| VÍZMINŐSÉG - TALAJVÍZKUTAK |
|
kút- szám |
a mérés időpontja |
víz- hőmér- séklet |
pH | EC |
oldott oxigén |
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Mn2+ | Fe2+ | NH4+ | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | PO43- | COD | As | Ni | Zn | Pb | Hg | Cu | Cd | Cr |
Tetra- klór- etilén |
Triflu- ralin |
Sima- zin |
Atra- zin |
alfa- BHC |
beta- BHC |
delta- BHC |
Ala- klór |
Aldrin |
End- rin |
Dield- rin |
Klór- fenvin- phos |
Klór- pyrifos |
Lin- dán |
Endo- szul- fán I |
p, p-DDD |
p, p-DDE |
p, p-DDT |
| °C | - | mS/m | mg/l | µg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110610 | 2015.04.23 | 11,7 | 7,41 | 47,3 | 1,25 | 12,1 | <4 | 79,6 | 20,9 | 0,698 | 2,10 | 0,09 | 320 | 24,5 | 30,7 | 0,47 | 0,005 | 0,03 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110610 | 2015.10.21 | 11,7 | 7,43 | 53,4 | 1,73 | 11,5 | <4 | 95,2 | 24,8 | 0,754 | 1,55 | 0,07 | 310 | 25,9 | 62,9 | <0,5 | <0,005 | <0,01 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110619 | 2015.04.23 | 7,8 | 7,67 | 38,8 | 1,69 | 13,4 | <4 | 62,4 | 15,3 | 0,050 | 1,69 | 0,08 | 240 | 24,9 | 41,7 | 3,70 | <0,005 | 0,24 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110619 | 2015.10.21 | 14,2 | 7,58 | 37,9 | 1,71 | 10,4 | <4 | 60,4 | 16,5 | 0,054 | 0,13 | 0,25 | 240 | 19,6 | 34,1 | <0,5 | <0,005 | 0,57 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110622 | 2015.04.23 | 12,8 | 7,37 | 43,6 | 1,78 | 12,1 | <4 | 78,0 | 18,7 | 0,489 | 2,33 | 0,28 | 270 | 25,3 | 28,8 | 1,53 | 0,006 | 0,14 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110622 | 2015.10.21 | 14,4 | 7,28 | 44,3 | 1,74 | 10,4 | <4 | 77,6 | 13,6 | 0,043 | 3,51 | 0,38 | 280 | 19,0 | 27,4 | 0,92 | 0,009 | 0,24 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110634 | 2015.04.23 | 11,9 | 7,60 | 63,3 | 1,73 | 16,8 | 20,3 | 89,2 | 23,1 | 0,065 | 0,15 | 7,54 | 310 | 33,3 | 64,8 | 40,5 | <0,005 | 0,45 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110634 | 2015.10.21 | 12,2 | 7,26 | 76,1 | 1,69 | 15,3 | 19,3 | 88,8 | 22,1 | 0,008 | 0,32 | 8,87 | 320 | 32,3 | 69,1 | 42,8 | 0,009 | 0,70 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110637 | 2015.04.23 | 12,2 | 7,61 | 48,0 | 1,61 | 13,4 | <4 | 80,0 | 20,2 | <0,020 | 0,08 | 0,03 | 260 | 37,6 | 19,2 | 16,3 | <0,005 | 0,03 | 0,4 | <0,9 | <0,7 | <10 | <0,7 | <0,02 | 1,1 | <0,10 | <1,7 | <0,1 | <0,010 | <0,010 | 0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110637 | 2015.10.21 | 12,0 | 7,37 | 48,1 | 1,73 | 12,1 | <4 | 78,8 | 19,4 | <0,020 | 0,20 | 0,02 | 260 | 31,8 | 39,8 | 12,6 | 0,008 | 0,07 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110660 | 2015.04.16 | 13,3 | 7,31 | 76,0 | 1,78 | 12,1 | <4 | 131 | 42,3 | 0,419 | 0,11 | 0,04 | 280 | 46,6 | 130 | 78,6 | 0,070 | 0,02 | 0,7 | <0,9 | <0,7 | <10 | <0,7 | <0,02 | 2,7 | <0,10 | 1,8 | <0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110660 | 2015.09.23 | 12,5 | 7,55 | 76,4 | 1,73 | 12,1 | <4 | 118 | 37,2 | 0,263 | 0,12 | 0,03 | 280 | 46,9 | 140 | 76,6 | 0,133 | <0,01 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110664 | 2015.04.16 | 13,0 | 7,18 | 100,9 | 1,45 | 29,8 | 10,8 | 156 | 49,1 | <0,020 | 0,15 | 0,03 | 400 | 63,4 | 238 | 37,2 | 0,014 | 0,04 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110664 | 2015.10.21 | 12,3 | 7,21 | 112,5 | 1,81 | 29,8 | 12,5 | 158 | 52,5 | 0,094 | 0,37 | 0,03 | 420 | 65,3 | 227 | 30,4 | 0,023 | 0,07 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110674 | 2015.04.16 | 12,9 | 7,32 | 43,3 | 1,49 | 11,0 | <4 | 75,6 | 19,4 | <0,020 | 1,48 | 0,27 | 280 | 20,3 | 12,5 | 0,910 | 0,019 | 0,02 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110674 | 2015.09.23 | 13,2 | 7,02 | 60,0 | 1,51 | 13,4 | 4,0 | 112 | 24,3 | 0,460 | 0,18 | 0,36 | 410 | 23,3 | 56,6 | <0,5 | <0,005 | <0,01 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110685 | 2015.04.28 | 12,6 | 7,16 | 67,4 | 1,43 | 12,1 | 4,0 | 130 | 24,8 | <0,020 | 3,84 | 1,64 | 400 | 29,4 | 88,3 | 0,50 | 0,035 | 0,05 | 1,4 | <0,9 | <0,7 | <10 | <0,7 | <0,02 | 0,5 | <0,10 | <1,7 | <0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110685 | 2015.10.14 | 12,3 | 7,65 | 42,8 | 2,32 | 9,30 | <4 | 81,2 | 22,1 | 0,084 | 1,52 | 0,95 | 260 | 22,8 | 51,8 | <0,5 | 0,015 | <0,01 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110686 | 2015.04.28 | 12,3 | 7,29 | 72,8 | 1,45 | 19,0 | 20,9 | 108 | 34,5 | 0,091 | 0,48 | 0,03 | 360 | 40,8 | 115 | 0,68 | 0,012 | 0,08 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110686 | 2015.10.14 | 11,8 | 7,78 | 60,0 | 1,73 | 15,3 | 18,8 | 101 | 30,4 | 0,024 | 0,59 | 0,13 | 310 | 33,9 | 122 | <0,5 | <0,005 | <0,01 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110687 | 2015.04.28 | 12,5 | 7,05 | 82,9 | 1,73 | 7,40 | 13,0 | 142 | 44,7 | <0,020 | 0,12 | 0,02 | 460 | 37,4 | 83,5 | 44,7 | 0,034 | 3,53 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110687 | 2015.10.14 | 13,4 | 7,26 | 52,6 | 2,07 | 10,4 | 11,6 | 88,0 | 26,2 | 0,049 | 0,30 | 0,03 | 300 | 20,2 | 65,3 | 9,28 | 0,108 | 3,15 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110698 | 2015.04.28 | 12,2 | 7,45 | 47,5 | 1,15 | 7,80 | <4 | 89,6 | 19,4 | 0,226 | 5,84 | 0,56 | 310 | 20,4 | 35,5 | <0,5 | 0,016 | 0,09 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110698 | 2015.10.14 | 13,1 | 7,74 | 33,0 | 1,69 | 10,0 | <4 | 56,0 | 12,6 | 0,034 | 3,49 | 0,37 | 190 | 18,2 | 36,9 | <0,5 | 0,014 | 0,06 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110703 | 2015.04.28 | 11,9 | 7,29 | 70,7 | 1,73 | 17,5 | <4 | 113 | 41,6 | 0,250 | 2,34 | 0,27 | 370 | 35,3 | 163 | 3,59 | 0,021 | 0,08 | 1,7 | <0,9 | 0,8 | <10 | <0,7 | <0,02 | 0,9 | <0,10 | <1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110703 | 2015.12.09 | 12,0 | 7,57 | 66,9 | 1,78 | 14,7 | <4 | 111 | 39,4 | 0,250 | 0,20 | <0,02 | 320 | 38,2 | 137 | 3,05 | <0,005 | 0,07 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110706 | 2015.04.28 | 12,7 | 7,39 | 46,3 | 1,68 | 11,0 | <4 | 78,8 | 28,4 | 0,145 | 4,62 | 0,09 | 300 | 6,3 | 44,2 | <0,5 | 0,014 | 0,07 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110706 | 2015.10.14 | 13,1 | 7,70 | 38,1 | 1,70 | 9,90 | <4 | 64,0 | 19,9 | 0,025 | 1,75 | 0,09 | 260 | <4 | 17,3 | <0,5 | <0,005 | <0,01 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110749 | 2015.04.16 | 13,5 | 7,16 | 55,9 | 1,49 | 11,5 | <4 | 102 | 21,6 | 0,664 | 11,10 | 0,28 | 370 | 27,2 | 37,0 | 0,49 | 0,010 | 0,06 | 2,0 | 12,2 | <0,7 | <10 | <0,7 | <0,02 | 1,7 | 0,20 | 2,0 | <0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110749 | 2015.09.23 | 12,5 | 7,54 | 44,1 | 1,73 | 12,1 | <4 | 76,8 | 15,6 | 0,163 | 0,31 | 0,39 | 310 | 21,5 | <8 | <0,5 | 0,005 | <0,01 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | - | - | - | - | - |
| 110756 | 2015.04.16 | 13,5 | 7,31 | 72,0 | 1,73 | 8,80 | <4 | 123 | 35,2 | <0,020 | 1,65 | 0,04 | 280 | 52,3 | 140 | 0,63 | 0,008 | 0,05 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110756 | 2015.09.23 | 13,9 | 7,53 | 74,0 | 1,69 | 9,30 | <4 | 111 | 39,6 | 0,081 | 0,58 | 0,04 | 310 | 57,4 | 161 | 0,64 | 0,005 | <0,01 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VÍZMINŐSÉG - IVÓVÍZKUTAK |
|
kút- szám |
a mérés időpontja |
víz- hőmér- séklet |
pH | EC |
oldott oxigén |
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Mn2+ | Fe2+ | NH4+ | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | PO43- | COD |
| °C | - | mS/m | mg/l | ||||||||||||||||
| DA-1 | 2015.03.12 | - | - | 44,2 | - | 4,9 | 0,98 | 73,0 | 20,0 | 0.03 | 0.05 | 0,05 | 256 | 18,0 | 23,0 | <1,0 | 0.05 | 0.1 | 0,25 |
| DA-1 | 2015.09.15 | - | - | 42,9 | - | 5,5 | 1,06 | 73,0 | 22,0 | 0.03 | 0.05 | 0,05 | 250 | 19,0 | 25,5 | <1,0 | 0.05 | 0.1 | 0,80 |
| DA-1 | 2015.12.08 | - | - | 46,1 | - | 4,3 | 1,24 | 73,0 | 18,2 | 0.03 | 0.05 | 0,05 | 254 | 17,0 | 31,6 | <1,0 | 0.05 | 0.1 | 0,35 |
| T-II | 2015.01.12 | - | 7,62 | 48,1 | - | - | - | 74,3 | 8,2 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | - | 16,5 | 28,4 | 5,60 | 0.01 | - | <0,3 |
| T-II | 2015.05.05 | - | 8,02 | 52,4 | - | - | - | 68,9 | 15,8 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | - | 18,9 | 29,6 | 5,60 | 0.01 | - | 0,33 |
| T-II | 2015.09.02 | - | 7,91 | 48,6 | - | - | - | 69,9 | 22,3 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | - | 18,3 | 23,4 | 5,30 | 0.01 | - | <0,3 |
| T-II | 2015.11.03 | - | 7,75 | 48,8 | - | - | - | 65,2 | 14,9 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | - | 17,3 | 32,5 | 7,10 | 0.01 | - | <0,3 |
| DK-1 | 2015.09.15 | - | - | 39,2 | - | 11,2 | 2,19 | 62,0 | 15,3 | 0.03 | 0,05 | 0,05 | 220 | 20,0 | <20 | 7,20 | 0.05 | 0.1 | 1,35 |
| DK-1 | 2015.12.08 | - | - | 41,7 | - | 10,8 | 2,46 | 62,0 | 14,6 | <0,03 | <0,05 | <0,05 | 211 | 20,0 | <20 | 7,80 | 0.05 | 0.1 | 0,45 |
| K-1 | 2015.01.07 | 15,7 | 7,48 | 53,7 | - | - | 2,43 | 87,0 | 19,6 | 0,25 | 0,31 | 0,20 | 311 | 12,0 | - | <0,5 | 0.03 | 0,21 | 0,98 |
| K-1 | 2015.04.29 | 12,8 | 7,50 | 50,8 | - | - | 2,32 | 90,0 | 24,3 | 0,27 | 0,35 | 0,16 | 317 | 12,0 | - | <0,5 | 0.03 | 0,25 | 0,48 |
| K-1 | 2015.08.03 | 13,5 | 7,73 | 52,1 | - | - | 2,98 | 79,0 | 21,4 | 0,20 | 0,95 | 0,16 | 311 | 12,0 | - | 0,80 | 0.03 | 0,23 | 0,48 |
| K-1 | 2015.10.27 | 12,4 | 7,72 | 51,9 | - | - | 2,01 | 80,0 | 28,2 | 0,27 | 0,40 | 0,17 | 311 | 13,0 | 67,0 | <0,5 | 0.03 | - | 0,7 |
| 6-E | 2015.01.07 | 11,1 | 7,50 | 47,4 | - | - | 1,54 | 71,0 | 18,9 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 305 | 11,0 | - | <0,5 | 0.03 | 0,23 | 0,80 |
| 6-E | 2015.04.29 | 12,4 | 7,52 | 45,2 | - | - | 1,50 | 74,0 | 31,8 | 0,21 | 0,17 | 0,23 | 305 | 10,0 | - | <0,5 | 0.03 | 0,26 | 0,44 |
| 6-E | 2015.08.03 | 13,8 | 7,54 | 44,6 | - | - | 1,80 | 63,0 | 19,0 | 0,14 | 0,56 | 0,23 | 305 | 10,0 | - | <0,5 | 0.03 | 0,33 | 0,74 |
| 6-E | 2015.10.28 | 12,4 | 7,64 | 44,4 | - | - | 1,78 | 73,0 | 22,0 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 305 | 10,0 | - | <0,5 | 0.03 | - | 0,82 |
| 25-E | 2015.01.07 | 11,2 | 7,67 | 43,6 | - | - | 1,02 | 60,0 | 18,2 | 0,14 | 0,13 | 0,34 | 262 | 15,0 | - | <0,5 | 0.03 | 0,26 | 1,00 |
| 25-E | 2015.06.17 | 12,5 | 7,76 | 41,4 | - | - | 0,84 | 60,0 | 21,7 | 0,16 | 0,19 | 0,31 | 268 | 15,0 | 26,0 | <0,5 | 0.03 | - | 0,70 |
| 25-E | 2015.08.31 | 13,1 | 7,72 | 41,0 | - | - | 0,93 | 62,0 | 18,3 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 256 | 16,0 | - | <0,5 | 0.03 | 0,27 | 0,56 |
| 25-E | 2015.10.28 | 12,1 | 8,07 | 41,0 | - | - | 0,84 | 62,0 | 24,0 | 0,17 | 0,14 | 0,32 | 262 | 15,0 | 36,0 | <0,5 | 0.03 | - | 0,56 |