| VÍZMINŐSÉG - TALAJVÍZKUTAK |
|
kút- szám |
a mérés időpontja |
víz- hőmér- séklet |
pH | EC |
oldott oxigén |
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Mn2+ | Fe2+ | NH4+ | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | PO43- | COD | As | Ni | Zn | Pb | Hg | Cu | Cd | Cr |
Tetra- klór- etilén |
Triflu- ralin |
Sima- zin |
Atra- zin |
alfa- BHC |
beta- BHC |
delta- BHC |
Ala- klór |
Aldrin |
End- rin |
Dield- rin |
Klór- fenvin- phos |
Klór- pyrifos |
Lin- dán |
Endo- szul- fán I |
p, p-DDD |
p, p-DDE |
p, p-DDT |
| °C | - | mS/m | mg/l | µg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110610 | 2014.05.27 | 11,4 | 7,30 | 51,3 | 1,86 | 10,4 | <4 | 81,2 | 17,7 | 0,929 | 2,04 | 0,05 | 300 | 21,3 | 34,6 | <0,4 | 0,008 | 0,03 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110610 | 2014.09.24 | 11,8 | 7,22 | 49,8 | 1,69 | 10,4 | <4 | 81,2 | 17,5 | 0,701 | 2,24 | 0,03 | 290 | 22,0 | 35,5 | <0,4 | <0,005 | 0,04 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110619 | 2014.05.27 | 11,5 | 7,66 | 43,6 | 1,98 | 11,5 | <4 | 67,2 | 13,4 | 0,076 | 0,26 | 0,17 | 240 | 20,6 | 37,9 | <0,4 | <0,005 | 0,27 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110619 | 2014.09.24 | 13,9 | 7,29 | 38,0 | 1,78 | 8,80 | <4 | 60,4 | 14,8 | 0,452 | 0,08 | 0,19 | 240 | 14,4 | 30,2 | <0,4 | <0,005 | 0,37 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110622 | 2014.09.24 | 15,8 | 7,42 | 38,3 | 1,41 | 8,80 | <4 | 61,2 | 13,9 | 0,302 | 5,09 | 0,32 | 240 | 14,1 | 14,9 | <0,4 | <0,005 | 0,39 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110634 | 2014.05.27 | 11,6 | 7,53 | 66,6 | 0,52 | 13,4 | 15,3 | 84,0 | 23,8 | 0,021 | 0,07 | 7,53 | 290 | 29,8 | 52,8 | 52,8 | <0,005 | 0,79 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110634 | 2014.09.24 | 12,8 | 7,40 | 66,6 | 1,15 | 14,0 | 17,7 | 82,0 | 22,4 | <0,020 | 0,14 | 12,3 | 300 | 30,6 | 51,8 | 38,4 | <0,005 | 0,56 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110637 | 2014.05.27 | 12,1 | 7,78 | 50,4 | 1,60 | 11,5 | <4 | 75,2 | 12,9 | 0,030 | 0,08 | <0,02 | 250 | 29,1 | 14,4 | 12,2 | <0,005 | 0,06 | 0,5 | <0,9 | 4,0 | 43,5 | 6,1 | <0,02 | 15,1 | <0,10 | <1,7 | <0,1 | <0,010 | <00,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110637 | 2014.09.24 | 12,2 | 7,46 | 50,8 | 1,69 | 11,5 | <4 | 80,4 | 16,8 | 0,044 | 0,14 | <0,02 | 260 | 30,3 | 40,3 | 14,2 | <0,005 | 0,07 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110660 | 2014.06.24 | 11,5 | 7,34 | 75,0 | 1,59 | 9,9 | <4 | 116 | 29,2 | 0,255 | <0,01 | 0,03 | 290 | 38,2 | 137 | 42,4 | 0,096 | 0,05 | 0,5 | <0,9 | <0,7 | 31,4 | <0,7 | <0,02 | 28,9 | <0,10 | <1,7 | <0,1 | <0,010 | <00,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110660 | 2014.09.23 | 12,0 | 7,31 | 72,5 | 1,63 | 6,9 | <4 | 119 | 34,0 | 0,297 | 0,28 | <0,02 | 270 | 39,1 | 119 | 45,4 | 0,128 | 0,04 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110664 | 2014.06.24 | 12,0 | 7,22 | 114,0 | 1,91 | 26,8 | 10,4 | 164 | 53,5 | <0,020 | <0,01 | 0,03 | 400 | 54,0 | 219 | 35,9 | 0,014 | 0,05 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110664 | 2014.09.24 | 12,4 | 7,12 | 111,0 | 1,73 | 27,8 | 12,1 | 160 | 62,0 | 0,685 | 0,08 | <0,02 | 400 | 65,6 | 270 | 39,2 | <0,005 | 0,06 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110674 | 2014.06.24 | 12,6 | 7,32 | 45,8 | 1,91 | 9,9 | <4 | 72,8 | 15,3 | <0,020 | 0,09 | 0,33 | 290 | 20,1 | 24,9 | <0,4 | 0,006 | 0,06 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110674 | 2014.09.23 | 12,4 | 7,40 | 47,8 | 1,15 | 10,4 | <4 | 77,6 | 24,8 | 0,380 | 1,49 | 0,34 | 290 | 21,4 | 27,4 | <0,4 | 0,033 | 0,05 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110685 | 2014.06.17 | 11,3 | 7,37 | 64,6 | 1,48 | 11,0 | 4 | 106 | 20,4 | 0,884 | 0,52 | 1,46 | 340 | 29,8 | 66,7 | <0,4 | 0,013 | 0,02 | 1,2 | 12,3 | <0,7 | <10 | <0,7 | <0,02 | 1,6 | <0,10 | <1,7 | <0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110685 | 2014.10.15 | 12,1 | 7,46 | 65,4 | 1,23 | 11,0 | <4 | 112 | 23,1 | 0,355 | 0,76 | 1,51 | 340 | 28,9 | 79,7 | <0,4 | 0,006 | 0,05 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110686 | 2014.06.17 | 12,2 | 7,51 | 80,5 | 1,85 | 19,0 | 18,8 | 108 | 28,9 | 0,171 | 0,47 | 0,03 | 370 | 35,5 | 108 | 18,7 | 0,137 | 0,42 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110686 | 2014.10.15 | 12,0 | 7,45 | 79,9 | 1,19 | 19,8 | 20,3 | 113 | 36,0 | 0,304 | 0,69 | 0,32 | 370 | 41,4 | 92,6 | 12,8 | 0,128 | 0,08 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110687 | 2014.06.17 | 13,0 | 7,24 | 69,3 | 1,69 | 18,2 | 14,8 | 98,8 | 36,0 | 0,031 | 0,05 | 0,02 | 350 | 26,2 | 75,4 | 41,8 | 0,133 | 3,30 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110687 | 2014.10.15 | 13,2 | 7,29 | 61,0 | 1,52 | 12,7 | 12,1 | 92,8 | 24,8 | 0,209 | 0,10 | 0,04 | 340 | 23,4 | 77,3 | 9,40 | 0,076 | 3,69 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110698 | 2014.06.17 | 12,7 | 7,46 | 56,3 | 1,70 | 8,30 | <4 | 96,4 | 19,0 | 0,110 | 8,35 | 0,53 | 340 | 18,4 | 30,7 | 0,42 | 0,008 | 0,09 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110698 | 2014.10.15 | 12,1 | 7,45 | 54,2 | 1,69 | 7,80 | <4 | 94,4 | 18,5 | 0,381 | 7,28 | 0,51 | 300 | 18,1 | 40,8 | <0,4 | <0,005 | 0,10 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110703 | 2014.06.17 | 13,1 | 7,51 | 60,2 | 1,73 | 8,30 | <4 | 97,2 | 27,0 | 0,086 | 0,51 | 0,27 | 320 | 15,6 | 62,4 | <0,4 | 0,005 | 0,04 | 1,4 | <0,9 | <0,7 | <10 | 0,8 | <0,02 | <0,5 | 0,14 | <1,7 | <0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110703 | 2014.10.15 | 12,3 | 7,42 | 63,9 | 1,05 | 9,90 | <4 | 100 | 30,9 | 0,543 | 2,37 | 0,35 | 330 | 20,3 | 96,9 | <0,4 | 0,005 | 0,05 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110706 | 2014.06.17 | 13,1 | 7,47 | 51,1 | 1,63 | 9,90 | <4 | 83,2 | 20,4 | 0,112 | 0,36 | 0,09 | 350 | 5,70 | 42,7 | 0,49 | 0,015 | 0,05 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110706 | 2014.10.15 | 13,3 | 7,60 | 48,3 | 0,95 | 9,90 | <4 | 76,0 | 22,1 | 0,202 | 1,57 | 0,12 | 290 | 6,50 | 30,2 | <0,4 | <0,005 | 0,06 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110749 | 2014.06.24 | 11,0 | 7,28 | 52,6 | 1,73 | 9,90 | <4 | 84,8 | 17,3 | 0,841 | 0,08 | 0,32 | 290 | 22,9 | 9,10 | 0,47 | 0,006 | 0,05 | 2,1 | 11,0 | <0,7 | <10 | <0,7 | <0,02 | 36,1 | 0,42 | <1,7 | <0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110749 | 2014.09.23 | 11,9 | 7,16 | 51,6 | 1,49 | 11,0 | <4 | 85,2 | 16,3 | 0,689 | 7,63 | 0,35 | 330 | 20,7 | 8,20 | <0,4 | <0,400 | 0,04 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110756 | 2014.06.24 | 10,8 | 7,26 | 76,9 | 1,69 | 7,40 | <4 | 124 | 33,3 | <0,020 | 0,05 | 0,05 | 290 | 45,9 | 132 | <0,4 | <0,005 | 0,05 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110756 | 2014.09.23 | 12,1 | 7,24 | 75,3 | 1,48 | 8,30 | <4 | 129 | 30,6 | 0,427 | 1,52 | 0,02 | 290 | 47,3 | 144 | <0,4 | 0,022 | 0,04 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VÍZMINŐSÉG - IVÓVÍZKUTAK |
|
kút- szám |
a mérés időpontja |
víz- hőmér- séklet |
pH | EC |
oldott oxigén |
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Mn2+ | Fe2+ | NH4+ | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | PO43- | COD |
| °C | - | mS/m | mg/l | ||||||||||||||||
| DA-1 | 2014.03.27 | 9,9 | 7,62 | 44,2 | - | 4,5 | 1,19 | 70,0 | 23,0 | 0.03 | 0.05 | 0,05 | 238 | 16,0 | 33,0 | 1,60 | 0.05 | - | 0,50 |
| DA-1 | 2014.07.31 | 10,7 | 7,69 | 44,1 | - | 4,2 | 1,09 | 71,0 | 18,0 | 0.03 | 0.05 | 0,05 | 256 | 15,0 | 34,0 | <1,0 | 0.05 | - | 0,30 |
| DA-1 | 2014.09.25 | 10,4 | 7,78 | 43,7 | - | 4,2 | 0,82 | 76,0 | 20,0 | 0.03 | 0.05 | 0,05 | 244 | 16,0 | 31,0 | <1,0 | 0.05 | - | 0,40 |
| DA-1 | 2014.11.25 | 10,2 | 7,58 | 43,5 | - | 4,5 | 0,97 | 76,0 | 14,0 | 0.03 | 0.05 | 0,05 | 250 | 17,0 | <20 | <1,0 | 0.05 | - | 0,20 |
| T-II | 2014.01.13 | 10,7 | 7,89 | 48,0 | - | - | - | 66,7 | 14,4 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | - | 20,0 | 29,6 | 5,47 | 0.01 | - | 0,67 |
| T-II | 2014.05.05 | 10,6 | 7,90 | 48,6 | - | - | - | 78,9 | 9,9 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | - | 19,8 | 43,6 | 9,75 | 0.01 | - | <0,3 |
| T-II | 2014.07.21 | 11,1 | 7,90 | 48,8 | - | - | - | 71,5 | 18,0 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | - | 19,5 | 45,2 | 4,30 | 0.01 | - | <0,3 |
| T-II | 2014.11.03 | 11,3 | 7,70 | 49,2 | - | - | - | 76,1 | 16,6 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | - | 17,7 | 27,5 | 5,13 | 0.01 | - | <0,3 |
| DK-1 | 2014.06.03 | 13,6 | 7,64 | 40,9 | - | 10,8 | 1,68 | 68,0 | 21,0 | 0.03 | 0,05 | 0,05 | 232 | 20,0 | <20 | 7,20 | 0.05 | - | 0,20 |
| DK-1 | 2014.12.19 | 10 | 7,56 | 41,2 | - | 10,4 | 1,91 | 62,0 | 16,0 | <0,03 | <0,05 | <0,05 | 232 | 18,0 | <20 | 6,80 | <0,05 | - | 0,2 |
| K-1 | 2014.01.08 | 11,7 | 7,50 | 52,6 | - | 12,7 | 2,12 | 87,0 | 32,6 | 0,25 | 0,40 | 0,18 | 317 | 13,0 | - | <0,5 | 0.03 | - | 0,82 |
| K-1 | 2014.04.07 | 12,6 | 7,63 | 52,0 | - | 16,2 | 2,25 | 95,0 | 22,6 | 0,25 | 0,69 | 0,18 | 305 | 12,0 | - | <0,5 | 0,03 | - | 0,88 |
| K-1 | 2014.09.16 | 12,8 | 7,54 | 53,0 | - | 15,3 | 2,39 | 90,0 | 21,7 | 0,22 | 0,41 | 0,17 | 317 | 13,0 | 60,0 | <0,5 | 0.03 | - | 0,48 |
| K-1 | 2014.11.27 | 11,9 | 7,51 | 53,3 | - | 16,2 | 2,68 | 90,0 | 19,5 | 0,21 | 0,35 | 0,18 | 317 | 12,0 | - | <0,5 | 0.03 | - | 0,86 |
| 6-E | 2014.01.08 | 11,8 | 7,44 | 49,2 | - | 15,6 | 1,49 | 87,0 | 24,8 | 0,22 | 0,25 | 0,23 | 329 | 12,0 | - | <0,5 | 0.03 | - | 0,72 |
| 6-E | 2014.04.07 | 12,5 | 7,52 | 49,0 | - | 19,0 | 1,59 | 83,0 | 20,3 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 317 | 12,0 | - | <0,5 | 0.03 | - | 0,80 |
| 6-E | 2014.09.22 | 13,1 | 7,45 | 47,2 | - | 18,6 | 1,58 | 75,0 | 16,1 | 0,19 | 0,28 | 0,22 | 311 | 11,0 | 29,0 | <0,5 | 0.03 | - | 0,22 |
| 6-E | 2014.11.27 | 12 | 7,44 | 47,6 | - | 18,4 | 1,54 | 70,0 | 20,4 | 0,21 | 0,20 | 0,23 | 311 | 11,0 | - | <0,5 | 0.03 | - | 1,02 |
| 25-E | 2014.03.31 | 13,1 | 7,56 | 42,8 | - | 24,3 | 0,97 | 63,0 | 20,3 | 0,14 | 0,15 | 0,32 | 268 | 16,0 | - | <0,5 | 0.03 | - | 1,22 |
| 25-E | 2014.07.14 | 13,7 | 7,63 | 41,8 | - | 19,6 | 1,00 | 54,0 | 21,4 | 0,31 | 0,21 | 0,29 | 256 | 16,0 | - | <0,5 | 0.03 | - | 1,26 |
| 25-E | 2014.09.22 | 12,2 | 7,70 | 42,5 | - | 27,9 | 0,99 | 62,0 | 14,4 | 0,13 | 0,16 | 0,33 | 268 | 15,0 | - | <0,5 | 0.03 | - | 0,22 |
| 25-E | 2014.11.27 | 11,8 | 7,69 | 43,2 | - | 23,2 | 1,12 | 59,0 | 17,5 | 0,15 | 0,14 | 0,34 | 262 | 15,0 | - | <0,5 | 0.03 | - | 0,84 |