PUHATESTŰEK   (Mollusca)
 Dunaremete - Pálfi-sziget: ártéri erdő
 Jele: F-26, EOTR kód: 529850 / 284300
Megfigyelt fajok Élőhely
preferencia
N: nedves
Sz: száraz
a gyűjtött példányok száma
2004-
ben
2005-
ben
2006-
ban
2007-
ben
2008-
ban
2009-
ben
2010-
ben
2011-
ben
2013-
ban
Carychium tridentatum N 4 0 42 32 2 34 >200 145 <1000
Carychium minimum N 0 0 34 71 2 24 > 1000 0 <5000
Oxyloma elegans N 0 0 0 2 4 4 5 0 0
Succinea putris N 1 12 5 35 7 0 32 0 43
Cochlicopa lubrica N 0 0 54 96 22 31 > 200 30 >2000
Truncatellina cylindrica Sz 0 0 9 20 0 3 8 0 2
Pupilla muscorum Sz 0 0 18 2 0 9 30 0 37
Granaria frumentum Sz 0 0 31 9 0 6 25 5 9
Vertigo pygmaea Sz 0 0 16 12 2 4 10 0 12
Chondrula tridens Sz 0 0 25 4 0 2 6 0 1
Vallonia pulchella N 0 0 5 149 0 5 20 0 302
Vallonia costata N 0 0 > 300 51 0 > 500 > 600 45 >1000
Punctum pygmaeum N 0 0 144 144 33 45 89 4 21
Cecilioides acicula N 0 0 2 0 0 1 3 0 2
Cochlodina laminata N 1 0 28 29 7 16 87 9 115
Clausilia pumila N 0 0 13 35 21 38 147 8 402
Balea biplicata N 3 0 27 26 3 10 246 14 201
Semilimax semilimax N 0 0 11 7 2 13 212 34 67
Zonitoides nitidus N 2 0 13 43 12 6 122 43 >1000
Vitrea crystallina N 0 0 > 500 > 600 34 > 300 > 700 46 >1500
Aegopinella nitens N 0 0 > 200 > 250 59 >300 > 1000 34 >1000
Euconulus fulvus N 0 0 0 19 4 1 2 0 252
Monacha cartusiana Sz 0 0 1 8 0 0 1 0 0
Trichia hispida N 1 0 10 25 17 23 178 10 >1000
Trichia striolata N 12 0 31 51 7 22 134 0 >200
Fruticicola fruticum N 2 6 > 300 > 400 > 300 > 200 >300 12 130
Perforatella incarnata N 0 2 56 > 300 > 100 > 100 > 350 54 >700
Arianta arbustorum N 17 10 > 500 > 1200 > 1000 > 400 > 1000 144 >500
Cepaea hortensis N 8 6 > 150 > 200 > 500 > 150 79 28 143
Cepaea vindobonensis Sz 0 0 1 3 0 3 4 0 7
Urticicola umbrosus N 0 0 0 34 4 2 12 4 22
Pseudotrichia rubiginosa N 0 0 1 69 26 0 3 0 28
Helix pomatia N 0 0 0 3 0 3 7 1 2
 Dunaremete - Pálfi-sziget: ártér
 Jele: F-26, EOTR kód: 529850 / 284300
Megfigyelt fajok A faj jellege a gyűjtött példányok száma
2007-
ben
2008-
ban
2009-
ben
2010-
ben
2011-
ben
2013-
ban
Viviparus contectus Kopoltyús csiga 5 5 56 0 2 6
Valvata cristata Kopoltyús csiga 21 11 6 0 0 18
Valvata piscinalis Kopoltyús csiga 0 0 0 3 0 5
Bithynia tentaculata Kopoltyús csiga 44 3 4 0 17 35
Bithynia leachi Kopoltyús csiga 9 4 0 0 0 7
Lymnaea truncatula Tüdős csiga 4 0 0 2 0 15
Lymnaea stagnalis Tüdős csiga 0 28 > 1000 > 1000 72 5
Lymnaea auricularia Tüdős csiga 0 10 1 0 30 1
Lymnaea palustris Tüdős csiga 9 4 90 9 5 17
Haitia acuta Tüdős csiga 1 7 3 0 3 1
Planorbis planorbis Tüdős csiga 52 33 41 22 5 62
Anisus spirorbis Tüdős csiga 27 0 13 10 0 79
Anisus vortex Tüdős csiga 33 18 1 43 0 45
Gyraulus albus Tüdős csiga 2 0 0 0 5 10
Bathyomphalus contortus Tüdős csiga 1 0 0 0 0 0
Hippeutis complanatus Tüdős csiga 6 0 2 3 0 1
Planorbarius corneus Tüdős csiga 7 5 32 2 23 9
Pisidium obtusale Kagyló 3 0 0 0 0 0
Pisidium casertanum Kagyló 7 0 0 0 0 0
Musculium lacustre Kagyló 1 2 0 0 1 0
 Rajka - Felső-erdő
 Jele: F-27, EOTR kód: 512750 / 297800
Megfigyelt fajok a gyűjtött példányok száma
2004-
ben
2005-
ben
2006-
ban
2007-
ben
2008-
ban
2009-
ben
2010-
ben
2011-
ben
2013-
ban
Columella edentula 0 0 9 5 0 2 3 1 0
Cochlodina laminata 5 4 26 29 5 9 14 0 12
Clausilia pumila 15 26 54 10 29 34 22 11 7
Balea biplicata 0 1 6 21 2 4 7 3 4
Cecilioides acicula 2 0 2 0 2 0 2 1 1
Punctum pygmaeum 0 0 14 4 0 22 7 0 11
Semilimax semilimax 0 0 2 5 1 3 1 0 2
Vitrina pellucida 1 0 16 23 0 11 13 20 9
Vitrea crystallina 0 0 1 0 0 2 1 0 1
Aegopinella nitens 67 87 342 278 433 > 500 > 300 127 98
Perforatella umbrosa 11 6 11 24 1 3 6 3 4
Perforatella incarnata 6 3 13 33 12 34 22 22 14
Trichia unidentata 12 7 31 8 17 23 10 9 7
Cepaea hortensis 0 0 1 0 2 0 0 0 0
Cepaea vindobonensis 1 0 4 2 0 2 0 1 3
Arianta arbustorum 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Helix pomatia 8 1 10 5 3 6 1 3 2