VÍZMINŐSÉG  -  FELSZÍNI ADATOK
a
mérő-
hely
jele
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- Total
P
Total
N
Hg Zn As Cu Cr Cd Ni Pb CODMn BOD5 Sus-
pended
silts
Chloro-
phyll-a
TOC UV
oil
Total
dis-
solved
solid
°C - mS/m mg/l µg/l mg/l mg/m³ mg/l
 
0001 2012.01.10 4,7 8,29 37,4 12,63 13,3 <4 58,4 13,6 0,035 0,08 0,06 207,4 21,3 26,8 9,80 0,102 0,240 0,160 4,76 <0,02 <10 <0,9 1,4 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,8 4,69 27 2,37 4,9 <0,020 267
0001 2012.02.07 0 8,31 42,0 13,75 15,1 <4 64,0 18,0 0,063 0,15 0,09 256,2 22,0 30,2 11,50 0,056 0,170 0,080 3,45 <0,02 <10 <0,9 0,9 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,1 5,18 15 <2,00 3,3 <0,020 318
0001 2012.03.06 4,1 8,24 38,2 12,36 14,5 <4 58,4 12,1 0,057 0,22 0,07 213,5 22,0 24,9 10,20 0,090 0,200 0,080 2,61 <0,02 <10 <0,9 5,3 <1,7 <0,1 2,3 <0,7 3,9 5,67 28 <2,00 3,7 <0,020 254
0001 2012.04.03 8,8 8,35 32,5 11,20 10,5 <4 50,4 12,1 <0,020 0,16 <0,02 176,9 16,3 29,3 5,95 0,022 0,070 0,060 1,51 <0,02 <10 <0,9 1,3 <1,7 <0,1 1,3 <0,7 2,8 5,04 20 4,74 2,8 <0,020 235
0001 2012.05.15 14 8,45 29,6 10,58 9,4 <4 46,4 12,6 0,049 0,30 0,02 152,5 12,8 24,5 3,88 0,026 0,090 0,070 1,97 <0,02 <10 <0,9 1,1 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,8 3,69 30 14,20 2,9 0,025 198
0001 2012.06.12 15,5 8,08 28,8 9,57 8,3 <4 48,0 7,8 0,083 0,84 <0,02 183,0 12,8 26,4 5,83 0,043 0,120 0,140 2,47 <0,02 <10 <0,9 1,4 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,5 3,16 51 2,37 3,3 0,025 204
0001 2012.07.10 20,7 8,13 27,4 9,05 8,3 <4 43,2 12,1 0,086 0,96 0,03 176,9 12,8 30,7 3,61 0,029 0,120 0,120 1,70 <0,02 <10 <0,9 0,95 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,4 1,80 42 <2,00 2,7 0,035 167
0001 2012.08.07 20,3 8,15 29,9 9,79 9,9 <4 48,0 9,7 0,062 0,33 0,04 183,0 12,8 30,7 4,10 0,034 0,130 0,130 1,56 <0,02 <10 1,9 3,3 3 <0,1 1,7 <0,7 2,7 2,60 57 <2,00 3,6 0,030 214
0001 2012.09.04 17,6 8,05 32,4 8,63 8,3 <4 44,8 13,6 0,031 2,05 0,05 189,1 9,9 20,2 5,07 0,044 0,150 0,220 1,73 <0,02 <10 3,3 3,3 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 4 3,79 144 <2,00 5,1 <0,020 166
0001 2012.10.02 15 8,13 35,0 10,01 10,5 <4 52,0 16,5 <0,020 0,32 0,04 231,8 14,9 22,6 5,60 0,019 0,130 0,080 1,47 <0,02 <10 <0,9 3,1 <1,7 <0,1 1,4 <0,7 2,3 4,47 22 <2,00 2,8 0,025 230
0001 2012.11.13 8,3 8,18 32,9 10,82 12,2 <4 57,6 12,4 <0,020 0,28 0,04 207,4 14,2 28,8 7,38 0,024 0,150 0,090 1,90 <0,02 <10 <0,9 3,0 <1,7 <0,1 1,2 <0,7 3,3 3,33 13 <2,00 3,1 <0,020 220
0001 2012.12.11 3,2 8,21 41,7 12,24 14,5 <4 60,0 18,0 0,028 0,20 0,04 231,8 22,0 33,1 9,31 0,052 0,170 0,070 4,31 <0,02 <10 <0,9 3,5 7,5 <0,1 2,9 <0,7 2,3 5,31 8 <2,00 3,0 0,022 298
 
0002 2012.01.30 2 8,07 37,0 12,93 13,3 <4 54,4 11,2 0,060 0,31 0,10 207,4 24,1 25,9 9,67 0,050 0,250 0,140 3,56 <0,02 <10 0,9 1,3 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 4,6 5,15 22 <2,00 5,3 <0,020 255
0002 2012.02.20 1,2 8,09 44,8 13,27 16,9 <4 65,6 17,0 0,050 0,24 0,09 268,4 23,4 31,7 11,1 0,090 0,150 0,070 2,97 <0,02 <10 <0,9 1,2 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,2 3,61 7 <2,00 3,2 0,074 317
0002 2012.03.19 8,6 8,31 38,3 11,77 12,8 <4 61,6 12,1 0,030 0,32 <0,02 201,3 19,1 28,8 8,32 0,040 0,080 0,050 2,58 <0,02 <10 <0,9 2,0 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 2,8 2,20 11 14,20 3,3 <0,020 257
0002 2012.04.16 9,9 8,42 35,5 11,25 10,5 <4 59,2 12,1 <0,020 0,17 <0,02 176,9 17,0 24,9 6,22 0,009 0,070 0,060 2,87 <0,02 <10 <0,9 1,2 1,8 <0,1 1,2 <0,7 2,4 5,76 13 <2,00 3,6 <0,020 240
0002 2012.05.21 15,1 8,47 29,8 11,09 8,8 <4 49,6 9,2 0,037 0,55 0,03 140,3 11,3 31,2 3,27 0,031 0,080 0,090 1,67 <0,02 <10 <0,9 1,1 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 2,9 4,47 33 33,20 3,7 0,022 221
0002 2012.06.18 17,2 8,03 29,0 8,70 7,7 <4 48,0 7,8 0,072 0,75 0,04 207,4 12,1 14,8 8,47 0,075 0,200 0,150 2,77 <0,02 <10 1,2 2,7 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 4,6 1,69 45 13,00 5,5 0,023 212
0002 2012.07.16 18,8 8,05 31,2 8,81 9,9 <4 52,8 9,7 <0,020 0,13 0,02 185,4 12,8 24,5 3,86 0,037 0,100 0,110 1,61 <0,02 <10 <0,9 0,6 <1,7 <0,1 1,3 <0,7 2,3 1,48 34 <2,00 2,2 0,026 210
0002 2012.08.21 21,4 8,26 32,7 10,88 10,5 <4 46,0 14,6 0,027 0,02 0,03 207,4 12,8 26,4 4,40 0,016 0,090 0,060 1,55 <0,02 <10 <0,9 0,9 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,1 4,74 12 33,20 3,2 0,026 222
0002 2012.09.17 16,3 8,01 32,7 8,78 9,4 <4 50,4 15,5 0,032 0,66 0,05 207,4 10,6 24,0 5,48 0,019 0,140 0,090 2,05 <0,02 <10 <0,9 3,1 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,9 4,26 34 4,74 3,0 0,024 238
0002 2012.10.15 13,2 8,14 35,9 9,40 10,5 <4 53,2 13,9 <0,020 0,49 0,02 236,7 14,2 34,1 6,03 0,013 0,120 0,080 1,79 <0,02 <10 <0,9 5,1 <1,7 <0,1 1,2 <0,7 2,2 1,02 19 <2,00 2,9 0,024 226
0002 2012.11.19 9 7,54 36,2 10,05 11,1 <4 56,0 14,3 <0,020 0,14 0,07 231,8 15,6 27,4 6,49 0,013 0,130 0,070 2,36 <0,02 <10 <0,9 10,5 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 2,8 2,10 2 <2,00 3,0 0,025 250
0002 2012.12.17 3,8 8,33 44,0 12,51 18,3 <4 62,4 16,8 <0,020 0,22 0,11 178,1 25,5 39,4 9,53 0,063 0,180 0,120 3,05 <0,02 <10 <0,9 3,7 <1,7 <0,1 0,88 <0,7 2,5 5,29 8 <2,00 3,6 0,025 335
 
0042 2012.01.30 1,9 8,09 36,3 12,4 13,9 <4 56,8 10,7 0,048 0,29 0,10 207,4 22,0 26,4 10,30 0,050 0,260 0,140 2,79 <0,02 <10 1,3 1,3 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 5,0 3,6 23 <2,00 6,1 <0,020 225
0042 2012.02.20 1,1 8,11 44,2 14,4 16,9 <4 68,0 14,6 0,051 0,25 0,09 268,4 23,4 36,5 11,30 0,085 0,140 0,070 3,47 <0,02 <10 <0,9 1,1 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,4 5,4 10 <2,00 2,9 0,022 313
0042 2012.03.19 7,8 8,30 38,4 11,1 12,8 <4 57,6 12,1 0,042 0,29 0,02 244,0 20,6 32,6 8,97 0,050 0,110 0,060 2,24 <0,02 <10 <0,9 1,7 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 2,8 1,6 3 10,70 3,8 <0,020 261
0042 2012.04.16 9,3 8,38 36,7 11,8 10,5 <4 54,4 14,1 <0,020 0,11 <0,02 164,7 17,7 26,9 6,55 0,012 0,070 0,050 4,27 <0,02 <10 <0,9 1,4 3,4 <0,1 1,3 <0,7 2,3 4,2 19 <2,00 3,2 <0,020 231
0042 2012.05.21 14,6 8,33 29,1 10,9 8,8 <4 49,6 8,3 0,038 0,41 <0,02 170,8 12,1 21,6 3,49 0,030 0,080 0,070 1,85 <0,02 <10 <0,9 2,0 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 2,6 3,2 21 16,60 3,3 <0,020 195
0042 2012.06.18 22,1 8,11 28,5 8,8 7,7 <4 46,4 12,1 0,067 1,05 0,06 195,2 12,1 16,3 8,61 0,085 0,190 0,140 4,15 <0,02 <10 1,2 3,7 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 4,8 2,8 51 5,92 5,2 <0,020 204
0042 2012.07.16 19,0 8,09 30,9 7,7 9,4 <4 50,4 10,7 0,023 0,24 0,02 185,4 13,5 26,9 4,09 0,034 0,130 0,130 1,96 <0,02 <10 <0,9 2,8 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 2,6 0,8 32 3,55 2,4 0,020 207
0042 2012.08.21 20,6 8,24 32,2 11,0 10,5 <4 46,0 19,4 0,022 0,48 0,03 195,2 13,5 25,9 4,94 0,022 0,050 0,070 1,73 <0,02 11 <0,9 2,3 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,2 3,3 10 2,58 3,3 <0,020 200
0042 2012.09.17 16,2 7,88 32,4 8,1 8,8 <4 48,0 14,6 0,035 0,56 0,04 201,3 10,6 25,4 5,16 0,023 0,210 0,090 1,69 <0,02 <10 <0,9 2,4 <1,7 <0,1 1,0 <0,7 3,0 1,6 21 <2,00 2,9 0,021 222
0042 2012.10.15 13,0 8,03 35,8 11,0 10,5 <4 52,8 14,6 <0,020 0,56 0,03 234,2 13,5 23,0 5,86 0,022 0,150 0,090 1,60 <0,02 <10 <0,9 5,6 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 2,4 1,8 33 <2,00 2,8 <0,020 223
0042 2012.11.19 7,7 8,09 36,8 11,3 11,6 <4 54,4 13,9 <0,020 0,22 0,06 253,8 14,9 31,2 6,84 0,013 0,150 0,070 2,57 <0,02 <10 <0,9 11,7 <1,7 <0,1 1,5 <0,7 3,1 1,5 4 <2,00 3,2 <0,020 259
0042 2012.12.17 3,2 8,23 45,6 11,0 18,3 <4 62,4 17,3 <0,020 0,26 0,11 261,1 25,5 31,7 9,56 0,067 0,190 0,110 3,74 <0,02 <10 <0,9 1,8 <1,7 <0,1 1,2 <0,7 2,8 2,7 9 4,74 3,8 0,022 554
 
0043 2012.01.30 1,9 8,09 36,2 13,1 13,9 <4 54,4 11,7 0,047 0,44 0,11 195,2 20,6 23,5 10,9 0,040 0,230 0,150 3,74 <0,02 <10 <0,9 1,2 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 5,2 4,16 27 <2,00 6,1 <0,020 249
0043 2012.02.20 0,5 8,12 44,5 13,8 16,9 <4 70,4 14,1 <0,020 0,22 0,10 268,4 22,7 38,4 11,8 0,080 0,140 0,060 3,02 <0,02 <10 <0,9 1,0 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,0 6,46 8 <2,00 2,6 0,021 313
0043 2012.03.19 7,8 8,26 38,4 10,9 12,8 <4 57,6 14,1 0,058 0,37 0,02 231,8 19,1 27,4 8,06 0,050 0,110 0,070 2,49 <0,02 <10 <0,9 1,8 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 3,1 1,43 13 14,20 3,4 <0,020 257
0043 2012.04.16 9,4 8,39 35,4 11,4 10,5 <4 54,4 13,6 <0,020 0,14 <0,02 164,7 17,0 30,7 6,64 0,010 0,060 0,050 2,05 <0,02 <10 <0,9 1,8 <1,7 <0,1 1,0 <0,7 2,4 3,59 13 <2,00 3,4 <0,020 238
0043 2012.05.21 14,7 8,45 29,2 10,7 8,8 <4 46,4 11,7 0,025 0,57 0,04 128,1 12,1 19,7 3,98 0,027 0,070 0,060 1,72 <0,02 <10 <0,9 1,8 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 2,8 3,64 21 26,00 3,3 <0,020 207
0043 2012.06.18 22 8,10 28,9 8,6 7,7 <4 48,0 8,3 0,082 0,16 0,05 195,2 12,8 15,8 8,62 0,090 0,210 0,150 2,83 <0,02 <10 <0,9 2,8 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 4,6 1,42 47 <2,00 5,2 <0,020 200
0043 2012.07.16 18,2 8,10 30,7 7,5 9,4 <4 49,6 9,2 0,023 0,18 0,03 183,0 12,1 25,4 4,44 0,036 0,120 0,120 1,80 <0,02 <10 <0,9 2,3 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 2,4 0,87 33 3,55 2,3 <0,020 206
0043 2012.08.21 20,7 8,28 32,3 10,3 10,5 <4 48,0 12,1 0,026 0,73 0,03 219,6 13,5 28,3 4,78 0,022 0,040 0,090 1,64 <0,02 <10 1,5 3,1 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,1 4,27 10 28,40 3,3 0,022 230
0043 2012.09.17 15,7 8,07 31,8 9,3 8,8 <4 50,4 14,1 0,032 0,56 0,05 195,2 12,1 24,0 5,57 0,033 0,200 0,100 2,31 <0,02 <10 1,7 3,7 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,2 2,77 25 <2,00 3,8 <0,020 230
0043 2012.10.15 12,8 8,17 35,4 10,8 10,5 <4 51,8 14,3 <0,020 0,38 0,04 231,8 14,2 22,1 6,12 0,017 0,140 0,090 2,60 <0,02 <10 <0,9 5,0 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 2,2 0,79 25 2,37 3,2 <0,020 211
0043 2012.11.19 7,8 8,05 36,8 11,3 11,6 <4 53,6 15,6 <0,020 0,17 0,07 239,1 15,6 26,4 7,36 0,021 0,140 0,060 2,58 <0,02 <10 <0,9 2,0 <1,7 <0,1 1,0 <0,7 3,5 2,13 4 <2,00 3,2 0,022 255
0043 2012.12.17 3,4 8,19 44,5 10,9 19,0 <4 62,4 16,3 <0,020 0,29 0,11 251,3 26,2 26,4 9,43 0,063 0,190 0,110 3,83 <0,02 <10 <0,9 8,0 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,7 3,88 10 <2,00 4,0 0,022 451
 
0082 2012.01.10 4,6 8,29 37,3 11,67 13,3 <4 52,8 17,0 0,041 0,37 0,07 201,3 22,0 25,4 10,00 0,091 0,240 0,170 3,05 <0,02 <10 <0,9 1,1 <1,7 <0,1 6,5 <0,7 3,9 4,36 25 <2,00 4,5 0,028 248
0082 2012.02.07 0 8,31 42,5 12,39 15,1 <4 69,6 10,7 0,020 0,28 0,07 231,8 24,8 32,2 11,70 0,064 0,180 0,070 3,77 <0,02 <10 <0,9 0,9 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,9 4,01 13 4,7 3,2 <0,020 306
0082 2012.03.06 4,7 8,21 37,6 11,12 14,5 <4 58,4 12,1 <0,020 0,38 0,07 213,5 22,0 27,8 9,82 0,090 0,190 0,070 2,48 <0,02 <10 <0,9 3,6 <1,7 <0,1 2,4 <0,7 3,5 4,77 10 3,6 3,4 0,026 253
0082 2012.04.03 8,8 8,33 32,2 10,86 10,5 <4 48,0 15,5 0,037 0,60 0,02 183,0 16,3 21,6 6,37 0,029 0,070 0,020 1,56 <0,02 <10 <0,9 1,1 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 3,0 4,28 18 8,3 3,1 <0,020 220
0082 2012.05.15 13,7 8,41 29,5 10,38 9,4 <4 47,2 11,7 0,045 0,32 0,04 134,2 13,5 24,9 3,59 0,030 0,090 0,070 1,63 <0,02 <10 <0,9 1,4 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,7 4,13 26 24,6 2,7 0,028 416
0082 2012.06.12 15,5 8,16 28,7 10,31 7,7 <4 46,4 8,7 0,063 0,80 0,04 176,9 7,8 20,6 5,11 0,052 0,150 0,130 1,76 <0,02 <10 <0,9 1,5 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,2 3,58 49 13,0 3,5 0,027 186
0082 2012.07.10 20,5 8,11 26,9 7,96 8,3 <4 44,0 13,1 0,062 1,07 0,04 183,0 13,5 46,1 3,71 0,037 0,170 0,120 1,69 <0,02 <10 <0,9 0,8 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,4 2,76 43 8,9 2,9 0,024 168
0082 2012.08.07 20,5 8,19 29,7 9,11 8,8 <4 48,0 8,7 0,033 0,26 0,04 189,1 14,9 27,4 3,84 0,039 0,150 0,110 1,52 <0,02 <10 1,4 5,1 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,6 2,44 44 16,6 3,2 0,020 198
0082 2012.09.04 17,6 8,03 31,5 8,24 8,3 <4 45,6 17,0 0,032 1,49 0,05 201,3 12,8 25,9 5,24 0,043 0,150 0,200 1,71 <0,02 <10 <0,9 3,7 18,2 <0,1 <0,7 <0,7 3,2 1,55 116 <2,00 4,4 <0,020 150
0082 2012.10.02 14,8 8,23 34,7 9,32 10,5 <4 52,2 14,6 <0,020 0,36 0,04 201,3 14,9 26,8 5,83 0,018 0,140 0,080 1,47 <0,02 <10 <0,9 3,7 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,4 2,39 7 <2,00 2,7 0,023 228
0082 2012.11.13 8,1 8,20 38,8 10,72 12,2 <4 57,6 12,4 <0,020 0,25 0,04 234,2 14,9 27,8 8,10 0,027 0,160 0,090 2,07 <0,02 <10 <0,9 1,7 <1,7 <0,1 1,3 <0,7 3,4 2,28 15 <2,00 3,3 0,023 198
0082 2012.12.11 2,9 8,23 41,6 12,44 14,5 <4 58,8 13,9 0,027 0,23 0,03 231,8 22,0 34,1 10,10 0,053 0,170 0,090 3,44 <0,02 <10 <0,9 3,1 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 2,7 3,50 12 <2,00 3,3 0,022 287
 
0084 2012.01.10 7,8 8,07 40,2 10,06 12,8 <4 60,8 12,1 0,024 0,06 0,04 231,8 20,6 31,7 4,60 0,027 0,070 0,070 1,17 <0,02 <10 <0,9 0,81 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 0,8 2,65 8 <2,00 0,6 0,021 265
0084 2012.02.07 0,9 8,21 43,3 15,22 13,9 <4 64,0 15,1 0,633 0,08 0,09 256,2 21,6 28,8 4,33 0,030 0,050 <0,020 3,85 <0,02 <10 <0,9 <0,5 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 1,0 3,80 7 <2,00 1,2 <0,020 297
0084 2012.03.06 8,3 8,03 42,3 11,72 13,9 <4 58,4 21,4 0,054 0,24 0,02 244,0 22,0 33,6 3,97 0,040 0,040 <0,020 1,30 <0,02 <10 1,0 1,9 <1,7 <0,1 1,6 <0,7 1,2 7,23 10 5,92 0,6 0,022 266
0084 2012.04.03 9,4 8,06 39,1 11,10 14,5 <4 57,6 12,6 <0,020 0,08 <0,02 231,8 24,8 24,5 6,48 0,023 0,040 0,020 1,57 <0,02 <10 <0,9 1,2 <1,7 <0,1 1,4 <0,7 1,4 3,92 3 7,10 1,8 0,029 268
0084 2012.05.15 12,9 8,12 39,7 10,73 13,3 <4 57,6 16,5 0,079 0,16 0,04 250,1 20,6 27,8 4,20 0,043 0,040 0,030 1,70 <0,02 <10 <0,9 2,4 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,0 4,93 10 14,20 1,7 0,028 244
0084 2012.06.12 15,9 8,24 38,2 10,76 12,8 <4 54,4 14,1 0,077 0,12 0,06 262,3 19,9 22,1 3,73 0,061 0,060 0,020 1,56 <0,02 <10 1,2 2,2 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 1,7 4,59 7 4,74 2,5 <0,020 262
0084 2012.07.10 19,2 7,93 33,9 9,05 11,1 <4 53,6 12,6 0,027 0,18 0,06 219,6 16,3 21,6 2,14 0,035 0,030 <0,020 1,83 <0,02 <10 <0,9 <0,5 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 1,5 3,90 2 <2,00 2,2 0,022 216
0084 2012.08.07 19,6 7,87 33,2 7,69 10,5 <4 52,8 13,1 <0,020 0,05 0,06 213,5 17,7 30,7 1,59 0,054 0,080 0,030 1,12 <0,02 <10 <0,9 3,6 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 1,7 1,45 8 21,30 2,4 0,023 213
0084 2012.09.04 16,8 7,96 32,1 7,91 9,9 <4 52,8 10,7 0,020 0,13 0,06 207,4 13,5 29,7 2,47 0,036 0,030 0,030 1,46 <0,02 <10 <0,9 2,7 7,6 <0,1 <0,7 <0,7 1,3 1,57 24 <2,00 3,0 <0,020 202
0084 2012.10.02 15,4 7,78 34,0 8,24 10,5 <4 52,0 12,6 <0,020 0,06 0,05 225,7 14,9 28,8 2,92 0,040 0,030 0,020 0,86 <0,02 <10 <0,9 2,3 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 1,2 2,36 5 <2,00 1,8 0,021 212
0084 2012.11.13 10,3 7,82 32,0 7,27 11,1 <4 57,6 12,2 <0,020 0,09 0,14 239,1 14,9 28,3 3,78 0,036 0,060 0,040 1,23 <0,02 <10 <0,9 2,7 <1,7 <0,1 1,0 <0,7 1,2 2,32 4 <2,00 1,6 0,020 260
0084 2012.12.11 4,8 8,05 37,3 12,53 11,6 <4 54,8 14,8 <0,020 0,09 0,03 219,6 17,7 29,3 5,51 0,032 0,080 0,040 2,19 <0,02 <10 <0,9 4,0 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 1,2 3,93 2 <2,00 2,0 0,021 259
 
1112 2012.01.30 1,9 8,10 36,4 13,08 13,9 <4 56,0 11,2 0,073 0,42 0,10 195,2 21,3 24,5 11,3 0,050 0,270 0,150 2,88 <0,02 <10 <0,9 1,7 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 5,4 6,35 32 2,00 6,2 0,021 250
1112 2012.02.20 0 8,11 44,3 13,65 16,9 <4 65,6 16,5 0,020 0,61 0,09 256,2 23,4 34,5 11,5 0,080 0,140 0,070 3,09 <0,02 <10 <0,9 0,9 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,3 4,20 6 2,00 2,9 0,026 318
1112 2012.03.19 8,4 8,40 38,1 9,96 12,8 <4 58,4 16,5 0,036 0,32 <0,02 201,3 19,1 35,0 8,92 0,050 0,100 0,060 2,31 <0,02 <10 <0,9 1,9 <1,7 <0,1 1,0 <0,7 3,1 0,80 11 11,80 3,3 <0,020 251
1112 2012.04.16 10 8,42 35,8 10,40 10,5 <4 52,8 14,6 0,041 0,17 <0,02 152,5 18,4 28,8 6,64 0,015 0,080 0,070 2,42 <0,02 <10 <0,9 1,3 <1,7 <0,1 1,4 <0,7 3,0 3,03 21 8,29 3,9 0,026 247
1112 2012.05.21 14,9 8,49 29,0 10,59 8,8 <4 50,4 10,7 0,046 0,54 0,03 134,2 12,8 33,6 3,74 0,330 0,080 0,060 1,83 <0,02 <10 <0,9 0,9 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 2,6 2,90 22 16,60 3,2 0,021 196
1112 2012.06.18 21,8 8,19 28,4 8,60 8,8 <4 46,4 9,7 0,081 0,95 0,05 189,1 13,5 17,7 8,80 0,080 0,170 0,160 2,72 <0,02 <10 1,1 2,7 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 4,9 1,39 55 2,00 5,3 0,021 208
1112 2012.07.16 18,1 8,12 30,6 7,51 9,9 <4 49,6 9,2 0,023 0,20 0,02 207,4 12,1 24,0 4,68 0,036 0,090 0,130 1,56 <0,02 <10 <0,9 4,0 <1,7 <0,1 5,0 <0,7 2,5 1,56 39 28,40 2,4 0,022 198
1112 2012.08.21 20,6 8,27 32,3 9,51 10,5 <4 46,0 13,4 0,021 0,53 0,02 195,2 13,5 29,3 4,75 0,025 0,040 0,070 1,56 <0,02 <10 1,1 2,7 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,3 2,64 10 2,00 3,3 0,024 224
1112 2012.09.17 16 8,06 32,1 9,27 8,8 <4 48,0 12,6 0,041 0,81 0,04 195,2 10,6 25,4 5,53 0,034 0,200 0,100 2,04 <0,02 <10 1,2 3,5 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 3,2 3,07 39 2,00 3,4 0,022 230
1112 2012.10.15 12,9 8,19 35,4 10,40 11,1 <4 51,6 14,1 <0,020 0,54 0,03 229,4 14,2 28,3 6,13 0,025 0,120 0,100 1,87 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 1,1 <0,7 2,4 2,26 29 2,00 3,0 0,023 217
1112 2012.11.19 7,8 8,07 36,6 11,23 11,6 <4 54,4 12,9 <0,020 0,21 0,09 234,2 14,2 26,9 7,49 0,025 0,140 0,060 2,52 <0,02 <10 <0,9 2,5 <1,7 <0,1 1,3 <0,7 3,4 1,30 <2 2,00 3,1 0,023 217
1112 2012.12.17 3,5 8,21 44,7 12,68 19,0 <4 62,4 15,6 0,022 0,24 0,11 258,6 25,5 35,5 9,63 0,073 0,200 0,110 3,37 <0,02 <10 <0,9 5,0 <1,7 <0,1 8,1 <0,7 2,7 5,54 8 2,00 3,7 0,023 381
 
1114 2012.01.30 2,0 7,96 36,6 12,71 15,1 <4 54,4 9,2 0,049 0,44 0,10 201,3 23,4 29,3 10,10 0,050 0,270 0,140 3,54 <0,02 <10 <0,9 1,6 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 5,0 5,34 28 <2,00 5,7 0,028 393
1114 2012.02.20 0,4 8,00 44,1 13,86 18,3 <4 72,8 9,7 0,026 0,26 0,09 262,3 24,1 36,5 11,20 0,070 0,140 0,060 3,33 <0,02 <10 <0,9 1,1 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,2 5,10 8 <2,00 2,6 <0,020 269
1114 2012.03.19 8,3 8,29 38,3 11,32 13,3 <4 60,0 10,7 0,027 0,26 0,02 225,7 19,1 33,1 8,33 0,050 0,100 0,050 2,84 <0,02 <10 <0,9 1,8 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 2,8 1,96 8 14,2 3,7 <0,020 292
1114 2012.04.16 10,4 8,37 35,2 11,45 10,5 <4 54,4 11,7 <0,020 0,15 <0,02 164,7 17,0 28,8 6,20 0,008 0,070 0,050 2,02 <0,02 <10 <0,9 1,3 <1,7 <0,1 1,9 <0,7 2,4 4,26 18 39,1 3,3 <0,020 240
1114 2012.05.21 15,4 8,53 28,9 11,30 8,3 <4 46,4 14,1 0,033 0,47 <0,02 134,2 12,1 23,0 3,90 0,031 0,090 0,070 1,88 <0,02 <10 <0,9 1,6 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 3,0 3,64 25 40,3 3,5 0,022 213
1114 2012.06.18 18,0 8,09 28,3 8,40 7,7 <4 46,4 8,7 0,076 1,09 0,05 170,8 10,6 16,3 8,69 0,080 0,200 0,170 2,93 <0,02 <10 1,4 3,2 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 4,8 1,55 60 11,8 5,0 0,028 203
1114 2012.07.16 18,7 8,14 30,9 7,78 9,9 <4 50,4 9,2 <0,020 0,20 0,03 185,4 13,5 27,4 4,37 0,034 0,150 0,120 2,27 <0,02 <10 <0,9 1,7 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 2,4 1,32 35 5,9 2,1 0,026 222
1114 2012.08.21 21,4 8,25 32,5 10,51 10,5 <4 44,0 13,4 0,027 0,48 0,03 201,3 13,5 21,6 4,75 0,012 0,090 0,060 1,81 <0,02 <10 <0,9 2,2 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,6 4,57 12 3,6 3,4 0,024 224
1114 2012.09.17 16,1 8,05 32,2 9,15 9,4 <4 48,0 14,1 0,027 0,69 0,12 195,2 12,1 26,4 5,64 0,026 0,170 0,100 2,86 <0,02 <10 1,2 3,5 <1,7 <0,1 1,1 <0,7 3,1 1,96 34 <2,00 3,1 <0,020 251
