| VÍZMINŐSÉG - TALAJVÍZKUTAK |
|
kút- szám |
a mérés időpontja |
víz- hőmér- séklet |
pH | EC |
oldott oxigén |
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Mn2+ | Fe2+ | NH4+ | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | PO43- | COD | As | Ni | Zn | Pb | Hg | Cu | Cd | Cr |
Tetra- klór- etilén |
Triflu- ralin |
Sima- zin |
Atra- zin |
alfa- BHC |
beta- BHC |
delta- BHC |
Ala- klór |
Aldrin |
End- rin |
Dield- rin |
Klór- fenvin- phos |
Klór- pyrifos |
Lin- dán |
Endo- szul- fán I |
p, p-DDD |
p, p-DDE |
p, p-DDT |
| °C | - | mS/m | mg/l | µg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110610 | 2012.05.30 | 10,5 | 7,28 | 49,3 | 1,21 | 12,2 | <4 | 82,4 | 22,8 | 1,240 | 1,29 | 0,06 | 340 | 20,6 | 26,9 | <0,4 | 0,013 | 0,05 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110610 | 2012.10.18 | 11,3 | 7,28 | 47,6 | 1,25 | 11,6 | <4 | 78,8 | 19,0 | 0,866 | 0,92 | 0,07 | 330 | 17,7 | 29,7 | 1,20 | 0,005 | 0,05 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110619 | 2012.05.30 | 10,2 | 7,45 | 41,4 | 1,32 | 12,8 | <4 | 65,6 | 13,6 | 0,155 | 0,18 | 0,27 | 280 | 16,3 | 29,7 | <0,4 | <0,005 | 0,26 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110619 | 2012.10.18 | 13,3 | 7,37 | 39,9 | 1,10 | 9,9 | <4 | 56,8 | 13,6 | 0,106 | 0,04 | 0,32 | 250 | 14,2 | 30,2 | 0,54 | <0,005 | 0,46 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110622 | 2012.05.30 | 10,2 | 7,50 | 44,5 | 1,23 | 11,8 | <4 | 68,8 | 19,4 | 0,818 | 1,97 | 0,23 | 290 | 15,6 | 24,0 | <0,4 | 0,014 | 0,13 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110622 | 2012.10.18 | 13,8 | 7,18 | 41,6 | 1,05 | 10,5 | <4 | 59,6 | 17,0 | 0,619 | 3,03 | 0,36 | 290 | 10,6 | 16,3 | 1,11 | 0,010 | 0,25 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110634 | 2012.05.30 | 10,9 | 7,54 | 59,3 | 1,05 | 15,5 | 15,4 | 81,6 | 19,9 | 0,020 | 0,14 | 7,01 | 320 | 28,4 | 53,3 | 23,40 | <0,005 | 0,97 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110634 | 2012.10.18 | 12,8 | 7,51 | 61,4 | 1,25 | 15,1 | 19,1 | 72,8 | 18,0 | <0,020 | <0,01 | 14,50 | 360 | 24,8 | 56,2 | 20,80 | <0,005 | 0,65 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110637 | 2012.05.30 | 11,6 | 7,46 | 50,0 | 0,72 | 13,9 | <4 | 80,8 | 17,0 | <0,020 | 0,14 | <0,02 | 290 | 28,4 | 36,9 | 10,40 | <0,005 | 0,02 | <0,2 | <0,9 | <0,7 | <10 | <0,7 | <0,02 | <0,5 | <0,1 | <1,7 | <0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110637 | 2012.10.18 | 12,3 | 7,50 | 49,1 | 1,15 | 12,8 | <4 | 74,4 | 14,3 | <0,020 | <0,01 | 0,04 | 280 | 24,8 | 42,7 | 10,50 | 0,023 | 0,05 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110660 | 2012.05.24 | 11,2 | 7,44 | 81,1 | 0,76 | 12,2 | <4 | 130 | 31,6 | 0,712 | 0,08 | <0,02 | 280 | 47,5 | 139 | 61,20 | 0,084 | 0,02 | 2,7 | 1,3 | <0,7 | <10 | <0,7 | <0,02 | 13,8 | <0,1 | <1,7 | <0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110660 | 2012.10.11 | 12,0 | 7,27 | 90,4 | 0,93 | 13,3 | <4 | 136 | 39,6 | 0,564 | 0,08 | <0,02 | 330 | 57,4 | 191 | 78,30 | 0,062 | <0,02 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110664 | 2012.05.24 | 12,0 | 7,34 | 112,0 | 0,67 | 30,1 | 12,6 | 162 | 56,3 | 0,938 | 0,35 | 0,02 | 440 | 63,1 | 257 | 40,20 | 0,018 | 0,06 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110664 | 2012.10.11 | 12,6 | 7,02 | 110,2 | 0,90 | 30,1 | 13,6 | 152 | 54,9 | 0,546 | 0,15 | 0,02 | 450 | 59,6 | 268 | 33,60 | <0,005 | 0,03 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110674 | 2012.05.24 | 12,7 | 7,62 | 47,6 | 0,87 | 12,8 | <4 | 78,4 | 16,0 | 0,435 | 1,93 | 0,38 | 340 | 24,1 | 23,5 | <0,4 | 0,015 | 0,07 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110674 | 2012.10.11 | 11,9 | 7,30 | 48,0 | 1,15 | 13,3 | <4 | 78,0 | 17,7 | 0,341 | 1,36 | 0,38 | 330 | 20,6 | 40,8 | 0,44 | <0,005 | 0,03 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110685 | 2012.06.21 | 11,1 | 7,02 | 60,7 | 1,15 | 13,3 | 4,4 | 100,0 | 22,3 | 0,681 | 2,94 | 1,56 | 400 | 24,1 | 85,9 | 0,43 | 0,025 | 0,06 | 1,2 | <0,9 | <0,7 | 12,3 | <0,7 | <0,02 | 3,5 | <0,1 | <1,7 | <0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110685 | 2012.10.25 | 11,9 | 7,58 | 61,8 | 1,15 | 12,2 | 4,4 | 99,2 | 22,8 | 0,428 | 2,13 | 0,08 | 380 | 26,2 | 76,3 | <0,4 | <0,005 | 0,04 | 1,1 | 5,3 | - | - | <0,7 | <0,02 | - | <0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110686 | 2012.06.21 | 11,4 | 7,15 | 86,5 | 1,21 | 27,2 | 24,6 | 122 | 39,3 | 1,710 | 0,96 | 0,12 | 430 | 47,5 | 177 | 17,80 | 0,204 | 0,03 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110686 | 2012.10.25 | 11,7 | 7,26 | 90,8 | 1,43 | 19 | 15 | 103 | 30,4 | 1,092 | 2,54 | 1,91 | 410 | 32,6 | 116 | 3,13 | 0,021 | 0,75 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110687 | 2012.06.21 | 12,5 | 6,95 | 61,5 | 0,73 | 12,2 | 18,5 | 92,8 | 29,6 | 0,106 | 1,65 | <0,02 | 380 | 23,4 | 87,8 | 23,10 | 0,121 | 5,73 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110687 | 2012.10.25 | 13,1 | 7,00 | 58,9 | 1,10 | 12,2 | 15 | 80,4 | 28,9 | 0,021 | 0,38 | 0,03 | 360 | 24,1 | 55,2 | 5,79 | 0,125 | 3,71 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110698 | 2012.06.21 | 11,4 | 7,03 | 56,8 | 0,73 | 11,1 | <4 | 97,6 | 19,9 | 0,815 | 2,75 | 0,64 | 420 | 18,4 | 29,7 | 0,48 | 0,028 | 0,05 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110698 | 2012.10.25 | 11,2 | 7,21 | 58,5 | 1,00 | 9,9 | <4 | 98,0 | 21,9 | 0,381 | 1,16 | 2,87 | 430 | 17,7 | 32,2 | <0,4 | 0,018 | 0,07 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110703 | 2012.06.21 | 11,6 | 7,37 | 59,2 | 1,25 | 11,8 | <4 | 99,2 | 27,7 | 0,325 | 2,15 | 0,21 | 400 | 17,7 | 72,0 | 0,43 | 0,026 | 0,06 | 1,5 | <0,9 | <0,7 | 38,3 | 1,3 | <0,02 | 5,1 | <0,1 | 3,70 | <0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110703 | 2012.10.25 | 11,7 | 7,29 | 59,3 | 1,61 | 9,9 | <4 | 94,8 | 29,4 | 0,232 | 1,84 | 0,35 | 390 | 14,9 | 66,2 | <0,4 | 0,022 | 0,07 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110706 | 2012.06.21 | 12,9 | 7,32 | 41,5 | 1,15 | 11,1 | <4 | 68,0 | 20,4 | 0,313 | 2,62 | 0,10 | 340 | 5 | 26,8 | 0,42 | 0,030 | 0,09 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110706 | 2012.10.25 | 12,5 | 7,65 | 39,6 | 1,43 | 9,4 | <4 | 59,6 | 19,4 | 0,134 | 1,56 | 0,10 | 300 | 7,1 | 20,2 | <0,4 | 0,022 | 0,08 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110749 | 2012.05.24 | 10,7 | 7,56 | 50,4 | <0,2 | 12,2 | <4 | 82,4 | 15,1 | 0,772 | 3,68 | 0,40 | 340 | 24,1 | <8,0 | <0,4 | 0,014 | 0,04 | 0,4 | 1,5 | <0,7 | <10 | <0,7 | <0,02 | 7,9 | <0,1 | <1,7 | <0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110749 | 2012.10.11 | 14,0 | 7,18 | 53,0 | 1,00 | 12,8 | 4 | 86,4 | 13,6 | 0,663 | 6,57 | 0,42 | 390 | 17 | 12,0 | 0,48 | <0,005 | 0,05 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110756 | 2012.05.24 | 10,9 | 7,43 | 74,3 | <0,2 | 9,9 | <4 | 122 | 33,0 | 0,306 | 1,57 | 0,05 | 350 | 47,5 | 131 | <0,4 | 0,006 | 0,05 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110756 | 2012.10.11 | 12,2 | 7,17 | 74,0 | 1,10 | 9,9 | <4 | 120 | 41,6 | 0,123 | 0,83 | 0,03 | 370 | 45,4 | 145 | 0,48 | <0,005 | 0,03 | 0,6 | <0,9 | - | - | <0,7 | <0,02 | - | <0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VÍZMINŐSÉG - IVÓVÍZKUTAK |
|
kút- szám |
a mérés időpontja |
víz- hőmér- séklet |
pH | EC |
oldott oxigén |
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Mn2+ | Fe2+ | NH4+ | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | PO43- | COD |
| °C | - | mS/m | mg/l | ||||||||||||||||
| DA-1 | 2012.03.22 | - | 7,69 | 48,1 | - | 4,4 | 1,08 | 72,0 | 22,0 | <0.02 | <0.05 | 0,05 | 244 | 17,0 | 30,0 | <0,5 | <0.03 | <0,1 | 0,50 |
| DA-1 | 2012.06.27 | - | 7,67 | 47,8 | - | 5,5 | 1,00 | 78,0 | 21,0 | <0.02 | <0.05 | 0,05 | 262 | 16,0 | 32,0 | <0,5 | <0.03 | <0,1 | 0,50 |
| DA-1 | 2012.09.27 | - | 7,63 | 48,7 | - | 2,2 | 1,11 | 80,0 | 24,0 | <0.02 | <0.05 | 0,05 | 256 | 20,0 | 30,0 | <0,5 | <0.03 | <0,1 | 0,50 |
| DA-1 | 2012.11.28 | - | 7,70 | 47,6 | - | 3,6 | 0,99 | 78,0 | 16,0 | <0.02 | <0.05 | 0,05 | 258 | 16,0 | 31,0 | <0,5 | <0.03 | <0,1 | 0,30 |
| T-II | 2012.01.13 | - | 7,90 | 48,8 | - | - | - | 75,7 | 21,6 | <0.02 | <0.05 | <0.03 | - | 20,0 | 34,1 | 6,25 | <0.03 | - | 0,50 |
| T-II | 2012.04.04 | - | 7,76 | 47,1 | - | - | - | 68,6 | 20,8 | <0.02 | <0.05 | <0.03 | - | 18,5 | 32,5 | 5,79 | <0.03 | - | 0,31 |
| T-II | 2012.07.16 | - | 7,92 | 48,1 | - | - | - | 77,5 | 19,6 | <0.02 | <0.05 | <0.03 | - | 19,7 | 35,8 | 5,62 | <0.03 | - | 0,31 |
| T-II | 2012.11.12 | - | 7,50 | 47,8 | - | - | - | 75,0 | 9,1 | <0.02 | <0.05 | <0.03 | - | 16,9 | 32,3 | 6,20 | <0.03 | - | 0,30 |
| DK-1 | 2012.04.04 | - | 8,32 | 41,3 | - | 10,4 | - | - | - | <0.02 | 0,04 | 0,03 | - | 15,0 | 21,0 | 4,00 | <0.03 | - | 0,50 |
| K-1 | 2012.03.06 | 12,0 | 7,45 | 53,3 | - | 11,4 | 1,81 | 87,0 | 27,9 | 0,25 | 0,26 | 0,20 | 317 | 11,0 | 67,0 | <0,5 | <0.03 | 0,34 | 0,90 |
| K-1 | 2012.05.03 | 13,8 | 7,66 | 51,8 | - | 12,7 | 1,96 | 76,0 | 25,0 | 0,17 | 1,08 | 0,19 | 305 | 12,0 | - | <0,5 | 0,03 | 0,32 | 0,82 |
| K-1 | 2012.07.02 | 13,8 | 7,47 | 52,1 | - | 15,7 | 2,27 | 78,0 | 29,0 | 0,28 | 0,45 | 0,16 | 311 | 12,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,25 | 1,06 |
| K-1 | 2012.09.04 | 12,4 | 7,44 | 53,0 | - | 11,5 | 1,83 | 94,0 | 19,7 | 0,23 | 0,33 | 0,17 | 311 | 12,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,33 | 0,82 |
| 6-E | 2012.03.05 | 12,1 | 7,41 | 51,2 | - | 14,3 | 1,41 | 79,0 | 22,7 | 0,19 | 0,15 | 0,22 | 329 | 12,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,22 | 0,80 |
| 6-E | 2012.05.03 | 12,8 | 7,68 | 50,4 | - | 14,5 | 1,36 | 73,0 | 25,5 | 0,22 | 0,28 | 0,15 | 329 | 12,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,22 | 0,82 |
| 6-E | 2012.07.02 | 13,8 | 7,78 | 49,6 | - | 18,4 | 1,64 | 70,0 | 21,7 | 0,25 | 0,28 | 0,21 | 311 | 14,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,17 | 0,80 |
| 6-E | 2012.10.03 | 12,8 | 7,31 | 48,3 | - | 16,2 | 1,55 | 78,0 | 25,5 | 0,21 | 0,14 | 0,21 | 311 | 12,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,11 | 0,86 |
| 25-E | 2012.03.05 | 11,9 | 7,69 | 43,4 | - | 20,9 | 0,82 | 53,0 | 21,2 | 0,09 | 0,08 | 0,31 | 256 | 15,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,18 | 0,70 |
| 25-E | 2012.06.05 | 12,8 | 7,65 | 42,6 | - | 23,1 | 0,96 | 56,0 | 20,7 | 0,13 | 0,08 | 0,32 | 262 | 15,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,19 | 1,00 |
| 25-E | 2012.09.11 | 12,7 | 7,57 | 42,6 | - | 22,8 | 0,99 | 56,0 | 20,6 | 0,11 | 0,05 | 0,33 | 256 | 17,0 | 39,0 | <0,5 | <0.03 | 0,25 | 1,22 |
| 25-E | 2012.12.03 | 11,8 | 7,61 | 42,4 | - | 29,2 | 0,90 | 56,0 | 21,5 | 0,11 | 0,09 | 0,33 | 256 | 16,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,29 | 0,72 |