TALAJNEDVESSÉG  [térfogatszázalék]
térképi
jel
a mérés
időpontja
mélység [cm]
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
 
T-02 2011.04.27 12 16 20 18 19 16 13 10 9 11 12 12 12 11 12 15 17 16 16 16 15 14 17 21 23 24 23 24 27 30
T-02 2011.05.06 12 15 18 18 17 15 14 10 10 11 11 13 12 11 11 14 16 17 16 16 16 15 17 20 22 24 22 23 29 30
T-02 2011.05.26 11 15 18 16 17 14 13 10 10 10 11 12 10 10 11 13 17 15 16 15 16 14 17 21 23 24 22 23 28 29
T-02 2011.06.08 14 16 18 20 21 15 14 11 10 9 11 12 10 11 10 14 16 15 17 16 15 15 18 20 22 24 22 29 28 28
T-02 2011.06.23 12 14 16 19 19 16 13 10 10 11 11 12 10 10 11 13 16 15 16 15 16 15 18 20 24 24 25 26 27 30
T-02 2011.07.05 13 14 16 16 17 14 12 10 10 11 11 11 11 9 10 13 16 15 15 15 16 14 17 21 26 26 25 26 29 32
T-02 2011.07.21 14 13 16 17 17 15 12 10 11 10 11 12 10 9 11 13 16 17 15 15 16 15 18 20 25 25 26 27 28 30
T-02 2011.08.04 14 14 17 19 18 17 14 11 10 11 12 11 12 10 11 14 16 15 16 15 15 14 18 20 25 26 25 26 27 29
T-02 2011.08.25 14 16 19 17 18 15 13 11 10 11 12 12 11 10 11 14 15 15 17 16 15 15 17 22 24 25 26 28 29 33
T-02 2011.09.07 12 13 17 16 17 15 12 10 11 11 12 12 10 10 12 13 15 15 15 14 15 14 17 22 24 25 27 29 32 33
T-02 2011.09.26 12 14 18 16 17 15 13 9 10 11 12 12 11 10 12 14 16 15 16 15 16 14 17 21 25 25 27 28 30 33
T-02 2011.10.06 11 14 17 16 17 16 13 11 10 11 12 11 11 10 12 17 16 15 16 15 16 15 17 21 25 26 27 28 30 32
T-02 2011.11.06 14 16 18 17 17 15 13 11 11 11 11 11 11 10 12 13 16 15 15 15 15 13 16 22 26 26 24 24 27 30
 
T-03 2011.03.24 29 28 26 26 24 23 24 26 26 23 21 22 27 26 23 22 20 17 15 15 15 19 22 24 21 15 13 14 15 16
T-03 2011.04.27 24 23 22 22 22 21 22 25 24 24 19 20 26 25 23 23 21 17 14 14 15 19 22 24 19 14 12 13 14 15
T-03 2011.05.06 24 22 22 20 20 20 22 22 24 22 19 19 25 24 22 23 20 16 15 14 14 19 20 21 20 15 12 13 14 15
T-03 2011.05.26 20 20 19 18 20 19 20 20 21 19 17 18 23 23 22 20 16 16 14 13 12 17 20 22 20 14 11 13 13 15
T-03 2011.06.08 24 24 22 20 20 20 21 11 20 20 18 17 24 24 22 20 17 16 14 14 12 18 20 21 20 15 12 12 14 14
T-03 2011.06.23 22 22 20 18 19 17 20 20 21 20 16 17 24 24 22 21 19 17 14 13 12 17 20 22 20 14 11 12 14 16
T-03 2011.07.05 23 21 19 19 19 17 18 20 22 21 16 18 24 23 22 22 20 16 14 12 11 16 20 22 19 13 11 13 15 16
T-03 2011.07.21 24 22 19 19 20 18 19 20 21 20 17 18 24 23 22 20 19 18 14 14 11 18 19 22 20 14 13 12 13 16
T-03 2011.08.04 22 22 19 20 20 18 18 19 20 19 17 18 23 24 22 21 20 17 13 14 12 18 20 22 19 14 13 14 14 15
T-03 2011.08.25 19 18 18 19 18 17 17 19 19 19 18 20 24 24 23 21 20 14 13 13 12 16 19 23 18 13 11 14 15 16
T-03 2011.09.07 18 19 19 19 17 16 17 18 20 19 17 19 25 25 24 22 19 16 13 13 12 16 19 22 18 13 11 12 15 16
T-03 2011.09.26 17 18 17 18 17 17 17 20 21 18 17 19 24 24 23 21 19 16 12 13 11 16 20 22 18 13 11 13 15 17
T-03 2011.10.06 17 17 17 18 18 18 19 20 21 20 18 19 25 24 22 20 18 15 12 12 11 14 19 22 18 13 11 12 14 15
T-03 2011.11.06 19 19 18 19 18 17 19 21 22 22 20 23 27 28 25 23 21 17 14 13 11 15 18 22 18 17 11 13 14 16
 
T-04 2011.03.24 27 27 28 27 27 27 26 25 24 25 25 27 24 22                                
T-04 2011.04.27 23 26 27 26 25 25 24 24 24 24 25 27 25 22                                
T-04 2011.05.06 20 19 24 24 25 22 21 22 22 23 21 25 24 25                                
T-04 2011.05.26 18 21 23 22 22 22 22 22 22 20 21 23 20 20                                
T-04 2011.06.08 19 22 23 22 23 21 22 22 23 21 20 24 22 20                                
T-04 2011.06.23 20 21 22 23 22 21 20 20 21 19 16 17 16 18                                
T-04 2011.07.05 19 21 22 21 22 21 19 19 17 16 16 17 17 15                                
T-04 2011.07.21 18 20 21 22 22 20 19 20 17 17 16 17 18 17                                
T-04 2011.08.04 19 21 22 22 21 21 20 19 17 16 16 18 17 18                                
T-04 2011.08.25 16 18 21 20 20 21 20 18 16 13 12 13 13 12                                
T-04 2011.09.07 16 18 22 21 23 22 19 18 15 13 13 13 13 13                                
T-04 2011.09.26 15 18 20 21 21 20 19 16 13 13 13 12 13 13                                
T-04 2011.10.06 16 18 21 21 21 21 20 17 14 12 12 12 12 13                                
T-04 2011.11.06 15 16 20 20 22 20 19 17 15 12 11 12 12 12                                
 
T-06 2011.03.24 - 19 25 26 21 18 17 14 12 13 10 17 18 14 13 11 11 11 12 14 17 19                
T-06 2011.04.27 - 17 19 23 20 12 11 7 9 11 9 16 16 12 12 10 10 11 10 12 16 17                
T-06 2011.05.06 - 18 19 23 20 14 11 8 8 12 10 16 15 12 11 9 10 11 11 12 17 17                
T-06 2011.05.26 - 17 21 25 19 14 10 9 7 10 9 15 15 13 11 9 9 9 11 14 18 20                
T-06 2011.06.08 - 20 24 24 20 14 11 10 9 11 10 17 16 13 13 10 11 11 12 14 18 19                
T-06 2011.06.23 - 19 22 25 19 15 12 9 10 12 10 16 16 12 11 10 10 10 11 12 17 20                
T-06 2011.07.05 - 21 27 28 22 16 13 12 10 12 10 18 16 13 13 11 11 11 12 14 18 19                
T-06 2011.07.21 - 20 24 27 23 17 13 11 11 10 10 16 17 12 13 11 10 11 12 13 17 20                
T-06 2011.08.04 - 20 24 26 23 18 12 11 10 12 10 18 17 13 13 10 11 10 11 13 18 19                
T-06 2011.08.25 - 19 22 24 20 15 11 10 8 11 9 18 16 14 12 10 10 11 11 14 19 20                
T-06 2011.09.07 - 17 19 22 18 12 10 9 8 9 8 15 14 13 11 9 10 10 11 12 17 19                
T-06 2011.09.26 - 19 20 21 16 12 10 9 8 10 9 16 15 13 12 9 10 10 11 13 17 19                
T-06 2011.10.06 - 20 20 21 16 13 10 9 7 9 9 16 16 12 12 9 9 10 11 13 17 19                
T-06 2011.11.06 - 22 22 22 17 13 10 10 8 10 10 16 16 15 13 10 11 11 12 14 19 20                
 
T-09 2011.03.24 32 33 32 32 31 30 26 26 27 27 29 27 28 30                                
T-09 2011.04.27 20 23 25 26 26 26 24 23 25 26 26 26 28 28                                
T-09 2011.05.06 20 22 22 25 23 23 22 23 23 27 26 25 22 27                                
T-09 2011.05.26 18 20 20 22 22 22 21 22 23 26 25 23 21 22                                
T-09 2011.06.08 19 20 20 21 22 22 20 19 20 21 19 17 16 17                                
T-09 2011.06.23 18 20 22 22 21 21 20 19 19 20 19 20 14 16                                
T-09 2011.07.05 23 23 22 21 22 21 19 18 18 18 17 15 13 13                                
T-09 2011.07.21 22 22 21 21 22 20 19 18 17 18 18 16 13 13                                
T-09 2011.08.04 22 21 21 22 21 20 19 17 18 18 17 15 14 15                                
T-09 2011.08.25 19 20 21 21 22 19 18 17 17 18 16 14 13 13                                
T-09 2011.09.07 18 20 21 17 21 21 19 19 18 18 17 14 13 14                                
T-09 2011.09.26 19 20 21 21 22 20 17 17 18 17 17 14 13 14                                
T-09 2011.10.06 17 19 21 20 20 19 18 16 16 16 15 14 13 13                                
T-09 2011.11.06 19 20 22 21 20 19 18 17 17 16 16 16 14 14                                
 
T-10 2011.03.24 24 27 32 34 34 36 35 34 32 29 30 28 26 21 18 19 24 31 31 31                    
T-10 2011.04.27 19 23 28 31 32 34 34 33 31 29 30 29 27 21 18 19 23 30 31 31                    
T-10 2011.05.06 19 22 25 30 32 33 35 34 31 30 29 29 27 21 19 18 24 31 30 31                    
T-10 2011.05.26 14 18 23 27 33 34 36 33 32 30 30 28 26 21 18 19 27 31 31 31                    
T-10 2011.06.08 15 20 22 28 31 34 35 33 32 30 30 28 27 21 19 18 25 33 32 33                    
T-10 2011.06.23 15 19 24 27 32 33 35 34 32 30 30 29 28 23 20 20 26 34 33 32                    
T-10 2011.07.05 18 20 26 28 31 33 35 34 31 30 30 29 27 24 22 24 29 34 34 34                    
T-10 2011.07.21 16 19 26 27 32 33 34 36 33 32 30 30 28 26 24 25 27 28 35 35                    
T-10 2011.08.04 17 20 25 28 31 34 34 33 32 31 30 29 28 27 25 24 26 30 33 35                    
T-10 2011.08.25 16 18 24 28 30 33 35 33 31 30 30 28 27 24 23 24 29 33 33 33                    
T-10 2011.09.07 14 15 20 24 26 30 32 31 28 26 28 28 27 21 19 16 25 30 32 33                    
T-10 2011.09.26 14 16 22 24 28 33 35 34 31 30 29 28 26 21 18 20 26 32 32 33                    
T-10 2011.10.06 14 15 21 24 28 33 33 33 31 28 28 28 25 18 16 18 24 28 27 30                    
T-10 2011.11.06 14 15 21 24 28 32 33 32 30 28 28 27 24 19 16 15 21 26 25 31                    
 
T-11 2011.03.24 27 28 31 30 28 27 26 25 25 25 29 31 29 29 28 29 30 30 32 32 31 32 32 31 24 16 12 12 14 14
T-11 2011.04.27 18 23 29 29 28 26 27 25 23 24 29 30 29 28 27 28 30 31 32 32 31 32 32 31 24 15 11 11 14 14
T-11 2011.05.06 19 24 30 28 28 27 25 26 23 24 28 31 30 29 26 27 29 30 31 33 32 32 30 31 24 26 12 11 13 13
T-11 2011.06.08 17 25 27 27 25 24 24 22 20 23 26 29 28 26 27 28 29 31 31 29 30 30 29 26 17 10 11 11 12 15
T-11 2011.06.23 20 24 26 27 26 26 25 26 22 20 25 30 30 28 27 28 29 30 31 30 30 31 31 26 18 10 12 - - -
T-11 2011.07.05 23 30 31 27 26 25 24 20 20 21 27 29 28 27 27 28 29 30 31 31 31 31 31 26 18 12 13 - - -
T-11 2011.07.21 22 27 30 28 27 26 24 22 20 22 26 29 27 28 27 28 29 29 30 31 31 32 30 27 19 10 12 - - -
T-11 2011.08.04 21 26 30 27 27 26 24 21 21 23 27 29 29 27 28 29 30 29 30 31 31 32 31 27 18 11 12 - - -
T-11 2011.08.25 17 26 28 28 26 26 25 21 20 24 29 31 30 27 27 29 30 30 31 31 33 33 32 28 19 13 14 - - -
T-11 2011.09.07 19 26 29 27 26 24 24 21 20 22 28 29 29 28 28 29 30 31 32 32 32 33 33 29 21 16 18 - - -
T-11 2011.09.26 17 25 28 27 26 25 24 20 20 24 28 29 29 27 27 28 28 31 31 31 31 31 31 26 19 11 11 - - -
T-11 2011.10.06 17 25 28 27 27 25 24 21 20 22 28 29 28 26 26 27 29 31 32 31 33 32 31 29 18 10 10 - - -
T-11 2011.11.06 22 27 30 27 26 25 24 21 21 22 28 31 29 27 28 29 29 30 31 30 33 32 31 28 18 10 11 - - -
 
T-12 2011.03.24 22 24 24 23 21 18 15 14 14 15 17 19 23 26 30 33 33 33 32 28 28 28 26 24 26 30 32 30    
T-12 2011.04.27 15 17 20 24 23 19 15 13 14 15 17 20 22 24 29 33 34 33 32 29 27 28 26 23 28 31 32 31    
T-12 2011.05.06 16 15 20 20 21 20 14 13 12 14 16 19 22 22 30 32 32 33 32 28 28 27 26 24 27 30 32 31    
T-12 2011.05.26 13 15 17 19 19 18 13 11 11 14 17 20 21 27 28 33 32 33 31 28 28 28 26 24 27 31 32 30    
T-12 2011.06.08 17 16 19 20 20 19 14 12 12 13 16 19 21 22 25 34 33 33 32 30 27 28 27 23 26 30 33 32    
T-12 2011.06.23 16 15 16 17 18 19 13 10 11 12 16 20 21 22 28 33 34 33 34 30 28 29 26 27 28 30 32 33    
T-12 2011.07.05 15 15 16 15 18 17 13 9 10 12 15 20 22 21 30 34 34 34 33 30 29 29 27 31 33 34 33 33    
T-12 2011.07.21 16 16 15 15 17 18 13 10 11 12 16 19 22 21 30 33 34 33 33 30 28 29 27 30 29 34 34 32    
T-12 2011.08.04 17 16 17 16 18 19 14 11 10 13 15 18 20 22 29 34 34 35 33 32 29 30 30 31 29 33 34 32    
T-12 2011.08.25 15 16 18 19 19 16 13 10 10 12 15 17 20 21 30 33 34 35 34 32 31 32 31 30 32 33 34 33    
T-12 2011.09.07 16 14 15 17 17 15 13 10 11 11 14 17 21 21 28 32 34 34 33 32 30 31 32 30 31 32 33 32    
T-12 2011.09.26 12 14 16 18 18 16 12 10 10 11 15 18 20 21 28 33 34 35 34 31 30 31 29 28 31 33 33 32    
T-12 2011.10.06 11 12 15 17 18 15 11 10 9 10 14 17 18 20 29 32 34 34 34 32 30 29 30 28 30 31 32 32    
T-12 2011.11.06 12 14 15 18 18 14 11 9 9 11 14 18 21 21 30 35 34 34 33 30 30 30 27 24 28 32 33 31    
 
T-15 2011.03.24 32 32 32 34 35 35 35 34 33 35 34 40 44                                  
T-15 2011.04.27 28 31 33 33 36 36 35 32 34 34 40 44 43                                  
T-15 2011.05.06 28 30 32 34 35 36 35 33 34 34 35 43 42                                  
T-15 2011.05.26 27 30 33 34 37 36 33 32 33 34 41 43 44                                  
T-15 2011.06.08 27 31 32 33 36 36 34 34 32 44 43 44 41                                  
T-15 2011.06.23 28 31 34 34 35 36 35 33 31 42 41 43 44                                  
T-15 2011.07.05 28 31 34 33 35 35 34 32 44 42 43 41 43                                  
T-15 2011.07.21 28 30 33 33 34 36 35 33 42 43 44 42 44                                  
T-15 2011.08.04 25 30 32 33 34 35 34 42 44 43 41 42 43                                  
T-15 2011.08.25 24 32 36 33 34 35 32 32 32 42 41 42 44                                  
T-15 2011.09.07 27 34 35 34 36 34 32 32 42 44 41 43 43                                  
T-15 2011.09.26 26 33 36 35 36 36 34 33 33 42 43 42 44                                  
T-15 2011.10.06 25 35 36 34 36 34 34 32 33 35 33 44 44                                  
T-15 2011.11.06 25 33 34 33 35 36 33 32 34 34 33 32 40                                  
 
T-16 2011.03.24 30 31 28 28 27 24 26 23 25 29 27 29 30 28 22 18 18 22 26 29 26 26 28 28 21 22 24 28 30 30
T-16 2011.04.27 23 25 24 25 26 23 23 21 22 30 28 29 30 26 23 18 19 23 30 33 28 27 28 30 25 29 31 35 35 34
T-16 2011.05.06 22 24 23 25 23 21 22 20 21 29 28 28 27 27 22 18 19 21 29 32 28 26 27 30 28 30 31 33 34 35
T-16 2011.05.26 20 24 23 23 23 20 20 18 21 28 26 27 26 22 20 19 18 21 28 31 27 29 26 29 27 31 32 34 34 33
T-16 2011.06.08 20 23 22 23 22 18 17 17 20 25 25 27 27 21 20 16 18 22 28 32 29 30 31 33 33 33 33 33 40 45
T-16 2011.06.23 22 24 23 22 22 20 18 18 20 26 26 27 26 24 21 18 19 20 27 32 30 31 32 34 33 32 34 44 45 46
T-16 2011.07.05 22 23 22 22 21 18 17 16 19 26 26 26 26 24 20 18 19 22 27 34 31 32 33 34 33 32 33 42 44 44
T-16 2011.07.21 20 21 22 22 20 18 16 16 19 27 26 26 26 22 20 22 18 22 28 33 31 33 34 34 33 33 33 34 45 46
T-16 2011.08.04 22 21 23 22 20 19 17 16 20 25 26 26 25 24 20 19 20 22 27 33 30 33 32 33 34 32 35 35 36 45
T-16 2011.08.25 19 21 22 22 20 17 16 17 20 26 24 25 26 22 20 18 19 23 30 33 34 34 35 33 34 35 36 35 34 34
T-16 2011.09.07 17 19 20 21 19 16 17 17 19 26 25 26 26 22 19 18 19 23 30 33 32 34 34 34 33 34 33 44 42 46
T-16 2011.09.26 16 18 19 20 17 15 15 15 19 26 25 26 24 21 20 17 18 23 28 34 31 32 31 32 31 32 32 33 33 33
T-16 2011.10.06 17 19 20 20 18 15 15 15 19 26 25 26 25 19 18 16 17 21 27 31 28 28 28 29 25 27 28 32 34 32
T-16 2011.11.06 17 19 20 20 17 15 16 17 19 25 24 23 23 20 18 13 15 19 26 29 23 24 28 26 20 22 21 27 29 31
 
T-17 2011.03.24 28 24 26 22 23 26 26 28 28 29 31 32                                    
T-17 2011.04.27 23 21 22 19 21 21 24 25 26 26 26 28                                    
T-17 2011.05.06 23 21 21 20 20 22 23 24 25 25 26 26                                    
T-17 2011.05.26 22 19 21 18 20 23 23 24 24 24 26 27                                    
T-17 2011.06.08 24 20 20 17 19 20 22 22 23 23 22 26                                    
T-17 2011.06.23 24 20 21 17 19 21 21 22 23 22 23 25                                    
T-17 2011.07.05 24 20 20 17 18 19 21 22 21 20 19 23                                    
T-17 2011.07.21 22 19 20 17 18 20 21 21 22 21 20 24                                    
T-17 2011.08.04 23 20 21 18 17 17 20 21 22 20 19 21                                    
T-17 2011.08.25 19 16 15 13 14 15 17 17 18 18 19 20                                    
T-17 2011.09.07 15 12 12 10 11 12 13 13 14 13 13 14                                    
T-17 2011.09.26 14 12 12 11 10 12 13 12 13 11 10 13                                    
T-17 2011.10.06 14 12 11 10 10 10 11 11 12 11 11 13                                    
T-17 2011.11.06 14 13 11 10 10 9 10 11 11 12 11 12                                    
 
T-18 2011.03.24 17 15 22 20 25 23 27 28 27 23 17 19 25 27 30 31 29 33 27 28 30 31 30 30 33 34 34      
T-18 2011.04.27 18 13 18 17 22 22 25 25 24 19 14 17 23 26 29 29 27 31 26 27 29 30 28 29 33 33 34      
T-18 2011.05.06 17 14 17 17 22 21 25 25 24 20 15 16 22 24 28 29 25 29 27 26 30 29 29 30 31 33 34      
T-18 2011.05.26 14 13 17 16 21 21 24 26 24 18 12 15 22 26 29 26 24 30 24 25 28 29 28 29 34 34 34      
T-18 2011.06.08 18 14 17 17 20 22 21 25 24 20 14 14 21 24 27 27 25 30 26 24 28 30 30 30 31 34 42      
T-18 2011.06.23 17 14 17 18 22 23 24 25 25 20 15 16 22 25 28 28 25 30 29 26 29 29 28 30 40 44 45      
T-18 2011.07.05 15 11 18 19 23 24 26 28 25 20 12 16 23 25 29 28 25 29 30 39 38 40 42 44 44 46 45      
T-18 2011.07.21 16 13 18 20 22 23 24 27 26 19 14 15 22 25 28 28 25 30 29 35 39 38 38 36 38 37 41      
T-18 2011.08.04 17 14 18 20 23 24 26 29 25 20 15 16 20 25 29 28 25 32 30 28 29 31 30 32 35 34 43      
T-18 2011.08.25 17 15 19 17 22 26 28 29 24 21 14 18 23 27 31 30 29 33 31 29 33 33 33 33 36 36 36      
T-18 2011.09.07 15 11 15 16 20 23 26 27 24 18 13 15 21 25 29 28 26 32 30 29 31 35 35 34 40 43 45      
T-18 2011.9.26 14 12 17 15 19 22 24 26 23 18 12 14 20 24 27 26 24 32 25 26 30 32 31 32 34 35 35      
T-18 2011.0.06 16 13 14 15 19 20 23 24 22 17 10 13 19 24 28 24 21 30 28 28 31 32 30 31 34 34 34      
T-18 2011.1.06 15 11 16 15 19 20 23 25 22 16 10 14 20 23 27 24 21 29 28 29 31 32 29 30 33 33 33      
 
T-19 2011.03.24 23 23 24 27 25 24 23 22 22 16 13 14 16 22 28 25 21 20 27 30                    
T-19 2011.04.27 19 18 19 24 22 21 20 19 21 14 11 14 16 22 28 25 21 20 28 32                    
T-19 2011.05.06 18 18 19 20 22 20 21 17 19 14 12 13 14 20 27 24 20 19 23 30                    
T-19 2011.05.26 17 16 17 18 21 19 14 15 18 13 10 12 14 21 26 24 19 16 22 29                    
T-19 2011.06.08 18 17 18 19 20 20 20 17 18 14 10 13 14 20 25 24 20 17 21 29                    
T-19 2011.06.23 18 17 18 20 22 20 17 18 18 13 10 12 13 19 24 24 19 17 20 25                    
T-19 2011.07.05 19 17 18 22 21 19 16 17 18 12 9 11 11 18 23 20 15 12 17 24                    
T-19 2011.07.21 20 19 18 21 21 20 17 18 18 14 11 12 11 17 22 23 17 14 16 25                    
T-19 2011.08.04 19 19 18 22 22 21 19 18 18 13 10 11 12 18 23 21 19 14 16 20                    
T-19 2011.08.25 17 17 18 24 22 21 18 17 18 13 10 10 11 16 22 17 15 10 12 16                    
T-19 2011.09.07 15 15 16 20 20 18 14 15 16 12 8 10 10 13 16 14 9 11 15 15                    
T-19 2011.09.26 12 12 13 17 13 15 13 13 15 12 9 10 10 14 17 15 11 9 12 14                    
T-19 2011.10.06 12 11 12 15 15 14 11 11 13 10 8 8 9 12 16 14 11 8 9 13                    
T-19 2011.1.06 12 11 12 16 15 14 11 11 13 10 7 9 9 13 16 14 12 9 10 13                    
 
T-20 2011.03.24 22 22 20 20 19 18 14 10 13 17 20 18 22 28 26 23 26 26 23 18 17 15                
T-20 2011.04.27 20 20 19 17 16 14 9 8 12 16 19 15 18 24 25 22 27 26 23 17 17 16                
T-20 2011.05.06 19 18 19 16 16 15 11 9 11 17 18 17 20 25 24 22 25 26 23 17 17 15                
T-20 2011.05.26 17 17 16 15 14 13 12 7 10 16 18 18 21 26 24 21 25 25 21 17 16 15                
T-20 2011.06.08 21 19 17 15 13 14 10 7 9 15 19 17 21 23 21 17 23 23 19 14 15 11                
T-20 2011.06.23 17 18 17 15 15 14 11 8 12 16 17 16 20 22 21 19 24 22 20 15 15 14                
T-20 2011.07.05 20 19 17 15 13 13 10 8 10 16 15 13 17 22 21 18 23 21 18 14 15 13                
T-20 2011.07.21 16 17 16 15 14 14 11 9 12 16 18 18 20 24 22 18 24 24 19 15 16 13                
T-20 2011.08.04 18 17 17 15 14 13 10 8 11 16 16 15 19 22 22 18 23 24 18 15 15 14                
T-20 2011.08.25 18 18 15 15 14 14 10 6 8 15 16 15 19 21 20 16 22 23 18 15 14 12                
T-20 2011.09.07 15 16 16 15 14 13 10 9 11 16 16 15 19 23 23 19 25 26 24 23 25 25                
T-20 2011.09.26 18 18 11 12 11 12 10 7 9 15 17 15 19 23 22 18 24 24 20 17 17 15                
T-20 2011.10.06 17 17 16 14 12 12 10 8 11 14 17 16 19 23 22 18 24 24 21 17 17 15                
T-20 2011.11.06 20 20 18 17 14 15 12 9 12 13 17 17 21 24 21 17 23 23 18 14 15 12