PUHATESTŰEK   (Mollusca)
 Dunaremete - Pálfi-sziget: ártéri erdő
 Jele: F-26, EOTR kód: 529850 / 284300
Megfigyelt fajok Élőhely
preferencia
N: nedves
Sz: száraz
a gyűjtött példányok száma
2004-
ben
2005-
ben
2006-
ban
2007-
ben
2008-
ban
2009-
ben
2010-
ben
2011-
ben
Carychium tridentatum N 4 0 42 32 2 34 >200 145
Carychium minimum N 0 0 34 71 2 24 > 1000 0
Oxyloma elegans N 0 0 0 2 4 4 5 0
Succinea putris N 1 12 5 35 7 0 32 0
Cochlicopa lubrica N 0 0 54 96 22 31 > 200 30
Truncatellina cylindrica Sz 0 0 9 20 0 3 8 0
Pupilla muscorum Sz 0 0 18 2 0 9 30 0
Granaria frumentum Sz 0 0 31 9 0 6 25 5
Vertigo pygmaea Sz 0 0 16 12 2 4 10 0
Chondrula tridens Sz 0 0 25 4 0 2 6 0
Vallonia pulchella N 0 0 5 149 0 5 20 0
Vallonia costata N 0 0 > 300 51 0 > 500 > 600 45
Punctum pygmaeum N 0 0 144 144 33 45 89 4
Cecilioides acicula N 0 0 2 0 0 1 3 0
Cochlodina laminata N 1 0 28 29 7 16 87 9
Clausilia pumila N 0 0 13 35 21 38 147 8
Balea biplicata N 3 0 27 26 3 10 246 14
Semilimax semilimax N 0 0 11 7 2 13 212 34
Zonitoides nitidus N 2 0 13 43 12 6 122 43
Vitrea crystallina N 0 0 > 500 > 600 34 > 300 > 700 46
Aegopinella nitens N 0 0 > 200 > 250 59 >300 > 1000 34
Euconulus fulvus N 0 0 0 19 4 1 2 0
Monacha cartusiana Sz 0 0 1 8 0 0 1 0
Trichia hispida N 1 0 10 25 17 23 178 10
Trichia striolata N 12 0 31 51 7 22 134 0
Fruticicola fruticum N 2 6 > 300 > 400 > 300 > 200 >300 12
Perforatella incarnata N 0 2 56 > 300 > 100 > 100 > 350 54
Arianta arbustorum N 17 10 > 500 > 1200 > 1000 > 400 > 1000 144
Cepaea hortensis N 8 6 > 150 > 200 > 500 > 150 79 28
Cepaea vindobonensis Sz 0 0 1 3 0 3 4 0
Urticicola umbrosus N 0 0 0 34 4 2 12 4
Pseudotrichia rubiginosa N 0 0 1 69 26 0 3 0
Helix pomatia N 0 0 0 3 0 3 7 1
 Dunaremete - Pálfi-sziget: ártér
 Jele: F-26, EOTR kód: 529850 / 284300
Megfigyelt fajok A faj jellege a gyűjtött példányok száma
2007-
ben
2008-
ban
2009-
ben
2010-
ben
2011-
ben
Viviparus contectus Kopoltyús csiga 5 5 56 0 2
Valvata cristata Kopoltyús csiga 21 11 6 0 0
Valvata piscinalis Kopoltyús csiga 0 0 0 3 0
Bithynia tentaculata Kopoltyús csiga 44 3 4 0 17
Bithynia leachi Kopoltyús csiga 9 4 0 0 0
Lymnaea truncatula Tüdős csiga 4 0 0 2 0
Lymnaea stagnalis Tüdős csiga 0 28 > 1000 > 1000 72
Lymnaea auricularia Tüdős csiga 0 10 1 0 30
Lymnaea palustris Tüdős csiga 9 4 90 9 5
Haitia acuta Tüdős csiga 1 7 3 0 3
Planorbis planorbis Tüdős csiga 52 33 41 22 5
Anisus spirorbis Tüdős csiga 27 0 13 10 0
Anisus vortex Tüdős csiga 33 18 1 43 0
Gyraulus albus Tüdős csiga 2 0 0 0 5
Bathyomphalus contortus Tüdős csiga 1 0 0 0 0
Hippeutis complanatus Tüdős csiga 6 0 2 3 0
Planorbarius corneus Tüdős csiga 7 5 32 2 23
Pisidium obtusale Kagyló 3 0 0 0 0
Pisidium casertanum Kagyló 7 0 0 0 0
Musculium lacustre Kagyló 1 2 0 0 1
 Rajka - Felső-erdő
 Jele: F-27, EOTR kód: 512750 / 297800
Megfigyelt fajok a gyűjtött példányok száma
2004-
ben
2005-
ben
2006-
ban
2007-
ben
2008-
ban
2009-
ben
2010-
ben
2011-
ben
Columella edentula 0 0 9 5 0 2 3 1
Cochlodina laminata 5 4 26 29 5 9 14 0
Clausilia pumila 15 26 54 10 29 34 22 11
Balea biplicata 0 1 6 21 2 4 7 3
Cecilioides acicula 2 0 2 0 2 0 2 1
Punctum pygmaeum 0 0 14 4 0 22 7 0
Semilimax semilimax 0 0 2 5 1 3 1 0
Vitrina pellucida 1 0 16 23 0 11 13 20
Vitrea crystallina 0 0 1 0 0 2 1 0
Aegopinella nitens 67 87 342 278 433 > 500 > 300 127
Perforatella umbrosa 11 6 11 24 1 3 6 3
Perforatella incarnata 6 3 13 33 12 34 22 22
Trichia unidentata 12 7 31 8 17 23 10 9
Cepaea hortensis 0 0 1 0 2 0 0 0
Cepaea vindobonensis 1 0 4 2 0 2 0 1
Arianta arbustorum 0 0 0 0 2 0 0 0
Helix pomatia 8 1 10 5 3 6 1 3
 Novákpuszta - égeres
 Jele: F-28, EOTR kód: 527550 / 277100
Megfigyelt fajok Életmód
V: vízi
SZ: szárazföldi
A gyűjtött példányok száma
2004-
ben
2005-
ben
2006-
ban
2007-
ben
2008-
ban
2009-
ben
2010-
ben
2011-
ben
Viviparus contectus V 1 0 0 0 0 0 0 0
Valvata cristata V 340 642 1 2 223 41 33 4
Bithynia tentaculata V 14 5 0 0 6 5 4 0
Bithynia leachi V 23 57 14 3 20 0 0 0
Carychium minimum SZ 0 0 0 0 1 22 1 0
Acroloxus lacustris V 0 18 12 0 5 4 0 0
Lymnaea stagnalis V 0 0 12 0 2 1 0 0
Lymnaea palustris V 1 12 10 0 9 12 1 0
Physa fontinalis V 0 0 2 0 8 1 0 0
Planorbarius corneus V 0 0 2 2 0 0 2 0
Anisus vorticulus V 0 0 166 0 7 0 0 0
Anisus vortex V 8 72 5 9 5 2 4 0
Gyraulus riparius V 10 258 0 0 3 0 2 0
Gyraulus albus V 0 0 18 2 0 1 0 0
Bathyomphalus contortus V 221 303 0 0 3 2 4 0
Segmentina nitida V 433 378 0 10 1 3 0 0
Hippeutis complanatus V 72 179 0 3 25 1 0 2
Oxyloma elegans SZ 0 9 18 11 0 7 1 5
Vertigo antivertigo SZ 0 3 1 3 0 1 2 2
Vertigo moulinsiana SZ 3 12 42 23 3 2 3 3
Columella edentula SZ 0 1 0 0 0 0 0 0
Zonitoides nitidus SZ 3 38 2 4 0 7 3 0
Aegopinella nitens SZ 8 2 0 3 0 3 1 0
Perforatella incarnata SZ 2 0 4 0 1 4 3 0
Perforatella umbrosa SZ 1 0 0 0 0 1 0 0
Cepaea hortensis SZ 3 0 5 2 0 1 0 0
Cepaea vindobonensis SZ 0 0 2 0 0 0 0 0
Fruticicola fruticum SZ 0 0 5 2 0 4 0 0
Pisidium milium Kagyló 3 44 4 0 20 9 0 0
Pisidium obtusale Kagyló 15 26 0 0 8 0 0 1
Pisidium subtruncatum Kagyló 7 11 0 0 16 0 0 0
Pisidium nitidum Kagyló 0 0 0 0 7 3 0 0
Sphaerium corneum Kagyló 1 0 0 0 0 0 0 0
 Arak - Nagy-Kerek égerláp
 EOTR kód: 523650 / 281550
Megfigyelt fajok A faj jellege
V: vízi
SZ: szárazföldi
a gyűjtött példányok száma
2004-
ben
2005-
ben
2007-
ben
2008-
ban
2009-
ben
2010-
ben
2011-
ben
Valvata cristata V 74 3 240 1740 127 31 5
Bithynia tentaculata V 11 0 1 20 7 16 11
Bithynia leachi V 32 8 8 56 5 2 3
Lymnaea palustris V 0 28 3 7 3 21 2
Physa fontinalis V 7 0 0 0 0 2 1
Planorbis planorbis V 4 6 9 54 29 22 12
Anisus spirorbis V 0 0 2 0 3 0 1
Anisus vortex V 34 22 6 40 17 19 0
Planorbarius corneus V 1 0 2 27 11 9 3
Armiger crista V 0 0 1 79 4 6 0
Bathyomphalus contortus V 67 49 45 78 40 32 2
Hippeutis complanatus V 0 0 2 124 12 2 0
Segmentina nitida V 12 2 67 30 33 8 12
Vallonia costata SZ 0 0 1 0 2 0 3
Vertigo antivertigo SZ 0 0 2 4 0 1 0
Zonitoides nitidus SZ 2 0 0 3 0 3 0
Aegopinella nitens SZ 3 0 0 0 0 6 0
Fruticicola fruticum SZ 1 0 0 0 1 2 0
Perforatella incarnata SZ 2 0 0 1 2 1 2
Pisidium obtusale V 2 0 0 5 0 0 1
Pisidium milium V 0 0 5 32 5 2 4
Carychium minimum SZ 0 0 0 10 1 0 7
Anisus vorticulus V 0 0 0 1 2 0 0
Acroloxus lacustris V 0 0 0 27 2 0 2
Oxyloma elegans SZ 0 0 0 2 2 2 4
Vertigo moulinsiana SZ 0 0 0 5 0 0 0
Semilimax semilimax SZ 0 0 0 2 0 0 0
Vitrea crystallina SZ 0 0 0 1 0 0 0
Sphaerium corneum V 0 0 0 1 0 1 2
 Duna - ártéri erdő az 1824 fkm-nél
 EOTR kód: 533000 / 282200
Megfigyelt fajok a gyűjtött példányok száma
2006-
ban
2007-
ben
2008-
ban
2009-
ben
2010-
ben
2011-
ben
Carychium tridentatum 8 > 200 0 0 4 12
Carychium minimum > 500 > 150 2 59 > 100 34
Succinea putris 43 56 3 5 23 4
Oxyloma elegans 25 0 4 0 2 3
Succinella oblonga 17 2 2 22 8 0
Cochlicopa lubrica > 200 > 200 5 34 > 150 20
Truncatellina cylindrica 40 59 2 1 4 0
Vertigo antivertigo 3 1 0 0 0 0
Vertigo pygmaea 21 4 2 8 10 0
Pupilla muscorum 22 23 0 2 2 0
Granaria frumentum 4 17 0 1 0 0
Vallonia pulchella > 200 > 200 0 24 15 34
Vallonia costata > 500 > 600 0 16 120 12
Vallonia enniensis 6 3 0 0 0 0
Punctum pygmaeum > 200 > 100 3 10 11 24
Discus rotundatus 1 1 0 0 0 0
Cecilioides acicula 2 2 0 0 5 1
Cochlodina laminata 10 17 2 0 5 3
Clausilia pumila 37 12 0 8 2 0
Balea biplicata 38 25 2 2 12 2
Semilimax semilimax 3 1 2 2 1 0
Zonitoides nitidus > 200 > 200 6 39 44 10
Vitrea crystallina > 500 > 600 1 131 96 34
Aegopinella nitens 59 122 8 21 12 7
Oxychilus draparnaudi 1 0 0 0 0 0
Morlina glaber 1 1 0 0 1 0
Euconulus fulvus 66 20 0 17 11 17
Monacha cartusiana 4 3 0 0 1 1
Helicella obvia 1 2 0 0 1 3
Trichia unidentata 4 4 1 0 0 0
Trichia hispida 30 27 7 33 33 0
Trichia striolata 9 48 1 1 2 0
Fruticicola fruticum > 300 > 350 0 0 14 16
Perforatella umbrosa 15 3 2 1 2 1
Pseudotrichia rubiginosa 175 > 200 5 3 19 8
Perforatella incarnata 130 > 300 3 34 23 22
Arianta arbustorum > 500 > 1000 220 > 200 > 200 16
Cepaea hortensis > 150 > 100 34 37 21 1
Cepaea vindobonensis 6 0 0 0 2 4
Columella edentula 0 1 0 0 0 0