VÍZMINŐSÉG  -  FELSZÍNI ADATOK
a
mérő-
hely
jele
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- Total
P
Total
N
Hg Zn As Cu Cr Cd Ni Pb CODMn BOD5 Sus-
pended
silts
Chloro-
phyll-a
TOC UV
oil
Total
dis-
solved
solid
°C - mS/m mg/l µg/l mg/l mg/m³ mg/l
 
0001 2011.01.11 2,2 8,20 47,6 12,7 20,5 4,4 69,6 16,5 0,059 0,079 0,10 281 20,7 36,0 9,60 0,118 0,15 0,06 4,73 <0,02 <10 <0,9 2,5 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 2,5 6,5 4,00 <2 2,7 0,010 324
0001 2011.02.08 3,2 8,29 45,5 13,8 18,3 <4 68,0 14,1 0,056 0,180 0,09 268 25,2 44,2 13,1 0,081 0,14 0,06 4,00 <0,02 <10 <0,9 1,8 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 2,4 6,6 7,00 2,37 2,2 <0,006 316
0001 2011.03.08 3,1 8,62 47,9 13,4 16,2 <4 68,8 16,0 0,049 0,128 0,03 201 34,0 48,0 13,8 0,056 0,03 0,06 4,67 <0,02 <10 <0,9 2,6 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 2,8 3,3 7,00 <2 4,7 0,008 313
0001 2011.04.05 10,7 8,72 40,8 11,1 15,1 <4 60,8 16,5 0,033 0,143 0,03 207 22,7 36,0 9,30 0,039 0,02 0,08 2,67 <0,02 <10 <0,9 4,0 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 3,9 5,4 19,0 8,29 5,7 <0,006 298
0001 2011.05.03 15,5 8,38 38,0 10,8 14,5 <4 55,2 14,1 0,035 0,548 0,03 189 21,3 36,0 9,30 0,046 0,03 0,08 2,35 <0,02 <10 <0,9 0,9 <1,7 <0,1 1,1 <0,7 3,1 5,1 19,0 14,2 4,1 <0,006 261
0001 2011.06.15 19,8 8,25 35,1 10,1 11,6 <4 52,8 12,6 0,032 0,588 <0,02 189 15,6 29,7 6,90 0,029 0,05 0,11 2,57 <0,02 <10 <0,9 2,2 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,0 2,7 28,0 17,8 3,4 <0,006 235
0001 2011.07.12 19,8 8,21 34,5 9,2 11,1 <4 52,0 13,1 0,034 0,286 0,04 220 11,3 25,4 5,40 0,018 0,08 0,11 2,20 <0,02 <10 <0,9 1,8 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,1 2,3 38,0 5,92 3,6 <0,006 235
0001 2011.08.09 18,6 8,09 35,3 9,1 11,6 <4 51,2 13,1 0,046 0,237 0,05 207 21,3 20,7 5,80 0,013 0,09 0,10 1,80 <0,02 <10 3,4 1,6 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,0 3,0 32,0 9,50 3,5 0,026 249
0001 2011.09.06 20,1 8,10 34,8 7,2 12,2 <4 49,6 16,0 0,031 0,388 0,03 207 13,5 39,8 6,70 0,022 0,13 0,10 1,79 <0,02 <10 <0,9 2,1 <1,7 <0,1 1,2 <0,7 2,4 0,5 22,0 7,10 3,5 <0,006 257
0001 2011.10.17 10,5 8,13 30,5 8,7 9,40 <4 47,2 16,5 0,100 0,708 0,04 201 19,9 34,6 6,40 0,019 0,14 0,23 2,36 <0,02 <10 <0,9 1,4 <1,7 <0,1 1,2 <0,7 4,5 3,9 58,0 <2 6,1 <0,006 207
0001 2011.11.15 7,3 8,11 38,9 11,0 14,6 <4 57,6 25,7 0,101 0,072 0,04 226 22,0 37,9 7,60 0,033 0,11 0,06 2,96 <0,02 <10 1,3 4,1 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,0 2,5 6,00 <2 2,3 <0,006 285
0001 2011.12.06 4,9 8,20 41,7 12,3 15,5 <4 62,4 17,5 0,039 0,069 0,04 232 24,8 39,4 9,60 0,042 0,01 0,07 2,81 <0,02 <10 <0,9 2,5 <1,7 <0,1 1,9 <0,7 1,6 3,6 2,00 2,37 1,9 <0,006 301
 
0002 2011.01.10 2,0 7,83 48,0 10,2 19,8 <4 68,0 18,0 0,044 0,090 0,08 268 21,8 40,8 14,1 0,108 0,17 0,08 4,49 <0,02 <10 <0,9 1,5 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 2,6 0,3 7 <2 3,2 <0,006 325
0002 2011.02.07 2,3 8,15 46,0 10,7 20,5 <4 68,0 17,0 0,022 0,133 0,06 238 26,9 37,4 14,2 0,091 0,16 0,08 3,83 <0,02 <10 <0,9 3,1 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,5 3,2 2 <2 2,5 0,0276 319
0002 2011.03.07 3,8 8,46 46,1 11,6 16,2 <4 72,0 17,0 0,057 0,156 0,02 195 24,8 40,3 13,2 0,040 0,04 0,02 3,97 <0,02 <10 <0,9 4,4 <1,7 <0,1 1,2 <0,7 2,8 4,1 9 <2 6,2 <0,006 309
0002 2011.04.04 11,8 8,38 41,7 10,8 15,1 <4 63,2 13,5 0,034 0,195 0,02 232 22,0 36,5 9,20 0,035 0,02 0,10 5,15 <0,02 <10 <0,9 2,2 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 4,4 3,3 22 18,9 6,1 0,0156 299
0002 2011.05.02 15,3 7,96 39,2 11,0 14,5 <4 56,0 17,5 0,021 1,260 0,06 238 20,6 33,6 5,50 0,018 0,06 0,10 2,15 <0,02 <10 <0,9 1,2 <1,7 <0,1 1,0 <0,7 3,1 2,8 22 <2 4,0 <0,006 275
0002 2011.06.14 20,1 8,43 32,9 12,2 11,1 <4 50,4 12,1 <0,020 0,480 0,04 140 15,6 28,3 5,90 0,023 0,05 0,13 1,62 <0,02 <10 <0,9 1,8 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,5 5,9 39 18,9 3,8 <0,006 229
0002 2011.07.11 20,4 7,90 34,2 9,3 10,5 <4 52,0 15,1 0,020 0,269 <0,02 140 14,2 26,4 6,20 0,022 0,14 0,11 2,13 <0,02 <10 <0,9 2,1 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 3,0 3,4 30 3,55 3,5 0,0223 230
0002 2011.08.08 19,3 8,13 34,8 9,1 10,5 <4 56,8 12,1 0,039 0,158 0,04 226 19,9 23,5 6,10 0,017 0,10 0,10 1,78 <0,02 <10 <0,9 2,2 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 2,9 2,1 30 2,40 3,8 <0,006 230
0002 2011.09.05 21,9 8,08 34,8 9,7 11,6 <4 50,4 14,1 0,033 0,127 <0,02 214 16,3 33,1 5,70 0,019 0,10 0,09 1,59 <0,02 <10 <0,9 2,0 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,4 5,0 27 <2 3,6 <0,006 239
0002 2011.10.17 11,2 7,95 30,9 9,0 9,40 <4 52,8 11,2 0,073 0,714 0,06 207 12,8 23,5 5,90 0,040 0,15 0,20 2,33 <0,02 <10 1,0 1,9 1,7 <0,1 4,2 <0,7 4,5 2,7 74 <2 6,0 0,037 223
0002 2011.11.16 6,1 8,14 39,4 14,2 13,9 <4 60,0 16,5 0,067 0,179 0,02 232 19,9 36,9 7,70 0,021 0,13 0,08 2,62 <0,02 <10 1,4 2,0 <1,7 <0,1 1,6 <0,7 2,1 6,4 10 <2 2,1 0,036 280
0002 2011.12.07 5,3 8,08 42,5 11,5 15,1 <4 64,0 13,6 0,040 0,122 0,03 250 25,5 40,8 7,50 0,030 0,12 0,05 3,14 <0,02 <10 <0,9 1,2 3,9 <0,1 <0,7 <0,7 1,4 3,4 3 <2 1,9 0,021 303
 
0042 2011.01.10 2,2 7,84 47,4 12,36 19 <4 68,8 15,5 0,065 0,119 0,10 250 23,7 39,8 12,1 0,103 0,18 0,08 4,12 <0,02 <10 <0,9 1,8 <1,7 <0,1 1,2 <0,7 2,4 3,7 7 <2 3,0 <0,006 329
0042 2011.02.07 2,6 8,23 46,0 10,5 18,3 <4 68,8 18,0 0,025 0,115 0,11 232 26,2 36,5 12,5 0,105 0,19 0,10 4,40 <0,02 <10 <0,9 3,3 <1,7 <0,1 1,0 <0,7 3,0 3,6 6 <2 2,7 0,0107 319
0042 2011.03.07 2,7 8,49 46,2 12,0 16,2 <4 67,2 16,5 0,061 0,120 0,02 217 26,9 46,6 13,8 0,050 0,04 0,02 4,12 <0,02 <10 <0,9 2,3 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 2,8 4,0 7 13 5,1 <0,006 324
0042 2011.04.04 11,8 8,01 41,0 12,6 15,1 <4 68,0 13,6 <0,020 0,163 <0,02 244 23,4 36 8,30 0,038 0,02 0,10 5,10 <0,02 <10 <0,9 5,9 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,9 5,2 16 24,9 5,8 0,0172 311
0042 2011.05.02 15,0 8,04 39,0 10,0 14,5 <4 56,0 16,0 <0,020 0,117 0,07 232 21,3 37,9 5,90 0,030 0,07 0,10 2,27 <0,02 <10 <0,9 1,8 11,5 <0,1 <0,7 <0,7 2,9 2,5 15 <2 3,5 <0,006 281
0042 2011.06.14 19,8 8,03 32,7 11,4 11,1 <4 52,0 11,7 <0,020 0,534 0,03 189 15,6 26,8 4,90 0,025 0,09 0,13 1,69 <0,02 <10 1,2 2,0 <1,7 <0,1 0,7 <0,7 3,6 5,1 37 17,8 4,1 <0,006 229
0042 2011.07.11 20,0 7,96 33,8 9,2 10,5 <4 49,6 13,6 <0,020 0,263 <0,02 214 12,8 27,4 6,80 0,019 0,14 0,10 2,27 <0,02 <10 <0,9 2,1 <1,7 <0,1 0,7 <0,7 3,0 2,3 30 3,55 3,8 0,0223 233
0042 2011.08.08 18,8 8,00 34,9 8,0 11,1 <4 56,0 15,1 0,034 0,109 0,03 195 19,9 24,5 6,80 <0,005 0,12 0,10 1,64 <0,02 <10 <0,9 2,1 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,7 2,6 29 2,40 3,6 <0,006 258
0042 2011.09.05 21,3 8,02 34,4 9,0 11,6 <4 48,8 14,1 0,029 0,128 0,02 201 16,3 33,1 5,40 0,015 0,10 0,10 1,66 <0,02 <10 <0,9 2,3 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,5 4,7 21 2,37 3,9 <0,006 239
0042 2011.10.17 12,2 7,72 32,2 8,0 9,4 <4 53,6 13,6 0,075 0,394 0,04 220 12,8 23,5 7,10 0,025 0,16 0,20 2,30 <0,02 <10 <0,9 2,1 1,7 <0,1 0,8 <0,7 3,4 3,2 50 2,37 4,3 0,034 226
0042 2011.11.16 5,8 8,22 39,3 14,2 13,9 <4 64,0 13,1 0,065 0,272 0,04 238 20,6 44,2 8,50 0,020 0,13 0,10 2,54 <0,02 <10 <0,9 2,1 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,2 5,2 12 <2 2,3 <0,006 267
0042 2011.12.07 4,6 8,07 42,8 11,9 15,5 <4 60,0 18,5 0,030 0,149 0,03 250 25,5 36,9 12,1 0,006 0,12 0,05 2,99 <0,02 <10 <0,9 1,5 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 1,7 2,6 2 <2 1,8 <0,006 296
 
0043 2011.01.10 2,2 7,86 48,2 11,0 20,5 <4 68,0 19,4 0,029 0,147 0,09 268 20,7 42,7 14,7 0,107 0,17 0,09 4,40 <0,02 <10 <0,9 1,8 <1,7 <0,1 1,0 <0,7 2,5 1,1 5 <2 3,1 <0,006 333
0043 2011.02.07 2,7 8,23 46 10,2 19,0 <4 68,0 16,0 0,023 0,116 0,09 268 29,1 36,9 13,7 0,101 0,17 0,11 4,38 <0,02 <10 <0,9 3,2 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,6 2,2 7 <2 2,9 0,0114 324
0043 2011.03.07 2,5 8,47 46,2 13,9 16,2 <4 68,0 16,5 0,042 0,216 <0,02 226 24,8 41,7 13,3 0,05 0,05 0,06 4,16 <0,02 <10 <0,9 1,6 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 3,5 5,6 25 7,10 6,1 <0,006 320
0043 2011.04.04 12,1 8,26 41,7 11,9 15,1 <4 63,2 16,5 <0,020 0,23 <0,02 232 23,4 35,5 10,2 0,042 0,03 0,10 5,49 <0,02 <10 <0,9 5,5 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 4,2 4,7 17 4,76 5,9 0,0122 302
0043 2011.05.02 15,0 7,82 39,1 10,5 14,5 <4 56,0 17,5 <0,020 0,75 0,06 214 19,1 34,6 6,30 0,015 0,05 0,11 2,30 <0,02 <10 <0,9 1,7 <1,7 <0,1 <0,7 0,9 3,0 2,7 18 15,4 3,6 0,0204 288
0043 2011.06.14 19,9 8,3 32,9 12,0 11,1 <4 52,8 10,2 <0,020 0,432 0,03 189 15,6 37,9 5,80 0,031 0,15 0,16 2,10 <0,02 <10 <0,9 2,1 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,9 5,8 37 26,0 4,0 <0,006 224
0043 2011.07.11 20,1 8,01 33,7 9,2 10,5 <4 52,0 10,7 <0,020 0,226 <0,02 201 9,93 26,4 9,30 0,028 0,13 0,10 2,50 <0,02 <10 <0,9 2,1 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 3,0 2,9 26 2,37 3,6 <0,006 230
0043 2011.08.08 19,0 8,14 34,7 8,9 10,5 <4 51,2 12,1 0,025 0,129 0,03 226 19,9 25,4 7,40 <0,005 0,11 0,09 2,02 <0,02 <10 <0,9 1,6 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,8 2,3 25 <2 4,0 <0,006 248
0043 2011.09.05 21,2 8,23 34,1 8,6 11,6 <4 48,8 14,1 0,029 0,127 0,03 195 14,9 30,7 5,30 0,02 0,09 0,08 1,60 <0,02 <10 <0,9 2,2 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,5 3,0 21 5,92 4,1 <0,006 221
0043 2011.10.17 10,6 8,12 30,4 8,4 9,40 <4 48,8 10,7 0,066 0,367 0,05 201 11,3 22,1 6,40 0,041 0,16 0,20 2,55 <0,02 10,1 <0,9 1,7 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 5,0 1,3 58 <2 5,4 0,048 193
0043 2011.11.16 5,8 8,23 39,2 14,3 13,9 <4 60,0 16,5 0,064 0,356 0,03 244 21,3 42,2 7,60 0,024 0,13 0,08 1,85 <0,02 <10 <0,9 2,4 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,2 5,6 6 <2 2,3 <0,006 270
0043 2011.12.07 4,4 8,08 43 9,8 15,5 <4 64,8 17,0 0,029 0,163 0,02 244 24,8 35,5 8,80 0,038 0,11 0,05 3,21 <0,02 <10 <0,9 1,4 9,3 <0,1 <0,7 <0,7 2,2 2,3 11 <2 2,7 0,02 306
 
0082 2011.01.11 2,0 8,23 47,8 12,9 20,5 <4 69,6 15,5 0,026 0,097 0,10 293 20,7 40,0 10,7 0,115 0,02 0,07 4,86 <0,02 <10 <0,9 3,7 <1,7 <0,1 1,2 <0,7 2,5 3,1 2 <2 3,2 <0,006 325
0082 2011.02.08 2,8 8,16 45,4 13,0 18,3 <4 68,0 16,0 0,023 0,162 0,08 232 26,2 36,9 13,5 0,088 0,14 0,07 4,37 <0,02 <10 <0,9 2,0 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 2,5 5,7 8 <2 2,4 <0,006 290
0082 2011.03.08 2,8 8,67 45,9 14,3 16,2 <4 68,8 16,0 0,041 0,053 0,03 201 19,9 41,3 11,1 0,052 0,03 0,06 4,57 <0,02 <10 <0,9 2,5 <1,7 <0,1 1,1 <0,7 2,7 4,9 8 <2 4,8 <0,006 314
0082 2011.04.05 10,5 8,60 41,0 10,1 15,1 <4 63,2 17,0 0,112 0,183 0,05 189 21,3 34,1 9,60 0,039 0,02 0,08 4,87 <0,02 <10 <0,9 2,3 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 4,0 4,8 19 14,2 5,8 <0,006 286
0082 2011.05.03 15,4 8,36 38,5 10,3 14,5 <4 53,6 15,1 0,021 0,068 0,04 183 19,1 35,0 7,80 0,037 0,03 0,06 2,24 <0,02 <10 <0,9 <0,7 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,9 4,0 21 5,92 3,4 <0,006 269
0082 2011.06.15 19,9 8,25 34,9 10,2 11,1 <4 52,8 10,2 0,023 0,660 <0,02 201 18,4 30,7 6,90 0,011 0,06 0,12 2,39 <0,02 <10 1,3 1,9 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,0 3,6 37 14,2 3,3 0,020 230
0082 2011.07.12 19,8 8,20 34,4 9,34 11,1 <4 52,0 13,1 0,027 0,270 0,04 189 14,2 24,5 5,70 0,005 0,10 0,10 1,91 <0,02 <10 <0,9 1,5 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,1 5,0 44 4,74 3,6 <0,020 232
0082 2011.08.09 18,4 8,04 35,1 8,93 11,6 <4 52,0 13,1 0,038 0,126 0,05 195 21,3 31,2 5,90 0,013 0,10 0,09 2,01 <0,02 <10 <0,9 1,3 <1,7 <0,1 0,7 <0,7 2,9 3,2 24 2,40 3,3 <0,006 216
0082 2011.09.06 19,8 8,11 34,2 6,95 12,2 <4 48,0 12,6 0,030 0,207 0,04 201 14,2 29,3 6,60 0,022 0,12 0,09 1,71 <0,02 <10 <0,9 1,7 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,3 2,8 19 <2 3,4 0,047 233
0082 2011.10.17 10,1 8,08 30,4 10,0 9,4 <4 48,8 14,6 0,070 0,543 0,05 183 11,3 26,8 6,60 0,043 0,15 0,17 1,98 <0,02 11,9 <0,9 3,4 <1,7 <0,1 3,9 <0,7 4,0 4,2 48 <2 5,1 <0,006 198
0082 2011.11.15 6,8 8,14 38,9 10,6 14,6 <4 60,8 15,5 0,099 0,115 0,04 232 23,4 35,5 7,60 0,033 0,12 0,08 2,71 <0,02 <10 <0,9 7,1 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,1 1,9 10 <2 2,3 <0,006 270
0082 2011.12.06 4,6 8,23 42,3 11,8 15,5 <4 62,4 18,9 0,039 0,084 0,03 226 24,8 34,6 9,70 0,041 0,13 0,07 2,77 <0,02 <10 <0,9 1,8 <1,7 <0,1 1,9 <0,7 1,8 4,7 6 7,10 1,6 0,064 303
 
0084 2011.01.11 7,4 7,82 42,9 10,2 15,1 <4 69,6 16,0 0,033 0,056 0,06 268 21,8 34,6 6,30 0,061 0,06 0,02 2,64 <0,02 <10 <0,9 3,8 <1,7 <0,1 1,0 <0,7 1,0 5,2 <2 <2 1,8 <0,006 275
0084 2011.02.08 9,4 7,82 43,5 9,2 14,5 <4 60,0 17,0 0,069 0,081 0,05 220 19,9 40,3 7,60 0,029 0,05 0,03 2,84 <0,02 <10 <0,9 1,9 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 1,1 4,5 3 <2 1,0 0,121 302
0084 2011.03.08 6,5 7,97 45,3 10,7 15,1 <4 60,8 14,6 0,057 0,059 0,04 238 25,5 42,7 10,30 0,015 0,04 0,02 3,39 <0,02 <10 <0,9 2,3 <1,7 <0,1 1,3 <0,7 1,1 4,8 2 <2 2,4 <0,006 308
0084 2011.04.05 10,5 7,98 46,8 11,6 16,2 <4 66,4 18,9 <0,020 0,029 0,05 244 24,1 39,4 7,80 0,039 0,03 0,03 3,15 <0,02 <10 <0,9 1,9 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 1,5 6,3 12 3,55 3,3 <0,006 311
0084 2011.05.03 12,9 7,92 42,1 8,80 14,5 <4 66,4 17,5 0,042 0,026 0,03 262 25,5 42,2 2,08 0,050 0,04 0,03 2,08 <0,02 <10 <0,9 1,0 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 1,6 3,0 13 3,55 2,2 <0,006 313
0084 2011.06.15 16,0 7,82 41,8 8,82 12,8 <4 62,4 15,1 0,020 0,127 0,02 226 19,9 36,0 5,70 0,032 0,02 0,05 2,33 <0,02 <10 1,0 1,3 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 1,3 3,1 20 7,10 2,2 <0,006 276
0084 2011.07.12 16,1 7,85 39,8 8,23 13,9 <4 57,6 16,5 0,021 0,071 0,06 238 14,2 33,6 4,30 0,045 0,03 0,03 1,82 <0,02 <10 <0,9 0,7 <1,7 <0,1 <0,7 0,8 1,6 4,6 21 <2 2,2 <0,006 245
0084 2011.08.09 15,5 7,58 39,1 5,27 13,9 <4 57,6 15,5 0,030 0,081 0,09 238 25,5 35,0 3,60 0,082 0,02 0,03 1,49 <0,02 <10 <0,9 0,9 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 1,4 1,3 10 <2 2,2 <0,006 242
0084 2011.09.06 16,7 7,68 37,2 4,98 12,8 <4 52,8 16,0 0,036 0,002 0,05 220 17,7 33,1 3,40 0,064 0,04 0,04 1,03 <0,02 <10 <0,9 0,9 2,5 <0,1 1,1 <0,7 1,5 2,0 27 7,10 2,9 <0,006 187
0084 2011.10.17 10,8 7,87 37,0 6,28 12,8 <4 56,0 16,0 0,083 0,017 0,07 220 16,3 33,1 2,90 0,049 0,07 0,07 1,35 <0,02 <10 <0,9 0,5 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 1,2 1,5 7 <2 2,4 0,029 236
0084 2011.11.15 9,0 7,68 37,1 7,39 13,3 <4 51,2 14,1 0,093 0,043 0,08 238 19,1 28,3 2,40 0,045 0,03 0,04 2,48 <0,02 <10 <0,9 1,6 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 0,9 2,2 4 7,10 0,9 <0,006 251
0084 2011.12.06 8,8 7,74 39,5 9,76 12,8 <4 56,6 13,6 0,071 0,042 0,10 232 22,0 30,2 3,80 0,057 0,07 0,04 2,91 <0,02 <10 <0,9 1,5 <1,7 <0,1 1,0 <0,7 1,0 3,2 2 <2 0,9 <0,006 261
 
1112 2011.01.10 2,2 7,84 48,2 8,8 19,8 <4 68,0 15,1 0,025 0,164 0,10 256 20,7 38,9 14,0 0,110 0,17 0,08 4,16 <0,02 <10 1,00 2,40 <1,7 <0,1 0,90 <0,7 2,6 0,2 6 <2 4,2 0,066 329
1112 2011.02.07 3,0 8,22 46,1 11,3 18,3 <4 67,2 13,6 0,024 0,140 0,10 262 32,6 39,4 12,2 0,098 0,18 0,09 3,85 <0,02 <10 <0,9 2,90 <1,7 <0,1 0,80 <0,7 2,6 3,0 6 3,55 2,7 0,049 342
1112 2011.03.07 3,5 8,44 46,2 13,0 16,2 <4 68,0 18,0 0,061 0,183 <0,02 238 26,9 39,4 12,3 0,050 0,05 0,03 4,22 <0,02 <10 <0,9 1,20 <1,7 <0,1 0,90 <0,7 2,8 6,1 14 2,37 6,5 <0,006 302
1112 2011.04.04 11,5 8,17 41,2 11,6 15,1 <4 63,2 14,0 0,020 0,134 <0,02 250 19,1 36,9 9,10 0,036 0,04 0,13 3,38 <0,02 <10 <0,9 4,80 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 12,2 4,0 18 24,9 5,7 0,014 294
1112 2011.05.02 14,9 7,93 39,2 10,4 14,5 <4 56,0 14,1 0,024 0,900 0,06 226 20,6 35,5 5,30 0,045 0,08 0,12 2,25 <0,02 <10 2,20 1,50 5,60 <0,1 1,10 <0,7 3,2 4,2 20 5,92 3,5 0,034 294
1112 2011.06.14 20,2 7,89 32,7 11,5 11,1 <4 52,0 9,2 <0,020 0,180 0,04 171 16,3 29,7 5,50 0,016 0,06 0,01 2,20 <0,02 <10 <0,9 2,30 <1,7 <0,1 0,70 <0,7 3,2 5,0 28 21,3 3,6 <0,006 215
1112 2011.07.11 20,0 7,84 33,6 9,2 10,5 <4 50,4 13,1 0,023 0,272 <0,02 207 12,8 26,8 7,10 0,020 0,13 0,11 2,36 <0,02 <10 <0,9 1,80 <1,7 <0,1 1,00 <0,7 3,1 2,3 29 8,29 3,7 <0,006 208
1112 2011.08.08 18,9 8,13 34,7 8,7 10,5 <4 55,2 12,1 0,031 0,347 0,03 220 19,9 27,3 6,70 0,005 0,09 0,11 1,85 <0,02 <10 <0,9 1,90 <1,7 <0,1 0,80 <0,7 2,9 2,3 31 <2 3,8 <0,006 217
1112 2011.09.05 21,1 8,15 34,3 7,1 11,5 <4 50,4 14,1 0,023 0,131 0,02 207 13,5 28,3 6,30 0,013 0,11 0,09 1,85 <0,02 <10 <0,9 2,10 <1,7 <0,1 2,40 <0,7 2,1 2,9 12 2,37 3,6 <0,006 229
1112 2011.10.17 10,8 8,14 30,4 9,3 9,40 <4 52,0 11,7 0,071 0,434 0,12 183 12,1 22,6 8,90 0,027 0,15 0,21 2,25 <0,02 <10 1,40 1,80 1,70 <0,1 1,70 <0,7 4,7 2,9 71 <2 5,2 0,036 207
1112 2011.11.16 5,2 8,20 39,3 14,4 13,9 <4 50,4 22,3 0,065 0,220 0,03 262 20,6 33,6 8,60 0,014 0,13 0,09 2,47 <0,02 <10 1,10 2,50 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,1 7,2 10 3,55 2,1 <0,006 286
1112 2011.12.07 4,7 7,94 43,0 10,8 15,5 4 63,2 14,1 0,022 0,137 0,04 220 25,5 39,4 9,20 0,038 0,12 0,05 3,57 <0,02 <10 <0,9 1,70 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 1,7 3,5 2 <2 2,1 0,021 290
 
1114 2011.01.03 1,2 7,40 47,9 14,0 17,6 <4 68,0 13,6 0,031 0,139 0,09 244 32,6 52,8 13,6 0,128 0,17 0,08 4,52 <0,02 <10 <0,9 1,3 <1,7 <0,1 1,0 <0,7 3,3 5,6 2 <2 3,6 0,030 321
1114 2011.02.14 2,1 8,25 45,7 13,0 15,5 <4 72,0 14,6 0,020 0,217 0,07 250 26,2 39,8 13,8 0,078 0,13 0,05 3,89 <0,02 <10 1,3 1,8 <1,7 <0,1 1,2 <0,7 2,3 6,4 13 <2 2,3 0,018 290
1114 2011.03.17 8,0 8,61 42,2 14,3 18,3 <4 72,0 14,6 0,026 0,163 0,05 220 24,8 40,3 11,8 0,043 <0,02 0,04 3,44 <0,02 <10 <0,9 5,1 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 3,3 7,1 16 8,29 5,2 0,012 320
1114 2011.04.11 11,8 8,52 40,1 8,9 14,5 <4 60,0 15,1 0,026 0,119 0,02 183 21,3 36,9 7,50 0,011 0,10 0,09 2,69 <0,02 <10 <0,9 6,4 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 2,8 0,7 25 4,74 5,6 0,012 309
1114 2011.05.09 14,6 8,47 38,3 9,0 13,9 <4 57,6 16,5 <0,020 0,114 0,05 146 21,3 35,5 8,70 0,148 0,04 0,05 2,27 <0,02 <10 <0,9 0,8 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,1 2,6 34 2,37 3,2 0,027 268
1114 2011.06.06 19,4 7,88 33,0 8,2 11,1 <4 48,0 14,1 <0,020 0,190 0,05 189 15,6 30,7 7,80 0,056 0,14 0,10 2,65 <0,02 <10 1,3 3,4 <1,7 <0,1 1,8 <0,7 3,3 2,4 29 4,74 3,5 <0,006 232
1114 2011.07.04 17,0 8,05 31,6 7,3 9,4 <4 48,0 11,7 0,031 0,319 0,03 177 14,9 31,7 6,50 <0,005 0,12 0,13 2,36 <0,02 <10 <0,9 1,7 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 3,1 0,4 45 2,37 4,0 0,021 251
1114 2011.08.01 16,7 7,88 32,8 8,1 11,1 <4 54,4 9,2 0,031 0,339 0,05 195 17,0 27,8 6,90 0,022 0,15 0,12 2,05 <0,02 <10 <0,9 1,9 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 3,9 0,7 26 2,40 4,3 <0,006 273
1114 2011.09.28 16,2 7,62 34,4 9,8 11,6 <4 57,6 13,6 0,028 0,415 0,03 214 18,4 31,7 5,40 0,019 0,12 0,11 1,48 <0,02 <10 <0,9 2,0 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,8 3,8 31 4,74 3,9 <0,006 374
1114 2011.10.17 10,4 8,12 30,9 10,2 8,8 <4 48,8 13,1 0,076 0,492 0,05 195 11,3 20,6 5,90 0,044 0,14 0,19 2,07 <0,02 <10 <0,9 2,1 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 4,6 2,6 78 <2 5,2 <0,006 209
1114 2011.11.16 4,3 8,23 39,2 14,7 13,9 <4 60,0 16,5 0,041 0,238 0,03 226 20,6 50,4 7,40 0,018 0,14 0,12 2,01 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,0 5,3 11 <2 2,2 0,021 272
