| VÍZMINŐSÉG - TALAJVÍZKUTAK |
|
kút- szám |
a mérés időpontja |
víz- hőmér- séklet |
pH | EC |
oldott oxigén |
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Mn2+ | Fe2+ | NH4+ | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | PO43- | COD | As | Ni | Zn | Pb | Hg | Cu | Cd | Cr |
Tetra- klór- etilén |
Triflu- ralin |
Sima- zin |
Atra- zin |
alfa- BHC |
beta- BHC |
delta- BHC |
Ala- klór |
Aldrin |
End- rin |
Dield- rin |
Klór- fenvin- phos |
Klór- pyrifos |
Lin- dán |
Endo- szul- fán I |
p, p-DDD |
p, p-DDE |
p, p-DDT |
| °C | - | mS/m | mg/l | µg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110610 | 2011.02.03 | 9,5 | 7,63 | 50,3 | 1,28 | 13,3 | <4,0 | 78,4 | 17,0 | 0,500 | 0,09 | 0,09 | 340 | 18,4 | 29,3 | <0,4 | <0,005 | 0,09 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110610 | 2011.12.01 | 10,5 | 7,73 | 49,8 | 1,19 | 12,2 | <4,0 | 81,6 | 27,2 | 0,692 | 1,30 | 0,06 | 340 | 21,3 | 29,7 | <0,4 | 0,025 | 0,08 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110619 | 2011.02.03 | 8,0 | 7,68 | 45,1 | 1,73 | 16,9 | <4,0 | 68,0 | 12,6 | <0,020 | 0,09 | 0,04 | 250 | 26,9 | 39,8 | 8,50 | <0,005 | 0,21 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110619 | 2011.12.01 | 12,3 | 7,80 | 40,5 | 1,32 | 12,2 | <4,0 | 62,4 | 17,0 | 0,289 | <0,01 | 0,17 | 230 | 17,0 | 33,6 | 2,70 | 0,007 | 0,30 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110622 | 2011.12.01 | 16,6 | 7,32 | 44,5 | 1,29 | 12,8 | <4,0 | 75,2 | 13,6 | 0,341 | 3,10 | 0,38 | 300 | 16,3 | 19,7 | <0,4 | 0,037 | 0,89 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110634 | 2011.02.03 | 10,5 | 7,72 | 64,7 | 1,21 | 19,0 | 20,5 | 78,4 | 23,3 | <0,020 | 0,04 | 12,50 | 390 | 28,4 | 51,8 | 31,2 | 0,018 | 0,59 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110634 | 2011.12.01 | 13,2 | 7,52 | 63,1 | 1,27 | 16,2 | 19,1 | 74,4 | 22,3 | 0,026 | 0,04 | 14,80 | 370 | 28,4 | 45,6 | 24,3 | 0,016 | 0,50 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110637 | 2011.02.03 | 10,7 | 7,64 | 50,3 | 0,41 | 15,1 | <4,0 | 76,8 | 17,0 | <0,020 | <0,01 | 0,02 | 270 | 27,7 | 46,6 | 14,8 | <0,005 | 0,11 | 0,4 | <0,9 | <1 | 18,0 | <0,7 | <0,02 | 1,8 | <0,1 | <1,7 | <0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110637 | 2011.12.01 | 12,2 | 7,41 | 49,7 | 1,02 | 13,9 | <4,0 | 76,0 | 20,9 | <0,020 | 0,02 | 0,03 | 320 | 29,1 | 39,8 | 12,7 | 0,006 | 0,04 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110660 | 2011.12.08 | 10,2 | 7,28 | 89,2 | 0,88 | 13,3 | <4,0 | 145 | 45,6 | 0,747 | 0,23 | 0,02 | 330 | 61,0 | 186 | 54,2 | 0,097 | 0,03 | 0,7 | 1,9 | 0,8 | <10 | <0,7 | <0,02 | 4,9 | <0,1 | <1,7 | <0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110664 | 2011.12.01 | 11,9 | 7,40 | 116,8 | 1,21 | 34,4 | 15,0 | 168 | 58,8 | 0,776 | <0,01 | 0,02 | 470 | 65,2 | 230 | 45,8 | 0,024 | 0,04 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110674 | 2011.02.21 | 11,0 | 7,51 | 46,6 | 1,25 | 13,3 | <4,0 | 79,2 | 13,1 | 0,377 | 1,12 | 0,32 | 290 | 21,3 | 40,3 | 0,90 | 0,005 | 0,05 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110674 | 2011.12.01 | 12,6 | 7,32 | 47,0 | 1,28 | 13,3 | <4,0 | 75,2 | 18,0 | 0,392 | 1,40 | 0,36 | 310 | 20,6 | 35,0 | 1,10 | 0,030 | 0,11 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110685 | 2011.03.03 | 10,7 | 7,56 | 64,5 | 1,44 | 13,9 | 5,2 | 106 | 26,2 | 0,364 | 2,60 | 1,54 | 410 | 21,3 | 82,1 | 0,50 | 0,025 | 0,02 | 1,1 | 4,1 | 1,0 | <10 | <0,7 | <0,02 | 2,3 | <0,1 | 3,0 | <0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110685 | 2011.11.08 | 11,6 | 7,03 | 59,8 | 1,25 | 15,1 | <4,0 | 112 | 21,4 | 0,469 | 2,70 | 1,57 | 370 | 22,0 | 75,8 | <0,4 | <0,005 | 0,07 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110686 | 2011.03.03 | 10,5 | 7,57 | 80,3 | 1,05 | 20,5 | 20,7 | 116 | 31,6 | 0,356 | 0,28 | 0,05 | 400 | 38,3 | 184 | 8,70 | 0,098 | 0,03 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110686 | 2011.12.01 | 11,9 | 6,58 | 91,3 | 1,12 | 27,2 | 25,0 | 123 | 41,3 | 0,377 | 0,01 | 0,31 | 440 | 51,0 | 153 | 15,0 | 0,032 | 0,13 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110687 | 2011.03.03 | 10,3 | 7,26 | 125,4 | 1,23 | 44,2 | 36,0 | 167 | 56,3 | 0,034 | 0,09 | 0,02 | 700 | 86,5 | 89,3 | 49,5 | 0,042 | 3,42 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110687 | 2011.12.08 | 11,9 | 6,94 | 106,6 | 0,69 | 35,4 | 24,6 | 144 | 50,5 | 0,057 | 0,14 | 0,02 | 610 | 70,9 | 95,5 | 34,4 | 0,090 | 0,74 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110698 | 2011.02.23 | 11,7 | 7,37 | 61,4 | 1,23 | 11,1 | <4,0 | 106 | 20,9 | 0,383 | 5,80 | 0,74 | 440 | 16,3 | 38,8 | 2,90 | 0,054 | 0,02 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110698 | 2011.12.08 | 11,7 | 7,03 | 61,9 | 1,23 | 10,5 | <4,0 | 104 | 20,4 | 0,429 | 7,30 | 0,75 | 440 | 19,1 | 36,9 | 0,70 | 0,006 | 0,13 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110703 | 2011.02.23 | 11,4 | 7,45 | 86,0 | 0,82 | 27,2 | <4,0 | 112 | 53,9 | 0,223 | 2,39 | 0,38 | 390 | 33,3 | 175 | <0,4 | 0,036 | 0,02 | 1,5 | <0,9 | 1,4 | <10 | <0,7 | <0,02 | 5,1 | <0,1 | <1,7 | <0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110703 | 2011.11.22 | 11,6 | 7,41 | 60,0 | 1,15 | 9,90 | <4,0 | 92,0 | 29,6 | 0,242 | 2,40 | 0,37 | 380 | 12,1 | 72,5 | <0,4 | 0,015 | 0,27 | 1,2 | 2,2 | 1,1 | <10 | <0,7 | <0,02 | 3,9 | <0,1 | <1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110706 | 2011.12.08 | 11,3 | 7,13 | 49,5 | 0,95 | 11,6 | <4,0 | 76,8 | 22,3 | 0,209 | 2,50 | 0,11 | 340 | 10,6 | 46,6 | <0,4 | <0,005 | 0,17 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110749 | 2011.12.08 | 11,0 | 7,20 | 56,2 | 1,12 | 13,9 | <4,0 | 90,4 | 26,2 | 0,864 | 7,20 | 0,38 | 420 | 22,0 | 36,9 | <0,4 | 0,080 | 0,11 | 2,0 | 2,2 | <0,7 | <10 | <0,7 | <0,02 | 2,8 | <0,1 | <1,7 | <0,1 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | - | - | - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
| 110756 | 2011.11.03 | 11,9 | 6,91 | 74,8 | 1,20 | 9,40 | <4,0 | 130 | 38,4 | 0,287 | 3,43 | 0,04 | 350 | 51,8 | 132 | <0,4 | <0,005 | 0,05 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VÍZMINŐSÉG - IVÓVÍZKUTAK |
|
kút- szám |
a mérés időpontja |
víz- hőmér- séklet |
pH | EC |
oldott oxigén |
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Mn2+ | Fe2+ | NH4+ | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | PO43- | COD |
| °C | - | mS/m | mg/l | ||||||||||||||||
| DA-1 | 2011.03.13 | 10,3 | 7,69 | 48,1 | - | 4,4 | 1,08 | 72,0 | 22,0 | <0.02 | <0.04 | 0,05 | 244 | 17,0 | 30,0 | <0,5 | <0.03 | - | 0,50 |
| DA-1 | 2011.06.24 | 11,5 | 7,52 | 40,4 | - | 5,8 | 1,02 | 78,0 | 18,1 | <0.02 | <0.04 | 0,06 | 220 | 13,0 | 49,0 | <0,5 | <0.03 | - | 0,60 |
| DA-1 | 2011.09.06 | 12,7 | 7,66 | 40,3 | - | 4,8 | 0,71 | 76,0 | 15,9 | <0.02 | <0.04 | 0,07 | 232 | 18,0 | 54,0 | <0,5 | <0.03 | - | 0,70 |
| DA-1 | 2011.12.14 | 10,9 | 7,58 | 40,6 | - | 5,2 | 0,77 | 79,0 | 16,7 | <0.02 | <0.04 | 0,08 | 232 | 16,0 | 51,0 | <0,5 | <0.03 | - | 0,50 |
| T-II | 2011.03.28 | - | 7,81 | 48,3 | - | - | - | 69,6 | 19,0 | <0.02 | <0.05 | <0.03 | - | 18,0 | 36,8 | 7,45 | <0.01 | - | 0,40 |
| T-II | 2011.05.12 | - | 7,81 | 48,6 | - | - | - | 70,7 | 18,6 | <0.02 | <0.05 | <0.03 | - | 17,2 | 37,0 | 6,64 | <0.01 | - | 0,36 |
| T-II | 2011.07.01 | - | 7,83 | 47,2 | - | - | - | 70,0 | 19,9 | <0.02 | <0.05 | <0.03 | - | 18,1 | - | 5,82 | <0.01 | - | 0,34 |
| T-II | 2011.11.14 | - | 7,85 | 48,8 | - | - | - | 73,0 | 22,5 | <0.02 | <0.05 | <0.03 | - | 17,9 | 29,6 | 6,32 | 0,030 | - | 0,40 |
| DK-1 | 2011.03.24 | 11,6 | 7,61 | 42,1 | - | 11,3 | 2,22 | 64,0 | 17,5 | 0,01 | <0.04 | <0,01 | 250 | 20,0 | - | 3,80 | <0.03 | <0,1 | 0,20 |
| DK-1 | 2011.06.23 | 13,2 | 7,55 | 41,7 | - | 10,9 | 1,83 | 63,0 | 20,7 | <0,01 | <0.04 | <0,01 | 232 | 20,0 | - | 4,80 | <0.03 | <0,1 | 0,20 |
| DK-1 | 2011.09.19 | 13,2 | 7,81 | 41,5 | - | 10,9 | 2,07 | 67,0 | 20,1 | <0.01 | <0.04 | <0,01 | 244 | 19,0 | - | 4,50 | <0.03 | <0,1 | 0,20 |
| DK-1 | 2011.12.05 | 11,4 | 7,92 | 41,5 | - | 11,4 | 2,15 | 58,0 | 17,3 | <0.01 | <0.04 | 0,01 | 244 | 19,0 | - | 2,60 | <0.03 | <0,1 | 0,20 |
| K-1 | 2011.02.01 | 11,6 | 7,37 | 54,7 | - | 12,1 | 2,03 | 85,0 | 31,2 | 0,19 | 0,43 | 0,16 | 311 | 13,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,2 | 0,90 |
| K-1 | 2011.05.03 | 12,3 | 7,40 | 55,2 | - | 12,4 | 1,94 | 79,0 | 28,8 | 0,26 | 0,26 | 0,18 | 311 | 12,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,22 | 1,00 |
| K-1 | 2011.07.04 | 12,3 | 7,58 | 54,0 | - | 11,9 | 1,92 | 72,0 | 34,4 | 0,35 | 0,24 | 0,17 | 311 | 16,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,26 | 0,70 |
| K-1 | 2011.11.02 | 11,9 | 7,52 | 54,7 | - | 11,6 | 1,80 | 81,0 | 29,3 | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 305 | 14,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,4 | 0,80 |
| 6-E | 2011.03.01 | 11,8 | 7,10 | 52,6 | - | 16,1 | 1,80 | 74,0 | 24,5 | 0,13 | 0,19 | 0,20 | 335 | 11,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,18 | 0,70 |
| 6-E | 2011.06.20 | 12,4 | 7,25 | 52,4 | - | 15,3 | 1,42 | 75,0 | 23,0 | 0,18 | 0,28 | 0,24 | 293 | 13,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,12 | 0,60 |
| 6-E | 2011.09.28 | 12,3 | 7,47 | 52,2 | - | 14,0 | 1,38 | 79,0 | 22,7 | 0,23 | 0,29 | 0,23 | 329 | 13,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,16 | 0.90 |
| 6-E | 2011.12.01 | 12,1 | 7,55 | 52,4 | - | 16,5 | 1,74 | 80,0 | 25,6 | 0,22 | 0,30 | 0,22 | 342 | 11,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,24 | 1,00 |
| 25-E | 2011.03.09 | 11,6 | 7,64 | 44,0 | - | 21,7 | 0,95 | 60,0 | 16,9 | 0,10 | 0,12 | 0,30 | 268 | 16,0 | - | <0,5 | <0.03 | - | 0,90 |
| 25-E | 2011.06.01 | 12,4 | 7,68 | 44,1 | - | 24,2 | 1,03 | 56,0 | 19,8 | 0,11 | 0,11 | 0,30 | 256 | 17,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,16 | 0,60 |
| 25-E | 2011.09.01 | 12,8 | 8,22 | 43,6 | - | 22,6 | 0,95 | 58,0 | 24,6 | 0,11 | 0,16 | 0,31 | 256 | 16,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,15 | 1,30 |
| 25-E | 2011.12.01 | 11,8 | 7,77 | 43,5 | - | 23,6 | 0,98 | 53,0 | 21,2 | 0,13 | 0,08 | 0,31 | 256 | 15,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,23 | 0,70 |