FÖLDRAJZI KOORDINÁTÁK, HELYSZÍNRAJZOK
  VÍZHOZAM [térkép]
törzs-
szám
a mérce helyszíne EOV WGS
Y X hosszúság szélesség
000001 Duna, Rajka 515680 297170 17-14-50.264 48-00-15.097
000005 Duna, Komárom 579960 267810 18-06-48.082 47-45-01.072
000017 Mosoni-Duna, Mecsér 532760 273950 17-28-56.525 47-47-55.401
003872 Mosoni-Duna, VI. zsilip alvíz 515000 295550 17-14-19.277 47-59-22.155
003873 Mosoni-Duna, I. zsilip felvíz 513420 298180 17-13-00.124 48-00-46.087
003875 Szivárgó-csatorna, II. zsilip felvíz 513220 298110 17-12-50.556 48-00-43.669
003939 Duna, Dunakiliti duzzasztó felvíz 521260 295340 17-19-21.342 47-59-19.942
003940 Szivárgó-csatorna, V. zsilip felvíz 519490 294860 17-17-56.517 47-59-03.132
004516 Hullámtéri vízpótló főág, Helena bukó 519050 295280 17-17-34.848 47-59-16.407
110091 Mentett oldali vízpótlás, VII. zsilip alvíz 517960 294230 17-16-43.440 47-58-41.626
  VÍZSZINT [térkép]
törzs-
szám
a mérce helyszíne EOV WGS
Y X hosszúság szélesség
000001 Duna, Rajka 515680 297170 48-00-15.097 17-14-50.264
000002 Duna, Dunaremete 531550 283030 47-52-48.538 17-27-49.547
000017 Mosoni-Duna, Mecsér 532760 273950 47-47-55.401 17-28-56.525
000018 Mosoni-Duna, Bácsa 547110 265500 47-43-30.585 17-40-33.129
003871 Mosoni-Duna, 6. zsilip felvíz 515100 295550 47-59-22.230 17-14-24.099
003872 Mosoni-Duna, 6. zsilip alvíz 515000 295550 47-59-22.155 17-14-19.277
003873 Mosoni-Duna, 1. zsilip felvíz 513420 298180 48-00-46.087 17-13-00.124
003874 Mosoni-Duna, 1. zsilip alvíz 513330 298110 48-00-43.753 17-12-55.862
003875 Szivárgó-csatorna, 2. zsilip felvíz 513220 298110 48-00-43.669 17-12-50.556
003876 Szivárgó-csatorna, 2. zsilip alvíz 513260 298080 48-00-42.729 17-12-52.519
003939 Duna, Dunakiliti duzzasztó felvíz 521260 295340 47-59-19.942 17-19-21.342
003940 Szivárgó-csatorna, 5. zsilip felvíz 519490 294860 47-59-03.132 17-17-56.517
003941 Szivárgó-csatorna, 5. zsilip alvíz 519600 294930 47-59-05.477 17-18-01.744
004516 Hullámtéri vízpótló főág, Helena bukó 519050 295280 47-59-16.407 17-17-34.848
110092 Mentett oldali vízpótlás, kitorkollás felvíz 517960 294230 47-58-41.626 17-16-43.440
110106 Zátonyi-Duna. Gyümölcsös úti zsilip felvíz 519610 293430 47-58-16.934 17-18-03.844
110113 Hullámtéri vízpótló csatorna, Z-1 felvíz 521720 293220 47-58-11.651 17-19-45.770
110114 Hullámtéri vízpótló csatorna, B-2 alvíz 524050 291430 47-57-15.357 17-21-39.938
110115 Hullámtéri vízpótló csatorna, B-2 felvíz 524040 291490 47-57-17.292 17-21-39.394
110116 Hullámtéri vízpótló csatorna, B-3 alvíz 525375 289880 47-56-26.107 17-22-45.380
110117 Hullámtéri vízpótló csatorna, B-3 felvíz 525400 289840 47-56-24.829 17-22-46.625
110118 Hullámtéri vízpótló csatorna, B-4 alvíz 526745 288440 47-55-40.438 17-23-52.842
110119 Hullámtéri vízpótló csatorna, B-4 felvíz 526780 288520 47-55-43.051 17-23-54.447
110127 Hullámtéri vízpótló csatorna, Doborgaz-15 522700 292320 47-57-43.215 17-20-33.952
110128 Hullámtéri vízpótló csatorna, B-5 alvíz 525900 286830 47-54-47.744 17-23-13.794
110129 Hullámtéri vízpótló csatorna, B-5 felvíz 525880 286810 47-54-47.083 17-23-12.851
110131 Hullámtéri vízpótló csatorna, B-9 felvíz 533410 281180 47-51-49.864 17-29-20.825
110132 Hullámtéri vízpótló csatorna, B-11 alvíz 534330 279850 47-51-07.403 17-30-06.347
110133 Hullámtéri vízpótló csatorna, B-11 felvíz 534330 279530 47-50-57.044 17-30-06.651
110138 Hullámtéri vízpótló csatorna, B-7 felvíz 529010 285040 47-53-51.916 17-25-45.322
110141 Hullámtéri vízpótló csatorna, Z-12 alvíz 535880 279940 47-51-11.302 17-31-20.808
110142 Hullámtéri vízpótló csatorna, Z-12 felvíz 535860 279960 47-51-11.937 17-31-19.827
110144 Zátonyi-Duna, Gyümölcsös úti zsilip alvíz 519910 293760 47-58-27.832 17-18-17.949
110152 Hullámtéri vízpótló csatorna, Z-8 felvíz 526030 290230 47-56-37.887 17-23-16.575
110153 Hullámtéri vízpótló csatorna, Z-8 alvíz 526054 290200 47-56-36.933 17-23-17.762
110155 Hullámtéri vízpótló csatorna, Z-10 felvíz 535550 281234 47-51-52.982 17-31-03.718
110157 Hullámtéri vízpótlás, Gatyai zárás felvíz 537148 279275 47-50-50.573 17-32-22.410
110161 Duna, Dunakiliti duzzasztó alvíz 521710 295170 47-59-14.761 17-19-43.219
110162 Hullámtéri vízpótló csatorna, B-6 felvíz 528230 287230 47-55-02.280 17-25-05.579
110170 Hullámtéri vízpótló csatorna, Z-6 felvíz 525920 289750 47-56-22.275 17-23-11.767
110171 Hullámtéri vízpótló csatorna, Z-6 alvíz 525930 289740 47-56-21.958 17-23-12.259
110198 Hullámtéri vízpótló csatorna, B-8 felvíz 530878 283173 47-52-52.725 17-27-17.071
  FELSZÍNI VÍZMINŐSÉG MÉRŐHELYEK [térkép]
a mérő-
hely jele
helyszín EOV WGS
Y X hosszúság szélesség
0001 Duna, Rajka 515680 297170 17-14-50.264 48-00-15.097
0043 Duna, fenékküszöb felett 518370 295904 17-17-01.383 47-59-36.108
0042 Duna, fenékküszöb alatt 521382 296004 17-19-26.517 47-59-41.521
0002 Duna Dunaremete 531549 283018 17-27-49.510 47-52-48.149
2306 Duna, Medve 545950 272550 17-39-31.459 47-47-18.154
1141 Mosoni-Duna, Vének 553414 266575 17-45-34.750 47-44-08.862
0082 Szivárgó-csatorna, I. zsilip felvíz 513420 298180 17-13-00.124 48-00-46.087
0084 Szivárgó-csatorna, II. zsilip felvíz 513220 298110 17-12-50.556 48-00-43.669
1112 Ágrendszer, Helena bukó 519015 295307 17-17-33.132 47-59-17.255
1114 Ágrendszer, Szigeti-ág, 42,2 ág-km 526797 288491 17-23-55.295 47-55-42.124
1126 Ágrendszer, Ásvány, 23,9 ág-km 535291 278188 17-30-54.133 47-50-14.215
  TALAJVÍZSZINT ÉSZLELŐ KUTAK [térkép]
törzs-
szám
helyszín EOV WGS
Y X hosszúság szélesség
000062 Győrladamér 540823 272062 47-46-59.332 17-35-25.612
000066 Vámosszabadi 541223 272631 47-47-17.993 17-35-44.317
000072 Győrladamér 538220 268624 47-45-06.445 17-33-23.738
000119 Hegyeshalom 506765 293147 47-57-58.020 17-07-45.076
000134 Bezenye 511667 291502 47-57-08.607 17-11-43.203
000135 Bezenye 513540 293129 47-58-02.696 17-13-11.614
000140 Dunakiliti 521722 292679 47-57-54.142 17-19-46.440
000143 Feketeerdő 517655 289121 47-55-56.037 17-16-34.323
000144 Feketeerdő 516485 288118 47-55-22.710 17-15-39.076
000147 Feketeerdő 519181 290460 47-56-40.491 17-17-46.375
000148 Feketeerdő 520279 291287 47-57-08.053 17-18-38.387
000151 Cikolasziget 526023 287623 47-55-13.497 17-23-18.905
000152 Cikolasziget 526317 288071 47-55-28.201 17-23-32.606
000159 Halászi 523475 285683 47-54-08.932 17-21-18.232
000188 Lébény 528330 269220 47-45-19.357 17-25-28.412
003470 Bezenye 512807 292522 47-57-42.493 17-12-36.974
003473 Hegyeshalom 507495 288133 47-55-16.315 17-08-26.156
003476 Hegyeshalom 504278 290070 47-56-16.437 17-05-48.924
003509 Győrladamér 538614 269709 47-45-41.813 17-33-41.661
003587 Halászi 522013 284760 47-53-38.024 17-20-08.828
003592 Tejfalusziget 521175 292222 47-57-38.960 17-19-20.564
003593 Bezenye 514371 293901 47-58-28.310 17-13-50.799
003621 Sáráspuszta 544185 264787 47-43-05.816 17-38-13.406
003623 Nagybácsa 544822 265563 47-43-31.309 17-38-43.297
003624 Hegyeshalom 505320 291814 47-57-13.722 17-06-37.031
003625 Rajka 508026 294427 47-58-40.446 17-08-44.346
003626 Rajka 511069 297460 48-00-20.984 17-11-07.547
003627 Rajka 511642 297598 48-00-25.892 17-11-35.025
003682 Levél 514045 284458 47-53-22.421 17-13-45.680
003815 Győrladamér 539496 270793 47-46-17.446 17-34-23.025
003817 Ásványráró 535622 274861 47-48-26.725 17-31-13.175
003818 Halászi 523742 286208 47-54-26.113 17-21-30.538
003878 Dunakiliti 517989 293677 47-58-23.748 17-16-45.442
003882 Kisbodak 527650 284374 47-53-29.441 17-24-40.531
003887 Ásványráró 534344 278383 47-50-19.923 17-30-08.416
003936 Lébény 522184 271816 47-46-39.153 17-20-30.662
003937 Bezenye 510719 290784 47-56-44.638 17-10-58.353
004121 Győr 543580 264021 47-42-40.663 17-37-45.050
004122 Kisbajcs 547611 268861 47-45-19.677 17-40-54.347
004123 Dunaremete 530703 282230 47-52-22.084 17-27-09.576
004126 Rajka 515433 294970 47-59-03.707 17-14-40.801
004129 Bezenye 514844 294124 47-58-35.884 17-14-13.349
004322 Magyarkimle 528139 278642 47-50-24.227 17-25-09.816
004323 Magyarkimle 527518 277836 47-49-57.717 17-24-40.769
004327 Rajka 510307 296564 47-59-51.395 17-10-31.831
004328 Dunaremete 530011 281478 47-51-57.283 17-26-37.026
110328 Ásványráró 537264 276104 47-49-07.995 17-32-30.927
110502 Lipót 532803 281852 47-52-11.224 17-28-50.977
110503 Darnózseli 529362 279027 47-50-37.511 17-26-08.238
110504 Rajka 515543 297378 48-00-21.727 17-14-43.425
110609 Rajka 512572 298259 48-00-47.998 17-12-19.129
110610 Rajka 513645 297521 48-00-24.928 17-13-11.721
110612 Rajka 514498 296684 47-59-58.482 17-13-53.802
110616 Rajka 515553 295802 47-59-30.725 17-14-45.661
110617 Rajka 514964 295272 47-59-13.130 17-14-17.852
110619 Dunakiliti 516210 295047 47-59-06.778 17-15-18.176
110621 Dunakiliti 515958 294853 47-59-00.311 17-15-06.241
110622 Dunakiliti 515588 294565 47-58-50.714 17-14-48.723
110623 Dunakiliti 518786 294569 47-58-53.202 17-17-22.891
110624 Dunakiliti 519075 293769 47-58-27.518 17-17-37.690
110628 Dunakiliti 520214 293990 47-58-35.496 17-18-32.356
110634 Rajka 512456 295887 47-59-31.138 17-12-16.233
110636 Dunakiliti 516078 292503 47-57-44.338 17-15-14.628
110637 Rajka 512115 294958 47-59-00.809 17-12-00.850
110638 Rajka 511176 294156 47-58-34.130 17-11-16.502
110643 Bezenye 513576 288682 47-55-38.787 17-13-18.358
110644 Bezenye 513941 292511 47-57-42.996 17-13-31.635
110649 Dunasziget 523234 292055 47-57-35.014 17-20-59.965
110657 Rajka 513909 297719 48-0-31.536 17-13-24.231
110660 Dunasziget 522814 289471 47-56-11.079 17-20-42.439
110661 Halászi 521279 288342 47-55-33.446 17-19-29.699
110664 Móvár 517257 284675 47-53-31.837 17-16-20.020
110673 Püski 526279 285631 47-54-09.194 17-23-33.265
110675 Arak 525971 282484 47-52-27.116 17-23-21.655
110676 Arak 524871 282133 47-52-14.995 17-22-29.093
110682 Darnózseli 528722 279495 47-50-52.232 17-25-36.997
110684 Hédervár 531473 277862 47-50-01.197 17-27-50.882
110685 Ásványráró 535448 277934 47-50-06.092 17-31-01.921
110686 Ásványráró 534876 277530 47-49-52.651 17-30-34.803
110687 Ásványráró 533750 276965 47-49-33.640 17-29-41.210
110688 Hédervár 533313 276040 47-49-03.415 17-29-21.091
110689 Hédervár 532658 275411 47-48-42.629 17-28-50.217
110690 Ásványráró 539062 274588 47-48-20.032 17-33-58.728
110691 Dunaszeg 538352 273505 47-47-44.536 17-33-25.604
110693 Dunaszeg 536183 272105 47-46-57.863 17-31-42.708
110695 Dunaszentpál 534057 270994 47-46-20.547 17-30-01.652
110699 Vámosszabadi 544456 270595 47-46-13.999 17-38-21.384
110700 Vámosszabadi 542879 268584 47-45-07.969 17-37-07.422
110701 Vámosszabadi 543623 270045 47-45-55.706 17-37-41.863
110702 Győrzámoly 541193 266958 47-44-14.325 17-35-47.937
110705 Nagybajcs 548168 270114 47-46-00.556 17-41-20.041
110709 Győrújfalu 541391 265885 47-43-39.707 17-35-58.394
110712 Bácsa 546601 266209 47-43-53.248 17-40-08.107
110714 Dunakiliti 521184 294686 47-58-58.720 17-19-18.374
110715 Dunasziget 522466 294040 47-58-38.722 17-20-20.862
110716 Dunasziget 522696 292516 47-57-49.557 17-20-33.553
110719 Dunasziget 524821 290866 47-56-57.638 17-22-17.673
110720 Dunasziget 527295 288539 47-55-44.017 17-24-19.231
110723 Kisbodak 530186 284492 47-53-34.962 17-26-42.470
110724 Kisbodak 529296 284772 47-53-43.433 17-25-59.355
110729 Győrzámoly 542767 274356 47-48-14.759 17-36-56.967
110730 Győrzámoly 545896 272513 47-47-16.925 17-39-28.896
110732 Kisbajcs 549837 267421 47-44-34.305 17-42-42.395
110737 Vének 552940 266933 47-44-20.198 17-45-11.717
110748 Rajka 506446 294998 47-58-57.674 17-07-27.506
110749 Püski 527108 283091 47-52-47.542 17-24-15.744
110751 Móvár 518172 287157 47-54-52.845 17-17-01.360
110753 Dunasziget 522543 289122 47-55-59.591 17-20-29.752
110755 Halászi 524852 283970 47-53-14.445 17-22-26.285
110757 Mosonmagyaróvár 518838 287493 47-55-4.207 17-17-33.063
110758 Móvár 522664 278635 47-50-20.223 17-20-46.581
110771 Mecsér 531734 273365 47-47-35.795 17-28-07.800
110772 Mecsér 530396 271850 47-46-45.872 17-27-05.010
110784 Győrzámoly 539900 264781 47-43-03.066 17-34-47.849
110800 Cikola 526473 290847 47-56-58.163 17-23-37.288
110801 Cikola 526484 290842 47-56-58.009 17-23-37.823
110802 Cikola 526142 290359 47-56-42.140 17-23-21.839
110803 Cikola 525315 289868 47-56-25.677 17-22-42.502
110804 Ásványráró 535540 281064 47-51-47.472 17-31-03.397
110805 Ásványráró 535560 281081 47-51-48.035 17-31-04.343
110806 Ásványráró 534196 280651 47-51-33.246 17-29-59.139
110807 Ásványráró 535595 279424 47-50-54.419 17-31-07.586
110808 Ásványráró 536520 280160 47-51-18.827 17-31-51.383
110814 Doborgaz 524035 293250 47-58-14.256 17-21-37.321
110815 Dunakiliti 518855 295880 47-59-35.685 17-17-24.795
110816 Rajka 514660 298255 48-00-49.451 17-13-59.854
  FELSZÍN ALATTI VÍZMINŐSÉG MÉRŐHELYEK - TALAJVÍZKUTAK [térkép]
törzs-
szám
régi
szám
helyszín EOV WGS
Y X hosszúság szélesség
110610 9310 Rajka 513645 297521 17-13-11.721 48-00-24.928
110619 9327 Dunakiliti 516210 295047 17-15-18.176 47-59-06.778
110622 9331 Dunakiliti 515588 294565 17-14-48.723 47-58-50.714
110634 9368 Rajka 512456 295887 17-12-16.233 47-59-31.138
110637 9379 Rajka 512115 294958 17-12-00.850 47-59-00.809
110660 9413 Dunasziget 522814 289471 17-20-42.439 47-56-11.079
110664 9418 Mosonmagyaróvár 517257 284675 17-16-20.020 47-53-31.837
110674 9430 Kisbodak 528590 284694 17-25-25.452 47-53-40.434
110676 9435 Arak (2008-ig) 524871 282133 17-22-29.093 47-52-14.995
110685 9456 Ásványráró 535448 277934 17-31-01.921 47-50-06.092
110686 9457 Ásványráró 534876 277530 17-30-34.803 47-49-52.651
110687 9458 Ásványráró 533750 276965 17-29-41.210 47-49-33.640
110698 9475 Győrzámoly 545301 271630 17-39-01.073 47-46-47.996
110703 9480 Győrzámoly 540516 267741 17-35-14.746 47-44-39.264
110706 9484 Vámosszabadi 545531 269988 17-39-13.527 47-45-54.973
110749 9536 Püski 527108 283091 17-24-15.744 47-52-47.542
110756 9544 Halászi (2009-től) 523199 282852 17-21-07.904 47-52-37.102
  FELSZÍN ALATTI VÍZMINŐSÉG MÉRŐHELYEK - IVÓVÍZKUTAK [térkép]
a kút
jele
helyszín EOV WGS
Y X hosszúság szélesség
DA-I Darnózseli 528956 280348 17-25-47.400 47-51-20.000
25-E Győr-Szőgye 551462 267749 17-44-00.125 47-44-45.816
DK-I Dunakiliti 519698 293623 17-18-07.877 47-58-23.244
T-II Mosonmagyaróvár 517874 287703 17-16-46.416 47-55-10.300
6-E Győr-Szőgye 549930 268146 17-42-46.264 47-44-57.828
K-1 Győr-Révfalu 543558 264379 17-37-43.683 47-42-52.240
  TALAJNEDVESSÉG [térkép]
a kút
jele
régi
szám
észlelési hely
(a tábla száma)
EOV WGS
Y X hosszúság szélesség
T-02 2605 Halászi H15 523475 285683 17-21-18.232 47-54-08.932
T-03 2617 Dunakiliti 16 520279 291287 17-18-38.387 47-57-08.053
T-04 2630 Dunaremete (Püski, sorjási legelő) 531002 282926 17-27-23.233 47-52-44.778
T-06 2653 Rajka 0 515688 295136 17-14-52.910 47-59-09.270
T-09 4501 Püski P14 527630 284374 17-24-39.568 47-53-29.427
T-10 7920 Ásványráró A19 536947 276094 17-32-15.700 47-49-07.223
T-11 9429 Püski P5 526279 285631 17-23-33.265 47-54-09.194
T-12 9443 Lipót L18 530322 279888 17-26-51.137 47-51-03.170
T-15 9452 Hédervár 11B 531020 277900 17-27-50.882 47-50-01.197
T-16 9994 Dunasziget 22B 527610 288557 17-24-19.231 47-55-44.017
T-17 9972 Dunasziget 15D 526473 290847 17-23-37.288 47-56-58.163
T-18 9995 Lipót 4 A 534250 280647 17-29-59.139 47-51-33.246
T-19 9996 Ásványráró (Lipót 27C) 536620 280157 17-31-51.383 47-51-18.827
T-20 9355 Dunakiliti 15E 520521 294122 17-18-47.000 47-58-40.000
  AZ ERDŐK MONITORINGJA [térkép]
sor-
szám
helyszín fafaj kor a parcella középpontja vizsgálatok
EOV WGS
Y X hosszúság szélesség
  1 Ásványráró 45A elegyes kőris-tölgyes 70 533125 276895 17-29-11.234 47-49-30.971 faegészség
fatermés
  2 Dunakiliti 15B "Pannonia" nyár 18 521031 293989 17-19-11.741 47-58-36.050 faegészség
fatermés
  3 Dunakiliti 5F nyár "I-58/57" 17 519803 294879 17-18-11.587 47-59-03.973 faegészség
fatermés
  4 Dunasziget 15B fehér nyár 24 526589 290809 17-23-42.916 47-56-57.012 faegészség
fatermés
kerületnövekedés
  5 Dunasziget 16A "Pannónia" nyár 21 526163 290343 17-23-22.867 47-56-41.637 faegészség
fatermés
kerületnövekedés
  6 Dunasziget 22A "Pannonia" nyár 17 527833 288742 17-24-44.938 47-55-50.954 faegészség
fatermés
  7 Dunasziget 22B1 elegyes tölgyes 50 527608 288547 17-24-34.298 47-55-44.489 faegészség
fatermés
kerületnövekedés
  8 Dunasziget 25C "Pannonia" nyár 16 527663 288013 17-24-37.486 47-55-27.241 faegészség
fatermés
  9 Dunasziget 4A "Pannonia" nyár 15 524258 292545 17-21-48.803 47-57-51.592 faegészség
fatermés
10 Dunasziget 44C "Pannonia" nyár 17 525335 289785 17-22-43.551 47-56-23.004 faegészség
fatermés
kerületnövekedés
11 Dunasziget 5B "Pannonia" nyár 9 523945 292928 17-21-33.319 47-58-03.771 faegészség
fatermés
12 Győrzámoly 6A "Robusta" nyár 25 542871 274345 17-37-01.974 47-48-14.464 faegészség
fatermés
13 Győrzámoly 6B2 "Pannonia" nyár 9 542775 274310 17-36-57.392 47-48-13.274 faegészség
fatermés
14 Kisbodak 15I "Kornik" nyár 10 529995 284802 17-26-32.970 47-53-44.870 faegészség
fatermés
15 Kisbodak 16T fehér fűz 33 530327 284106 17-26-49.637 47-53-22.561 faegészség
fatermés
16 Kisbodak 1A "Pannonia" nyár 12 529152 287158 17-25-50.047 47-55-00.570 faegészség
fatermés
17 Lipót 11B "I-58/57" nyár 17 535507 281240 17-31-01.643 47-51-53.148 faegészség
fatermés
  BIOLÓGIAI MONITORING [térkép]
a mérő-
hely jele
a mérés helyszíne a mintaterület középpontja megfigyelt
élőlénycsoport
vagy módszer
EOV WGS
Y X hosszúság szélesség
B-01 Dunasziget, ártéri tölgyes ligeterdő 527601 288615 17-24-33.892 47-55-46.685 cönológiai
felvétel
B-02 Dunasziget, ártéri kaszáló 527520 288703 17-24-29.902 47-55-49.479 cönológiai
felvétel
B-03 Halászi, Derék-erdő, gyertyános-tölgyes 519768 289173 17-18-16.038 47-55-59.259 cönológiai
felvétel
B-04 Lipót, gombócosi zárás, nyáras 534108 280504 17-29-55.046 47-51-28.431 cönológiai
felvétel
H-04 Dunasziget, Schisler-holtág 523800 291200 17-21-28.132 47-57-07.737 makrofiton
zooplankton
halak
H-05 Zátonyi-Duna 525800 285550 17-23-10.290 47-54-06.243 zooplankton
H-06 Lipót, Lipóti Holt-Duna 531200 281400 17-27-34.300 47-51-55.545 makrofiton
zooplankton
halak
H-07 Duna, 1828 fkm 530200 285000 17-26-42.642 47-53-51.416 makrofiton
H-08 Zátonyi-Duna 525800 285700 17-23-10.136 47-54-11.098 makrofiton
H-09 Dunasziget, Csákányi-Duna 525100 291400 17-22-30.564 47-57-15.116 makrofiton
zooplankton
halak
H-10 Duna, 1833 fkm 528000 288800 17-24-52.923 47-55-52.944 halak
H-11 Duna, 1839 fkm 520700 296000 17-18-53.634 47-59-40.903 makrofiton
halak
H-12 Zátonyi (Gazfűi)-Duna 28,5 fkm 523300 287500 17-21-07.910 47-55-07.623 halak
F-04 Mosonmagyaróvár, Parti-erdő láp 517300 285825 17-16-20.832 47-54-09.092 szitakötők
F-26 Kisbodak, ártér, Pálfi-sziget erdei 529850 284300 17-26-26.488 47-53-28.524 puhatestűek
F-27 Rajka, Felső-erdő 512750 297800 17-12-28.237 48-00-33.278 puhatestűek
F-28 Novákpuszta,Nováki-csatorna és a környező erdő 527550 277100 17-24-43.048 47-49-33.914 puhatestűek
F-31 Lipót, Zsejkei-csatorna 531250 279700 17-27-38.366 47-51-00.548 szitakötők
F-33 Duna, 1849 fkm 515550 297900 17-14-43.182 48-00-38.628 kérészek
F-34 Lipót, mellékág 535500 281750 17-31-00.826 47-52-09.653 kérészek
F-35 Mosonmagyaróvár, Feketeerdei út, Mosoni-Duna 518100 288000 17-16-56.976 47-55-20.079 szitakötők