TALAJNEDVESSÉG  [térfogatszázalék]
térképi
jel
a mérés
időpontja
mélység [cm]
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
 
T-02 2010.02.27 29 28 25 25 23 22 22 23 23 20 18 18 23 23 22 21 19 14 11 11 9 14 17 20 16 11 9 11 13 14
T-02 2010.03.25 29 28 26 25 23 21 23 24 26 23 20 19 24 24 23 21 19 15 12 13 10 14 18 21 17 12 10 12 14 15
T-02 2010.04.22 29 28 27 26 25 24 26 29 30 26 25 24 29 28 26 24 23 18 15 14 12 16 19 21 16 13 12 13 16 17
T-02 2010.05.06 17 22 26 25 25 22 18 15 14 15 16 16 14 14 13 14 14 14 13 13 14 14 17 21 26 22 23 23 25 30
T-02 2010.05.27 20 24 26 23 22 20 16 14 14 14 16 16 15 13 14 15 17 16 16 15 16 15 19 24 26 26 26 27 30 34
T-02 2010.06.08 21 23 23 24 24 22 18 16 15 18 18 18 16 17 16 18 19 20 20 18 16 18 20 22 23 24 26 30 32 32
T-02 2010.06.24 15 23 24 23 22 18 15 13 13 13 13 14 15 14 16 16 18 17 17 17 19 19 23 25 29 31 44 44 46 45
T-02 2010.07.07 13 17 19 18 18 17 14 12 11 13 13 13 12 11 14 15 15 16 16 15 17 19 23 24 26 28 32 44 45 45
T-02 2010.07.22 14 15 20 17 19 17 15 13 12 12 12 14 16 13 13 14 15 14 16 15 18 18 22 24 26 28 30 45 45 46
T-02 2010.08.05 12 14 18 18 20 19 16 14 13 12 13 14 15 13 13 14 15 15 16 15 18 16 20 24 26 28 28 31 32 31
T-02 2010.08.25 13 16 19 18 19 17 14 12 12 13 14 13 12 11 14 15 18 17 17 16 18 17 22 24 27 29 32 34 34 34
T-02 2010.09.08 17 19 21 19 19 18 15 13 13 13 14 14 15 12 15 15 18 17 18 17 19 19 23 25 28 31 34 44 42 45
T-02 2010.09.24 13 17 18 19 19 18 15 14 12 13 14 14 15 16 18 17 18 17 17 16 17 18 22 24 28 27 29 32 41 42
T-02 2010.10.07 19 21 23 21 22 20 16 13 12 13 14 14 13 13 13 16 19 18 18 16 17 17 21 24 28 29 33 34 34 35
T-02 2010.11.11 18 22 24 21 21 20 16 12 11 13 14 13 13 12 12 15 17 17 17 16 16 16 19 22 26 27 28 29 32 34
 
T-03 2010.02.27 29 28 25 25 23 22 22 23 23 20 18 18 23 23 22 21 19 14 11 11 9 14 17 20 16 11 9 11 13 14
T-03 2010.03.25 29 28 26 25 23 21 23 24 26 23 20 19 24 24 23 21 19 15 12 13 10 14 18 21 17 12 10 12 14 15
T-03 2010.04.22 29 28 27 26 25 24 26 29 30 26 25 24 29 28 26 24 23 18 15 14 12 16 19 21 16 13 12 13 16 17
T-03 2010.05.06 29 28 26 26 24 22 24 26 28 24 25 24 28 27 26 23 22 19 14 14 11 14 17 19 17 12 10 14 14 15
T-03 2010.05.27 29 29 26 27 25 24 24 28 28 26 26 25 28 28 26 24 22 19 15 15 12 15 18 20 18 14 14 10 13 14
T-03 2010.06.08 31 29 28 28 26 24 26 26 28 26 25 24 28 27 26 23 23 18 15 14 13 16 19 20 19 14 15 23 26 27
T-03 2010.06.24 30 29 27 27 26 23 26 24 27 25 24 23 28 27 25 24 22 18 15 14 13 17 20 22 19 15 15 22 26 26
T-03 2010.07.07 26 26 24 25 24 22 25 26 28 25 23 23 28 28 27 26 23 18 16 16 14 18 21 23 19 15 14 18 23 24
T-03 2010.07.22 24 24 25 22 21 20 22 23 25 24 22 22 26 27 25 23 22 19 17 15 15 16 20 20 19 15 14 16 20 20
T-03 2010.08.05 22 23 22 20 20 20 21 23 24 23 20 21 26 27 24 23 21 20 17 17 12 15 19 22 17 14 13 15 18 20
T-03 2010.08.25 22 23 22 21 21 21 24 23 23 20 24 21 26 25 24 22 21 18 15 14 12 16 18 21 18 14 12 15 19 20
T-03 2010.09.08 23 24 22 22 21 21 23 24 24 23 21 21 27 27 26 26 23 18 14 14 12 16 20 23 20 18 20 25 28 31
T-03 2010.09.24 24 24 22 22 21 21 22 23 24 23 22 21 25 26 27 26 25 19 16 15 14 12 18 20 17 14 14 16 20 20
T-03 2010.10.07 27 26 24 23 22 20 22 24 24 23 22 22 28 27 26 25 23 19 16 15 13 14 21 24 20 15 14 16 18 19
T-03 2010.11.11 25 24 22 22 22 21 21 24 25 22 22 22 26 25 24 22 20 16 13 12 11 15 18 21 16 13 11 12 14 16
 
T-04 2010.02.27 28 28 28 28 27 27 26 23 20 17 15 15 15 14                                
T-04 2010.03.25 28 28 28 27 27 25 24 23 20 18 17 18 17 15                                
T-04 2010.04.22 30 29 31 28 28 27 26 25 23 21 22 23 21 19                                
T-04 2010.05.06 24 25 27 26 26 25 24 24 23 20 21 22 21 19                                
T-04 2010.05.27 31 29 29 28 28 28 27 25 24 23 23 25 22 20                                
T-04 2010.06.08 36 35 35 34 34 31 29 29 29 30 33 34 32 30                                
T-04 2010.06.24 29 29 30 29 28 27 26 26 26 27 28 31 29 26                                
T-04 2010.07.07 22 24 27 27 26 26 26 25 25 25 25 28 25 24                                
T-04 2010.07.22 21 22 24 25 24 23 24 22 22 24 22 26 25 22                                
T-04 2010.08.05 21 20 23 22 24 23 24 22 22 22 22 24 23 21                                
T-04 2010.08.25 20 22 24 23 23 24 24 24 22 21 21 24 21 19                                
T-04 2010.09.08 25 26 28 27 28 27 27 27 27 28 26 29 26 26                                
T-04 2010.09.24 26 26 27 28 28 27 26 27 27 28 27 28 25 22                                
T-04 2010.10.07 28 29 30 29 28 28 27 27 27 27 27 29 25 24                                
T-04 2010.11.11 27 27 26 25 26 26 26 25 24 24 25 27 25 23                                
 
T-06 2010.02.27 0 24 28 25 21 18 17 15 13 14 13 18 17 15 14 11 11 10 11 14 18 19                
T-06 2010.03.25 0 24 27 27 22 20 18 15 13 15 15 19 20 16 15 12 12 12 13 15 19 20                
T-06 2010.04.22 0 23 22 27 26 21 17 14 14 14 14 18 18 14 13 12 11 11 12 13 18 20                
T-06 2010.05.06 0 26 26 27 22 20 16 15 12 13 13 18 18 15 14 13 13 12 13 16 20 22                
T-06 2010.05.27 0 25 28 28 23 20 17 15 13 15 12 19 20 15 15 13 13 13 13 15 20 21                
T-06 2010.06.08 0 26 28 28 24 21 20 16 15 16 14 19 21 16 16 14 14 11 22 22 23 23                
T-06 2010.06.24 0 25 28 28 23 20 17 14 13 14 12 18 21 16 15 13 13 13 14 15 20 21                
T-06 2010.07.07 0 25 29 30 23 20 17 14 12 14 13 20 21 17 15 13 13 13 14 16 21 22                
T-06 2010.07.22 0 25 28 28 25 20 16 12 12 14 12 19 20 17 15 14 12 13 13 15 20 21                
T-06 2010.08.05 0 23 26 27 21 16 13 12 10 12 11 19 20 14 14 12 12 12 13 15 19 20                
T-06 2010.08.25 0 26 26 25 21 14 11 11 9 11 11 18 18 15 13 10 10 12 12 15 20 20                
T-06 2010.09.08 0 24 28 28 21 16 13 11 9 12 10 19 20 15 14 10 12 12 12 14 19 20                
T-06 2010.09.24 0 0 24 26 22 16 11 12 9 12 11 19 18 14 13 10 12 10 12 14 19 21                
T-06 2010.10.07 0 26 29 29 25 17 12 12 10 11 11 20 18 15 13 11 11 12 12 14 19 21                
 
T-09 2010.02.27 34 34 32 31 31 28 28 27 26 27 27 28 29 29                                
T-09 2010.03.25 31 31 31 30 30 28 26 25 27 27 28 27 28 30                                
T-09 2010.04.22 31 32 32 30 31 29 28 27 27 28 29 28 29 30                                
T-09 2010.05.06 28 29 30 30 30 28 27 26 26 27 27 28 29 30                                
T-09 2010.05.27 29 31 32 31 31 28 27 26 27 28 28 29 31 32                                
T-09 2010.06.08 35 37 36 36 35 34 34 35 34 34 35 36 34 38                                
T-09 2010.06.24 27 28 28 29 29 28 26 26 27 28 28 29 30 33                                
T-09 2010.07.07 23 24 25 25 26 25 23 24 24 26 28 29 30 30                                
T-09 2010.07.22 23 24 25 26 26 27 26 25 24 25 28 29 30 31                                
T-09 2010.08.05 23 25 25 25 26 25 23 24 26 28 28 27 28 29                                
T-09 2010.08.25 24 25 25 25 26 24 24 24 27 27 27 27 28 29                                
T-09 2010.09.08 32 32 30 29 27 25 23 25 28 29 30 30 29 31                                
T-09 2010.09.24 33 32 30 30 28 24 24 25 27 26 27 28 27 29                                
T-09 2010.10.07 33 34 33 32 30 29 27 27 28 30 31 31 31 32                                
T-09 2010.11.11 33 33 31 31 31 28 27 27 26 29 30 28 29 30                                
 
T-10 2010.02.27 22 22 31 33 35 37 37 35 32 31 32 30 28 22 19 19 23 29 27 27                    
T-10 2010.03.25 20 23 30 33 34 36 36 34 32 31 31 29 28 24 22 23 29 34 33 32                    
T-10 2010.04.22 23 27 34 34 36 38 38 36 33 32 33 31 29 27 28 28 32 35 34 33                    
T-10 2010.05.06 19 21 28 30 32 36 37 35 32 31 32 30 29 27 26 27 31 33 35 24                    
T-10 2010.05.27 23 25 31 34 37 38 39 36 35 33 33 33 34 33 34 44 45 45 45 46                    
T-10 2010.06.08 25 28 33 36 36 42 44 44 46 46 45 44 46 45 46 44 44 45 46 46                    
T-10 2010.06.24 23 27 33 35 36 44 42 44 43 43 45 46 44 45 45 46 46 46 46 46                    
T-10 2010.07.07 15 18 26 30 33 35 37 36 33 32 45 45 44 46 45 45 46 46 44 45                    
T-10 2010.07.22 15 20 27 30 32 32 34 34 32 31 32 45 44 44 46 46 45 44 45 45                    
T-10 2010.08.05 14 16 22 24 28 32 34 32 30 29 31 32 33 33 34 44 43 44 45 45                    
T-10 2010.08.25 15 15 25 26 28 32 36 35 32 32 33 31 31 32 44 44 45 45 46 46                    
T-10 2010.09.08 22 22 27 28 32 37 37 36 35 32 33 42 44 45 45 45 43 44 45 46                    
T-10 2010.09.24 23 26 32 33 35 36 37 36 36 32 31 31 31 31 45 44 44 45 44 45                    
T-10 2010.10.07 25 27 33 35 36 36 37 36 34 33 33 31 31 30 30 30 34 36 45 46                    
T-10 2010.11.11 26 27 33 34 36 37 37 37 33 31 31 30 28 23 29 32 34 33 33 34                    
 
T-11 2010.02.27 28 29 32 32 31 28 27 27 27 26 28 31 32 31 29 29 29 30 30 32 31 32 31 31 22 16 12 12 14 18
T-11 2010.03.25 27 29 31 31 28 28 28 27 27 28 32 33 33 32 31 31 32 33 33 34 33 34 33 32 24 18 13 13 15 20
T-11 2010.04.22 28 30 33 32 29 28 28 28 27 27 31 33 32 31 30 30 31 32 33 34 33 33 34 32 23 16 13 14 16 20
T-11 2010.05.06 22 28 31 31 28 27 27 27 25 26 31 33 33 32 31 31 32 32 34 34 33 34 33 34 25 17 14 15 18 19
T-11 2010.05.27 29 29 33 32 28 28 28 27 26 28 32 33 32 31 31 32 32 33 35 35 34 35 34 34 26 22 25 30 33 34
T-11 2010.06.08 35 35 36 32 29 29 29 28 27 27 34 35 35 33 33 34 36 35 37 38 38 38 38 39 26 28 27 30 44 44
T-11 2010.06.24 28 28 31 29 27 27 26 26 24 25 29 31 31 31 30 30 31 32 33 34 33 34 34 46 46 45 46 45 46 46
T-11 2010.07.07 20 23 29 29 27 27 25 26 24 24 29 31 31 31 30 30 31 32 33 33 33 34 34 35 33 33 44 45 45 44
T-11 2010.07.22 21 24 28 29 29 27 26 25 24 26 28 32 31 31 32 30 32 33 33 34 33 35 35 33 29 30 33 46 45 44
T-11 2010.08.05 21 23 29 29 27 27 27 25 24 24 28 33 32 31 31 31 32 33 33 34 33 35 35 33 29 27 30 32 33 46
T-11 2010.08.25 22 24 30 29 27 28 26 25 24 24 30 32 32 31 30 30 31 32 33 33 33 33 32 33 25 22 24 29 33 38
T-11 2010.09.08 26 27 30 30 27 27 26 26 24 24 28 30 30 29 29 30 31 32 33 33 33 34 44 45 46 45 44 46 45 45
T-11 2010.09.24 27 30 30 29 28 26 26 27 25 24 27 29 30 28 29 30 31 31 30 33 32 32 33 34 34 43 44 44 45 46
T-11 2010.10.07 27 28 31 30 28 28 27 26 25 26 30 32 31 31 29 30 31 33 33 33 36 33 33 32 34 18 14 18 26 29
T-11 2010.11.11 26 29 33 31 28 28 28 27 26 26 32 32 30 30 29 31 32 32 34 34 32 33 32 32 21 15 12 11 13 14
 
T-12 2010.02.27 26 26 26 26 22 19 13 12 13 17 21 24 26 24 30 33 33 33 32 28 27 28 26 23 26 30 33 32    
T-12 2010.03.25 22 23 24 24 22 18 14 13 13 19 22 25 26 24 28 32 31 32 31 28 28 28 27 23 27 32 34 32    
T-12 2010.04.22 22 24 25 24 22 19 15 13 15 19 23 26 26 26 32 35 35 34 33 30 29 30 30 29 32 34 34 33    
T-12 2010.05.06 17 19 21 23 21 18 14 13 15 19 24 27 27 25 29 34 34 33 31 28 28 28 29 29 31 32 33 32    
T-12 2010.05.27 24 24 24 25 23 19 15 14 15 19 23 26 29 26 32 35 35 35 33 31 33 33 33 34 35 35 35 34    
T-12 2010.06.08 26 26 24 25 24 19 15 15 16 20 25 25 28 27 30 35 34 35 36 34 35 33 34 34 36 35 34 32    
T-12 2010.06.24 22 23 24 23 22 19 14 13 14 17 20 23 24 25 30 35 35 35 34 35 35 34 45 44 44 45 46 44    
T-12 2010.07.07 14 17 20 22 21 17 12 12 13 17 20 24 27 26 31 34 34 35 33 33 33 33 32 33 33 33 45 45    
T-12 2010.07.22 16 18 22 22 21 18 14 12 12 19 20 23 24 25 30 34 34 35 33 34 33 32 34 34 34 34 44 45    
T-12 2010.08.05 14 16 20 22 20 18 14 13 13 20 21 23 24 26 30 34 34 35 33 34 33 32 33 33 33 34 45 45    
T-12 2010.08.25 14 17 18 18 17 16 12 10 11 14 19 22 26 25 32 36 37 37 34 33 34 34 33 34 34 34 34 33    
T-12 2010.09.08 16 18 18 19 18 17 12 10 11 13 17 22 25 26 33 37 36 37 36 36 36 36 35 40 42 44 45 45    
T-12 2010.09.24 15 14 17 18 18 17 12 10 10 12 18 20 26 27 29 36 35 36 36 35 34 35 34 34 34 35 44 44    
T-12 2010.10.07 19 20 20 18 18 17 12 10 11 15 18 23 24 24 30 36 36 36 35 33 33 33 33 33 34 34 34 33    
T-12 2010.11.11 17 19 19 20 19 17 14 12 12 15 18 22 25 25 32 36 25 25 31 31 30 31 28 26 31 33 33 34    
 
T-15 2010.02.27 29 33 34 34 37 36 34 33 34 34 34 35 43                                  
T-15 2010.03.25 27 31 33 33 35 36 36 35 36 36 36 43 44                                  
T-15 2010.04.22 28 31 35 35 39 37 36 35 43 42 44 44 43                                  
T-15 2010.05.06 24 31 33 33 36 36 35 36 0 44 44 43 45                                  
T-15 2010.05.27 29 31 35 36 37 43 42 42 44 44 43 44 44                                  
T-15 2010.06.08 36 42 42 44 43 43 44 44 44 45 43 42 44                                  
T-15 2010.06.24 37 43 42 43 44 44 43 44 44 44 44 43 45                                  
T-15 2010.07.07 30 32 35 35 35 44 44 43 44 45 42 44 44                                  
T-15 2010.07.22 35 32 34 35 43 44 42 43 45 44 44 45 45                                  
T-15 2010.08.05 31 30 34 42 44 42 44 44 43 44 44 44 44                                  
T-15 2010.08.25 28 33 33 34 34 34 44 43 43 45 44 44 45                                  
T-15 2010.09.08 35 38 38 44 45 45 46 44 44 45 45 44 45                                  
T-15 2010.09.24 30 33 32 34 35 44 44 45 45 45 44 43 43                                  
T-15 2010.10.07 29 34 37 36 37 37 43 43 44 42 43 44 44                                  
T-15 2010.11.11 29 32 34 33 34 33 35 35 35 34 39 44 43                                  
 
T-16 2010.02.27 27 27 24 23 26 23 24 23 25 28 26 28 30 26 23 17 17 20 25 29 23 23 25 27 20 21 18 24 24 25
T-16 2010.03.25 25 24 22 23 25 23 24 22 24 27 27 28 29 25 21 17 18 20 26 29 24 23 26 27 21 23 23 28 31 30
T-16 2010.04.22 24 25 22 24 25 23 25 24 26 29 28 29 30 26 25 20 20 23 27 30 26 26 28 29 29 31 32 33 33 33
T-16 2010.05.06 22 24 21 22 25 22 24 22 24 28 27 28 29 26 24 18 19 23 27 31 27 27 30 32 32 33 33 33 33 33
T-16 2010.05.27 26 24 23 17 27 24 25 24 25 30 29 30 31 27 24 21 24 28 34 35 35 35 34 35 35 45 46 46 45 46
T-16 2010.07.07 25 24 25 26 26 24 26 25 26 32 31 32 35 33 33 31 32 33 35 36 36 36 36 34 36 35 45 44 45 46
T-16 2010.08.05 25 24 25 25 26 24 25 24 25 33 30 32 33 33 30 27 28 29 34 36 35 36 35 35 36 44 46 45 46 45
T-16 2010.08.25 24 24 24 24 27 23 24 23 24 31 29 31 33 30 28 26 29 33 35 37 36 36 36 36 35 35 35 36 46 46
T-16 2010.09.08 31 30 28 28 30 28 30 32 33 35 34 34 35 36 36 36 36 37 38 37 40 42 41 43 44 44 43 43 45 44
T-16 2010.09.24 26 28 25 25 26 24 27 25 27 32 30 32 33 31 30 30 34 36 34 37 35 35 35 36 34 34 36 35 35 34
T-16 2010.10.07 27 27 25 25 27 25 25 24 26 31 29 31 30 28 25 22 24 28 34 36 35 35 34 32 33 33 34 35 34 33
T-16 2010.11.11 28 27 24 23 26 24 24 22 24 29 27 29 29 25 23 19 19 23 29 33 26 26 27 29 22 24 25 31 33 33
 
T-17 2010.02.27 29 26 26 23 23 25 25 26 26 26 27 29 0                                  
T-17 2010.03.25 26 24 24 21 22 23 25 25 26 26 27 29 0                                  
T-17 2010.04.22 25 23 25 22 23 26 25 27 26 28 29 30 0                                  
T-17 2010.05.06 25 22 22 20 21 25 25 26 26 26 26 29 0                                  
T-17 2010.05.27 28 25 26 22 24 26 27 28 28 28 30 30 0                                  
T-17 2010.07.07 24 20 21 19 21 22 24 25 26 25 29 30 0                                  
T-17 2010.08.05 24 21 21 20 20 21 23 24 24 25 28 29 0                                  
T-17 2010.08.25 26 23 22 19 21 22 23 23 24 23 23 22 0                                  
T-17 2010.09.24 30 24 21 22 20 20 22 24 24 23 24 22 25                                  
T-17 2010.10.07 32 28 25 26 22 23 25 27 28 28 27 26 27                                  
T-17 2010.11.11 30 27 24 24 21 23 23 26 28 27 25 22 25                                  
 
T-18 2010.02.27 25 25 22 21 21 25 28 29 30 24 21 23 22 27 29 27 27 27 28 31 28 32 30 31 32 35 34 39    
T-18 2010.03.25 23 22 19 17 18 22 26 27 28 22 19 21 21 27 28 27 28 29 29 31 29 32 30 32 33 35 34 40    
T-18 2010.04.22 25 23 20 19 20 25 28 28 30 24 22 22 24 29 30 30 30 30 31 32 29 33 31 33 35 36 35 40    
T-18 2010.05.06 27 23 38 17 17 23 26 28 27 22 17 20 21 27 28 29 29 30 29 31 27 34 34 34 34 48 46 47    
T-18 2010.05.27 29 27 22 21 21 26 27 29 31 25 23 26 31 33 33 34 35 37 37 37 46 46 47 46 46 45 47 46    
T-18 2010.07.07 27 24 21 19 19 22 28 27 28 25 22 24 30 33 32 31 30 30 31 45 46 45 44 46 47 46 46 46    
T-18 2010.08.05 28 25 22 20 21 22 29 28 28 26 23 24 29 33 32 33 32 31 33 34 35 45 46 46 46 46 45 47    
T-18 2010.08.25 25 24 21 20 20 24 28 29 28 24 23 25 28 32 33 32 33 35 35 35 34 39 38 47 46 46 47 47    
T-18 2010.10.07 27 25 20 19 21 25 28 29 30 24 21 23 28 31 32 32 33 34 33 33 28 33 31 34 34 35 35 36    
 
T-19 2010.02.27 24 25 26 27 25 24 22 22 24 19 16 16 15 17 19 17 13 9 11 14                    
T-19 2010.03.25 20 19 20 24 22 23 22 20 22 16 13 15 15 19 22 19 13 8 11 14                    
T-19 2010.04.22 23 22 24 27 25 24 24 23 24 18 16 17 18 22 27 23 16 11 12 16                    
T-19 2010.05.06 23 23 23 25 22 23 21 21 22 17 13 15 16 23 27 25 20 13 13 16                    
T-19 2010.07.07 25 22 23 24 22 21 21 21 20 18 14 16 16 22 25 25 20 17 12 14                    
T-19 2010.08.05 25 20 20 22 22 20 19 20 20 17 13 14 17 24 26 27 21 13 20 24                    
T-19 2010.08.25 18 18 20 24 22 19 18 18 20 16 12 15 17 24 30 29 22 22 27 25                    
T-19 2010.09.08 25 24 25 28 27 27 25 26 24 21 19 24 27 32 34 34 34 34 36 37                    
T-19 2010.09.24 19 20 22 24 25 27 26 28 24 21 12 15 17 17 20 24 25 23 20 22                    
T-19 2010.10.07 25 18 24 28 24 25 22 24 25 19 16 17 19 25 31 29 25 24 30 34                    
T-19 2010.11.11 27 27 28 29 25 24 22 22 20 18 14 16 18 23 29 28 24 22 27 33                    
 
T-20 2010.02.27 24 22 19 19 17 18 14 12 14 18 21 21 24 28 24 21 27 27 22 18 17 15                
T-20 2010.03.25 21 19 18 17 16 15 13 9 13 16 20 18 21 26 24 19 25 25 22 18 16 12                
T-20 2010.04.22 22 21 20 20 19 16 14 11 13 17 21 21 23 27 26 22 28 27 24 21 22 22                
T-20 2010.05.06 22 21 18 17 15 14 12 9 12 17 21 17 22 26 24 21 26 26 23 19 21 17                
T-20 2010.05.27 24 23 20 20 20 21 15 12 13 19 21 20 24 28 26 22 28 28 24 21 19 18                
T-20 2010.06.08 23 22 21 21 21 20 17 14 14 21 30 25 30 30 32 30 34 33 35 34 34 39                
T-20 2010.06.24 23 22 20 20 20 19 15 12 14 20 25 24 27 30 29 26 31 31 31 30 33 33                
T-20 2010.07.07 18 18 17 16 16 17 11 10 15 21 22 18 24 27 26 23 27 27 24 20 34 34                
T-20 2010.07.22 19 19 18 16 15 15 12 11 12 20 22 18 24 27 26 24 26 28 28 30 32 31                
T-20 2010.08.05 18 19 17 17 14 15 12 10 12 18 21 18 24 28 26 23 29 27 26 22 21 21                
T-20 2010.08.25 19 20 19 19 16 16 13 10 14 22 20 18 25 29 25 23 29 29 26 22 21 18                
T-20 2010.09.08 23 22 19 18 16 18 14 11 13 22 27 28 30 31 31 31 31 32 32 30 30 29                
T-20 2010.09.24 20 20 19 18 16 18 12 10 13 19 22 20 25 28 25 24 27 24 28 27 28 28                
T-20 2010.10.07 24 23 21 20 20 19 14 10 13 18 21 20 24 28 25 22 28 28 25 21 20 16                
T-20 2010.11.11 26 23 18 17 16 15 12 8 13 19 20 18 23 27 25 27 26 23 19 17 15 15