PUHATESTŰEK   (Mollusca)
 Dunaremete - Pálfi-sziget: ártéri erdő
 Jele: F-26, EOTR kód: 529850 / 284300
Megfigyelt fajok az élőhely
preferenciája
a gyűjtött példányok száma
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Carychium tridentatum Nedvességkedvelő 4 0 42 32 2 34 >200
Carychium minimum Nedvességkedvelő 0 0 34 71 2 24 > 1000
Oxyloma elegans Nedvességkedvelő 0 0 0 2 4 4 5
Succinea putris Nedvességkedvelő 1 12 5 35 7 0 32
Cochlicopa lubrica Nedvességkedvelő 0 0 54 96 22 31 > 200
Truncatellina cylindrica Szárazságtűrő 0 0 9 20 0 3 8
Pupilla muscorum Szárazságtűrő 0 0 18 2 0 9 30
Granaria frumentum Szárazságtűrő 0 0 31 9 0 6 25
Vertigo pygmaea Szárazságtűrő 0 0 16 12 2 4 10
Chondrula tridens Szárazságtűrő 0 0 25 4 0 2 6
Vallonia pulchella Nedvességkedvelő 0 0 5 149 0 5 20
Vallonia costata Nedvességkedvelő 0 0 > 300 51 0 > 500 > 600
Punctum pygmaeum Nedvességkedvelő 0 0 144 144 33 45 89
Cecilioides acicula Nedvességkedvelő 0 0 2 0 0 1 3
Cochlodina laminata Nedvességkedvelő 1 0 28 29 7 16 87
Clausilia pumila Nedvességkedvelő 0 0 13 35 21 38 147
Balea biplicata Nedvességkedvelő 3 0 27 26 3 10 246
Semilimax semilimax Nedvességkedvelő 0 0 11 7 2 13 212
Zonitoides nitidus Nedvességkedvelő 2 0 13 43 12 6 122
Vitrea crystallina Nedvességkedvelő 0 0 > 500 > 600 34 > 300 > 700
Aegopinella nitens Nedvességkedvelő 0 0 > 200 > 250 59 >300 > 1000
Euconulus fulvus Nedvességkedvelő 0 0 0 19 4 1 2
Monacha cartusiana Szárazságtűrő 0 0 1 8 0 0 1
Trichia hispida Nedvességkedvelő 1 0 10 25 17 23 178
Trichia striolata Nedvességkedvelő 12 0 31 51 7 22 134
Fruticicola fruticum Nedvességkedvelő 2 6 > 300 > 400 > 300 > 200 >300
Perforatella incarnata Nedvességkedvelő 0 2 56 > 300 > 100 > 100 > 350
Arianta arbustorum Nedvességkedvelő 17 10 > 500 > 1200 > 1000 > 400 > 1000
Cepaea hortensis Nedvességkedvelő 8 6 > 150 > 200 > 500 > 150 79
Cepaea vindobonensis Szárazságtűrő 0 0 1 3 0 3 4
Urticicola umbrosus Nedvességkedvelő 0 0 0 34 4 2 12
Pseudotrichia rubiginosa Nedvességkedvelő 0 0 1 69 26 0 3
Helix pomatia Nedvességkedvelő 0 0 0 3 0 3 7
 Dunaremete - Pálfi-sziget: ártér
 Jele: F-26, EOTR kód: 529850 / 284300
Megfigyelt fajok a faj jellege a gyűjtött
példányok száma
2007 2008 2009 2010
Viviparus contectus Kopoltyús csiga 5 5 56 0
Valvata cristata Kopoltyús csiga 21 11 6 0
Valvata piscinalis Kopoltyús csiga 0 0 0 3
Bithynia tentaculata Kopoltyús csiga 44 3 4 0
Bithynia leachi Kopoltyús csiga 9 4 0 0
Lymnaea truncatula Tüdős csiga 4 0 0 2
Lymnaea stagnalis Tüdős csiga 0 28 > 1000 > 1000
Lymnaea auricularia Tüdős csiga 0 10 1 0
Lymnaea palustris Tüdős csiga 9 4 90 9
Haitia acuta Tüdős csiga 1 7 3 0
Planorbis planorbis Tüdős csiga 52 33 41 22
Anisus spirorbis Tüdős csiga 27 0 13 10
Anisus vortex Tüdős csiga 33 18 1 43
Gyraulus albus Tüdős csiga 2 0 0 0
Bathyomphalus contortus Tüdős csiga 1 0 0 0
Hippeutis complanatus Tüdős csiga 6 0 2 3
Planorbarius corneus Tüdős csiga 7 5 32 2
Pisidium obtusale Kagyló 3 0 0 0
Pisidium casertanum Kagyló 7 0 0 0
Musculium lacustre Kagyló 1 2 0 0
 Rajka - Felső-erdő
 Jele: F-27, EOTR kód: 512750 / 297800
Megfigyelt fajok a gyűjtött példányok száma
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Columella edentula 0 0 9 5 0 2 3
Cochlodina laminata 5 4 26 29 5 9 14
Clausilia pumila 15 26 54 10 29 34 22
Balea biplicata 0 1 6 21 2 4 7
Cecilioides acicula 2 0 2 0 2 0 2
Punctum pygmaeum 0 0 14 4 0 22 7
Semilimax semilimax 0 0 2 5 1 3 1
Vitrina pellucida 1 0 16 23 0 11 13
Vitrea crystallina 0 0 1 0 0 2 1
Aegopinella nitens 67 87 342 278 433 > 500 > 300
Perforatella umbrosa 11 6 11 24 1 3 6
Perforatella incarnata 6 3 13 33 12 34 22
Trichia unidentata 12 7 31 8 17 23 10
Cepaea hortensis 0 0 1 0 2 0 0
Cepaea vindobonensis 1 0 4 2 0 2 0
Arianta arbustorum 0 0 0 0 2 0 0
Helix pomatia 8 1 10 5 3 6 1
 Novákpuszta - égeres
 Jele: F-28, EOTR kód: 527550 / 277100
Megfigyelt fajok életmód a gyűjtött példányok száma
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Viviparus contectus Vízi 1 0 0 0 0 0 0
Valvata cristata Vízi 340 642 1 2 223 41 33
Bithynia tentaculata Vízi 14 5 0 0 6 5 4
Bithynia leachi Vízi 23 57 14 3 20 0 0
Carychium minimum Szárazföldi 0 0 0 0 1 22 1
Acroloxus lacustris Vízi 0 18 12 0 5 4 0
Lymnaea stagnalis Vízi 0 0 12 0 2 1 0
Lymnaea palustris Vízi 1 12 10 0 9 12 1
Physa fontinalis Vízi 0 0 2 0 8 1 0
Planorbarius corneus Vízi 0 0 2 2 0 0 2
Anisus vorticulus Vízi 0 0 166 0 7 0 0
Anisus vortex Vízi 8 72 5 9 5 2 4
Gyraulus riparius Vízi 10 258 0 0 3 0 2
Gyraulus albus Vízi 0 0 18 2 0 1 0
Bathyomphalus contortus Vízi 221 303 0 0 3 2 4
Segmentina nitida Vízi 433 378 0 10 1 3 0
Hippeutis complanatus Vízi 72 179 0 3 25 1 0
Oxyloma elegans Szárazföldi 0 9 18 11 0 7 1
Vertigo antivertigo Szárazföldi 0 3 1 3 0 1 2
Vertigo moulinsiana Szárazföldi 3 12 42 23 3 2 3
Columella edentula Szárazföldi 0 1 0 0 0 0 0
Zonitoides nitidus Szárazföldi 3 38 2 4 0 7 3
Aegopinella nitens Szárazföldi 8 2 0 3 0 3 1
Perforatella incarnata Szárazföldi 2 0 4 0 1 4 3
Perforatella umbrosa Szárazföldi 1 0 0 0 0 1 0
Cepaea hortensis Szárazföldi 3 0 5 2 0 1 0
Cepaea vindobonensis Szárazföldi 0 0 2 0 0 0 0
Fruticicola fruticum Szárazföldi 0 0 5 2 0 4 0
Pisidium milium Kagyló 3 44 4 0 20 9 0
Pisidium obtusale Kagyló 15 26 0 0 8 0 0
Pisidium subtruncatum Kagyló 7 11 0 0 16 0 0
Pisidium nitidum Kagyló 0 0 0 0 7 3 0
Sphaerium corneum Kagyló 1 0 0 0 0 0 0
 Arak - Nagy-Kerek égerláp
 EOTR kód: 523650 / 281550
Megfigyelt fajok a faj jellege a gyűjtött példányok száma
2004 2005 2007 2008 2009 2010
Valvata cristata Vízi 74 3 240 1740 127 31
Bithynia tentaculata Vízi 11 0 1 20 7 16
Bithynia leachi Vízi 32 8 8 56 5 2
Lymnaea palustris Vízi 0 28 3 7 3 21
Physa fontinalis Vízi 7 0 0 0 0 2
Planorbis planorbis Vízi 4 6 9 54 29 22
Anisus spirorbis Vízi 0 0 2 0 3 0
Anisus vortex Vízi 34 22 6 40 17 19
Planorbarius corneus Vízi 1 0 2 27 11 9
Armiger crista Vízi 0 0 1 79 4 6
Bathyomphalus contortus Vízi 67 49 45 78 40 32
Hippeutis complanatus Vízi 0 0 2 124 12 2
Segmentina nitida Vízi 12 2 67 30 33 8
Vallonia costata Szárazföldi 0 0 1 0 2 0
Vertigo antivertigo Szárazföldi 0 0 2 4 0 1
Zonitoides nitidus Szárazföldi 2 0 0 3 0 3
Aegopinella nitens Szárazföldi 3 0 0 0 0 6
Fruticicola fruticum Szárazföldi 1 0 0 0 1 2
Perforatella incarnata Szárazföldi 2 0 0 1 2 1
Pisidium obtusale Vízi 2 0 0 5 0 0
Pisidium milium Vízi 0 0 5 32 5 2
Carychium minimum Szárazföldi 0 0 0 10 1 0
Anisus vorticulus Vízi 0 0 0 1 2 0
Acroloxus lacustris Vízi 0 0 0 27 2 0
Oxyloma elegans Szárazföldi 0 0 0 2 2 2
Vertigo moulinsiana Szárazföldi 0 0 0 5 0 0
Semilimax semilimax Szárazföldi 0 0 0 2 0 0
Vitrea crystallina Szárazföldi 0 0 0 1 0 0
Sphaerium corneum Vízi 0 0 0 1 0 1
 Duna - ártéri erdő az 1824 fkm-nél
 EOTR kód: 533000 / 282200
Megfigyelt fajok a gyűjtött példányok száma
2006 2007 2008 2009 2010
Carychium tridentatum 8 > 200 0 0 4
Carychium minimum > 500 > 150 2 59 > 100
Succinea putris 43 56 3 5 23
Oxyloma elegans 25 0 4 0 2
Succinella oblonga 17 2 2 22 8
Cochlicopa lubrica > 200 > 200 5 34 > 150
Truncatellina cylindrica 40 59 2 1 4
Vertigo antivertigo 3 1 0 0 0
Vertigo pygmaea 21 4 2 8 10
Pupilla muscorum 22 23 0 2 2
Granaria frumentum 4 17 0 1 0
Vallonia pulchella > 200 > 200 0 24 15
Vallonia costata > 500 > 600 0 16 120
Vallonia enniensis 6 3 0 0 0
Punctum pygmaeum > 200 > 100 3 10 11
Discus rotundatus 1 1 0 0 0
Cecilioides acicula 2 2 0 0 5
Cochlodina laminata 10 17 2 0 5
Clausilia pumila 37 12 0 8 2
Balea biplicata 38 25 2 2 12
Semilimax semilimax 3 1 2 2 1
Zonitoides nitidus > 200 > 200 6 39 44
Vitrea crystallina > 500 > 600 1 131 96
Aegopinella nitens 59 122 8 21 12
Oxychilus draparnaudi 1 0 0 0 0
Morlina glaber 1 1 0 0 1
Euconulus fulvus 66 20 0 17 11
Monacha cartusiana 4 3 0 0 1
Helicella obvia 1 2 0 0 1
Trichia unidentata 4 4 1 0 0
Trichia hispida 30 27 7 33 33
Trichia striolata 9 48 1 1 2
Fruticicola fruticum > 300 > 350 0 0 14
Perforatella umbrosa 15 3 2 1 2
Pseudotrichia rubiginosa 175 > 200 5 3 19
Perforatella incarnata 130 > 300 3 34 23
Arianta arbustorum > 500 > 1000 220 > 200 > 200
Cepaea hortensis > 150 > 100 34 37 21
Cepaea vindobonensis 6 0 0 0 2
Columella edentula 0 1 0 0 0