VÍZMINŐSÉG  -  FELSZÍNI ADATOK
a
mérő-
hely
jele
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- Total
P
Total
N
Hg Zn As Cu Cr Cd Ni Pb CODMn BOD5 Sus-
pended
silts
Chloro-
phyll-a
TOC UV
oil
Total
dis-
solved
solid
°C - mS/m mg/l µg/l mg/l mg/m³ mg/l
 
0001 2010.01.12 1,9 8,24 45,2 12,33 13,3 4 59,2 14,6 0,049 0,686 0,090 256 56,7 29,7 10,9 0,126 0,20 0,10 3,59 <0,02 <10 <0,9 2,6 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,0 2,47 7 <2 3,4 0,017 289
0001 2010.02.09 1,3 8,31 54,3 12,93 14,5 <4 60,8 16,0 0,030 0,220 0,080 244 36,2 38,4 12,6 0,114 0,15 0,08 3,60 <0,02 <10 <0,9 3,7 <1,7 <0,1 1,2 <0,7 2,4 3,33 7 2,37 3,5 0,029 334
0001 2010.03.09 3,2 8,18 43,9 13,42 13,3 <4 55,2 12,6 0,025 0,389 0,080 214 34,0 37,4 20,1 0,187 0,11 0,11 5,49 <0,02 <10 <0,9 0,9 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 4,7 2,69 10 <2 5,1 0,021 365
0001 2010.04.07 9,7 8,50 36,3 11,08 10,5 <4 47,2 11,7 0,025 0,179 <0,02 171 17,7 30,2 9,50 0,040 0,06 0,09 3,19 <0,02 <10 <0,9 3,0 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 3,9 1,29 25 <2 4,1 0,014 279
0001 2010.05.04 15,0 8,39 36,6 10,21 13,3 <4 47,2 13,1 0,025 0,171 0,080 140 17,7 30,7 7,70 0,028 0,03 0,12 2,43 <0,02 <10 <0,9 3,5 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,4 3,99 26 14,20 4,1 <0,006 261
0001 2010.06.15 18,1 7,89 31,1 9,34 7,7 <4 44,0 10,7 0,098 0,660 0,040 189 9,9 28,8 6,79 0,061 0,11 0,14 2,01 <0,02 <10 <0,9 3,6 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 3,5 1,83 68 <2 4,4 <0,006 222
0001 2010.07.13 20,8 8,13 29,0 10,51 10,5 <4 44,0 12,1 0,060 0,274 0,060 201 11,3 26,9 4,40 0,028 0,03 0,08 1,51 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 3,4 2,99 41 39,10 3,6 0,011 256
0001 2010.08.10 16,5 7,79 32,7 10,19 8,8 <4 44,8 11,2 0,056 1,270 0,120 207 9,9 29,7 7,33 0,024 0,14 0,22 2,60 <0,02 <10 <0,9 5,2 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 5,1 2,51 83 3,55 6,1 0,010 228
0001 2010.09.07 13,8 7,90 33,7 9,62 8,3 <4 49,6 12,6 0,078 0,246 0,050 207 10,6 22,6 6,02 0,037 0,12 0,15 2,51 <0,02 <10 <0,9 2,0 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 4,1 2,16 73 <2 4,6 0,009 388
0001 2010.10.05 12,1 8,04 39,6 10,06 12,8 <4 54,4 13,6 0,037 0,152 0,050 250 18,4 38,9 9,50 0,050 0,11 0,07 3,48 <0,02 <10 1,0 6,5 <1,7 <0,1 1,5 <0,7 2,5 2,71 19 <2 4,2 0,011 261
0001 2010.11.03 8,5 8,22 44,3 11,30 12,8 <4 56,8 15,1 0,041 0,320 0,020 250 24,8 33,6 9,19 0,012 0,08 0,06 4,73 <0,02 <10 <0,9 1,9 <1,7 <0,1 1,0 <0,7 2,5 3,93 13 <2 2,6 0,009 302
0001 2010.12.14 1,5 8,27 43,2 9,55 20,5 <4 60,0 12,1 0,040 0,165 0,130 220 36,2 38,4 12,5 0,007 0,21 0,22 4,31 <0,02 <10 1,2 2,2 <1,7 <0,1 1,7 <0,7 5,0 0,68 41 3,55 4,8 0,020 318
 
0002 2010.01.11 1,7 8,18 46,6 11,97 15,5 <4 60 13,6 0,024 0,222 0,092 256 41,1 35,5 12,4 0,135 0,21 0,12 3,72 <0,02 12 <0,9 1,6 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 2,7 4,54 5 <2 3,7 0,018 312
0002 2010.02.08 2,3 8,26 53,3 13,67 13,9 <4 61,6 15,1 0,028 0,11 0,030 244 30,5 40,8 8,80 0,086 0,14 0,08 4,05 <0,02 <10 <0,9 2,0 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 2,3 4,43 6 <2 3,3 0,085 318
0002 2010.03.08 2,3 8,21 49,0 11,97 13,3 <4 57,6 12,1 0,068 0,377 0,050 220 29,8 39,4 16,0 0,114 0,17 0,17 3,98 <0,02 <10 <0,9 2,2 <1,7 0,2 <0,7 <0,7 4,6 4,40 28 13,00 4,9 0,014 300
0002 2010.04.06 10,1 7,52 37,3 8,27 9,9 <4 48,8 13,1 0,049 0,226 <0,02 195 18,4 30,2 9,30 0,048 0,1 0,11 3,34 <0,02 <10 <0,9 1,5 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 3,4 1,79 22 9,47 3,9 <0,006 264
0002 2010.05.03 16,3 8,48 37,6 9,94 13,3 <4 51,2 12,1 0,028 0,315 0,040 177 19,9 31,7 6,20 0,020 0,04 0,1 1,93 <0,02 <10 <0,9 3,3 <1,7 <0,1 1,0 <0,7 3,6 2,03 39 5,92 4,0 0,014 268
0002 2010.06.14 19,3 7,24 32,9 7,88 8,3 <4 44,8 11,4 0,074 0,8 0,050 201 9,93 26,4 7,07 0,038 0,16 0,18 2,13 <0,02 <10 <0,9 2,4 <1,7 <0,1 1,1 <0,7 3,6 0,63 72 4,74 4,1 0,010 215
0002 2010.07.12 22,2 8,14 31,9 11,8 9,4 <4 46 14,6 0,052 0,249 0,030 189 12,1 25,4 4,20 0,022 0,05 0,09 1,44 <0,02 <10 <0,9 3,1 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,4 3,73 58 50,90 4,2 0,012 197
0002 2010.08.09 21,1 7,57 31,8 9,34 8,8 <4 44 10,2 0,042 1,81 0,040 201 14,9 22,6 7,04 0,035 0,22 0,25 2,11 <0,02 <10 1,2 1,3 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 5,3 0,82 127 <2 5,0 <0,006 254
0002 2010.09.06 15,3 7,76 34,1 10,15 8,8 <4 46,4 11,7 0,077 0,409 0,040 201 12,8 22,6 5,90 0,018 0,15 0,15 1,98 <0,02 <10 <0,9 2,0 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 3,9 1,07 69 <2 4,3 0,006 249
0002 2010.10.04 12,8 7,97 39,8 8,71 11,6 <4 52 13,1 0,030 0,199 0,030 232 15,6 37,4 8,10 0,010 0,14 0,06 2,72 <0,02 <10 <0,9 5,9 <1,7 <0,1 1,3 <0,7 2,3 1,13 23 <2 4,1 0,018 281
0002 2010.11.04 9,7 7,71 41,9 11,7 13,3 <4 57,6 18 0,034 0,25 <0,02 244 19,9 40,8 9,15 0,014 0,09 0,07 3,58 <0,02 <10 <0,9 2,7 <1,7 <0,1 1,6 <0,7 2,5 6,06 8 3,55 2,7 0,019 284
0002 2010.12.13 2 7,71 46,0 9,86 19,8 <4 60,8 12,1 0,049 0,348 0,070 250 32,6 44,6 15,2 0,051 0,2 0,09 3,76 <0,02 <10 <0,9 2,3 <1,7 <0,1 1,0 <0,7 3,2 2,06 12 <2 3,7 0,031 285
 
0042 2010.01.11 1,1 8,29 46,4 11,70 15,5 <4 59,2 14,1 <0,02 0,219 0,103 238 42,5 37,9 12,5 0,135 0,23 0,12 3,33 <0,02 <10 <0,9 5,9 <1,7 <0,1 1,2 <0,7 3,2 3,47 6 <2 3,9 0,021 300
0042 2010.02.08 2,2 8,34 53,6 15,79 14,5 <4 60,0 14,6 <0,02 0,140 0,050 189 30,8 39,8 11,3 0,090 0,14 0,09 4,51 <0,02 <10 <0,9 2,5 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 2,9 5,90 10 <2 3,1 0,027 325
0042 2010.03.08 1,9 8,24 48,7 12,44 13,3 <4 57,6 12,1 0,336 0,474 0,050 207 34,0 40,8 16,6 0,120 0,19 0,17 4,27 <0,02 <10 <0,9 2,2 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 4,4 2,86 19 2,37 5,4 0,017 303
0042 2010.04.06 10,6 8,21 36,8 8,21 9,9 <4 47,2 13,1 0,042 0,207 0,020 159 20,6 33,1 10,9 0,065 0,08 0,09 3,00 <0,02 <10 <0,9 1,2 <1,7 <0,1 1,9 <0,7 3,6 4,06 19 3,55 4,4 <0,006 251
0042 2010.05.03 15,6 8,48 37,2 10,19 13,3 <4 47,2 13,6 0,023 0,265 0,040 189 20,6 37,4 7,90 0,047 0,04 0,09 2,21 <0,02 <10 <0,9 2,4 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,2 2,66 25 8,29 3,6 0,024 269
0042 2010.06.14 19,0 7,06 32,0 13,55 8,3 <4 46,4 10,2 0,061 0,870 0,030 185 10,6 26,9 7,33 0,040 0,18 0,22 1,93 <0,02 <10 <0,9 2,1 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 4,0 7,25 78 2,37 4,6 0,007 203
0042 2010.07.12 22,4 8,15 31,0 11,40 9,4 <4 44,0 14,6 0,042 0,226 0,020 183 12,8 27,8 4,50 0,019 0,04 0,10 1,76 <0,02 <10 <0,9 3,7 <1,7 <0,1 1,1 <0,7 3,4 4,67 56 36,70 4,3 0,014 185
0042 2010.08.09 17,2 7,48 30,9 8,65 8,8 <4 45,6 8,3 0,091 1,430 0,030 195 11,3 27,4 7,36 0,042 0,21 0,24 1,89 <0,02 <10 <0,9 2,3 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 5,5 0,33 124 3,55 5,1 0,048 216
0042 2010.09.06 14,2 7,8 33,3 11,71 8,3 <4 48,0 11,2 0,086 0,379 0,040 226 10,6 20,2 6,30 0,016 0,14 0,17 2,01 <0,02 13 1,4 2,2 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 4,2 2,20 84 <2 4,9 0,057 325
0042 2010.10.04 12,3 8,13 39,9 7,60 12,3 <4 53,6 14,1 0,028 0,311 0,040 220 19,9 35,5 8,50 0,014 0,15 0,07 3,59 <0,02 <10 <0,9 3,3 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,8 0,94 23 3,55 4,5 0,019 288
0042 2010.11.04 9,3 7,72 41,7 10,58 13,3 <4 56,8 16,0 0,031 0,400 0,030 226 21,3 43,2 8,84 0,013 0,11 0,07 3,41 <0,02 <10 <0,9 2,0 <1,7 0,4 0,9 <0,7 2,3 2,06 2 <2 2,8 <0,006 288
0042 2010.12.13 2,0 7,59 46,6 8,87 19,8 <4 63,2 13,6 0,051 0,340 0,090 262 32,6 42,7 12,1 0,039 0,23 0,11 3,84 <0,02 <10 1,2 2,2 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 3,2 3,79 19 <2 4 0,020 311
 
0043 2010.01.11 1,2 8,29 46,5 12,11 15,5 <4 58,4 15,1 <0,02 0,227 0,092 256 39,7 37,9 14,9 0,132 0,23 0,11 3,66 <0,02 <10 <0,9 2,0 <1,7 <0,1 1,0 <0,7 3,3 5,59 7 8,29 3,90 0,026 317
0043 2010.02.08 2,3 8,32 53,6 13,86 14,5 <4 60,0 17,5 <0,02 0,128 0,040 232 31,9 40,3 10,2 0,099 0,13 0,12 4,69 <0,02 <10 <0,9 2,5 2,4 <0,1 0,8 <0,7 3,6 3,01 21 <2 3,10 0,022 338
0043 2010.03.08 2,0 8,22 48,6 11,17 13,3 <4 57,6 12,1 0,038 0,430 0,060 214 34 40,8 17,9 0,106 0,19 0,17 4,67 <0,02 <10 <0,9 2,4 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 4,5 1,42 9 <2 5,20 0,009 308
0043 2010.04.06 11,2 7,99 36,7 8,81 9,9 <4 49,6 11,2 0,030 0,257 <0,02 165 19,9 34,1 11,6 0,059 0,09 0,09 3,4 <0,02 <10 <0,9 1,5 <1,7 <0,1 1,4 <0,7 3,7 4,88 22 11,80 4,50 <0,006 264
0043 2010.05.03 15,4 8,49 37,1 10,28 13,3 <4 47,2 13,6 <0,02 0,233 0,040 171 16,3 32,6 6,6 0,050 0,04 0,09 1,89 <0,02 <10 <0,9 4,2 <1,7 <0,1 <0,7 0,9 3,6 2,84 40 14,20 3,80 0,021 239
0043 2010.06.14 19,1 6,81 37,9 10,17 8,3 <4 46,4 9,2 0,066 1,040 0,040 201 10,6 27,8 7,2 0,044 0,17 0,21 2,24 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 4,0 2,36 79 3,55 4,90 0,011 211
0043 2010.07.12 22,5 8,17 31,8 12 9,4 <4 42,0 9,7 0,033 0,251 0,020 183 10,6 27,4 5,1 0,019 0,04 0,09 1,44 <0,02 <10 <0,9 4,1 <1,7 <0,1 1,0 <0,7 3,6 4,43 68 41,40 4,60 0,018 185
0043 2010.08.09 17,1 7,5 31,2 9,87 8,8 <4 44,8 8,3 0,090 1,770 0,020 195 9,22 24,0 7,3 0,042 0,22 0,31 2,29 <0,02 <10 <0,9 1,5 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 6,7 1,88 176 <2 5,30 0,058 239
0043 2010.09.06 14,1 7,79 33,3 11,58 8,3 <4 48,0 11,2 0,074 0,793 0,070 214 9,22 21,1 5,8 0,020 0,17 0,16 1,86 <0,02 <10 <0,9 1,7 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 4,2 3,76 83 <2 4,70 0,010 257
0043 2010.10.04 12,4 8,11 39,8 7,36 12,2 <4 52,8 17,0 0,026 0,271 0,030 220 18,4 39,4 6,8 0,021 0,14 0,09 2,88 <0,02 <10 <0,9 3,0 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,3 0,35 20 <2 4,50 0,046 287
0043 2010.11.04 9,3 7,63 41,6 11,62 13,3 <4 56,8 16,0 0,024 0,380 <0,02 226 22,7 41,7 9,8 0,014 0,08 0,08 3,45 <0,02 <10 <0,9 2,2 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 2,6 3,88 3 <2 3,00 0,009 285
0043 2010.12.13 2,0 7,6 46,7 8,19 19,8 <4 61,6 13,1 0,056 0,705 0,090 256 32,6 38,4 8,3 0,059 0,24 0,13 4,13 0,02 <10 <0,9 2,0 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 3,6 0,43 27 <2 4,30 0,032 313
 
0082 2010.01.12 1,6 8,45 46,5 12,66 13,9 4 59,2 13,6 0,087 0,190 0,097 226 38,3 33,1 11,2 0,126 0,20 0,10 2,84 <0,02 <10 <0,9 1,8 <1,7 <0,1 <0,7 0,90 3,2 2,65 8 <2 3,9 0,014 293
0082 2010.02.09 1,2 8,28 54,3 13,23 15,5 <4 60,8 16,0 0,026 0,151 0,090 250 40,4 45,1 12,4 0,120 0,16 0,06 5,16 <0,02 <10 <0,9 3,7 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 2,5 2,85 6 <2 2,9 0,016 349
0082 2010.03.09 2,9 8,21 48,8 12,66 13,3 <4 55,2 11,2 <0,02 0,417 0,070 214 37,6 38,4 21,1 0,172 0,15 0,11 5,16 <0,02 <10 <0,9 1,2 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 4,5 3,86 16 <2 5,1 <0,006 308
0082 2010.04.07 9,5 8,40 36,0 11,37 9,9 <4 48,8 11,2 <0,02 0,316 <0,02 171 17,0 31,2 11,1 0,037 0,07 0,08 3,17 <0,02 <10 <0,9 2,7 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,8 2,66 20 10,66 3,8 0,028 263
0082 2010.05.04 15,1 8,42 37,0 10,18 12,8 <4 47,2 13,6 <0,02 0,219 0,050 171 17,7 31,2 8,40 0,046 0,03 0,11 2,20 <0,02 <10 <0,9 2,0 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,5 2,28 24 11,80 3,7 <0,006 257
0082 2010.06.15 17,9 7,87 30,9 9,55 7,7 <4 44,8 10,2 0,059 0,450 0,110 214 12,8 28,3 6,82 0,052 0,14 0,14 1,82 <0,02 <10 <0,9 1,9 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,2 2,18 61 2,37 3,7 0,006 296
0082 2010.07.13 21,4 8,12 28,9 10,83 9,9 <4 44,0 12,1 0,047 0,201 0,060 189 11,3 26,9 5,10 0,034 0,03 0,09 1,48 <0,02 <10 <0,9 3,1 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,6 2,92 60 45,00 3,6 0,016 225
0082 2010.08.10 16,5 7,74 31,0 9,84 8,8 <4 44,8 10,7 0,049 1,230 0,150 195 8,5 19,7 7,27 0,024 0,14 0,21 2,72 <0,02 <10 <0,9 1,9 <1,7 <0,1 1,1 <0,7 5,2 2,32 98 <2 6,2 0,011 226
0082 2010.09.07 13,7 7,96 33,4 10,29 8,3 <4 46,4 13,6 0,082 0,248 0,040 201 12,1 23,5 6,50 0,038 0,12 0,12 2,26 <0,02 <10 <0,9 2,1 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 4,1 2,21 67 <2 4,5 0,008 232
0082 2010.10.05 12,2 8,07 39,6 10,38 12,8 <4 52,8 15,1 0,024 0,165 0,045 226 18,4 39,4 9,20 0,035 0,12 0,08 3,81 <0,02 <10 1,60 2,9 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 2,9 1,92 27 <2 4,5 0,012 320
0082 2010.11.03 8,4 8,24 41,5 11,40 12,8 <4 56,8 15,1 <0,02 0,190 0,020 244 22,7 32,2 8,75 0,012 0,08 0,02 4,26 <0,02 <10 <0,9 12,3 <1,7 <0,1 1,3 <0,7 2,5 2,28 11 <2 2,6 <0,006 282
0082 2010.12.14 0,4 8,33 44,3 12,86 20,5 <4 60,8 13,6 0,039 0,237 0,130 244 34,7 33,6 12,6 0,012 0,22 0,17 4,27 <0,02 <10 <0,9 3,2 <1,7 <0,1 1,0 <0,7 4,4 7,64 29 <2 4,7 0,015 309
 
0084 2010.01.12 6,1 8,34 40,5 10,61 8,8 4 54,4 14,1 <0,02 0,098 0,063 128 25,5 39,8 5,40 0,019 0,07 0,03 2,28 <0,02 <10 <0,9 <0,7 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 1,1 2,14 3 <2 1,8 0,021 264
0084 2010.02.09 5,3 8,10 46,8 11,87 9,9 <4 54 13,6 0,024 0,088 0,040 244 26,2 33,6 6,40 0,027 0,05 0,02 3,29 <0,02 <10 <0,9 3,2 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 1,0 3,46 3 <2 1,7 0,031 290
0084 2010.03.09 4,8 8,29 43,4 12,02 11,1 <4 56,8 15,5 <0,02 0,110 0,030 250 29,3 47,0 6,70 0,029 <0,02 <0,02 1,85 0,02 <10 <0,9 2,0 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 1,2 2,35 <2 <2 1,7 <0,006 295
0084 2010.04.07 9,5 8,18 44,9 10,95 12,2 <4 56,0 13,1 <0,02 0,099 0,030 226 24,8 42,7 8,30 0,032 0,03 0,03 2,20 <0,02 <10 <0,9 1,7 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 1,5 1,80 6 <2 1,5 0,013 324
0084 2010.05.04 14,0 8,22 44,2 8,95 15,1 <4 55,2 14,6 <0,02 0,090 0,050 244 16,3 39,4 7,10 0,043 0,02 0,02 2,30 <0,02 <10 <0,9 2,0 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 1,6 2,11 13 4,74 2,0 <0,006 314
0084 2010.06.15 14,2 7,73 47,4 8,51 15,1 <4 64,8 15,5 0,069 0,070 0,050 293 22,7 41,2 6,57 0,022 0,05 0,02 1,89 <0,02 <10 <0,9 2,2 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 1,3 1,51 21 <2 1,6 <0,006 408
0084 2010.07.13 15,9 7,91 35,6 7,20 16,2 <4 58,0 18,2 0,049 0,078 0,180 281 12,1 34,1 5,10 0,045 0,04 0,05 1,51 <0,02 <10 <0,9 4,4 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 2,4 1,27 22 3,55 2,4 0,007 331
0084 2010.08.10 15,5 7,54 40,5 7,27 13,9 <4 54,4 12,6 <0,02 0,140 0,130 220 18,4 33,1 4,27 0,031 0,02 0,03 2,11 <0,02 <10 <0,9 2,4 <1,7 <0,1 1,2 <0,7 1,5 2,35 25 5,92 3,1 <0,006 308
0084 2010.09.07 12,4 7,79 42,9 7,42 15,1 <4 46,4 15,1 0,041 0,021 0,030 268 23,4 31,7 4,40 0,041 0,05 0,03 1,61 <0,02 <10 <0,9 2,5 <1,7 <0,1 1,0 <0,7 1,2 1,62 25 <2 2,1 <0,006 303
0084 2010.10.05 11,8 7,81 42,4 7,82 13,3 <4 57,6 14,1 0,028 0,112 0,090 256 17,7 34,1 5,50 0,078 0,08 0,04 3,03 <0,02 <10 1,3 3,1 <1,7 <0,1 1,4 <0,7 1,1 1,86 11 <2 2,8 <0,006 272
0084 2010.11.03 11,3 7,72 39,7 7,86 12,8 <4 56,0 15,1 0,031 0,230 0,030 256 18,4 41,7 5,40 0,029 0,06 0,02 3,96 <0,02 <10 1,0 2,9 <1,7 <0,1 1,4 <0,7 1,2 1,21 6 <2 1,5 <0,006 277
0084 2010.12.14 3,0 8,18 42,6 11,60 14,5 <4 65,6 11,7 <0,02 0,104 0,030 244 25,5 39,8 6,20 0,010 0,05 0,04 1,95 <0,02 <10 1,5 2,9 <1,7 <0,1 1,1 <0,7 1,2 4,17 2 <2 2,2 <0,006 290
 
1112 2010.01.11 1,1 8,26 46,8 11,35 15,5 <4 60,8 15,5 <0,02 0,179 0,100 250 39,7 36,9 12,3 0,129 0,23 0,12 3,68 <0,02 <10 <0,9 10,1 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,3 4,12 4 <2 3,7 0,046 307
1112 2010.03.11 3,1 8,23 48,6 12,53 13,3 <4 57,6 12,1 0,042 0,402 0,070 226 35,5 36,9 17,8 0,106 0,19 0,17 4,30 <0,02 <10 <0,9 8,2 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 4,6 5,37 29 2,37 5,3 0,015 313
1112 2010.04.06 10,5 7,82 37,0 8,56 9,9 <4 48,8 11,7 0,025 0,229 <0,02 195 15,6 32,6 11,3 0,065 0,08 0,10 3,27 <0,02 <10 <0,9 2,2 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 4,2 1,84 28 4,74 4,5 <0,006 250
1112 2010.05.03 15,5 8,46 37,2 10,33 13,3 <4 47,2 13,6 <0,02 0,241 0,030 159 17,0 34,6 6,8 0,025 0,04 0,09 1,87 <0,02 <10 <0,9 3,8 <1,7 <0,1 <0,7 0,8 3,5 2,90 35 7,20 4,0 0,024 251
1112 2010.06.14 18,9 6,71 31,8 13,18 7,7 <4 43,2 10,2 0,093 0,880 0,070 195 8,5 27,8 7,4 0,042 0,19 0,20 1,88 <0,02 <10 <0,9 1,7 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,8 6,36 76 3,55 5,3 0,008 217
1112 2010.07.12 22,4 8,05 31,8 11,40 9,4 <4 44,0 8,49 0,040 0,279 0,030 201 10,6 25,4 5,6 0,025 0,05 0,09 1,71 <0,02 <10 <0,9 3,3 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 3,5 4,22 57 35,5 4,3 0,017 187
1112 2010.08.09 17,4 7,57 31,1 9,72 8,8 <4 44,0 10,2 0,089 1,530 0,020 207 13,5 24,0 7,3 0,045 0,24 0,27 3,23 <0,02 <10 <0,9 1,7 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 5,6 1,90 129 <2 5,2 0,020 234
1112 2010.09.06 14,3 7,74 33,5 10,96 8,8 <4 46,4 11,7 0,069 0,457 0,050 201 10,6 22,6 6,1 0,021 0,14 0,17 2,73 <0,02 <10 <0,9 1,9 <1,7 0,2 1,0 <0,7 4,6 2,83 99 2,37 5,2 0,008 244
1112 2010.10.04 12,3 8,09 39,8 7,07 12,2 <4 54,4 12,6 0,026 0,251 0,040 226 19,9 21,6 9,1 0,018 0,15 0,07 2,88 <0,02 <10 <0,9 2,7 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 2,6 0,44 26 2,37 4,2 0,032 287
1112 2010.11.04 8,9 7,58 41,9 10,62 13,3 <4 56,8 16,0 0,035 0,270 <0,02 238 22,7 36,5 9,4 0,015 0,08 0,09 4,38 <0,02 <10 <0,9 3,6 <1,7 <0,1 1,1 <0,7 3,0 2,28 11 4,74 2,8 0,036 326
1112 2010.12.13 2,4 7,70 44,2 9,47 19,8 <4 61,6 13,1 0,061 0,422 0,090 250 36,2 54,2 9,6 0,060 0,24 0,12 4,15 <0,02 <10 <0,9 1,9 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 3,6 0,35 22 <2 4,2 0,032 316
 
1114 2010.01.04 1,9 7,91 42,6 11,89 12,8 <4 60,8 17,5 <0,02 0,231 0,069 238 48,2 42,2 9,3 0,079 0,15 0,09 2,28 <0,02 <10 <0,9 3,2 <1,7 <0,1 1,3 <0,7 2,9 2,01 14 <2 3,4 0,034 264
1114 2010.02.01 0,6 8,25 54,7 13,74 17,6 <4 64,8 14,6 <0,02 0,222 0,080 256 36,9 36,0 12,1 0,126 0,14 0,11 3,01 <0,02 <10 <0,9 2,2 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 3,0 3,67 11 <2 3,8 0,041 326
1114 2010.03.01 5,5 8,35 53,3 11,05 15,5 24 67,2 16,5 <0,02 0,217 0,030 214 53,2 38,4 12,2 0,110 0,07 0,08 3,97 <0,02 <10 <0,9 2,1 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,1 1,96 12 3,55 3,8 0,093 326
1114 2010.04.12 7,7 8,36 38,4 10,28 12,2 <4 49,6 15,1 <0,02 0,107 0,040 177 17,7 33,1 9,1 0,028 0,12 0,09 7,51 <0,02 <10 <0,9 1,7 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 3,5 1,50 20 4,74 4,0 0,015 259
1114 2010.05.10 15,6 8,34 34,4 10,33 10,5 <4 44,8 10,7 <0,02 0,127 0,040 159 15,6 27,8 6,6 0,027 0,03 0,07 4,95 <0,02 <10 <0,9 1,4 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,0 1,84 27 26,0 4,4 <0,006 336
1114 2010.07.05 18,0 7,78 35,1 9,29 10,5 <4 48,0 12,1 0,024 0,312 0,030 226 12,0 35,0 5,4 0,019 0,11 0,15 1,54 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 3,1 2,51 36 17,8 4,0 0,019 250
1114 2010.08.02 24,6 7,58 33,0 6,99 9,4 <4 46,4 10,7 0,031 0,550 0,030 207 15,6 21,1 6,7 0,053 0,14 0,17 1,90 <0,02 <10 <0,9 5,3 <1,7 <0,1 <0,7 <0,7 4,0 0,32 62 2,40 5,9 0,017 240
1114 2010.09.13 14,5 7,44 34,6 10,16 9,4 <4 51,2 10,7 0,330 0,270 0,050 207 11,3 30,2 6,3 0,008 0,11 0,08 5,30 <0,02 <10 1,6 1,7 <1,7 <0,1 0,9 <0,7 2,8 1,51 53 4,74 3,7 <0,006 266
1114 2010.10.18 11,1 7,97 31,6 10,20 12,2 <4 54,4 15,1 <0,02 0,139 0,020 226 18,4 41,3 5,8 0,012 0,12 0,05 2,46 <0,02 <10 <0,9 3,6 <1,7 <0,1 0,8 <0,7 2,2 2,76 9 4,74 3,0 0,009 270
1114 2010.11.11 11,2 7,40 41,7 9,94 13,3 <4 59,2 15,1 <0,02 0,228 <0,02 244 19,9 36,9 10,1 0,122 0,42 0,17 3,80 <0,02 <10 <0,9 3,4 <1,7 <0,1 1,1 <0,7 2,6 2,91 16 2,37 3,0 0,034 302
1114 2010.12.06 1,7 7,57 44,0 13,59 15,5 <4 57,6 18,9 0,038 0,240 0,040 232 24,8 42,2 11,7 0,036 0,15 0,06 3,72 <0,02 <10 1,0 2,7 <1,7 <0,1 1,7 <0,7 2,1 5,08 17 <2 2,9 0,017 304
 
1126 2010.01.04 1,8 8,08 42,9 13,17 11,6 <4 60,0 15,1 0,020 0,164 0,050 244 28,4 37,9 9,2 0,071 0,17 0,10 2,55 <0,02 <10 <0,9 1,5 <1,7 <0,1 1,1 <0,7 2,8 3,82 3 <2 2,9 0,018 292
