| VÍZMINŐSÉG - TALAJVÍZKUTAK |
|
kút- szám |
a mérés időpontja |
víz- hőmér- séklet |
pH | EC |
oldott oxigén |
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Mn2+ | Fe2+ | NH4+ | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | PO43- | COD | As | Ni | Zn | Pb | Hg | Cu | Cd | Cr |
Tetra- klór- etilén |
Triflu- ralin |
Sima- zin |
Atra- zin |
alfa- BHC |
beta- BHC |
delta- BHC |
Ala- klór |
Aldrin |
End- rin |
Dield- rin |
Klór- fenvin- phos |
Klór- pyrifos |
Lin- dán |
Endo- szul- fán I |
p, p-DDD |
p, p-DDE |
p, p-DDT |
| °C | - | mS/m | mg/l | µg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110610 | 2010.09.30 | 12,3 | 7,22 | 56 | 1,03 | 11,6 | <4,0 | 71,2 | 17,0 | 0,497 | 0,93 | 0,06 | 350 | 19,9 | 40,3 | 0,71 | 0,016 | 0,02 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110610 | 2010.04.01 | 11,1 | 7,33 | 49 | 1,10 | 8,8 | <4,0 | 72,8 | 18,9 | 0,502 | 1,96 | 0,10 | 342 | 17,0 | 34,6 | 0,5 | <0,005 | 0,03 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110634 | 2010.08.30 | 11,9 | 7,29 | 55 | 0,78 | 16,2 | 17,6 | 68,0 | 18,0 | 0,024 | 0,04 | 31,90 | 400 | 29,0 | 56,6 | 36,2 | 0,022 | 0,65 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110634 | 2010.02.24 | 10,7 | 7,81 | 76 | 1,01 | 12,8 | 15,4 | 77,6 | 23,3 | 0,033 | 0,11 | 16,10 | 342 | 34,0 | 58,6 | 32,8 | <0,005 | 0,59 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110637 | 2010.08.30 | 12,2 | 6,77 | 39 | 1,15 | 13,3 | <4,0 | 70,4 | 11,7 | <0,02 | 0,10 | <0,02 | 290 | 26,9 | 40,3 | 10,4 | <0,005 | 0,15 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110637 | 2010.02.24 | 10,9 | 7,71 | 56 | 0,27 | 9,9 | <4,0 | 67,2 | 15,5 | 0,049 | 0,11 | 0,02 | 305 | 30,5 | 41,7 | 12,9 | <0,005 | 0,05 | 0,5 | <0,9 | 1,5 | <10 | <0,7 | <0,02 | 9,1 | <0,1 | 2,9 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | 0,022 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 110619 | 2010.08.30 | 12,3 | 7,28 | 32 | 1,43 | 12,2 | <4,0 | 58,4 | 11,2 | 0,053 | 0,48 | 0,15 | 270 | 15,6 | 28,8 | <0,4 | <0,005 | 0,22 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110619 | 2010.02.24 | 8,6 | 7,70 | 53 | 1,82 | 13,9 | <4,0 | 69,6 | 16,0 | <0,02 | 0,10 | 0,02 | 268 | 38,3 | 46,6 | 8,4 | <0,005 | <0,02 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110622 | 2010.08.30 | 11,7 | 7,14 | 37 | 1,70 | 13,3 | <4,0 | 68,0 | 19,4 | 0,514 | 1,50 | 0,34 | 320 | 21,3 | 19,2 | <0,4 | 0,011 | 0,07 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110622 | 2010.02.24 | 9,2 | 7,53 | 51 | 1,65 | 8,3 | <4,0 | 79,2 | 12,1 | 0,610 | 1,82 | 0,39 | 305 | 24,8 | 24 | 1,6 | <0,005 | 0,07 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110660 | 2010.11.30 | 11,9 | 7,29 | 73 | 0,52 | 7,7 | <4 | 115 | 28,2 | 0,306 | 0,12 | 0,03 | 320 | 46,1 | 158 | 39,4 | 0,095 | 0,03 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110660 | 2010.08.17 | 11,5 | 7,53 | 56 | 1,18 | 11,6 | <4,0 | 92,8 | 26,2 | 0,237 | 0,04 | 0,04 | 350 | 31,2 | 89,3 | 25,8 | 0,101 | 0,04 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 110664 | 2010.12.08 | 12,2 | 7,10 | 115 | 0,73 | 20,5 | 12,6 | 162 | 48,6 | 0,791 | 0,06 | 0,02 | 500 | 62,4 | 259 | 42,6 | 0,019 | 0,03 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110664 | 2010.07.27 | 11,6 | 6,97 | 118 | 0,29 | 34,4 | 13,6 | 150 | 51,0 | 0,446 | 0,04 | <0,02 | 460 | 67,0 | 259 | 52,7 | 0,011 | 0,02 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110674 | 2010.09.28 | 12,6 | 7,50 | 49 | 0,78 | 12,8 | <4,0 | 71,2 | 16,5 | 0,351 | 1,36 | 0,39 | 330 | 15,6 | 62,4 | <0,4 | <0,005 | 0,02 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110674 | 2010.04.26 | 12,8 | 7,63 | 44 | 0,98 | 12,8 | <4,0 | 62,4 | 13,6 | 0,222 | 1,40 | 0,26 | 280 | 17,7 | 24,9 | <0,4 | <0,005 | 0,03 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110749 | 2010.11.30 | 12,5 | 7,02 | 62 | 0,86 | 10,5 | <4,0 | 88,8 | 23,3 | 1,140 | 6,20 | 0,40 | 390 | 24,1 | 50,4 | 1,40 | 0,007 | 0,03 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110749 | 2010.08.18 | 11,8 | 7,27 | 57 | 1,15 | 13,9 | 4,0 | 79,2 | 17,0 | 0,143 | 9,10 | 0,50 | 340 | 21,3 | 41,2 | 0,6 | 0,006 | 0,02 | 2,0 | 6,9 | <1 | 18,0 | 0,8 | <0,02 | 2,9 | <0,1 | 40,2 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,015 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 110685 | 2010.09.02 | 11,4 | 7,11 | 69 | 1,05 | 12,8 | 4,4 | 106 | 20,9 | 0,582 | 1,80 | 1,61 | 410 | 21,3 | 87,8 | 0,9 | <0,005 | 0,02 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110685 | 2010.03.24 | 11,0 | 7,38 | 58 | 0,77 | 8,8 | <4,0 | 86,4 | 18,0 | 0,322 | 1,30 | 1,51 | 342 | 19,9 | 59,5 | 1,3 | <0,005 | 0,03 | 1 | <0,9 | <0,7 | <10 | <0,7 | <0,02 | <0,7 | <0,1 | <1,7 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 110686 | 2010.09.02 | 11,8 | 7,21 | 81 | 0,90 | 19,8 | 19,1 | 104 | 27,2 | <0,02 | 0,09 | 0,03 | 430 | 41,1 | 132 | 3,9 | 0,062 | 0,03 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110686 | 2010.04.01 | 11,5 | 7,21 | 74 | 0,88 | 13,3 | 15,0 | 94,4 | 28,2 | 0,263 | 0,47 | 0,04 | 397 | 37,6 | 102 | 9,3 | 0,110 | <0,02 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110687 | 2010.09.02 | 12,8 | 7,04 | 74 | 1,07 | 15,1 | 32,8 | 91,2 | 32,0 | 0,043 | 0,03 | <0,02 | 440 | 28,4 | 73,4 | 28,1 | 0,162 | 2,94 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110687 | 2010.04.01 | 11,9 | 7,27 | 81 | 0,95 | 15,5 | 30,0 | 93,6 | 35,4 | 0,022 | 0,34 | 0,04 | 512 | 21,3 | 83,04 | 22,6 | 0,182 | 1,17 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110698 | 2010.12.15 | 10,5 | 7,11 | 62 | 0,79 | 10,5 | <4,0 | 96,8 | 23,3 | 0,369 | 7,30 | 0,83 | 420 | 17,7 | 41,7 | <0,4 | <0,005 | 0,05 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110698 | 2010.06.28 | 11,7 | 7,24 | 61 | 1,19 | 10,5 | <4,0 | 99,2 | 23,3 | 0,453 | 9,60 | 0,78 | 460 | 14,9 | <8,0 | 3,4 | <0,005 | 0,03 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110703 | 2010.11.23 | 11,4 | 7,35 | 91 | 1,39 | 26,3 | <4,0 | 110 | 50,0 | 0,327 | 2,60 | 0,38 | 400 | 44 | 200 | <0,4 | 0,012 | 0,02 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110703 | 2010.06.28 | 11,5 | 7,25 | 74 | 0,89 | 19,8 | <4,0 | 97,6 | 36,4 | 0,241 | 2,50 | 0,34 | 400 | 28,5 | 131 | <0,4 | <0,005 | 0,03 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | <10 | <0,7 | <0,02 | 4,6 | <0,1 | <1,7 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 110706 | 2010.11.25 | 12,3 | 7,53 | 48 | 1,31 | 8,3 | <4,0 | 68,8 | 24,8 | 0,191 | 1,25 | 0,12 | 330 | 11,3 | 48,0 | <0,4 | <0,005 | 0,04 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110706 | 2010.07.26 | 13,2 | 7,29 | 55 | 0,79 | 12,2 | <4,0 | 80,0 | 22,8 | 0,193 | 1,71 | 0,46 | 380 | 12,1 | 73,9 | 0,61 | <0,005 | 0,02 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110756 | 2010.12.07 | 11,4 | 7,19 | 70 | 1,25 | 7,2 | <4,0 | 113 | 27,2 | 0,140 | 0,40 | 0,03 | 350 | 39,7 | 126 | <0,4 | <0,005 | 0,09 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110756 | 2010.07.27 | 10,9 | 7,11 | 72 | 0,87 | 10,5 | <4,0 | 102 | 32,5 | 0,289 | 1,50 | <0,02 | 340 | 46,1 | 138 | 0,57 | <0,005 | <0,02 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VÍZMINŐSÉG - IVÓVÍZKUTAK |
|
kút- szám |
a mérés időpontja |
víz- hőmér- séklet |
pH | EC |
oldott oxigén |
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Mn2+ | Fe2+ | NH4+ | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | PO43- | COD | TOC | SiO32- |
| °C | - | mS/m | mg/l | ||||||||||||||||||
| DA-I | 2010.04.12 | 10,4 | 7,53 | 37,1 | - | 5,3 | 0,86 | 68,0 | 17,7 | 0,02 | <0.04 | <0.01 | 244 | 19,0 | 44,0 | <0,5 | <0.03 | - | 0,80 | - | - |
| DA-I | 2010.06.28 | 11,4 | 7,59 | 43,8 | - | 5,3 | 0,99 | 74,0 | 13,2 | <0.02 | <0.04 | <0.01 | 250 | 17,0 | 33,0 | <0,5 | <0.03 | - | 0,60 | - | - |
| DA-I | 2010.08.26 | 11,7 | 7,58 | 44,0 | - | 4,7 | 0,57 | 72,0 | 22,2 | 0,01 | <0.04 | 0,01 | 250 | 18,0 | 47,0 | <0,5 | <0.03 | - | 0,60 | - | - |
| DA-I | 2010.11.29 | 9,3 | 7,62 | 43,7 | - | 4,3 | 0,76 | 69,0 | 21,0 | 0,03 | <0.04 | 0,01 | 244 | 17,0 | - | <0,5 | <0.03 | - | 0,30 | - | - |
| T-II | 2010.03.00 | - | 7,86 | 47,6 | - | - | - | 75,0 | 16,1 | <0.02 | <0.05 | <0.03 | - | 18,0 | 35,5 | 6,50 | <0.01 | - | 0,50 | - | - |
| T-II | 2010.05.00 | - | 7,51 | 47,8 | - | - | - | 70,6 | 18,6 | <0.02 | <0.05 | <0.03 | - | 17,4 | 30,0 | 6,25 | <0.01 | - | 0,39 | - | - |
| T-II | 2010.07.00 | - | 7,82 | 48,0 | - | - | - | 70,5 | 19,2 | <0.02 | <0.05 | <0.03 | - | 18,0 | 36,6 | 6,71 | <0.01 | - | 0,38 | - | - |
| T-II | 2010.10.00 | - | 7,80 | 48,2 | - | - | - | 70,4 | 18,6 | <0.02 | <0.05 | <0.03 | - | 17,4 | 36,0 | 5,90 | <0.01 | - | 0,30 | - | - |
| DK-1 | 2010.02.25 | 9,9 | 7,72 | 37,0 | - | 11,7 | 1,86 | 61,0 | 10,3 | 0,02 | <0.04 | 0,01 | 232 | 21,0 | - | 1,40 | <0.03 | <0,1 | 0,30 | - | - |
| DK-1 | 2010.04.28 | 11,8 | 7,80 | 41,9 | - | 11,8 | 2,01 | 73,0 | 15,5 | <0,02 | <0.04 | 0,01 | 244 | 22,0 | - | 3,60 | <0.03 | <0,1 | 0,60 | - | - |
| DK-1 | 2010.08.25 | 13,1 | 7,78 | 40,6 | - | 10,1 | 1,43 | 71,0 | 6,4 | <0.02 | <0.04 | <0,01 | 232 | 21,0 | - | 2,10 | <0.03 | <0,1 | 0,30 | - | - |
| DK-1 | 2010.11.29 | 10,3 | 7,64 | 42,0 | - | 8,8 | 1,52 | 60,0 | 16,1 | 0.02 | <0.04 | 0,01 | 244 | 19,0 | - | 3,70 | <0.03 | <0,1 | 0,30 | - | - |
| K-1 | 2010.02.28 | 11,4 | 7,51 | 50,8 | - | 13,2 | 1,72 | 87,0 | 26,6 | 0,24 | 0,28 | 0,15 | 287 | 13,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,21 | 0,70 | - | - |
| K-1 | 2010.05.04 | 12,4 | 7,32 | 55,8 | - | 15,0 | 2,17 | 91,0 | 26,3 | 0,18 | 0,30 | 0,17 | 293 | 15,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,18 | 1,00 | - | - |
| K-1 | 2010.08.02 | 13,1 | 7,37 | 55,4 | - | 11,8 | 1,79 | 86,0 | 22,0 | 0,22 | 0,24 | 0,16 | 311 | 15,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,25 | 0,90 | - | - |
| K-1 | 2010.11.03 | 12,2 | 7,48 | 56,1 | - | 29,5 | 2,60 | 80,0 | 23,9 | 0,13 | 0,23 | 0,16 | 305 | 14,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,2 | 0,70 | - | - |
| 6-E | 2010.06.01 | 12,2 | 7,21 | 56,6 | - | 12,5 | 1,66 | 79,0 | 33,1 | 0,21 | 0,28 | 0,23 | 342 | 17,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,14 | 0,70 | - | - |
| 6-E | 2010.08.02 | 13,1 | 7,25 | 52,4 | - | 13,1 | 1,44 | 79,0 | 23,6 | 0,17 | 0,15 | 0,21 | 317 | 15,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,18 | 0,90 | - | - |
| 6-E | 2010.10.04 | 12,1 | 7,31 | 52,9 | - | 14,8 | 1,83 | 82,0 | 27,4 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 329 | 14,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,18 | 0,80 | - | - |
| 6-E | 2010.12.02 | 11,5 | 7,28 | 52,8 | - | 15,8 | 1,80 | 85,0 | 16,9 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 336 | 14,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,18 | 0,80 | - | - |
| 25-E | 2010.06.30 | 12,5 | 7,94 | 43,1 | - | 23,1 | 0,87 | 58,0 | 35,5 | 0,10 | 0,17 | 0,32 | 256 | 17,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,27 | 1,00 | - | - |
| 25-E | 2010.08.02 | 12,8 | 7,52 | 43,0 | - | 21,0 | 0,78 | 55,0 | 15,2 | 0,10 | 0,07 | 0,29 | 250 | 18,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,18 | 0,90 | - | - |
| 25-E | 2010.10.04 | 11,9 | 7,56 | 43,3 | - | 21,4 | 0,90 | 50,0 | 28,6 | 0,12 | 0,06 | 0,29 | 256 | 18,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,17 | 0,90 | - | - |
| 25-E | 2010.12.02 | 11,2 | 7,60 | 43,6 | - | 23,3 | 0,94 | 60,0 | 22,6 | 0,10 | 0,06 | 0,27 | 262 | 17,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,17 | 1,10 | - | - |