PUHATESTŰEK   (Mollusca)
 Dunaremete - Pálfi-sziget: ártéri erdő
 Jele: F-26, EOTR kód: 529850 / 284300
Megfigyelt fajok az élőhely
preferenciája
a gyűjtött példányok száma
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Carychium tridentatum Nedvességkedvelő 4 0 42 32 2 34
Carychium minimum Nedvességkedvelő 0 0 34 71 2 24
Oxyloma elegans Nedvességkedvelő 0 0 0 2 4 4
Succinea putris Nedvességkedvelő 1 12 5 35 7 0
Cochlicopa lubrica Nedvességkedvelő 0 0 54 96 22 31
Truncatellina cylindrica Szárazságtűrő 0 0 9 20 0 3
Pupilla muscorum Szárazságtűrő 0 0 18 2 0 9
Granaria frumentum Szárazságtűrő 0 0 31 9 0 6
Vertigo pygmaea Szárazságtűrő 0 0 16 12 2 4
Chondrula tridens Szárazságtűrő 0 0 25 4 0 2
Vallonia pulchella Nedvességkedvelő 0 0 5 149 0 5
Vallonia costata Nedvességkedvelő 0 0 >300 51 0 >500
Punctum pygmaeum Nedvességkedvelő 0 0 144 144 33 45
Cecilioides acicula Nedvességkedvelő 0 0 2 0 0 1
Cochlodina laminata Nedvességkedvelő 1 0 28 29 7 16
Clausilia pumila Nedvességkedvelő 0 0 13 35 21 38
Balea biplicata Nedvességkedvelő 3 0 27 26 3 10
Semilimax semilimax Nedvességkedvelő 0 0 11 7 2 13
Zonitoides nitidus Nedvességkedvelő 2 0 13 43 12 6
Vitrea crystallina Nedvességkedvelő 0 0 >500 >600 34 >300
Aegopinella nitens Nedvességkedvelő 0 0 >200 >250 59 >300
Euconulus fulvus Nedvességkedvelő 0 0 0 19 4 1
Monacha cartusiana Szárazságtűrő 0 0 1 8 0 0
Trichia hispida Nedvességkedvelő 1 0 10 25 17 23
Trichia striolata Nedvességkedvelő 12 0 31 51 7 22
Fruticicola fruticum Nedvességkedvelő 2 6 >300 >400 >300 >200
Perforatella incarnata Nedvességkedvelő 0 2 56 >300 >100 >100
Arianta arbustorum Nedvességkedvelő 17 10 >500 >1200 >1000 >400
Cepaea hortensis Nedvességkedvelő 8 6 >150 >200 >500 >150
Cepaea vindobonensis Szárazságtűrő 0 0 1 3 0 3
Urticicola umbrosus Nedvességkedvelő 0 0 0 34 4 2
Pseudotrichia rubiginosa Nedvességkedvelő 0 0 1 69 26 0
Helix pomatia Nedvességkedvelő 0 0 0 3 0 3
 Dunaremete - Pálfi-sziget: ártér
 Jele: F-26, EOTR kód: 529850 / 284300
Megfigyelt fajok a faj jellege a gyűjtött
példányok száma
2007 2008 2009
Viviparus contectus Kopoltyús csiga 5 5 56
Valvata cristata Kopoltyús csiga 21 11 6
Bithynia tentaculata Kopoltyús csiga 44 3 4
Bithynia leachi Kopoltyús csiga 9 4 0
Lymnaea truncatula Tüdős csiga 4 0 0
Lymnaea stagnalis Tüdős csiga 0 28 90
Lymnaea auricularia Tüdős csiga 0 10 1
Lymnaea palustris Tüdős csiga 9 4 >1000
Haitia acuta Tüdős csiga 1 7 3
Planorbis planorbis Tüdős csiga 52 33 41
Anisus spirorbis Tüdős csiga 27 0 13
Anisus vortex Tüdős csiga 33 18 1
Gyraulus albus Tüdős csiga 2 0 0
Bathyomphalus contortus Tüdős csiga 1 0 0
Hippeutis complanatus Tüdős csiga 6 0 2
Planorbarius corneus Tüdős csiga 7 5 32
Pisidium obtusale Kagyló 3 0 0
Pisidium casertanum Kagyló 7 0 0
Musculium lacustre Kagyló 1 2 0
 Rajka - Felső-erdő
 Jele: F-27, EOTR kód: 512750 / 297800
Megfigyelt fajok a gyűjtött példányok száma
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Columella edentula 0 0 9 5 0 2
Cochlodina laminata 5 4 26 29 5 9
Clausilia pumila 15 26 54 10 29 34
Balea biplicata 0 1 6 21 2 4
Cecilioides acicula 2 0 2 0 2 0
Punctum pygmaeum 0 0 14 4 0 22
Semilimax semilimax 0 0 2 5 1 3
Vitrina pellucida 1 0 16 23 0 11
Vitrea crystallina 0 0 1 0 0 2
Aegopinella nitens 67 87 342 278 433 >500
Perforatella umbrosa 11 6 11 24 1 3
Perforatella incarnata 6 3 13 33 12 34
Trichia unidentata 12 7 31 8 17 23
Cepaea hortensis 0 0 1 0 2 0
Cepaea vindobonensis 1 0 4 2 0 2
Arianta arbustorum 0 0 0 0 2 0
Helix pomatia 8 1 10 5 3 6
 Novákpuszta - égeres
 Jele: F-28, EOTR kód: 527550 / 277100
Megfigyelt fajok életmód a gyűjtött példányok száma
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Viviparus contectus vízi 1 0 0 0 0 0
Valvata cristata vízi 340 642 1 2 223 41
Bithynia tentaculata vízi 14 5 0 0 6 5
Bithynia leachi vízi 23 57 14 3 20 0
Carychium minimum szárazföldi 0 0 0 0 1 22
Acroloxus lacustris vízi 0 18 12 0 5 4
Lymnaea stagnalis vízi 0 0 12 0 2 1
Lymnaea palustris vízi 1 12 10 0 9 12
Physa fontinalis vízi 0 0 2 0 8 1
Planorbarius corneus vízi 0 0 2 2 0 0
Anisus vorticulus vízi 0 0 166 0 7 0
Anisus vortex vízi 8 72 5 9 5 2
Gyraulus riparius vízi 10 258 0 0 3 0
Gyraulus albus vízi 0 0 18 2 0 1
Bathyomphalus contortus vízi 221 303 0 0 3 2
Segmentina nitida vízi 433 378 0 10 1 3
Hippeutis complanatus vízi 72 179 0 3 25 1
Oxyloma elegans szárazföldi 0 9 18 11 0 7
Vertigo antivertigo szárazföldi 0 3 1 3 0 1
Vertigo moulinsiana szárazföldi 3 12 42 23 3 2
Columella edentula szárazföldi 0 1 0 0 0 0
Zonitoides nitidus szárazföldi 3 38 2 4 0 7
Aegopinella nitens szárazföldi 8 2 0 3 0 3
Perforatella incarnata szárazföldi 2 0 4 0 1 4
Perforatella umbrosa szárazföldi 1 0 0 0 0 1
Cepaea hortensis szárazföldi 3 0 5 2 0 1
Cepaea vindobonensis szárazföldi 0 0 2 0 0 0
Fruticicola fruticum szárazföldi 0 0 5 2 0 4
Pisidium milium kagyló 3 44 4 0 20 9
Pisidium obtusale kagyló 15 26 0 0 8 0
Pisidium subtruncatum kagyló 7 11 0 0 16 0
Pisidium nitidum kagyló 0 0 0 0 7 3
Sphaerium corneum kagyló 1 0 0 0 0 0
 Arak - Nagy-Kerek égerláp
 EOTR kód: 523650 / 281550
Megfigyelt fajok a faj jellege a gyűjtött példányok száma
2004 2005 2007 2008 2009
Valvata cristata Vízi 74 3 240 1740 127
Bithynia tentaculata Vízi 11 0 1 20 7
Bithynia leachi Vízi 32 8 8 56 5
Lymnaea palustris Vízi 0 28 3 7 3
Physa fontinalis Vízi 7 0 0 0 0
Planorbis planorbis Vízi 4 6 9 54 29
Anisus spirorbis Vízi 0 0 2 0 3
Anisus vortex Vízi 34 22 6 40 17
Planorbarius corneus Vízi 1 0 2 27 11
Armiger crista Vízi 0 0 1 79 4
Bathyomphalus contortus Vízi 67 49 45 78 40
Hippeutis complanatus Vízi 0 0 2 124 12
Segmentina nitida Vízi 12 2 67 30 33
Vallonia costata Szárazföldi 0 0 1 0 2
Vertigo antivertigo Szárazföldi 0 0 2 4 0
Zonitoides nitidus Szárazföldi 2 0 0 3 0
Aegopinella nitens Szárazföldi 3 0 0 0 0
Fruticicola fruticum Szárazföldi 1 0 0 0 1
Perforatella incarnata Szárazföldi 2 0 0 1 2
Pisidium obtusale Vízi 2 0 0 5 0
Pisidium milium Vízi 0 0 5 32 5
Carychium minimum Szárazföldi 0 0 0 10 1
Anisus vorticulus Vízi 0 0 0 1 2
Acroloxus lacustris Vízi 0 0 0 27 2
Oxyloma elegans Szárazföldi 0 0 0 2 2
Vertigo moulinsiana Szárazföldi 0 0 0 5 0
Semilimax semilimax Szárazföldi 0 0 0 2 0
Vitrea crystallina Szárazföldi 0 0 0 1 0
Sphaerium corneum Vízi 0 0 0 1 0
 Duna - ártéri erdő az 1824 fkm-nél
 EOTR kód: 533000 / 282200
Megfigyelt fajok a gyűjtött példányok száma
2006 2007 2008 2009
Carychium tridentatum 8 >200 0 0
Carychium minimum >500 >150 2 59
Succinea putris 43 56 3 5
Oxyloma elegans 25 0 4 0
Succinella oblonga 17 2 2 22
Cochlicopa lubrica >200 >200 5 34
Truncatellina cylindrica 40 59 2 1
Vertigo antivertigo 3 1 0 0
Vertigo pygmaea 21 4 2 8
Pupilla muscorum 22 23 0 2
Granaria frumentum 4 17 0 1
Vallonia pulchella >200 >200 0 24
Vallonia costata >500 >600 0 16
Vallonia enniensis 6 3 0 0
Punctum pygmaeum >200 >100 3 10
Discus rotundatus 1 1 0 0
Cecilioides acicula 2 2 0 0
Cochlodina laminata 10 17 2 0
Clausilia pumila 37 12 0 8
Balea biplicata 38 25 2 2
Semilimax semilimax 3 1 2 2
Zonitoides nitidus >200 >200 6 39
Vitrea crystallina >500 >600 1 131
Aegopinella nitens 59 122 8 21
Oxychilus draparnaudi 1 0 0 0
Morlina glaber 1 1 0 0
Euconulus fulvus 66 20 0 17
Monacha cartusiana 4 3 0 0
Helicella obvia 1 2 0 0
Trichia unidentata 4 4 1 0
Trichia hispida 30 27 7 33
Trichia striolata 9 48 1 1
Fruticicola fruticum >300 >350 0 0
Perforatella umbrosa 15 3 2 1
Pseudotrichia rubiginosa 175 >200 5 3
Perforatella incarnata 130 >300 3 34
Arianta arbustorum >500 >1000 220 >200
Cepaea hortensis >150 >100 34 37
Cepaea vindobonensis 6 0 0 0
Columella edentula 0 1 0 0