VÍZMINŐSÉG  -  FELSZÍNI ADATOK
a
mérő-
hely
jele
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- Total
P
Total
N
Hg Zn As Cu Cr Cd Ni CODMn BOD5 Sus-
pended
silts
Chloro-
phyll-a
TOC UV
oil
Total
dis-
solved
solid
°C - mS/m mg/l µg/l mg/l mg/m³ mg/l
 
0001 2009.01.13 0,2 8,24 49,2 12,40 13,5 <4 70,0 13,4 <0,02 0,118 0,09 256 23,4 39,4 11,3 0,089 0,16 0,08 4,97 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 1,2 2,3 4,10 4 <2 3,1 0,031 307
0001 2009.02.10 3,3 8,18 47,4 12,50 22,6 <4 66,0 14,6 0,040 0,365 0,10 246 29,1 41,3 10,9 0,114 0,17 0,09 4,92 <0,02 <10 <0,9 3,2 <1,7 <0,1 0,8 2,7 5,10 2 <2 3,5 0,021 323
0001 2009.03.10 8,0 8,05 36,2 12,19 14,5 <4 50,4 9,7 0,068 0,496 0,13 195 26,9 32,2 14,0 0,131 0,23 0,19 3,44 <0,02 <10 <0,9 5,6 <1,7 <0,1 1,0 5,1 3,00 42 <2 6,0 0,008 247
0001 2009.04.07 9,7 8,30 33,6 12,73 9,00 <4 50,4 9,2 0,083 0,449 0,02 232 17,0 26,8 8,5 0,062 0,11 0,11 2,27 <0,02 <10 <0,9 1,3 <1,7 <0,1 0,8 4,0 3,80 39 7,10 3,8 0,017 220
0001 2009.05.05 12,2 8,19 30,4 11,10 14,0 <4 44,8 12,6 <0,02 0,331 <0,02 207 17,7 24,5 5,6 0,027 0,07 0,11 1,66 <0,02 12 <0,9 12,6 <1,7 <0,1 1,3 3,2 4,10 34 <2 3,0 0,015 207
0001 2009.06.03 14,1 8,14 28,1 10,50 7,2 <4 45,6 8,7 0,026 0,829 0,05 201 14,9 33,6 5,4 0,042 0,10 0,12 1,60 <0,02 <10 <0,9 4,8 <1,7 <0,1 1,4 3,1 1,90 62 <2 3,1 0,011 213
0001 2009.07.14 17,4 7,46 31,7 9,30 8,80 <4 51,2 11,2 0,022 0,498 <0,02 250 15,6 26,9 6,9 0,039 0,14 0,16 2,55 <0,02 <10 1,5 <0,7 <1,7 0,40 <0,7 3,7 2,90 52 3,55 4,2 0,019 241
0001 2009.08.11 18,8 7,57 31,4 8,80 7,70 <4 48,8 10,2 0,079 0,436 0,04 201 20,6 22,6 5,5 0,025 0,12 0,10 1,96 <0,02 <10 <0,9 5,5 <1,7 0,90 1,0 3,6 2,10 56 3,55 4,7 0,014 230
0001 2009.09.15 16,4 7,51 33,3 8,88 9,40 <4 51,2 10,2 0,079 1,230 0,02 207 19,1 24,0 5,5 0,047 0,12 0,15 2,30 <0,02 <10 <0,9 4,9 <1,7 <0,1 1,2 3,0 2,00 65 <2 3,9 0,009 229
0001 2009.10.06 16,0 7,73 36,8 11,30 8,30 <4 56,8 11,7 0,063 0,354 0,04 220 20,6 30,7 4,3 0,030 0,11 0,08 2,41 <0,02 <10 <0,9 5,9 <1,7 <0,1 0,9 3,2 3,90 48 17,80 3,6 0,020 256
0001 2009.11.03 7,3 7,98 35,8 11,65 11,6 <4 52,8 14,1 0,057 0,216 0,03 220 20,6 31,2 5,1 0,024 0,14 0,06 2,71 <0,02 <10 <0,9 3,8 <1,7 <0,1 1,0 2,5 4,80 10 2,37 2,5 0,012 255
0001 2009.12.08 6,3 8,21 41,7 11,54 12,8 <4 56,0 16,0 <0,02 0,365 0,02 244 26,9 31,7 8,7 0,043 0,16 0,06 2,17 <0,02 <10 <0,9 4,6 <1,7 <0,1 0,9 2,4 4,30 6 <2 3,6 0,017 252
 
0002 2009.01.12 0,6 8,16 49,1 13,60 14,5 <4 56,0 18,2 <0,02 0,157 0,07 256 23,4 41,3 10,7 0,066 0,20 0,09 5,72 <0,02 <10 <0,9 4,3 <1,7 <0,1 1,4 3,6 6,10 21 <2 4,1 0,042 303
0002 2009.02.09 2,0 8,20 47,5 12,40 19,5 <4 60,0 16,9 <0,02 0,230 0,09 246 30,5 43,7 10,5 0,110 0,20 0,09 6,68 <0,02 <10 3,2 4,0 <1,7 <0,1 1,0 2,7 4,60 10 <2 3,8 0,010 303
0002 2009.03.09 5,5 7,95 35,6 12,20 13,0 <4 50,4 9,70 0,057 0,757 0,11 226 27,7 30,2 11,7 0,114 0,27 0,24 3,44 <0,02 <10 <0,9 4,7 <1,7 <0,1 0,9 5,9 4,00 48 <2 6,3 0,035 252
0002 2009.04.06 10,1 7,90 39,2 11,77 10,5 <4 52,8 10,7 0,081 0,365 <0,02 244 22,3 25,9 10,2 0,070 0,12 0,14 3,31 <0,02 <10 <0,9 0,7 <1,7 <0,1 <0,7 4,1 3,20 30 2,37 4,4 0,023 226
0002 2009.05.04 13,4 7,87 31,6 12,36 14,7 <4 51,2 8,3 0,033 0,689 <0,02 232 14,9 26,8 4,9 0,020 0,05 0,09 2,26 <0,02 <10 <0,9 4,1 <1,7 <0,1 0,7 3,0 3,60 48 7,10 2,8 0,013 221
0002 2009.06.02 15,0 7,25 29,5 9,46 7,7 <4 45,6 8,7 <0,02 0,320 0,02 183 14,2 31,2 4,1 0,049 0,14 0,13 2,11 <0,02 <10 <0,9 13,2 <1,7 <0,1 1,0 2,8 2,20 44 4,74 3,8 0,015 180
0002 2009.07.13 17,9 7,28 31,6 8,86 8,3 <4 48,8 9,7 0,028 0,340 <0,02 226 15,6 25,4 5,6 0,055 0,15 0,16 2,94 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 <0,7 3,7 1,90 51 <2 4,3 0,010 255
0002 2009.08.10 19,4 7,81 30,6 8,83 7,2 <4 48,8 8,3 0,103 0,473 <0,02 226 17,0 21,1 5,2 0,016 0,13 0,13 1,50 <0,02 <10 <0,9 1,5 <1,7 1,20 <0,7 3,7 2,60 66 4,74 5,6 0,011 238
0002 2009.09.14 12,2 7,26 34,1 9,00 9,4 <4 49,6 10,7 0,061 0,274 <0,02 220 21,3 31,7 5,9 0,026 0,14 0,17 2,26 <0,02 <10 <0,9 2,6 <1,7 <0,1 1,6 3,3 1,20 56 <2 3,6 0,037 222
0002 2009.10.05 16,2 8,26 37,0 10,38 10,5 <4 56,0 13,6 0,047 0,344 <0,02 220 19,1 34,6 5,0 0,020 0,08 0,08 1,49 <0,02 <10 <0,9 1,9 <1,7 <0,1 <0,7 2,6 2,70 26 15,40 2,7 0,016 261
0002 2009.11.02 9,1 7,73 36,5 10,93 9,9 <4 57,6 9,7 0,025 0,126 0,03 232 19,9 32,1 6,1 0,007 0,13 0,08 2,01 <0,02 <10 <0,9 3,6 <1,7 <0,1 <0,7 2,5 2,60 7 <2 2,8 0,022 224
0002 2009.12.07 7,2 8,13 41,4 10,98 12,2 <4 56,0 14,6 0,034 0,103 0,02 214 24,1 37,9 7,7 0,031 0,16 0,07 1,94 <0,02 <10 <0,9 3,7 <1,7 <0,1 <0,7 2,3 3,10 6 <2 3,2 0,016 287
 
0042 2009.01.12 0,5 8,25 50,1 13,50 16,0 <4 66,0 21,8 0,071 0,145 0,09 259 23,4 41,3 11,6 0,065 0,18 0,08 5,64 <0,02 <10 <0,9 3,4 <1,7 <0,1 0,8 3,0 6,10 4 <2 3,4 0,025 316
0042 2009.02.09 2,0 8,23 48,1 12,80 22,6 <4 66,0 16,9 <0,02 0,311 0,12 251 33,4 40,3 10,7 0,137 0,21 0,12 6,42 <0,02 <10 <0,9 4,1 <1,7 <0,1 0,9 3,0 5,00 23 <2 4,3 0,020 302
0042 2009.03.09 5,2 7,96 35,5 12,20 13,5 <4 49,6 10,2 0,085 0,705 0,12 195 24,1 33,6 11,6 0,142 0,27 0,23 3,26 <0,02 <10 <0,9 4,8 <1,7 <0,1 1,0 5,9 2,90 15 <2 6,3 0,016 236
0042 2009.04.06 10,2 8,05 38,8 11,25 10,5 <4 52,8 10,7 0,104 0,343 0,02 244 22,7 27,4 8,4 0,090 0,12 0,15 4,61 <0,02 <10 <0,9 1,7 <1,7 <0,1 1,2 4,3 3,10 46 <2 6,0 0,026 242
0042 2009.05.04 13,0 8,07 30,8 11,99 14,7 <4 48,0 9,2 <0,02 0,573 <0,02 195 15,6 24,5 5,6 0,017 0,05 0,10 2,06 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 1,0 3,2 3,40 44 3,55 2,9 0,015 210
0042 2009.06.02 14,5 7,41 28,6 9,84 7,7 <4 44,8 10,7 <0,02 0,810 0,02 214 16,3 24,6 4,0 0,040 0,17 0,16 2,89 <0,02 <10 <0,9 5,1 <1,7 <0,1 1,1 3,3 1,30 62 <2 3,3 0,013 174
0042 2009.07.13 17,5 7,32 31,4 9,16 8,8 <4 50,4 9,7 <0,02 0,339 <0,02 201 17,0 22,1 6,8 0,051 0,14 0,14 3,00 <0,02 <10 <0,9 3,2 <1,7 0,2 <0,7 3,9 3,40 51 <2 4,0 0,012 254
0042 2009.08.10 18,8 7,89 30,7 9,05 7,2 <4 48,0 8,7 0,089 0,676 <0,02 220 17,0 23,0 5,5 0,017 0,13 0,17 1,73 <0,02 <10 <0,9 4,8 <1,7 <0,1 <0,7 4,5 2,00 93 4,74 5,3 0,028 228
0042 2009.09.14 16,7 7,25 34,1 9,11 9,9 <4 51,2 9,2 0,121 0,240 0,04 201 17,0 24,5 5,3 0,011 0,14 0,16 2,80 <0,02 <10 <0,9 2,3 <1,7 <0,1 1,3 3,4 1,20 57 <2 3,7 0,014 217
0042 2009.10.05 16,2 8,28 36,8 9,84 11,1 <4 51,2 14,1 0,117 0,347 <0,02 220 21,3 39,4 5,7 0,007 0,07 0,10 1,64 <0,02 <10 <0,9 2,4 <1,7 <0,1 <0,7 2,9 1,40 27 15,40 2,9 0,015 390
0042 2009.11.02 8,1 7,95 35,8 12,22 9,9 <4 51,2 13,6 0,099 0,177 0,02 238 21,3 28,3 7,1 0,014 0,13 0,08 2,63 <0,02 12 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 1,6 2,7 3,30 10 <2 2,8 0,016 225
0042 2009.12.07 6,6 8,25 41,4 11,72 12,2 <4 56,0 16,0 <0,02 0,088 0,04 256 24,8 36,9 9,1 0,032 0,17 0,09 2,20 <0,02 <10 <0,9 5,3 <1,7 <0,1 <0,7 2,5 2,90 7 <2 3,3 0,013 280
 
0043 2009.01.12 0,4 8,24 50,2 14,20 14,5 <4 64,0 18,2 0,052 0,173 0,10 259 25,6 42,7 11,8 0,064 0,19 0,08 5,14 <0,02 <10 <0,9 8,1 <1,7 <0,1 1,1 2,8 5,10 6 <2 3,8 0,024 320
0043 2009.02.09 2,3 8,25 47,9 12,00 22,6 <4 60,0 16,9 <0,02 0,498 0,14 256 31,2 38,4 11,0 0,135 0,23 0,14 5,51 <0,02 <10 <0,9 5,2 <1,7 <0,1 1,1 3,4 4,30 13 <2 4,5 0,022 307
0043 2009.03.09 5,2 7,94 35,2 11,55 13,0 <4 49,6 10,7 0,090 0,744 0,11 220 23,4 32,2 13,3 0,151 0,28 0,22 3,20 <0,02 <10 <0,9 4,3 <1,7 <0,1 1,1 5,6 3,50 44 <2 6,1 0,008 307
0043 2009.04.06 10,3 7,83 38,6 11,15 10,5 <4 52,0 11,2 0,082 0,372 0,02 250 19,2 28,8 9,2 0,091 0,13 0,14 4,02 <0,02 <10 <0,9 1,9 <1,7 <0,1 1,0 4,5 3,10 49 <2 6,0 0,025 236
0043 2009.05.04 13,1 8,09 30,8 13,07 14,7 <4 48,0 10,7 <0,02 0,487 <0,02 195 14,4 27,4 4,8 0,029 0,06 0,16 2,40 <0,02 <10 <0,9 3,6 <1,7 <0,1 1,2 3,0 4,30 40 3,55 2,8 0,015 210
0043 2009.06.02 14,5 7,37 28,4 9,94 7,70 <4 44,8 10,7 <0,02 0,470 0,02 189 14,9 24,0 4,5 0,044 0,14 0,13 2,63 <0,02 <10 1,1 5,1 <1,7 <0,1 <0,7 2,9 2,00 47 2,37 3,2 0,011 183
0043 2009.07.13 17,4 7,28 31,3 9,10 8,30 <4 50,4 9,2 0,033 0,412 0,02 214 18,4 22,6 5,9 0,052 0,14 0,13 3,00 <0,02 <10 <0,9 4,0 2,0 0,20 <0,7 3,9 1,50 48 <2 4,5 0,011 263
0043 2009.08.10 19,1 7,76 30,5 9,39 7,70 <4 47,2 8,3 0,028 0,605 0,04 226 17,7 22,6 5,5 0,022 0,13 0,15 1,83 <0,02 <10 <0,9 3,0 <1,7 0,30 0,9 3,7 3,50 61 4,74 4,6 0,020 230
0043 2009.09.14 17,2 7,32 33,5 9,95 9,40 <4 51,2 10,7 0,082 0,301 0,03 195 22,0 25,9 5,1 0,026 0,13 0,18 2,46 <0,02 <10 <0,9 2,4 1,8 <0,1 1,4 3,5 1,20 55 7,10 3,7 0,025 237
0043 2009.10.05 16,7 8,31 36,3 10,95 11,1 <4 55,2 11,7 0,077 0,629 <0,02 220 20,6 33,6 5,9 0,021 0,07 0,13 1,67 <0,02 <10 <0,9 2,3 <1,7 <0,1 <0,7 3,6 4,40 69 17,80 3,9 0,017 413
0043 2009.11.02 7,7 8,11 35,3 13,55 9,9 <4 52,8 11,7 0,033 0,157 0,02 220 19,1 29,3 6,3 0,015 0,11 0,09 2,58 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 <0,7 3,4 3,30 19 <2 3,0 0,014 223
0043 2009.12.07 6,7 8,22 41,3 12,11 12,8 <4 56,0 15,5 0,020 0,096 0,02 250 26,9 41,3 8,7 0,035 0,16 0,07 2,16 <0,02 <10 <0,9 2,2 <1,7 <0,1 <0,7 2,5 2,70 4 <2 3,7 0,020 286
 
0082 2009.01.13 0,0 8,26 50,4 12,30 13,5 <4 64,0 13,4 <0,02 0,125 0,09 256 27,7 40,3 12,8 0,089 0,19 0,08 5,10 <0,02 <10 <0,9 3,6 <1,7 <0,1 <0,7 1,8 4,50 3 <2 3,2 0,026 308
0082 2009.02.10 2,9 8,19 47,8 12,20 22,6 <4 70,0 8,5 <0,02 0,391 0,11 244 37,6 45,1 10,9 0,125 0,20 0,10 4,41 <0,02 <10 3,1 3,5 <1,7 <0,1 1,2 2,8 4,90 4 <2 3,6 0,020 293
0082 2009.03.10 5,1 8,03 36,1 13,28 16,0 <4 51,2 11,7 0,049 0,500 0,13 220 27,7 29,3 13,3 0,132 0,23 0,18 4,11 <0,02 <10 <0,9 4,0 <1,7 <0,1 0,9 5,5 3,20 39 <2 6 0,011 250
0082 2009.04.07 10,0 8,26 33,5 12,93 9,00 <4 51,2 10,2 0,098 0,441 <0,02 214 21,9 24,5 8,5 0,061 0,10 0,09 2,55 <0,02 <10 <0,9 2,1 <1,7 <0,1 <0,7 3,7 4,10 37 10,70 3,7 0,014 221
0082 2009.05.05 12,4 8,08 30,7 11,10 13,3 <4 46,4 11,2 0,028 0,359 <0,02 195 15,6 59,0 6,4 0,025 0,06 0,09 2,24 <0,02 <10 <0,9 1,9 <1,7 <0,1 <0,7 3,0 4,20 32 3,60 2,8 0,017 272
0082 2009.06.03 14,5 8,19 27,9 9,69 7,2 <4 45,6 8,7 <0,02 0,693 0,02 189 17,0 28,3 5,2 0,037 0,11 0,11 2,43 <0,02 <10 <0,9 3,2 <1,7 <0,1 1,3 2,9 1,20 54 <2 3,3 0,009 186
0082 2009.07.14 17,6 7,42 31,6 9,87 9,4 <4 50,0 9,5 0,023 0,488 0,02 232 19,1 27,4 6,7 0,035 0,14 0,11 2,64 <0,02 <10 <0,9 2,2 <1,7 0,40 <0,7 4,1 2,60 58 4,70 4,1 0,022 212
0082 2009.08.11 18,8 7,45 31,3 8,53 7,7 <4 51,2 7,8 0,078 0,414 0,03 195 20,6 22,6 5,6 0,023 0,13 0,10 1,87 <0,02 <10 <0,9 9,2 <1,7 <0,1 <0,7 3,2 2,10 52 <2 4,8 0,012 233
0082 2009.09.15 16,2 7,25 32,9 9,17 9,4 <4 51,2 10,7 0,136 1,010 0,02 207 20,6 25,9 6,0 0,043 0,13 0,16 1,94 <0,02 <10 <0,9 3,8 <1,7 <0,1 0,9 3,3 2,20 60 <2 3,6 0,012 220
0082 2009.10.06 16,0 7,77 36,6 11,07 11,1 <4 56,0 12,1 0,039 0,841 0,05 201 21,3 35,5 4,4 0,025 0,10 0,08 1,66 <0,02 <10 <0,9 3,9 <1,7 <0,1 <0,7 3,2 2,90 39 11,80 3,2 0,007 267
0082 2009.11.03 6,9 7,97 35,3 11,17 10,5 <4 51,2 15,5 0,044 0,328 0,04 207 22,0 28,8 6,8 0,022 0,13 0,07 3,03 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 0,9 2,8 1,70 14 2,40 2,7 0,012 219
0082 2009.12.08 6,3 8,39 42,2 11,39 13,3 <4 58,4 17,0 <0,02 0,312 <0,02 250 29,8 36,9 9,4 0,036 0,16 0,06 2,47 <0,02 <10 <0,9 3,1 <1,7 <0,1 0,9 2,5 3,30 4 <2 4,3 0,013 276
 
0084 2009.01.13 3,8 8,13 45,5 11,90 11,8 <4 58,0 20,6 <0,02 0,145 0,03 254 18,5 31,2 6,7 0,037 0,08 0,06 4,08 <0,02 76 <0,9 4,2 <1,7 <0,1 <0,7 0,9 2,30 2 <2 1,7 0,011 287
0084 2009.02.10 5,2 8,24 41,0 11,90 12,5 <4 60,0 10,9 <0,02 0,186 0,02 244 19,2 39,8 6,3 0,026 0,06 0,02 4,16 <0,02 <10 1,4 5,0 <1,7 <0,1 <0,7 1,0 3,00 7 <2 2,1 0,012 282
0084 2009.03.10 7,4 8,19 42,2 12,70 14,5 <4 60,8 14,1 0,083 0,221 <0,02 281 24,1 39,8 6,3 0,024 0,05 <0,04 3,00 <0,02 <10 <0,9 3,8 <1,7 <0,1 <0,7 1,1 2,00 11 <2 1,8 <0,006 268
0084 2009.04.07 14,5 7,92 49,5 11,03 16,5 <4 61,6 18,9 0,121 0,134 0,04 195 26,9 52,3 4,8 0,049 0,05 0,02 1,79 <0,02 <10 <0,9 1,2 <1,7 1,50 <0,7 1,3 3,30 10 <2 1,1 0,010 348
0084 2009.05.05 14,4 7,58 46,3 10,50 26,9 <4 65,6 15,5 0,044 0,139 0,04 293 27,6 41,8 5,2 0,031 0,04 0,03 1,78 <0,02 <10 <0,9 2,3 <1,7 <0,1 0,8 1,2 3,80 11 15,40 0,6 0,009 319
0084 2009.06.03 14,9 7,98 39,4 10,21 13,3 <4 57,6 14,6 <0,02 0,208 0,03 268 26,2 35,5 4,6 0,044 0,04 0,02 2,28 <0,02 <10 <0,9 2,6 2,3 <0,1 1,9 1,6 2,60 19 <2 2,5 0,007 228
0084 2009.07.14 15,0 7,32 44,3 8,29 15,5 <4 65,6 14,1 0,026 0,315 0,02 307 26,2 32,6 4,2 0,033 0,03 0,05 2,13 <0,02 <10 <0,9 2,6 <1,7 0,50 <0,7 1,4 3,30 22 2,37 1,9 0,027 307
0084 2009.08.11 16,9 7,31 37,7 6,73 11,6 <4 56,8 11,7 0,071 0,060 0,03 232 22,3 24,5 3,3 0,038 0,04 <0,02 1,17 <0,02 <10 <0,9 1,7 <1,7 2,00 0,9 1,5 2,70 21 3,55 3,0 0,009 277
0084 2009.09.15 15,0 7,01 37,0 6,97 11,1 <4 57,6 10,2 0,155 0,160 0,02 244 22,7 24,0 3,2 0,043 0,03 0,02 1,69 <0,02 <10 <0,9 2,2 <1,7 <0,1 1,1 1,5 2,70 21 <2 2,1 0,007 230
0084 2009.10.06 13,8 7,50 36,0 6,51 9,9 <4 54,0 13,4 0,045 0,161 0,02 238 20,6 25,9 5,1 0,045 0,04 <0,02 1,30 0 <10 <0,9 3,7 <1,7 <0,1 <0,7 1,5 2,00 19 <2 1,2 <0,006 255
0084 2009.11.03 8,6 7,74 37,3 8,92 12,2 <4 53,6 14,1 0,050 0,279 0,03 244 24,8 30,2 3,5 0,039 0,05 0,02 1,74 <0,02 <10 <0,9 3,1 <1,7 <0,1 <0,7 1,2 1,80 3 3,55 1,7 0,007 244
0084 2009.12.08 9,3 8,14 39,9 8,43 11,1 <4 54,4 14,6 0,020 0,204 0,02 244 22,7 30,2 4,0 0,034 0,05 0,02 1,91 <0,02 <10 <0,9 2,7 <1,7 <0,1 0,9 1,0 3,60 2 <2 2,6 0,009 231
 
1112 2009.02.09 2,0 8,20 47,8 12,80 19,5 <4 70,0 13,4 <0,02 0,304 0,11 246 30,5 45,1 12,3 0,119 0,20 0,11 5,56 <0,02 <10 <0,9 3,9 <1,7 <0,1 1,2 2,9 5,20 5 <2 3,6 0,017 297
1112 2009.03.09 5,2 7,98 35,4 10,97 13,0 <4 48,0 11,2 0,038 1,065 0,11 238 26,9 30,2 12,8 0,146 0,27 0,23 3,55 <0,02 <10 <0,9 4,9 <1,7 <0,1 1,0 5,9 1,40 47 2,37 6,2 0,012 256
1112 2009.04.06 9,6 7,77 38,6 11,05 10,5 <4 51,2 11,7 0,069 0,349 0,02 244 20,6 33,1 9,1 0,083 0,13 0,14 6,73 <0,02 <10 <0,9 2,4 <1,7 <0,1 <0,7 4,0 3,30 33 <2 6,0 0,023 232
1112 2009.05.04 12,8 7,98 30,7 12,72 14,7 <4 48,0 9,2 0,023 0,463 <0,02 214 15,6 32,2 5,2 0,024 0,08 0,08 1,89 <0,02 <10 <0,9 2,2 <1,7 <0,1 0,9 2,8 4,00 40 3,55 2,4 0,012 216
1112 2009.06.02 14,2 7,26 28,4 9,92 8,8 <4 45,6 8,7 <0,02 0,160 0,03 226 13,5 27,8 5,5 0,047 0,16 0,16 3,01 <0,02 <10 <0,9 4,8 <1,7 <0,1 0,9 3,1 2,30 57 2,37 3,6 0,018 188
1112 2009.07.13 17,5 7,24 31,4 9,02 8,8 <4 49,6 9,7 <0,02 0,285 0,02 201 17,0 23,0 6,3 0,038 0,14 0,12 3,32 <0,02 11,0 <0,9 12,6 <1,7 <0,1 <0,7 4,0 1,30 55 <2 4,7 0,014 265
1112 2009.08.10 18,8 7,67 30,5 9,25 7,2 <4 47,2 8,3 0,040 0,595 0,02 220 15,6 21,6 5,5 0,022 0,13 0,14 2,02 <0,02 <10 <0,9 4,3 <1,7 <0,1 <0,7 3,8 1,10 70 2,37 5,6 0,020 241
1112 2009.09.14 16,8 7,04 34,0 9,02 9,4 <4 51,2 9,4 0,095 0,211 0,02 214 20,6 24,9 5,8 0,027 0,14 0,16 2,57 <0,02 <10 <0,9 3,3 <1,7 <0,1 2,1 3,4 1,10 60 5,92 3,5 0,046 219
1112 2009.10.05 15,8 8,16 36,7 9,94 11,1 <4 55,2 13,6 0,056 0,428 <0,02 244 21,3 31,7 5,9 0,021 0,07 0,12 1,57 <0,02 <10 <0,9 1,5 <1,7 <0,1 <0,7 3,2 1,90 41 10,70 3,3 0,012 264
1112 2009.11.02 7,8 8,06 35,6 12,04 9,9 <4 51,2 12,6 0,049 0,113 0,02 207 22,0 30,2 6,2 0,018 0,12 0,07 2,62 <0,02 <10 <0,9 3,0 <1,7 <0,1 <0,7 2,9 2,60 12 <2 2,9 0,009 242
1112 2009.12.07 6,6 8,16 41,5 11,27 12,8 <4 55,2 15,5 0,101 0,130 0,03 244 22,7 37,4 9,1 0,041 0,19 0,08 2,33 <0,02 <10 <0,9 4,8 <1,7 <0,1 <0,7 2,8 2,50 9 <2 3,6 0,047 275
 
1114 2009.01.05 0,7 8,29 47,1 14,90 13,5 <4 66,0 12,1 <0,02 0,231 0,07 244 22,0 29,8 10,9 0,081 0,17 0,07 4,35 <0,02 <10 <0,9 2,7 <1,7 0,20 <0,7 3,3 6,10 8 2,37 4,8 0,023 302
1114 2009.02.02 2,5 8,17 46,9 14,80 18,2 <4 64,0 12,1 <0,02 0,346 0,05 266 28,4 38,9 12,0 0,094 0,14 0,09 4,07 <0,02 <10 <0,9 4,9 <1,7 <0,1 1,0 1,9 4,00 5 <2 2,4 0,022 320
1114 2009.03.02 4,0 8,16 46,7 17,22 19,5 <4 60,8 15,1 <0,02 0,021 0,16 262 20,9 38,9 12,3 0,133 0,16 0,11 5,15 <0,02 <10 1,1 2,0 <1,7 <0,1 <0,7 3,2 6,60 20 3,55 3,9 0,041 319
1114 2009.04.14 10,1 8,17 31,0 10,31 7,5 <4 47,2 12,6 0,123 0,416 <0,02 250 17,7 24,5 6,9 0,046 0,14 0,14 6,27 <0,02 <10 <0,9 3,9 <1,7 <0,1 1,1 3,6 2,10 66 2,37 4,3 0,011 210
1114 2009.05.26 18,2 8,20 27,6 9,51 6,6 <4 42,4 7,8 0,071 0,443 <0,02 165 13,5 26,4 4,7 0,014 0,07 0,07 3,01 <0,02 <10 <0,9 4,3 <1,7 <0,1 <0,7 2,9 1,50 29 <2 3,5 0,012 176
1114 2009.06.08 16,2 7,11 30,8 9,20 8,3 <4 44,8 11,7 <0,02 0,319 0,08 220 13,5 28,3 5,5 0,024 0,11 0,08 3,70 <0,02 <10 <0,9 7,3 <1,7 <0,1 <0,7 3,0 0,50 32 <2 3,9 0,006 202
1114 2009.07.06 18,6 7,21 30,4 9,68 8,3 <4 45,6 17,2 0,061 0,618 0,08 256 17,7 23,0 5,8 0,065 0,12 0,14 2,06 <0,02 <10 <0,9 3,1 <1,7 <0,1 1,2 4,7 3,20 55 <2 5,3 0,021 237
1114 2009.08.03 20,8 8,28 32,8 8,43 9,4 <4 50,4 13,6 0,052 0,771 0,02 220 16,3 24,0 5,9 0,080 0,16 0,12 1,77 <0,02 <10 <0,9 2,3 <1,7 0,60 <0,7 3,6 0,50 44 7,10 4,9 <0,006 272
1114 2009.09.07 17,3 8,23 30,9 8,20 9,4 <4 50,4 8,3 <0,02 0,570 0,06 189 21,3 25,9 5,2 0,043 0,13 0,12 3,38 <0,02 <10 <0,9 3,7 <1,7 <0,1 <0,7 2,6 2,10 48 <2 3,7 0,032 237
1114 2009.10.12 15,0 7,16 38,2 8,73 11,6 <4 55,2 14,1 0,045 0,194 0,02 207 22,7 42,2 6,1 0,019 0,18 0,08 1,55 <0,02 <10 <0,9 0,8 <1,7 <0,1 <0,7 2,1 0,50 14 2,37 1,8 <0,006 250
1114 2009.11.09 8,9 7,09 35,8 10,17 12,8 <4 54,4 16,5 <0,02 0,182 0,03 201 20,2 28,8 7,5 0,019 0,14 0,05 5,23 <0,02 <10 <0,9 3,7 <1,7 <0,1 1,1 2,5 0,70 7 <2 3,2 0,013 244
1114 2009.12.14 4,9 7,68 41,9 9,67 12,2 <4 60,8 14,1 0,021 0,693 0,05 238 19,9 34,1 9,8 0,046 0,16 0,06 3,86 <0,02 <10 <0,9 2,7 <1,7 <0,1 0,8 2,5 1,90 12 2,37 3,3 0,033 272
 
1126 2009.01.05 0,8 8,27 47,7 13,80 14,5 <4 64,0 14,6 <0,02 0,192 0,07 244 24,1 28,8 9,9 0,080 0,19 0,09 4,86 <0,02 68 <0,9 6,3 <1,7 0,40 <0,7 3,3 4,60 4 <2 4,2 0,032 248
1126 2009.02.02 3,3 8,22 45,1 15,00 17,2 <4 64,0 14,7 0,052 0,301 0,04 259 23,4 39,4 10,7 0,059 0,14 0,08 4,63 <0,02 <10 <0,9 4,7 <1,7 <0,1 1,2 1,9 3,60 11 2,37 2,2 0,011 291
1126 2009.03.02 4,3 8,29 47,0 16,31 20,0 <4 64,0 14,1 1,890 0,398 0,03 256 19,5 37,9 11,3 0,100 0,13 0,12 5,76 <0,02 <10 <0,9 1,2 <1,7 <0,1 <0,7 3,2 7,30 22 5,92 3,9 0,052 296
1126 2009.04.14 13,2 8,15 31,5 10,59 8,0 <4 46,4 12,6 0,069 0,362 0,02 232 18,4 25,4 6,2 0,040 0,29 0,10 2,32 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 0,8 3,2 2,50 32 2,37 3,3 0,008 198
