| VÍZMINŐSÉG - TALAJVÍZKUTAK |
|
kút- szám |
a mérés időpontja |
víz- hőmér- séklet |
pH | EC |
oldott oxigén |
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Mn2+ | Fe2+ | NH4+ | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | PO43- | COD | As | Ni | Zn | Pb | Hg | Cu | Cd | Cr |
Tetra- klór- etilén |
Triflu- ralin |
Sima- zin |
Atra- zin |
alfa- BHC |
beta- BHC |
delta- BHC |
Ala- klór |
Aldrin |
End- rin |
Dield- rin |
Klór- fenvin- phos |
Klór- pyrifos |
Lin- dán |
Endo- szul- fán I |
p, p-DDD |
p, p-DDE |
p, p-DDT |
| °C | - | mS/m | mg/l | µg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110610 | 2009.01.28 | 11,0 | 7,48 | 56,7 | 1,23 | 12,5 | <4,0 | 68,0 | 12,1 | 0,371 | 1,16 | 0,07 | 270 | 19,2 | 36,5 | <0,4 | 0,025 | 0,04 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110610 | 2009.08.24 | 11,1 | 7,09 | 49,3 | 0,79 | 11,1 | <4,0 | 78,4 | 16,5 | 0,548 | 1,01 | <0,02 | 323 | 24,1 | 25,9 | <0,4 | <0,005 | 0,03 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110619 | 2009.01.28 | 8,0 | 7,86 | 51,0 | 1,77 | 14,5 | <4,0 | 68,0 | 18,2 | 0,025 | 0,65 | <0,02 | 268 | 22,7 | 45,1 | 9,70 | <0,005 | 0,20 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110619 | 2009.08.24 | 13,5 | 7,08 | 40,1 | 1,25 | 9,4 | <4,0 | 61,6 | 14,6 | <0,020 | 0,37 | <0,02 | 280 | 18,4 | 18,7 | 0,50 | <0,005 | 0,15 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110622 | 2009.05.18 | 9,3 | 7,15 | 43,6 | 1,21 | 12,2 | <4,0 | 74,4 | 19,9 | 0,240 | 1,22 | 0,27 | 317 | 21,9 | 34,6 | 0,60 | 0,037 | 0,46 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110622 | 2009.08.24 | 15,5 | 6,92 | 43,5 | 1,40 | 11,1 | <4,0 | 69,6 | 12,6 | 0,327 | 1,25 | 0,24 | 317 | 19,2 | <8 | <0,4 | <0,005 | 0,08 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110634 | 2009.01.28 | 10,6 | 7,77 | 78,0 | 1,06 | 18,0 | 16,4 | 80,8 | 19,4 | 0,037 | 0,18 | 51,82 | 212 | 29,8 | 52,8 | 35,3 | 0,040 | 0,68 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110634 | 2009.08.24 | 11,8 | 7,97 | 77,8 | 1,15 | 15,5 | 17,2 | 68,0 | 18,9 | <0,020 | 0,19 | 44,00 | 128 | 36,9 | 57,1 | 37,5 | 0,154 | 0,70 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110637 | 2009.01.28 | 10,9 | 7,62 | 56,3 | 0,78 | 16,0 | <4,0 | 54,0 | 16,9 | 0,030 | 0,18 | 0,58 | 212 | 27,0 | 34,6 | 11,1 | 0,079 | 0,10 | 0,2 | <0,9 | 1,0 | <10 | <0,7 | <0,02 | 4,4 | <0,1 | <1,7 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,030 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 110637 | 2009.08.24 | 11,6 | 7,02 | 49,3 | 0,74 | 12,8 | <4,0 | 71,2 | 15,1 | <0,020 | 0,14 | <0,02 | 286 | 34,7 | 37,9 | 10,4 | <0,005 | 0,05 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110660 | 2009.03.25 | 11,5 | 7,00 | 64,2 | 0,81 | 10,8 | <4,0 | 95,5 | 25,7 | 0,452 | 0,07 | <0,02 | 329 | 36,9 | 101 | 29,6 | 0,038 | 0,04 | 0,2 | 1,7 | <0,7 | <10 | <0,7 | <0,02 | <0,7 | 0,60 | <1,7 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,030 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 110660 | 2009.10.15 | 12,0 | 6,95 | 64,0 | 0,78 | 9,9 | <4,0 | 89,6 | 23,3 | 0,456 | 0,17 | <0,02 | 305 | 41,1 | 107 | 24,1 | 0,083 | 0,04 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110664 | 2009.03.25 | 11,8 | 6,96 | 111,9 | 1,10 | 30,5 | 12,1 | 154 | 53,9 | 0,576 | 0,48 | 0,02 | 469 | 61,0 | 280 | 45,9 | 0,015 | 0,05 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110664 | 2009.10.15 | 12,2 | 6,83 | 114,2 | 1,50 | 29,2 | 11,3 | 146 | 47,1 | 0,552 | 0,16 | <0,02 | 445 | 65,9 | 256 | 34,1 | 0,014 | 0,06 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110674 | 2009.03.24 | 12,6 | 6,51 | 43,6 | 1,89 | 11,4 | <4,0 | 76,0 | 10,7 | 0,406 | 1,60 | 0,27 | 317 | 22,0 | <8,0 | <0,4 | 0,022 | 0,13 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110674 | 2009.10.06 | 11,9 | 6,96 | 50,0 | 0,96 | 11,6 | <4,0 | 74,4 | 18,0 | 0,279 | 1,00 | 0,36 | 329 | 24,8 | 28,3 | <0,4 | 0,007 | 0,03 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110685 | 2009.03.30 | 11,2 | 6,90 | 62,0 | 0,87 | 11,8 | 4,0 | 96,0 | 23,8 | 0,419 | 1,30 | 1,44 | 378 | 22,3 | 68,6 | <0,4 | 0,034 | 0,08 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | <10 | <0,7 | <0,02 | 1,1 | <0,1 | <1,7 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,030 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 110685 | 2009.08.27 | 11,2 | 7,28 | 60,7 | 0,71 | 11,1 | <4,0 | 97,6 | 19,4 | 0,338 | 1,37 | 1,47 | 359 | 29,1 | 70,6 | 0,70 | 0,037 | 0,04 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110686 | 2009.03.30 | 11,7 | 6,99 | 74,2 | 1,01 | 18,2 | 16,4 | 87,2 | 36,9 | 0,295 | 0,40 | 0,04 | 408 | 39,0 | 101 | 8,10 | 0,126 | 0,05 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110686 | 2009.08.27 | 12,5 | 7,29 | 84,1 | 1,41 | 21,3 | 16,4 | 113 | 31,6 | 0,272 | 0,47 | 0,06 | 427 | 45,4 | 154 | 4,60 | 0,067 | 0,06 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110687 | 2009.03.30 | 12,3 | 6,87 | 115,1 | 0,25 | 44,5 | 32,4 | 138 | 50,9 | 0,060 | 0,20 | 0,02 | 683 | 52,5 | 120 | 78,4 | 0,235 | 2,72 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110687 | 2009.08.27 | 13,6 | 7,06 | 74,8 | 1,15 | 24,6 | 28,8 | 88,8 | 31,1 | 0,030 | 0,05 | 0,03 | 451 | 28,4 | 81,6 | 18,9 | 0,259 | 2,87 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110698 | 2009.05.26 | 11,3 | 7,07 | 62,9 | 0,59 | 9,4 | <4,0 | 97,6 | 21,4 | 0,253 | 6,80 | 0,75 | 475 | 19,9 | 38,4 | <0,4 | 0,038 | 0,05 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110698 | 2009.11.04 | 11,6 | 7,14 | 62,1 | 0,87 | 9,9 | <4,0 | 99,2 | 20,9 | 0,199 | 5,07 | 0,82 | 420 | 29,1 | 39,8 | <0,4 | <0,005 | 0,04 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110703 | 2009.03.16 | 11,4 | 7,02 | 69,4 | 0,20 | 17,2 | <4,0 | 94,4 | 37,4 | 0,236 | 2,10 | 0,41 | 402 | 26,9 | 127 | <0,4 | <0,005 | <0,04 | 1,3 | <0,9 | 1,3 | <10 | <0,7 | <0,02 | <0,7 | <0,1 | <1,7 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,030 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 110703 | 2009.11.04 | 11,7 | 7,15 | 63,3 | 1,10 | 11,1 | <4,0 | 90,4 | 25,3 | 0,091 | 2,20 | 0,37 | 384 | 20,6 | 67,7 | <0,4 | 0,006 | 0,04 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110706 | 2009.04.28 | 12,5 | 7,25 | 51,0 | 0,93 | 13,3 | <4,0 | 81,6 | 18,0 | 0,169 | 1,80 | 0,09 | 384 | 11,3 | 55,2 | <0,4 | 0,011 | 0,22 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110706 | 2009.11.03 | 11,1 | 7,52 | 44,9 | 0,78 | 9,9 | <4,0 | 69,6 | 18,0 | 0,151 | 1,17 | 0,10 | 347 | 12,1 | 49,4 | 1,10 | 0,005 | 0,06 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110749 | 2009.03.24 | 11,2 | 6,85 | 61,7 | 0,77 | 11,8 | <4,0 | 96,8 | 22,3 | 0,850 | 9,50 | 0,51 | 469 | 23,4 | <8,0 | 0,80 | <0,005 | 0,02 | 2,2 | 2,4 | 0,9 | <10 | 0,8 | <0,02 | <0,7 | <0,1 | <1,7 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,030 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,015 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 110749 | 2009.10.06 | 13,1 | 6,78 | 53,1 | 0,78 | 11,6 | <4,0 | 80,8 | 20,4 | 0,691 | 4,90 | 0,45 | 402 | 24,8 | <8,0 | <0,4 | 0,010 | 0,04 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110756 | 2009.05.18 | 10,3 | 6,92 | 67,0 | 0,23 | 9,9 | <4,0 | 88,0 | 25,3 | 0,181 | 0,65 | 0,03 | 353 | 37,6 | 136 | <0,4 | 0,010 | 0,08 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110756 | 2009.10.06 | 12,9 | 6,97 | 70,3 | 0,52 | 10,5 | <4,0 | 104 | 27,2 | 0,123 | 0,80 | 0,03 | 329 | 43,2 | 117 | <0,4 | 0,016 | 0,06 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VÍZMINŐSÉG - IVÓVÍZKUTAK |
|
kút- szám |
a mérés időpontja |
víz- hőmér- séklet |
pH | EC |
oldott oxigén |
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Mn2+ | Fe2+ | NH4+ | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | PO43- | COD | TOC | SiO32- |
| °C | - | mS/m | mg/l | ||||||||||||||||||
| 6-E | 2009.02.03 | 13,2 | 7,61 | 31,7 | - | 24,0 | 0,8 | 70 | 30,4 | 0,08 | 0,11 | 0,30 | 232 | 6,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,20 | 0,9 | - | - |
| 6-E | 2009.03.19 | 13,3 | 7,86 | 31,5 | - | 29,2 | 1,0 | 60 | 10,9 | 0,13 | 0,26 | 0,26 | 232 | 6,0 | 31,0 | <0,5 | <0.03 | 0,16 | 1,3 | - | - |
| 6-E | 2009.06.23 | 13,7 | 7,90 | 31,4 | - | 27,6 | 0,9 | 52 | 12,7 | 0,07 | 0,14 | 0,29 | 232 | 6,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,17 | 1,5 | - | - |
| 25-E | 2009.02.03 | 12,5 | 7,56 | 40,8 | - | 21,0 | 0,9 | 83 | 24,6 | 0,20 | 0,28 | 0,31 | 293 | 16,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,14 | 1,2 | - | - |
| 25-E | 2009.06.03 | 12,8 | 7,57 | 40,2 | - | 21,1 | 0,8 | 76 | 27,6 | 0,08 | 0,06 | 0,28 | 287 | 15,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,17 | 1,1 | - | - |
| 25-E | 2009.09.02 | 14,1 | 7,85 | 40,4 | - | 21,7 | 0,8 | 87 | 25,7 | 0,19 | 0,39 | 0,27 | 287 | 15,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,19 | 1,4 | - | - |
| 25-E | 2009.11.18 | 13,0 | 7,64 | 40,3 | - | 22,6 | 0,8 | 70 | 16,5 | 0,18 | 0,19 | 0,30 | 293 | 16,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,19 | 1,4 | - | - |
| DA-I | 2009.03.26 | 10,3 | 7,5 | 40,4 | - | 5,8 | 1,0 | 78 | 18,1 | 0,02 | <0.04 | <0.01 | 220 | 13,0 | 49,0 | - | - | - | - | - | - |
| DA-I | 2009.05.28 | 11,5 | 7,7 | 40,3 | - | 4,8 | 0,7 | 76 | 15,9 | 0,02 | <0.04 | <0.01 | 232 | 17,0 | 54,0 | 0,6 | <0.03 | - | 0,6 | - | - |
| DA-I | 2009.09.02 | 12,7 | 7,6 | 40,6 | - | 5,2 | 0,8 | 79 | 16,7 | 0,01 | <0.04 | 0,01 | 232 | 16,0 | 51,0 | 0,7 | <0.03 | - | 0,7 | - | - |
| DK-I | 2009.01.26 | 9,8 | 7,7 | 37,2 | - | 11,3 | 1,7 | 71 | 12,4 | 0,02 | <0.04 | 0,01 | 220 | 22,0 | - | 3,0 | <0.03 | - | 1,2 | - | - |
| DK-I | 2009.04.08 | 14,3 | 7,7 | 38,0 | - | 11,6 | 1,9 | 65 | 15,6 | 0,02 | <0.04 | <0,01 | 214 | 18,0 | - | 3,6 | <0.03 | - | 1,0 | - | - |
| DK-I | 2009.07.14 | 13,6 | 7,8 | 38,6 | - | 10,6 | 1,5 | 58 | 17,7 | <0.02 | <0.04 | <0,01 | 220 | 19,0 | - | 6,4 | <0.03 | - | 0,5 | - | - |
| DK-I | 2009.11.30 | 11,3 | 7,6 | 38,5 | - | - | - | 71 | 10,7 | <0.02 | <0.04 | 0,03 | 238 | 21,0 | - | 2,8 | <0.03 | - | 1,0 | - | - |
| K-1 | 2009.02.02 | 11,6 | 7,3 | 55,2 | - | 12,3 | 1,7 | 85 | 24,3 | 0,36 | 1,33 | 0,17 | 287 | 14,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,2 | 1,2 | - | - |
| K-1 | 2009.05.06 | 12,5 | 7,4 | 52,4 | - | 12,3 | 1,9 | 64 | 27,9 | 0,13 | 0,72 | 0,16 | 287 | 12,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,3 | 1,4 | - | - |
| K-1 | 2009.08.28 | 13,4 | 7,7 | 52,6 | - | 12,1 | 1,7 | 84 | 28,4 | 0,18 | 0,40 | 0,22 | 293 | 17,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,2 | 1,5 | - | - |
| K-1 | 2009.11.28 | 12,1 | 7,5 | 52,2 | - | 12,9 | 1,7 | 73 | 29,4 | 0,21 | 0,58 | 0,19 | 293 | 13,0 | - | <0,5 | <0.03 | 0,2 | 1,7 | - | - |
| T-II | 2009.02.03 | - | 7,9 | 49,5 | - | - | - | 72 | 14,5 | <0.02 | <0.05 | <0.03 | - | 17,9 | - | 6,88 | <0.01 | - | 0,4 | - | - |
| T-II | 2009.05.20 | - | 8,0 | 47,5 | - | - | - | 74 | 16,4 | <0.02 | <0.05 | <0.03 | - | 17,2 | 36,0 | 7,31 | <0.01 | - | 0,4 | - | - |
| T-II | 2009.08.05 | - | 7,4 | 47,4 | - | - | - | 73 | 17,7 | <0.02 | <0.05 | <0.03 | - | 17,5 | - | 5,83 | <0.01 | - | 0,4 | - | - |
| T-II | 2009.11.11 | - | 7,3 | 48,0 | - | - | - | 69 | 21,8 | <0.02 | <0.05 | <0.03 | - | 17,8 | - | 6,50 | <0.01 | - | 0,2 | - | - |