TALAJNEDVESSÉG   [térfogatszázalék]
térképi
jel
a mérés
időpontja
mélység [cm]
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320
 
T-02 2008.02.26 26 25 22 21 21 20 15 12 12 13 14 12 11 9 11 14 14 12 15 13 12 12 17 23 24 22 21 22 29 29    
T-02 2008.03.25 27 26 23 22 22 19 13 12 12 13 15 12 11 9 12 15 14 12 15 13 12 12 17 23 24 23 21 24 30 30    
T-02 2008.04.23 21 22 21 21 22 19 15 17 13 13 15 13 12 11 14 16 16 14 16 15 13 14 18 24 24 23 22 24 30 28    
T-02 2008.05.07 18 19 20 20 21 20 16 13 12 12 14 12 11 9 12 15 15 13 15 14 12 13 17 22 24 23 23 26 31 34    
T-02 2008.05.22 17 18 19 19 21 18 14 12 13 13 16 12 11 9 12 15 15 13 16 14 14 15 20 25 29 33 33 37 38 38    
T-02 2008.06.04 22 23 24 23 24 24 19 17 18 19 21 18 16 15 18 21 21 19 21 17 16 18 27 33 35 36 39 41 42 42    
T-02 2008.06.25 30 24 26 30 35 33 24 23 24 24 25 23 23 19 25 30 27 25 29 22 21 20 24 29 31 32 35 38 38 44    
T-02 2008.07.09 26 23 25 24 24 23 18 16 17 19 20 18 18 15 18 21 22 19 22 20 19 20 23 26 30 32 34 35 39 42    
T-02 2008.07.23 27 24 26 28 26 25 20 17 17 20 20 18 16 16 17 22 22 20 21 20 20 19 22 27 30 32 36 35 40 42    
T-02 2008.08.06 34 28 26 26 26 25 20 18 24 18 22 19 19 16 19 23 22 20 23 21 20 21 25 30 32 33 36 38 39 44    
T-02 2008.08.27 20 22 22 22 22 19 14 13 13 14 15 13 13 12 15 17 16 15 17 16 16 18 22 26 29 30 33 34 35 35    
T-02 2008.09.10 18 21 22 22 22 18 13 12 12 13 15 12 12 10 13 17 16 15 16 16 15 16 21 25 28 29 31 32 33 34    
T-02 2008.09.24 19 20 20 21 21 19 14 12 11 13 15 12 12 12 13 14 17 15 16 15 15 15 21 23 28 28 30 31 31 34    
T-02 2008.10.08 18 20 21 21 22 18 14 12 13 13 14 12 12 11 14 16 16 15 17 15 14 15 19 25 26 27 28 30 33 34    
T-02 2008.11.05 19 21 21 21 21 18 14 13 12 13 15 12 11 11 13 15 15 14 17 15 14 14 18 22 24 23 23 26 31 32    
 
T-03 2008.02.26 28 27 24 24 21 21 22 24 24 21 19 20 25 24 22 19 17 13 9 9 7 12 16 19 15 10 8 12 13 14    
T-03 2008.03.25 30 28 25 23 20 20 22 25 24 21 18 19 25 24 22 19 17 12 8 8 6 12 15 19 14 10 8 9 12 13    
T-03 2008.04.23 22 23 21 20 19 20 22 24 24 22 20 21 25 26 23 21 17 13 10 9 7 11 16 19 16 10 8 11 13 14    
T-03 2008.05.07 21 21 19 19 18 20 22 23 23 22 20 20 26 25 23 20 18 14 10 9 7 13 17 20 15 10 9 11 13 16    
T-03 2008.05.22 19 19 18 18 18 19 20 21 23 22 19 20 25 25 23 21 17 15 11 10 8 12 16 20 15 11 10 16 22 25    
T-03 2008.06.04 18 19 18 18 17 17 19 21 22 21 20 20 26 25 22 20 18 13 10 10 8 13 17 21 16 12 11 17 23 25    
T-03 2008.06.25 20 19 20 19 19 18 20 23 24 24 22 23 28 27 24 24 20 16 15 15 9 16 19 23 20 14 15 19 23 26    
T-03 2008.07.09 22 22 21 22 21 21 22 22 23 24 21 22 27 26 24 23 21 18 16 16 13 17 20 24 20 15 14 19 22 25    
T-03 2008.07.23 21 21 21 21 21 21 21 22 23 22 20 21 27 26 25 23 21 19 16 16 11 16 20 24 20 15 14 18 21 24    
T-03 2008.08.06 23 24 22 21 20 20 21 23 23 24 21 21 27 26 29 24 23 21 16 16 13 19 21 25 21 17 15 18 22 25    
T-03 2008.08.27 22 21 19 19 18 19 20 21 23 22 20 20 20 26 26 23 21 19 16 12 11 15 19 22 18 14 12 17 22 23    
T-03 2008.09.10 21 22 20 20 19 19 21 22 24 22 20 22 27 26 24 22 20 16 13 13 11 16 20 23 18 14 13 16 18 19    
T-03 2008.09.24 21 21 20 20 19 20 21 22 23 21 20 21 26 25 24 21 19 16 13 13 11 14 19 23 19 14 12 14 16 18    
T-03 2008.10.08 20 20 18 18 18 18 19 21 23 21 20 20 26 25 23 21 20 16 13 13 11 16 19 23 18 13 12 14 16 17    
T-03 2008.11.05 21 21 19 20 19 19 21 21 23 21 19 21 25 25 22 19 19 16 13 12 11 15 19 22 17 13 11 14 15 16    
 
T-04 2008.02.26 29 31 31 30 29 27 27 25 25 24 25 28 26 23                                    
T-04 2008.03.25 31 31 31 30 29 28 27 26 25 26 27 29 26 24                                    
T-04 2008.04.23 25 27 29 28 28 27 26 25 25 25 26 29 27 24                                    
T-04 2008.05.07 20 25 27 26 26 26 25 25 25 24 25 28 25 23                                    
T-04 2008.05.22 18 21 24 25 25 26 25 25 25 25 26 29 26 24                                    
T-04 2008.06.04 17 20 24 25 26 26 26 25 25 24 25 28 26 24                                    
T-04 2008.06.25 19 25 28 28 29 29 29 29 28 28 27 30 30 30                                    
T-04 2008.07.23 20 24 24 26 26 28 29 29 28 27 27 29 28 28                                    
T-04 2008.08.06 22 25 28 27 28 28 28 29 27 28 26 26 26 27                                    
T-04 2008.08.27 17 20 24 24 25 25 25 26 26 26 26 28 27 25                                    
T-04 2008.09.10 17 20 24 24 24 24 24 25 24 23 23 25 24 21                                    
T-04 2008.09.24 19 20 21 21 22 24 24 25 23 23 24 25 24 20                                    
T-04 2008.10.08 18 20 23 23 25 25 24 24 22 22 21 23 21 19                                    
T-04 2008.11.05 19 21 24 24 25 25 25 23 23 21 20 22 20 17                                    
 
T-06 2008.02.26 - 21 25 27 21 15 13 12 10 12 11 19 16 15 14 9 10 9 10 13 18 20                    
T-06 2008.03.25 - 22 29 28 22 16 14 13 11 12 10 18 16 16 14 9 10 10 11 13 18 19                    
T-06 2008.04.23 - 19 22 27 21 16 12 12 9 11 10 18 16 15 13 9 10 10 11 14 19 21                    
T-06 2008.05.07 - 15 19 24 21 15 12 11 8 11 9 18 14 15 13 9 10 10 11 14 19 20                    
T-06 2008.05.22 - 17 21 24 20 15 11 10 8 10 9 18 15 16 14 9 10 10 11 14 19 21                    
T-06 2008.06.04 - 20 21 23 20 14 10 10 8 11 9 19 16 14 14 9 10 10 11 14 19 21                    
T-06 2008.06.25 - 19 21 24 24 19 15 16 12 15 12 19 20 20 20 15 15 15 17 18 22 25                    
T-06 2008.07.09 - 20 23 25 25 20 16 16 11 15 12 22 19 20 19 14 15 15 16 17 22 25                    
T-06 2008.07.23 - 18 20 24 24 19 14 14 10 12 10 20 19 19 18 13 13 13 16 16 20 23                    
T-06 2008.08.06 - 20 26 29 26 21 18 18 14 15 13 23 21 22 20 13 15 15 16 17 21 26                    
T-06 2008.08.27 - 20 26 25 23 18 15 13 10 11 10 17 15 17 15 11 12 12 13 15 19 21                    
T-06 2008.09.10 - 24 26 27 23 19 16 16 13 16 14 23 20 20 19 14 16 16 17 19 23 25                    
T-06 2008.09.24 - 20 21 21 18 14 12 11 6 10 10 17 16 16 14 10 11 11 12 14 18 20                    
T-06 2008.10.08 - 21 21 21 18 13 11 10 9 10 10 17 16 15 14 10 11 11 12 14 18 20                    
T-06 2008.11.05 - 20 22 22 19 14 12 11 9 10 10 16 14 12 13 10 11 11 12 13 18 20                    
 
T-09 2008.02.26 32 32 31 31 30 28 26 25 26 27 27 27 28 30                                    
T-09 2008.03.25 34 33 32 31 30 27 26 25 26 27 27 27 28 30                                    
T-09 2008.04.23 24 26 27 28 28 27 26 25 26 27 27 26 27 29                                    
T-09 2008.05.07 24 26 27 28 27 25 25 24 26 27 27 26 27 28                                    
T-09 2008.05.22 24 24 24 25 26 25 24 24 26 27 28 27 28 30                                    
T-09 2008.06.04 19 21 23 24 24 23 22 23 25 27 27 26 27 29                                    
T-09 2008.06.25 29 25 27 27 27 27 26 27 28 29 29 28 28 29                                    
T-09 2008.07.09 30 25 26 26 27 26 25 26 27 28 27 24 24 25                                    
T-09 2008.07.23 30 26 27 27 25 25 24 26 28 29 29 27 26 28                                    
T-09 2008.08.06 34 30 31 31 30 28 28 26 27 27 26 23 23 23                                    
T-09 2008.08.27 21 23 24 24 24 23 23 24 25 25 26 25 27 29                                    
T-09 2008.09.10 20 22 23 24 25 24 24 25 25 26 25 24 25 25                                    
T-09 2008.09.24 21 22 23 24 24 25 24 24 25 26 24 22 22 23                                    
T-09 2008.10.08 22 23 23 24 24 25 24 24 25 26 24 21 21 21                                    
T-09 2008.11.05 21 22 23 24 25 25 24 24 25 25 24 22 21 21                                    
 
T-10 2008.02.26 30 29 32 33 33 34 35 36 35 33 31 32 30 29 23 18 20 26 33 32 32                      
T-10 2008.03.25 33 32 34 34 34 36 37 38 37 34 32 32 32 33 34 35 36 37 37 37 40                      
T-10 2008.04.23 27 25 29 31 32 34 36 37 36 33 32 33 32 33 33 34 35 37 38 37 40                      
T-10 2008.05.07 24 20 25 27 30 33 35 37 36 33 32 33 32 33 35 38 42 42 43 42 42                      
T-10 2008.05.22 23 18 21 23 26 30 34 36 35 33 32 33 33 34 35 39 41 42 42 42 41                      
T-10 2008.06.04 25 21 24 25 27 30 33 35 35 33 32 33 33 36 38 40 42 43 43 43 42                      
T-10 2008.06.25 26 23 23 27 29 33 37 41 39 36 34 35 33 36 38 40 42 42 42 43 42                      
T-10 2008.07.09 26 23 23 26 27 31 35 40 38 34 32 33 32 32 32 32 36 38 40 42 43                      
T-10 2008.07.23 26 23 23 27 27 32 36 40 39 35 33 34 33 33 37 39 38 42 40 42 44                      
T-10 2008.08.06 34 32 33 35 38 42 45 49 46 39 37 38 36 37 40 42 43 44 43 42 42                      
T-10 2008.08.27 24 21 24 27 30 34 36 37 36 34 33 33 32 32 35 38 39 39 40 40 42                      
T-10 2008.09.10 23 19 22 24 28 32 35 36 35 32 31 31 30 29 25 22 23 31 34 39 40                      
T-10 2008.09.24 25 22 22 24 27 31 35 37 36 31 31 31 31 29 26 22 20 27 31 34 33                      
T-10 2008.10.08 25 20 22 24 26 30 34 36 34 30 30 30 30 28 21 18 19 26 32 31 32                      
T-10 2008.11.05 24 20 23 24 26 30 34 36 34 31 30 31 29 26 19 16 18 26 29 27 30                      
 
T-11 2008.02.26 27 28 32 29 27 26 26 26 25 26 32 32 32 31 29 30 31 31 33 33 32 33 34 33 25 14 10 9 12 14    
T-11 2008.03.25 29 30 32 29 27 26 27 26 24 26 30 32 32 31 29 30 30 32 33 34 33 32 33 33 24 17 10 10 13 16    
T-11 2008.04.23 19 24 31 29 28 27 26 26 24 25 31 32 32 31 29 30 31 32 33 33 33 33 33 33 25 17 10 10 13 16    
T-11 2008.05.07 16 22 29 29 27 27 26 26 24 25 30 32 32 31 30 30 31 31 33 33 32 32 33 33 31 31 40 45 43 44    
T-11 2008.05.22 18 23 29 28 27 27 26 25 24 24 31 32 31 30 29 30 31 31 33 33 28 32 34 40 42 42 44 44 45 44    
T-11 2008.06.04 16 20 28 28 27 26 26 25 23 23 29 31 31 31 29 30 31 32 33 33 32 33 34 34 35 38 40 40 42 45    
T-11 2008.06.25 21 23 30 30 29 29 29 27 26 24 31 34 33 32 31 32 33 34 34 36 35 35 36 36 33 30 33 38 42 45    
T-11 2008.07.09 22 23 30 30 30 34 29 27 26 23 31 32 31 31 29 30 32 33 34 34 34 34 34 31 24 26 33 34 34 44    
T-11 2008.07.23 22 23 31 32 31 33 29 26 26 24 31 33 32 32 30 30 31 34 34 33 36 35 34 30 27 30 34 40 41 43    
T-11 2008.08.06 28 29 35 34 30 32 29 29 29 27 34 36 36 32 31 32 34 34 37 37 36 36 36 36 32 29 35 38 41 45    
T-11 2008.08.27 20 26 30 29 27 27 26 25 23 24 30 31 32 31 28 29 30 32 33 33 32 32 32 33 32 30 35 36 40 45    
T-11 2008.09.10 17 21 29 29 27 28 26 23 23 24 30 32 33 31 29 30 32 32 34 34 33 33 32 33 24 17 15 18 28 32    
T-11 2008.09.24 24 24 30 28 27 27 26 25 24 24 30 32 32 31 29 29 30 33 33 33 32 33 33 32 22 16 12 15 21 27    
T-11 2008.10.08 22 24 29 28 27 27 25 25 23 24 30 31 31 28 29 29 30 31 32 33 31 32 31 31 22 15 11 11 14 19    
T-11 2008.11.05 20 24 28 28 28 27 25 25 23 24 30 31 31 30 29 29 30 31 32 32 31 32 31 30 22 16 11 10 13 16    
 
T-12 2008.02.26 21 22 22 21 20 16 11 9 9 14 19 22 24 23 26 32 32 33 31 28 27 29 28 24 28 34 37 34        
T-12 2008.03.25 30 25 23 23 21 16 12 10 10 14 19 21 22 23 28 33 33 32 30 28 28 29 29 27 31 35 36 35        
T-12 2008.04.23 15 18 19 20 20 16 11 9 11 15 20 22 23 22 29 33 32 32 30 29 28 30 29 27 31 36 37 36        
T-12 2008.05.07 12 15 17 19 18 15 11 9 11 15 21 24 23 22 28 33 34 33 31 29 31 32 34 34 36 38 38 37        
T-12 2008.05.22 15 18 20 21 21 20 16 15 15 20 24 27 28 27 34 38 38 37 35 35 38 39 40 42 42 43 44 41        
T-12 2008.06.04 16 19 21 22 23 20 16 15 15 19 24 28 30 28 35 38 38 38 36 36 38 40 41 42 43 44 44 42        
T-12 2008.06.25 27 20 21 22 23 22 17 15 16 19 23 26 29 25 32 38 37 37 36 34 35 36 37 38 39 40 39 40        
T-12 2008.07.09 23 20 21 21 21 19 15 13 13 17 22 25 26 23 30 36 35 33 33 33 36 36 36 36 37 38 38 39        
T-12 2008.07.23 24 20 21 22 22 20 16 14 15 18 21 26 27 23 33 37 35 35 34 34 36 36 37 37 39 38 40 40        
T-12 2008.08.06 33 28 36 35 26 23 19 16 16 20 23 27 29 26 34 39 38 40 40 39 42 41 41 42 40 41 41 41        
T-12 2008.08.27 15 17 18 20 19 17 14 12 13 16 20 23 24 22 30 34 35 35 32 32 34 34 35 35 35 34 33 33        
T-12 2008.09.10 12 15 16 18 18 16 13 11 12 15 18 21 22 23 29 33 34 33 33 31 32 32 33 33 34 35 36 33        
T-12 2008.09.24 14 16 17 18 18 17 12 11 12 15 18 22 24 22 29 34 33 33 32 30 30 30 30 29 33 34 34 33        
T-12 2008.10.08 13 15 16 17 17 16 12 11 11 15 18 21 23 21 30 34 34 34 32 29 29 30 29 27 32 33 34 33        
T-12 2008.11.05 12 15 16 17 17 15 12 11 11 14 17 21 23 21 28 33 32 32 31 29 28 28 27 24 27 32 33 32        
 
T-15 2008.02.26 31 33 34 33 36 38 37 38 39 39 39 39 39                                      
T-15 2008.03.25 35 34 36 35 38 39 38 39 40 40 39 39 39                                      
T-15 2008.04.23 31 34 36 36 39 39 38 39 40 39 39 38 39                                      
T-15 2008.05.07 34 38 38 37 40 41 41 42 43 43 43 43 43                                      
T-15 2008.05.22 28 33 36 35 38 39 39 38 39 39 38 38 39                                      
T-15 2008.06.04 36 39 38 38 40 40 42 42 43 43 43 43 42                                      
T-15 2008.06.25 26 36 42 42 42 42 44 39 45 45 45 43 45                                      
T-15 2008.07.09 22 33 42 39 42 42 45 36 39 39 39 39 40                                      
T-15 2008.07.23 26 37 42 42 46 45 45 40 43 43 42 43 44                                      
T-15 2008.08.06 33 38 45 43 44 44 44 41 41 41 40 41 44                                      
T-15 2008.08.27 35 39 40 40 42 41 40 37 38 38 37 37 38                                      
T-15 2008.09.10 29 36 40 39 42 42 38 37 38 38 38 38 39                                      
T-15 2008.09.24 31 37 40 38 40 41 40 37 38 39 38 38 39                                      
T-15 2008.10.08 33 37 39 39 41 40 37 37 37 39 37 37 38                                      
T-15 2008.11.05 32 36 39 38 40 40 39 38 39 39 39 39 40                                      
 
T-16 2008.02.26 27 29 24 26 26 22 23 21 24 29 29 31 30 27 21 16 17 22 25 30 24 27 32 28 23 24 19 27 30 29 29 30
T-16 2008.03.25 29 27 23 26 25 22 23 22 25 30 28 30 31 28 21 17 18 22 27 31 25 25 31 29 26 30 33 36 36 38 33 37
T-16 2008.06.04 19 22 21 23 25 22 23 24 27 33 32 35 37 37 36 37 37 38 39 39 38 40 43 43 42 42 42 42 42 43 43 44
T-16 2008.06.25 20 25 24 25 28 24 25 25 26 32 32 33 36 35 33 31 34 37 39 40 39 39 39 37 39 42 42 43 43 42 42 43
T-16 2008.07.09 21 26 24 25 27 24 24 23 26 30 33 32 34 32 28 26 29 33 36 38 37 38 37 36 36 35 38 40 41 39 40 42
T-16 2008.07.23 23 26 24 24 25 23 22 22 24 27 27 29 30 29 26 24 26 29 33 35 35 34 34 34 33 38 38 39 39 38 40 40
T-16 2008.08.06 32 30 28 28 30 25 26 26 27 32 31 31 34 33 29 28 30 33 37 41 38 39 39 38 38 38 40 42 43 43 44 44
T-16 2008.08.27 28 26 24 24 27 25 28 27 30 34 33 33 36 35 35 34 35 37 37 38 37 36 36 37 36 39 41 41 43 42 43 42
T-16 2008.09.10 25 24 24 25 26 23 25 23 25 31 30 30 33 29 27 24 26 31 34 36 35 36 36 35 34 35 35 36 36 35 38 36
T-16 2008.09.24 26 25 24 24 26 22 24 20 23 30 28 28 29 27 23 19 20 26 34 34 34 33 33 32 33 34 34 34 35 35 36 35
T-16 2008.10.08 25 25 22 23 25 22 23 22 23 28 27 28 29 24 22 18 19 24 30 33 29 28 27 30 24 27 29 34 35 35 35 36
T-16 2008.11.05 24 25 23 22 24 22 22 21 23 28 26 27 28 24 20 17 17 21 26 31 25 25 27 28 21 23 25 31 32 32 34 34
 
T-17 2008.02.26 24 24 22 17 18 18 22 28 27 24 27 28 30 33 28                                  
T-17 2008.03.25 27 26 24 21 20 20 22 26 26 24 28 28 31 33 31                                  
T-17 2008.06.25 17 17 21 19 19 19 22 26 26 23 27 25 28 31 30                                  
T-17 2008.07.09 22 23 22 17 18 20 22 24 25 22 26 24 25 28 30                                  
T-17 2008.07.23 23 23 22 18 18 18 20 23 22 21 25 22 24 27 30                                  
T-17 2008.08.06 26 26 25 22 24 22 24 26 26 23 26 25 27 30 33                                  
T-17 2008.09.10 22 22 21 19 22 24 27 28 28 28 26 - - - -                                  
T-17 2008.09.24 23 20 23 18 21 22 25 26 27 25 27 - - - -                                  
T-17 2008.10.08 24 23 23 20 21 22 25 27 26 26 25 - - - -                                  
T-17 2008.11.05 23 22 22 19 20 21 25 25 26 25 26 - - - -                                  
 
T-18 2008.02.26 24 22 18 18 20 21 22 24 29 22 17 21 23 30 32 31 31 33 32 32 28 32 31 32 34 37 37 40        
T-18 2008.03.25 30 25 20 19 21 23 23 24 29 23 18 23 24 31 30 25 30 34 33 33 28 33 31 33 34 38 38 41        
T-18 2008.04.23 25 23 20 19 19 22 23 25 28 22 18 20 23 30 33 31 31 33 33 33 30 33 35 37 39 39 40 42        
T-18 2008.06.04 26 25 21 21 22 23 24 27 31 27 26 29 33 34 35 36 36 37 37 39 40 43 43 43 44 44 44 45        
T-18 2008.06.25 26 26 24 22 24 25 26 26 30 28 25 26 30 33 34 34 35 37 37 39 45 44 41 40 40 39 39 45        
T-18 2008.07.09 27 26 23 22 24 24 25 24 29 27 23 25 28 32 34 34 35 38 36 37 39 40 41 39 40 40 39 44        
T-18 2008.07.23 27 27 23 23 24 24 25 26 29 27 24 26 29 33 34 33 34 37 37 38 36 41 40 40 39 41 40 43        
T-18 2008.08.06 29 27 24 25 25 26 26 25 30 28 26 28 32 36 36 36 37 39 38 41 34 40 40 40 45 45 44 44        
T-18 2008.08.27 25 24 22 20 21 25 29 28 29 25 23 26 30 32 32 32 33 33 32 36 37 37 36 36 36 38 37 38        
T-18 2008.09.10 25 23 20 19 19 23 26 27 30 22 18 23 28 32 32 32 32 33 33 33 32 34 33 34 35 38 37 37        
T-18 2008.09.24 24 23 20 19 20 22 27 26 29 23 20 21 24 29 32 30 31 32 32 32 29 34 32 32 33 36 35 41        
T-18 2008.10.08 25 23 19 18 16 22 27 25 28 21 19 19 21 27 30 28 28 29 30 32 28 32 32 32 33 36 35 42        
T-18 2008.11.05 25 23 19 18 18 22 27 26 29 21 18 18 20 27 30 28 28 29 31 32 31 33 32 32 33 36 36 42        
 
T-19 2008.02.26 20 19 20 27 24 25 23 21 24 17 13 15 17 24 30 28 24 22 27 34                        
T-19 2008.03.25 25 26 28 29 30 26 27 25 25 19 15 18 19 26 30 29 25 24 31 35                        
T-19 2008.04.23 20 19 24 25 22 22 23 16 17 15 12 16 18 24 30 27 23 22 20 35                        
T-19 2008.05.07 25 23 25 28 24 25 22 21 23 16 12 15 18 25 31 29 24 22 30 35                        
T-19 2008.05.22 22 20 21 26 23 23 20 19 21 15 10 14 16 25 31 28 24 22 31 36                        
T-19 2008.06.04 20 18 19 25 23 23 19 18 19 15 10 14 16 24 29 28 23 21 30 35                        
T-19 2008.06.25 23 21 20 28 26 26 23 21 25 21 15 18 20 24 29 29 26 20 27 39                        
T-19 2008.07.09 25 22 20 28 26 25 23 20 23 18 12 16 18 22 27 26 22 17 23 34                        
T-19 2008.07.23 24 21 20 27 27 26 22 21 22 19 13 18 18 22 28 27 23 18 23 36                        
T-19 2008.08.06 28 25 24 30 29 28 26 25 27 23 17 18 21 25 30 30 27 23 31 35                        
T-19 2008.08.27 19 18 19 25 24 23 21 21 22 17 14 16 18 25 29 29 25 23 28 33                        
T-19 2008.09.10 17 16 18 24 23 22 20 19 20 15 12 14 16 23 28 22 19 19 26 31                        
T-19 2008.09.24 20 18 19 25 23 21 19 19 21 15 11 14 16 22 26 25 19 15 21 19                        
T-19 2008.10.08 20 17 18 25 23 22 18 18 20 15 11 13 15 21 27 23 18 15 20 27                        
T-19 2008.11.05 20 17 18 22 23 21 18 18 20 15 11 12 15 20 25 23 18 14 20 26                        
 
T-20 2008.02.26 18 19 18 18 15 13 8 2 7 18 20 19 23 27 25 21 28 27 24 19 18 12                    
T-20 2008.03.25 22 21 19 18 15 12 9 2 5 16 20 18 23 27 25 21 28 28 24 20 18 13                    
T-20 2008.04.23 16 18 17 16 14 14 7 2 4 14 20 18 22 27 24 20 27 25 23 19 18 13                    
T-20 2008.05.07 15 17 16 15 12 10 7 2 5 14 20 18 23 28 25 22 29 29 27 27 29 29                    
T-20 2008.05.22 18 18 16 15 13 11 8 2 6 16 22 19 25 30 28 25 31 32 31 32 33 32                    
T-20 2008.06.04 14 16 15 15 13 13 8 2 5 16 20 18 24 29 26 24 30 30 29 29 30 29                    
T-20 2008.06.25 19 20 21 21 17 19 14 6 10 20 24 23 25 31 28 24 30 31 28 26 26 22                    
T-20 2008.07.09 21 24 22 20 16 17 12 6 9 20 24 22 23 28 28 25 29 31 27 25 25 20                    
T-20 2008.07.23 20 22 20 19 16 17 11 4 8 16 22 20 22 27 28 25 27 28 25 25 23 18                    
T-20 2008.08.06 23 24 23 21 19 20 14 6 10 20 24 21 25 30 28 23 29 30 27 25 24 19                    
T-20 2008.08.27 17 19 17 18 16 16 11 6 8 19 22 21 23 26 15 22 27 28 26 23 23 20                    
T-20 2008.09.10 18 18 19 18 17 15 10 6 7 15 20 18 24 28 25 21 28 28 25 20 19 15                    
T-20 2008.09.24 21 20 18 17 15 13 11 7 8 19 20 18 22 25 22 19 24 26 22 18 17 14                    
T-20 2008.10.08 21 20 18 17 14 14 10 6 8 18 19 18 22 25 22 19 26 25 21 17 16 13                    
T-20 2008.11.05 20 19 19 19 17 16 12 9 9 21 20 20 22 26 23 19 26 26 21 17 17 13