PUHATESTŰEK   (Mollusca)
 Dunaremete - Pálfi-sziget: ártéri erdő
 Jele: F-26, EOTR kód: 529850 / 284300
 Dunaremete - Pálfi-sziget: ártér
 Jele: F-26, EOTR kód: 529850 / 284300
Megfigyelt fajok az élőhely preferenciája a gyűjtött példányok száma
2004 2005 2006 2007 2008
Carychium tridentatum nedvességkedvelő 4 0 42 32 2
Carychium minimum nedvességkedvelő 0 0 34 71 2
Oxyloma elegans nedvességkedvelő 0 0 0 2 4
Succinea putris nedvességkedvelő 1 12 5 35 7
Cochlicopa lubrica nedvességkedvelő 0 0 54 96 22
Truncatellina cylindrica szárazságtűrő 0 0 9 20 0
Pupilla muscorum szárazságtűrő 0 0 18 2 0
Granaria frumentum szárazságtűrő 0 0 31 9 0
Vertigo pygmaea szárazságtűrő 0 0 16 12 2
Chondrula tridens szárazságtűrő 0 0 25 4 0
Vallonia pulchella nedvességkedvelő 0 0 5 149 0
Vallonia costata nedvességkedvelő 0 0 > 300 51 0
Punctum pygmaeum nedvességkedvelő 0 0 144 144 33
Cecilioides acicula nedvességkedvelő 0 0 2 0 0
Cochlodina laminata nedvességkedvelő 1 0 28 29 7
Clausilia pumila nedvességkedvelő 0 0 13 35 21
Balea biplicata nedvességkedvelő 3 0 27 26 3
Semilimax semilimax nedvességkedvelő 0 0 11 7 2
Zonitoides nitidus nedvességkedvelő 2 0 13 43 12
Vitrea crystallina nedvességkedvelő 0 0 > 500 > 600 34
Aegopinella nitens nedvességkedvelő 0 0 > 200 > 250 59
Euconulus fulvus nedvességkedvelő 0 0 0 19 4
Monacha cartusiana szárazságtűrő 0 0 1 8 0
Trichia hispida nedvességkedvelő 1 0 10 25 17
Trichia striolata nedvességkedvelő 12 0 31 51 7
Bradybaena fruticum nedvességkedvelő 2 6 > 300 > 400 > 300
Perforatella incarnata nedvességkedvelő 0 2 56 > 300 > 100
Arianta arbustorum nedvességkedvelő 17 10 > 500 > 1200 > 1000
Cepaea hortensis nedvességkedvelő 8 6 > 150 > 200 > 500
Cepaea vindobonensis szárazságtűrő 0 0 1 3 0
Urticicola umbrosus nedvességkedvelő 0 0 0 34 4
Pseudotrichia rubiginosa nedvességkedvelő 0 0 1 69 26
Helix pomatia nedvességkedvelő 0 0 0 3 0
Megfigyelt fajok a faj jellege a gyűjtött
példányok száma
2007 2008
Viviparus contectus kopoltyús csiga 5 5
Valvata cristata kopoltyús csiga 21 11
Bithynia tentaculata kopoltyús csiga 44 3
Bithynia leachi kopoltyús csiga 9 4
Lymnaea truncatula tüdős csiga 4 0
Lymnaea stagnalis tüdős csiga 0 28
Lymnaea auricularia tüdős csiga 0 10
Lymnaea palustris tüdős csiga 9 4
Haitia acuta tüdős csiga 1 7
Planorbis planorbis tüdős csiga 52 33
Anisus spirorbis tüdős csiga 27 0
Anisus vortex tüdős csiga 33 18
Gyraulus albus tüdős csiga 2 0
Bathyomphalus contortus tüdős csiga 1 0
Hippeutis complanatus tüdős csiga 6 0
Planorbarius corneus tüdős csiga 7 5
Pisidium obtusale kagyló 3 0
Pisidium casertanum kagyló 7 0
Musculium lacustre kagyló 1 2
 Rajka - Felső-erdő
 Jele: F-27, EOTR kód: 512750 / 297800
 Novákpuszta - égeres
 Jele: F-28, EOTR kód: 527550 / 277100
Megfigyelt fajok a gyűjtött példányok száma
2004 2005 2006 2007 2008
Columella edentula 0 0 9 5 0
Cochlodina laminata 5 4 26 29 5
Clausilia pumila 15 26 54 10 29
Balea biplicata 0 1 6 21 2
Cecilioides acicula 2 0 2 0 2
Punctum pygmaeum 0 0 14 4 0
Semilimax semilimax 0 0 2 5 1
Vitrina pellucida 1 0 16 23 0
Vitrea crystallina 0 0 1 0 0
Aegopinella nitens 67 87 342 278 433
Perforatella umbrosa 11 6 11 24 1
Perforatella incarnata 6 3 13 33 12
Trichia unidentata 12 7 31 8 17
Cepaea hortensis 0 0 1 0 2
Cepaea vindobonensis 1 0 4 2 0
Arianta arbustorum 0 0 0 0 2
Helix pomatia 8 1 10 5 3
Megfigyelt fajok életmód a gyűjtött példányok száma
2004 2005 2006 2007 2008
Viviparus contectus vízi 1 0 0 0 0
Valvata cristata vízi 340 642 1 2 223
Bithynia tentaculata vízi 14 5 0 0 6
Bithynia leachi vízi 23 57 14 3 20
Carychium minimum szárazföldi 0 0 0 0 1
Acroloxus lacustris vízi 0 18 12 0 5
Lymnaea stagnalis vízi 0 0 12 0 2
Lymnaea palustris vízi 1 12 10 0 9
Physa fontinalis vízi 0 0 2 0 8
Planorbarius corneus vízi 0 0 2 2 0
Anisus vorticulus vízi 0 0 166 0 7
Anisus vortex vízi 8 72 5 9 5
Gyraulus riparius vízi 10 258 0 0 3
Gyraulus albus vízi 0 0 18 2 0
Bathyomphalus contortus vízi 221 303 0 0 3
Segmentina nitida vízi 433 378 0 10 1
Hippeutis complanatus vízi 72 179 0 3 25
Oxyloma elegans szárazföldi 0 9 18 11 0
Vertigo antivertigo szárazföldi 0 3 1 3 0
Vertigo moulinsiana szárazföldi 3 12 42 23 3
Columella edentula szárazföldi 0 1 0 0 0
Zonitoides nitidus szárazföldi 3 38 2 4 0
Aegopinella nitens szárazföldi 8 2 0 3 0
Perforatella incarnata szárazföldi 2 0 4 0 1
Perforatella umbrosa szárazföldi 1 0 0 0 0
Cepaea hortensis szárazföldi 3 0 5 2 0
Cepaea vindobonensis szárazföldi 0 0 2 0 0
Bradybaena fruticum szárazföldi 0 0 5 2 0
Pisidium milium kagyló 3 44 4 0 20
Pisidium obtusale kagyló 15 26 0 0 8
Pisidium subtruncatum kagyló 7 11 0 0 16
Pisidium nitidum kagyló 0 0 0 0 7
Sphaerium corneum kagyló 1 0 0 0 0
 Arak - Nagy-Kerek égerláp
 EOTR kód: 523650 / 281550
 Duna - ártéri erdő az 1824 fkm-nél
 EOTR kód: 533000 / 282200
Megfigyelt fajok a faj jellege a gyűjtött példányok száma
2004 2005 2007 2008
Valvata cristata vízi 74 3 240 1740
Bithynia tentaculata vízi 11 0 1 20
Bithynia leachi vízi 32 8 8 56
Lymnaea palustris vízi 0 28 3 7
Physa fontinalis vízi 7 0 0 0
Planorbis planorbis vízi 4 6 9 54
Anisus spirorbis vízi 0 0 2 0
Anisus vortex vízi 34 22 6 40
Planorbarius corneus vízi 1 0 2 27
Armiger crista vízi 0 0 1 79
Bathyomphalus contortus vízi 67 49 45 78
Hippeutis complanatus vízi 0 0 2 124
Segmentina nitida vízi 12 2 67 30
Vallonia costata szárazföldi 0 0 1 0
Vertigo antivertigo szárazföldi 0 0 2 4
Zonitoides nitidus szárazföldi 2 0 0 3
Aegopinella nitens szárazföldi 3 0 0 0
Bradybaena fruticum szárazföldi 1 0 0 0
Perforatella incarnata szárazföldi 2 0 0 1
Pisidium obtusale vízi 2 0 0 5
Pisidium milium vízi 0 0 5 32
Carychium minimum szárazföldi 0 0 0 10
Anisus vorticulus vízi 0 0 0 1
Acroloxus lacustris vízi 0 0 0 27
Oxyloma elegans szárazföldi 0 0 0 2
Vertigo moulinsiana szárazföldi 0 0 0 5
Semilimax semilimax szárazföldi 0 0 0 2
Vitrea crystallina szárazföldi 0 0 0 1
Sphaerium corneum vízi 0 0 0 1
Megfigyelt fajok a gyűjtött példányok száma
2006 2007 2008
Carychium tridentatum 8 > 200 0
Carychium minimum > 500 > 150 2
Succinea putris 43 56 3
Oxyloma elegans 25 0 4
Succinella oblonga 17 2 2
Cochlicopa lubrica > 200 > 200 5
Truncatellina cylindrica 40 59 2
Vertigo antivertigo 3 1 0
Vertigo pygmaea 21 4 2
Pupilla muscorum 22 23 0
Granaria frumentum 4 17 0
Vallonia pulchella > 200 > 200 0
Vallonia costata > 500 > 600 0
Vallonia enniensis 6 3 0
Punctum pygmaeum > 200 > 100 3
Discus rotundatus 1 1 0
Cecilioides acicula 2 2 0
Cochlodina laminata 10 17 2
Clausilia pumila 37 12 0
Balea biplicata 38 25 2
Semilimax semilimax 3 1 2
Zonitoides nitidus > 200 > 200 6
Vitrea crystallina > 500 > 600 1
Aegopinella nitens 59 122 8
Oxychilus draparnaudi 1 0 0
Morlina glaber 1 1 0
Euconulus fulvus 66 20 0
Monacha cartusiana 4 3 0
Helicella obvia 1 2 0
Trichia unidentata 4 4 1
Trichia hispida 30 27 7
Trichia striolata 9 48 1
Bradybaena fruticum > 300 > 350 0
Perforatella umbrosa 15 3 2
Pseudotrichia rubiginosa 175 > 200 5
Perforatella incarnata 130 > 300 3
Arianta arbustorum > 500 > 1000 220
Cepaea hortensis > 150 > 100 34
Cepaea vindobonensis 6 0 0
Columella edentula 0 1 0