PLANKTONRÁKOK (Cladocera, Copepoda, Ostracoda)
Mintavételi módszer: 50 liter víz átszűrése 70 µm lyukbőségű planktonhálón.
Station H-04 (No. 4)

Locality: Dunasziget, Schisler dead-arm
Állóvízű holtág a hullámtéren, alkalmanként gyenge vízmozgással. A Csákányi-Dunával kialakított kapcsolat a holtág vízellátását jelentősen befolyásolja.

Makrovegetáció: Phragmites állományok és pusztuló szubmerz vízinövény együttesek.
Vízmélység: 120-250 cm.
Species composition Number of collected specimens at the sampling dates (ind / 100 l) Abundance year Dominance year %
20 May 07 July 08 Oct.
Alona costata 2 - - 2 0.4
Bosmina longirostris 14 24 - 38 7.5
Ceriodaphnia quadrangula 10 12 - 22 4.35
Chydorus sphaericus 62 2 6 70 13.83
Moina brachiata - 2 - 2 0.4
Polyphemus pediculus - - 2 2 0.4
Sida crystallina - - 2 2 0.4
Simocephalus exspinosus 2 - - 2 0.4
Acanthocyclops robostus 34 - - 34 6.72
Eudiaptomus gracilis 4 2 2 8 1.58
Eurytemora velox 2 - - 2 0.4
Mesocyclops leuckarti - 10 - 10 1.97
Thermocyclops crassus - 98 - 98 19.36
copepodit + nauplius 106 106 - 212 41.89
Limocythere inopinata - - 2 2 0.4
Station H-05 (No. 5)

Locality: Zátonyi-Danube
A mintavételi hely a mentett oldalon helyezkedik el, mérsékelt vízáramlás és mesterséges vízpótlás van.

Makrovegetáció: pusztuló Typha és Phragmites állományok, szubmerz vízinövény együttesek.
Vízmélység: 120-300 cm.
Species composition Number of collected specimens at the sampling dates (ind / 100 l) Abundance year Dominance year %
20 May 07 July 08 Oct.
Acroperus harpae 2 2 0.63
Alona costata 4 4 1.27
Alonella nana 14 14 4.43
Alona quadrangularis 4 4 1.27
Bosmina longirostris 24 24 7.6
Chydorus sphaericus 114 4 118 37.34
Graptoleberis testudinaria 10 10 3.16
Pleuroxus aduncus 2 10 12 3.8
Pleuroxus truncatus 12 26 38 12.02
Scapholeberis mucronata 4 4 1.27
Simocephalus vetulus 4 2 6 1.9
Acanthocyclops robustus 2 2 0.63
Eucyclops serrulatus 4 2 6 1.9
Eurytemora velox 2 2 0.63
Macrocyclops albidus 4 4 1.27
Paracyclops fimbriatus 2 2 0.63
Thermocyclops crassus 10 10 3.16
copepodit + nauplius 16 26 4 46 14.56
Cypridopsis vidua 8 8 2.53
Station H-06 (No. 6)

Locality: Lipót, Lipóti-march
A mentett oldalon található állóvizű morotva, mesterséges vízpótlással és alkalomszerűen áramló vízzel.

Makrovegetáció: nagy kiterjedésű Phragmites állományok és közepes borítottságú vízinövény együttesek (Nuphar).
Vízmélység: 60-120 cm.
Species composition Number of collected specimens at the sampling dates (ind / 100 l) Abundance year Dominance year %
20 May 07 July 08 Oct.
Acroperus harpae 8 4 316 328 14.14
Alona costata 12 - - 12 0.52
Alona guttata 2 - - 2 0.085
Alonella excisa 16 - - 16 0.69
Alonella nana 84 - - 84 3.62
Bosmina longirostris 20 - - 20 0.86
Ceriodaphnia megops 154 - - 154 6.64
Ceriodapnia pulchella - 2 - 2 0.085
Ceriodaphnia reticulata 46 - 2 48 2.07
Chydorus sphaericus 164 4 78 246 10.6
Daphnia cucullata 2 - - 2 0.085
Diaphanosoma brachyurum - - 6 6 0.26
Disparalona rostrata 8 6 2 16 0.69
Eurycercus lamellatus - - 2 2 0.085
Graptoleberis testudinaria - 2 - 2 0.085
Lathonura rectirostris - - 4 4 0.17
Leydigia leydigi - - 2 2 0.085
Pleuroxus aduncus 46 10 2 58 2.5
Pleuroxus denticulatus 6 - - 6 0.26
Pleuroxus truncatus 28 12 2 42 1.81
Polyphemus pediculus 64 - 16 80 3.44
Pseudochydorus globosus - - 4 4 0.17
Scapholeberis mucronata 306 4 112 422 18.2
Scapholeberis rammneri - - 186 186 8.02
Sida crystallina - - 32 32 1.4
Simocephalus vetulus 58 2 12 72 3.1
Canthocamptus staphylinus 2 - - 2 0.085
Eucyclops serrulatus 86 2 116 204 8.8
Eurytemora velox 2 - - 2 0.085
Macrocyclops albidus 4 2 54 60 2.58
Megacyclops viridis - 2 90 92 3.96
Thermocyclops crassus - 24 - 24 1.03
copepodit + nauplius 68 2 - 70 3.01
Cypria ophtalmica 12 - - 12 0.52
Cypridopsis vidua - - 6 6 0.26
Station H-09 (No. 9)

Locality: Csákányi-Danube
A mintavételi hely a Duna egyik oldalágában helyezkedik el a hullámtéren, a mesterséges vízpótlórendszer része, áramló víz.

Makrovegetáció: Phragmites állományok és szubmerz vízinövény együttesek.
Vízmélység: 120-250 cm.
Species composition Number of collected specimens at the sampling dates (ind / 100 l) Abundance year Dominance year %
20 May 07 July 08 Oct.
Alona costata 2 2 - 4 8.33
Bosmina longirostris 2 - - 2 4.17
Chydorus sphaericus 2 6 8 16 33.33
Pleuroxus denticulatus - 6 - 6 12.5
Acanthocyclops robostus - - 2 2 4.17
copepodit + nauplius 6 6 6 18 37.5