VÍZMINŐSÉG  -  FELSZÍNI ADATOK
a
mérő-
hely
jele
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- Total
P
Total
N
Hg Zn As Cu Cr Cd Ni CODMn BOD5 Sus-
pended
silts
Chloro-
phyll-a
TOC UV
oil
Total
dis-
solved
solid
°C - mS/m mg/l µg/l mg/l mg/m³ mg/l
 
0001 2008.01.08 1,6 7,39 44,0 12,20 13,5 <4 64,0 16,9 0,047 0,27 0,06 264 19,2 40,8 11,7 0,105 0,05 0,07 3,24 <0,02 <10 1,7 4,1 <1,7 <0,1 1,0 1,8 4,90 9 <2 2,8 0,023 311
0001 2008.02.05 4,8 8,26 45,0 9,90 13,5 <4 64,0 12,1 0,022 0,30 0,03 246 25,6 34,6 10,6 0,070 0,13 0,08 2,69 <0,02 <10 <0,9 3,0 <1,7 <0,1 <0,7 2,7 1,60 9 3,55 3,2 0,012 277
0001 2008.03.04 7,4 8,36 39,0 12,00 16,0 <4 62,0 18,2 0,072 0,37 <0,02 232 24,9 46,1 9,3 0,058 0,05 0,02 3,85 <0,02 <10 <0,9 4,9 <1,7 <0,1 0,9 3,2 5,30 13 18,90 3,2 0,011 242
0001 2008.04.15 10,5 8,49 37,0 11,24 11,8 <4 64,8 12,1 0,029 0,22 <0,02 183 23,4 47,0 9,1 0,027 0,05 0,02 2,17 <0,02 <10 <0,9 2,3 <1,7 <0,1 <0,7 3,2 1,95 19 23,68 3,7 0,015 247
0001 2008.05.14 15,6 8,36 32,0 12,10 9,50 <4 54,0 14,6 0,039 0,32 <0,02 176 14,9 12,0 5,7 0,023 0,02 0,03 2,22 <0,02 <10 <0,9 4,7 <1,7 <0,1 <0,7 4,0 8,40 20 75,78 4,2 0,017 153
0001 2008.06.10 17,0 7,46 28,0 9,80 9,00 <4 36,0 18,2 <0,02 0,55 <0,02 178 14,9 14,9 5,3 0,046 0,11 0,04 1,49 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 <0,7 2,7 2,70 20 <2 3,1 0,015 183
0001 2008.07.08 20,1 7,66 29,0 8,30 10,5 <4 52,0 10,9 0,030 0,53 0,03 171 13,5 21,1 4,4 0,013 0,10 0,13 1,22 <0,02 <10 <0,9 3,0 <1,7 <0,1 1,0 2,3 2,80 7 5,92 2,4 0,017 190
0001 2008.08.05 20,0 7,17 31,0 8,40 9,00 <4 45,6 8,30 0,082 0,44 <0,02 185 13,5 20,6 5,2 0,021 0,17 0,22 1,44 <0,02 <10 <0,9 9,9 <1,7 <0,1 0,9 3,2 1,80 76 3,60 2,8 0,012 200
0001 2008.09.03 18,6 8,22 33,0 9,60 10,8 <4 54,0 6,07 0,028 0,45 <0,02 203 18,5 33,6 5,8 0,029 0,12 0,09 1,96 <0,02 <10 <0,9 3,8 <1,7 <0,1 0,8 3,0 3,70 30 3,55 3,6 0,018 213
0001 2008.10.14 12,5 7,94 37,0 12,58 12,5 <4 54,0 23,1 0,042 0,12 <0,02 232 17,8 43,2 6,8 0,025 0,08 0,03 1,70 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 1,1 2,3 3,70 18 2,37 2,7 0,016 299
0001 2008.11.11 9,9 7,98 39,0 11,50 13,5 <4 56,0 12,1 0,068 0,20 0,03 237 20,6 36,5 7,8 0,006 0,14 0,08 2,17 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 <0,7 2,1 2,30 3 <2 2,5 0,011 241
0001 2008.12.09 4,3 8,23 48,0 12,50 16,0 <4 64,0 8,50 0,049 0,25 0,07 251 24,9 42,7 8,5 0,079 0,13 0,09 5,05 <0,02 <10 <0,9 3,4 <1,7 <0,1 <0,7 2,8 2,70 5 <2 2,7 0,016 284
 
0002 2008.01.07 2,1 7,53 44,0 13,00 13,5 <4 66,0 13,8 0,078 0,19 0,05 254 24,8 39,4 11,2 0,093 0,13 0,05 3,80 <0,02 <10 <0,9 3,6 <1,7 <0,1 1,0 1,9 2,90 9 <2 3,0 0,061 318
0002 2008.02.04 5,0 8,14 45,0 12,10 16,0 <4 74,0 7,28 <0,02 0,50 <0,02 232 23,4 35,5 10,9 0,054 0,13 0,05 2,75 <0,02 <10 <0,9 1,7 <1,7 <0,1 0,8 2,8 2,30 7 4,74 3,2 0,016 329
0002 2008.03.03 8,1 7,54 41,0 14,20 13,5 <4 68,0 13,4 0,027 0,26 <0,02 234 26,3 44,2 9,2 0,039 0,05 0,02 2,81 <0,02 <10 1,0 3,2 <1,7 <0,1 0,9 3,2 5,00 5 16,60 2,9 0,020 304
0002 2008.04.21 13,2 8,20 40,0 10,71 12,5 <4 64,0 8,50 0,026 0,24 <0,02 190 22,01 35,5 9,0 0,025 0,11 0,06 2,89 <0,02 <10 1,1 5,1 <1,7 <0,1 <0,7 3,4 0,94 28 23,70 2,9 0,018 247
0002 2008.05.19 16,4 8,01 35,0 9,45 10,5 <4 50,0 15,8 0,035 0,25 0,02 190 15,6 25,0 5,2 0,020 0,02 0,01 1,37 <0,02 <10 <0,9 3,9 <1,7 <0,1 <0,7 2,9 4,40 30 37,89 3,0 0,025 222
0002 2008.06.09 17,9 7,30 27,0 9,92 9,0 <4 54,4 6,10 0,028 0,15 <0,02 176 14,2 24,0 4,7 0,048 0,09 0,16 1,60 <0,02 <10 <0,9 6,1 <1,7 <0,1 1,2 2,6 4,80 63 4,74 2,9 0,017 237
0002 2008.07.07 21,8 7,75 30,0 9,69 9,0 <4 52,0 17,5 0,040 0,41 <0,02 176 14,2 41,3 4,9 0,010 0,06 0,09 1,43 <0,02 <10 <0,9 3,6 <1,7 <0,1 1,2 1,7 3,30 7 8,29 2,7 0,020 218
0002 2008.08.04 22,4 7,16 31,0 8,14 8,5 <4 47,2 9,20 0,042 0,11 <0,02 200 14,9 25,9 4,7 0,016 0,15 0,10 1,23 <0,02 <10 <0,9 0,9 <1,7 <0,1 0,9 2,4 2,40 41 3,60 2,9 0,014 277
0002 2008.09.02 18,7 7,84 33,0 10,51 9,5 <4 54,0 14,5 0,021 0,14 <0,02 222 16,3 37,9 5,5 0,017 0,15 0,10 1,38 <0,02 <10 <0,9 3,6 6,6 <0,1 1,1 2,5 3,80 4 5,92 3,1 0,013 253
0002 2008.10.13 12,9 8,06 37,0 8,73 11,8 <4 52,0 14,6 <0,02 0,15 <0,02 237 19,9 13,0 5,9 0,022 0,13 0,06 1,64 <0,02 <10 <0,9 3,1 <1,7 <0,1 <0,7 2,2 2,80 3 16,58 2,2 0,016 214
0002 2008.11.10 11,4 7,84 41,0 9,20 13,5 <4 62,0 16,9 0,028 0,08 0,02 237 18,5 49,9 7,0 0,026 0,15 0,06 1,83 <0,02 <10 <0,9 3,8 <1,7 <0,1 <0,7 1,8 3,00 8 <2 2,3 0,014 280
0002 2008.12.08 5,3 8,26 47,0 14,70 14,5 <4 58,0 15,7 0,025 0,14 <0,02 244 21,3 45,2 9,1 0,071 0,17 0,09 4,26 <0,02 <10 <0,9 2,7 <1,7 <0,1 <0,7 2,3 3,30 3 <2 2,9 0,022 257
 
0042 2008.01.07 2,0 7,52 44,0 14,20 13,0 <4 62,0 18,2 0,052 0,24 0,08 264 25,6 44,6 11,7 0,119 0,15 0,08 3,87 <0,02 <10 <0,9 4,0 <1,7 <0,1 0,9 2,0 4,90 12 <2 3,2 0,033 323
0042 2008.02.04 5,1 8,18 45,0 12,80 14,5 <4 68,0 8,5 0,028 0,60 <0,02 232 26,3 35,0 10,9 0,068 0,14 0,11 2,58 <0,02 <10 <0,9 2,8 <1,7 <0,1 <0,7 3,3 2,60 9 4,74 3,3 0,020 321
0042 2008.03.03 7,5 7,56 43,0 12,10 13,5 <4 70,0 4,8 0,023 0,31 0,02 229 26,3 48,0 9,7 0,043 0,05 0,03 3,02 <0,02 <10 1,0 3,0 <1,7 <0,1 0,9 3,2 6,50 6 21,30 2,9 0,010 306
0042 2008.04.21 12,5 8,27 40,0 11,36 13,0 <4 80,0 7,3 0,024 0,30 <0,02 183 22,7 40,8 9,5 0,026 0,13 0,11 2,84 <0,02 <10 <0,9 2,6 <1,7 <0,1 <0,7 3,5 2,50 43 11,84 3,1 0,019 244
0042 2008.05.19 16,5 8,15 34,0 10,52 10,50 <4 48,0 7,7 0,050 0,18 <0,02 156 14,9 23,0 5,3 0,055 0,04 0,10 1,50 <0,02 <10 <0,9 4,0 <1,7 <0,1 <0,7 3,5 4,80 42 35,52 3,6 0,082 208
0042 2008.06.09 18,1 7,37 27,0 4,53 8,50 <4 39,2 12,1 0,035 0,18 <0,02 168 10,7 29,8 5,1 0,058 0,09 0,23 1,65 <0,02 <10 <0,9 1,9 <1,7 <0,1 1,0 3,2 3,70 94 5,92 3,4 0,017 156
0042 2008.07.07 21,3 7,79 29,0 9,98 9,5 <4 46,8 13,4 0,030 0,29 <0,02 175 13,5 37,4 5,1 <0,005 0,06 0,10 1,38 <0,02 <10 <0,9 4,0 <1,7 <0,1 0,8 2,0 3,90 6 <2 2,6 0,016 106
0042 2008.08.04 21,5 7,12 30,0 8,28 8,50 <4 44,0 12,10 0,064 0,13 <0,02 195 14,2 8,6 6,5 0,017 0,14 0,14 1,68 <0,02 <10 <0,9 1,1 <1,7 <0,1 1,4 3,2 5,10 40 3,60 2,9 0,013 198
0042 2008.09.02 18,3 7,96 33,0 10,46 12,5 <4 64,0 8,49 0,037 0,19 <0,02 212 16,3 37,9 5,7 0,020 0,13 0,05 1,36 <0,02 <10 <0,9 1,2 2,4 <0,1 <0,7 2,5 4,30 4 7,10 3,2 0,014 245
0042 2008.10.13 12,5 8,24 36,0 10,80 13,0 <4 56,0 14,6 0,033 0,08 <0,02 220 17,0 48,0 6,5 0,013 0,14 0,08 1,62 <0,02 <10 <0,9 1,4 <1,7 <0,1 1,0 2,6 2,90 14 7,10 2,6 0,012 322
0042 2008.11.10 10,9 8,04 42,0 10,06 13,0 <4 56,0 23,1 0,023 0,07 0,02 232 19,9 44,6 7,5 0,031 0,15 0,06 2,07 <0,02 <10 <0,9 1,9 <1,7 <0,1 <0,7 2,2 3,20 9 2,37 2,5 0,027 259
0042 2008.12.08 5,0 8,29 47,0 13,50 16,0 <4 58,0 24,30 <0,02 0,15 0,02 244 22,7 37,4 10,6 0,058 0,21 0,10 4,65 0,020 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 <0,7 2,7 4,10 6 <2 2,9 0,025 263
 
0043 2008.01.07 2,0 7,29 44,0 13,80 13,0 <4 74,0 12,8 0,043 0,19 0,08 256 24,1 45,6 11,6 0,090 0,14 0,06 4,03 <0,02 <10 <0,9 3,2 <1,7 <0,1 0,8 1,8 3,60 8 <2 2,8 0,042 333
0043 2008.02.04 5,3 8,18 45,0 12,80 14,5 <4 76,0 4,9 <0,02 0,30 <0,02 238 24,1 34,6 11,9 0,059 0,14 0,05 2,78 <0,02 <10 <0,9 1,9 <1,7 <0,1 <0,7 2,9 2,40 6 5,92 3,3 0,022 318
0043 2008.03.03 7,5 7,55 41,0 11,90 13,5 <4 72,0 14,6 <0,02 0,18 0,02 227 25,6 50,4 9,8 0,042 0,08 0,04 2,67 <0,02 <10 1,1 2,9 <1,7 <0,1 1,0 3,1 6,40 5 10,70 2,8 0,008 286
0043 2008.04.21 12,5 8,28 40,0 11,55 13,5 <4 66,0 18,2 0,024 0,12 <0,02 188 18,5 37,0 9,4 0,028 0,11 0,11 3,01 <0,02 <10 1,3 2,7 <1,7 <0,1 <0,7 3,5 2,64 38 35,54 2,8 0,030 236
0043 2008.05.19 16,2 8,25 33,0 10,47 9,50 <4 40,8 11,7 0,033 0,31 0,02 166 17,8 22,1 5,4 0,024 0,05 0,14 1,47 <0,02 <10 1,2 2,9 <1,7 <0,1 <0,7 3,7 4,90 62 42,62 3,6 0,023 278
0043 2008.06.09 18,0 7,48 26,0 7,23 8,50 <4 42,0 15,8 0,025 0,13 <0,02 168 14,2 29,3 5,0 0,050 0,10 0,18 1,52 <0,02 <10 <0,9 2,0 <1,7 <0,1 0,8 2,4 4,20 63 8,29 3 0,014 161
0043 2008.07.07 21,4 7,80 29,0 8,82 9,0 <4 50,0 10,9 0,032 0,32 <0,02 171 13,5 30,7 5,0 0,006 0,09 0,08 1,51 <0,02 <10 <0,9 3,7 <1,7 <0,1 0,9 2,1 3,05 10 <2 2,2 0,012 229
0043 2008.08.01 20,9 7,53 30,0 8,08 8,50 <4 47,2 9,2 0,044 0,25 <0,02 195 16,3 10,6 5,2 0,023 0,14 0,10 1,48 <0,02 <10 <0,9 2,8 <1,7 <0,1 1,4 2,4 4,40 36 3,60 2,8 0,014 266
0043 2008.09.02 18,6 7,95 33,0 10,40 11,4 <4 56,0 10,9 0,026 0,23 <0,02 212 18,5 34,5 5,9 0,019 0,20 0,12 1,42 <0,02 <10 0,9 1,3 <1,7 <0,1 <0,7 2,9 4,20 6 5,92 3,3 0,014 257
0043 2008.10.13 12,5 8,24 36,0 10,76 11,8 <4 52,0 16,9 0,020 0,12 <0,02 220 18,5 49,9 6,6 0,040 0,16 0,07 1,72 <0,02 <10 <0,9 1,6 <1,7 <0,1 0,9 2,3 3,80 13 22,50 2,6 0,015 212
0043 2008.11.10 10,8 8,05 41,0 9,83 13,0 <4 60,0 19,4 0,027 0,15 0,02 237 21,3 42,2 6,1 0,029 0,15 0,06 1,89 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 <0,7 2,1 2,90 13 <2 2,5 0,018 256
0043 2008.12.08 5,1 8,35 47,0 12,70 16,0 <4 62,0 14,5 <0,02 0,23 0,02 232 22,0 37,9 9,4 0,054 0,19 0,18 4,34 <0,02 <10 <0,9 2,7 <1,7 <0,1 <0,7 4,1 4,80 18 <2 4 0,028 295
 
0082 2008.01.08 1,3 7,57 45,0 10,20 13,5 <4 66,0 8,9 0,067 0,16 0,06 256 24,8 43,7 12,0 0,112 0,05 0,05 3,88 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 <0,7 2,0 3,30 10 2,37 3,0 0,014 313
0082 2008.02.05 8,2 8,23 45,0 11,2 13,5 <4 68,0 10,9 0,030 0,20 0,03 237 24,1 34,6 11,4 0,070 0,17 0,07 2,74 <0,02 <10 <0,9 10,9 <1,7 <0,1 <0,7 2,8 4,20 6 2,37 3,3 0,01 274
0082 2008.03.04 7,1 8,32 39,0 11,2 16,5 <4 64,0 20,6 0,026 0,41 <0,02 225 21,3 36,5 9,9 0,045 0,05 0,02 3,81 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 1,1 2,8 5,10 7 9,50 3,0 0,006 275
0082 2008.04.15 10,1 8,46 37,0 12,13 11,4 <4 64,0 8,5 <0,02 0,27 <0,02 173 26,3 30,7 9,2 0,027 0,05 0,02 2,25 <0,02 <10 <0,9 <0,7 <1,7 <0,1 <0,7 3,3 2,47 16 15,39 3,3 0,017 248
0082 2008.05.14 17,4 8,29 33,0 11,80 10,5 <4 50,0 10,9 0,024 0,24 <0,02 210 17,8 13,4 6,1 0,023 0,02 0,03 2,38 <0,02 <10 <0,9 3,2 <1,7 <0,1 <0,7 3,8 7,10 12 76,96 3,9 0,015 215
0082 2008.06.10 17,4 7,55 28,0 10,70 9,00 <4 40,0 15,8 <0,02 0,24 0,02 176 15,6 8,2 5,5 0,024 0,09 0,16 1,49 <0,02 <10 1,1 <0,7 <1,7 <0,1 <0,7 2,7 3,50 18 7,10 2,9 0,014 195
0082 2008.07.08 20,3 7,62 28,0 9,60 9,50 <4 48,0 14,6 <0,02 0,52 0,04 171 14,2 28,3 4,9 0,014 0,07 0,09 1,16 <0,02 16 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 <0,7 2,0 3,80 5 4,74 2,2 0,014 179
0082 2008.08.05 20,6 7,51 31,0 9,30 9,50 <4 42,4 10,7 <0,02 0,46 0,03 195 12,8 9,60 5,2 0,018 0,11 0,14 1,61 <0,02 <10 <0,9 11,2 <1,7 <0,1 0,8 2,7 2,60 25 3,60 2,5 0,011 203
0082 2008.09.03 18,7 8,17 33,0 9,20 10,8 <4 64,0 13,3 <0,02 0,34 <0,02 203 14,2 25,9 6,0 0,028 0,14 0,07 2,32 <0,02 14 0,9 6,2 <1,7 0,20 1,3 2,7 3,00 30 5,92 3,7 0,019 220
0082 2008.10.14 12,4 7,89 37,0 11,00 11,8 <4 50,0 18,2 <0,02 0,13 0,02 225 18,5 41,8 7,2 0,036 0,10 0,06 1,86 <0,02 <10 <0,9 5,2 <1,7 <0,1 0,7 2,7 3,80 24 <2 3,2 0,025 314
0082 2008.11.11 9,8 8,14 40,0 13,80 12,5 <4 56,0 19,4 0,027 0,21 0,03 237 19,9 49,0 8,2 0,015 0,16 0,08 2,42 <0,02 <10 <0,9 5,5 <1,7 <0,1 <0,7 2,5 3,90 7 2,37 2,6 0,013 277
0082 2008.12.09 4,0 8,29 47,0 15,10 16,5 <4 62,0 15,7 0,031 0,48 0,05 249 23,4 40,8 9,6 0,065 0,13 0,07 4,54 0,020 <10 1,1 3,9 <1,7 <0,1 <0,7 2,6 4,10 6 <2 2,7 0,015 273
 
0084 2008.01.08 6,5 7,34 40,0 10,90 10,5 <4 60,0 7,30 0,058 0,14 0,05 220 22,7 41,3 6,8 0,041 0,05 0,04 2,52 <0,02 <10 <0,9 2,7 <1,7 <0,1 <0,7 0,8 2,00 10 <2 1,8 0,009 281
0084 2008.02.05 4,5 8,00 44,0 10,40 13,0 <4 68,0 7,28 0,033 0,30 <0,02 242 24,1 32,6 7,1 0,020 0,06 0,03 1,86 <0,02 <10 1,0 9,1 <1,7 <0,1 0,9 1,2 2,50 5 2,37 1,5 0,014 268
0084 2008.03.04 9,7 8,20 39,0 10,90 13,5 <4 50,0 23,1 0,045 0,05 <0,02 240 14,2 35,5 6,2 0,051 0,02 <0,02 2,51 <0,02 <10 1,6 3,9 <1,7 <0,1 1,4 1,6 3,20 2 15,40 2,2 <0,006 280
0084 2008.04.15 11,0 7,98 41,0 9,54 13,0 <4 64,0 15,7 0,027 0,15 0,02 203 24,1 31,7 7,8 0,031 0,02 <0,02 2,09 <0,02 <10 1,4 <0,7 <1,7 <0,1 <0,7 1,6 1,39 8 4,74 1,3 0,009 265
0084 2008.05.14 14,4 7,38 39,0 9,10 13,0 <4 66,0 8,5 0,044 0,18 0,02 242 19,9 14,9 6,3 0,035 0,02 <0,02 2,20 <0,02 <10 1,2 6,0 <1,7 <0,1 0,9 1,4 2,80 11 4,74 1,4 0,013 272
0084 2008.06.10 16,4 7,02 38,0 10,20 13,5 <4 52,0 16,9 <0,02 0,25 0,03 237 19,2 11,5 5,1 0,015 0,04 0,03 1,48 <0,02 18 1,2 <0,7 <1,7 <0,1 <0,7 1,5 2,90 12 4,74 2,2 0,010 222
0084 2008.07.08 11,3 7,27 33,0 9,30 11,4 <4 64,0 8,5 0,026 0,08 0,02 207 16,3 34,6 3,9 0,033 <0,02 <0,02 1,25 <0,02 19 1,3 5,6 <1,7 <0,1 <0,7 1,3 2,50 4 2,37 1,8 0,012 219
0084 2008.08.05 18,0 7,42 33,0 6,70 11,4 <4 47,2 9,2 <0,02 0,07 <0,02 215 16,3 12,5 3,5 0,039 0,04 0,04 1,55 <0,02 <10 <0,9 5,0 <1,7 <0,1 0,8 1,6 3,10 4 <2 1,8 0,012 241
0084 2008.09.03 17,9 7,74 33,0 5,30 11,4 <4 64,0 13,3 <0,02 0,11 0,02 210 17,8 29,8 2,1 0,080 0,07 0,09 2,29 <0,02 10 1,8 4,7 <1,7 <0,1 0,9 2,5 1,50 10 4,74 3,3 0,018 302
0084 2008.10.14 13,4 7,64 36,0 8,45 10,8 <4 50,0 20,6 <0,02 0,17 0,03 225 18,5 21,6 4,2 0,043 0,06 0,03 1,43 <0,02 25 1,1 4,9 <1,7 <0,1 1,6 1,2 1,70 11 <2 1,8 0,020 269
0084 2008.11.11 11,4 7,67 37,0 10,20 10,8 <4 62,0 16,9 0,048 0,24 0,04 239 19,2 45,1 4,3 0,040 0,08 0,05 2,09 <0,02 <10 <0,9 4,6 <1,7 <0,1 <0,7 1,3 1,50 3 2,37 1,5 0,007 229
0084 2008.12.09 7,8 7,95 44,0 11,60 13,0 <4 60,0 10,9 0,034 0,12 0,02 242 19,9 37,4 5,8 0,035 0,05 0,04 2,60 0,020 <10 <0,9 2,2 <1,7 <0,1 <0,7 1,1 2,40 4 <2 1,4 0,016 269
 
1112 2008.01.07 2,1 7,55 44,0 13,70 13,0 <4 76,0 5,3 0,063 0,18 0,08 254 24,8 42,2 11,4 0,098 0,13 0,07 4,08 <0,02 <10 <0,9 3,0 <1,7 <0,1 1,1 1,8 3,60 10 <2 3,3 0,048 335
1112 2008.02.04 5,2 8,15 45,0 12,80 13,5 <4 72,0 6,1 <0,02 0,60 <0,02 237 26,3 30,7 11,4 0,069 0,15 0,10 2,92 <0,02 <10 <0,9 2,0 <1,7 <0,1 <0,7 3,2 2,70 10 8,29 3,4 0,026 330
1112 2008.03.03 7,5 7,55 42,0 12,01 13,5 <4 76,0 4,8 0,203 0,22 <0,02 229 24,9 34,1 9,9 0,048 0,05 0,02 4,63 <0,02 <10 <0,9 4,2 <1,7 <0,1 <0,7 3,3 6,70 6 23,70 2,9 0,008 273
1112 2008.04.21 12,4 8,28 40,0 11,28 12,5 <4 72,0 3,6 0,022 0,34 <0,02 181 21,3 34,1 9,3 0,028 0,13 0,07 2,99 <0,02 <10 1,3 4,9 <1,7 <0,1 <0,7 3,5 2,52 21 42,62 2,8 0,020 238
1112 2008.05.19 16,6 8,07 34,0 10,08 10,5 <4 42,0 18,2 0,042 0,29 0,02 188 17,0 30,7 5,6 0,024 0,02 0,06 1,62 <0,02 <10 <0,9 5,6 <1,7 <0,1 <0,7 3,1 4,70 44 33,15 3,0 0,026 186
1112 2008.06.09 17,4 7,09 26,0 5,17 8,50 <4 48,0 9,6 0,032 0,22 <0,02 168 9,90 13,4 5,1 0,048 0,11 0,20 1,51 <0,02 <10 <0,9 3,7 <1,7 <0,1 0,9 2,6 4,30 88 13,02 3,1 0,015 229
1112 2008.07.07 21,5 7,69 28,0 8,67 9,50 <4 44,0 18,2 0,033 0,52 <0,02 171 14,9 35,5 5,2 0,007 0,08 0,12 1,38 <0,02 <10 <0,9 3,5 <1,7 <0,1 1,3 2,0 3,00 6 <2 2,7 0,013 149
1112 2008.08.04 21,5 7,20 30,0 7,98 8,50 <4 44,8 10,4 0,058 0,16 <0,02 195 15,6 31,7 4,8 0,031 0,14 0,09 1,53 <0,02 <10 <0,9 1,8 <1,7 <0,1 1,0 2,6 2,10 27 5,90 3,0 0,014 208
1112 2008.09.02 18,2 7,83 33,0 10,00 9,50 <4 54,0 13,3 0,023 0,12 <0,02 200 15,6 36,0 5,8 0,010 0,14 0,10 1,46 <0,02 <10 1,0 3,5 <1,7 <0,1 <0,7 2,7 3,90 4 5,92 3,2 0,017 236
1112 2008.10.13 12,5 8,18 36,0 10,10 11,8 <4 56,0 14,6 0,022 0,10 <0,02 222 19,2 49,4 6,5 0,030 0,12 0,05 1,74 <0,02 <10 <0,9 2,4 <1,7 0,20 <0,7 2,5 3,50 4 2,37 2,7 0,014 281
1112 2008.11.10 11,0 7,94 41,0 9,03 13,5 <4 54,0 23,1 0,029 0,15 0,02 225 21,0 54,2 7,1 0,036 0,18 0,07 1,82 <0,02 <10 <0,9 4,4 <1,7 <0,1 <0,7 2,0 2,90 4 2,37 2,6 0,014 249
1112 2008.12.08 4,7 8,28 47,0 11,90 14,5 <4 62,0 14,5 <0,02 0,18 0,02 244 22,0 52,3 9,9 0,049 0,17 0,09 4,15 <0,02 <10 <0,9 3,1 <1,7 <0,1 <0,7 2,6 3,70 3 2,37 2,7 0,026 260
 
1114 2008.01.02 2,1 7,01 43,0 14,60 10,5 <4 61,6 12,1 0,055 0,16 0,04 268 25,5 41,3 12,4 0,082 0,19 0,08 2,91 <0,02 <10 1,0 4,1 <1,7 <0,1 0,9 3,3 4,50 9 <2 3 0,038 281
1114 2008.02.11 2,8 8,36 46,0 13,00 13,5 <4 72,0 8,5 0,051 0,28 <0,02 234 24,9 37,9 11,2 0,070 0,16 0,06 2,77 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 0,9 2,6 5,20 2 5,92 2,9 0,030 311
1114 2008.03.10 7,6 7,24 36,0 13,70 13,0 <4 48,0 26,7 0,029 0,23 0,02 198 21,3 36,0 10,5 0,087 0,11 0,05 4,52 <0,02 <10 <0,9 3,7 <1,7 <0,1 <0,7 4,0 5,39 14 9,47 4 0,029 258
1114 2008.04.07 9,5 8,30 38,0 10,84 14,5 <4 72,0 9,7 0,025 0,14 <0,02 225 25,6 25,4 10,1 0,033 0,09 0,03 2,74 <0,02 <10 <0,9 15,9 <1,7 <0,1 <0,7 2,9 1,38 15 3,55 3,4 0,017 230
1114 2008.05.05 13,1 7,24 34,0 10,10 10,80 <4 50,0 13,4 0,029 0,17 <0,02 220 20,6 35,5 8,0 0,035 0,10 0,04 3,04 <0,02 <10 <0,9 3,8 <1,7 <0,1 <0,7 3,9 3,60 42 7,10 3,9 0,013 291
1114 2008.06.02 18,4 7,54 26,0 9,43 8,50 <4 52,0 9,7 0,041 0,34 <0,02 168 14,2 24,0 4,7 0,039 0,08 0,17 1,85 <0,02 <10 <0,9 11,2 <1,7 <0,1 <0,7 2,6 4,20 29 11,84 3,2 0,034 238
1114 2008.07.14 19,3 7,28 30,0 8,29 11,4 <4 46,0 10,9 0,038 0,30 0,02 166 17,0 38,4 5,2 0,027 0,07 0,06 1,50 <0,02 <10 1,4 4,9 <1,7 <0,1 0,9 2,2 2,90 17 7,10 2,6 0,018 181
1114 2008.08.11 20,2 7,80 30,0 8,49 9,50 <4 54,0 12,1 0,093 0,74 <0,02 188 16,3 37,4 5,4 0,021 0,11 0,06 1,42 <0,02 <10 <0,9 4,3 <1,7 <0,1 1,0 2,6 0,52 55 2,37 3,2 0,009 327
1114 2008.09.08 20,2 7,53 33,0 7,80 10,8 <4 54,0 15,8 0,022 0,15 0,02 200 16,3 31,2 5,4 0,032 0,11 0,06 1,43 <0,02 <10 0,9 6,9 3,0 <0,1 0,9 2,5 1,80 34 <2 3,3 0,015 237
1114 2008.10.06 12,0 7,40 36,0 12,36 12,5 <4 56,0 12,1 0,038 0,09 <0,02 225 17,8 35,5 6,9 0,048 0,16 0,06 2,00 <0,02 <10 <0,9 6,2 <1,7 <0,1 1,3 2,0 2,90 20 <2 2,3 0,014 238
1114 2008.11.03 11,8 7,50 39,0 9,71 13,0 <4 60,0 18,2 0,045 0,14 <0,02 237 17,8 47,0 7,1 0,015 0,11 0,06 3,89 <0,02 <10 <0,9 3,2 <1,7 <0,1 <0,7 2,0 2,40 10 <2 2,4 0,013 345
1114 2008.12.01 10,1 8,11 39,0 13,90 13,0 <4 60,0 21,8 0,037 0,32 0,04 232 19,2 39,4 9,2 0,050 0,18 0,11 2,87 <0,02 <10 <0,9 3,9 <1,7 <0,1 <0,7 3,0 6,30 12 <2 3,6 0,023 315
 
1126 2008.01.02 2,20 7,18 43,0 14,04 10,50 <4 64,0 11,6 0,023 0,14 0,08 266 26,0 45,1 2,2 0,019 0,20 0,07 2,71 <0,02 <10 <0,9 4,0 <1,7 <0,1 <0,7 3,5 6,70 9 <2 3,0 0,043 269
1126 2008.02.11 2,80 8,33 45,0 13,80 16,0 <4 66,0 10,9 0,029 0,27 <0,02 232 24,9 34,6 10,1 0,050 0,09 0,05 3,39 <0,02 <10 <0,9 4,6 <1,7 <0,1 1,9 2,4 4,90 4 4,74 2,8 0,017 275
1126 2008.03.10 7,40 7,17 36,0 13,41 13,00 <4 52,0 30,4 <0,02 0,18 0,02 205 21,3 35,0 10,2 0,069 0,08 0,04 4,49 <0,02 <10 <0,9 4,4 <1,7 <0,1 <0,7 4,0 5,49 12 16,60 4,0 0,014 268
