| VÍZMINŐSÉG - TALAJVÍZKUTAK |
|
kút- szám |
a mérés időpontja |
víz- hőmér- séklet |
pH | EC |
oldott oxigén |
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Mn2+ | Fe2+ | NH4+ | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | PO43- | COD | As | Ni | Zn | Pb | Hg | Cu | Cd | Cr |
Tetra- klór- etilén |
Triflu- ralin |
Sima- zin |
Atra- zin |
alfa- BHC |
beta- BHC |
delta- BHC |
Ala- klór |
Aldrin |
End- rin |
Dield- rin |
Klór- fenvin- phos |
Klór- pyrifos |
Lin- dán |
Endo- szul- fán I |
p, p-DDD |
p, p-DDE |
p, p-DDT |
| °C | - | mS/m | mg/l | µg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110610 | 2008.01.29 | 11,0 | 7,86 | 52,2 | 0,70 | 12,5 | <4 | 68,0 | 8,49 | 0,581 | 1,100 | 0,14 | 268 | 21,3 | 34,1 | <0,4 | 0,020 | 0,06 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110610 | 2008.07.29 | 10,7 | 7,21 | 46,9 | 0,79 | 13,0 | <4 | 67,2 | 16,50 | 0,499 | 0,870 | 0,06 | 298 | 22,0 | 31,9 | <0,4 | 0,060 | 0,06 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110619 | 2008.01.29 | 11,0 | 7,88 | 47,8 | 1,20 | 13,0 | <4 | 74,0 | 8,49 | <0,02 | 0,100 | <0,02 | 261 | 21,3 | 33,1 | 7,73 | <0,005 | 0,16 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110619 | 2008.07.29 | 10,1 | 7,39 | 41,7 | 1,23 | 13,0 | <4 | 64,8 | 9,20 | <0,02 | 0,100 | <0,02 | 264 | 22,7 | 35,1 | 2,77 | 0,017 | 0,16 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110622 | 2008.01.29 | 10,9 | 7,64 | 49,6 | 1,20 | 12,5 | <4 | 88,0 | 4,85 | 0,372 | 1,400 | 0,25 | 320 | 21,7 | 7,7 | 1,55 | 0,024 | 0,06 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110622 | 2008.07.29 | 16,1 | 7,19 | 41,1 | 1,44 | 13,0 | <4 | 63,2 | 12,60 | 0,257 | 0,960 | 0,24 | 281 | 19,2 | 7,8 | 0,62 | 0,038 | 0,09 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110634 | 2008.01.29 | 10,5 | 8,20 | 87,0 | 1,20 | 18,0 | 18,5 | 86,0 | 13,40 | 0,043 | 0,200 | 49,44 | 408 | 36,2 | 58,6 | 53,38 | 0,069 | 0,63 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110634 | 2008.07.29 | 11,6 | 7,87 | 78,8 | 0,87 | 18,4 | 17,9 | 65,6 | 19,40 | 0,050 | 0,050 | 43,56 | 397 | 37,6 | 59,2 | 56,60 | 0,097 | 0,69 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110637 | 2008.01.29 | 11,0 | 7,79 | 54,6 | 1,15 | 14,5 | <4 | 80,8 | 7,28 | <0,02 | 0,090 | 0,60 | 244 | 32,0 | 47,1 | 10,60 | <0,005 | 0,06 | 0,5 | <0,9 | <0,7 | 26,0 | 0,8 | <0,02 | 2,8 | <0,1 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110637 | 2008.07.29 | 11,8 | 6,76 | 49,5 | 0,66 | 16,5 | <4 | 80,0 | 7,80 | <0,02 | 0,080 | 0,62 | 281 | 31,9 | 45,8 | 8,35 | 0,006 | 0,08 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 110660 | 2008.02.28 | 11,2 | 7,46 | 51,2 | 0,92 | 12,5 | <4 | 102,0 | 27,90 | 0,322 | 0,800 | <0,02 | 293 | 37,6 | 108,0 | 33,09 | 0,075 | 0,03 | 0,9 | 1,7 | 3,1 | <10 | <0,7 | <0,02 | 1,6 | <0,1 | <1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110660 | 2008.09.30 | 12,0 | 7,23 | 64,3 | 0,32 | 10,8 | <4 | 90,0 | 36,40 | 0,128 | 0,117 | <0,02 | 312 | 32,0 | 109,9 | 26,16 | 0,066 | 0,05 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 110664 | 2008.02.28 | 11,6 | 7,90 | 46,4 | 0,79 | 34,5 | 13,6 | 106,8 | 42,00 | 0,276 | 0,400 | <0,02 | 434 | 56,8 | 327,4 | 51,10 | 0,045 | 0,03 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110664 | 2008.09.30 | 12,5 | 7,11 | 112,1 | 0,66 | 34,5 | 13,6 | 162,0 | 55,80 | 0,237 | 0,587 | <0,02 | 427 | 61,8 | 369,0 | 43,33 | <0,005 | 0,06 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110674 | 2008.03.13 | 12,8 | 6,98 | 43,2 | 1,01 | 12,5 | <4 | 64,0 | 24,70 | 0,366 | 1,760 | 0,22 | 288 | 22,7 | 13,9 | <0,4 | 0,025 | 0,03 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110674 | 2008.12.04 | 10,5 | 7,23 | 52,9 | 0,81 | 12,5 | <4 | 68,0 | 31,10 | 0,276 | 1,290 | 0,30 | 344 | 17,0 | 29,6 | <0,4 | <0,005 | 0,08 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110676 | 2008.03.27 | 11,2 | 7,23 | 78,7 | 1,28 | 9,5 | <4 | 104,0 | 41,20 | 0,251 | 0,560 | 0,03 | 207 | 46,9 | 130,6 | <0,4 | 0,007 | 0,03 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110676 | 2008.09.30 | 11,3 | 7,16 | 68,5 | 0,24 | 9,0 | <4 | 108,0 | 33,90 | 0,279 | 0,768 | 0,02 | 342 | 41,2 | 168,5 | <0,4 | <0,005 | 0,05 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110685 | 2008.01.30 | 11,0 | 7,55 | 64,2 | 0,99 | 11,8 | <4 | 104,0 | 13,40 | 0,369 | 1,500 | 1,74 | 347 | 24,1 | 73,0 | <0,4 | 0,013 | 0,02 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110685 | 2008.07.30 | 11,8 | 6,98 | 60,8 | 1,13 | 13,5 | 4,0 | 95,2 | 18,90 | 0,320 | 1,700 | 1,45 | 386 | 24,1 | 68,6 | <0,4 | 0,053 | 0,02 | 0,9 | <0,9 | <0,7 | <10 | 0,8 | <0,02 | 2,4 | <0,1 | 2,2 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | 0,02 |
| 110686 | 2008.01.30 | 11,2 | 7,42 | 76,9 | 1,15 | 18,0 | 14,4 | 96,0 | 24,30 | 0,268 | 0,500 | 0,03 | 361 | 39,8 | 97,0 | 0,78 | 0,058 | 0,03 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110686 | 2008.07.30 | 12,5 | 7,09 | 77,3 | 1,02 | 24,5 | 17,9 | 103,2 | 26,20 | 0,259 | 0,470 | 0,04 | 410 | 43,7 | 95,3 | 10,86 | 0,124 | 0,03 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110687 | 2008.01.30 | 11,0 | 7,06 | 156,1 | 0,43 | 55,0 | 10,9 | 192,0 | 48,60 | 0,070 | 0,200 | <0,02 | 661 | 49,7 | 116,2 | 131,14 | 0,141 | 2,10 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110687 | 2008.07.30 | 13,6 | 6,68 | 146,9 | 0,71 | 79,0 | 21,5 | 188,0 | 64,10 | 0,062 | 0,240 | <0,02 | 864 | 88,8 | 117,3 | 89,50 | 0,265 | 2,79 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110698 | 2008.04.24 | 11,7 | 7,12 | 56,6 | 0,92 | 10,8 | <4 | 90,0 | 29,10 | 0,336 | 2,400 | 0,28 | 386 | 16,3 | 79,7 | 0,26 | <0,005 | 0,19 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110698 | 2008.12.04 | 10,2 | 7,10 | 72,5 | 0,73 | 10,8 | <4 | 106,0 | 26,70 | 0,312 | 6,940 | 0,82 | 439 | 9,9 | 92,6 | <0,4 | <0,005 | 0,09 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110703 | 2008.03.27 | 12,1 | 7,16 | 62,9 | 1,11 | 9,5 | <4 | 108,0 | 28,80 | 0,177 | 1,920 | 0,29 | 254 | 15,6 | 59,0 | <0,4 | <0,005 | 0,02 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110703 | 2008.12.04 | 11,3 | 7,23 | 65,3 | 1,25 | 10,5 | <4 | 80,0 | 40,10 | 0,159 | 1,900 | 0,35 | 390 | 12,8 | 69,6 | <0,4 | 0,054 | 0,08 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | <10 | <0,7 | 0,02 | 3,0 | <0,1 | <1,7 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 110706 | 2008.03.27 | 12,2 | 7,25 | 53,8 | 1,07 | 10,8 | <4 | 62,0 | 30,30 | 0,182 | 1,520 | 0,10 | 244 | 12,8 | 35,5 | <0,4 | 0,016 | 0,03 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110706 | 2008.10.30 | 12,8 | 7,52 | 45,2 | 0,81 | 10,8 | <4 | 76,0 | 16,90 | 0,199 | 1,430 | 0,08 | 332 | 7,8 | 63,8 | <0,4 | 0,015 | 0,04 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110749 | 2008.03.13 | 11,5 | 6,39 | 55,8 | 0,66 | 13,5 | <4 | 78,0 | 20,60 | 0,806 | 6,070 | 0,51 | 373 | 24,9 | 10,1 | <0,4 | 0,028 | 0,02 | 2,7 | <0,9 | <0,7 | <10 | <0,7 | <0,02 | 2,6 | <0,1 | <1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110749 | 2008.08.28 | 12,7 | 7,17 | 59,4 | 0,66 | 17,6 | 4,4 | 86,0 | 33,90 | 0,617 | 5,300 | 0,54 | 370 | 18,5 | 24,0 | 0,41 | 0,120 | 0,05 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,015 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| VÍZMINŐSÉG - IVÓVÍZKUTAK |
|
kút- szám |
a mérés időpontja |
víz- hőmér- séklet |
pH | EC |
oldott oxigén |
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Mn2+ | Fe2+ | NH4+ | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | PO43- | COD | TOC | SiO32- |
| °C | - | mS/m | mg/l | ||||||||||||||||||
| 6-E | 2008.02.04 | 14,2 | 7,49 | 31,0 | - | 21,0 | 1,1 | 62 | 28,3 | 0,06 | 0,24 | 0,28 | 226 | 6,0 | - | <0,5 | <0,03 | - | 1,3 | - | - |
| 6-E | 2008.06.24 | 14,5 | 7,65 | 31,0 | - | 30,4 | 0,7 | 30 | 19,1 | 0,07 | 0,21 | 0,27 | 238 | 6,0 | 32,0 | <0,5 | <0,03 | - | 1,5 | - | - |
| 6-E | 2008.09.09 | 14,2 | 7,67 | 31,0 | - | 28,1 | 1,0 | 55 | 10,0 | 0,08 | 0,20 | 0,23 | 226 | 6,0 | 34,0 | <0,5 | <0,03 | - | 1,2 | - | - |
| 6-E | 2008.12.01 | 13,5 | 7,76 | 32,0 | - | 29,4 | 1,0 | 67 | 30,0 | 0,09 | 0,27 | 0,29 | 226 | 4,0 | - | <0,5 | <0,03 | - | 1,2 | - | - |
| 25-E | 2008.02.13 | 11,5 | 7,51 | 41,0 | - | 20,5 | 0,7 | 79 | 20,6 | 0,16 | 0,20 | 0,33 | 287 | 11,0 | - | <0,5 | <0,03 | - | 1,4 | - | - |
| 25-E | 2008.06.11 | 13,8 | 7,26 | 40,0 | - | 28,1 | 1,0 | 65 | 34,3 | 0,08 | 0,14 | 0,27 | 287 | 10,0 | - | <0,5 | <0,03 | - | 1,2 | - | - |
| 25-E | 2008.09.01 | 14,3 | 7,51 | 39,0 | - | 12,7 | 1,9 | 62 | 30,8 | 0,09 | 0,14 | 0,29 | 287 | 11,0 | - | <0,5 | <0,03 | - | 1,5 | - | - |
| 25-E | 2008.11.03 | 12,9 | 7,23 | 40,0 | - | 23,4 | 1,4 | 62 | 30,0 | 0,07 | 0,08 | 0,27 | 275 | 11,0 | - | <0,5 | <0,03 | - | 1,4 | - | - |
| DA-I | 2008.03.25 | 10,8 | 7,4 | 39,0 | - | 5,4 | 1,1 | 76 | 14,6 | 0,03 | <0,04 | <0,01 | 232 | 15,0 | 46,0 | 0,9 | - | - | 1,8 | - | - |
| DA-I | 2008.08.27 | 11,3 | 7,7 | 38,0 | - | 5,0 | 0,9 | - | 14,2 | 0,02 | <0,04 | 0,01 | 232 | 14,0 | 56,0 | 1,0 | <0,03 | - | 1,9 | - | - |
| DA-I | 2008.11.04 | 11,2 | 7,5 | 39,0 | - | 3,8 | 0,7 | 75 | 17,4 | 0,03 | - | 0,01 | 226 | - | 58,0 | 1,3 | <0,03 | - | 1,9 | - | - |
| DK-I | 2008.01.28 | 10,1 | 7,8 | 36,0 | - | - | - | 65 | 11,3 | <0,01 | 0,01 | 0,01 | 214 | 22,0 | - | 5,2 | <0,03 | - | 0,8 | - | - |
| DK-I | 2008.04.29 | 11,8 | 7,6 | 36,0 | - | 10,6 | 1,5 | 69 | 14,9 | 0,03 | <0,04 | 0,01 | 207 | 19,0 | - | 6,8 | <0,03 | - | 1,0 | - | - |
| DK-I | 2008.07.30 | 13,5 | 7,6 | 37,0 | - | 12,3 | 2,0 | 63 | 13,4 | 0,02 | <0,04 | 0,01 | 214 | 17,0 | - | 6,6 | <0,03 | - | 0,9 | - | - |
| DK-I | 2008.11.25 | 11,9 | 7,8 | 37,0 | - | 10,8 | 1,9 | 68 | 12,5 | 0,03 | <0,04 | 0,01 | 220 | 17,0 | - | 5,8 | <0,03 | - | 1,0 | - | - |
| K-1 | 2008.02.04 | 11,7 | 7,7 | 51,0 | - | 12,6 | 1,9 | 79 | 22,7 | 0,20 | 0,32 | 0,16 | 293 | 12,0 | - | <0,5 | <0,03 | - | 0,9 | - | - |
| K-1 | 2008.05.05 | 12,5 | 7,2 | 50,0 | - | 12,4 | 1,8 | 74 | 27,1 | 0,18 | 0,84 | 0,13 | 287 | 15,0 | - | <0,5 | <0,03 | - | 1,3 | - | - |
| K-1 | 2008.08.04 | 12,9 | 7,3 | 51,0 | - | 13,4 | 2,6 | 63 | 30,7 | 0,19 | 0,67 | 0,15 | 287 | 13,0 | - | <0,5 | <0,03 | - | 1,2 | - | - |
| K-1 | 2008.11.05 | 12,6 | 7,3 | 50,0 | - | 13,6 | 2,1 | 68 | 28,5 | 0,15 | 0,45 | 0,14 | 287 | 12,0 | - | <0,5 | <0,03 | - | 12,0 | - | - |
| T-II | 2008.02.01 | - | 7,5 | 48,0 | - | - | - | 72 | 21,4 | <0,02 | <0,05 | <0,03 | - | 15,0 | - | 7,2 | <0,01 | - | 0,5 | - | - |
| T-II | 2008.05.01 | - | 7,9 | 49,0 | - | - | - | 72 | 23,0 | <0,02 | <0,05 | <0,03 | - | 18,0 | 37,0 | 7,3 | <0,01 | - | 0,3 | - | - |
| T-II | 2008.08.01 | - | 7,8 | 49,0 | - | - | - | 71 | 21,3 | <0,02 | <0,05 | <0,03 | - | 17,0 | - | 6,7 | <0,01 | - | 0,4 | - | - |
| T-II | 2008.11.01 | - | 7,7 | 48,0 | - | - | - | 70 | 17,3 | <0,02 | <0,05 | <0,03 | - | 17,0 | - | 7,4 | <0,01 | - | 0,4 | - | - |