VÍZMINŐSÉG  -  FELSZÍNI ADATOK
a
mérő-
hely
jele
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- Total
P
Total
N
Hg Zn As Cu Cr Cd Ni CODMn BOD5 Sus-
pended
silts
Sapro-
bity
index
Chloro-
phyll-a
Coliform
Bacteria
Fecal-
coli
Strepto-
coccus
Number
of
Bacteria
TOC UV
oil
Total
dis-
solved
solid
°C - mS/m mg/l µg/l mg/l - mg/m³ NrC/ml mg/l
 
0001 2007.01.09 4,5 7,94 42,8 12,00 11,4 <4 64,0 15,6 <0,02 0,13 0,050 234 27,0 0,2 11,6 0,076 0,17 0,11 3,55 <0,07 23 <1,4 6,3 <1,7 <0,2 <0,7 1,3 2,90 4 - 2,37 - - - - 3,8 0,167 307
0001 2007.02.06 4,6 7,98 38,9 11,34 8,5 <4 56,8 19,9 0,068 0,40 0,062 200 24,9 29,7 11,8 0,070 0,23 0,09 2,87 <0,02 <10 <1,4 2,7 <1,7 <0,2 <0,7 3,2 1,57 11 - 3,55 - - - - 4,6 0,062 282
0001 2007.03.06 7,0 8,09 34,5 11,79 11,4 <4 51,2 14,6 0,030 0,56 0,040 190 21,3 26,4 10,3 0,053 0,22 0,15 4,08 <0,02 <10 <1,4 1,3 <1,7 <0,2 <0,7 5,4 3,09 34 - 2,37 - - - - 5,3 <0,006 241
0001 2007.04.03 9,4 8,36 39,4 12,30 14,5 <4 60,0 11,7 0,049 0,11 0,030 227 24,9 37,4 9,6 0,034 0,02 0,07 2,83 <0,02 <10 <1,4 2,0 <1,7 <0,2 <0,7 4,0 3,02 19 - 40,30 - - - - 5,3 0,029 266
0001 2007.05.15 15,9 7,84 31,2 9,71 10,5 <4 44,8 11,2 0,088 0,34 <0,02 225 16,3 19,2 6,0 0,044 0,03 0,05 2,09 <0,02 <10 <0,9 2,6 <1,7 <0,1 <0,7 4,2 4,75 24 - 26,00 - - - - 4,9 0,063 206
0001 2007.06.05 17,7 8,05 34,5 9,16 11,4 <4 48,8 13,1 0,054 0,33 <0,02 195 24,9 29,8 6,8 0,030 0,13 0,12 2,64 <0,02 <10 <0,9 2,6 <1,7 <0,1 <0,7 3,9 1,92 36 - 11,80 - - - - 4,8 0,056 229
0001 2007.07.10 17,0 8,10 29,9 8,79 8,5 <4 40,0 26,2 0,068 0,47 0,050 173 14,2 27,4 4,5 0,035 0,10 0,11 1,44 <0,02 <10 <0,9 4,0 <1,7 <0,1 <0,7 2,3 0,82 46 - 7,10 - - - - 4,8 0,021 182
0001 2007.08.23 20,4 7,69 33,6 8,89 8,0 <4 56,8 17,0 0,183 0,54 <0,02 207 19,9 28,8 5,3 0,019 0,14 0,09 2,07 <0,02 <10 <0,9 3,5 <1,7 <0,1 <0,7 3,1 1,75 39 - 7,10 - - - - 4,7 0,031 252
0001 2007.09.04 17,5 7,64 38,5 8,42 10,8 <4 43,2 18,5 0,208 0,54 <0,02 200 19,2 30,2 5,5 0,022 0,13 0,07 1,65 <0,02 <10 <0,9 5,1 <1,7 <0,1 0,8 2,2 0,53 17 - 5,90 - - - - 3,1 0,014 207
0001 2007.10.02 13,8 8,21 34,8 8,85 13,0 <4 48,0 16,5 <0,020 0,08 <0,02 201 17,8 31,2 5,3 0,031 0,07 0,06 1,55 <0,02 <10 1,1 5,3 <1,7 <0,1 <0,7 2,4 0,70 29 - 7,10 - - - - 2,5 0,017 254
0001 2007.11.13 6,3 8,26 35,2 11,84 10,5 <4 59,2 3,2 0,034 0,60 0,052 195 17,8 27,8 7,7 0,048 0,10 0,12 2,12 <0,02 <10 1,4 7,3 <1,7 <0,1 <0,7 3,8 2,54 61 - 3,60 - - - - 3,5 0,023 255
0001 2007.12.11 5,9 8,26 38,6 11,50 8,5 <4 45,6 14,6 0,028 0,53 0,116 200 18,5 33,1 8,5 0,081 0,14 0,13 2,29 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 0,1 <0,7 4,4 2,34 28 - 9,50 - - - - 3,8 0,013 228
 
0002 2007.01.02 4,2 7,70 42,8 12,25 14,5 <4 59,2 17,0 <0,02 0,24 <0,02 243 25,6 34,1 11,0 0,053 0,23 0,10 3,36 <0,07 <10 <1,4 4,7 <1,7 <0,2 <0,7 1,7 2,33 2 - 2,37 - - - - 3,7 0,032 294
0002 2007.02.05 4,9 7,97 39,9 11,96 7,5 <4 56,8 16,1 <0,02 0,17 0,032 193 24,9 29,3 12,2 0,040 0,16 0,12 3,08 <0,02 <10 <1,4 2,9 <1,7 <0,2 <0,7 3,1 2,88 17 - 3,55 - - - - 5,1 0,08 269
0002 2007.03.05 7,7 7,93 37,3 12,00 11,8 <4 50,4 16,5 0,025 0,22 <0,02 172 21,3 29,8 11,3 0,051 0,17 0,15 3,19 <0,02 <10 <1,4 12,1 <1,7 <0,2 <0,7 4,0 2,57 29 - 3,55 - - - - 5,0 0,044 249
0002 2007.04.02 12,6 7,10 39,1 11,08 14,5 <4 59,2 15,6 0,050 0,37 <0,02 222 21,3 35,0 9,2 0,026 0,04 0,11 2,70 <0,02 <10 <1,4 9,6 <1,7 <0,2 1,2 4,4 3,15 37 - 16,60 - - - - 5,3 0,02 273
0002 2007.05.14 20,4 7,40 30,8 9,25 9,5 <4 44,0 10,2 0,068 0,35 <0,02 183 17,8 21,6 4,5 0,028 0,05 0,07 1,31 <0,02 13 <0,9 5,1 <1,7 <0,1 <0,7 3,4 1,84 53 - 27,20 - - - - 4,7 0,034 201
0002 2007.06.04 19,1 7,18 33,1 9,19 11,4 <4 52,0 12,1 0,062 0,99 0,025 197 24,1 25,9 5,6 0,030 0,20 0,14 2,76 <0,02 <10 0,9 5,3 <1,7 <0,1 <0,7 3,8 1,92 62 - 7,10 - - - - 5,4 0,035 209
0002 2007.07.09 19,7 6,93 34,8 6,96 9,0 <4 44,8 20,9 0,156 0,41 0,02 198 16,3 28,8 4,5 0,018 0,14 0,10 1,93 <0,02 <10 <0,9 2,4 <1,7 <0,1 <0,7 3,3 1,20 57 - 3,60 - - - - 5,3 0,021 206
0002 2007.08.06 21,0 7,67 37,1 8,58 11,4 <4 43,2 16,0 0,028 1,05 <0,02 201 18,5 26,8 4,3 0,018 0,14 0,08 1,46 <0,02 <10 <0,9 2,4 <1,7 <0,1 1,0 2,5 2,30 19 - 8,29 - - - - 4,8 0,05 229
0002 2007.09.03 16,2 7,70 34,9 7,66 10,8 <4 44,0 20,4 0,623 0,55 <0,02 229 20,6 30,2 5,1 0,021 0,17 0,12 1,45 <0,02 <10 <0,9 4,1 <1,7 <0,1 1,0 2,5 0,59 29 - <2 - - - - 3,3 - 232
0002 2007.10.01 14,1 7,72 34,0 8,78 10,5 <4 52,8 13,1 0,022 0,24 <0,02 199 17,8 31,2 5,1 0,021 0,09 0,07 1,66 <0,02 <10 <0,9 0,8 <1,7 <0,1 <0,7 3,6 1,25 23 - 8,30 - - - - 2,8 0,028 333
0002 2007.11.12 7,2 7,70 37,2 11,47 10,8 <4 61,6 8,7 0,058 0,54 0,036 220 21,3 33,1 7,4 0,040 0,13 0,11 2,67 <0,02 <10 <0,9 5,7 <1,7 <0,1 0,9 2,7 2,81 26 - 4,70 - - - - 2,8 0,011 243
0002 2007.12.10 6,2 7,71 37,2 14,48 10,5 <4 54,4 12,1 0,030 0,45 0,254 225 22,7 31,2 9,8 0,075 0,15 0,11 4,99 <0,02 <10 <0,9 1,6 <1,7 <0,1 1,3 3,5 5,44 16 - <2 - - - - 3,9 0,035 259
 
0042 2007.01.02 4,1 7,86 43,1 12,70 16,0 <4 58,4 15,1 <0,02 0,08 <0,02 234 24,9 35,5 11,5 0,055 0,20 0,14 3,22 <0,07 <10 <1,4 5,3 <1,7 <0,2 <0,7 2,5 2,74 14 - 2,37 - - - - 3,6 0,121 286
0042 2007.02.05 4,1 7,79 39,8 12,01 7,5 <4 55,2 12,2 <0,02 0,18 0,050 193 24,9 27,8 12,6 0,064 0,16 0,13 3,35 <0,02 <10 <1,4 0,9 <1,7 <0,2 1,2 3,3 2,88 21 - 4,74 - - - - 5,0 0,082 267
0042 2007.03.05 7,6 7,53 35,9 11,98 11,8 <4 52,0 14,6 <0,02 0,18 <0,02 190 17,8 27,8 11,9 0,057 0,17 0,16 3,33 <0,02 <10 <1,4 2,4 <1,7 <0,2 <0,7 5,0 2,70 35 - 4,74 - - - - 5,3 0,040 231
0042 2007.04.02 10,6 7,22 39,0 11,51 16,0 <4 57,6 20,6 <0,02 0,14 <0,02 217 24,9 34,6 9,7 0,028 0,04 0,09 2,82 <0,02 <10 <1,4 1,9 <1,7 <0,2 <0,7 4,1 1,43 16 - 23,70 - - - - 4,9 0,039 251
0042 2007.05.14 16,2 7,16 29,3 9,10 9,5 <4 44,8 9,2 0,048 0,33 <0,02 181 14,9 25,4 5,1 0,031 0,03 0,06 1,34 <0,02 <10 <0,9 2,4 <1,7 <0,1 <0,7 4,0 1,74 49 - 28,40 - - - - 4,8 0,046 185
0042 2007.06.04 18,4 7,07 33,0 9,74 11,4 <4 39,2 18,5 0,046 0,49 0,030 200 24,9 25,4 6,6 0,040 0,20 0,17 2,96 <0,02 <10 <0,9 4,4 <1,7 <0,1 0,9 4,2 2,00 72 - 7,10 - - - - 5,7 0,050 209
0042 2007.07.09 19,2 6,94 33,3 8,94 9,0 <4 40,0 25,7 0,061 0,52 <0,02 188 12,8 26,9 5,7 0,014 0,14 0,11 2,21 <0,02 <10 0,9 4,8 <1,7 <0,1 <0,7 3,4 0,84 58 - 3,60 - - - - 5,2 0,020 198
0042 2007.08.06 20,9 7,7 36,8 7,52 11,4 <4 48,8 9,7 <0,02 0,22 <0,02 205 17,8 26,4 5,0 0,018 0,15 0,07 1,44 <0,02 <10 <0,9 4,1 <1,7 <0,1 0,8 2,6 2,31 22 - 11,84 - - - - 3,4 0,049 221
0042 2007.09.03 14,9 7,71 34,4 8,94 10,8 <4 39,2 19,4 0,177 0,48 <0,02 210 20,6 27,8 4,1 0,015 0,17 0,14 1,47 <0,02 <10 <0,9 4,4 <1,7 <0,1 0,9 2,5 0,61 31 - <2 - - - - 3,6 0,031 246
0042 2007.10.01 14,1 7,83 34,1 8,80 11,4 <4 51,2 22,4 <0,02 0,25 <0,02 204 17,8 30,7 5,3 0,022 0,09 0,07 1,61 <0,02 <10 <0,9 2,6 <1,7 <0,1 <0,7 4,7 0,83 31 - 4,70 - - - - 3,3 0,048 235
0042 2007.11.12 6,9 7,70 36,4 11,31 10,8 <4 52,8 14,1 0,085 0,55 0,052 215 17,8 33,6 7,2 0,036 0,13 0,08 2,89 <0,02 <10 1,0 9,1 <1,7 <0,1 1,0 3,7 1,87 13 - 3,60 - - - - 2,9 0,019 248
0042 2007.12.10 6,0 7,19 36,9 14,54 9,5 <4 49,6 13,1 <0,02 0,47 0,087 202 23,4 30,2 9,9 0,085 0,16 0,13 3,86 <0,02 <10 <0,9 3,8 <1,7 <0,1 0,9 4,2 5,30 27 - <2 - - - - 4,1 0,017 261
 
0043 2007.01.02 4,2 7,84 43,0 12,13 16,0 <4 63,2 15,1 <0,02 0,24 <0,02 234 24,9 33,6 10,9 0,053 0,24 0,11 3,22 <0,07 39 <1,4 4,5 <1,7 <0,2 1,0 1,8 1,81 2 - <2 - - - - 3,8 0,055 282
0043 2007.02.05 4,1 7,83 39,7 12,83 7,0 <4 54,4 17,0 <0,02 0,17 0,047 193 21,3 31,7 12,1 0,064 0,17 0,13 3,11 <0,02 12 <1,4 4,1 <1,7 <0,2 <0,7 3,1 3,19 17 - 2,37 - - - - 4,8 0,077 270
0043 2007.03.05 7,7 7,65 35,9 12,06 11,8 <4 50,4 17,0 <0,02 0,24 <0,02 195 21,3 26,9 10,8 0,057 0,17 0,16 3,38 <0,02 <10 <1,4 16,2 <1,7 <0,2 <0,7 4,5 2,57 25 - 3,55 - - - - 4,7 0,021 233
0043 2007.04.02 10,7 7,08 38,5 10,20 16,0 <4 58,4 18,0 0,024 0,16 <0,02 212 24,9 35,0 11,6 0,032 0,05 0,10 2,85 <0,02 <10 <1,4 14,3 <1,7 <0,2 <0,7 3,8 0,38 22 - 22,5 - - - - 5,0 0,108 275
0043 2007.05.14 16,4 7,28 30,0 9,13 9,5 <4 47,2 9,71 0,035 0,21 <0,02 183 14,9 19,7 5,4 0,033 0,03 0,05 1,43 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 <0,7 3,7 2,27 34 - 28,40 - - - - 4,9 0,060 176
0043 2007.06.04 18,3 7,07 33,0 9,19 11,4 <4 48,0 13,6 0,038 0,96 0,034 212 24,1 27,4 6,6 0,04 0,20 0,14 2,94 <0,02 <10 <0,9 3,9 <1,7 <0,1 <0,7 3,8 1,87 47 - 10,70 - - - - 4,8 0,027 236
0043 2007.07.09 19,2 7,03 33,2 8,52 9,0 <4 41,6 15,5 0,048 0,39 0,043 190 12,8 30,2 4,3 <0,005 0,15 0,08 2,30 0 <10 0,9 2,9 <1,7 <0,1 <0,7 2,7 0,48 31 - 2,40 - - - - 4,5 0,029 189
0043 2007.08.06 20,9 7,83 36,7 8,54 11,4 <4 42,4 14,1 <0,02 0,16 <0,02 200 19,2 29,7 5,1 0,018 0,14 0,08 1,46 <0,02 <10 1,2 5,4 <1,7 <0,1 0,8 2,8 2,02 18 - 9,47 - - - - 4,7 0,014 224
0043 2007.09.03 15,1 7,74 34,4 8,99 10,8 <4 36,0 21,4 0,551 0,41 <0,02 220 18,5 30,2 4,3 0,015 0,17 0,13 1,41 <0,02 <10 1,0 5,6 <1,7 <0,1 1,6 2,0 0,67 25 - 4,70 - - - - 3,3 0,025 227
0043 2007.10.01 14,1 7,88 33,9 8,70 10,8 <4 38,4 28,2 <0,02 0,33 <0,02 204 17,8 28,3 5,3 0,025 0,11 0,07 1,52 <0,02 <10 <0,9 2,4 <1,7 <0,1 <0,7 4,5 0,80 24 - 7,10 - - - - 2,5 0,024 239
0043 2007.11.12 6,6 7,85 36,4 11,91 10,8 <4 51,2 15,1 0,299 2,55 <0,02 202 17,8 32,2 7,7 0,034 0,14 0,51 3,13 <0,02 <10 1,1 7,8 <1,7 <0,1 <0,7 3,5 3,20 57 - 4,70 - - - - 8,5 0,025 243
0043 2007.12.10 6,0 7,32 36,9 14,72 9,5 <4 48,0 13,6 <0,02 0,45 0,086 202 22,0 32,6 9,7 0,076 0,16 0,11 3,05 <0,02 <10 <0,9 2,3 <1,7 <0,1 1,1 3,8 5,31 17 - 2,40 - - - - 3,6 0,023 258
 
0082 2007.01.09 4,2 7,96 43,2 12,30 10,5 <4 59,2 17,0 <0,02 0,15 0,04 237 27,0 33,1 11,2 0,072 0,19 0,07 3,18 <0,07 <10 <1,4 10,1 <1,7 0,9 <0,7 1,5 3,13 4 - <2 - - - - 3,8 0,121 272
0082 2007.02.06 4,4 7,99 40,7 12,08 8,5 <4 57,6 14,6 0,046 0,34 0,06 200 24,9 28,8 11,9 0,070 0,22 0,09 2,96 <0,02 <10 1,5 10,5 <1,7 <0,2 2,4 3,1 2,27 12 - <2 - - - - 4,9 0,057 266
0082 2007.03.06 6,9 8,06 33,1 11,93 11,4 <4 51,2 17,5 0,347 1,12 0,03 183 21,3 25,4 10,1 0,052 0,19 0,12 4,00 <0,02 16 2,6 4,9 11,0 0,50 1,3 4,8 3,11 22 - 7,10 - - - - 5,5 <0,006 239
0082 2007.04.03 9,1 8,55 39,7 12,50 14,5 <4 60,0 12,2 0,045 0,14 0,02 215 24,1 33,1 8,7 0,036 0,02 0,07 2,44 <0,02 <10 <1,4 4,7 2,2 <0,2 1,2 4,3 3,15 17 - 8,30 - - - - 4,9 0,034 263
0082 2007.05.15 15,9 7,72 30,5 9,41 9,5 <4 44,8 9,7 0,036 0,25 <0,02 200 17,8 22,1 6,3 0,039 0,04 0,04 2,30 <0,02 <10 <0,9 4,9 <1,7 <0,1 <0,7 3,9 4,57 19 - 29,60 - - - - 5,1 0,033 193
0082 2007.06.05 17,7 7,99 34,5 7,69 11,4 <4 48,8 11,2 0,120 0,36 0,04 205 24,9 30,2 6,8 0,060 0,15 0,11 2,68 <0,02 <10 <0,9 3,7 <1,7 <0,1 <0,7 3,5 0,71 32 - 9,50 - - - - 4,3 0,029 217
0082 2007.07.10 17,3 8,13 29,6 9,00 8,5 <4 42,4 14,1 0,088 0,51 0,03 195 14,9 27,4 4,7 0,036 0,11 0,10 1,40 <0,02 <10 <0,9 3,9 <1,7 <0,1 <0,7 2,9 1,23 46 - <2 - - - - 5,2 0,043 169
0082 2007.08.23 21,1 7,68 33,6 9,09 8,5 <4 52,0 10,7 0,143 0,62 <0,02 210 19,9 27,8 6,1 0,024 0,15 0,09 1,52 <0,02 <10 <0,9 3,1 <1,7 <0,1 <0,7 2,9 1,56 33 - <2 - - - - 4,1 0,046 258
0082 2007.09.04 17,5 7,62 33,8 8,58 10,8 <4 47,2 12,1 0,179 0,40 0,02 203 18,5 30,7 5,2 0,020 0,13 0,06 1,90 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 1,2 2,1 0,50 12 - 4,70 - - - - 2,6 0,048 212
0082 2007.10.02 13,7 8,19 34,4 9,83 11,4 <4 53,6 12,6 <0,02 0,15 0,02 204 17,8 39,8 5,5 0,024 0,09 0,08 1,71 <0,02 <10 <0,9 2,3 <1,7 <0,1 0,8 2,8 1,00 43 - 4,70 - - - - 1,7 0,021 246
0082 2007.11.13 6,0 8,35 35,8 12,84 10,5 <4 56,8 6,3 0,092 0,48 0,05 183 19,2 27,8 6,9 0,042 0,11 0,10 3,07 <0,02 <10 <0,9 5,9 <1,7 <0,1 <0,7 3,8 3,15 26 - <2 - - - - 3,5 0,049 236
0082 2007.12.11 4,8 8,31 38,4 12,20 8,5 <4 48,8 7,8 <0,02 0,23 0,11 109 23,4 33,1 7,3 0,090 0,15 0,09 2,98 <0,02 <10 <0,9 3,6 <1,7 <0,1 0,9 4,4 2,66 20 - <2 - - - - 4,1 0,025 226
 
0084 2007.01.09 4,5 7,84 40,5 8,32 7,5 <4 55,2 13,1 <0,02 0,11 <0,02 220 22,7 36,0 8,0 0,036 0,06 0,03 2,37 <0,07 <10 <1,4 12,2 2,2 <0,2 <0,7 0,2 1,26 2 - <2 - - - - 2,5 0,081 261
0084 2007.02.06 8,6 7,72 40,4 10,35 6,5 <4 55,2 17,0 6,530 0,13 <0,02 217 19,9 32,6 7,2 0,023 0,06 0,02 1,76 <0,02 <10 <1,4 5,2 <1,7 <0,2 <0,7 1,2 1,86 2 - <2 - - - - 3,5 0,089 281
0084 2007.03.06 9,4 8,02 35,9 10,43 13,0 <4 58,4 14,6 0,092 0,21 <0,02 200 21,3 34,1 7,8 0,022 0,06 0,02 2,68 0,03 <10 <1,4 5,1 <1,7 <0,2 <0,7 1,4 1,72 2 - <2 - - - - 2,8 0,038 263
0084 2007.04.03 11,2 8,04 40,0 11,00 13,5 <4 60,0 13,1 0,045 0,04 <0,02 215 21,3 33,6 6,3 0,032 0,02 0,02 1,72 <0,02 <10 <1,4 5,6 <1,7 <0,2 <0,7 2,1 2,06 15 - 5,90 - - - - 3,5 0,024 261
0084 2007.05.15 16,1 7,68 38,7 8,28 13,0 <4 55,2 12,6 0,071 0,14 0,045 229 21,3 29,0 4,0 0,039 0,02 <0,02 2,16 <0,02 <10 <0,9 3,8 <1,7 <0,1 <0,7 2,2 4,87 8 - 8,30 - - - - 3,8 0,030 271
0084 2007.06.05 16,9 8,07 37,5 9,96 12,5 <4 49,6 13,1 0,034 0,16 <0,02 229 27,7 34,1 3,8 0,030 0,03 0,05 2,20 <0,02 <10 <0,9 3,1 <1,7 <0,1 <0,7 1,8 2,65 13 - 7,10 - - - - 3,8 0,041 244
0084 2007.07.10 16,8 7,94 35,1 7,01 11,8 <4 43,4 20,4 0,062 0,13 0,035 205 21,3 31,7 2,8 0,053 0,03 <0,02 1,41 <0,02 <10 1,1 7,9 <1,7 <0,1 <0,7 1,4 0,59 10 - <2 - - - - 3,4 0,025 196
0084 2007.08.23 19,5 7,46 35,6 7,63 8,5 <4 51,2 12,6 0,171 0,09 0,078 211 19,9 27,4 3,3 0,056 0,04 0,03 0,99 <0,02 <10 <0,9 2,9 <1,7 <0,1 <0,7 1,3 1,07 19 - 3,60 - - - - 2,3 0,035 258
0084 2007.09.04 15,9 7,08 35,5 5,86 11,8 <4 49,6 12,6 0,217 0,31 0,069 239 19,2 28,3 3,0 0,048 0,03 <0,02 1,15 <0,02 <10 <0,9 4,7 <1,7 <0,1 1,1 1,5 1,45 4 - <2 - - - - 2,3 0,046 210
0084 2007.10.02 14,1 7,60 34,7 5,78 14,5 <4 40,0 24,8 <0,02 0,14 <0,02 230 21,3 30,2 2,8 0,044 0,03 0,02 1,20 <0,02 <10 <0,9 1,6 <1,7 <0,1 0,8 1,2 0,90 17 - <2 - - - - 1,4 0,019 257
0084 2007.11.13 9,5 7,99 38,3 8,70 11,4 <4 52,0 9,2 <0,02 0,35 0,049 223 17,8 30,2 5,5 0,025 0,07 0,04 1,94 <0,02 <10 1,3 7,6 <1,7 <0,1 <0,7 1,5 0,87 1 - <2 - - - - 1,5 0,039 270
0084 2007.12.11 9,6 7,86 43,4 8,27 9,0 <4 52,0 19,4 0,021 0,17 0,067 229 21,3 37,4 5,8 0,041 0,06 0,02 2,16 <0,02 <10 <0,9 4,1 <1,7 <0,1 <0,7 1,1 0,87 7 - 2,40 - - - - 1,8 0,016 253
 
1112 2007.01.02 4,2 7,75 43,0 12,10 16,0 <4 59,2 19,9 0,036 0,12 <0,02 243 24,9 42,2 10,9 0,053 0,23 0,10 3,22 <0,07 <10 <1,4 6,1 <1,7 <0,2 <0,7 1,8 2,33 4 - <2 - - - - 3,7 0,096 277
1112 2007.02.05 3,9 7,67 39,7 12,28 8,0 <4 56,0 20,4 <0,02 0,16 0,04 185 21,3 31,7 11,3 0,069 0,17 0,13 2,91 <0,02 <10 <1,4 4,7 <1,7 <0,2 1,2 3,2 2,79 18 - 4,74 - - - - 4,8 0,074 286
1112 2007.03.05 7,6 7,45 36,0 12,38 11,8 <4 50,4 17,0 <0,02 0,18 <0,02 181 19,2 31,2 10,9 0,055 0,16 0,16 3,28 <0,02 <10 <1,4 2,2 <1,7 <0,2 1,4 4,8 3,24 31 - 5,92 - - - - 5,3 0,053 233
1112 2007.04.02 10,9 7,08 39,5 10,43 14,5 <4 60,0 14,1 0,022 0,15 <0,02 220 24,9 38,9 8,9 0,034 0,03 0,10 2,61 <0,02 <10 <1,4 2,6 <1,7 <0,2 <0,7 4,3 0,40 22 - 23,70 - - - - 5,2 0,026 256
1112 2007.05.14 15,8 7,28 31,4 9,88 9,5 <4 44,0 8,7 0,047 0,31 <0,02 168 14,9 20,6 5,2 0,029 0,07 0,08 1,45 <0,02 <10 <0,9 3,6 <1,7 <0,1 <0,7 3,7 2,17 40 - 23,70 - - - - 4,8 0,047 189
1112 2007.06.04 18,3 6,99 32,9 9,58 11,4 <4 41,6 20,9 0,031 0,34 0,03 200 25,6 26,4 5,6 0,030 0,20 0,16 2,77 <0,02 <10 <0,9 1,9 <1,7 <0,1 <0,7 4,3 1,81 67 - 7,10 - - - - 5,8 0,027 215
1112 2007.07.09 19,5 6,73 33,4 8,10 8,5 <4 44,8 16,0 0,061 0,57 0,02 185 15,6 26,4 3,6 0,017 0,14 0,11 1,74 <0,02 <10 <0,9 3,3 <1,7 <0,1 <0,7 3,3 0,86 62 - 3,60 - - - - 5,1 0,015 188
1112 2007.08.06 20,9 7,59 36,5 8,49 11,4 <4 44,0 11,7 <0,02 0,29 <0,02 205 17,8 24,0 5,1 0,023 0,13 0,08 1,77 <0,02 <10 <0,9 3,8 <1,7 <0,1 1,1 2,4 2,10 22 - 9,47 - - - - 5,2 0,038 223
1112 2007.09.03 14,8 7,71 34,4 8,79 10,8 <4 42,4 16,5 0,184 0,39 <0,02 212 19,9 29,3 4,9 0,021 0,17 0,13 1,44 <0,02 <10 <0,9 6,2 <1,7 <0,1 1,2 2,6 0,49 34 - 4,70 - - - - 3,9 0,025 235
1112 2007.10.01 14,0 7,78 33,9 8,91 10,8 <4 40,8 16,5 <0,02 0,27 <0,02 190 16,3 28,3 5,7 0,025 0,11 0,07 1,43 <0,02 <10 <0,9 1,9 <1,7 <0,1 <0,7 4,0 0,98 30 - 5,90 - - - - 2,8 <0,006 241
1112 2007.11.12 6,7 7,66 36,5 11,66 10,8 <4 54,4 11,2 0,037 0,54 0,04 200 19,2 31,2 6,6 0,032 0,14 0,07 2,74 <0,02 <10 <0,9 6,9 <1,7 <0,1 <0,7 4,0 2,19 9 - 5,90 - - - - 2,9 0,013 244
1112 2007.12.10 6,0 7,32 37,1 14,45 9,5 <4 52,0 9,5 <0,02 0,36 0,09 204 23,4 30,7 9,5 0,079 0,15 0,10 3,22 <0,02 18 <0,9 4,1 <1,7 0,30 1,2 3,7 5,18 14 - <2 - - - - 3,8 0,014 245
 
1114 2007.01.08 4,1 7,76 42,6 12,01 9,5 <4 60,8 16,1 0,027 0,36 0,03 239 22,7 28,3 10,8 0,061 0,17 0,08 2,50 <0,07 19 <1,4 6,9 <1,7 <0,2 <0,7 2,4 1,87 10 - <2 - - - - 4,3 0,096 301
1114 2007.02.12 4,5 7,94 41,9 12,50 11,4 <4 54,4 20,4 0,106 0,37 <0,02 198 29,8 31,2 12,5 0,074 0,13 0,07 3,12 <0,02 <10 <1,4 5,9 <1,7 <0,2 1,7 2,6 2,34 11 - 3,55 - - - - 5,2 0,091 291
1114 2007.03.12 8,4 8,15 37,9 11,49 11,4 <4 56,0 11,7 0,049 0,47 0,02 200 19,2 26,9 13,6 0,050 0,16 0,11 3,29 <0,02 <10 <1,4 7,2 <1,7 <0,2 1,4 4,0 2,01 24 - <2 - - - - 5,0 0,015 238
1114 2007.04.10 11,7 8,57 39,5 13,62 14,5 <4 54,4 22,9 <0,02 0,34 0,04 217 24,1 36,0 8,1 0,032 0,02 0,09 2,51 <0,02 <10 <1,4 6,7 <1,7 <0,2 <0,7 5,0 5,00 42 - 59,20 - - - - 6,0 0,014 268
1114 2007.05.07 16,2 8,10 34,7 10,90 13,0 <4 49,6 12,2 0,033 0,74 <0,02 193 21,3 33,1 2,6 0,034 0,02 0,06 5,28 <0,02 <10 <0,9 4,6 <1,7 <0,1 <0,7 3,7 3,16 38 - 50,90 - - - - 4,9 0,038 237
1114 2007.06.11 19,8 7,58 33,0 8,77 11,4 <4 43,2 12,6 0,040 0,37 <0,02 198 15,6 27,4 8,6 0,039 0,14 0,06 2,70 <0,02 <10 <0,9 2,7 <1,7 <0,1 <0,7 3,6 2,61 21 - 5,90 - - - - 4,7 0,026 221
1114 2007.07.02 18,6 7,01 34,6 8,55 11,4 <4 51,2 19,9 0,057 0,34 0,04 198 22,0 33,6 5,7 0,015 0,15 0,09 2,28 <0,02 <10 <0,9 6,7 <1,7 <0,1 <0,7 2,3 2,15 32 - 4,70 - - - - 4,3 0,017 192
1114 2007.08.13 20,3 7,32 37,5 7,78 10,8 <4 46,4 13,6 0,032 0,36 0,03 198 17,0 28,8 5,1 0,021 0,12 0,08 2,15 <0,02 <10 1,2 4,6 <1,7 <0,1 0,9 2,6 0,02 35 - 5,92 - - - - 5,0 0,050 221
1114 2007.09.25 13,7 7,80 31,5 9,28 9,5 <4 36,0 20,4 <0,02 0,27 <0,02 187 14,2 26,4 4,0 0,020 0,07 0,07 2,11 <0,02 <10 1,2 5,0 <1,7 <0,1 0,9 3,5 0,72 31 - 5,90 - - - - 3,3 0,022 205
