| VÍZMINŐSÉG - TALAJVÍZKUTAK |
|
kút- szám |
a mérés időpontja |
víz- hőmér- séklet |
pH | EC |
oldott oxigén |
m-lúg | CaO | Ca2+ | Mg2+ | Fe2+ | Mn2+ | Na+ | K+ | Cl- | SO42- | HCO3- | PO43- | NH4+ | NO2- | NO3- | COD |
összes oldott anyag |
összes lebegő anyag |
TOC | SiO32- | As | Ni | Zn | Pb | Hg | Cu | Cd | Cr |
| °C | - | mS/m | mg/l | mmol/l | mg/l | µg/l | |||||||||||||||||||||||||||
| 9310 | 2007.01.30 | 11,0 | 6,58 | 54,1 | 0,96 | 4,5 | 153,4 | 73,6 | 21,9 | 0,88 | 0,666 | 5,0 | 4,0 | 21,3 | 31,2 | 273 | 0,05 | 0,08 | 0,009 | 0,40 | 1,0 | 301 | 4 | 2,3 | 10,7 | 2,1 | 0,7 | 10 | 0,7 | 0,03 | 3,1 | 0,4 | 1,7 |
| 9310 | 2007.04.24 | 10,3 | 7,37 | 38,1 | 1,12 | 3,8 | 134,0 | 76,8 | 11,7 | 1,13 | 0,729 | 12,5 | 4,0 | 24,9 | 30,2 | 229 | 0,06 | 0,09 | 0,007 | 0,40 | 0,5 | 312 | 9 | 2,2 | 6,4 | 0,9 | 0,7 | 10 | 0,9 | 0,02 | 2,5 | 0,3 | 1,7 |
| 9310 | 2007.07.31 | 10,7 | 7,09 | 44,2 | 1,09 | 3,8 | 135,5 | 49,6 | 28,7 | 1,05 | 0,496 | 10,8 | 4,0 | 19,9 | 30,9 | 229 | 0,08 | 0,08 | 0,005 | 0,40 | 0,7 | 279 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9310 | 2007.11.06 | 11,3 | 7,23 | 45,2 | 1,10 | - | - | - | - | 0,94 | - | 12,5 | 4,0 | 21,3 | 28,3 | - | 0,03 | 0,07 | 0,008 | 0,40 | 0,7 | 301 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9327 | 2007.01.30 | 10,9 | 6,79 | 46,6 | 1,03 | 3,6 | 133,3 | 60,8 | 20,9 | 0,15 | 0,020 | 7,5 | 4,0 | 21,3 | 30,2 | 220 | 0,17 | 0,02 | 0,005 | 5,82 | 0,8 | 305 | 3 | 2,1 | 9,5 | 1,4 | 0,8 | 17 | 0,7 | 2,95 | 5,7 | 0,2 | 1,7 |
| 9327 | 2007.04.24 | 8,8 | 7,52 | 30,3 | 1,33 | 3,4 | 117,0 | 64,8 | 11,2 | 0,07 | 0,020 | 14,5 | 4,0 | 23,4 | 28,8 | 205 | 0,16 | 0,02 | 0,005 | 7,08 | 0,9 | 277 | 8 | 2,3 | 4,8 | 0,9 | 0,7 | 10 | 1,0 | 0,02 | 2,4 | 0,1 | 1,7 |
| 9327 | 2007.07.31 | 16,6 | 6,95 | 38,9 | 1,92 | 4,4 | 107,3 | 48,8 | 17,0 | 0,27 | 0,020 | 13,7 | 4,0 | 17,0 | 29,5 | 268 | 0,17 | 0,03 | 0,005 | 0,40 | 1,1 | 228 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9327 | 2007.11.06 | 14,3 | 7,10 | 38,8 | 0,78 | - | - | - | - | 0,26 | - | 12,5 | 4,0 | 19,9 | 31,7 | - | 0,17 | 0,02 | 0,005 | 4,40 | 1,4 | 218 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9331 | 2007.01.30 | 11,0 | 6,84 | 47,9 | 0,98 | 3,9 | 142,2 | 70,4 | 19,0 | 1,12 | 0,391 | 6,0 | 4,0 | 21,3 | 27,4 | 237 | 0,09 | 0,22 | 0,010 | 2,55 | 1,4 | 276 | 8 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 0,7 | 10 | 0,7 | 6,71 | 1,9 | 0,2 | 1,7 |
| 9331 | 2007.04.24 | 8,9 | 7,28 | 32,9 | 1,38 | 4,1 | 125,0 | 78,4 | 6,8 | 0,98 | 0,310 | 13,0 | 4,0 | 24,9 | 28,3 | 249 | 0,35 | 0,22 | 0,007 | 1,33 | 1,4 | 292 | 10 | 3,0 | 5,9 | 0,9 | 0,7 | 10 | 0,7 | 0,02 | 1,9 | 0,1 | 1,7 |
| 9331 | 2007.07.31 | 17,5 | 6,89 | 38,9 | 1,02 | 4,4 | 116,5 | 51,2 | 19,4 | 1,87 | 0,362 | 12,2 | 4,0 | 17,0 | 27,9 | 268 | 0,48 | 0,29 | 0,005 | 0,40 | 1,6 | 227 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9331 | 2007.11.06 | 18,1 | 6,92 | 44,1 | 1,10 | - | - | - | - | 1,20 | - | 12,5 | 4,0 | 17,8 | 30,2 | - | 0,09 | 0,31 | 0,013 | 0,09 | 1,9 | 297 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9368 | 2007.01.30 | 10,4 | 7,39 | 77,7 | 1,10 | 5,1 | 162,4 | 69,6 | 28,2 | 0,04 | 0,022 | 10,5 | 19,7 | 34,8 | 48,5 | 312 | 0,80 | 26,30 | 0,045 | 44,07 | 1,0 | 410 | 4 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 3,2 | 21 | 1,6 | 0,48 | 49,7 | 0,2 | 1,7 |
| 9368 | 2007.04.24 | 11,6 | 7,98 | 60,9 | 0,92 | 5,9 | 146,0 | 68,0 | 21,9 | 0,11 | 0,039 | 17,2 | 19,5 | 38,3 | 62,4 | 361 | 0,64 | 51,00 | 0,024 | 52,70 | 1,5 | 449 | 5 | 3,2 | 5,5 | 0,9 | 0,7 | 26 | 2,0 | 0,02 | 48,3 | 0,1 | 1,8 |
| 9368 | 2007.07.31 | 11,8 | 7,81 | 77,2 | 1,80 | 6,1 | 132,2 | 60,8 | 20,4 | 0,12 | 0,020 | 15,4 | 19,3 | 35,5 | 56,2 | 373 | 0,72 | 55,30 | 0,049 | 49,20 | 2,3 | 389 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9368 | 2007.11.06 | 13,5 | 8,12 | 81,8 | 1,41 | - | - | - | - | 0,37 | - | 18,0 | 19,5 | 39,1 | 54,2 | - | 0,65 | 60,40 | 0,183 | 55,20 | 2,5 | 510 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9379 | 2007.01.30 | 11,1 | 7,16 | 55,4 | 0,88 | 4,0 | 154,6 | 74,4 | 21,9 | 0,00 | 0,020 | 6,0 | 4,0 | 24,9 | 38,8 | 247 | 0,03 | 0,33 | 0,005 | 10,83 | 0,2 | 347 | 4 | 2,1 | 3,5 | 1,4 | 0,7 | 24 | 0,7 | 0,39 | 1,1 | 0,2 | 1,7 |
| 9379 | 2007.04.24 | 11,5 | 7,50 | 40,2 | 0,88 | 3,6 | 159,0 | 73,6 | 24,3 | 0,06 | 0,024 | 13,5 | 4,0 | 29,8 | 37,4 | 220 | 0,04 | 0,63 | 0,005 | 11,40 | 0,2 | 370 | 5 | 2,0 | 7,9 | 0,9 | 0,7 | 10 | 1,0 | 0,02 | 1,8 | 0,2 | 1,7 |
| 9379 | 2007.07.31 | 11,7 | 6,95 | 51,1 | 1,64 | 4,9 | 151,4 | 66,4 | 25,3 | 0,21 | 0,020 | 11,6 | 4,0 | 28,4 | 39,1 | 298 | 0,04 | 0,58 | 0,005 | 14,20 | 0,3 | 358 | 1 | - | - | 0,9 | 0,7 | 31 | 0,7 | 0,02 | 1,5 | 0,1 | 1,7 |
| 9379 | 2007.11.06 | 12,2 | 7,16 | 49,7 | 0,99 | - | - | - | - | 0,11 | - | 13,8 | 4,0 | 28,4 | 39,4 | - | 0,05 | 0,66 | 0,005 | 15,20 | 0,3 | 350 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9413 | 2007.02.28 | 11,4 | 7,15 | 67,0 | 1,10 | 3,4 | 199,4 | 96,8 | 27,7 | 0,01 | 0,389 | 10,5 | 4,0 | 36,2 | 87,8 | 207 | 0,02 | 0,02 | 0,060 | 26,20 | 0,5 | 520 | 7 | 2,4 | 8,3 | 1,4 | 0,7 | 10 | 0,7 | 0,08 | 1,1 | 0,2 | 1,7 |
| 9413 | 2007.04.24 | 11,1 | 7,32 | 51,1 | 0,87 | 3,8 | 199,0 | 91,2 | 31,1 | 0,05 | 0,424 | 10,8 | 4,0 | 38,3 | 92,6 | 232 | 0,03 | 0,02 | 0,051 | 24,10 | 0,4 | 515 | 5 | 2,1 | 7,1 | 5,3 | 4,6 | 10 | 1,1 | 0,02 | 2,6 | 0,1 | 1,7 |
| 9413 | 2007.09.25 | 11,9 | 7,21 | 60,3 | 0,76 | 4,1 | 168,0 | 52,8 | 40,9 | 0,01 | 0,347 | 11,4 | 4,0 | 35,5 | 79,2 | 253 | 0,02 | 0,02 | 0,047 | 11,60 | 0,8 | 472 | 5 | - | - | 0,9 | 0,7 | 10 | 0,7 | 0,02 | 0,7 | 0,2 | 1,7 |
| 9413 | 2007.11.06 | 12,3 | 7,21 | 65,6 | 1,43 | - | - | - | - | 0,32 | - | 11,8 | 4,0 | 39,8 | 97,4 | - | 0,04 | 0,03 | 0,072 | 24,90 | 0,5 | 465 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9418 | 2007.02.28 | 12,0 | 6,79 | 115,4 | 1,47 | 4,6 | 350,6 | 154,4 | 58,4 | 0,01 | 0,388 | 31,5 | 15,0 | 58,9 | 255,4 | 278 | 0,03 | 0,02 | 0,017 | 50,00 | 0,7 | 999 | 8 | 2,7 | 9,3 | 1,4 | 0,7 | 10 | 0,7 | 0,04 | 2,6 | 0,2 | 1,7 |
| 9418 | 2007.04.24 | 12,1 | 6,98 | 95,7 | 0,89 | 5,0 | 346,0 | 151,0 | 58,4 | 0,07 | 0,307 | 31,5 | 17,0 | 63,9 | 249,0 | 305 | 0,05 | 0,02 | 0,018 | 53,30 | 1,0 | 1036 | 12 | 2,9 | 6,4 | 0,9 | 0,7 | 10 | 0,7 | 0,02 | 3,1 | 0,1 | 1,7 |
| 9418 | 2007.09.25 | 11,9 | 7,00 | 108,6 | 0,52 | 4,2 | 278,0 | 87,2 | 67,6 | 0,01 | 0,300 | 31,5 | 15,0 | 55,4 | 235,0 | 345 | 0,02 | 0,02 | 0,020 | 32,90 | 1,5 | 996 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9418 | 2007.11.06 | 12,4 | 7,11 | 108,4 | 0,91 | 4,2 | 278,0 | 87,2 | - | 0,58 | - | 31,5 | 15,4 | 61,1 | 238,0 | 254 | 0,05 | 0,02 | 0,021 | 41,10 | 0,8 | 820 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9430 | 2007.02.21 | 13,0 | 7,27 | 43,6 | 1,45 | 3,2 | 118,7 | 60,0 | 15,1 | 1,49 | 0,435 | 7,0 | 4,0 | 21,3 | 23,0 | 195 | 0,10 | 0,29 | 0,009 | 0,40 | 1,9 | 282 | 9 | 2,9 | 5,6 | 1,4 | 0,7 | 10 | 0,7 | 0,04 | 2,0 | 0,2 | 1,7 |
| 9430 | 2007.05.24 | 12,6 | 7,08 | 45,2 | 1,21 | 4,4 | 129,9 | 67,2 | 15,5 | 1,59 | 0,411 | 12,5 | 4,0 | 21,3 | 20,2 | 266 | 0,02 | 0,30 | 0,005 | 0,40 | 2,0 | 347 | 26 | 2,7 | 8,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9430 | 2007.08.30 | 12,8 | 6,46 | 46,5 | 0,68 | 4,9 | 136,6 | 68,8 | 17,5 | 1,67 | 0,451 | 14,5 | 4,0 | 21,3 | 25,4 | 299 | 0,05 | 0,38 | 0,005 | 0,40 | 1,3 | 294 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9435 | 2007.02.21 | 11,2 | 7,26 | 70,1 | 0,78 | 3,3 | 199,4 | 94,4 | 29,2 | 0,91 | 0,285 | 4,0 | 4,0 | 44,0 | 101,3 | 200 | 0,02 | 0,03 | 0,005 | 0,40 | 0,7 | 580 | 6 | 2,1 | 4,4 | 1,4 | 0,7 | 10 | 0,7 | 0,16 | 1,9 | 0,2 | 1,7 |
| 9435 | 2007.05.24 | 11,1 | 7,10 | 70,0 | 0,56 | 5,2 | 198,3 | 94,4 | 28,7 | 0,64 | 0,266 | 9,0 | 4,0 | 46,9 | 114,0 | 320 | 0,05 | 0,03 | 0,005 | 0,40 | 0,6 | 678 | 22 | 1,9 | 8,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9435 | 2007.08.30 | 14,2 | 6,88 | 67,9 | 0,96 | 5,3 | 206,1 | 88,8 | 35,5 | 0,78 | 0,217 | 9,5 | 4,0 | 42,6 | 119,0 | 325 | 0,04 | 0,04 | 0,005 | 0,40 | 0,6 | 549 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9435 | 2007.11.28 | 12,0 | 7,20 | 66,7 | 1,08 | 5,4 | 211,9 | 86,8 | 38,8 | 0,76 | 0,244 | 7,0 | 4,0 | 46,2 | 119,0 | 327 | 0,02 | 1,12 | 0,007 | 0,40 | 0,5 | 523 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9456 | 2007.01.31 | 11,1 | 7,16 | 65,1 | 0,98 | 4,9 | 198,2 | 88,8 | 32,1 | 1,30 | 0,391 | 6,0 | 4,8 | 22,0 | 52,8 | 300 | 0,04 | 1,68 | 0,302 | 0,40 | 1,9 | 392 | 3 | 3,1 | 9,1 | 1,4 | 0,8 | 10 | 0,7 | 0,04 | 1,3 | 0,2 | 2,0 |
| 9456 | 2007.05.23 | 13,2 | 7,10 | 57,5 | 1,04 | 5,1 | 156,8 | 68,0 | 20,7 | 1,53 | 0,361 | 12,5 | 4,4 | 22,7 | 65,3 | 312 | 0,03 | 1,64 | 0,005 | 0,40 | 1,3 | 421 | 25 | 2,9 | 7,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9456 | 2007.08.01 | 12,0 | 7,03 | 57,9 | 1,09 | 4,9 | 166,9 | 71,2 | 29,1 | 1,39 | 0,357 | 10,4 | 4,0 | 23,4 | 63,8 | 298 | 0,03 | 1,52 | 0,005 | 0,40 | 0,7 | 396 | 5 | - | - | 0,9 | 0,7 | 10 | 0,8 | 0,02 | 2,8 | 0,1 | 1,7 |
| 9456 | 2007.11.29 | 11,9 | 7,07 | 58,2 | 0,67 | 4,0 | 135,5 | 76,0 | 12,6 | 1,62 | 0,360 | 10,8 | 4,0 | 24,9 | 62,9 | 246 | 0,02 | 1,89 | 0,012 | 0,40 | 1,0 | 378 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9457 | 2007.01.31 | 11,3 | 7,07 | 79,8 | 0,43 | 5,4 | 200,5 | 95,2 | 29,2 | 0,35 | 0,291 | 11,4 | 18,5 | 35,5 | 80,6 | 329 | 0,03 | 0,03 | 0,096 | 6,94 | 1,0 | 496 | 2 | 2,2 | 3,8 | 1,4 | 0,7 | 22 | 0,7 | 0,02 | 1,7 | 0,2 | 2,2 |
| 9457 | 2007.05.23 | 10,7 | 7,09 | 73,5 | 0,66 | 5,4 | 199,4 | 80,8 | 37,4 | 0,56 | 0,269 | 19,5 | 16,4 | 40,5 | 104,0 | 332 | 0,05 | 0,06 | 0,081 | 8,80 | 1,1 | 563 | 27 | 2,4 | 9,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9457 | 2007.08.01 | 12,5 | 7,28 | 71,9 | 0,68 | 4,6 | 198,2 | 84,0 | 35,0 | 0,37 | 0,299 | 17,8 | 16,4 | 39,1 | 97,0 | 278 | 0,10 | 0,02 | 0,086 | 4,50 | 0,5 | 506 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9457 | 2007.11.29 | 11,7 | 7,35 | 69,0 | 1,10 | 4,4 | 160,2 | 65,6 | 29,6 | 0,75 | 0,288 | 16,5 | 15,0 | 35,5 | 104,0 | 267 | 0,02 | 0,03 | 0,063 | 2,30 | 1,2 | 451 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9458 | 2007.01.31 | 11,2 | 7,13 | 61,1 | 0,45 | 4,6 | 180,3 | 85,6 | 26,3 | 0,06 | 0,091 | 4,0 | 4,0 | 26,3 | 37,9 | 283 | 1,95 | 0,02 | 0,044 | 15,69 | 1,3 | 395 | 2 | 2,5 | 5,8 | 1,9 | 0,7 | 15 | 0,7 | 0,02 | 15,9 | 0,2 | 1,9 |
| 9458 | 2007.05.23 | 14,2 | 7,04 | 70,9 | 0,58 | 7,3 | 222,9 | 102,4 | 34,5 | 0,23 | 0,083 | 11,4 | 4,8 | 32,0 | 58,1 | 446 | 1,71 | 0,03 | 0,067 | 28,40 | 1,3 | 563 | 22 | 2,3 | 11,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9458 | 2007.08.01 | 13,6 | 6,86 | 83,6 | 0,91 | 7,8 | 248,6 | 107,2 | 42,7 | 0,09 | 0,067 | 10,5 | 4,0 | 49,0 | 60,5 | 473 | 1,92 | 0,02 | 0,170 | 37,40 | 1,4 | 650 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9458 | 2007.11.29 | 14,6 | 6,79 | 90,9 | 0,73 | 9,8 | 314,7 | 157,6 | 40,8 | 0,58 | 0,070 | 42,5 | 12,6 | 95,9 | 91,7 | 595 | 2,12 | 0,02 | 0,271 | 75,20 | 1,8 | 612 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9475 | 2007.03.22 | 11,3 | 6,87 | 66,0 | 1,11 | 7,3 | 240,8 | 102,4 | 43,3 | 7,33 | 0,396 | 9,0 | 4,0 | 22,7 | 46,6 | 447 | 0,02 | 0,79 | 0,003 | 0,40 | 2,3 | 405 | 18 | 3,5 | 4,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9475 | 2007.05.23 | 11,5 | 6,94 | 66,4 | 1,47 | 7,2 | 183,7 | 112,0 | 11,7 | 4,98 | 0,400 | 11,4 | 4,0 | 19,2 | 44,6 | 442 | 0,04 | 0,69 | 0,008 | 0,50 | 2,2 | 441 | 40 | 3,1 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9475 | 2007.09.27 | 12,3 | 7,20 | 63,6 | 1,34 | 6,5 | 199,4 | 89,6 | 32,0 | 7,65 | 0,371 | 11,8 | 4,0 | 21,3 | 44,2 | 398 | 0,04 | 1,04 | 0,020 | 0,40 | 2,1 | 409 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9475 | 2007.11.28 | 11,8 | 7,05 | 62,4 | 1,43 | 7,2 | 196,2 | 86,4 | 32,3 | 6,41 | 0,365 | 8,5 | 4,0 | 21,3 | 48,5 | 438 | 0,02 | 0,97 | 0,008 | 0,40 | 1,5 | 401 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9480 | 2007.03.22 | 11,3 | 6,72 | 56,4 | 0,71 | 6,0 | 181,4 | 90,4 | 23,8 | 2,35 | 0,176 | 8,0 | 4,0 | 14,2 | 59,0 | 366 | 0,02 | 0,34 | 0,005 | 0,40 | 1,2 | 383 | 11 | 2,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9480 | 2007.05.23 | 13,7 | 7,36 | 55,9 | 0,23 | 5,6 | 170,2 | 78,4 | 24,6 | 2,24 | 0,171 | 10,5 | 4,0 | 12,8 | 59,5 | 339 | 0,04 | 0,38 | 0,005 | 0,40 | 1,4 | 412 | 26 | 2,9 | 12,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9480 | 2007.09.27 | 11,7 | 7,06 | 56,3 | 0,66 | 5,4 | 178,1 | 69,6 | 35,0 | 2,77 | 0,167 | 10,5 | 4,0 | 14,2 | 54,7 | 329 | 0,03 | 0,43 | 0,022 | 0,40 | 2,2 | 394 | 15 | - | - | 0,9 | 0,7 | 10 | 0,7 | 0,02 | 0,7 | 0,2 | 1,7 |
| 9480 | 2007.11.28 | 11,5 | 7,09 | 56,0 | 0,76 | 5,9 | 171,9 | 87,2 | 21,4 | 2,61 | 0,163 | 7,5 | 4,0 | 14,2 | 66,2 | 359 | 0,03 | 0,50 | 0,008 | 0,40 | 1,3 | 380 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9484 | 2007.03.22 | 12,0 | 7,07 | 38,9 | 1,28 | 4,5 | 143,4 | 60,0 | 25,8 | 1,12 | 0,142 | 8,5 | 4,0 | 12,8 | 13,9 | 273 | 0,16 | 0,10 | 0,005 | 0,40 | 0,9 | 260 | 12 | 2,0 | 8,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9484 | 2007.05.23 | 14,1 | 7,58 | 43,3 | 0,52 | 4,6 | 118,7 | 63,2 | 13,1 | 1,49 | 0,116 | 10,5 | 4,0 | 7,1 | 16,8 | 283 | 0,05 | 0,16 | 0,010 | 0,40 | 0,8 | 285 | 35 | 1,7 | 16,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9484 | 2007.09.27 | 13,4 | 7,46 | 43,1 | 0,87 | 4,6 | 145,6 | 51,2 | 32,1 | 0,85 | 0,122 | 10,8 | 4,0 | 8,5 | 12,0 | 281 | 0,03 | 0,10 | 0,012 | 0,40 | 1,5 | 274 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9484 | 2007.11.29 | 12,3 | 7,18 | 44,1 | 1,05 | 4,2 | 114,2 | 60,8 | 12,6 | 1,24 | 0,119 | 8,0 | 4,0 | 7,1 | 12,0 | 257 | 0,06 | 0,14 | 0,010 | 1,20 | 1,2 | 295 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9536 | 2007.02.21 | 11,7 | 7,25 | 60,0 | 1,43 | 5,1 | 175,8 | 80,8 | 27,2 | 6,56 | 0,978 | 7,0 | 4,4 | 24,9 | 10,6 | 313 | 0,02 | 0,55 | 0,005 | 0,40 | 4,1 | 348 | 21 | 4,7 | 4,1 | 1,9 | 0,7 | 10 | 0,7 | 0,06 | 1,1 | 0,2 | 1,7 |
| 9536 | 2007.05.24 | 11,0 | 7,03 | 50,1 | 0,79 | 5,1 | 142,3 | 79,2 | 13,6 | 6,34 | 0,893 | 13,0 | 4,0 | 24,9 | 12,5 | 310 | 0,02 | 0,67 | 0,005 | 0,40 | 3,4 | 366 | 35 | 4,2 | 9,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9536 | 2007.08.30 | 13,5 | 6,81 | 42,5 | 0,78 | 5,1 | 126,6 | 66,4 | 14,6 | 6,27 | 0,620 | 13,0 | 4,0 | 19,2 | 12,0 | 310 | 0,04 | 0,59 | 0,004 | 0,40 | 1,9 | 256 | 14 | - | - | 0,9 | 2,1 | 16 | 0,7 | 0,02 | 0,7 | 4,1 | 6,1 |
| 9536 | 2007.11.28 | 11,7 | 6,99 | 48,7 | 0,55 | 5,2 | 114,2 | 64,0 | 10,7 | 5,59 | 0,749 | 11,4 | 4,0 | 21,3 | 13,4 | 318 | 0,03 | 0,62 | 0,008 | 0,40 | 2,6 | 283 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VÍZMINŐSÉG - IVÓVÍZKUTAK |
|
kút- szám |
a mérés időpontja |
víz- hőmér- séklet |
pH | EC |
oldott oxigén |
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Mn2+ | Fe2+ | NH4+ | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | PO43- | COD | TOC | SiO32- |
| °C | - | mS/m | mg/l | ||||||||||||||||||
| 6-E | 2007.02.01 | 13,4 | 7,59 | 32,3 | - | 30,1 | 1,0 | 49 | 11,7 | 0,05 | 0,05 | 0,30 | 201 | 4,0 | - | 0,5 | 0,03 | 0,18 | 0,6 | - | 15,30 |
| 6-E | 2007.05.07 | 14,2 | 7,51 | 31,6 | - | 29,8 | 1,2 | 49 | 11,7 | 0,15 | 0,17 | 0,32 | 201 | 5,0 | - | 0,5 | 0,03 | 0,19 | 1,2 | - | 11,50 |
| 6-E | 2007.08.06 | 14,9 | 7,78 | 31,3 | - | - | - | 48 | 11,7 | 0,07 | 0,18 | 0,28 | 232 | 5,0 | - | 0,5 | 0,03 | 0,17 | 0,8 | - | 10,90 |
| 6-E | 2007.11.05 | 14,2 | 7,70 | 31,3 | - | 27,8 | 1,0 | 53 | 9,5 | 0,07 | 0,18 | 0,25 | 220 | 5,0 | - | 0,5 | 0,03 | 0,17 | 1,1 | - | 10,90 |
| 25-E | 2007.02.01 | 11,7 | 7,57 | 41,5 | - | 25,0 | 1,0 | 57 | 30,4 | 0,10 | 0,05 | 0,33 | 293 | 13,0 | - | 0,5 | 0,03 | 0,15 | 0,8 | - | 10,20 |
| 25-E | 2007.05.07 | 12,6 | 7,70 | 40,9 | - | 25,0 | 1,0 | 57 | 31,2 | 0,15 | 0,18 | 0,35 | 293 | 15,0 | - | 0,5 | 0,03 | 0,17 | 1,2 | - | 11,90 |
| 25-E | 2007.08.06 | 12,7 | 7,63 | 40,1 | - | - | - | 53 | 17,3 | 0,13 | 0,22 | 0,28 | 290 | 15,0 | - | 0,5 | 0,03 | 0,12 | 0,9 | - | 10,00 |
| 25-E | 2007.11.05 | 12,2 | 7,55 | 40,2 | - | 22,3 | 0,9 | 61 | 31,5 | 0,12 | 0,13 | 0,28 | 299 | 10,0 | - | 0,5 | 0,03 | 0,20 | 1,2 | - | 9,80 |
| DA-I | 2007.07.30 | 11,0 | 7,4 | 39,1 | - | - | - | 69 | 0,0 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 232 | 15,0 | 34,0 | 0,9 | 0,03 | - | 1,8 | - | - |
| DA-I | 2007.12.11 | 10,0 | 7,7 | 13,7 | - | 4,5 | 0,9 | 71 | 16,3 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 238 | 14,0 | 36,0 | 0,9 | 0,03 | - | 1,7 | - | - |
| DK-I | 2007.01.11 | 9,4 | 7,7 | 37,1 | - | 13,1 | 1,8 | 47 | 26,9 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 220 | 18,0 | 37,0 | 6,7 | 0,03 | 0,10 | 0,7 | - | 3,10 |
| DK-I | 2007.04.23 | 11,9 | 7,7 | 36,4 | - | 10,6 | 2,0 | 44 | 25,5 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 201 | 18,0 | - | 4,7 | 0,03 | 0,10 | 0,9 | - | 6,00 |
| DK-I | 2007.07.23 | 12,9 | 7,6 | 35,9 | - | 11,3 | 1,7 | 65 | 15,6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 220 | 19,0 | 32,0 | 4,0 | 0,03 | 0,10 | 0,8 | - | 9,20 |
| DK-I | 2007.10.26 | 12,1 | 7,8 | 36,3 | - | - | - | 67 | 15,3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 207 | 16,0 | - | 5,8 | 0,03 | 0,10 | 0,6 | - | 10,90 |
| K-1 | 2007.02.01 | 11,6 | 7,3 | 52,8 | - | 13,7 | 2,1 | 79 | 18,8 | 0,21 | 0,46 | 0,17 | 293 | 10,0 | - | <0,5 | <0,03 | 0,18 | 0,6 | - | 14,20 |
| K-1 | 2007.05.07 | 12,1 | 7,6 | 52,2 | - | 13,5 | 2,2 | 73 | 23,3 | 0,22 | 0,49 | 0,19 | 293 | 16,0 | - | <0,5 | <0,03 | 0,18 | 1,2 | - | 11,00 |
| K-1 | 2007.08.06 | 13,1 | 7,4 | 51,9 | - | - | - | 88 | 26,8 | 0,22 | 1,16 | 0,16 | 290 | 13,0 | - | <0,5 | <0,03 | 0,19 | 0,9 | - | 9,60 |
| K-1 | 2007.11.05 | 12,5 | 7,4 | 52,0 | - | 12,8 | 2,0 | 78 | 20,3 | 0,21 | 0,99 | 0,14 | 293 | 12,0 | - | <0,5 | <0,03 | 0,21 | 0,8 | - | 10,90 |
| T-II | 2007.02.05 | - | 7,9 | 47,8 | - | - | - | 71 | 17,7 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | - | 16,9 | - | 6,3 | 0,01 | - | 0,3 | - | - |
