VÍZMINŐSÉG  -  TALAJVÍZKUTAK
kút-
szám
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- COD TOC SiO32-
°C - mS/m mg/l
 
9310 2006.02.02 11,1 7,3 45,4 0,7 11,8 4,0 80 26,7 0,40 1,17 0,05 273,0 21,3 33,6 0,4 0,020 0,06 0,5 2,5 3,06
9310 2006.05.22 10,5 7,1 50,6 0,4 11,8 4,0 74 18,9 0,39 1,42 0,06 298,0 19,9 41,7 1,2 0,047 0,08 0,8 2,7 6,06
9310 2006.07.05 10,1 7,5 50,3 0,7 13,0 4,0 67 15,1 0,40 0,75 0,08 312,0 21,7 32,2 0,5 0,005 0,06 0,5 2,4 3,90
9310 2006.11.18 11,2 6,9 55,1 1,1 12,5 4,0 82 17,0 0,13 0,48 0,06 317,0 21,3 39,6 0,6 0,007 0,05 0,4 2,6 3,20
 
9327 2006.02.02 10,8 7,5 47,1 0,7 20,0 4,0 76 19,4 0,03 0,15 0,02 259,0 36,2 37,9 11,3 0,022 0,17 0,7 2,8 1,20
9327 2006.05.22 6,9 7,4 39,2 2,0 16,0 4,0 54 14,1 0,03 0,01 0,02 222,0 19,2 36,5 5,3 0,027 0,19 1,1 3,1 6,86
9327 2006.08.22 17,4 7,6 40,2 1,9 12,5 4,0 58 13,6 0,03 0,01 0,02 239,0 18,5 37,0 8,6 0,027 0,15 1,2 3,0 8,90
9327 2006.11.28 11,6 7,0 45,8 1,8 13,0 4,0 61 15,1 0,08 0,08 0,02 239,0 21,3 37,6 4,4 0,005 0,10 0,8 3,5 8,60
 
9331 2006.02.02 11,0 7,3 43,9 1,2 14,5 4,0 80 14,6 0,20 1,00 0,24 266,0 24,9 21,6 3,3 0,026 0,37 1,1 3,5 3,30
9331 2006.05.22 9,1 7,1 43,4 0,9 13,5 4,0 62 13,6 0,20 0,98 0,19 237,0 22,7 26,4 3,1 0,033 0,31 1,2 3,3 6,80
9331 2006.07.05 12,8 7,6 44,5 1,1 14,5 4,0 66 14,6 0,20 1,22 0,16 276,0 18,1 26,4 4,9 0,028 0,34 1,5 3,7 6,70
9331 2006.11.28 16,7 6,6 46,6 1,3 12,5 4,0 68 12,2 0,89 0,63 0,26 273,0 21,3 25,8 3,9 0,020 0,43 1,4 3,8 6,20
 
9368 2006.02.02 10,4 7,8 78,4 1,2 16,5 19,7 72 31,5 2,68 0,10 45,20 354,0 38,3 56,6 85,8 0,067 0,60 1,3 3,8 4,10
9368 2006.05.02 10,9 8,3 130,8 0,4 16,5 25,0 51 22,8 1,91 0,12 151,60 515,0 49,0 80,6 86,3 0,757 0,89 4,0 5,3 6,50
9368 2006.07.05 10,7 8,8 134,1 0,5 18,2 28,0 46 25,3 2,01 0,04 169,90 351,0 63,5 82,6 147,0 0,585 1,10 4,8 6,0 7,08
9368 2006.11.28 12,9 7,5 83,1 0,9 17,6 18,5 66 28,7 0,10 0,07 38,60 364,0 34,1 50,9 47,7 0,133 0,59 1,5 4,0 5,40
 
9379 2006.02.01 11,4 7,5 47,3 0,8 14,5 4,0 88 21,8 0,02 0,18 0,02 259,0 24,9 42,7 7,1 0,028 0,02 0,1 1,9 3,00
9379 2006.05.15 11,3 7,2 48,8 0,3 13,5 4,0 74 13,6 0,10 0,02 0,02 268,0 22,4 43,7 8,1 0,018 0,02 0,2 2,3 4,05
9379 2006.07.04 11,1 7,4 48,9 0,4 16,0 4,0 51 17,5 0,04 0,01 0,02 259,0 26,3 39,4 7,8 0,005 0,02 0,1 2,1 0,90
9379 2006.10.04 10,9 7,2 45,9 0,6 13,5 4,0 57 13,3 0,03 0,18 0,02 256,0 27,0 41,8 10,0 0,031 0,02 0,1 1,8 6,10
 
9413 2006.01.31 10,6 7,8 60,8 0,9 11,4 4,0 98 30,4 0,36 0,11 0,02 232,0 33,4 84,5 12,2 0,108 0,03 0,2 2,1 7,07
9413 2006.05.02 11,0 7,3 61,2 0,9 11,4 4,0 87 25,7 0,29 0,01 0,02 312,0 34,1 82,1 10,9 0,049 0,02 0,3 2,2 3,00
9413 2006.07.06 10,8 7,5 65,1 0,3 11,4 4,0 81 25,3 0,31 0,02 0,02 242,0 38,0 84,5 13,1 0,052 0,03 0,1 2,0 7,10
9413 2006.11.02 11,4 7,3 67,7 0,9 10,5 4,0 97 34,5 0,53 0,11 0,02 251,0 42,6 86,3 19,1 0,071 0,02 0,1 2,1 7,30
 
9418 2006.02.01 10,8 7,0 103,7 0,8 28,9 13,8 166 52,2 0,19 0,14 0,02 395,0 48,3 226,6 26,8 0,030 0,02 0,5 2,7 4,80
9418 2006.05.15 11,2 6,8 108,0 0,4 29,4 13,6 139 50,3 0,32 0,10 0,02 395,0 49,3 239,0 31,2 0,040 0,02 0,6 2,9 5,04
9418 2006.07.04 11,0 6,9 110,2 0,6 30,5 15,0 122 47,1 0,25 0,10 0,02 408,0 53,3 234,7 26,9 0,030 0,02 0,5 2,6 6,05
9418 2006.10.04 10,7 6,9 104,2 0,6 31,5 15,8 134 20,4 0,41 0,11 0,02 390,0 56,8 248,6 39,8 0,043 0,02 0,3 2,5 5,30
 
9430 2006.02.01 10,1 7,2 44,0 1,4 13,0 4,0 84 14,6 0,51 1,34 0,26 278,0 19,2 20,6 0,4 0,023 0,02 0,9 3,1 3,90
9430 2006.05.15 12,3 7,0 46,5 1,1 12,5 4,0 69 15,5 0,44 1,46 0,28 288,0 18,1 36,5 1,4 0,026 0,02 1,4 3,8 5,30
9430 2006.07.04 11,8 7,3 47,8 1,0 13,0 4,0 58 20,9 0,46 1,12 0,32 295,0 22,7 38,4 0,4 0,025 0,07 1,3 3,7 7,05
9430 2006.10.04 10,3 7,0 45,6 1,0 13,0 4,0 65 16,1 0,47 1,46 0,29 288,0 27,0 35,3 0,8 0,038 0,06 0,1 3,1 5,30
 
9435 2006.02.01 10,4 7,2 66,0 1,0 9,5 4,0 106 36,4 0,34 0,98 0,02 268,0 36,9 99,8 0,4 0,020 0,03 0,1 2,0 4,10
9435 2006.05.15 11,2 7,1 68,5 0,7 9,0 4,0 98 31,1 0,29 0,78 0,02 310,0 38,0 110,4 0,4 0,025 0,04 0,2 2,1 6,20
9435 2006.07.04 11,1 7,3 68,6 0,8 10,5 4,0 81 29,6 0,30 0,62 0,02 295,0 39,0 105,6 1,6 0,005 0,04 0,2 2,3 7,10
9435 2006.10.04 10,8 7,1 63,7 0,2 8,5 4,0 81 28,7 0,27 0,68 0,02 298,0 45,4 108,7 0,0 0,031 0,02 - 2,2 5,40
 
9456 2006.03.01 10,5 7,1 56,3 1,1 13,0 4,0 86 35,2 0,37 1,42 1,40 366,0 27,0 69,1 0,4 0,025 0,05 0,7 2,1 8,50
9456 2006.06.01 11,2 7,5 60,8 0,8 11,8 4,0 91 23,8 0,30 1,75 1,36 339,0 20,6 52,8 0,4 0,102 0,04 1,1 2,5 8,50
9456 2006.09.06 11,4 7,2 61,8 0,9 13,5 4,4 93 23,8 0,42 1,61 1,65 359,0 19,5 54,2 0,4 0,085 0,09 1,2 2,6 6,60
9456 2006.12.05 11,7 7,0 58,0 0,9 11,4 4,0 85 27,2 0,48 1,56 1,67 295,0 24,9 58,3 0,4 0,021 0,05 0,9 2,2 3,80
 
9457 2006.03.01 10,6 7,0 62,8 1,1 17,6 12,9 96 26,7 0,21 0,42 0,08 354,0 38,3 72,0 0,9 0,067 0,05 0,5 1,9 8,60
9457 2006.06.01 11,0 7,5 84,1 0,4 23,5 12,9 106 39,8 0,23 0,69 0,10 359,0 51,1 71,5 0,4 0,025 0,03 0,8 2,3 8,90
9457 2006.09.06 11,4 7,3 76,4 0,5 23,5 14,4 106 28,2 0,26 0,85 0,08 373,0 35,1 114,7 0,4 0,031 0,13 1,0 2,5 5,01
9457 2006.12.05 11,4 6,9 69,0 0,5 18,0 14,4 92 29,2 0,36 0,53 0,03 325,0 39,1 89,6 1,8 0,068 0,04 0,6 2,1 8,50
 
9458 2006.03.01 10,7 7,0 37,4 1,2 6,0 4,0 66 16,9 0,02 0,03 0,02 239,0 22,0 43,2 0,4 0,021 1,46 0,3 2,0 13,60
9458 2006.06.01 10,8 7,6 41,1 0,9 5,0 4,0 65 20,4 0,02 0,07 0,02 254,0 15,6 38,8 0,4 0,030 2,12 0,8 2,3 13,40
9458 2006.09.06 16,3 7,3 41,7 0,2 6,0 4,0 64 17,5 0,07 0,28 0,04 256,0 13,1 37,9 0,4 0,025 2,75 1,3 2,8 9,20
9458 2006.12.05 15,4 7,1 42,3 0,6 6,0 4,0 67 17,0 0,15 0,36 0,02 251,0 17,8 41,6 0,7 0,028 2,27 1,0 2,5 12,80
 
9475 2006.03.02 10,6 7,3 64,0 1,4 10,8 4,0 116 27,9 0,34 8,39 0,92 456,0 22,0 43,7 0,4 0,041 0,05 1,7 3,1 7,03
9475 2006.06.06 12,3 6,2 69,2 1,1 10,8 4,0 104 34,5 0,36 8,00 1,01 442,0 18,1 44,6 1,1 0,021 0,05 1,5 3,2 4,06
9475 2006.09.07 11,3 7,3 66,7 1,2 12,5 4,0 71 24,3 0,46 7,37 0,84 300,0 21,3 42,7 0,4 0,005 0,03 2,4 3,9 10,60
9475 2006.12.06 11,4 6,5 98,7 1,1 12,5 4,0 106 25,8 0,88 2,58 0,92 410,0 21,3 45,1 0,4 0,010 0,05 2,4 3,7 8,20
 
9480 2006.03.02 10,5 7,3 53,2 1,1 10,5 4,0 86 25,5 0,02 2,26 0,47 359,0 17,8 57,1 0,4 0,045 0,06 0,8 2,2 14,70
9480 2006.06.01 11,1 7,6 57,3 0,5 8,5 4,0 82 28,7 0,17 2,67 0,36 351,0 9,2 59,0 0,4 0,141 0,05 0,8 2,1 13,00
9480 2006.09.07 11,0 7,3 59,7 0,4 10,8 4,0 62 26,7 0,24 2,48 0,34 234,0 17,8 61,4 0,4 0,005 0,04 1,5 2,9 11,90
9480 2006.12.06 11,3 6,6 58,8 1,1 9,5 4,0 89 25,3 0,31 0,97 0,37 342,0 14,2 58,3 0,4 0,010 0,05 1,1 2,6 5,70
 
9484 2006.03.02 10,3 7,4 35,1 1,2 10,8 4,0 74 4,9 0,08 0,89 0,12 276,0 7,8 15,4 0,4 0,022 0,15 0,3 1,8 3,70
9484 2006.06.06 12,5 6,2 38,0 1,2 9,0 4,0 59 13,6 0,11 0,65 0,10 283,0 3,2 17,1 0,4 0,014 0,17 0,6 1,9 3,90
9484 2006.09.07 12,0 7,5 38,2 0,7 10,5 4,0 42 16,0 0,15 1,12 0,11 212,0 5,7 15,3 0,4 0,005 0,12 0,9 2,3 9,30
9484 2006.12.06 12,0 6,8 77,8 1,0 10,5 4,0 58 17,5 0,26 0,55 0,11 276,0 6,4 16,9 0,4 0,010 0,15 0,6 2,4 10,80
 
9536 2006.02.01 9,9 7,1 53,4 1,1 13,5 4,4 96 48,6 1,02 7,25 0,57 349,0 21,3 12,0 0,7 0,015 0,02 1,6 4,1 3,90
9536 2006.05.15 10,9 7,1 54,4 0,7 13,0 4,0 77 21,4 0,97 7,49 0,58 325,0 24,5 42,7 0,4 0,031 0,03 2,2 3,8 5,20
9536 2006.07.04 10,1 7,3 58,0 1,0 17,2 4,4 70 18,5 0,98 5,30 0,65 337,0 28,4 36,5 0,4 0,005 0,03 1,9 3,6 8,30
9536 2006.10.04 12,2 6,9 53,3 0,7 16,0 4,8 70 18,2 1,00 6,80 0,62 368,0 28,4 39,2 0,4 0,032 0,02 0,6 2,9 5,40
 VÍZMINŐSÉG  -  IVÓVÍZKUTAK
kút-
szám
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- COD TOC SiO32-
°C - mS/m mg/l
 
6-E 2006.02.01 13,2 7,7 32,4 - - - 39 12,1 0,06 0,11 0,27 238 5,0 37,0 0,5 0,03 0,16 0,6 - 3,60
6-E 2006.05.09 14,2 7,9 32,3 - 30,2 1,1 36 12,8 0,06 0,08 0,31 256 5,0 39,0 0,5 0,03 0,18 1,1 - 9,20
6-E 2006.08.02 14,5 7,8 32,0 - 30,5 1,1 40 12,1 0,01 0,07 0,31 232 4,0 30,0 0,5 0,03 0,15 1,3 - 6,80
6-E 2006.10.30 13,5 7,6 32,6 - 30,7 1,0 33 13,1 0,07 0,08 0,28 207 5,0 37,0 0,5 0,03 0,16 1,4 - 14,90
 
25-E 2006.02.02 11,6 7,6 42,0 - - - 56 18,0 0,10 0,25 0,29 262 15,0 39,0 0,5 0,03 13,00 0,7 - 4,30
25-E 2006.05.10 12,3 7,6 41,0 - 13,9 0,9 53 15,5 0,10 0,17 0,31 275 14,0 37,0 0,5 0,03 0,12 1,0 - 8,30
25-E 2006.08.03 12,5 7,7 42,5 - 25,0 0,9 60 15,2 0,25 0,48 0,32 262 15,0 39,0 0,5 0,03 0,14 1,3 - 6,40
25-E 2006.10.31 11,4 7,5 42,1 - 24,1 0,9 58 19,4 0,11 0,20 0,31 293 14,0 40,0 0,5 0,03 0,13 1,1 - 13,40
 
DA-I 2006.03.29 10,2 7,8 40,4 - 5,0 0,9 62 20,0 0,05 0,04 0,01 244 15,0 35,0 0,5 0,03 - 0,7 - -
DA-I 2006.12.14 8,8 7,8 40,9 - 5,1 1,0 63 19,9 0,03 0,03 0,01 238 14,0 35,0 0,6 0,03 - 0,8 - -
 
DK-I 2006.01.17 10,1 7,6 36,8 - 10,6 1,8 62 12,2 0,01 0,01 0,01 207 17,0 19,0 7,1 0,03 0,10 0,8 - 4,90
DK-I 2006.04.27 13,0 7,8 36,7 - 12,7 1,6 64 21,9 0,01 0,01 0,01 220 17,0 42,0 7,7 0,03 0,10 0,5 - 5,70
DK-I 2006.07.31 13,1 7,7 36,9 - 10,6 1,8 63 18,6 0,02 0,01 0,01 226 18,0 33,0 6,0 0,03 0,10 0,5 - 6,80
DK-I 2006.10.26 11,4 7,8 36,9 - 10,6 1,8 62 15,3 0,01 0,01 0,01 214 18,0 37,0 6,7 0,03 0,10 0,7 - 3,40
 
K-1 2006.02.01 11,6 7,3 52,8 - - - 80 26,0 0,21 1,00 0,16 299 10,0 98,0 0,5 0,03 0,18 0,8 - 3,60
K-1 2006.05.09 12,5 7,4 53,1 - 13,2 2,0 80 30,7 0,21 0,57 0,17 311 12,0 92,0 0,5 0,03 0,19 0,9 - 10,20
K-1 2006.08.29 12,3 7,4 53,5 - 13,4 2,0 100 26,5 0,23 0,41 0,18 293 12,0 88,0 0,5 0,03 0,19 1,3 - 9,50
K-1 2006.10.31 11,4 7,4 54,3 - 14,3 2,2 68 22,8 0,21 1,36 0,18 299 13,0 116,0 0,5 0,03 0,18 1,3 - 13,40
 
T-II 2006.01.09 - 7,9 47,1 - - - 68 18,2 - - 0,03 - 16,9 - 7,4 0,01 - 0,3 - -
T-II 2006.04.18 - 7,8 47,6 - - - 70 19,1 - - 0,03 - 17,1 33,9 6,5 0,01 - 0,3 - -
T-II 2006.07.17 - 7,7 46,0 - - - 63 25,2 - - 0,03 - 17,6 - 6,7 0,01 - 0,3 - -
T-II 2006.10.11 - 7,5 47,4 - - - 74 19,9 - - 0,03 - 16,5 35,7 7,9 0,01 - 0,3 - -