VÍZMINŐSÉG  -  TALAJVÍZKUTAK
kút-
szám
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- COD TOC SiO32-
°C - mS/m mg/l
 
9310 2005.01.04 12,0 7,5 40,0 0,7 11,8 4,0 64 12,2 0,36 1,01 0,05 232,0 17,6 43,2 0,40 0,008 0,06 0,6 2,7 3,70
9310 2005.04.07 11,0 7,5 43,1 0,8 13,5 4,0 74 12,2 0,35 1,07 0,13 201,0 24,1 37,4 0,40 0,005 0,06 0,6 2,8 4,64
9310 2005.08.03 11,0 7,5 44,2 0,6 16,0 4,0 64 13,4 0,63 0,84 0,05 224,0 25,6 38,2 0,40 0,005 0,05 0,4 2,5 3,92
9310 2005.11.03 12,0 7,3 46,9 0,8 12,5 4,0 80 13,8 0,48 0,97 0,05 268,0 20,6 40,4 0,40 0,012 0,07 0,7 2,1 1,95
 
9327 2005.01.05 9,0 7,6 41,0 1,3 16,0 4,0 58 17,0 0,02 0,04 0,03 220,0 23,4 33,6 8,37 0,005 0,20 0,6 3,1 4,07
9327 2005.04.07 6,0 7,5 43,4 1,2 18,4 4,0 62 18,2 0,02 0,04 0,08 201,0 45,4 34,6 8,82 0,005 0,22 0,7 3,8 6,29
9327 2005.08.03 12,0 7,7 36,9 0,8 11,4 4,0 70 13,4 0,08 0,10 0,03 198,0 17,8 34,7 1,67 0,005 0,20 0,3 2,4 6,16
9327 2005.11.03 15,0 7,1 38,4 0,5 11,8 4,0 80 13,4 0,02 0,04 0,02 222,0 19,9 35,6 5,79 0,005 0,17 0,8 2,0 2,83
 
9331 2005.01.05 14,1 7,0 40,6 1,2 13,0 4,0 66 13,4 0,21 0,82 0,20 268,0 18,4 28,8 4,33 0,005 0,37 1,2 4,0 3,11
9331 2005.04.07 7,2 7,3 45,7 1,0 16,0 4,0 78 13,4 0,22 0,97 0,16 238,0 28,4 32,2 1,56 0,009 0,32 0,9 3,7 4,54
9331 2005.08.04 15,1 7,6 41,5 0,7 13,0 4,0 68 18,2 0,48 1,37 0,24 237,0 17,0 25,9 1,02 0,005 0,41 1,7 3,9 4,12
9331 2005.11.03 16,7 7,2 36,5 0,8 11,4 4,0 80 12,2 0,21 0,39 0,26 239,0 17,8 28,1 2,74 0,005 0,38 1,3 2,7 0,78
 
9368 2005.01.04 12,1 7,8 67,9 1,1 17,2 17,6 72 22,0 0,02 0,01 30,00 354,0 30,5 52,8 30,20 0,059 0,48 1,0 3,5 5,28
9368 2005.04.07 11,1 7,1 70,5 0,7 16,5 17,0 74 27,0 0,02 0,02 25,20 311,0 25,6 32,6 36,25 0,051 0,55 0,8 3,2 3,88
9368 2005.08.03 12,4 8,4 88,6 0,7 17,6 19,1 70 23,0 0,05 0,12 27,40 386,0 35,5 47,6 37,05 0,377 0,75 1,4 3,0 3,28
9368 2005.11.03 12,3 8,3 82,5 0,8 16,5 20,5 90 8,5 0,05 0,17 62,20 346,0 32,0 50,1 53,07 0,247 0,76 2,1 4,0 3,04
 
9379 2005.01.04 10,8 7,5 50,0 1,2 13,5 4,0 66 18,2 0,02 0,01 0,02 256,0 25,6 53,8 8,50 0,005 0,04 0,2 1,6 4,26
9379 2005.04.06 11,5 7,3 49,9 0,9 14,5 4,0 80 19,5 0,02 0,14 0,15 244,0 24,1 41,3 7,97 0,005 0,02 0,2 1,9 6,93
9379 2005.08.03 13,3 7,8 49,4 0,7 16,5 4,0 66 23,0 0,04 0,04 1,08 251,0 22,7 39,8 8,59 0,005 0,04 0,2 1,7 4,19
9379 2005.11.02 12,9 7,5 46,7 1,1 13,5 4,0 104 9,7 0,02 0,01 0,02 266,0 22,7 42,2 8,91 0,026 0,02 0,2 1,9 4,45
 
9413 2005.02.02 11,3 7,3 67,8 0,8 11,4 4,0 64 32,0 0,33 0,08 0,02 287,0 42,6 108,0 14,12 0,063 0,04 0,4 2,9 4,93
9413 2005.05.05 11,0 7,4 61,0 1,3 9,5 4,0 90 22,0 0,21 0,13 0,06 232,0 25,6 60,5 12,60 0,058 0,02 0,2 2,1 5,12
9413 2005.08.04 11,4 7,4 63,3 0,2 11,8 4,0 84 37,0 0,46 0,01 0,03 256,0 32,0 80,7 9,71 0,074 0,05 0,4 2,5 3,48
9413 2005.10.04 11,8 7,1 65,8 1,6 12,5 4,0 118 39,0 0,41 0,03 0,02 283,0 41,2 100,3 13,66 0,109 0,02 0,3 2,1 4,91
 
9418 2005.01.04 12,2 7,0 106,1 1,2 30,5 15,8 138 47,0 0,22 0,01 0,05 415,0 53,9 236,2 24,20 0,010 0,05 0,5 2,4 4,25
9418 2005.04.06 11,6 7,0 104,0 1,1 28,9 13,8 132 47,0 0,21 0,04 0,02 275,0 51,8 263,0 19,35 0,005 0,02 0,2 2,9 4,44
9418 2005.08.03 12,3 6,9 100,3 0,7 28,9 15,0 144 50,0 0,29 0,01 0,02 346,0 41,2 195,4 21,65 0,005 0,04 0,2 1,8 5,14
9418 2005.11.02 11,6 7,1 102,2 0,8 28,9 15,0 162 46,0 0,20 0,01 0,02 388,0 54,0 212,2 27,26 0,035 0,02 0,8 2,2 5,07
 
9430 2005.01.04 12,8 7,3 45,5 0,8 13,5 4,0 68 18,2 0,37 1,56 0,24 275,0 22,0 33,6 0,40 0,005 0,04 1,1 2,3 5,36
9430 2005.04.06 12,6 7,2 44,8 0,9 13,0 4,0 76 14,6 0,33 1,74 0,25 232,0 22,0 32,6 0,40 0,005 0,03 0,2 3,4 6,41
9430 2005.08.02 11,3 7,0 56,9 0,8 13,0 4,0 72 17,5 0,66 1,56 0,29 266,0 21,3 34,1 0,40 0,005 0,07 1,1 2,8 1,38
9430 2005.11.02 11,1 7,4 44,3 0,7 13,0 4,0 92 7,3 0,36 1,22 0,30 288,0 20,6 33,6 0,60 0,036 0,08 1,3 2,8 1,35
 
9435 2005.01.04 11,1 7,3 68,1 1,3 9,5 4,0 92 28,0 0,19 0,57 0,03 293,0 44,0 111,4 0,40 0,005 0,05 0,5 3,1 5,50
9435 2005.04.06 11,1 7,3 68,6 0,9 9,5 4,0 98 40,0 0,19 0,62 0,04 232,0 39,7 101,8 0,40 0,005 0,03 0,2 1,8 7,34
9435 2005.08.03 11,7 7,3 68,0 0,5 10,5 4,0 112 28,0 0,37 0,72 0,03 273,0 36,9 117,1 0,40 0,005 0,05 0,2 1,5 5,99
9435 2005.11.02 11,5 7,4 65,0 0,4 8,5 4,0 110 32,0 0,21 0,55 0,04 305,0 39,1 108,9 0,58 0,038 0,03 0,4 1,9 5,01
 
9456 2005.03.02 9,3 7,4 59,7 0,2 13,5 9,4 94 24,0 0,44 1,72 1,38 464,0 36,9 64,8 0,40 0,005 0,07 0,4 2,2 7,55
9456 2005.06.01 11,8 7,4 52,2 0,9 13,5 4,0 106 18,2 0,44 1,50 1,29 320,0 17,8 55,7 0,40 0,032 0,05 1,5 3,1 6,06
9456 2005.07.06 11,4 7,1 62,8 0,7 13,0 4,0 98 27,0 0,35 0,82 1,36 325,0 21,3 63,4 0,40 0,005 0,02 0,6 2,1 1,82
9456 2005.12.06 12,1 7,3 56,5 1,1 13,0 4,0 96 28,0 0,41 1,68 1,38 339,0 21,3 53,7 0,40 0,056 0,03 0,9 2,3 7,50
 
9457 2005.03.02 8,9 7,3 67,5 0,7 19,5 13,6 88 27,0 0,27 0,58 0,04 390,0 36,2 86,4 1,66 0,050 0,02 0,3 2,7 7,60
9457 2005.06.01 11,5 7,2 59,3 0,7 19,5 13,6 112 24,0 0,28 0,58 0,08 342,0 27,0 83,5 0,40 0,013 0,03 1,0 2,8 9,34
9457 2005.07.06 11,5 7,0 71,9 0,8 22,6 12,9 114 28,0 0,22 0,56 0,05 320,0 29,1 83,5 0,66 0,036 0,04 0,7 1,8 1,44
9457 2005.12.06 12,2 7,2 63,0 0,9 18,2 15,0 86 35,0 0,25 0,81 0,03 327,0 28,4 73,9 0,40 0,059 0,03 2,0 2,0 6,80
 
9458 2005.03.02 10,1 7,6 39,6 0,7 6,0 4,0 70 13,4 0,07 0,08 0,02 232,0 19,8 44,2 0,53 0,005 1,47 0,4 1,8 5,85
9458 2005.06.01 12,2 7,6 38,2 1,1 5,5 4,0 70 17,0 0,07 0,07 0,05 234,0 12,1 45,1 0,49 0,025 1,62 1,0 2,6 12,09
9458 2005.07.06 13,6 7,3 40,7 0,5 5,5 4,0 76 10,9 0,02 0,05 0,07 215,0 13,5 44,2 0,47 0,009 2,01 0,6 2,2 1,11
9458 2005.12.06 12,1 7,4 38,4 0,9 5,0 4,0 62 24,0 0,02 0,08 0,03 251,0 13,5 36,0 0,40 0,039 1,39 0,5 2,3 7,90
 
9475 2005.03.03 7,9 7,2 71,8 0,4 12,5 4,0 122 27,0 0,44 9,32 1,00 403,0 22,7 42,7 0,40 0,005 0,08 1,2 3,6 7,06
9475 2005.06.02 11,7 7,1 74,9 1,7 11,8 4,0 116 35,0 0,42 8,50 0,95 439,0 14,9 41,3 0,40 0,005 0,05 1,9 3,5 12,50
9475 2005.09.06 10,9 6,8 94,2 1,5 11,8 4,0 112 34,0 0,40 8,50 0,90 442,0 21,3 42,7 0,40 0,005 0,04 1,5 3,7 7,52
9475 2005.11.08 10,7 6,9 67,2 1,6 11,8 4,0 116 47,0 0,37 9,55 1,15 488,0 21,3 43,2 1,90 0,021 0,07 1,7 3,8 8,66
 
9480 2005.03.03 9,3 7,4 56,0 0,6 10,5 5,6 92 32,0 0,27 2,75 0,42 336,0 21,3 57,6 0,40 0,005 0,14 1,1 3,2 7,26
9480 2005.06.02 11,8 7,3 57,3 0,7 10,5 4,0 96 28,0 0,28 2,40 0,45 329,0 7,8 57,1 0,40 0,005 0,04 1,4 3,1 12,01
9480 2005.09.06 11,0 7,1 57,8 0,4 9,5 4,0 90 22,0 0,20 2,01 0,32 351,0 10,7 50,1 0,40 0,005 0,04 1,1 3,4 6,99
9480 2005.11.08 10,8 7,1 52,5 0,4 9,5 4,0 94 45,0 0,16 2,57 0,51 378,0 9,9 58,1 0,40 0,075 0,23 0,9 2,7 8,97
 
9484 2005.03.03 9,5 7,6 37,6 0,4 10,8 4,0 64 17,0 0,17 1,00 0,12 226,0 10,6 38,4 0,40 0,005 0,11 0,5 2,0 9,15
9484 2005.06.02 12,7 7,9 37,6 0,9 10,5 4,0 62 15,8 0,17 1,05 0,15 244,0 4,0 36,4 0,40 0,005 0,14 0,8 2,3 11,80
9484 2005.09.06 12,0 7,7 32,3 1,1 9,0 4,0 56 24,0 0,10 0,77 0,11 266,0 9,2 8,0 0,40 0,005 0,16 0,4 2,1 8,37
9484 2005.11.08 12,0 7,3 34,9 0,7 9,5 4,0 76 19,5 0,10 1,09 0,12 249,0 5,0 14,8 0,40 0,091 0,10 0,3 1,9 7,93
 
9536 2005.01.04 12,2 7,3 54,0 1,1 13,0 4,4 78 21,0 0,82 4,64 0,60 372,0 20,6 40,8 0,40 0,005 0,04 2,6 7,9 3,69
9536 2005.04.06 10,6 7,2 52,1 0,7 16,0 4,0 78 18,2 1,00 6,75 0,57 256,0 23,4 38,4 0,40 0,005 0,02 0,5 3,4 5,43
9536 2005.08.03 11,6 7,5 48,5 0,7 13,5 4,4 64 21,0 1,00 4,38 0,57 268,0 14,2 40,4 0,40 0,005 0,05 1,4 3,2 4,06
9536 2005.11.02 11,3 7,4 45,9 0,8 13,0 5,2 106 12,2 0,62 4,89 0,56 312,0 21,3 38,8 0,55 0,027 0,04 2,3 4,3 5,08
 VÍZMINŐSÉG  -  IVÓVÍZKUTAK
kút-
szám
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- COD TOC SiO32-
°C - mS/m mg/l
 
6-E 2005.01.31 13,2 8,0 31,0 - 29,0 1,2 37 10,3 0,10 0,12 0,23 250 4,0 33,0 0,5 0,03 0,16 0,9 - 15,10
6-E 2005.03.16 13,5 7,9 30,2 - 27,9 1,0 40 5,4 0,14 0,15 0,29 250 5,0 35,0 0,5 0,03 0,17 1,3 - 10,60
6-E 2005.08.01 14,9 7,9 32,5 - 31,0 1,1 36 17,5 0,12 0,15 0,34 244 5,0 42,0 0,5 0,03 0,13 0,6 - 12,80
6-E 2005.11.03 13,8 7,6 32,5 - 29,3 1,0 48 16,7 0,08 0,07 0,28 275 5,0 42,0 0,5 0,03 0,13 0,8 - 9,40
 
25-E 2005.01.31 13,4 7,7 39,4 - 24,0 1,1 50 24,9 0,09 0,22 0,22 275 12,0 30,0 0,5 0,03 0,22 1,3 - 9,50
25-E 2005.03.17 11,8 7,9 41,1 - 23,5 0,9 61 11,1 0,18 0,11 0,29 268 12,0 35,0 0,5 0,03 0,15 1,1 - 12,10
25-E 2005.08.01 15,1 7,8 42,1 - 19,7 1,1 61 14,6 0,21 0,28 0,37 244 16,0 33,0 0,5 0,03 0,13 0,8 - 8,90
25-E 2005.11.03 12,1 7,6 41,8 - 25,3 0,9 56 22,0 0,14 0,24 0,30 287 13,0 39,0 0,5 0,03 0,15 1,1 - 11,40
 
DA-I 2005.06.23 11,1 7,8 35,0 - - - 65 14,8 0,06 0,05 - 240 14,0 28,0 0,4 - - 0,7 - -
 
DK-I 2005.01.19 9,9 7,9 34,1 - 9,0 1,7 58 12,9 0,01 0,04 0,01 226 13,0 42,0 8,5 0,03 - 0,4 - 3,50
DK-I 2005.04.05 11,4 7,9 36,1 - 11,0 1,7 55 8,3 0,01 0,04 0,01 201 16,0 30,0 5,2 0,03 0,10 1,1 - 7,30
DK-I 2005.08.24 17,0 7,8 37,2 - 10,3 1,8 60 27,9 0,01 0,04 0,01 207 16,0 30,0 0,5 0,03 0,10 0,5 - 5,40
DK-I 2005.10.05 11,7 7,6 37,1 - 10,7 1,8 60 27,3 0,01 0,07 0,02 220 15,0 39,0 6,5 0,03 0,10 1,1 - 4,70
 
K-1 2005.01.31 11,3 7,5 47,9 - 13,0 2,2 79 27,1 0,13 0,77 0,13 299 8,0 107,0 0,5 0,03 0,18 1,1 - 16,40
K-1 2005.03.16 12,3 7,5 46,7 - 10,5 1,5 83 21,6 0,18 0,67 0,16 293 10,0 102,0 0,5 0,03 0,15 1,6 - 6,50
K-1 2005.08.01 12,5 7,4 52,7 - 11,3 1,7 82 20,5 0,32 1,26 0,20 299 11,0 69,0 0,5 0,03 0,19 1,0 - 11,80
K-1 2005.10.10 12,4 7,3 53,0 - 11,7 1,6 71 20,2 0,28 1,02 0,20 299 12,0 92,0 0,5 0,03 0,17 1,6 - 6,70
 
T-II 2005.01.10 - 8,0 46,5 - - - 71 19,2 0,05 0,05 0,03 - 17,8 - 7,4 0,01 - 0,3 - -
T-II 2005.04.19 - 7,8 47,0 - - - 75 15,7 0,05 0,05 0,03 - 19,0 - 6,5 0,01 - 0,3 - -
T-II 2005.08.03 - 8,1 47,2 - - - 67 18,7 0,05 0,05 0,03 - 17,6 - 6,7 0,01 - 0,3 - -
T-II 2005.10.11 - 7,8 46,5 - - - 71 17,6 0,05 0,05 0,03 - 17,2 - 7,9 0,01 - 0,3 - -