| FÖLDRAJZI KOORDINÁTÁK, HELYSZÍNRAJZOK |
| VÍZHOZAM | [rajz] |
|
törzs- szám |
régi szám |
a mérés helyszíne | EOV | WGS | ||
| Y | X | hosszúság | szélesség | |||
| 000001 | 0001 | Duna, Rajka | 515680 | 297170 | 17-14-50.264 | 48-00-15.097 |
| 000005 | 0005 | Duna, Komárom | 579960 | 267810 | 18-06-48.082 | 47-45-01.072 |
| 000017 | 0011 | Mosoni-Duna, Mecsér | 532760 | 273950 | 17-28-56.525 | 47-47-55.401 |
| 003872 | 0103 | Mosoni-Duna, VI. zsilip alvíz | 515000 | 295550 | 17-14-19.277 | 47-59-22.155 |
| 003873 | 0082 | Mosoni-Duna, I. zsilip felvíz | 513420 | 298180 | 17-13-00.124 | 48-00-46.087 |
| 003875 | 0084 | Szivárgó csatorna, II. zsilip felvíz | 513220 | 298110 | 17-12-50.556 | 48-00-43.669 |
| 003940 | 0090 | Szivárgó csatorna, V. zsilip felvíz | 519490 | 294860 | 17-17-56.517 | 47-59-03.132 |
| 003939 | 0043 | Duna, Dunakiliti duzzasztó felvíz | 521260 | 295340 | 17-19-21.342 | 47-59-19.942 |
| 004516 | 0044 | Hullámtéri vízpótló főág, Helena bukó | 519050 | 295280 | 17-17-34.848 | 47-59-16.407 |
| 110092 | 0091 | Mentett oldali vízpótlás, VII. zsilip felvíz | 517930 | 294230 | 17-16-41.994 | 47-58-41.604 |
| FELSZÍNI VÍZMINŐSÉG MÉRŐHELYEK | [rajz] |
|
a mérő- hely jele |
helyszín | EOV | WGS | ||
| Y | X | hosszúság | szélesség | ||
| 0001 | Duna, Rajka | 515680 | 297170 | 17-14-50.264 | 48-00-15.097 |
| 0043 | Duna, fenékküszöb felett | 518370 | 295904 | 17-17-01.383 | 47-59-36.108 |
| 0042 | Duna, fenékküszöb alatt | 521382 | 296004 | 17-19-26.517 | 47-59-41.521 |
| 0002 | Duna Dunaremete | 531549 | 283018 | 17-27-49.510 | 47-52-48.149 |
| 2306 | Duna, Medve | 545950 | 272550 | 17-39-31.459 | 47-47-18.154 |
| 1141 | Mosoni-Duna, Vének | 553414 | 266575 | 17-45-34.750 | 47-44-08.862 |
| 0082 | Szivárgócsatorna, I. zsilip felvíz | 513420 | 298180 | 17-13-00.124 | 48-00-46.087 |
| 0084 | Szivárgócsatorna, II. zsilip felvíz | 513220 | 298110 | 17-12-50.556 | 48-00-43.669 |
| 1112 | Ágrendszer, Helena bukó | 519015 | 295307 | 17-17-33.132 | 47-59-17.255 |
| 1114 | Ágrendszer, Szigeti-ág, 42,2 ág-km | 526797 | 288491 | 17-23-55.295 | 47-55-42.124 |
| 1126 | Ágrendszer, Ásvány, 23,9 ág-km | 535291 | 278188 | 17-30-54.133 | 47-50-14.215 |
| FELSZÍN ALATTI VÍZMINŐSÉG MÉRŐHELYEK | [rajz] |
| TALAJVÍZKUTAK | ||||||
|
törzs- szám |
régi szám |
helyszín | EOV | WGS | ||
| Y | X | hosszúság | szélesség | |||
| 110610 | 9310 | Rajka | 513645 | 297521 | 17-13-11.721 | 48-00-24.928 |
| 110619 | 9327 | Dunakiliti | 516210 | 295047 | 17-15-18.176 | 47-59-06.778 |
| 110622 | 9331 | Dunakiliti | 515588 | 294565 | 17-14-48.723 | 47-58-50.714 |
| 110634 | 9368 | Rajka | 512456 | 295887 | 17-12-16.233 | 47-59-31.138 |
| 110637 | 9379 | Rajka | 512115 | 294958 | 17-12-00.850 | 47-59-00.809 |
| 110660 | 9413 | Dunasziget | 522814 | 289471 | 17-20-42.439 | 47-56-11.079 |
| 110664 | 9418 | Mosonmagyaróvár | 517257 | 284675 | 17-16-20.020 | 47-53-31.837 |
| 110674 | 9430 | Kisbodak | 528590 | 284694 | 17-25-25.452 | 47-53-40.434 |
| 110676 | 9435 | Arak | 524871 | 282133 | 17-22-29.093 | 47-52-14.995 |
| 110685 | 9456 | Ásványráró | 535448 | 277934 | 17-31-01.921 | 47-50-06.092 |
| 110686 | 9457 | Ásványráró | 534876 | 277530 | 17-30-34.803 | 47-49-52.651 |
| 110687 | 9458 | Ásványráró | 533750 | 276965 | 17-29-41.210 | 47-49-33.640 |
| 110698 | 9475 | Győrzámoly | 545301 | 271630 | 17-39-01.073 | 47-46-47.996 |
| 110703 | 9480 | Győrzámoly | 540516 | 267741 | 17-35-14.746 | 47-44-39.264 |
| 110706 | 9484 | Vámosszabadi | 545531 | 269988 | 17-39-13.527 | 47-45-54.973 |
| 110749 | 9536 | Püski | 527108 | 283091 | 17-24-15.744 | 47-52-47.542 |
| IVÓVÍZKUTAK | ||||||
|
a kút jele |
helyszín | EOV | WGS | |||
| Y | X | hosszúság | szélesség | |||
| DA-I | Darnózseli | 528956 | 280348 | 17-25-47.400 | 47-51-20.000 | |
| 25-E | Győr-Szőgye | 551462 | 267749 | 17-44-00.125 | 47-44-45.816 | |
| DK-I | Dunakiliti | 519698 | 293623 | 17-18-07.877 | 47-58-23.244 | |
| T-II | Mosonmagyaróvár | 517874 | 287703 | 17-16-46.416 | 47-55-10.300 | |
| 6-E | Győr-Szőgye | 549930 | 268146 | 17-42-46.264 | 47-44-57.828 | |
| K-1 | Győr-Révfalu | 543558 | 264379 | 17-37-43.683 | 47-42-52.240 | |
| TALAJNEDVESSÉG | [rajz] |
|
a kút jele |
régi szám |
észlelési hely (a tábla száma) |
EOV | WGS | ||
| Y | X | hosszúság | szélesség | |||
| T-02 | 2605 | Halászi H15 | 523475 | 285683 | 17-21-18.232 | 47-54-08.932 |
| T-04 | 2630 | Dunaremete (Püski, sorjási legelő) | 531002 | 282926 | 17-27-23.233 | 47-52-44.778 |
| T-06 | 2653 | Rajka 0 | 515688 | 295136 | 17-14-52.910 | 47-59-09.270 |
| T-10 | 7920 | Ásványráró A19 | 536947 | 276094 | 17-32-15.700 | 47-49-07.223 |
| T-12 | 9443 | Lipót L18 | 530322 | 279888 | 17-26-51.137 | 47-51-03.170 |
| T-15 | 9452 | Hédervár 11B | 531020 | 277900 | 17-27-50.882 | 47-50-01.197 |
| T-16 | 9994 | Dunasziget 22B | 527610 | 288557 | 17-24-19.231 | 47-55-44.017 |
| T-17 | 9972 | Dunasziget 15D | 526473 | 290847 | 17-23-37.288 | 47-56-58.163 |
| T-18 | 9995 | Lipót 4 A | 534250 | 280647 | 17-29-59.139 | 47-51-33.246 |
| T-19 | 9996 | Ásványráró (Lipót 27C) | 536620 | 280157 | 17-31-51.383 | 47-51-18.827 |
| T-20 | 9355 | Dunakiliti 15E | 520521 | 294122 | 17-18-47.000 | 47-58-40.000 |
| - | 9997 | Ásványráró | 535450 | 279449 | 47-50-55.136 | 17-31-00.590 |
| - | 9998 | Ásványráró | 535450 | 279020 | 47-50-41.249 | 17-31-00.994 |
| AZ ERDŐK MONITORINGJA | [rajz] |
|
sor- szám |
helyszín | fafaj | kor | a parcella középpontja | vizsgálatok | |||
| EOV | WGS | |||||||
| Y | X | hosszúság | szélesség | |||||
| 1 | Ásványráró 45A | elegyes kőris-tölgyes | 70 | 533125 | 276895 | 17-29-11.234 | 47-49-30.971 |
faegészség fatermés |
| 2 | Dunakiliti 15B | "Pannonia" nyár | 18 | 521031 | 293989 | 17-19-11.741 | 47-58-36.050 |
faegészség fatermés |
| 3 | Dunakiliti 5F | nyár "I-58/57" | 17 | 519803 | 294879 | 17-18-11.587 | 47-59-03.973 |
faegészség fatermés |
| 4 | Dunasziget 15B | fehér nyár | 24 | 526589 | 290809 | 17-23-42.916 | 47-56-57.012 |
faegészség fatermés kerületnövekedés |
| 5 | Dunasziget 16A | "Pannónia" nyár | 21 | 526163 | 290343 | 17-23-22.867 | 47-56-41.637 |
faegészség fatermés kerületnövekedés |
| 6 | Dunasziget 22A | "Pannonia" nyár | 17 | 527833 | 288742 | 17-24-44.938 | 47-55-50.954 |
faegészség fatermés |
| 7 | Dunasziget 22B1 | elegyes tölgyes | 50 | 527608 | 288547 | 17-24-34.298 | 47-55-44.489 |
faegészség fatermés kerületnövekedés |
| 8 | Dunasziget 25C | "Pannonia" nyár | 16 | 527663 | 288013 | 17-24-37.486 | 47-55-27.241 |
faegészség fatermés |
| 9 | Dunasziget 4A | "Pannonia" nyár | 15 | 524258 | 292545 | 17-21-48.803 | 47-57-51.592 |
faegészség fatermés |
| 10 | Dunasziget 44C | "Pannonia" nyár | 17 | 525335 | 289785 | 17-22-43.551 | 47-56-23.004 |
faegészség fatermés kerületnövekedés |
| 11 | Dunasziget 5B | "Pannonia" nyár | 9 | 523945 | 292928 | 17-21-33.319 | 47-58-03.771 |
faegészség fatermés |
| 12 | Győrzámoly 6A | "Robusta" nyár | 25 | 542871 | 274345 | 17-37-01.974 | 47-48-14.464 |
faegészség fatermés |
| 13 | Győrzámoly 6B2 | "Pannonia" nyár | 9 | 542775 | 274310 | 17-36-57.392 | 47-48-13.274 |
faegészség fatermés |
| 14 | Kisbodak 15I | "Kornik" nyár | 10 | 529995 | 284802 | 17-26-32.970 | 47-53-44.870 |
faegészség fatermés |
| 15 | Kisbodak 16T | fehér fűz | 33 | 530327 | 284106 | 17-26-49.637 | 47-53-22.561 |
faegészség fatermés |
| 16 | Kisbodak 1A | "Pannonia" nyár | 12 | 529152 | 287158 | 17-25-50.047 | 47-55-00.570 |
faegészség fatermés |
| 17 | Lipót 11B | "I-58/57" nyár | 17 | 535507 | 281240 | 17-31-01.643 | 47-51-53.148 |
faegészség fatermés |
| BIOLÓGIAI MONITORING | [rajz] |
|
a mérő- hely jele |
a mérés helyszíne | a mintaterület középpontja |
megfigyelt élőlénycsoport vagy módszer |
|||
| EOV | WGS | |||||
| Y | X | hosszúság | szélesség | |||
| B-01 | Dunasziget, ártéri tölgyes ligeterdő | 527601 | 288615 | 17-24-33.892 | 47-55-46.685 |
cönológiai felvétel |
| B-02 | Dunasziget, ártéri kaszáló | 527520 | 288703 | 17-24-29.902 | 47-55-49.479 |
cönológiai felvétel |
| B-03 | Halászi, Derék-erdő, gyertyános-tölgyes | 519768 | 289173 | 17-18-16.038 | 47-55-59.259 |
cönológiai felvétel |
| B-04 | Lipót, gombócosi zárás, nyáras | 534108 | 280504 | 17-29-55.046 | 47-51-28.431 |
cönológiai felvétel |
| H-04 | Dunasziget, Schisler-holtág | 523800 | 291200 | 17-21-28.132 | 47-57-07.737 |
makrofiton zooplankton halak |
| H-05 | Zátonyi-Duna | 525800 | 285550 | 17-23-10.290 | 47-54-06.243 | zooplankton |
| H-06 | Lipót, Lipóti Holt-Duna | 531200 | 281400 | 17-27-34.300 | 47-51-55.545 |
makrofiton zooplankton halak |
| H-07 | Duna, 1828 fkm | 530200 | 285000 | 17-26-42.642 | 47-53-51.416 | makrofiton |
| H-08 | Zátonyi-Duna | 525800 | 285700 | 17-23-10.136 | 47-54-11.098 | makrofiton |
| H-09 | Dunasziget, Csákányi-Duna | 525100 | 291400 | 17-22-30.564 | 47-57-15.116 |
makrofiton zooplankton halak |
| H-10 | Duna, 1833 fkm | 528000 | 288800 | 17-24-52.923 | 47-55-52.944 | halak |
| H-11 | Duna, 1839 fkm | 520700 | 296000 | 17-18-53.634 | 47-59-40.903 |
makrofiton halak |
| H-12 | Zátonyi (Gazfűi)-Duna 28,5 fkm | 523300 | 287500 | 17-21-07.910 | 47-55-07.623 | halak |
| F-04 | Mosonmagyaróvár, Parti-erdő láp | 517300 | 285825 | 17-16-20.832 | 47-54-09.092 | szitakötők |
| F-26 | Kisbodak, ártér, Pálfi-sziget erdei | 529850 | 284300 | 17-26-26.488 | 47-53-28.524 | puhatestűek |
| F-27 | Rajka, Felső-erdő | 512750 | 297800 | 17-12-28.237 | 48-00-33.278 | puhatestűek |
| F-28 | Novákpuszta,Nováki-csatorna és a környező erdő | 527550 | 277100 | 17-24-43.048 | 47-49-33.914 | puhatestűek |
| F-31 | Lipót, Zsejkei-csatorna | 531250 | 279700 | 17-27-38.366 | 47-51-00.548 | szitakötők |
| F-33 | Duna, 1849 fkm | 515550 | 297900 | 17-14-43.182 | 48-00-38.628 | kérészek |
| F-34 | Lipót, mellékág | 535500 | 281750 | 17-31-00.826 | 47-52-09.653 | kérészek |
| F-35 | Mosonmagyaróvár, Feketeerdei út, Mosoni-Duna | 518100 | 288000 | 17-16-56.976 | 47-55-20.079 | szitakötők |