TALAJNEDVESSÉG   [térfogatszázalék]
térképi
jel
a mérés
időpontja
mélység [cm]
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330
 
2653 2003.11.03 19 18 14 11 09 08 06 09 09 20 18 19 17 10 11 12 13 15 22 23                          
2653 2003.11.17 17 19 14 12 09 08 06 09 08 20 17 18 16 09 10 11 12 15 21 23                          
2653 2003.12.02 18 20 14 12 08 08 06 09 09 21 16 18 16 09 10 11 12 14 20 23                          
2653 2004.02.25 21 25 20 17 13 10 07 08 08 20 15 18 15 08 09 10 12 14 20 22                          
2653 2004.03.29 25 30 22 22 19 17 13 13 11 19 16 17 15 08 10 10 11 14 20 22                          
2653 2004.04.26 23 27 21 20 18 17 12 13 11 21 16 20 17 11 11 11 12 15 20 22                          
2653 2004.05.10 24 28 20 20 17 17 11 12 10 22 17 18 17 11 11 11 12 15 21 23                          
2653 2004.05.24 21 26 20 19 16 16 10 11 10 21 16 18 16 10 11 11 12 15 21 22                          
2653 2004.06.07 26 28 20 20 18 16 10 12 10 21 17 18 16 10 11 11 13 15 21 23                          
2653 2004.06.24 26 29 22 22 18 16 11 12 11 22 18 19 17 10 12 11 13 16 21 23                          
2653 2004.07.06 22 26 21 21 17 15 11 12 11 23 18 20 17 10 11 11 13 16 22 24                          
2653 2004.07.19 21 25 22 20 16 14 10 12 11 22 19 19 18 10 12 12 14 17 22 24                          
2653 2004.08.09 21 25 20 17 14 12 09 12 11 22 18 19 17 11 12 12 14 17 22 24                          
2653 2004.08.24 16 22 17 15 12 11 08 11 09 22 18 18 17 10 12 11 13 15 22 24                          
2653 2004.09.09 14 21 17 15 12 11 08 11 09 22 18 18 17 10 11 11 13 15 21 23                          
2653 2004.09.24 17 21 18 15 11 11 08 11 09 21 17 17 17 09 11 11 13 15 21 22                          
2653 2004.10.11 17 22 17 14 10 10 08 10 09 22 18 18 17 10 11 11 13 16 21 22                          
 
2605 2003.11.03 24 22 22 21 20 16 11 10 11 11 13 10 09 08 11 14 16 15 17 16 15 16 21 28 30 30 29 32 38        
2605 2003.11.17 21 21 21 20 19 16 10 09 10 11 13 10 09 08 12 14 16 15 17 16 15 15 21 28 29 29 27 30 37        
2605 2003.12.02 22 21 20 20 19 15 10 09 10 10 13 10 09 08 12 14 16 14 18 16 15 15 21 27 28 28 26 29 36        
2605 2004.02.25 26 26 23 21 21 18 13 09 10 11 14 11 10 08 11 14 15 14 17 16 15 20 27 24 26 33              
2605 2004.03.29 25 26 24 23 22 19 14 12 11 12 14 11 10 08 11 15 16 14 17 16 15 19 27 25 27 34              
2605 2004.04.26 25 25 24 23 23 20 15 12 12 12 15 12 11 09 12 15 15 14 17 15 14 19 27 26 28 35              
2605 2004.05.10 23 25 24 23 23 21 15 12 12 12 15 12 11 09 12 15 15 14 17 15 15 20 27 26 29 36              
2605 2004.05.24 20 21 22 22 23 20 15 12 13 13 15 12 12 10 12 15 15 14 16 15 14 20 30 28 31 36              
2605 2004.06.07 28 27 25 23 24 20 14 11 12 12 14 12 12 10 12 14 14 14 16 16 14 21 30 29 34 38              
2605 2004.06.24 26 26 25 24 25 21 15 13 13 14 15 13 13 11 13 17 17 16 19 18 18 27 34 36 41 42              
2605 2004.07.06 23 25 25 24 25 21 14 12 13 14 16 13 12 11 13 17 17 15 18 17 17 26 33 35 41 42              
2605 2004.07.19 19 20 22 22 23 19 14 12 12 13 15 13 11 10 13 16 16 14 18 17 17 26 33 34 40 41              
2605 2004.08.09 18 19 21 21 21 18 13 12 12 12 15 13 11 09 12 15 16 14 17 16 16 25 33 33 40 41              
2605 2004.08.24 15 18 20 21 21 18 13 11 12 12 14 12 11 09 12 15 16 14 17 16 16 25 33 33 36 40              
2605 2004.09.09 14 17 20 20 19 16 12 10 11 12 14 12 11 09 11 14 16 14 17 16 15 24 32 31 34 38              
2605 2004.09.24 16 19 20 20 19 16 11 10 11 12 14 11 10 09 11 14 17 14 17 16 16 24 32 31 33 38              
2605 2004.10.11 16 19 20 20 19 16 11 10 11 11 14 10 09 08 11 15 17 15 17 16 16 23 31 30 34 39              
 
2630 2003.11.03 26 25 26 26 26 22 19 17 13 11 12 12 12 14                                      
2630 2003.11.17 23 24 25 25 26 23 20 18 14 11 11 11 11 13                                      
2630 2003.12.02 23 23 24 25 26 23 21 19 14 11 11 11 11 13                                      
2630 2004.02.25 34 35 36 32 27 23 21 18 14 11 11 11 11 13                                      
2630 2004.03.29 35 35 36 33 31 29 27 26 23 17 15 18 17 18                                      
2630 2004.04.26 30 33 34 32 30 28 26 24 22 18 17 18 17 18                                      
2630 2004.05.10 26 31 32 31 30 28 26 24 22 19 18 19 16 18                                      
2630 2004.05.24 25 26 30 30 30 28 25 23 22 18 18 19 17 19                                      
2630 2004.06.07 28 29 32 33 32 29 25 23 22 20 18 19 17 18                                      
2630 2004.06.24 27 28 30 31 30 27 26 24 22 21 20 25 23 22                                      
2630 2004.07.06 25 27 29 30 29 26 25 24 23 22 22 26 24 22                                      
2630 2004.07.19 22 26 29 29 29 27 26 25 24 22 22 26 23 22                                      
2630 2004.08.09 18 23 27 28 28 27 26 24 22 20 21 22 19 18                                      
2630 2004.08.24 16 20 25 26 26 25 24 22 19 17 18 18 16 15                                      
2630 2004.09.09 15 20 24 26 25 25 23 22 18 17 17 17 16 15                                      
2630 2004.09.24 18 21 25 26 25 25 22 21 17 15 15 15 14 14                                      
2630 2004.10.11 17 21 25 26 25 24 22 20 16 14 14 15 13 13                                      
 
7920 2003.11.03 32 32 28 28 33 38 41 39 34 30 29 27 24 18 16 25 37 40 38 43                          
7920 2003.11.17 30 32 29 28 33 38 40 38 34 31 29 27 24 17 16 23 35 37 35 39                          
7920 2003.12.02 31 33 30 29 33 38 40 38 34 32 30 27 24 17 16 22 34 37 34 39                          
7920 2004.02.25 31 37 34 36 37 40 42 40 36 33 33 32 33 28 25 28 38 41 41 43                          
7920 2004.03.30 31 36 35 37 38 41 42 40 36 33 34 32 34 37 38 40 42 44 45 46                          
7920 2004.04.27 28 35 35 37 39 41 42 39 36 34 34 34 34 38 39 41 42 43 45 46                          
7920 2004.05.10 27 33 33 35 38 40 41 39 36 34 33 33 34 37 38 40 41 43 44 47                          
7920 2004.05.25 23 28 30 34 37 39 41 39 36 34 33 33 34 37 38 40 41 43 45 47                          
7920 2004.06.07 32 33 32 35 37 40 41 39 36 36 40 39 39 41 43 44 45 45 47 48                          
7920 2004.06.24 31 35 34 35 38 39 41 39 36 36 38 38 39 41 43 43 45 45 46 46                          
7920 2004.07.06 27 31 31 33 36 39 40 39 36 36 37 37 38 40 42 42 45 44 46 46                          
7920 2004.07.20 22 27 29 32 36 38 40 38 35 35 36 37 36 38 40 41 44 44 45 45                          
7920 2004.08.09 18 23 26 29 34 38 40 38 35 34 36 36 35 31 37 35 43 44 45 45                          
7920 2004.08.24 17 22 24 27 32 36 40 38 35 33 34 33 33 30 27 26 34 40 43 44                          
7920 2004.09.09 16 21 23 26 31 36 39 37 35 33 33 32 33 28 23 24 34 38 39 42                          
7920 2004.09.24 22 23 24 27 31 36 40 38 35 33 33 32 32 26 21 22 34 37 36 39                          
7920 2004.10.11 21 24 25 27 32 37 40 38 35 33 34 32 31 24 19 23 36 38 39 41                          
 
9355 2003.11.03 29 28 25 18 14 13 13 09 05 11 17 17 14 20 25 23 20 33                              
9355 2003.11.17 28 26 25 18 15 13 13 09 05 10 16 16 14 20 25 23 19 33                              
9355 2003.12.02 29 28 26 18 15 13 13 09 05 10 16 16 14 21 26 23 19 34                              
9355 2004.02.25 33 33 31 24 20 21 18 11 05 09 16 16 14 20 26 23 18 35                              
9355 2004.03.29 37 36 35 29 27 28 26 16 08 12 18 19 15 22 28 26 21 36                              
9355 2004.04.26 32 32 32 24 23 22 23 14 08 13 20 22 18 24 30 29 27 38                              
9355 2004.05.10 32 31 30 23 22 20 22 13 08 13 20 21 18 23 30 28 27 37                              
9355 2004.05.24 29 28 29 23 21 20 20 12 08 13 19 20 17 24 31 29 27 38                              
9355 2004.06.07 35 35 33 28 26 25 23 16 08 13 20 21 17 25 32 30 27 39                              
9355 2004.06.24 33 33 32 26 24 23 21 15 08 14 25 31 30 33 39 40 43 44                              
9355 2004.07.06 32 32 32 25 24 23 20 14 09 14 24 29 26 31 34 38 38 41                              
9355 2004.07.19 32 31 31 25 23 22 20 13 09 14 24 28 25 30 34 37 37 40                              
9355 2004.08.09 34 33 32 24 22 19 18 12 09 15 25 27 23 28 34 36 32 38                              
9355 2004.08.24 25 28 28 21 20 18 18 12 08 14 21 24 20 27 34 30 26 35                              
9355 2004.09.09 25 26 27 21 19 17 17 12 08 14 21 23 20 26 33 30 26 35                              
9355 2004.09.24 28 27 26 20 18 16 16 11 08 13 21 22 19 25 31 28 23 32                              
9355 2004.10.11 28 27 26 19 17 15 15 11 07 12 20 21 18 24 29 27 22 30                              
 
9443 2003.11.03 26 23 19 19 17 12 07 06 07 09 13 18 21 20 29 36 36 36 33 29 29 32 32 29 34 38 39 39          
9443 2003.11.17 24 22 20 19 17 12 07 06 07 09 14 19 22 21 30 36 36 36 33 29 29 32 31 28 32 37 38 39          
9443 2003.12.02 25 23 21 20 17 12 08 06 07 09 14 19 21 20 30 36 36 35 33 30 29 31 30 27 31 37 38 38          
9443 2004.02.25 26 24 22 22 21 16 10 08 08 12 17 20 21 21 30 35 35 34 33 29 28 30 30 36 37                
9443 2004.03.29 25 24 23 23 22 17 10 09 09 13 20 22 26 23 31 36 35 35 32 29 30 31 32 37 39                
9443 2004.04.26 23 23 22 23 22 18 11 10 10 14 20 24 27 24 32 36 35 35 32 29 29 34 34 39 41                
9443 2004.05.10 20 21 22 23 22 18 11 10 10 15 19 23 25 25 32 37 35 35 32 29 30 34 38 40 42                
9443 2004.05.24 18 20 21 22 21 17 10 09 10 15 20 23 24 24 32 36 35 35 33 29 29 35 39 40 42                
9443 2004.06.07 28 27 25 24 21 16 10 09 09 14 19 24 26 25 32 36 35 34 32 30 30 37 40 41 43                
9443 2004.06.24 27 27 26 24 23 17 12 10 11 15 20 25 28 26 34 37 36 36 34 34 36 40 43 43 44                
9443 2004.07.06 27 26 25 23 20 15 11 10 11 15 20 25 28 26 34 37 36 36 34 34 35 40 43 43 43                
9443 2004.07.19 23 23 24 22 19 15 10 10 11 15 20 24 27 26 33 36 36 36 33 34 35 40 43 43 42                
9443 2004.08.09 16 17 19 20 18 14 10 09 10 14 19 23 27 25 32 36 35 35 33 32 33 38 42 42 42                
9443 2004.08.24 13 14 16 18 17 14 09 08 09 13 18 23 26 24 32 36 35 35 33 31 32 35 39 41 42                
9443 2004.09.09 12 13 15 17 16 13 09 08 08 12 16 22 25 24 32 36 35 34 33 31 32 35 38 40 42                
9443 2004.09.24 15 16 17 18 16 13 09 08 08 12 17 22 25 24 32 36 35 34 33 31 30 33 37 40 40                
9443 2004.10.11 17 17 17 18 17 14 09 08 08 11 16 21 23 23 32 37 36 33 32 30 29 32 36 39 40                
 
9452 2003.11.03 36 42 41 40 38 39 37 39 40 41 42 42 43                                        
9452 2003.11.17 35 41 41 40 37 39 37 39 39 40 41 42 43                                        
9452 2003.12.02 36 42 41 39 37 39 38 39 39 40 41 42 43                                        
9452 2004.02.25 35 35 36 37 38 38 38 39 38 40 40 42 43                                        
9452 2004.03.30 32 35 37 38 39 40 41 41 41 42 43 44 44                                        
9452 2004.04.27 28 35 38 37 40 41 42 41 41 42 43 44 44                                        
9452 2004.05.10 27 34 37 37 40 41 42 42 42 43 43 44 45                                        
9452 2004.05.25 27 34 37 37 41 42 42 42 43 44 44 45 45                                        
9452 2004.06.08 32 36 38 39 42 43 43 44 44 45 45 46 45                                        
9452 2004.06.24 33 39 40 40 43 43 44 44 45 45 45 46 46                                        
9452 2004.07.06 31 38 39 39 42 43 43 44 45 45 45 46 46                                        
9452 2004.07.20 28 37 39 38 42 43 43 43 44 44 44 45 45                                        
9452 2004.08.09 27 37 38 38 41 42 42 41 43 44 44 45 45                                        
9452 2004.08.24 25 37 38 37 40 41 40 40 41 43 43 44 45                                        
9452 2004.09.09 23 35 36 36 39 41 40 40 41 43 43 43 44                                        
9452 2004.09.24 28 39 39 38 40 42 40 40 40 43 43 43 44                                        
9452 2004.10.11 27 39 40 39 40 42 40 40 40 42 42 42 43                                        
 
9994 2003.11.03 34 37 31 21 25 22 17 13 12 17 17 20 22 18 17 12 12 21 23 28 31 31 34 38 36 36 37 37 41 43 42 43 44
9994 2003.11.17 31 35 31 20 25 23 18 13 13 17 17 20 21 17 17 12 12 20 22 27 30 30 33 36 34 33 32 30 38 42 41 41 42
9994 2003.12.02 32 36 30 20 25 23 19 14 14 17 18 21 21 18 17 12 13 20 22 27 30 30 33 37 34 33 33 29 38 42 41 41 42
9994 2004.02.25 34 37 31 20 26 23 24 22 23 26 24 26 25 20 17 13 12 18 20 26 29 29 32 29 24 33 38 38          
9994 2004.03.29 37 40 34 22 28 25 26 26 27 30 30 33 34 30 25 17 13 18 21 27 31 34 39 38 41 42 43 45          
9994 2004.04.26 31 36 31 21 26 24 24 23 23 27 29 32 34 31 28 22 18 23 25 29 32 35 41 41 42 43 44 45          
9994 2004.05.10 34 37 32 20 24 22 23 21 23 27 28 31 32 29 27 21 18 23 24 29 34 38 41 42 43 44 45 46          
9994 2004.05.24 29 34 30 19 24 24 23 21 22 26 27 31 31 29 21 21 18 25 25 32 36 40 41 41 44 45 45 46          
9994 2004.06.07 35 38 32 20 27 25 25 25 26 28 30 32 34 31 29 22 19 24 27 32 36 40 41 42 44 45 46 47          
9994 2004.06.28 35 40 34 23 29 26 26 27 28 31 32 36 38 38 40 40 40 40 43 43 43 44 44 45 45 46 47 47          
9994 2004.07.06 33 37 32 23 28 25 26 27 27 30 31 35 37 38 39 37 36 38 40 42 43 44 44 44 45 45 46 46          
9994 2004.07.19 30 34 31 22 27 25 26 24 24 29 31 35 36 38 38 36 35 36 40 42 43 43 44 44 45 45 46 46          
9994 2004.08.09 28 32 29 22 26 24 25 23 22 28 30 33 34 34 32 25 22 28 34 37 40 42 43 43 44 44 45 46          
9994 2004.08.24 23 30 26 21 24 22 22 19 21 25 26 32 32 31 29 22 18 25 30 32 37 40 43 43 43 44 44 45          
9994 2004.09.09 21 28 25 21 23 22 21 18 20 24 25 31 31 29 27 20 17 24 27 30 35 36 40 42 42 43 44 44          
9994 2004.09.24 31 33 28 20 23 22 21 17 18 24 25 30 31 28 26 19 16 22 24 29 34 35 39 38 40 42 43 44          
9994 2004.10.11 27 32 28 20 24 22 21 16 17 24 24 29 30 27 24 17 15 21 23 30 33 35 39 38 40 42 43 44          
 
9998 2003.11.03 18 16 12 07 08 07 08 08 10 10 11 10 10 11 15                                    
9998 2003.11.17 17 17 12 06 07 06 07 07 09 09 10 09 10 11 14                                    
9998 2003.12.02 18 18 14 07 07 06 07 07 09 09 10 09 09 11 14                                    
9998 2004.02.15 25 24 22 15 15 12 11 08 09 09 10 08 09 10 13                                    
9998 2004.03.29 29 28 26 19 19 19 21 22 23 16 12 09 10 10 14                                    
9998 2004.04.26 22 25 21 17 17 17 21 20 23 21 24 22 20 16 19                                    
9998 2004.05.10 24 22 19 13 14 15 18 18 22 20 22 21 21 21 23                                    
9998 2004.05.24 21 22 20 12 14 14 17 18 20 18 20 19 20 19 23                                    
9998 2004.06.07 28 27 23 16 15 15 17 18 20 19 20 18 19 19 23                                    
9998 2004.06.28 23 24 21 13 14 14 16 18 20 18 20 18 19 18 23                                    
9998 2004.07.06 19 21 17 11 13 12 14 15 17 17 19 17 18 18 22                                    
9998 2004.07.19 16 18 15 10 12 11 13 14 15 16 18 15 16 17 18                                    
9998 2004.08.09 13 15 13 08 10 09 10 11 12 13 15 13 14 14 15                                    
9998 2004.08.24 10 12 12 08 09 08 09 09 11 11 13 12 12 11 13                                    
9998 2004.09.09 10 12 12 08 08 07 08 08 10 10 12 11 11 11 12                                    
9998 2004.09.24 15 13 12 08 07 07 07 08 09 09 11 10 10 10 12                                    
9998 2004.10.11 16 16 12 08 07 07 08 08 09 09 10 09 10 10 12                                    
 
9995 2003.11.03 24 22 17 14 12 12 12 12 15 13 11 12 17 24 28 26 27 30 33 36 31 36 36 37 38 42 43 43          
9995 2003.11.17 23 22 17 15 13 13 12 12 16 13 11 12 18 24 28 27 27 30 33 36 33 37 36 36 38 42 42 42          
9995 2003.12.02 25 24 18 16 15 13 12 12 16 14 10 12 19 24 28 27 27 30 33 36 32 38 37 36 39 42 43 43          
9995 2004.02.25 27 25 21 21 19 18 17 17 22 16 12 13 18 26 28 27 27 29 34 37 32 33 38 42 43                
9995 2004.03.29 29 27 24 23 21 21 20 19 25 23 22 25 25 30 33 34 34 39 40 42 43 43 44 45 46                
9995 2004.04.26 24 24 21 20 20 21 19 18 24 22 20 25 25 32 34 35 35 39 39 42 42 42 43 44 46                
9995 2004.05.10 26 24 20 20 20 20 18 17 23 21 20 24 26 31 34 35 35 39 40 44 45 43 44 44 48                
9995 2004.05.24 23 23 20 20 19 19 18 18 25 22 19 24 27 32 35 36 37 40 41 44 46 44 44 45 47                
9995 2004.06.07 27 26 24 23 21 20 18 18 25 23 23 27 31 35 38 39 41 43 44 45 46 44 44 45 46                
9995 2004.06.24 26 28 25 24 22 20 19 20 26 24 24 28 34 38 42 43 44 45 45 45 46 45 45 45 47                
9995 2004.07.06 27 27 23 23 23 22 22 21 27 28 29 34 37 39 40 39 42 43 42 45 46 43 45 45 47                
9995 2004.07.19 27 24 22 21 22 21 20 21 27 27 25 30 35 37 38 38 40 42 42 44 46 43 44 45 47                
9995 2004.08.09 24 23 21 20 20 20 19 21 26 22 20 25 34 36 37 37 38 39 40 40 37 41 44 44 45                
9995 2004.08.24 22 22 18 18 18 18 18 17 21 19 17 19 24 32 35 34 34 36 37 37 35 36 41 43 44                
9995 2004.09.09 21 20 17 18 17 17 18 16 21 19 16 18 23 31 34 34 33 34 35 36 34 35 40 43 44                
9995 2004.09.24 28 23 18 18 17 17 18 16 22 19 15 17 23 29 32 32 31 33 35 36 32 35 39 42 43                
9995 2004.10.11 23 22 18 18 16 17 18 16 22 18 15 16 23 29 31 31 30 33 35 36 32 35 39 42 43                
 
9996 2003.11.03 21 16 15 18 14 11 08 12 13 09 06 07 07 11 14 13 10 07 08 14                          
9996 2003.11.17 18 15 15 18 15 11 08 11 13 09 06 07 07 11 14 12 10 07 08 14                          
9996 2003.12.02 19 16 15 19 15 11 08 10 12 08 06 07 07 10 13 12 09 07 07 14                          
9996 2004.02.25 20 19 22 28 19 16 13 13 14 08 06 06 07 10 13 12 09 07 07 14                          
9996 2004.03.30 22 20 23 29 21 18 17 22 24 17 12 15 14 16 15 14 10 08 09 15                          
9996 2004.04.27 18 18 21 28 22 18 18 23 24 16 13 16 15 17 16 13 09 07 09 15                          
9996 2004.05.10 20 20 21 27 22 18 17 21 23 16 13 15 15 17 19 15 09 07 09 15                          
9996 2004.05.25 18 17 19 26 22 18 17 21 22 15 12 15 16 17 20 17 12 07 09 16                          
9996 2004.06.07 24 24 26 28 23 19 18 20 21 14 14 17 19 26 31 32 34 36 40 42                          
9996 2004.06.24 25 23 26 31 24 20 19 23 25 17 14 17 20 28 32 32 31 30 38 41                          
9996 2004.07.06 23 21 23 30 23 20 19 23 25 16 14 17 19 26 31 31 28 27 36 40                          
9996 2004.07.20 19 17 20 28 23 19 18 21 23 15 13 16 17 24 30 29 25 23 33 38                          
9996 2004.08.09 16 15 18 26 22 19 17 19 21 13 11 13 16 24 28 26 23 18 27 35                          
9996 2004.08.24 13 13 16 24 21 18 17 17 20 13 10 13 15 22 26 24 21 15 23 31                          
9996 2004.09.09 12 11 14 23 19 16 16 15 19 12 08 12 13 20 23 22 19 13 20 26                          
9996 2004.09.24 14 13 15 22 20 16 15 15 18 11 08 11 12 19 23 21 17 10 14 20                          
9996 2004.10.11 15 13 15 22 19 16 13 14 17 11 08 11 12 19 23 21 16 10 13 19                          
 
9997 2003.11.03 23 18 13 10 09 07 06 07 07 07                                              
9997 2003.11.17 21 18 14 10 09 07 06 07 07 07                                              
9997 2003.12.02 22 21 17 11 09 07 06 06 07 07                                              
9997 2004.02.25 25 25 22 22 23 18 14 13 10 08                                              
9997 2004.03.30 26 25 21 21 24 20 23 28 18 17                                              
9997 2004.04.27 21 24 21 21 24 21 23 28 19 17                                              
9997 2004.05.10 23 25 21 22 24 20 23 27 18 16                                              
9997 2004.05.25 20 23 20 22 23 19 23 26 18 15                                              
9997 2004.06.07 28 26 23 24 25 20 23 25 17 15                                              
9997 2004.06.24 24 27 23 24 26 23 24 28 19 16                                              
9997 2004.07.06 25 26 24 24 25 22 21 26 19 16                                              
9997 2004.07.20 21 25 23 21 23 19 18 23 17 15                                              
9997 2004.08.09 19 23 20 20 20 16 15 20 16 14                                              
9997 2004.08.24 16 20 18 17 16 14 14 18 15 13                                              
9997 2004.09.09 15 19 17 17 16 13 13 17 15 12                                              
9997 2004.09.24 21 20 17 16 16 13 12 14 13 12                                              
9997 2004.10.11 22 22 18 16 16 13 11 13 13 11