VÍZMINŐSÉG  -  TALAJVÍZKUTAK
kút-
szám
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- COD TOC SiO32-
°C - mS/m mg/l
 
9310 2004.03.17 11,4 7,5 43,6 1,7 14,5 2,4 66 15,8 0,42 0,94 0,06 231,8 30,5 46,1 0,4 0,009 0,06 0,6 2,1 5,35
9310 2004.05.17 11,9 7,4 44,4 1,0 14,5 2,4 60 14,6 0,48 1,15 0,05 225,7 36,2 55,2 0,4 0,005 0,02 0,4 2,8 3,80
9310 2004.10.13 12,3 7,3 41,0 1,1 13,5 2,0 64 12,2 0,44 1,42 0,07 256,2 18,5 28,8 0,4 0,005 0,11 0,6 2,2 3,77
9310 2004.11.18 12,5 7,2 40,6 1,4 12,5 4,0 64 14,6 0,41 0,88 0,03 231,8 22,0 24,0 0,4 0,005 0,02 2,1 2,5 4,21
 
9327 2004.03.17 6,5 7,6 44,3 1,2 18,0 2,0 66 17,0 0,02 0,04 0,02 231,8 45,4 38,4 9,1 0,005 0,22 1,2 3,1 7,40
9327 2004.05.17 8,1 7,5 42,3 1,1 13,5 2,0 68 17,0 0,02 0,31 0,02 237,9 32,6 37,4 3,1 0,005 0,40 0,9 3,5 7,96
9327 2004.10.13 13,0 7,2 39,1 1,2 10,8 1,2 64 10,9 0,06 0,12 0,07 236,7 19,8 27,8 2,6 0,005 0,10 0,8 3,1 4,01
9327 2004.11.30 12,8 7,4 39,0 1,9 13,0 4,0 60 13,4 0,02 0,09 0,02 213,5 22,7 33,1 6,4 0,005 0,18 0,4 3,7 6,00
 
9331 2004.03.17 7,4 7,5 45,3 1,2 17,2 1,8 68 19,5 0,22 0,76 0,14 237,9 28,4 43,2 4,9 0,005 0,26 1,2 3,4 6,74
9331 2004.05.17 9,1 7,3 46,2 1,4 12,5 1,2 72 14,6 0,28 1,19 0,11 262,0 31,2 39,8 2,4 0,008 0,13 1,0 3,1 10,10
9331 2004.10.13 14,0 7,0 37,8 0,6 10,8 1,8 60 13,4 0,25 0,78 0,86 256,2 19,2 26,9 1,9 0,005 0,41 1,2 3,1 4,01
9331 2004.11.30 15,2 7,2 39,7 2,0 13,0 4,0 64 18,2 0,21 0,77 0,19 256,2 22,0 28,3 3,0 0,008 0,35 1,1 3,0 7,35
 
9368 2004.03.10 11,5 7,9 81,9 2,1 17,6 22,0 72 21,9 0,04 0,04 48,00 372,1 44,0 62,4 54,1 0,259 0,52 1,4 2,7 8,04
9368 2004.05.17 10,6 8,3 86,5 1,3 16,5 19,1 68 21,9 0,02 0,02 61,00 402,6 37,6 71,0 64,6 0,038 1,18 1,5 2,9 5,40
9368 2004.10.13 11,4 8,0 77,8 0,7 17,6 19,5 70 20,7 0,02 0,12 46,50 373,3 34,8 51,8 41,6 0,183 0,55 1,3 2,8 3,32
9368 2004.11.18 12,4 7,8 72,4 0,8 18,0 19,1 72 20,7 0,02 0,07 38,20 353,8 34,8 50,9 36,9 0,150 0,45 1,5 3,1 7,19
 
9379 2004.03.10 11,1 7,4 52,5 4,0 16,5 3,2 82 18,2 0,03 0,01 0,02 280,6 29,1 52,8 9,5 0,005 0,05 0,7 2,3 7,76
9379 2004.05.17 11,7 7,4 50,8 1,4 11,8 2,8 54 20,7 0,02 0,05 0,35 286,7 34,8 57,1 9,2 0,005 0,08 0,1 2,1 8,28
9379 2004.10.13 11,4 7,1 51,4 0,7 13,0 2,4 70 21,9 0,02 0,07 0,02 241,6 28,4 45,1 9,0 0,005 0,05 0,5 2,5 7,76
9379 2004.11.18 11,8 7,3 50,2 1,2 17,6 4,0 68 18,2 0,02 0,05 0,02 231,8 28,4 45,6 9,3 0,005 0,04 0,5 2,4 6,52
 
9413 2004.03.23 11,3 7,3 66,6 1,7 11,8 2,0 80 31,6 0,60 0,23 0,02 286,7 48,3 108,0 12,9 0,045 0,02 0,4 2,1 7,58
9413 2004.07.05 12,5 7,4 68,5 1,5 11,4 1,8 100 24,3 0,36 0,19 0,02 286,7 41,2 91,2 10,2 0,095 0,05 0,3 2,3 7,20
9413 2004.10.13 11,2 7,1 70,9 1,1 10,8 4,0 102 30,0 0,42 0,08 0,03 287,0 45,4 94,6 13,0 0,076 0,04 0,4 2,2 7,60
9413 2004.11.23 11,5 7,3 68,5 1,3 12,5 4,0 106 23,0 0,46 0,03 0,03 262,0 46,9 112,3 13,4 0,085 0,08 0,4 2,6 6,79
 
9418 2004.03.10 10,9 7,1 110,9 2,0 32,5 17,2 156 68,1 0,35 0,08 0,02 414,8 56,8 210,2 27,0 0,017 0,05 0,6 2,7 7,98
9418 2004.05.06 11,3 7,0 110,1 0,8 30,5 15,8 152 48,6 0,32 0,14 0,02 402,6 56,8 191,5 26,7 0,017 0,03 0,5 3,3 9,65
9418 2004.10.13 11,4 6,9 107,5 1,0 28,9 15,4 140 53,5 0,35 0,44 0,02 451,4 48,3 211,2 21,4 0,012 0,05 0,7 3,0 8,70
9418 2004.11.30 12,1 6,9 106,0 0,2 31,5 16,4 152 53,5 0,27 0,21 0,02 353,8 53,3 228,5 23,9 0,011 0,01 0,3 2,9 6,41
 
9430 2004.03.09 10,4 9,5 43,0 2,6 11,8 2,0 70 17,0 0,36 1,56 0,19 292,8 29,8 31,2 0,4 0,011 0,09 1,3 3,0 7,37
9430 2004.05.05 13,0 7,3 44,1 1,7 11,4 2,0 70 13,4 0,39 1,26 0,21 268,4 28,4 41,3 0,4 0,005 0,05 0,7 3,2 4,40
9430 2004.10.13 11,6 7,1 44,0 0,2 13,0 1,8 74 15,8 0,43 2,07 0,27 280,6 26,9 27,8 0,4 0,009 0,08 1,4 3,3 3,40
9430 2004.11.18 12,4 7,1 46,0 0,1 13,5 4,0 72 17,0 0,39 1,44 0,26 256,2 22,7 25,0 0,4 0,005 0,08 1,1 3,1 5,85
 
9435 2004.03.09 10,8 7,4 69,8 1,6 10,5 1,2 114 31,6 0,23 0,64 0,03 335,5 47,6 121,4 0,4 0,005 0,04 0,5 1,4 8,19
9435 2004.05.05 11,2 7,3 69,4 1,7 9,0 1,2 100 35,3 0,25 0,78 0,04 305,0 51,1 130,6 0,4 0,005 0,02 1,2 2,5 7,84
9435 2004.10.14 10,8 7,1 70,3 0,7 9,5 1,0 96 35,3 0,25 0,93 0,06 300,1 41,9 107,0 0,4 0,011 0,04 0,4 2,2 7,10
9435 2004.12.01 11,1 7,4 68,8 0,2 9,5 4,0 108 31,6 0,19 0,89 0,04 286,7 45,4 111,8 0,4 0,005 0,03 0,3 2,8 7,72
 
9456 2004.04.06 11,2 7,3 61,5 2,3 13,0 3,6 102 20,7 0,51 1,39 0,90 372,1 35,5 69,6 0,4 0,009 0,02 1,1 2,1 7,73
9456 2004.07.05 12,8 7,3 67,7 0,4 13,5 4,0 114 14,6 0,56 1,65 1,10 280,6 24,9 96,0 0,6 0,024 0,03 1,7 2,0 6,50
9456 2004.10.14 11,0 7,0 64,2 1,1 13,5 3,6 96 25,5 0,35 1,89 1,27 317,2 28,4 86,4 0,4 0,006 0,02 1,1 2,3 5,92
9456 2004.11.18 11,6 7,0 62,1 1,2 16,5 4,0 88 19,5 0,36 1,30 1,15 286,7 27,0 64,3 0,4 0,008 0,04 0,3 2,5 7,43
 
9457 2004.04.06 11,1 7,2 68,6 1,9 18,4 12,9 100 26,8 0,24 0,53 0,09 353,8 38,3 104,2 0,4 0,041 0,04 0,6 1,8 7,15
9457 2004.07.05 12,6 7,3 71,3 0,9 19,5 12,6 96 43,7 0,33 0,71 0,12 274,5 40,5 124,8 0,4 0,058 0,05 0,6 1,9 6,80
9457 2004.10.14 11,1 9,0 71,8 0,9 20,0 13,6 96 30,4 0,25 0,60 0,12 323,3 36,2 89,8 1,2 0,072 0,04 1,7 3,1 6,90
9457 2004.11.18 11,4 7,0 67,0 0,7 22,6 13,8 90 26,8 0,27 0,46 0,02 292,8 38,3 85,9 0,4 0,027 0,03 0,6 2,5 7,18
 
9458 2004.04.06 8,8 7,4 40,3 1,3 5,5 3,6 64 19,5 0,02 0,04 0,07 256,2 24,9 40,8 0,8 0,006 1,72 0,5 2,0 11,30
9458 2004.06.02 10,8 7,4 41,0 1,2 5,5 3,6 70 18,2 0,10 0,29 0,05 207,4 24,9 36,0 0,6 0,009 1,51 0,5 2,5 12,10
9458 2004.10.14 14,1 7,1 41,0 1,1 5,0 4,0 64 17,0 0,03 0,12 0,02 236,7 21,3 37,9 0,4 0,006 1,42 0,9 2,7 11,10
9458 2004.11.18 13,7 7,2 40,6 1,4 8,5 4,0 68 14,6 0,04 0,03 0,02 244,0 19,2 43,1 0,4 0,005 0,76 0,6 2,3 10,60
 
9475 2004.04.07 10,9 7,1 73,3 1,3 13,5 1,8 96 25,5 0,64 6,81 0,91 475,8 19,8 51,8 0,4 0,010 0,02 1,6 2,3 11,20
9475 2004.07.21 10,9 7,1 74,8 1,2 13,5 1,8 120 35,3 0,40 8,33 0,91 407,5 29,8 46,1 0,4 0,031 0,04 2,1 3,1 12,90
9475 2004.10.14 10,9 6,9 75,3 1,4 11,8 1,2 104 31,6 0,47 5,50 0,99 494,1 22,0 10,3 0,4 0,033 0,05 1,3 2,8 11,30
9475 2004.11.17 11,6 7,0 72,9 0,5 13,0 4,0 94 39,2 0,10 9,25 0,95 512,4 23,4 45,6 0,4 0,011 0,01 4,8 3,0 11,06
 
9480 2004.04.07 11,3 7,3 56,8 2,0 10,5 1,2 70 27,9 0,31 2,15 0,38 317,2 23,4 62,4 0,4 0,007 0,02 0,7 1,8 22,10
9480 2004.07.08 11,5 7,3 58,6 0,8 9,0 1,2 78 35,3 0,20 1,71 0,45 317,2 17,0 62,4 1,0 0,005 0,02 0,8 2,3 11,50
9480 2004.10.14 11,0 6,9 60,3 1,2 9,5 1,0 98 23,1 0,21 3,10 0,37 378,2 13,5 53,3 0,4 0,008 0,05 1,5 2,9 11,25
9480 2004.12.02 11,5 7,0 57,6 0,7 11,8 4,0 82 25,5 0,27 3,07 0,39 353,8 16,3 52,8 0,4 0,011 0,19 1,1 2,7 12,57
 
9484 2004.04.07 12,1 7,5 37,8 1,5 11,8 1,0 54 15,8 0,19 0,71 0,12 250,1 19,8 15,8 0,4 0,011 0,02 0,6 1,7 10,20
9484 2004.07.21 11,8 7,5 37,7 1,6 11,4 1,0 60 18,2 0,10 0,93 0,09 256,2 10,7 19,2 0,4 0,028 0,14 0,8 2,1 16,90
9484 2004.10.14 11,4 7,2 37,8 1,5 9,5 0,8 66 14,6 0,12 1,42 0,14 280,6 12,8 20,2 0,4 0,006 0,05 0,5 2,3 16,60
9484 2004.12.02 11,8 7,2 37,6 1,3 11,4 4,0 64 13,4 0,15 1,57 0,22 274,5 23,4 20,2 0,4 0,007 0,17 0,6 2,5 16,10
 
9536 2004.03.09 10,7 7,3 53,0 2,3 12,5 4,0 84 26,8 0,92 4,04 0,51 366,0 25,6 33,6 0,4 0,005 0,01 1,7 3,2 9,63
9536 2004.05.05 10,3 7,3 51,7 2,1 11,4 3,2 78 19,5 0,89 7,44 0,55 329,4 31,2 41,7 0,4 0,005 0,02 1,2 3,9 8,55
9536 2004.10.14 12,3 7,0 54,9 0,3 13,5 4,0 80 17,0 0,90 9,68 0,58 372,0 18,5 34,6 0,4 0,009 0,03 2,1 4,1 8,47
9536 2004.11.23 12,9 7,2 53,5 0,8 14,5 4,8 84 19,5 0,82 5,58 0,56 336,0 23,4 41,3 0,4 0,015 0,02 4,7 5,6 8,68
 VÍZMINŐSÉG  -  IVÓVÍZKUTAK
kút-
szám
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- COD TOC SiO32-
°C - mS/m mg/l
 
6-E 2004.01.22 12,5 8,0 31,4 - 23,7 0,8 42 10,3 0,09 0,15 0,30 232 13,0 44,0 - - - 1,1 - 8,90
6-E 2004.05.03 13,8 7,9 31,1 - 26,8 1,0 39 12,0 0,06 0,12 0,31 230 5,0 41,0 - 0,17 - 1,2 - 7,20
6-E 2004.07.28 13,8 7,8 31,6 - 26,7 0,9 34 11,8 0,11 0,15 0,28 230 5,0 33,0 - 0,16 - 0,5 - 8,90
6-E 2004.10.05 14,8 7,8 30,6 - 29,0 1,3 31 15,3 0,02 0,16 0,27 230 3,0 42,0 - 0,17 - 1,0 - 16,30
 
25-E 2004.01.22 10,8 7,8 39,7 - 22,2 0,7 51 17,6 0,14 0,22 0,29 255 6,0 49,0 - 0,17 - 1,2 - 8,90
25-E 2004.05.03 13,6 7,7 39,4 - 22,8 0,9 50 20,7 0,11 0,19 0,30 285 14,0 41,0 - 0,12 0,01 1,2 - 7,20
25-E 2004.07.28 11,9 7,7 40,8 - 20,9 0,8 55 21,6 0,18 0,33 0,30 285 16,0 33,0 - 0,14 0,01 1,2 - 7,20
25-E 2004.10.05 12,2 7,7 39,3 - 23,9 1,1 55 15,2 0,01 0,32 0,28 295 12,0 39,0 - 0,14 - 1,0 - 12,80
 
DA-I 2004.07.07 12,5 7,8 37,5 - 3,0 0,8 85 7,8 - - 0,01 240 14,0 61,0 0,3 - 0,01 0,3 - -
 
DK-I 2004.01.27 10,2 7,8 34,5 - 7,4 1,2 54 17,1 0,07 0,01 0,02 200 16,0 42,0 5,9 - 0,01 0,5 - 2,70
DK-I 2004.04.26 10,9 7,8 34,8 - 9,1 1,7 68 6,0 0,03 - 0,01 195 17,0 41,0 3,2 - - 0,6 - 3,10
DK-I 2004.07.21 14,7 7,9 35,9 - 9,1 1,6 58 17,3 - - - 207 16,0 44,0 8,8 - - 0,3 - 3,50
DK-I 2004.10.26 11,9 8,0 34,8 - 8,3 1,6 55 10,9 - - - 200 19,0 39,0 7,2 - - 0,5 - 4,50
 
K-1 2004.01.22 11,7 7,6 51,0 - 11,3 1,5 80 20,0 0,22 1,00 0,18 311 6,0 88,0 - 0,14 0,01 1,2 - 8,90
K-1 2004.05.03 11,9 7,5 51,1 - 13,4 2,0 79 22,7 0,20 0,91 0,19 300 13,0 98,0 - 0,19 - 1,1 - 8,80
K-1 2004.07.27 12,1 7,5 50,3 - 11,6 1,7 95 19,1 0,23 1,20 0,18 290 13,0 84,0 - 0,19 0,01 1,0 - 10,20
K-1 2004.10.20 12,3 7,4 49,4 - 8,6 1,1 73 36,8 0,09 1,29 0,17 311 10,0 74,0 - 0,17 0,01 0,9 - 13,80
 
T-II 2004.01.15 - 7,7 46,3 - - - 69 15,6 0,05 0,05 0,03 - 18,0 - 8,1 - 0,01 0,4 - -
T-II 2004.04.14 - 7,8 46,8 - - - 67 17,3 0,05 0,05 0,03 - 18,0 - 6,9 - 0,01 0,4 - -
T-II 2004.07.06 - 7,6 46,5 - - - 70 16,4 0,05 0,05 0,03 - 18,0 - 8,3 - 0,01 0,4 - -
T-II 2004.10.15 - 7,7 46,6 - - - 73 18,2 0,05 0,05 0,03 - 17,5 - 7,3 - 0,01 0,3 - -