VÍZMINŐSÉG  -  TALAJVÍZKUTAK
kút-
szám
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- COD TOC SiO32-
°C - mS/m mg/l
 
9310 2003.03.15 10,7 7,3 43,0 2,6 11,4 2,0 64 14,6 0,34 0,08 0,03 231,8 20,6 44,6 0,6 0,005 0,07 0,9 1,5 24,37
9310 2003.05.11 11,6 7,5 45,0 0,6 12,5 2,4 68 21,9 0,57 0,84 0,05 256,2 28,4 42,2 0,6 0,005 0,14 0,6 1,1 20,84
9310 2003.08.31 10,3 7,4 43,0 2,9 12,5 2,0 68 14,6 0,66 0,99 0,02 239,1 18,5 27,8 0,8 0,005 0,06 0,9 1,3 22,14
9310 2003.10.11 10,0 7,5 45,0 2,2 13,0 2,0 64 13,4 0,81 0,80 0,02 231,8 31,2 33,6 0,4 0,005 0,08 0,8 2,9 4,51
 
9327 2003.03.15 6,1 7,4 45,0 3,4 16,0 1,8 66 15,8 0,04 0,03 0,02 239,1 27,7 43,2 8,8 0,005 0,20 0,8 1,4 8,34
9327 2003.05.11 8,6 7,6 42,0 1,1 13,5 2,4 64 12,2 0,05 0,06 0,02 244,0 22,0 32,2 7,5 0,011 0,16 1,1 1,5 8,05
9327 2003.08.31 17,1 7,2 37,0 5,2 13,5 2,4 60 13,4 0,09 0,18 0,02 244,0 19,2 23,5 0,3 0,005 0,21 1,3 1,9 7,62
9327 2003.10.29 16,3 7,4 40,0 - 13,5 2,0 72 16,0 0,21 0,06 0,02 231,8 30,5 38,4 1,3 0,005 0,14 1,2 1,9 8,69
 
9331 2003.03.15 7,2 7,1 49,0 4,5 13,5 1,2 78 13,4 0,34 0,21 0,02 314,7 27,7 34,1 4,6 0,005 0,05 1,3 2,0 7,29
9331 2003.05.17 7,4 6,8 37,0 1,0 11,8 2,0 64 18,2 0,37 1,58 0,17 239,1 21,3 33,1 3,0 0,009 0,37 1,6 2,1 6,72
9331 2003.09.06 20,7 7,1 42,0 6,6 13,0 2,0 65 16,8 0,64 1,57 0,23 268,1 21,3 20,2 2,7 0,014 0,06 1,7 2,3 7,08
9331 2003.10.19 19,7 7,2 41,0 4,8 13,5 1,8 68 19,5 0,57 0,90 0,02 213,5 26,3 46,1 3,3 0,014 0,32 1,5 3,4 8,41
 
9368 2003.03.01 12,0 8,2 91,0 0,1 18,0 25,4 72 21,9 0,04 0,10 1,37 400,2 44,7 67,3 78,4 0,082 0,43 1,4 2,0 6,89
9368 2003.05.10 10,7 8,3 89,0 0,8 18,4 24,6 72 24,3 0,02 0,30 1,64 378,2 41,9 72,0 75,7 0,057 0,37 1,4 1,9 7,15
9368 2003.08.31 11,6 8,4 111,0 2,6 18,2 27,3 58 21,9 0,02 0,16 1,26 364,7 46,1 66,2 86,3 0,380 0,64 2,9 3,5 7,03
9368 2003.10.05 12,5 8,4 98,0 2,3 18,0 27,3 58 23,1 0,02 0,02 2,18 451,4 53,3 95,0 73,0 0,280 0,53 2,5 3,4 7,95
 
9379 2003.03.01 11,6 7,5 54,0 1,2 13,5 2,8 80 20,7 0,04 0,12 0,04 292,8 32,0 57,6 10,2 0,005 0,04 0,2 0,7 -
9379 2003.05.10 11,4 7,5 53,0 1,7 16,0 3,2 80 21,9 0,02 0,36 0,07 274,5 28,4 49,9 12,1 0,005 0,02 0,2 0,5 -
9379 2003.08.31 11,8 7,3 51,0 2,0 13,5 2,8 86 17,0 0,02 0,06 0,02 280,6 24,1 51,8 9,5 0,005 0,07 0,2 1,1 6,97
9379 2003.10.05 12,4 7,3 51,0 1,6 16,5 2,8 84 21,9 0,02 0,02 0,02 268,4 36,2 60,5 10,6 0,005 0,02 0,5 1,1 7,80
 
9413 2003.03.22 10,9 7,2 81,0 1,0 13,5 2,4 112 38,9 0,29 0,02 0,03 286,7 62,5 138,2 24,6 0,087 0,05 0,8 1,2 7,45
9413 2003.05.24 10,8 7,4 67,0 0,5 13,0 2,4 98 34,0 1,00 0,27 0,02 292,8 42,6 106,6 12,3 0,044 0,05 0,3 0,5 7,83
9413 2003.08.24 11,2 7,2 49,0 0,8 13,5 2,0 116 41,3 0,28 0,07 0,02 317,2 50,4 131,5 19,3 0,124 0,05 1,0 1,3 7,69
9413 2003.10.20 11,8 7,4 73,0 - 13,0 2,0 116 36,0 0,68 0,14 0,02 292,8 51,1 140,2 16,7 0,082 0,02 0,6 2,6 7,61
 
9418 2003.03.02 12,0 7,0 117,0 0,4 34,5 17,9 158 58,4 0,37 0,31 0,02 463,7 58,2 293,6 35,2 0,021 0,05 0,6 1,0 -
9418 2003.05.10 11,2 7,1 116,0 0,9 35,5 17,0 158 63,2 0,38 0,21 0,02 276,9 56,8 414,8 30,7 0,012 0,02 0,9 1,2 -
9418 2003.08.23 11,4 6,9 124,0 0,6 35,8 17,6 156 57,1 0,47 0,06 0,02 414,8 53,2 257,8 25,6 0,017 0,05 0,9 1,2 7,23
9418 2003.10.11 12,1 7,0 110,0 1,6 85,0 18,5 156 54,7 0,34 0,02 0,02 390,4 53,9 300,5 27,3 0,012 0,04 0,8 1,9 7,68
 
9430 2003.03.22 11,0 7,1 43,0 1,0 11,4 2,0 68 17,0 0,39 0,06 0,21 280,6 23,4 42,0 2,8 0,014 0,09 1,6 2,3 6,89
9430 2003.05.18 12,0 7,5 44,0 0,1 11,4 2,0 72 17,0 0,66 1,66 0,22 280,6 22,0 31,2 0,4 0,005 0,07 2,1 2,5 7,03
9430 2003.09.06 12,2 7,5 45,0 1,3 12,5 2,0 69 20,4 0,43 1,43 0,28 292,8 19,2 29,3 0,4 0,005 0,06 1,4 1,8 6,96
9430 2003.10.12 12,9 7,2 45,0 1,4 13,5 2,4 70 17,0 0,74 1,27 0,09 274,5 24,9 29,3 0,4 0,005 0,09 1,5 3,0 7,73
 
9435 2003.03.22 11,2 7,1 72,0 1,0 10,8 1,2 104 18,2 0,12 0,11 0,04 305,0 47,6 119,8 0,5 0,005 0,02 0,5 0,8 6,92
9435 2003.04.24 11,2 7,4 70,0 0,6 10,5 1,2 106 20,6 0,35 0,89 0,03 317,2 45,4 127,7 0,4 0,005 0,05 0,4 0,7 7,85
9435 2003.08.30 11,5 7,2 69,0 4,0 10,8 1,2 102 36,5 0,24 0,46 0,02 295,2 41,9 113,2 0,6 0,005 0,02 0,9 1,5 8,11
9435 2003.11.02 11,2 7,4 70,0 0,8 9,0 1,2 114 26,7 0,48 0,74 0,02 311,1 48,3 144,9 0,4 0,005 0,04 0,5 1,7 8,28
 
9456 2003.03.30 11,1 7,2 57,0 0,8 14,5 3,6 94 18,2 0,34 0,02 0,69 290,4 23,4 58,6 0,4 0,018 0,05 1,1 1,7 5,44
9456 2003.05.31 10,8 7,3 58,0 0,5 14,5 3,6 96 18,2 0,32 2,04 0,77 347,7 23,4 52,8 0,4 0,025 0,02 1,2 1,5 4,98
9456 2003.09.07 11,5 7,0 60,0 3,1 10,8 13,8 92 26,4 0,46 1,40 1,18 341,6 24,8 60,2 0,4 0,009 0,02 0,8 1,4 5,17
9456 2003.10.29 12,1 7,3 60,0 - 14,5 3,6 104 26,0 0,21 1,54 0,62 341,6 29,1 68,6 0,2 0,008 0,05 1,2 2,4 7,80
 
9457 2003.03.30 11,2 7,1 72,0 1,9 27,5 12,1 104 23,1 0,37 0,02 0,09 278,2 35,5 102,2 0,4 0,030 0,02 1,0 1,5 8,82
9457 2003.05.31 11,3 7,3 75,0 1,2 23,5 13,6 108 29,2 0,50 1,16 0,07 353,8 39,0 119,0 5,2 0,055 0,04 1,2 1,5 8,52
9457 2003.09.07 11,4 7,4 61,0 3,0 5,5 0,8 80 28,8 0,31 0,66 0,13 311,1 27,7 81,6 0,4 0,027 0,06 0,7 1,9 8,49
9457 2003.11.02 11,8 6,8 78,0 1,6 18,2 12,9 86 30,4 0,55 0,48 0,02 329,4 37,6 110,0 0,6 0,014 0,04 0,8 1,8 8,60
 
9458 2003.03.29 11,2 7,1 145,0 1,6 55,0 43,8 194 57,2 0,04 0,02 0,02 727,1 75,3 158,4 3,7 0,033 4,03 3,3 4,5 8,14
9458 2003.05.31 11,4 6,9 125,0 1,6 38,0 38,8 176 58,4 0,02 0,14 0,04 585,6 61,1 126,7 4,5 0,056 2,31 2,9 4,1 7,92
9458 2003.09.07 14,8 7,0 53,0 3,8 9,5 7,4 76 24,0 0,02 0,09 0,02 329,4 17,0 41,3 3,2 0,005 2,12 2,2 2,7 7,85
9458 2003.11.08 14,5 7,3 43,0 1,2 6,5 6,6 80 16,1 0,06 0,05 0,02 262,3 21,3 41,3 0,9 0,005 2,58 0,8 2,8 12,80
 
9475 2003.04.05 11,0 7,2 72,0 0,6 14,5 1,8 112 31,6 0,71 0,88 0,94 490,4 24,1 50,4 0,4 0,005 0,13 2,7 4,4 12,86
9475 2003.06.01 11,2 7,2 67,0 0,2 12,5 2,0 112 31,6 0,68 0,65 0,76 500,2 22,7 40,8 0,6 0,005 0,04 1,3 1,6 12,05
9475 2003.09.14 11,1 7,0 73,0 0,7 11,4 1,8 122 34,0 0,48 8,13 0,88 244,0 21,3 45,1 0,9 0,005 0,14 1,2 1,8 11,87
9475 2003.11.08 11,5 7,3 71,0 0,9 11,8 1,8 140 9,7 0,77 6,15 0,26 469,7 25,5 33,6 0,4 0,005 0,04 1,1 1,9 13,60
 
9480 2003.03.30 11,4 7,9 52,0 1,7 11,8 1,2 84 28,0 0,19 0,03 0,30 222,0 14,2 65,7 0,4 0,022 0,22 2,3 3,0 7,97
9480 2003.05.31 11,3 7,2 59,0 0,5 10,5 1,2 86 28,0 0,36 2,41 0,30 366,0 15,6 58,1 0,4 0,008 0,13 1,1 1,3 7,65
9480 2003.09.07 11,7 7,3 57,0 3,3 20,0 2,0 88 31,2 0,17 7,37 0,43 366,0 12,1 59,5 0,5 0,005 0,04 0,8 1,3 8,02
9480 2003.11.08 11,3 7,3 58,0 0,9 10,5 1,2 87 30,6 0,40 2,62 0,14 359,9 16,3 71,5 0,4 0,023 0,19 1,5 2,2 14,10
 
9484 2003.04.05 11,4 7,8 37,0 0,4 11,8 5,8 62 20,7 0,16 0,03 0,10 297,7 8,5 18,2 0,4 0,006 0,17 0,9 1,5 15,54
9484 2003.06.01 12,3 7,5 36,0 0,2 10,5 1,2 54 21,9 0,23 0,55 0,09 298,9 9,2 3,8 0,4 0,005 0,14 0,6 1,0 13,97
9484 2003.09.14 11,8 7,3 37,0 0,9 10,8 1,0 56 18,2 0,03 1,08 0,03 292,8 11,4 14,8 0,4 0,005 0,14 0,5 1,1 14,03
9484 2003.11.09 11,8 7,5 37,0 1,3 11,4 1,0 59 23,8 0,21 1,32 0,03 280,6 18,4 28,8 0,4 0,006 0,16 0,4 1,4 17,30
 
9536 2003.03.22 11,0 7,0 54,0 0,9 14,5 4,8 84 20,7 0,76 0,55 0,60 323,3 21,3 16,1 1,0 0,015 0,02 2,2 3,0 4,31
9536 2003.05.24 10,3 7,3 50,0 0,5 11,8 4,0 78 25,5 1,16 4,99 0,58 317,2 22,7 6,2 0,4 0,005 0,05 2,0 2,8 6,25
9536 2003.09.06 13,1 7,1 52,0 2,7 16,0 5,8 76 32,4 0,93 6,16 0,63 353,8 17,7 1,9 1,1 0,005 0,04 0,5 2,9 6,04
9536 2003.11.01 13,9 7,3 53,0 1,1 12,5 4,8 88 21,9 1,46 5,26 0,30 359,9 34,1 7,7 0,5 0,005 0,03 3,9 4,6 10,21
 VÍZMINŐSÉG  -  IVÓVÍZKUTAK
kút-
szám
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- COD TOC SiO32-
°C - mS/m mg/l
 
6-E 2003.03.05 15,1 7,9 31,6 - 26,4 0,8 44 18,9 0,12 0,27 0,29 240 3,0 36,0 - - 0,20 0,4 - 12,80
6-E 2003.04.28 13,7 7,9 31,8 - 26,7 1,0 34 11,2 0,12 0,27 0,31 245 8,0 32,0 - - 0,13 0,4 - 14,60
6-E 2003.07.29 14,1 7,9 32,1 - 28,3 0,9 46 8,3 0,11 0,47 0,31 230 4,0 36,0 - - 0,21 0,5 - 12,80
6-E 2003.10.01 13,4 7,8 31,8 - 32,3 1,1 38 8,2 0,11 0,45 0,31 230 5,0 36,0 - - - 0,6 - 12,50
 
25-E 2003.03.05 11,5 7,8 38,6 - 22,2 0,8 61 14,2 0,12 0,35 0,35 280 13,0 40,0 - - 0,11 1,1 - 9,10
25-E 2003.04.28 12,8 7,8 40,9 - 22,2 0,9 48 16,7 0,12 0,35 0,32 270 15,0 35,0 - - 0,12 0,7 - 13,10
25-E 2003.07.29 12,6 7,8 40,1 - 22,8 0,8 68 12,9 0,10 0,21 0,33 280 13,0 40,0 - - 0,08 1,1 - 9,10
25-E 2003.10.01 11,9 7,8 40,6 - 23,3 0,8 62 10,1 0,10 0,20 0,33 295 12,0 35,0 - - - 1,2 - 12,60
 
DK-I 2003.03.26 9,9 8,1 34,0 - 9,5 1,5 60 10,8 0,05 0,32 - 200 15,0 40,0 7,9 - - 0,2 - 2,30
DK-I 2003.04.24 10,9 7,8 36,0 - 8,9 1,7 49 10,2 0,03 0,06 0,01 200 16,0 40,0 6,2 - - 0,4 - 10,60
DK-I 2003.07.09 12,1 7,7 34,9 - 9,9 1,8 58 12,9 0,05 - 0,03 215 16,0 33,0 8,7 0,01 - 0,3 - 3,00
DK-I 2003.09.30 11,4 7,8 35,4 - 9,6 2,0 52 16,1 0,02 0,10 0,02 250 16,0 42,0 6,3 - - 0,4 - 6,30
 
K-1 2003.03.03 11,6 7,4 52,2 - 13,6 1,9 84 25,3 0,22 1,00 0,16 305 14,0 95,0 - - 0,18 1,1 - 14,30
K-1 2003.05.05 12,2 7,5 52,0 - - - 73 18,6 0,22 1,02 0,12 305 16,0 - - 0,02 0,17 0,5 - 9,60
K-1 2003.07.22 13,0 7,4 53,2 - 12,7 1,7 76 27,1 0,19 0,74 0,19 305 13,0 75,0 - 0,01 0,14 1,0 - 10,00
K-1 2003.10.09 11,9 7,6 51,6 - 13,2 1,9 75 25,1 0,23 0,56 0,19 305 13,0 71,0 - - 0,14 0,9 - 10,40
 
T-II 2003.03.17 - 7,6 46,5 - - - 70 19,0 0,05 0,05 0,05 - 17,0 - 7,3 0,01 - 0,5 - -
T-II 2003.05.21 - 7,6 47,2 - - - 71 18,2 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 6,7 0,01 - 0,4 - -
T-II 2003.07.07 - 7,8 47,0 - - - 70 17,3 0,05 0,05 0,05 - 19,0 - 7,2 0,01 - 0,4 - -
T-II 2003.10.14 - 7,8 47,5 - - - 70 17,3 0,05 0,05 0,03 - 18,0 - 6,7 0,01 - 0,4 - -