TALAJNEDVESSÉG   [térfogatszázalék]
térképi
jel
a mérés
időpontja
mélység [cm]
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330
 
2653 2001.11.16 25 26 24 21 19 14 11 11 12 11 14 15 21 14 09 09 11 14 17 20 26 24                      
2653 2001.12.02 27 27 24 21 18 14 11 10 11 11 14 15 20 14 09 09 11 14 16 20 25 24                      
2653 2002.02.25 18 23 21 21 20 15 14 13 13 22 16 18 17 10 10 11 13 15 20 22                          
2653 2002.03.28 18 23 20 22 20 17 13 14 13 22 16 18 16 09 11 11 12 15 20 22                          
2653 2002.04.25 16 21 19 20 19 16 12 13 12 21 16 18 16 09 10 10 12 15 19 21                          
2653 2002.05.10 16 21 20 21 18 15 11 13 12 21 16 19 16 09 11 11 13 15 20 22                          
2653 2002.05.23 15 21 19 19 15 14 10 13 12 20 16 19 17 10 11 11 12 15 20 22                          
2653 2002.06.06 14 20 19 18 15 14 10 12 11 20 15 19 17 10 11 11 13 15 20 22                          
2653 2002.06.24 14 20 18 17 15 13 09 11 10 20 14 18 15 09 10 10 12 15 18 21                          
2653 2002.07.04 16 21 18 17 15 12 08 11 10 21 15 19 16 09 11 10 12 15 20 22                          
2653 2002.07.18 17 23 19 16 15 12 08 11 10 21 15 20 16 09 11 10 12 15 21 22                          
2653 2002.08.09 20 26 22 18 16 13 09 10 10 21 16 20 17 09 11 11 13 15 21 23                          
2653 2002.08.23 20 25 21 18 15 13 09 11 10 21 16 20 17 10 11 12 15 20 26 30                          
2653 2002.09.11 18 24 21 17 14 13 08 11 10 21 16 19 16 10 11 12 14 18 23 27                          
2653 2002.09.24 21 26 21 18 14 12 08 11 09 20 16 19 15 09 11 11 13 17 23 26                          
2653 2002.10.10 19 22 20 18 15 13 08 10 09 20 16 19 16 09 11 11 13 17 23 25                          
 
2605 2001.11.02 23 24 23 21 20 17 13 11 12 13 14 12 11 10 12 15 17 15 19 17 17 17 22 30 31 30 30 33 38        
2605 2001.11.16 26 25 23 21 21 17 13 11 12 12 14 13 11 10 12 15 17 16 19 17 17 17 22 30 31 30 29 32 38        
2605 2001.12.02 28 27 23 20 20 17 13 11 12 11 14 12 11 10 12 15 17 15 19 17 16 16 21 29 30 29 28 32 37        
2605 2002.02.25 27 27 22 20 20 18 12 11 12 12 15 12 11 09 12 15 14 16 19 17 16 16 21 29 28 26 23 26 34        
2605 2002.03.28 30 28 24 21 20 17 12 12 12 11 14 11 10 10 13 15 15 15 19 17 16 16 21 29 30 28 27 29 37        
2605 2002.04.25 26 26 24 22 22 18 13 12 12 12 14 11 10 09 12 15 16 15 18 17 16 16 22 30 30 30 29 31 38        
2605 2002.05.10 21 22 21 21 21 18 13 11 12 12 15 12 10 09 12 15 16 14 18 17 16 17 22 30 30 30 29 32 38        
2605 2002.05.23 20 21 20 21 21 17 13 11 12 12 14 12 10 09 12 15 16 15 19 17 15 17 22 30 31 30 30 33 40        
2605 2002.06.06 16 18 18 19 19 16 12 11 11 11 13 12 10 09 11 15 16 15 18 16 15 16 22 30 31 30 30 34 39        
2605 2002.06.24 14 17 18 18 19 15 11 10 11 11 13 11 09 08 11 14 15 15 18 17 14 16 22 29 31 31 31 34 40        
2605 2002.07.04 14 17 18 18 19 16 12 11 12 11 13 11 10 08 11 14 15 15 18 17 14 16 22 30 31 30 30 34 40        
2605 2002.07.18 16 18 18 18 19 16 12 11 12 11 13 11 10 08 11 14 16 15 18 18 14 16 22 29 31 30 30 33 39        
2605 2002.08.09 22 22 22 21 21 18 12 12 13 12 15 13 11 09 12 14 17 16 19 18 14 16 21 29 31 31 31 34 40        
2605 2002.08.23 20 20 21 21 21 17 12 11 13 12 15 13 12 10 13 15 17 16 19 17 17 19 26 33 36 37 38 39 42        
2605 2002.09.11 18 20 21 21 21 18 12 12 13 12 15 13 12 10 13 16 17 16 19 17 17 19 26 32 35 36 37 39 42        
2605 2002.09.24 20 20 20 21 21 18 12 11 12 13 15 12 12 10 13 16 17 16 19 18 16 18 25 32 35 36 36 38 41        
2605 2002.10.10 17 19 19 20 20 17 12 11 12 12 14 11 11 10 12 15 16 16 19 17 16 18 24 32 34 34 35 38 41        
 
2630 2001.11.02 28 33 37 32 30 28 27 29 29 29 30 33 29 31                                      
2630 2001.11.16 30 34 37 31 30 28 27 28 28 28 29 33 28 30                                      
2630 2001.12.02 31 34 36 31 30 27 27 28 27 28 29 33 28 29                                      
2630 2002.02.25 34 36 37 35 31 29 27 28 27 27 29 32 27 29                                      
2630 2002.03.28 34 37 37 34 32 30 29 31 32 34 35 37 33 34                                      
2630 2002.04.25 32 35 36 34 31 29 28 28 30 30 31 34 29 32                                      
2630 2002.05.10 25 31 33 32 31 29 27 29 29 29 30 33 28 31                                      
2630 2002.05.23 22 28 30 31 29 28 26 27 26 26 28 32 26 29                                      
2630 2002.06.06 20 25 29 29 28 27 26 27 26 25 27 31 25 27                                      
2630 2002.06.24 17 23 27 28 28 25 25 26 25 24 25 27 24 25                                      
2630 2002.07.04 18 23 27 28 28 25 25 25 24 22 22 25 23 24                                      
2630 2002.07.18 17 23 27 28 27 25 24 23 20 18 18 20 19 20                                      
2630 2002.08.09 24 27 29 27 26 24 23 21 18 17 17 18 17 16                                      
2630 2002.08.23 33 37 38 37 35 34 31 31 32 34 36 38 32 38                                      
2630 2002.09.11 25 31 34 36 34 31 30 30 30 30 31 35 29 34                                      
2630 2002.09.24 27 32 33 34 32 30 29 29 29 29 30 34 28 32                                      
2630 2002.10.10 25 30 33 33 31 29 28 28 29 28 29 34 28 32                                      
 
7920 2001.11.02 28 30 31 32 36 41 43 41 37 36 38 36 35 28 23 28 40 41 42 43                          
7920 2001.11.16 30 31 30 32 37 40 41 39 35 35 36 35 33 26 22 26 39 40 39 42                          
7920 2002.02.25 36 38 37 37 38 39 40 40 36 36 37 37 38 39 39 42 44 44 44 45                          
7920 2002.03.29 39 40 42 43 44 45 46 46 44 43 44 43 44 45 44 45 46 46 47 48                          
7920 2002.04.26 35 38 39 40 40 42 43 41 39 38 40 38 40 41 41 44 45 45 46 47                          
7920 2002.05.10 26 31 34 35 38 40 43 40 38 37 38 37 39 41 41 44 44 45 45 47                          
7920 2002.05.24 21 27 29 33 37 40 42 39 37 36 37 37 38 40 41 44 45 45 45 47                          
7920 2002.06.07 21 26 28 31 35 39 42 40 37 36 36 36 37 38 38 42 44 45 45 47                          
7920 2002.06.24 18 23 25 31 34 39 41 39 36 35 37 36 37 38 39 42 45 45 45 47                          
7920 2002.07.04 20 23 25 31 34 38 41 40 36 35 37 36 36 36 35 39 44 44 44 45                          
7920 2002.07.19 24 25 24 30 34 38 41 40 35 34 36 36 36 35 31 36 43 43 44 45                          
7920 2002.08.09 28 33 34 30 35 41 43 41 37 37 39 41 42 43 42 44 46 45 45 46                          
7920 2002.08.23 39 40 39 42 44 46 46 45 43 43 44 43 44 45 44 45 47 46 47 47                          
7920 2002.09.11 29 34 36 39 42 45 45 43 40 40 40 40 40 42 42 45 46 46 46 47                          
7920 2002.09.24 33 35 34 37 42 44 44 42 39 38 39 38 38 36 39 39 44 45 45 45                          
7920 2002.10.10 30 34 34 36 41 43 43 42 39 38 39 39 40 41 43 45 46 46 46 47                          
 
9355 2001.11.02 25 29 30 23 20 17 18 13 08 14 21 23 21 26 34 31 28 37                              
9355 2001.11.16 29 30 30 22 19 17 18 12 08 13 21 22 19 25 33 30 27 37                              
9355 2001.12.02 31 33 31 23 20 17 18 12 08 13 21 22 19 25 32 30 28 37                              
9355 2002.02.25 32 33 34 25 22 21 22 13 07 12 21 22 20 26 34 32 27 37                              
9355 2002.03.28 32 33 33 25 22 21 21 14 08 15 23 31 32 35 39 41 44 46                              
9355 2002.04.25 30 32 31 24 21 21 20 13 08 13 20 24 22 27 36 32 29 40                              
9355 2002.05.10 28 30 30 23 20 19 18 12 08 14 20 24 21 26 35 32 30 40                              
9355 2002.05.23 24 28 29 21 19 17 18 11 07 13 19 23 21 27 35 32 30 39                              
9355 2002.06.06 23 27 28 21 19 17 17 11 08 13 20 24 21 26 35 31 29 37                              
9355 2002.06.24 22 25 25 19 17 14 15 10 07 12 20 23 20 26 35 32 31 40                              
9355 2002.07.04 21 25 25 20 17 15 16 11 06 12 20 24 21 26 35 31 31 38                              
9355 2002.07.18 23 26 25 19 18 15 14 11 07 13 21 25 21 27 35 31 30 38                              
9355 2002.08.09 28 28 26 20 17 15 15 10 06 14 20 23 21 28 36 33 29 40                              
9355 2002.08.23 35 36 36 35 30 30 27 21 16 26 33 40 41 42 43 46 47 48                              
9355 2002.09.11 30 32 32 26 24 23 23 16 11 19 27 29 27 33 38 37 38 42                              
9355 2002.09.24 34 34 32 25 23 22 21 15 09 17 25 27 25 30 37 35 35 39                              
9355 2002.10.10 32 32 31 25 23 22 20 14 08 17 24 27 24 30 37 33 35 39                              
 
9443 2001.11.02 19 20 21 22 19 15 10 09 07 10 14 17 19 19 30 35 35 34 32 31 31 34 33 30 34 38 39 40          
9443 2001.11.16 23 22 20 22 19 15 10 08 08 10 14 17 19 19 30 35 35 34 31 31 30 32 31 28 32 37 39 39          
9443 2001.12.02 24 23 20 22 18 14 10 08 07 10 14 17 20 19 30 35 35 34 32 30 30 31 30 28 31 36 38 37          
9443 2002.02.25 27 26 24 23 20 15 09 08 08 10 12 16 18 18 28 34 34 34 32 29 29 31 29 26 29 35 38 39          
9443 2002.03.28 27 26 24 23 20 14 11 09 09 12 14 18 20 20 30 36 36 35 35 34 35 38 40 40 41 42 44 45          
9443 2002.04.25 23 23 22 22 20 15 11 09 08 12 14 18 19 19 29 35 35 34 33 33 33 37 38 39 40 41 42 41          
9443 2002.05.10 15 17 19 21 20 15 11 09 08 11 14 18 20 19 29 34 35 34 33 32 33 37 38 39 39 41 42 42          
9443 2002.05.23 13 15 17 19 17 14 10 08 08 11 14 17 19 19 29 34 34 33 33 32 32 36 36 37 39 40 41 42          
9443 2002.06.06 13 15 17 18 17 14 10 08 08 11 14 18 19 19 29 34 34 34 33 32 32 36 35 36 39 41 41 42          
9443 2002.06.24 12 13 14 16 15 12 09 08 08 10 13 17 18 19 29 34 35 34 33 32 32 35 36 37 39 41 41 42          
9443 2002.07.04 12 12 15 17 14 12 09 07 07 10 14 17 19 19 29 34 35 34 33 32 32 35 36 37 39 41 41 41          
9443 2002.07.18 15 13 15 17 15 12 09 07 07 10 14 17 19 19 29 34 35 34 33 32 32 35 36 36 39 40 41 41          
9443 2002.08.09 24 22 19 21 18 13 09 07 08 11 15 19 21 21 31 35 37 38 36 33 34 37 38 38 40 42 43 43          
9443 2002.08.23 22 20 18 19 17 14 10 08 08 10 15 19 22 22 34 39 39 39 38 38 41 43 43 43 44 45 45 46          
9443 2002.09.11 17 18 18 19 17 14 10 08 08 10 14 19 21 21 33 38 38 39 37 36 37 39 41 42 43 44 44 45          
9443 2002.09.24 19 19 18 17 17 14 09 07 07 11 14 19 21 21 32 38 38 39 37 35 35 39 40 41 41 42 42 43          
9443 2002.10.10 18 18 17 17 16 14 09 07 07 10 14 19 21 21 33 38 38 38 37 34 35 38 40 40 41 42 43 44          
 
9452 2001.11.02 31 40 42 40 42 42 39 42 42 43 43 44 44                                        
9452 2001.11.16 32 40 41 40 42 42 39 41 41 43 43 44 44                                        
9452 2001.12.02 33 41 40 39 41 41 38 40 41 43 43 44 44                                        
9452 2002.02.25 32 37 38 38 40 41 39 38 40 43 43 44 45                                        
9452 2002.03.29 33 38 41 42 43 44 44 44 45 46 46 45 46                                        
9452 2002.04.26 30 37 40 41 42 43 43 44 44 45 45 46 46                                        
9452 2002.05.10 27 36 39 41 41 42 42 42 43 44 44 45 45                                        
9452 2002.05.24 26 36 38 40 42 42 42 42 43 43 44 45 46                                        
9452 2002.06.07 26 35 38 40 40 41 41 41 42 42 43 44 45                                        
9452 2002.06.24 25 36 39 39 41 41 40 40 41 41 43 45 45                                        
9452 2002.07.04 28 38 39 39 40 41 40 41 41 41 42 44 45                                        
9452 2002.07.19 31 39 40 39 40 40 41 40 40 41 42 43 45                                        
9452 2002.08.09 38 44 43 41 42 42 41 42 42 44 44 45 47                                        
9452 2002.08.23 45 44 46 45 44 44 43 43 43 46 46 46 47                                        
9452 2002.09.11 34 42 43 43 43 43 43 41 42 45 46 46 47                                        
9452 2002.09.24 38 42 42 43 43 43 42 40 42 44 46 46 47                                        
9452 2002.10.10 36 41 42 41 42 43 42 41 42 43 45 45 47                                        
 
9994 2001.11.02 25 33 30 21 26 24 22 16 14 23 28 33 33 31 31 23 19 26 27 31 35 35 38 40 34 35 37 35 42 44 43 44 45
9994 2001.11.16 30 36 30 21 25 23 21 15 14 23 27 33 33 30 29 23 18 25 25 30 34 34 36 38 33 33 34 30 39 42 42 44 45
9994 2001.12.02 32 38 32 21 25 22 21 15 14 22 27 32 33 30 28 22 18 24 25 30 32 32 35 37 33 31 32 30 38 41 42 43 44
9994 2002.02.25 31 37 32 21 24 23 20 15 18 22 25 33 35 30 29 23 18 22 24 27 30 27 27 36 32 29 30 23 32 37 38 39 39
9994 2002.03.28 35 39 32 23 28 32 43 47 47 47 47 46 47 46 46 46 44 45 45 45 46 45 45 46 47 47 48 47 47 46 47 46 48
9994 2002.04.25 32 38 31 21 26 24 26 22 25 29 33 39 39 38 38 31 28 35 40 42 43 42 42 43 44 42 42 43 43 44 44 44 46
9994 2002.05.10 25 33 30 20 25 24 25 22 23 27 30 35 37 35 34 27 23 32 36 39 41 41 41 42 42 41 40 42 44 44 45 46 47
9994 2002.05.23 23 32 28 21 24 23 24 16 20 24 29 35 36 34 33 25 22 30 35 38 41 41 41 42 42 41 41 43 44 44 45 46 48
9994 2002.06.06 22 31 28 21 24 23 22 15 18 23 29 34 35 33 32 24 21 30 34 36 40 41 41 42 42 41 42 43 43 44 45 46 48
9994 2002.06.24 20 29 27 21 24 22 19 12 15 22 28 32 34 32 30 23 19 28 31 36 40 41 42 43 44 43 43 42 43 43 45 46 47
9994 2002.07.04 21 29 28 20 24 23 19 13 16 21 27 33 33 32 29 21 18 28 31 35 39 40 41 43 43 43 43 42 43 43 44 45 46
9994 2002.07.18 21 29 29 22 24 23 19 13 15 21 27 32 34 31 27 21 18 26 30 35 39 40 40 42 43 43 43 42 43 43 43 44 46
9994 2002.08.09 32 33 32 23 25 24 22 13 14 20 25 30 31 29 24 19 16 25 29 33 40 41 42 43 45 44 44 44 44 44 45 47 47
9994 2002.08.23 36 41 37 25 29 29 33 33 38 41 45 45 47 46 48 47 44 45 45 45 45 46 46 47 48 47 48 48 47 46 47 48 48
9994 2002.09.11 28 36 33 23 27 27 28 25 27 32 34 39 41 40 39 33 30 37 42 43 44 43 43 44 45 44 43 44 44 44 43 47 48
9994 2002.09.24 36 39 33 23 27 27 27 24 26 30 33 36 39 37 38 27 24 31 35 39 41 42 42 43 44 43 43 42 43 43 44 45 45
9994 2002.10.10 31 35 32 22 26 26 26 24 26 30 32 36 38 36 37 25 22 30 34 38 41 41 42 43 44 43 43 43 44 44 44 45 46
 
9998 2001.11.02 24 23 19 14 15 15 17 23 27 26 28 27 28 30 31                                    
9998 2001.11.16 26 26 20 13 15 15 17 24 26 24 27 27 28 30 31                                    
9998 2001.12.02 29 27 22 14 15 16 17 25 27 25 28 27 28 31 32                                    
9998 2002.02.25 29 29 23 15 19 19 21 25 26 29 30 29 32 35 36                                    
9998 2002.03.28 34 33 29 20 24 27 31 37 36 36 37 37 37 38 41                                    
9998 2002.04.25 27 29 23 15 19 19 24 29 29 29 32 31 32 34 35                                    
9998 2002.05.10 23 27 23 13 19 18 22 28 28 28 30 29 30 32 33                                    
9998 2002.05.23 19 23 21 12 17 16 20 25 25 25 26 25 26 28 27                                    
9998 2002.06.06 18 22 19 12 16 15 19 22 23 24 25 23 25 26 27                                    
9998 2002.06.24 15 17 15 09 11 12 14 16 17 18 19 18 21 21 23                                    
9998 2002.07.04 13 16 14 07 10 10 11 12 14 15 17 15 18 19 21                                    
9998 2002.07.18 12 15 13 07 09 09 09 11 13 12 14 12 14 15 19                                    
9998 2002.08.09 18 18 16 08 09 08 09 10 12 12 13 11 12 13 17                                    
9998 2002.08.23 31 32 29 22 25 28 32 37 37 37 39 40 42 43 45                                    
9998 2002.09.11 25 27 26 18 21 22 27 29 32 30 33 33 35 37 39                                    
9998 2002.09.24 27 29 26 17 21 21 26 28 28 27 30 29 34 34 37                                    
9998 2002.10.10 25 28 23 16 19 20 24 26 26 27 28 28 32 32 35                                    
 
9995 2001.11.02 24 23 21 22 19 20 21 20 26 22 21 23 28 34 37 35 36 39 39 38 36 39 35 38 40 41 42 43          
9995 2001.11.16 27 24 21 21 19 19 20 19 24 21 20 22 27 32 37 34 35 38 39 38 36 39 34 39 39 41 43 44          
9995 2001.12.02 27 24 22 21 19 20 20 19 23 21 19 21 26 32 37 33 35 37 39 38 36 39 35 39 40 44 43 44          
9995 2002.02.25 33 31 27 25 23 23 23 21 26 24 26 26 27 36 38 35 35 38 40 40 36 39 37 39 40 43 43 44          
9995 2002.03.28 36 36 32 32 32 41 47 46 47 45 46 45 45 47 46 47 47 48 47 48 46 47 48 46 46 47 47 48          
9995 2002.04.25 30 29 28 28 26 26 26 23 31 31 27 35 40 42 42 41 43 43 42 43 42 43 44 44 44 45 45 46          
9995 2002.05.10 28 28 24 22 20 22 22 21 27 27 24 30 36 39 41 40 41 42 42 43 44 45 47 46 46 47 46 47          
9995 2002.05.23 25 25 22 19 18 19 20 19 25 24 23 27 32 37 38 39 39 40 41 42 45 45 45 46 45 46 46 47          
9995 2002.06.06 24 23 19 18 18 18 20 18 25 22 21 24 32 35 38 37 37 40 40 42 44 45 43 44 45 45 46 47          
9995 2002.06.24 22 21 19 18 16 17 18 18 24 21 20 23 30 36 38 37 37 40 40 43 44 44 43 44 44 45 46 46          
9995 2002.07.04 21 21 20 17 15 17 17 17 24 21 20 22 30 35 37 36 36 39 39 42 43 43 43 44 44 45 45 46          
9995 2002.07.18 22 20 19 16 15 16 17 17 23 19 17 19 29 35 36 35 36 38 38 41 42 43 43 44 45 45 45 47          
9995 2002.08.09 28 27 23 21 14 15 17 16 22 17 16 21 32 38 39 40 43 43 45 46 47 47 46 46 47 47 47 48          
9995 2002.08.23 33 33 31 32 34 35 31 29 37 43 47 45 45 45 46 46 47 46 46 47 47 47 47 46 47 47 48 48          
9995 2002.09.11 28 27 25 23 24 24 24 25 31 28 24 27 33 38 42 41 41 43 43 43 38 43 44 44 44 44 45 45          
9995 2002.09.24 31 28 24 21 22 22 23 23 29 25 21 24 29 36 37 37 37 39 40 40 35 41 38 40 41 45 45 45          
9995 2002.10.10 27 27 23 21 21 22 22 21 26 23 19 22 29 36 38 38 39 41 41 42 42 45 45 45 46 46 46 46          
 
9996 2001.11.02 21 19 22 28 22 19 17 23 24 16 17 17 20 27 32 31 25 23 32 36                          
9996 2001.11.16 24 22 22 28 22 19 18 22 24 16 17 17 20 27 32 30 25 23 32 36                          
9996 2001.12.02 26 25 28 29 22 19 18 22 24 16 17 17 19 27 33 30 25 23 32 36                          
9996 2002.02.25 28 25 30 31 23 19 19 23 24 16 16 17 19 26 31 31 26 23 32 39                          
9996 2002.03.29 29 30 35 35 25 20 24 30 31 30 39 42 43 43 43 44 45 45 45 46                          
9996 2002.04.26 22 21 24 30 24 19 19 24 25 17 16 18 21 29 32 32 28 27 37 36                          
9996 2002.05.10 19 17 20 28 22 19 18 23 25 17 14 17 20 28 32 32 27 25 33 37                          
9996 2002.05.24 17 16 19 25 21 17 17 23 24 16 13 16 19 27 30 31 26 24 32 38                          
9996 2002.06.07 16 15 18 25 21 17 16 21 23 15 12 15 18 25 30 29 24 20 28 37                          
9996 2002.06.24 15 14 17 24 21 16 14 20 21 13 10 15 17 24 28 29 23 20 28 36                          
9996 2002.07.04 16 14 17 24 20 16 15 19 21 14 11 15 17 23 27 28 22 16 24 36                          
9996 2002.07.19 18 18 17 23 19 16 14 18 20 13 10 14 15 22 27 27 20 13 18 26                          
9996 2002.08.09 28 27 25 24 18 17 16 24 23 20 21 24 30 35 35 40 40 44 44 45                          
9996 2002.08.23 27 26 31 35 28 24 22 30 29 22 23 32 37 41 39 42 43 44 45 46                          
9996 2002.09.11 21 20 27 32 25 23 22 24 27 18 16 21 23 32 37 35 30 28 36 40                          
9996 2002.09.24 27 24 25 30 23 22 19 23 25 17 14 19 21 30 36 34 28 27 35 37                          
9996 2002.10.10 22 21 24 31 22 21 19 22 24 17 14 18 20 29 35 33 28 26 35 38                          
 
9997 2001.11.02 27 26 23 25 27 24 25 27 20 19                                              
9997 2001.11.16 28 29 23 25 27 23 24 28 20 19                                              
9997 2001.12.02 29 30 23 24 26 24 24 28 20 18                                              
9997 2002.02.25 30 27 23 22 26 25 26 31 21 21                                              
9997 2002.03.29 28 28 27 27 31 29 34 37 39 40                                              
9997 2002.04.26 25 27 24 24 28 26 27 31 25 24                                              
9997 2002.05.10 19 24 23 22 26 22 21 25 20 19                                              
9997 2002.05.24 17 22 21 20 23 20 19 22 18 18                                              
9997 2002.06.07 16 21 20 19 20 17 15 19 16 16                                              
9997 2002.06.24 14 19 17 17 18 16 14 16 15 15                                              
9997 2002.07.04 15 19 18 16 18 16 13 15 14 15                                              
9997 2002.07.19 17 18 17 16 17 15 13 14 13 14                                              
9997 2002.08.09 30 32 28 29 33 30 31 33 34 37                                              
9997 2002.08.23 28 31 28 29 32 31 33 38 37 38                                              
9997 2002.09.11 23 28 26 27 30 25 25 31 23 21                                              
9997 2002.09.24 26 30 25 25 28 22 23 29 21 20                                              
9997 2002.10.10 21 27 24 24 27 22 23 28 20 19