VÍZMINŐSÉG  -  FELSZÍNI ADATOK
a
mérő-
hely
jele
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- Total
P
Total
N
Hg Zn As Cu Cr Cd Ni CODMn BOD5 Sus-
pended
silts
Sapro-
bity
index
Chloro-
phyll-a
Coliform
Bacteria
Fecal-
coli
Strepto-
coccus
Number
of
Bacteria
TOC UV
oil
Total
dis-
solved
solid
°C - mS/m mg/l µg/l mg/l - mg/m³ NrC/ml mg/l
 
0001 2002.01.15 1,5 8,04 44,2 11,52 16,5 2,8 56 18,2 0,09 0,26 0,27 189,6 29,8 35,5 9,8 0,130 0,15 0,12 3,71 <0,50 14 <6,0 3,9 <1,7 0,40 0,9 2,2 2,61 29 2,66 1,18 13,0 4,9 3,0 2100 4,0 0,03 308
0001 2002.02.05 1,2 7,93 36,6 11,12 13,5 2,8 46 15,8 0,07 0,21 0,18 201,3 28,4 35,0 11,5 0,150 0,17 0,10 3,67 <0,50 11 <6,0 4,9 1,7 0,60 0,9 4,3 2,28 19 2,62 1,18 7,9 2,1 0,9 2300 5,0 0,03 263
0001 2002.03.05 8,2 8,29 36,7 11,82 14,5 2,8 46 13,4 0,06 0,17 0,12 195,2 25,6 36,0 13,6 0,110 0,18 0,15 4,52 <0,50 15 <6,0 4,6 <1,7 0,40 0,9 4,5 3,35 17 2,64 7,10 35,0 3,4 1,8 1500 5,0 0,03 281
0001 2002.04.03 8,0 8,23 37,2 10,24 11,4 2,4 60 14,6 0,16 0,44 0,14 231,8 19,9 35,5 7,8 0,070 0,13 0,09 3,06 <0,50 13 <6,0 4,9 <1,7 0,30 1,4 3,8 1,60 19 2,36 14,21 13,0 4,9 2,0 400 4,0 0,03 254
0001 2002.05.14 16,0 8,48 33,2 9,60 10,8 2,0 60 6,1 0,08 0,21 0,03 176,9 19,2 32,6 5,9 0,070 0,30 0,23 2,04 <0,50 10 <6,0 5,5 <1,7 0,30 0,9 3,8 2,83 35 2,40 33,15 17,0 7,9 - 400 5,0 0,04 239
0001 2002.06.11 15,1 8,02 29,5 8,64 8,5 1,8 50 13,4 0,05 0,13 0,09 170,8 16,3 33,1 5,3 0,030 0,08 0,36 2,16 <0,07 12 <6,0 4,5 <1,7 0,40 <0,7 3,3 1,20 25 2,41 15,39 54,0 5,4 4,0 5000 4,0 0,03 218
0001 2002.07.09 20,0 8,15 32,2 8,00 11,4 2,4 66 15,8 0,08 0,41 0,02 183,0 16,3 26,4 6,4 0,420 0,06 0,09 3,38 <0,07 12 <6,0 5,1 <1,7 0,50 <0,7 2,5 2,39 16 2,38 17,76 160,0 92,0 14,0 4000 4,0 0,03 231
0001 2002.08.06 20,2 7,78 34,3 8,64 8,5 2,0 56 8,5 <0,04 1,70 0,04 164,7 22,7 32,2 7,3 0,050 0,08 0,14 2,53 0,10 <9 <6,0 5,3 1,8 0,60 1,6 1,5 3,53 47 2,34 10,66 35,0 13,0 0,2 2000 - - -
0001 2002.09.03 18,7 7,93 36,5 8,24 10,5 2,0 72 9,7 0,09 0,62 0,03 183,0 17,0 33,6 8,7 0,080 0,32 0,36 2,71 <0,07 12 <6,0 6,2 <1,7 0,30 <0,7 3,1 2,28 40 2,37 13,02 160,0 35,0 5,0 1800 5,0 0,03 266
0001 2002.10.15 10,1 8,04 37,6 7,55 10,5 2,4 60 20,7 0,19 0,45 0,11 231,8 16,3 31,4 10,0 0,064 0,14 0,15 3,32 0,11 <9 <6,0 7,0 3,9 <0,2 0,9 3,6 0,76 17 2,55 2,37 92,0 13,0 0,6 2000 4,0 0,04 278
0001 2002.11.12 7,5 7,72 36,1 11,20 9,0 2,4 52 17,0 0,16 0,32 0,05 219,6 24,8 35,5 10,1 0,130 0,17 0,24 3,49 <0,07 33 <6,0 6,9 <1,7 0,30 0,9 4,9 7,18 46 2,60 1,18 160,0 17,0 1,8 2000 6,0 0,04 275
0001 2002.12.10 4,1 7,96 40,3 10,24 10,8 2,4 62 10,9 0,07 0,11 0,11 207,4 19,9 30,2 10,8 0,107 0,18 0,08 3,62 <0,07 31 <6,0 6,9 1,9 0,40 0,8 7,8 1,33 7 2,43 1,18 22,0 2,2 - 2500 5,0 0,04 257
 
0002 2002.01.07 1,1 7,77 43,4 12,72 18,4 2,8 52 19,4 0,07 0,10 0,28 195,2 32,0 37,4 11,4 0,120 0,27 0,16 - - 16 - 4,4 <1,7 <0,2 0,9 3,0 2,94 9 - 1,18 11,0 7,0 1,4 800 5,2 - -
0002 2002.02.04 6,3 7,97 37,4 11,20 12,5 2,8 56 17,0 0,06 0,25 0,11 207,4 27,0 34,1 12,0 0,130 0,20 0,13 4,51 - 10 - 2,2 2,0 0,40 1,3 2,9 2,54 17 - 2,37 170,0 17,0 0,1 12000 5,6 - -
0002 2002.03.04 6,1 8,04 35,8 12,65 13,0 2,4 46 10,9 0,07 0,17 0,08 201,3 24,9 36,0 12,6 0,110 0,20 0,15 - - 15 - 9,6 9,6 0,30 0,9 4,0 3,37 23 - 2,37 7,9 4,0 0,8 1600 5,5 - -
0002 2002.04.02 9,7 8,17 37,4 9,30 - - 60 18,2 <0,04 0,13 0,06 231,8 19,9 34,6 13,1 0,080 0,14 0,25 - - 12 - 3,6 <1,7 0,50 0,9 3,4 0,57 22 - 1,18 - - - - 4,0 - -
0002 2002.05.13 17,8 8,48 32,9 9,51 10,8 2,0 52 15,8 0,07 0,25 - 195,2 19,2 31,7 6,4 0,060 0,06 0,09 2,81 - 12 - 4,0 <1,7 <0,2 <0,7 2,8 1,98 20 - 27,23 2,3 1,7 - 180 5,5 - -
0002 2002.06.10 16,5 8,05 31,5 8,42 - - 44 24,3 <0,04 0,34 0,04 152,5 18,5 35,5 5,9 0,002 0,09 0,22 - - <9 - 6,4 <1,7 0,40 1,5 2,8 1,47 16 - 4,74 - - - - 3,8 - -
0002 2002.07.08 19,9 8,07 31,3 8,74 - - 44 12,2 <0,74 0,74 0,01 158,6 17,8 28,3 7,0 0,001 0,14 0,13 - - - - - - - - 2,8 2,29 17 - 21,31 54,0 13,0 - 700 4,0 - -
0002 2002.08.05 20,5 8,01 33,7 7,60 9,0 2,4 52 9,7 <0,04 0,34 <0,01 158,6 19,1 32,2 7,5 0,040 0,12 0,08 - - 14 - 7,7 <1,7 0,60 1,4 1,6 0,72 35 - 8,29 11,0 4,9 0,3 4000 2,5 - -
0002 2002.09.02 19,7 8,04 35,3 9,36 9,5 2,0 56 14,6 0,06 0,47 0,04 176,9 17,0 34,1 7,9 0,050 0,13 0,15 2,68 - <9 - 3,8 1,9 <0,2 <0,7 3,2 2,99 41 - 11,84 110,0 35,0 1,0 6000 4,6 - -
0002 2002.10.14 10,3 8,06 38,5 10,05 - - - - <0,04 - 0,02 - - - 13,2 0,034 0,16 0,15 - - - - - - - - 2,8 2,05 17 - 2,37 70,0 35,0 0,9 1800 3,5 - -
0002 2002.11.11 8,8 8,08 35,3 11,49 - - 56 12,2 0,20 1,12 0,06 219,6 19,2 30,7 12,0 0,040 0,20 0,15 7,81 - - - - - - - 4,4 3,05 34 - 2,37 - - - - 5,3 - -
0002 2002.12.09 4,4 7,94 40,0 10,48 11,4 2,4 62 12,2 0,07 0,14 0,06 201,4 28,4 29,3 11,2 0,109 0,22 0,13 - - - - - - - - 4,0 2,08 22 - 1,18 54,0 7,0 0,1 800 5,1 - -
 
0042 2002.01.07 0,8 7,77 43,6 12,32 - - - - - - 0,31 - - - 13,4 0,120 0,27 - - - - - - - - - 3,3 2,61 - - 1,18 2,7 - - - 6,0 - -
0042 2002.02.04 6,0 7,97 37,0 11,36 13,0 2,8 50 13,4 0,04 0,17 0,13 213,5 27,0 31,7 13,7 0,130 0,21 0,15 5,24 - - - - - - - 3,3 2,63 11 - 1,18 24,0 7,9 0,3 700 5,0 - -
0042 2002.03.04 6,0 8,18 36,5 12,51 - - - - - - 0,12 - - - 12,8 - 0,21 - - - - - - - - - 4,0 3,29 - - 4,74 24,0 - - - 5,0 - -
0042 2002.04.02 8,5 8,15 37,6 10,35 - - - - - - 0,10 - - - 11,8 - 0,13 - - - - - - - - - 3,3 1,13 - - 1,18 17,0 - - - 5,0 - -
0042 2002.05.13 15,5 8,40 33,1 9,00 11,4 2,0 54 13,4 <0,04 0,33 0,01 176,9 20,6 32,2 6,9 0,090 0,05 0,09 3,43 - - - - - - - 2,6 2,04 20 - 22,50 4,9 2,2 - 450 4,0 - -
0042 2002.06.10 16,3 8,00 32,0 8,66 - - - - - - 0,06 - - - 8,7 - 0,09 - - - - - - - - - 2,5 1,56 - - 5,92 - - - - 4,0 - -
0042 2002.07.08 19,8 8,08 31,0 8,62 - - - - - - 0,01 - - - 0,6 - 0,11 - - - - - - - - - 2,8 1,52 - - 8,29 2,1 - - - 4,0 - -
0042 2002.08.05 20,1 8,06 33,6 8,22 - - - - - - <0,01 - - - 7,6 - 0,12 - - - - - - - - - 2,1 2,30 - - 7,10 92,0 54,0 2,4 7200 3,0 - -
0042 2002.09.02 19,4 8,07 34,7 11,36 9,5 2,0 52 18,2 0,09 0,70 0,05 176,9 17,0 28,8 3,5 0,060 0,16 0,17 3,63 - - - - - - - 3,2 4,99 34 - 8,29 160,0 - - - 4,0 - -
0042 2002.10.14 10,1 8,18 38,4 10,48 - - - - - - 0,02 - - - 10,0 - 0,16 - - - - - - - - - 3,1 2,27 - - 1,18 11,0 - - - - - -
0042 2002.11.11 8,4 8,25 36,5 11,88 - - 54 13,4 0,18 1,18 0,10 219,6 17,7 34,6 25,0 0,030 0,17 0,15 7,30 - - - - - - - 4,5 3,31 37 - 1,18 - - - - 5,0 - -
0042 2002.12.09 4,3 7,78 40,5 7,20 - - - - - - 0,09 - - - 6,4 0,076 0,22 - - - - - - - - - 2,9 0,91 - - 2,36 13,0 - - - 5,0 - -
 
0043 2002.01.07 0,2 7,81 44,0 12,64 - - - - - - 0,26 - - - 13,0 0,140 0,29 - - - - - - - - - 2,5 2,83 - - - 3,4 - - - - - -
0043 2002.02.04 5,7 7,98 36,8 11,36 13,0 2,8 50 12,2 <0,04 0,15 0,17 195,2 27,0 33,1 13,0 0,140 0,22 0,15 5,35 - - - - - - - 3,5 2,63 20 - 1,18 11,0 7,9 0,3 960 6,0 - -
0043 2002.03.04 5,8 8,14 36,0 12,50 - - - - - - 0,14 - - - 13,3 - 0,21 - - - - - - - - - 4,2 3,47 - - 2,37 54,0 - - - 6,0 - -
0043 2002.04.02 8,8 8,11 36,9 9,73 - - - - - - 0,09 - - - 11,8 - 0,13 - - - - - - - - - 3,2 1,59 - - 2,37 24,0 - - - 5,0 - -
0043 2002.05.13 15,5 8,44 32,9 8,63 11,8 2,0 54 13,4 <0,04 0,33 0,02 189,6 18,5 33,6 6,6 0,090 0,08 0,08 2,42 - - - - - - - 2,8 1,89 16 - 24,86 3,3 0,5 0,2 300 4,0 - -
0043 2002.06.10 16,0 8,08 30,6 8,26 - - - - - - 0,11 - - - 5,0 - 0,04 - - - - - - - - - 2,7 1,38 - - 10,66 - - - - 4,0 - -
0043 2002.07.08 19,7 8,57 31,1 8,57 - - - - - - 0,01 - - - 7,3 - 0,11 - - - - - - - - - 2,8 1,82 - - 7,10 54,0 - - - 4,0 - -
0043 2002.08.05 19,8 8,04 33,3 7,82 - - - - - - 0,02 - - - 7,6 - 0,12 - - - - - - - - - 2,3 2,22 - - 9,47 350,0 54,0 7,5 17000 3,0 - -
0043 2002.09.02 19,3 8,04 35,1 12,57 9,5 2,0 56 14,6 <0,04 0,71 0,04 176,9 17,0 28,8 7,9 0,060 0,14 0,17 4,05 - - - - - - - 3,4 6,81 46 - 10,66 - - - - 5,0 - -
0043 2002.10.14 10,0 8,13 38,3 10,37 - - - - - - 0,04 - - - 9,6 - 0,17 - - - - - - - - - 3,0 2,23 - - 2,37 92,0 - - - 4,0 - -
0043 2002.11.11 8,2 8,21 36,4 12,10 - - 56 12,2 0,18 1,29 0,09 219,6 19,2 33,1 11,8 0,050 0,16 0,16 8,08 - - - - - - - 4,8 2,92 42 - 1,18 - - - - 6,0 - -
0043 2002.12.09 4,2 7,91 40,1 11,12 - - - - - - 0,11 - - - 10,7 0,124 0,21 - - - - - - - - - 3,0 2,63 - - 1,18 92,0 - - - 5,0 - -
 
0082 2002.01.15 0,9 8,04 44,6 13,20 17,2 3,2 58 17,0 <0,04 0,28 0,33 195,2 29,8 37,4 12,0 0,150 0,17 0,12 4,27 <0,50 <9 <6,0 4,3 <1,7 <0,2 0,7 2,2 2,28 32 2,42 1,18 - - - - 4,0 0,03 310
0082 2002.02.05 1,6 8,08 36,7 11,20 13,5 2,8 50 12,2 0,07 0,16 0,19 201,3 28,4 36,0 9,1 0,150 0,19 0,11 3,26 <0,50 20 <6,0 2,7 1,9 0,70 <0,7 4,1 2,72 17 2,47 1,18 24,0 2,1 0,9 2000 5,0 0,02 267
0082 2002.03.05 6,8 8,35 36,7 11,85 16,0 2,8 50 9,7 0,06 0,17 0,12 189,1 25,6 36,5 13,6 0,110 0,31 0,18 4,50 <0,50 <9 <6,0 5,3 <1,7 0,30 0,8 4,5 3,60 26 2,48 4,74 17,0 3,4 1,7 1500 5,0 0,03 278
0082 2002.04.04 9,5 8,21 36,7 9,92 10,8 2,4 58 21,9 0,83 0,30 0,13 231,8 20,6 35,5 7,9 0,070 0,13 0,17 3,84 <0,50 20 <6,0 2,9 <1,7 0,40 1,4 3,6 1,76 25 2,65 8,29 17,0 6,4 1,1 900 5,0 0,03 267
0082 2002.05.14 15,8 8,44 32,9 9,51 10,8 2,0 48 12,2 0,17 0,31 0,04 158,6 22,7 31,7 6,6 0,080 0,03 0,06 3,09 <0,50 <9 <6,0 5,6 <1,7 <0,2 0,8 3,2 2,60 10 2,40 31,97 11,0 3,3 0,1 550 4,0 0,03 240
0082 2002.06.11 15,3 8,01 28,8 8,32 8,5 1,8 44 14,6 <0,04 0,36 0,10 152,5 15,6 38,4 6,4 0,013 0,10 0,36 3,37 <0,07 10 <6,0 5,5 <1,7 0,40 0,9 3,2 1,63 23 2,53 11,84 92,0 35,0 1,7 6000 4,0 0,02 213
0082 2002.07.09 20,4 8,13 32,0 8,24 10,8 2,0 46 20,7 <0,04 0,38 0,01 158,6 17,8 27,8 7,0 0,410 0,10 0,09 3,15 <0,07 11 <6,0 3,6 <1,7 0,30 <0,7 2,6 2,28 19 2,21 11,84 54,0 7,9 - 1500 3,0 0,05 240
0082 2002.08.06 18,0 7,89 33,6 9,92 9,0 2,4 52 9,7 <0,04 0,48 0,03 158,6 19,8 32,2 7,5 0,050 0,09 0,12 2,70 <0,07 12 <6,0 4,6 <1,7 <0,2 0,8 1,4 5,62 36 2,35 9,47 31,0 7,9 0,5 7000 3,0 0,02 248
0082 2002.09.03 19,0 7,96 36,1 8,24 9,5 2,0 68 4,9 <0,04 0,66 0,06 176,9 17,0 37,4 8,2 0,080 0,09 0,18 3,08 <0,07 11 <6,0 6,1 <1,7 <0,2 <0,7 3,5 1,52 39 2,29 17,76 350,0 22,0 4,2 4500 - - -
0082 2002.10.15 10,0 7,95 37,7 8,84 10,5 2,4 56 23,1 0,23 0,44 0,10 225,7 16,3 31,7 10,8 0,056 0,15 0,15 3,59 <0,07 <9 <6,0 5,9 1,7 0,30 <0,7 3,6 1,34 19 2,39 1,18 35,0 24,0 0,3 5000 5,0 0,02 285
0082 2002.11.12 7,3 7,34 38,6 11,20 9,0 2,4 56 12,2 0,12 2,29 0,09 213,5 17,7 36,0 9,8 0,110 0,19 0,16 3,27 <0,07 21 <6,0 5,9 1,8 0,30 <0,7 4,6 6,53 42 3,00 2,00 28,0 11,0 2,0 6000 5,0 - 286
0082 2002.12.10 3,8 7,96 40,4 10,32 10,8 2,4 60 13,4 <0,02 0,26 0,13 231,8 19,9 31,7 12,8 0,117 0,18 0,10 4,18 <0,07 <9 <6,0 7,1 1,7 <0,2 <0,7 7,0 1,10 8 2,69 1,18 24,0 7,9 1,8 1200 5,0 0,01 259
 
0084 2002.01.15 2,9 7,91 40,5 12,00 11,4 2,0 54 13,4 <0,04 0,25 0,06 189,6 22,7 33,1 8,1 0,050 0,06 0,05 3,06 <0,50 <9 <6,0 4,5 <1,7 <0,2 0,8 0,6 1,20 18 2,70 1,18 - - - - 2,0 0,04 301
0084 2002.02.05 2,1 8,01 41,2 12,16 13,0 2,4 52 17,0 0,04 0,24 0,03 256,2 24,9 35,5 6,2 0,030 0,07 0,03 2,63 <0,50 17 <6,0 3,0 1,9 <0,7 <0,7 0,8 0,76 16 2,39 1,18 0,5 - - 100 3,0 0,04 300
0084 2002.03.05 7,1 8,43 39,7 12,69 13,0 2,4 54 15,8 0,05 0,20 0,03 225,7 26,3 35,0 7,0 0,030 0,02 0,04 2,63 <0,50 <9 <6,0 4,9 <1,7 0,30 0,9 1,8 1,59 12 2,70 7,10 - - - 300 4,0 0,05 301
0084 2002.04.04 9,5 7,87 41,5 7,44 12,5 2,8 60 15,8 0,15 0,27 0,06 268,4 22,0 35,0 1,8 0,040 0,02 0,02 1,22 <0,50 19 <6,0 3,0 <1,7 0,60 1,5 1,1 0,88 7 2,60 1,18 - - - 250 3,0 0,01 309
0084 2002.05.14 - 8,03 39,9 7,14 13,0 2,4 60 13,4 0,15 0,25 0,03 244,0 24,9 34,6 6,2 0,080 0,02 0,03 1,95 <0,50 <9 <6,0 5,9 <1,7 <0,2 <0,7 2,1 1,66 13 2,60 11,84 2,3 0,2 1,2 700 3,0 0,02 295
0084 2002.06.11 14,2 7,83 36,4 7,36 10,8 2,0 52 20,7 <0,04 0,09 0,04 195,2 19,2 33,6 4,5 <0,005 0,02 0,08 2,38 <0,07 <9 <6,0 5,4 <1,7 0,50 0,9 1,9 1,85 7 2,53 8,29 0,2 - 0,2 1200 4,0 0,01 258
0084 2002.07.09 17,0 7,85 36,2 6,88 11,8 3,2 60 17,0 <0,04 0,14 0,02 201,3 19,2 26,9 4,9 0,420 0,02 0,02 2,34 <0,07 9 <6,0 4,1 <1,7 0,50 <0,7 1,4 2,50 5 2,34 1,18 1,3 0,4 0,2 1500 2,0 0,05 239
0084 2002.08.06 20,6 7,78 36,1 7,68 10,5 2,0 56 8,5 <0,04 0,14 0,05 170,8 16,3 31,7 4,3 0,080 0,03 0,03 1,99 <0,07 16 <6,0 4,6 <1,7 <0,2 0,8 0,8 2,90 23 2,48 7,10 0,8 0,5 0,3 2000 2,0 0,03 263
0084 2002.09.03 16,0 7,69 37,1 5,12 11,4 2,4 56 15,8 <0,04 0,10 <0,02 195,2 17,0 33,6 5,5 0,090 0,03 0,08 2,45 <0,07 14 <6,0 6,0 <1,7 <0,2 <0,7 2,2 2,18 31 2,33 9,47 1,3 - 0,1 200 4,0 0,03 270
0084 2002.10.15 10,0 7,20 37,8 6,56 11,4 2,4 56 19,4 0,05 0,07 0,03 207,4 16,3 31,7 6,2 0,036 0,05 0,08 1,93 0,15 <9 <6,0 5,8 2,2 0,30 <0,7 1,2 1,23 8 2,36 4,74 1,3 - - 3000 2,0 0,01 292
0084 2002.11.12 11,0 7,65 36,5 7,28 11,4 2,4 52 19,5 <0,04 0,09 0,02 231,8 19,9 33,1 6,1 0,060 0,04 0,03 2,28 <0,07 26 <6,0 6,4 <1,7 0,30 <0,7 1,0 2,39 9 2,86 1,18 1,3 0,2 - 80 2,0 0,01 283
0084 2002.12.10 7,8 7,82 39,6 7,92 10,8 2,0 62 13,4 <0,02 0,14 0,04 225,7 22,7 31,7 7,0 0,041 0,09 0,13 2,60 <0,07 <9 <6,0 7,0 1,7 <0,2 <0,7 4,8 0,33 2 2,55 1,18 - - - 400 4,0 <0,01 236
 
1112 2002.01.07 1,0 7,83 43,8 12,96 19,5 3,2 56 12,2 0,09 0,14 0,29 189,6 32,0 38,4 12,8 0,130 0,28 0,16 4,96 <0,50 <9 <6,0 5,0 <1,7 <0,2 0,9 3,0 2,94 11 2,53 1,18 2,7 1,4 1,0 2200 6,0 0,02 322
1112 2002.02.04 1,1 8,04 36,9 11,52 13,5 2,8 52 9,7 0,07 0,22 0,16 207,4 26,3 36,5 12,4 0,130 0,22 0,17 4,63 <0,50 12 <6,0 2,6 1,8 0,30 <0,7 3,9 2,90 27 2,69 1,18 13,0 4,9 0,1 800 6,0 0,02 265
1112 2002.03.04 8,0 8,13 35,5 12,20 13,5 2,8 46 19,4 0,06 0,17 0,12 207,4 26,3 3,0 12,6 0,120 0,20 0,15 3,58 <0,50 <9 <6,0 5,1 <1,7 <0,2 <0,7 4,2 3,40 13 2,60 2,37 7,9 4,9 3,0 900 6,0 0,02 252
1112 2002.04.02 8,5 8,17 36,9 9,50 11,4 2,0 62 9,7 0,04 0,13 0,10 231,8 19,9 36,6 12,8 0,090 0,13 0,10 3,78 <0,50 18 <6,0 3,6 <1,7 0,50 1,6 3,8 0,63 68 2,31 1,18 13,0 4,9 1,2 800 4,0 0,01 261
1112 2002.05.13 15,3 8,47 32,7 8,60 10,8 1,8 48 17,0 0,04 0,22 0,02 189,1 18,5 33,6 6,9 0,080 0,02 0,08 3,68 <0,50 10 <6,0 4,6 <1,7 <0,2 0,8 2,6 1,31 21 2,43 28,42 13,0 7,0 0,1 200 3,0 0,03 235
1112 2002.06.10 16,0 8,05 30,9 8,32 10,5 2,0 44 18,2 <0,04 0,33 0,07 152,5 18,5 31,7 4,4 0,024 0,09 0,12 1,65 <0,07 12 <6,0 4,9 <1,7 0,30 1,2 2,9 1,81 28 2,54 15,39 92,0 14,0 2,5 6000 4,0 0,06 228
1112 2002.07.08 19,7 8,08 30,9 8,67 10,8 2,4 42 15,8 <0,04 0,70 0,01 158,6 16,3 28,3 7,0 0,002 0,08 0,12 2,43 <0,07 120 <6,0 3,2 <1,7 0,20 0,8 2,6 1,94 15 2,28 13,02 22,0 7,9 0,1 600 4,0 0,03 228
1112 2002.08.05 19,9 8,07 33,2 8,29 8,5 2,4 52 8,5 <0,04 0,43 0,03 158,6 22,7 28,3 7,3 0,060 0,18 0,09 2,57 <0,07 140 <6,0 5,3 <1,7 0,40 1,0 1,7 3,25 32 2,27 9,47 9,2 13,0 0,1 4000 2,0 0,04 245
1112 2002.09.02 13,0 8,05 35,0 10,73 9,5 2,4 56 12,2 0,08 0,52 0,04 176,9 17,8 32,6 8,3 0,060 0,26 0,21 2,76 <0,07 <9 <6,0 5,7 <1,7 0,30 <0,7 3,2 7,26 36 2,43 11,84 160,0 35,0 2,0 5000 5,0 0,03 255
1112 2002.10.14 10,0 8,19 38,4 10,23 10,8 2,4 66 9,7 <0,02 0,08 0,02 207,4 17,0 31,4 9,9 0,052 0,16 0,17 3,39 <0,07 <9 <6,0 6,9 2,8 0,40 1,0 9,9 1,98 15 2,34 5,92 35,0 3,2 0,3 3000 4,0 0,02 284
1112 2002.11.11 8,0 8,10 36,4 11,88 9,0 2,4 56 12,2 0,18 1,05 0,10 219,6 17,7 32,2 10,4 0,040 0,17 0,17 8,15 0,40 60 <6,0 7,0 <1,7 0,40 <0,7 12,9 3,20 41 2,35 1,18 22,0 2,2 0,9 2500 6,0 0,02 283
1112 2002.12.09 4,1 7,91 39,7 8,40 10,8 2,4 58 15,8 <0,02 0,16 0,06 207,4 24,8 29,3 8,7 0,067 0,21 0,15 3,33 <0,07 16 <6,0 5,8 1,9 <0,2 <0,7 8,3 0,63 5 2,48 1,18 160,0 11,0 1,2 950 3,0 <0,01 252
 
1114 2002.01.14 1,2 7,81 44,4 12,00 18,2 2,8 58 20,7 <0,04 0,15 0,35 189,3 32,4 36,0 13,8 0,102 0,21 0,14 4,73 <0,50 14 <6,0 4,3 1,9 <0,2 <0,7 2,4 1,90 19 - 1,18 4,9 0,5 0,2 3600 4,0 0,02 300
1114 2002.02.11 1,3 8,04 37,8 11,60 13,0 2,4 56 10,9 <0,04 0,09 0,14 219,6 24,9 37,0 11,8 0,110 0,16 0,09 3,77 <0,50 <9 <6,0 1,9 1,9 <0,2 0,9 3,0 2,63 40 2,44 1,18 7,9 3,3 0,9 400 5,0 0,02 249
1114 2002.03.11 7,2 8,31 37,2 11,50 13,0 2,4 50 10,9 <0,04 0,11 0,06 219,6 24,1 37,0 10,2 0,090 0,14 0,11 3,69 <0,50 14 <6,0 6,2 <1,7 0,50 1,4 3,6 3,24 8 2,55 4,74 4,6 1,3 - 500 5,0 0,04 248
1114 2002.04.08 8,5 8,47 37,4 11,97 11,4 2,0 58 15,8 <0,04 0,22 0,05 225,7 24,9 32,2 10,7 0,060 0,08 0,09 3,24 <0,50 <9 <6,0 4,3 <1,7 0,60 0,8 3,3 3,13 14 2,59 23,68 8,4 4,9 0,2 300 4,0 0,05 286
1114 2002.05.06 13,7 8,55 34,2 10,99 10,8 2,0 52 18,2 0,05 0,17 0,02 201,3 19,9 32,6 0,8 0,040 0,05 0,10 2,41 <0,50 14 <6,0 3,9 <1,7 0,30 <0,7 4,1 3,67 22 2,59 44,99 2,3 0,8 - 100 5,0 0,03 236
1114 2002.06.03 15,7 8,26 31,6 10,42 10,5 2,0 44 34,0 0,06 0,67 0,01 158,6 24,9 34,6 7,2 0,040 0,06 0,10 3,49 <0,07 15 <6,0 5,3 1,8 0,60 1,6 1,2 3,01 14 2,43 14,21 8,4 4,9 - 300 2,0 0,02 233
1114 2002.07.02 20,1 8,02 30,9 7,20 10,8 2,4 48 21,9 <0,04 0,49 0,02 158,6 19,2 42,2 6,7 0,150 0,11 0,12 3,57 <0,07 14 <6,0 4,0 <1,7 0,40 <0,9 3,0 0,44 12 2,55 8,29 17,0 3,5 0,2 12000 4,0 0,03 229
1114 2002.08.12 17,2 7,95 28,2 9,13 8,5 2,4 46 10,9 0,14 1,14 0,07 158,6 18,5 28,3 6,5 0,056 0,16 0,26 4,27 <0,07 11 <6,0 8,1 <1,7 0,70 0,7 7,2 2,91 152 2,36 2,37 32,0 3,4 1,0 11000 12,0 0,04 206
1114 2002.09.09 14,5 8,04 35,1 8,78 10,8 2,0 58 14,8 <0,04 0,19 0,04 188,0 17,8 31,7 8,4 0,100 0,26 0,18 3,26 <0,07 <9 <6,0 7,1 <1,7 0,30 0,8 3,2 2,70 27 2,35 7,10 54,0 17,0 0,2 6000 4,0 0,02 259
1114 2002.10.07 11,3 8,20 37,8 10,19 9,5 2,4 66 10,9 <0,02 0,28 0,04 207,4 15,6 32,6 8,5 0,075 0,14 0,11 3,40 <0,07 <9 <6,0 6,7 4,6 0,50 0,8 4,5 2,39 12 2,38 4,74 24,0 3,3 0,6 1500 5,0 0,03 271
1114 2002.11.02 8,7 8,12 36,8 10,39 10,8 2,4 56 19,5 0,10 0,29 0,02 190,1 19,9 29,3 10,4 0,080 0,16 0,09 3,15 0,09 28 <6,0 5,3 <1,7 0,20 0,8 8,8 1,98 35 2,22 1,18 24,0 1,3 - 450 4,0 0,01 262
1114 2002.12.02 7,2 8,26 37,5 7,50 10,5 2,4 58 14,6 0,08 0,17 0,06 219,6 21,3 29,3 10,1 0,067 0,17 0,10 3,96 <0,07 <9 <6,0 5,9 <1,7 0,60 <0,7 7,5 3,60 11 2,51 1,18 13,0 7,9 - 760 5,0 0,04 283
 
1126 2002.02.11 1,5 8,10 37,6 11,20 11,8 2,4 54 15,8 0,05 0,10 0,08 219,6 23,4 35,5 11,1 0,090 0,14 0,09 2,60 <0,50 <9 <6,0 2,1 1,9 <0,2 1,1 2,0 2,18 38 2,59 1,18 1,3 0,5 - 800 5,0 0,03 226
