VÍZMINŐSÉG  -  TALAJVÍZKUTAK
kút-
szám
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- COD TOC SiO32-
°C - mS/m mg/l
 
9310 2002.03.09 10,2 7,5 43,4 3,2 13,5 2,4 56 23,1 0,41 1,07 0,10 256,2 22,0 40,3 1,4 0,005 0,37 1,4 2,1 3,23
9310 2002.05.04 11,8 7,5 43,2 1,2 14,5 2,8 72 21,9 0,40 0,38 0,06 256,2 22,7 43,2 0,4 0,001 0,06 0,8 2,0 3,65
9310 2002.08.25 12,1 7,5 45,4 1,2 13,5 2,8 68 18,2 0,19 0,48 0,05 213,5 19,2 41,3 2,5 0,090 0,06 0,6 - 4,30
9310 2002.10.06 11,9 7,4 41,7 0,7 13,5 2,4 70 24,3 0,45 0,50 0,05 225,7 19,9 38,4 0,8 0,005 0,04 0,7 1,5 0,74
 
9327 2002.03.10 7,3 7,8 42,0 5,6 14,5 2,0 58 13,4 0,04 0,04 0,18 256,2 24,9 40,3 6,3 0,020 0,21 1,2 2,5 4,81
9327 2002.05.04 10,8 7,7 39,9 0,3 12,5 2,8 62 20,7 0,04 0,02 0,02 262,3 21,3 34,6 3,9 0,005 0,13 1,2 2,2 5,20
9327 2002.08.25 17,1 7,4 38,4 2,9 13,0 2,8 64 14,6 0,04 0,02 0,02 207,4 15,6 28,3 3,5 0,010 0,13 1,3 - 4,22
9327 2002.10.06 15,1 7,4 38,4 0,5 13,5 2,8 88 7,3 0,03 0,43 0,02 213,5 17,0 31,7 2,5 0,005 0,19 1,2 2,2 3,49
 
9331 2002.03.10 8,1 7,7 42,9 5,0 12,5 1,8 58 26,7 0,29 0,17 0,16 262,3 28,4 40,3 5,2 0,005 0,33 1,6 2,5 5,87
9331 2002.05.11 8,6 7,5 42,5 1,7 12,5 2,0 72 14,6 0,35 1,03 0,10 274,5 23,4 38,9 2,5 0,009 0,28 1,1 1,9 6,09
9331 2002.08.31 16,7 7,4 35,3 3,7 12,5 1,8 70 7,3 0,20 1,37 0,20 195,2 15,6 19,2 2,0 0,005 0,36 1,5 - 6,59
9331 2002.10.10 16,8 7,3 39,7 2,1 13,0 2,0 64 20,7 0,25 0,72 0,17 225,7 32,0 71,0 3,6 0,005 0,32 1,5 2,4 2,83
 
9368 2002.03.10 10,5 8,7 121,9 1,4 19,5 36,7 40 35,3 0,04 0,30 1,21 445,3 60,4 55,2 103,1 1,930 0,65 4,0 5,6 4,59
9368 2002.05.04 12,1 8,7 129,0 1,1 19,5 34,1 64 25,5 0,04 0,02 0,91 469,7 65,3 100,8 90,6 1,910 0,65 4,7 5,5 5,31
9368 2002.08.25 11,5 8,5 97,1 1,3 20,0 36,0 54 23,1 0,04 0,02 5,60 298,9 39,1 71,0 105,3 0,680 0,49 2,0 4,6 -
9368 2002.10.06 12,3 8,8 111,6 0,9 19,5 36,7 36 36,4 0,04 0,11 0,94 475,8 68,9 103,2 77,2 0,937 0,59 5,0 6,6 2,70
 
9379 2002.03.02 10,2 7,6 56,4 2,2 14,5 3,2 76 20,7 0,04 0,10 0,06 317,2 32,0 45,2 11,7 0,005 0,02 0,6 1,6 5,71
9379 2002.05.04 12,0 7,5 54,9 1,1 17,2 4,0 86 34,0 0,04 0,02 2,09 317,2 29,1 62,9 10,7 0,050 0,04 0,5 1,3 5,99
9379 2002.08.25 11,7 7,6 51,4 1,3 16,5 3,6 80 17,0 0,04 0,02 1,29 231,8 28,4 62,9 10,7 0,020 0,04 0,2 - 1,82
9379 2002.10.05 11,8 7,3 54,0 1,2 17,6 3,6 84 29,2 0,04 0,03 0,02 256,2 27,0 60,0 9,2 0,005 0,02 0,3 1,5 2,02
 
9413 2002.03.03 9,9 7,4 81,7 3,3 12,5 2,4 122 34,0 0,42 0,04 0,02 335,5 58,2 137,8 24,8 0,002 0,03 0,3 1,4 6,89
9413 2002.04.21 10,7 7,4 82,8 0,1 13,0 2,4 128 38,9 0,56 0,02 0,02 335,5 59,6 156,0 16,7 0,140 0,07 0,5 1,5 7,40
9413 2002.07.07 11,6 7,6 86,3 1,9 13,0 2,8 124 46,2 0,70 0,09 0,02 274,5 61,8 147,8 31,3 0,005 0,03 0,7 1,8 7,50
9413 2002.10.19 11,6 7,4 84,7 0,9 13,0 2,4 124 45,0 0,62 0,04 0,07 280,6 55,4 157,4 24,2 0,170 0,04 0,6 1,6 0,99
 
9418 2002.03.02 11,3 7,2 122,1 2,0 35,8 17,9 152 70,5 0,62 0,10 0,02 475,8 56,8 147,8 36,7 0,005 0,03 0,9 2,4 7,03
9418 2002.04.21 11,4 7,1 120,3 2,6 35,8 17,9 162 110,6 0,30 0,05 0,02 463,6 56,8 345,6 29,2 0,005 0,04 0,4 1,4 7,66
9418 2002.07.06 11,2 7,0 118,0 2,1 35,5 19,1 152 69,3 0,42 0,49 0,02 359,9 55,4 308,6 29,2 0,005 0,03 0,8 1,7 6,43
9418 2002.10.05 12,6 6,9 116,0 1,9 35,8 17,9 164 68,1 0,40 0,60 0,02 378,2 52,5 302,9 25,5 0,005 0,03 1,1 2,0 4,48
 
9430 2002.03.17 14,5 7,7 43,0 0,4 9,5 2,4 62 15,8 0,64 1,92 0,28 274,5 21,3 40,3 0,1 0,004 0,10 1,4 2,5 7,78
9430 2002.05.12 13,2 7,2 44,5 0,6 11,8 2,4 74 20,7 0,53 2,43 0,02 292,8 22,7 48,0 0,4 0,005 0,09 1,4 2,5 7,12
9430 2002.09.01 12,6 7,3 45,0 2,3 12,5 2,4 78 18,2 0,54 1,23 0,27 250,1 20,6 25,6 0,8 0,005 0,05 1,3 - 7,05
9430 2002.10.19 12,8 7,3 45,7 0,8 11,8 2,1 74 25,5 0,51 0,46 0,31 256,2 22,0 43,2 0,2 0,020 0,07 0,9 2,1 4,90
 
9435 2002.03.23 10,8 7,5 72,6 1,0 8,5 1,8 100 31,6 0,23 0,78 0,05 347,7 46,2 129,6 1,0 0,005 0,03 0,4 1,7 8,56
9435 2002.05.25 11,4 7,5 71,6 0,6 10,5 1,8 108 52,3 0,32 1,17 0,01 280,6 46,2 68,2 0,7 0,020 0,03 0,2 1,1 7,98
9435 2002.07.28 11,2 7,3 71,0 0,3 9,0 1,8 114 34,0 0,28 0,75 0,02 268,4 46,9 122,4 0,8 0,010 0,03 0,3 1,1 4,63
9435 2002.10.12 11,1 7,3 70,9 0,7 10,5 2,0 116 47,4 0,28 0,47 0,02 286,7 46,2 69,1 1,2 0,002 0,03 0,2 1,0 1,12
 
9456 2002.03.23 11,5 7,4 60,2 0,8 11,4 3,2 86 24,3 0,41 1,84 0,78 396,5 22,7 132,5 0,5 0,005 0,05 1,2 2,5 7,65
9456 2002.05.12 11,1 7,3 62,4 0,6 13,5 3,6 106 30,4 0,47 0,97 0,92 408,7 24,1 69,1 0,4 0,030 0,06 1,3 2,0 7,80
9456 2002.09.01 12,2 7,4 57,7 1,2 13,0 4,0 118 12,2 0,37 1,18 1,01 292,8 19,9 62,4 0,5 0,005 0,03 1,2 - 6,27
9456 2002.10.26 11,9 7,2 58,0 0,6 13,0 3,6 94 29,2 0,42 1,52 1,14 311,1 21,3 69,1 0,8 0,005 0,07 0,6 2,0 7,58
 
9457 2002.03.23 10,9 7,3 81,5 1,4 24,5 12,9 108 32,8 0,38 1,19 0,16 427,0 39,1 82,6 4,4 0,050 0,05 0,6 1,9 8,66
9457 2002.05.12 10,9 7,4 79,0 0,1 24,5 11,8 120 41,3 0,37 1,37 0,04 414,8 36,2 148,8 0,6 0,032 0,03 1,1 1,8 8,25
9457 2002.09.01 11,9 7,3 75,9 2,3 26,0 11,3 118 35,3 0,38 0,60 0,06 329,4 32,0 126,2 0,7 0,005 0,05 0,8 - 7,20
9457 2002.11.02 11,4 7,2 71,7 0,9 24,5 11,8 108 8,5 0,40 0,70 0,07 329,4 31,9 93,2 0,6 0,009 0,05 0,3 1,3 6,70
 
9458 2002.03.23 11,5 7,0 109,0 1,0 29,4 34,5 136 63,2 0,04 1,53 0,03 658,8 50,4 141,1 37,9 0,070 3,90 2,5 3,9 18,90
9458 2002.05.12 11,5 6,9 118,0 1,1 34,5 32,8 158 55,9 0,05 0,14 0,02 689,3 53,3 153,6 100,1 0,080 2,41 2,3 3,7 22,02
9458 2002.09.01 11,6 6,8 125,9 1,8 32,5 31,6 172 80,2 0,04 0,04 0,02 518,5 61,8 175,2 59,4 0,120 3,24 2,9 - 23,42
9458 2002.11.02 13,9 6,9 127,0 1,1 34,5 31,8 144 76,6 0,44 0,09 0,02 555,1 69,6 171,8 53,8 0,180 0,11 2,0 3,5 22,59
 
9475 2002.04.20 11,1 7,1 71,8 0,8 12,5 2,0 128 41,3 0,54 10,05 1,21 549,0 22,7 48,0 4,5 0,005 0,04 0,9 1,5 18,90
9475 2002.06.01 11,5 7,1 73,4 0,2 11,8 1,8 124 40,1 0,60 7,70 1,28 427,0 19,9 56,2 0,9 0,020 0,02 0,9 2,1 12,89
9475 2002.09.14 11,1 7,1 74,0 0,5 11,8 2,0 132 32,8 0,51 7,85 1,29 420,9 21,3 49,4 0,3 0,030 0,05 1,0 1,8 15,21
9475 2002.11.03 11,7 7,3 72,0 1,3 12,5 2,0 66 29,2 0,57 5,90 1,02 439,2 24,8 48,9 0,5 0,040 0,07 0,6 1,5 14,00
 
9480 2002.03.24 10,7 7,5 58,8 2,1 9,5 1,8 84 26,7 0,16 0,87 0,06 414,8 14,9 69,6 0,7 0,005 0,09 1,0 - 11,51
9480 2002.05.25 11,3 7,2 57,4 0,8 10,8 1,8 86 37,7 0,36 3,26 0,45 233,3 12,8 67,2 0,7 0,050 0,15 0,9 2,1 10,81
9480 2002.09.07 11,8 7,2 57,3 0,9 10,5 1,8 92 38,9 - 1,48 0,51 317,2 12,1 - 0,5 0,030 0,17 1,1 1,8 10,09
9480 2002.11.02 11,3 7,3 57,1 0,6 10,8 2,0 58 35,3 0,52 2,46 0,43 335,5 14,9 70,6 0,9 0,010 0,15 0,6 1,5 9,79
 
9484 2002.04.20 11,8 7,4 37,6 0,5 10,8 1,2 56 23,1 0,16 1,56 0,09 311,1 5,0 15,9 5,7 0,005 0,14 0,4 1,3 19,90
9484 2002.05.25 12,6 7,5 37,5 0,5 9,5 1,0 58 24,3 0,22 1,34 0,10 244,0 4,3 13,0 0,7 0,030 0,12 0,4 2,3 12,23
9484 2002.09.14 11,8 7,5 37,0 0,7 10,5 1,2 68 21,9 0,12 1,33 0,12 256,2 7,1 12,0 1,2 0,020 0,11 0,4 1,5 13,90
9484 2002.11.02 11,8 7,5 37,1 0,7 10,5 1,8 40 21,9 0,23 0,66 0,13 256,2 7,1 16,8 1,3 0,008 0,15 0,1 1,3 13,23
 
9536 2002.03.23 11,1 7,3 49,8 1,1 10,5 4,4 68 29,2 0,99 5,04 0,70 353,8 22,0 122,9 0,6 0,005 0,17 1,8 3,0 8,60
9536 2002.05.12 10,5 7,3 47,2 0,6 11,8 3,6 76 26,7 0,91 3,20 0,70 317,2 27,0 38,4 0,4 0,050 0,04 2,0 3,4 7,74
9536 2002.08.24 13,1 7,3 45,9 1,1 10,5 3,6 70 18,2 0,88 1,83 0,73 762,3 17,0 37,4 0,5 0,030 0,11 2,5 3,1 -
9536 2002.10.19 13,8 7,2 44,9 0,9 10,5 3,6 78 19,4 0,83 2,26 0,73 280,6 17,8 44,2 0,9 0,003 0,12 1,9 3,7 3,36
 VÍZMINŐSÉG  -  IVÓVÍZKUTAK
kút-
szám
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- COD TOC SiO32-
°C - mS/m mg/l
 
6-E 2002.01.10 11,8 7,3 42,0 - 8,9 1,0 66 11,4 0,13 0,42 0,20 310 11,0 28,0 - - 0,14 2,0 - 14,10
6-E 2002.07.30 14,4 7,9 33,0 - 29,5 1,0 39 13,2 0,12 0,22 0,37 285 5,0 33,0 - 0,01 0,13 1,2 - 13,50
6-E 2002.08.05 15,1 7,9 33,0 - 33,1 1,1 38 12,3 0,05 0,23 0,36 265 6,0 35,0 - - 0,13 1,5 - 14,00
6-E 2002.09.02 14,5 7,9 52,0 - 29,2 1,0 52 7,0 0,06 0,21 0,27 265 13,0 30,0 - - 0,15 1,1 - 13,90
6-E 2002.10.01 13,2 7,9 32,0 - 27,5 1,0 40 12,4 0,08 0,19 0,28 240 5,0 39,0 1,4 - 0,16 1,3 - 12,10
 
25-E 2002.01.15 11,4 7,6 45,0 - 36,8 1,4 50 22,1 0,13 0,26 0,52 315 8,0 40,0 - - 0,15 1,5 - 14,00
25-E 2002.07.30 13,6 7,7 40,0 - 23,2 0,9 53 15,7 0,13 0,23 0,32 315 13,0 42,0 - 0,01 - 1,3 - -
25-E 2002.08.05 12,5 7,8 40,0 - 27,2 0,9 54 17,9 0,10 0,21 0,31 265 13,0 42,0 - - 0,11 1,6 - 12,50
25-E 2002.09.02 13,5 7,8 38,0 - 24,2 0,9 55 15,7 0,10 0,21 0,33 315 13,0 36,0 - - 0,11 1,6 - 10,20
25-E 2002.10.01 11,7 7,9 40,0 - 23,5 0,9 53 17,5 0,13 0,24 0,27 255 15,0 38,0 - - 0,13 1,5 - 12,10
 
DA-I 2002.09.17 - 7,8 37,0 - 3,9 1,0 66 17,0 0,02 0,01 0,08 - 16,0 35,0 1,0 0,01 - 0,3 - -
 
DK-I 2002.01.09 9,9 7,6 37,0 - 8,9 1,6 63 14,8 - - - 215 15,0 40,0 12,6 - - 1,7 - 6,90
DK-I 2002.01.30 10,9 7,6 37,0 - 8,5 1,7 61 36,3 - - - 225 17,0 40,0 11,6 - - 1,3 - 6,30
DK-I 2002.02.21 10,9 7,7 37,0 - 9,7 2,0 62 11,4 0,05 0,01 0,01 220 15,0 33,0 14,1 - - 1,2 - 10,50
DK-I 2002.03.25 10,1 7,4 36,0 - 9,1 1,6 59 10,6 - - 0,01 215 16,0 28,0 12,7 - - 1,0 - 2,50
DK-I 2002.04.25 10,5 7,5 37,0 - 8,9 1,6 66 7,6 - - - 200 16,0 26,0 13,3 - - 1,2 - 2,50
DK-I 2002.05.09 13,2 7,4 37,0 - 8,4 1,6 50 19,1 - 0,01 - 225 11,0 33,0 11,5 - 0,05 1,0 - 6,40
DK-I 2002.06.10 13,9 7,5 37,0 - 8,7 1,7 62 12,0 0,02 - 0,01 225 15,0 39,0 11,3 - 0,05 0,8 - 5,60
DK-I 2002.07.09 13,8 7,8 37,0 - 9,6 1,8 63 10,8 0,02 0,05 - 420 16,0 41,0 11,9 - 0,08 0,8 - 6,10
DK-I 2002.08.13 13,0 7,8 37,0 - 10,6 1,5 61 12,8 0,02 - 0,04 210 18,0 33,0 9,2 - - 0,8 - 5,90
DK-I 2002.09.18 12,5 7,9 36,0 - 9,7 1,6 62 7,8 - - - 220 18,0 28,0 9,0 - 0,08 0,8 - 5,60
DK-I 2002.10.15 10,9 7,9 36,0 - 10,0 1,7 55 13,0 - - - 215 18,0 28,0 9,7 - 0,21 1,1 - 3,90
DK-I 2002.10.28 11,3 8,0 35,0 - 10,0 1,6 62 7,9 - - - 220 10,0 42,0 8,1 - 0,20 1,0 - 10,80
 
K-1 2002.01.14 11,2 7,2 54,0 - 12,8 1,9 76 31,5 0,24 1,17 0,20 315 12,0 80,0 - 0,02 0,16 1,8 - 13,60
K-1 2002.02.04 11,2 7,3 53,0 - 12,8 1,8 78 29,4 0,22 1,26 0,22 365 12,0 52,0 - 0,02 0,18 2,1 - 14,10
K-1 2002.03.05 11,8 7,2 54,0 - 12,3 1,6 81 24,9 0,24 0,93 0,21 310 13,0 57,0 - 0,01 0,16 1,8 - 14,10
K-1 2002.04.02 12,1 7,2 52,0 - 13,3 1,3 82 22,6 0,22 1,16 0,23 315 13,0 51,0 - 0,01 0,16 1,8 - 14,10
K-1 2002.05.02 12,2 7,1 53,0 - 13,1 1,9 89 20,8 0,23 0,89 0,23 325 13,0 54,0 - 0,01 0,40 1,9 - 14,50
K-1 2002.06.03 12,4 7,3 54,0 - 12,3 1,8 83 30,7 0,24 0,89 0,24 325 10,0 84,0 - 0,04 0,15 1,4 - 15,10
K-1 2002.07.16 12,7 7,6 53,0 - 13,6 1,8 86 24,0 0,25 0,85 0,25 305 13,0 80,0 - 0,01 0,16 1,7 - 14,90
K-1 2002.08.05 12,6 7,5 54,0 - 15,4 2,0 82 23,1 0,22 1,02 0,21 330 12,0 80,0 - 0,01 0,17 1,4 - 12,40
K-1 2002.09.02 12,1 7,5 53,0 - 13,5 2,0 90 19,3 0,18 0,98 0,23 315 13,0 86,0 - 0,02 0,16 1,5 - 15,20
K-1 2002.10.21 11,8 7,5 55,0 - 13,9 2,0 82 26,1 0,22 1,05 0,20 310 14,0 85,0 - - 0,19 1,7 - 10,90
 
T-II 2002.01.15 - 7,5 47,0 - - - 70 19,0 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 7,1 0,01 - 0,4 - -
T-II 2002.02.15 - 7,4 47,0 - - - 69 18,2 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 5,7 0,01 - 0,4 - -
T-II 2002.03.07 - 7,6 47,0 - - - 69 19,9 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 9,0 0,01 - 0,4 - -
T-II 2002.04.19 - 7,5 47,0 - - - 69 19,0 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 7,4 0,01 - 0,3 - -
T-II 2002.05.14 - 7,7 47,0 - - - 66 20,8 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 7,2 0,01 - 0,4 - -
T-II 2002.06.18 - 7,6 47,0 - - - 70 16,4 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 7,2 0,01 - 0,3 - -
T-II 2002.07.31 - 7,8 48,0 - - - 67 17,3 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 7,1 0,01 - 0,5 - -
T-II 2002.08.22 - 7,8 47,0 - - - 69 16,4 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 6,7 0,01 - 0,5 - -
T-II 2002.09.20 - 7,8 48,0 - - - 69 15,6 0,05 0,05 0,05 - 16,0 - 7,1 0,01 - 0,3 - -
T-II 2002.10.29 - 7,7 46,0 - - - 67 17,3 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 6,7 0,01 - 0,5 - -