VÍZMINŐSÉG  -  FELSZÍNI ADATOK
a
mérő-
hely
jele
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- Total
P
Total
N
Hg Zn As Cu Cr Cd Ni CODMn BOD5 Sus-
pended
silts
Sapro-
bity
index
Chloro-
phyll-a
Coliform
Bacteria
Fecal-
coli
Strepto-
coccus
Number
of
Bacteria
TOC UV
oil
Total
dis-
solved
solid
°C - mS/m mg/l µg/l mg/l - mg/m³ NrC/ml mg/l
 
0001 2001.01.09 4,0 7,58 43,2 9,31 13,0 3,5 70 17,2 0,12 0,23 0,15 2,3 19,2 35,5 10,6 0,090 0,16 0,09 4,20 <0,20 21 <1,0 7,3 2,1 0,60 2,0 2,5 1,22 18 2,54 7,10 11,0 3,3 0,4 900 3,5 0,03 299
0001 2001.02.06 3,9 8,48 45,0 8,91 14,5 2,4 62 15,8 0,16 0,21 0,10 213,5 26,3 41,3 13,5 0,135 0,20 0,08 5,05 <0,50 24 <1,0 8,0 2,3 0,40 1,9 2,5 1,17 11 2,54 7,10 17,0 4,9 1,8 3000 3,4 0,03 306
0001 2001.03.06 5,0 8,52 43,4 10,44 13,0 2,4 58 14,6 0,07 0,23 0,03 213,5 23,4 37,9 12,5 0,077 0,06 0,08 4,34 <0,50 10 <6,0 7,9 1,7 0,50 1,1 2,4 1,22 11 2,49 29,60 35,0 17,0 2,8 1300 4,0 0,02 301
0001 2001.04.03 8,6 8,14 36,8 7,60 11,8 3,2 60 12,2 0,05 0,36 0,13 219,6 17,0 37,4 11,2 0,083 0,23 0,13 5,39 <0,50 22 <6,0 7,5 <1,7 0,50 0,9 4,9 2,21 32 2,53 8,29 24,0 3,3 1,0 1100 6,0 0,03 272
0001 2001.05.15 14,6 8,69 32,3 10,16 10,5 1,8 58 10,9 0,09 1,00 0,04 207,4 14,2 37,9 6,0 0,076 0,06 0,08 2,99 <0,50 10 <6,0 5,6 <1,7 0,40 0,9 3,5 1,52 41 2,44 33,15 11,0 4,6 0,2 2500 6,2 0,04 234
0001 2001.06.12 14,0 7,62 32,8 8,80 9,5 1,8 44 20,7 0,05 0,25 0,02 183,0 12,1 32,6 6,7 0,048 0,09 0,11 2,97 <0,50 20 <0,6 6,0 <1,7 0,40 0,7 2,6 4,20 30 2,61 14,21 17,0 7,9 1,2 1500 4,2 0,02 230
0001 2001.07.10 19,8 8,25 30,7 8,72 9,0 1,8 42 20,7 0,04 0,03 0,03 164,7 14,9 50,7 5,5 0,054 - 0,07 2,13 <0,50 15 <6,0 4,4 <1,7 0,30 1,9 2,5 2,05 22 2,43 18,94 13,0 0,7 0,1 1200 3,8 0,06 236
0001 2001.08.07 20,3 8,14 29,9 6,56 9,5 2,0 52 8,5 0,04 0,11 0,05 164,7 20,6 33,6 4,1 0,050 0,06 0,11 1,83 <0,50 <9 <6,0 4,1 <1,7 0,30 1,4 3,6 2,07 30 2,22 73,41 7,0 2,2 0,4 700 4,5 0,02 215
0001 2001.09.04 18,2 8,15 32,8 8,56 10,8 2,4 56 10,9 <0,04 0,26 0,06 164,7 17,8 47,3 5,3 0,050 0,12 0,11 2,65 <0,50 13 <6,0 4,9 <1,7 0,30 0,9 2,9 1,36 37 2,40 26,05 24,0 7,0 0,9 700 4,6 0,04 230
0001 2001.10.02 12,5 7,98 35,4 9,52 9,0 2,0 46 10,0 0,12 0,22 0,08 176,9 16,3 38,3 7,1 0,090 0,13 0,10 2,04 <0,50 <9 <6,0 5,1 <1,7 0,20 0,8 2,7 2,07 30 2,47 2,37 24,0 3,4 0,5 1100 3,8 0,05 258
0001 2001.11.13 3,5 8,09 40,5 9,84 11,8 2,8 56 15,8 0,09 0,28 0,09 201,3 21,3 37,9 1,5 0,080 0,14 0,15 1,13 <0,50 16 <6,0 4,0 1,7 0,30 1,2 2,1 1,63 27 2,41 4,74 21,0 7,0 0,8 450 4,0 0,03 242
0001 2001.12.11 2,3 7,84 36,8 11,28 10,5 2,4 50 19,4 0,09 0,24 0,18 183,0 19,2 37,9 9,1 0,090 0,19 0,14 2,39 <0,50 19 <6,0 5,5 <1,7 0,70 <0,7 4,4 1,90 28 2,34 1,18 92,0 35,0 2,3 700 6,0 0,03 225
 
0002 2001.01.08 4,3 8,17 43,6 11,84 - - - - 0,03 0,22 0,10 - 19,9 39,4 11,1 0,094 0,19 0,07 - - 15 - 9,2 <1,7 0,80 0,9 2,2 1,08 5 - - - - - 3 - - -
0002 2001.02.05 4,1 8,41 45,0 11,70 14,5 2,8 64 14,6 0,04 0,22 0,09 231,8 24,8 41,8 13,1 0,128 0,20 0,07 5,24 - - - - - - - 2,6 1,28 10 - 14,21 - - - - 3,4 - -
0002 2001.03.05 6,2 8,41 43,6 8,06 - - - - 0,08 0,27 0,04 - 22,7 36,0 13,1 0,077 0,11 0,08 - - 8 - 6,4 <1,7 <0,2 1,2 2,4 1,15 27 - - - - - 4 - - -
0002 2001.04.02 6,0 7,64 37,0 8,88 - - - - 0,04 0,38 0,09 - 15,6 40,3 11,5 0,067 0,24 0,12 - - - - - - - - 3,8 1,72 8 - - - - - 5 - - -
0002 2001.05.14 15,0 8,25 33,2 9,27 10,5 1,8 56 13,0 0,04 0,21 0,03 237,9 13,5 37,4 6,2 0,056 0,07 0,10 3,76 - 3 - 4,6 1,3 0,50 0,7 3,7 1,69 31 - 44,99 2,3 1,3 0,6 900 5,0 - -
0002 2001.06.11 14,4 8,07 36,8 10,10 - - 50 13,4 0,04 0,08 0,02 170,8 17,0 - 6,6 0,043 0,09 0,08 - - - - - - - - 2,4 1,76 2 - 17,00 - - - 4 - - -
0002 2001.07.09 18,9 8,34 34,4 7,88 - - 50 9,7 0,15 0,35 0,03 170,8 12,8 41,9 5,6 0,039 0,07 0,05 - - <9 - 3,4 <1,7 0,30 0,9 3,3 1,86 9 - 24,00 2,3 0,2 900,0 4 - - -
0002 2001.08.07 21,3 8,78 32,8 7,88 - - 46 19,4 0,11 0,22 0,01 146,4 17,8 39,5 4,7 0,064 0,06 0,13 - - - - - - - - 4,2 2,76 132 - 4,90 1,3 0,2 400,0 5 - - -
0002 2001.09.04 18,4 8,44 32,5 9,20 10,8 2,8 54 9,7 0,04 0,23 0,03 158,6 18,5 36,7 5,9 0,027 0,08 0,10 2,84 - 14 - 5,0 <1,7 0,20 1,3 2,6 2,39 40 - 30,78 7,9 2,3 - 900 5,0 - -
0002 2001.10.01 14,5 8,33 35,6 9,12 11,8 2,4 56 13,4 0,11 0,11 0,01 176,9 19,2 37,9 8,1 0,094 0,14 0,17 - - - - - - - - 2,7 1,90 1 - 54,00 24,0 1,1 3000,0 4 - - -
0002 2001.11.12 7,6 8,13 41,0 10,72 - - 56 15,8 0,05 0,18 0,04 231,8 21,3 - 9,1 0,025 0,15 0,14 1,65 - <9 - 4,9 1,8 0,20 1,2 2,1 1,90 21 - 2,37 13,0 6,4 1,0 400 4,6 - -
0002 2001.12.10 1,5 7,86 37,4 9,60 - - 64 9,7 0,07 0,10 0,09 183,0 22,0 - 10,9 0,090 0,22 0,21 - - - - - - - - 4,8 1,63 1 - 35,00 17,0 4,7 2500,0 5 - - -
 
0042 2001.01.08 4,7 8,01 43,2 11,74 - - - - - - 0,12 - - - 10,4 - 0,22 - - - - - - - - - 1,9 1,02 - - 4,64 - - - - 3,0 - -
0042 2001.02.05 6,2 7,84 44,5 11,25 12,5 2,8 66 15,9 0,04 0,21 0,09 237,9 21,3 39,4 9,8 0,078 0,21 0,08 4,19 - - - - - - - 2,0 1,10 13 - 10,66 - - - - 3,0 - -
0042 2001.03.05 6,2 8,35 43,8 8,12 - - - - - - 0,05 - - - 13,4 - 0,14 - - - - - - - - - 2,8 1,36 - - 24,86 17,0 4,6 1,2 110 4,0 - -
0042 2001.04.02 7,0 7,60 36,8 8,48 - - - - - - 0,12 - - - 13,0 - 0,19 - - - - - - - - - 4,0 1,89 - - 8,29 54,0 - - - 5,0 - -
0042 2001.05.14 14,4 8,23 33,4 9,92 10,5 1,8 54 9,7 0,04 0,31 0,03 213,5 14,2 37,0 7,3 0,068 0,11 0,10 4,45 - - - - - - - 3,4 2,24 32 - 37,83 7,0 3,3 0,3 700 5,0 - -
0042 2001.06.11 14,4 8,17 36,0 9,59 - - - - - - 0,02 - - - 7,5 - 0,34 - - - - - - - - - 2,6 1,86 - - 5,92 11,0 - - - 4,0 - -
0042 2001.07.09 18,6 8,25 33,8 7,32 - - - - - - 0,04 - - - 6,3 - 0,12 - - - - - - - - - 2,3 1,77 - - 9,47 2,3 - - - 4,0 - -
0042 2001.08.07 21,0 8,77 32,6 7,35 - - - - - - 0,01 - - - 5,6 0,062 0,06 - - - - - - - - - 3,4 2,25 - - 131,42 11,0 2,3 0,3 700 5,0 - -
0042 2001.09.04 18,4 8,27 31,9 9,28 10,8 2,8 54 8,5 0,04 0,14 0,04 164,7 19,2 51,4 6,5 0,040 0,11 0,09 3,52 - - - - - - - 2,5 2,17 25 - 29,60 11,0 - - - 4,0 - -
0042 2001.10.01 17,3 8,15 36,2 9,76 - - - - - - 0,05 - - - 6,7 0,090 0,15 - - - - - - - - - 2,6 2,62 - - 1,18 54,0 - - - 5,0 - -
0042 2001.11.12 7,3 8,06 41,2 9,68 12,5 2,8 56 21,9 0,04 0,33 0,05 207,4 20,6 37,4 8,9 0,020 0,16 0,14 2,95 - - - - - - - 2,1 1,99 - - 1,18 35,0 13,0 1,2 1100 5,0 - -
0042 2001.12.10 - 7,86 37,1 10,80 - - 54 14,6 - - 0,14 - - - 10,8 - 0,23 - - - - - - - - - 4,3 1,45 - - 1,18 13,0 - - - 5,0 - -
 
0043 2001.01.08 3,1 8,22 43,8 10,91 - - - - - - 0,11 - - - 12,2 - 0,20 - - - - - - - - - 2,2 1,10 - - 3,55 - - - - 3,0 - -
0043 2001.02.05 3,4 8,37 46,3 11,48 16,0 2,8 64 13,4 0,04 0,19 0,13 237,9 26,3 43,7 14,7 0,124 0,22 0,09 4,78 - - - - - - - 2,8 1,36 11 - 13,02 - - - - 4,0 - -
0043 2001.03.05 5,3 8,31 44,1 9,84 - - - - - - 0,05 - - - 14,2 - 0,13 - - - - - - - - - 2,9 1,41 - - 27,23 54,0 11,0 4,0 2350 4,0 - -
0043 2001.04.02 6,0 7,59 36,8 8,96 - - - - - - 0,12 - - - 9,3 - 0,22 - - - - - - - - - 4,5 2,20 - - 7,10 54,0 - - - 6,0 - -
0043 2001.05.14 14,2 8,27 32,8 10,12 10,5 1,8 56 13,4 0,04 0,30 0,04 207,4 14,2 36,5 6,8 0,068 0,08 0,11 3,21 - - - - - - - 3,6 1,88 38 - 44,99 35,0 7,9 0,4 1000 5,0 - -
0043 2001.06.11 14,3 8,18 35,8 9,43 - - - - - - - - - - 7,5 - 0,07 - - - - - - - - - 1,8 1,42 - - 7,10 35,0 - - - 4,0 - -
0043 2001.07.09 18,2 8,32 33,2 7,19 - - - - - - 0,03 - - - 6,3 - 0,10 - - - - - - - - - 2,5 1,89 - - 9,47 22,0 - - - 4,0 - -
0043 2001.08.07 20,8 8,76 32,2 7,65 - - - - - - 0,01 - - - 5,7 0,064 0,07 - - - - - - - - - 4,0 2,41 - - 144,45 54,0 2,3 0,3 700 5,0 - -
0043 2001.09.04 18,3 8,31 31,9 8,96 11,4 2,8 42 13,4 0,04 0,16 0,05 158,6 17,8 48,2 6,8 0,050 0,14 0,14 3,39 - - - - - - - 2,6 2,17 30 - 31,97 54,0 - - - 4,0 - -
0043 2001.10.01 17,3 8,17 35,6 9,52 - - - - - - 0,06 - - - 7,8 0,080 0,14 - - - - - - - - - 2,7 2,53 - - 1,18 54,0 - - - 4,0 - -
0043 2001.11.12 7,5 8,15 41,4 10,40 - - 56 17,0 <0,04 0,22 0,04 - - - 9,7 0,009 0,15 0,14 3,17 - - - - - - - 2,3 1,81 - - 1,18 35,0 7,9 0,6 500 5,0 - -
0043 2001.12.10 - 7,88 37,0 11,68 - - 52 9,7 - - 0,16 - - - 12,1 - 0,23 - - - - - - - - - 4,5 2,26 - - 1,18 46,0 - - - 5,0 - -
 
0082 2001.01.09 3,2 7,96 44,3 9,80 13,0 2,0 68 15,8 0,09 0,16 0,16 237,9 21,3 39,4 12,7 0,101 0,20 0,08 4,42 <0,20 16 <1,0 6,4 0,9 <0,4 1,2 2,7 1,32 24 2,66 3,55 7,9 2,2 3,0 800 3,3 0,02 305
0082 2001.02.06 3,6 8,43 45,7 10,32 16,0 2,4 66 13,4 0,04 0,17 0,12 219,6 28,4 40,8 14,8 0,152 0,23 0,09 4,83 <0,50 12 <1,0 6,3 0,7 0,20 0,9 2,5 1,21 18 2,61 7,10 17,0 3,3 0,4 2500 3,3 0,02 310
0082 2001.03.06 4,9 8,57 44,1 10,76 13,0 2,4 56 13,4 0,04 0,16 0,03 207,4 24,8 39,8 14,7 0,080 0,09 0,09 5,75 <0,50 <10 <6,0 5,4 <1,7 <0,2 0,8 3,2 1,52 14 2,69 27,23 21,0 4,9 2,3 160 4,2 0,03 304
0082 2001.04.03 8,3 8,06 36,8 8,40 11,8 2,4 56 12,2 0,05 0,35 0,12 219,6 17,7 38,4 12,2 0,081 0,19 0,11 3,77 <0,50 14 <6,0 7,0 <1,7 0,40 <0,7 4,3 2,10 37 2,53 5,92 35,0 13,0 1,0 1900 5,8 0,03 342
0082 2001.05.15 13,8 8,66 32,1 10,40 10,5 1,8 56 9,7 0,04 0,23 0,04 201,3 12,8 37,4 7,1 0,080 0,16 0,14 4,85 <0,50 <10 <6,0 4,9 <1,7 <0,2 <0,7 3,3 1,63 48 2,56 30,78 7,9 1,7 0,3 2000 5,6 0,03 227
0082 2001.06.12 14,8 7,68 32,8 9,12 9,5 1,8 50 9,7 0,06 0,59 0,01 170,8 31,2 0,1 7,2 0,053 0,10 0,09 2,43 <0,50 14 <6,0 4,9 <1,7 0,40 <0,7 2,4 4,50 29 2,51 10,66 92,0 35,0 2,2 2000 4,5 0,03 218
0082 2001.07.10 19,0 8,20 30,9 8,40 9,0 1,8 42 10,9 0,04 0,14 0,03 152,5 14,9 40,2 6,3 0,049 0,05 0,10 2,33 <0,50 <9 <6,0 5,2 <1,7 0,50 0,8 2,9 1,41 30 2,44 18,94 13,0 1,0 0,1 2000 3,9 0,04 231
0082 2001.08.07 20,0 8,49 29,9 7,28 9,0 2,0 56 10,2 0,04 0,22 0,05 170,8 17,8 39,0 4,4 0,050 0,07 0,05 2,04 <0,50 13 <6,0 3,8 <1,7 0,40 0,7 3,4 2,18 31 2,34 79,33 7,9 3,1 0,2 900 5,1 0,04 225
0082 2001.09.04 18,1 8,21 34,0 9,20 10,8 2,4 56 12,2 0,04 0,24 0,05 176,9 17,8 41,2 5,5 0,050 0,08 0,11 2,34 <0,50 10 <6,0 2,9 <1,7 0,30 <0,7 2,3 1,27 29 2,42 20,13 4,9 3,3 0,8 600 4,3 0,03 239
0082 2001.10.02 13,4 8,03 35,1 9,28 10,5 2,0 46 12,2 0,09 0,27 0,07 176,9 16,3 41,3 7,1 0,070 0,12 0,09 2,27 <0,50 12 <6,0 2,9 <1,7 <0,2 1,1 2,6 1,84 28 2,49 1,18 7,9 2,2 0,8 8000 3,4 0,03 2660
0082 2001.11.13 2,5 8,15 40,7 9,92 11,8 2,4 52 26,7 0,09 0,24 0,09 195,2 21,3 37,0 8,3 0,070 0,16 0,14 2,66 <0,50 <9 <6,0 1,6 <1,7 0,40 1,0 2,5 1,09 12 3,00 5,00 17,0 8,0 1,2 420 4,0 0,04 238
0082 2001.12.11 2,2 7,84 36,5 11,28 10,5 2,4 64 12,2 0,08 0,19 0,20 176,9 20,6 37,0 10,4 0,420 0,23 0,16 3,46 <0,50 16 <6,0 3,0 <1,7 <0,2 <0,7 4,6 1,90 30 2,62 1,18 28,0 13,0 1,7 1000 6,0 0,04 241
 
0084 2001.01.09 7,8 7,83 39,8 9,45 10,5 2,0 70 13,4 0,04 0,10 0,05 231,8 16,3 41,3 7,7 0,045 0,05 0,03 2,64 <0,20 14 <1,0 6,6 1,0 <0,4 1,0 1,1 0,92 8 2,65 1,18 1,1 0,8 - 150 1,8 0,03 271
0084 2001.02.06 4,4 8,40 41,1 10,30 11,4 2,0 62 3,6 0,04 0,11 0,05 170,8 24,8 37,4 8,2 0,040 0,07 0,01 2,71 <0,50 14 <1,0 6,5 0,7 <0,3 0,7 1,0 0,90 7 2,50 2,37 0,8 - 0,1 800 1,9 0,03 278
0084 2001.03.06 6,2 8,79 41,1 11,00 11,8 2,0 58 13,4 0,04 0,16 0,03 201,3 22,7 33,8 9,7 0,064 0,04 0,04 3,27 <0,50 <10 <6,0 5,6 <1,7 <0,2 0,9 2,5 1,27 8 2,68 29,60 0,2 - - 200 4,1 0,01 285
0084 2001.04.03 11,1 8,18 40,5 8,96 14,5 2,4 58 15,8 0,03 0,11 0,03 231,8 18,5 40,3 7,9 0,037 0,03 0,01 3,24 <0,50 17 <6,0 6,8 <1,7 0,40 <0,7 1,4 0,89 10 2,63 4,74 0,8 - - 450 2,4 0,01 285
0084 2001.05.15 15,6 8,24 40,4 8,64 13,0 2,0 54 9,7 0,07 0,15 0,03 207,4 17,7 37,4 5,3 0,052 0,05 0,05 3,55 <0,50 12 <6,0 4,8 <1,7 <0,2 <0,7 1,7 0,87 12 2,46 3,55 0,2 - 0,1 200 2,9 0,02 289
0084 2001.06.12 14,0 7,71 38,2 8,16 11,4 2,0 58 14,6 0,04 0,20 0,01 201,3 17,0 35,5 4,4 0,039 0,02 0,03 2,19 <0,50 15 <0,6 5,0 <1,7 0,40 <0,7 1,8 2,30 10 2,48 2,37 0,2 - 0,3 360 2,3 0,03 239
0084 2001.07.10 18,9 8,10 36,2 9,92 11,8 2,0 48 13,4 0,04 0,12 0,03 183,0 18,5 24,3 3,8 0,049 0,02 0,04 1,87 <0,50 <9 <6,0 5,2 <1,7 0,60 0,8 2,0 1,74 10 2,54 3,55 0,4 0,2 1,6 1000 3,5 0,03 278
0084 2001.08.07 20,3 8,02 36,2 5,76 11,4 4,0 52 14,6 0,04 0,06 0,07 201,3 18,5 44,0 3,5 0,060 0,04 0,05 2,23 <0,50 10 <6,0 3,1 <1,7 0,40 0,7 2,3 1,31 20 2,33 4,74 2,3 0,4 2,3 980 3,9 0,02 267
0084 2001.09.04 18,7 8,17 37,4 10,48 11,4 2,8 56 12,2 0,04 0,09 0,03 207,4 19,2 39,9 2,8 0,060 0,03 0,07 1,64 <0,50 11 <6,0 2,9 <1,7 0,40 <0,7 1,9 1,90 28 2,38 3,15 0,8 0,4 1,0 500 4,0 0,02 242
0084 2001.10.02 13,8 7,89 38,2 7,10 10,8 2,0 50 15,8 0,05 0,05 0,07 201,3 17,0 35,4 2,5 0,060 0,04 0,03 1,25 <0,50 12 <6,0 2,9 <1,7 <0,2 1,2 1,6 0,98 17 2,51 1,18 1,1 0,4 - 4000 2,8 0,02 278
0084 2001.11.13 2,1 7,98 37,9 8,40 9,5 2,0 56 18,2 0,05 0,21 0,06 176,9 17,0 37,4 3,7 0,030 0,04 0,08 1,69 <0,50 <9 <6,0 2,0 <1,7 0,40 1,2 1,8 0,87 5 2,41 4,74 0,2 - 0,3 170 3,0 0,03 241
0084 2001.12.11 2,1 7,83 37,9 10,24 10,5 2,4 52 17,0 0,04 0,24 0,10 189,6 22,0 38,4 6,7 0,080 0,13 0,08 2,56 <0,50 16 <6,0 3,2 <1,7 <0,2 <0,7 2,4 1,27 5 2,65 1,18 4,9 3,3 - 500 3,0 0,02 235
 
1112 2001.01.08 3,2 8,19 43,6 11,08 13,0 2,0 60 15,8 0,03 0,17 0,11 250,1 19,2 37,9 12,1 0,091 0,19 0,08 4,40 <0,20 9 <1,0 7,7 1,4 0,30 <0,7 2,3 1,19 22 2,67 5,92 11,0 7,9 2,0 2000 3,2 0,04 301
1112 2001.02.13 5,1 8,50 41,8 10,58 12,5 2,0 60 19,5 0,04 0,12 0,18 150,1 27,7 36,5 15,0 0,137 0,27 0,14 6,76 <0,50 8 <1,0 7,9 0,8 0,30 0,8 3,7 1,67 14 2,59 3,55 11,0 7,2 2,0 1100 7,9 0,05 295
1112 2001.03.05 5,4 8,20 44,1 8,97 13,0 2,4 62 17,0 0,03 0,19 0,04 237,9 22,7 33,1 13,7 0,064 0,14 0,09 4,83 <0,50 <10 <6,0 6,1 <1,7 0,40 1,2 3,3 1,61 14 2,61 27,23 28,0 17,0 1,8 190 4,6 0,03 302
1112 2001.04.02 10,0 7,66 36,7 6,72 11,4 2,4 56 13,4 0,04 0,49 0,12 219,6 17,0 37,9 12,1 0,088 0,47 0,22 4,35 <0,50 11 <6,0 6,9 <1,7 0,90 0,8 4,3 2,11 36 2,56 10,66 13,0 7,0 1,0 450 5,7 0,04 278
1112 2001.05.14 14,6 8,39 32,8 9,28 10,5 1,8 62 15,8 0,04 0,24 0,04 237,9 14,2 37,0 6,9 0,063 0,07 0,12 3,69 <0,50 10 <6,0 5,5 <1,7 <0,2 0,7 3,4 1,67 43 2,63 46,18 17,0 4,6 0,3 450 5,3 0,03 232
1112 2001.06.11 14,3 8,17 35,8 9,16 8,5 1,8 44 2,4 0,04 0,12 0,02 170,8 - 33,2 6,9 0,039 0,09 0,08 2,96 <0,50 18 <0,6 6,3 <1,7 0,30 <0,7 2,8 5,60 32 2,45 5,92 18,0 11,0 0,9 390 5,6 0,04 258
1112 2001.07.09 18,8 8,32 33,1 7,72 9,0 1,8 48 15,8 0,14 0,39 0,05 158,6 14,2 33,4 5,8 0,054 0,09 0,07 2,52 <0,50 10 <6,0 3,8 <1,7 0,60 <0,9 2,2 1,86 18 2,36 8,29 4,9 3,3 0,9 600 3,8 0,05 239
1112 2001.08.06 20,9 8,79 32,2 7,75 9,0 2,0 46 8,5 0,04 0,24 0,01 146,4 15,6 55,2 4,1 0,068 0,06 0,14 3,12 <0,50 12 <6,0 4,2 <1,7 0,50 0,9 3,9 2,71 32 2,36 161,02 7,9 2,3 0,3 500 5,4 0,05 228
1112 2001.09.04 18,3 8,30 31,9 8,80 10,8 2,8 44 18,2 0,04 0,22 0,04 158,6 17,8 52,5 6,3 0,040 0,11 0,12 2,39 <0,50 12 <6,0 3,6 <1,7 0,80 0,9 2,5 2,61 36 2,15 26,05 35,0 13,0 1,4 1100 4,7 0,03 240
1112 2001.10.01 11,0 8,24 35,6 9,20 9,5 2,0 48 12,2 0,04 0,02 0,02 176,9 19,2 43,6 6,7 0,090 0,12 0,16 3,82 <0,50 10 <6,0 3,8 1,7 <0,2 1,0 2,6 1,99 39 2,45 1,18 35,0 7,9 1,4 2100 4,5 0,06 236
1112 2001.11.12 4,3 8,16 41,2 10,08 12,5 2,4 56 20,7 0,06 0,22 0,05 201,3 21,3 40,3 7,2 0,020 0,19 0,15 2,29 <0,50 11 <6,0 2,9 <1,7 0,30 1,2 2,5 1,90 24 2,52 2,37 35,0 24,0 0,7 900 3,0 0,02 226
1112 2001.12.10 1,5 7,90 36,9 11,52 10,5 2,8 50 12,2 0,06 0,09 0,14 183,0 19,9 39,4 11,5 0,090 0,24 0,23 4,05 <0,50 17 <6,0 4,8 <1,7 <0,2 <0,7 4,7 1,95 22 2,37 4,74 70,0 11,0 3,3 3000 6,0 0,03 247
 
1114 2001.01.02 1,6 8,11 43,8 11,17 13,0 2,8 58 13,0 0,03 0,08 0,12 244,0 21,3 40,3 12,2 0,090 0,25 0,09 4,82 <0,20 12 <1,0 8,0 0,9 0,50 1,0 2,7 1,32 16 2,55 1,18 7,9 3,3 2,1 1100 3,9 0,03 301
1114 2001.02.12 4,2 8,45 43,1 10,22 14,5 2,4 66 7,3 0,04 0,16 0,11 244,0 24,8 37,9 14,3 0,320 0,25 0,14 6,25 <0,50 11 <1,0 4,9 0,3 0,30 1,2 3,3 1,60 10 2,67 11,84 3,8 2,7 2,0 910 4,2 0,03 300
1114 2001.03.12 7,3 8,35 42,5 11,38 13,0 2,0 68 12,2 0,01 0,05 0,04 231,8 22,7 39,4 13,9 0,088 0,13 0,08 5,50 <0,50 <10 <6,0 4,9 <1,7 <0,2 0,7 3,2 1,58 12 2,66 22,50 11,0 2,3 0,5 600 4,1 0,04 310
1114 2001.04.10 9,6 8,52 39,3 11,36 11,4 2,4 62 10,9 0,40 0,27 0,03 201,3 25,6 36,5 11,3 0,072 0,11 0,10 4,33 <0,50 12 <6,0 5,9 <1,7 0,60 0,8 3,2 1,60 21 2,46 16,57 9,5 3,4 1,2 500 3,8 0,03 285
1114 2001.05.15 15,2 8,57 33,5 8,71 9,5 1,8 48 15,8 0,05 0,22 0,02 189,1 14,2 25,9 7,9 0,061 0,05 0,09 3,90 <0,50 <10 <6,0 3,9 <1,7 <0,2 0,9 3,5 2,38 28 2,50 22,50 3,3 1,3 0,6 1700 4,9 0,03 229
1114 2001.06.05 14,4 7,58 28,8 8,43 8,0 1,2 42 9,7 0,07 0,14 0,01 170,8 14,1 28,8 5,5 0,051 0,06 0,07 3,65 <0,50 17 <0,6 7,1 <1,7 <0,2 <0,7 2,2 4,50 20 2,38 7,10 17,0 2,3 0,1 1500 4,5 0,02 236
1114 2001.07.02 18,4 8,19 33,6 8,93 9,0 1,8 50 12,2 0,07 0,72 0,09 170,8 17,0 38,5 5,2 0,044 0,07 0,11 3,11 <0,50 12 <6,0 4,9 2,2 0,40 <1,3 4,4 1,51 17 2,60 7,10 4,9 3,3 0,3 400 5,5 0,03 296
1114 2001.08.13 19,1 8,20 31,0 7,80 10,8 2,4 50 13,4 0,05 0,14 0,01 183,0 17,0 37,0 7,7 0,047 0,11 0,17 3,71 <0,50 11 <6,0 4,8 <1,7 0,20 0,8 2,7 1,31 17 2,27 22,50 46,0 3,3 0,1 4000 4,6 0,14 228
1114 2001.09.04 18,0 8,20 31,7 9,20 10,5 2,0 36 17,0 0,07 0,33 0,07 170,8 23,4 39,5 5,8 0,050 0,11 0,14 2,93 <0,50 9 <6,0 4,4 <1,7 0,66 <0,7 3,0 2,08 30 2,43 2,37 13,0 3,3 1,4 900 4,3 0,03 221
1114 2001.10.08 11,2 8,43 36,1 9,68 9,5 1,8 48 14,6 0,05 0,09 0,04 183,0 19,2 34,3 6,4 0,070 0,12 0,12 3,51 <0,50 <9 <6,0 5,1 1,7 0,30 0,9 2,5 1,99 22 2,50 1,18 13,0 7,9 1,0 400 4,0 0,04 236
1114 2001.11.05 2,5 8,10 39,9 10,32 11,8 2,8 52 12,2 0,08 0,12 0,08 195,2 22,0 43,8 9,0 0,090 0,12 0,14 3,64 <0,50 <9 <6,0 5,8 <1,7 0,20 1,3 2,5 2,17 18 2,54 5,92 17,0 7,0 - 700 4,0 0,04 210
1114 2001.12.03 2,6 7,92 40,0 11,84 12,5 2,8 56 17,0 0,05 0,08 0,13 189,1 24,1 37,9 11,6 0,090 0,20 0,08 4,03 <0,50 17 <6,0 6,3 <1,7 0,30 <0,7 2,9 2,99 17 2,45 2,37 24,0 7,0 2,0 900 3,0 0,04 254
 
1126 2001.01.02 1,8 8,05 42,2 11,17 12,5 3,5 66 7,8 0,05 0,10 0,09 237,9 18,5 41,8 11,6 0,082 0,22 0,09 5,12 <0,20 16 <1,0 8,3 1,2 0,50 0,9 2,4 1,21 17 2,63 1,18 4,9 3,3 1,4 1600 3,4 0,03 289
1126 2001.02.12 4,6 8,58 41,4 12,94 13,5 2,4 64 9,7 0,05 0,09 0,03 219,6 21,3 38,4 12,9 0,100 0,19 0,08 5,72 <0,50 14 <1,0 5,7 0,6 0,30 0,7 2,8 1,36 14 2,62 11,84 2,4 3,3 4,0 800 3,8 0,03 293
