| VÍZMINŐSÉG - TALAJVÍZKUTAK |
|
kút- szám |
a mérés időpontja |
víz- hőmér- séklet |
pH | EC |
oldott oxigén |
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Mn2+ | Fe2+ | NH4+ | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | PO43- | COD | TOC | SiO32- |
| °C | - | mS/m | mg/l | ||||||||||||||||||
| 9310 | 2001.03.11 | 10,5 | 7,6 | 42,5 | - | 11,8 | 2,4 | 56 | 15,8 | 0,42 | 0,95 | 0,06 | 225,7 | 17,7 | 37,9 | 0,6 | 0,005 | 0,04 | 0,6 | 1,0 | 4,86 |
| 9310 | 2001.05.13 | 11,0 | 7,6 | 44,0 | - | 13,5 | 2,4 | 64 | 9,7 | 0,47 | 0,47 | 0,07 | 207,4 | 19,0 | 37,0 | 0,7 | - | 0,04 | 0,9 | 1,7 | 4,96 |
| 9310 | 2001.07.07 | 11,2 | 7,5 | 46,8 | - | 12,0 | 2,4 | 60 | 17,0 | 0,46 | 0,54 | 0,07 | 219,6 | 19,9 | 51,5 | 0,8 | - | 0,04 | 0,7 | 1,6 | 4,65 |
| 9310 | 2001.10.21 | 10,1 | 7,6 | 45,2 | - | 12,5 | 2,4 | 60 | 10,9 | 0,44 | 0,71 | 0,04 | 201,3 | 19,2 | 37,0 | 0,6 | 0,008 | 0,05 | 0,5 | 1,9 | 5,05 |
| 9327 | 2001.03.17 | 5,7 | 7,6 | 39,2 | - | 14,5 | 2,0 | 72 | 18,2 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 256,2 | 21,3 | 39,4 | 10,1 | 0,012 | 0,15 | 1,2 | - | 6,91 |
| 9327 | 2001.05.19 | 12,4 | 7,3 | 39,3 | - | 11,8 | 2,4 | 60 | 15,8 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 225,7 | 17,0 | 38,9 | 3,1 | 0,017 | 0,19 | 1,6 | - | 7,77 |
| 9327 | 2001.07.14 | 12,8 | 7,5 | 38,8 | - | 7,2 | 2,0 | 48 | 12,2 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 207,4 | 15,6 | 40,3 | 1,1 | 0,004 | 0,19 | 1,5 | 1,9 | 6,88 |
| 9327 | 2001.10.21 | 11,2 | 7,5 | 39,2 | - | 11,8 | 2,8 | 52 | 18,2 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 201,3 | 16,3 | 41,8 | 3,1 | 0,009 | 0,17 | 1,2 | 2,3 | 7,27 |
| 9331 | 2001.03.17 | 8,2 | 7,1 | 48,6 | - | 12,5 | 1,2 | 78 | 17,0 | 0,34 | 0,22 | 0,02 | 298,9 | 21,3 | 40,8 | 4,8 | 0,030 | 0,09 | 2,7 | - | 6,61 |
| 9331 | 2001.05.19 | 8,5 | 7,2 | 46,3 | - | 12,5 | 1,0 | 74 | 12,2 | 0,59 | 0,52 | 0,10 | 274,5 | 19,2 | 40,8 | 1,7 | 0,018 | 0,39 | 1,6 | - | 6,76 |
| 9331 | 2001.07.14 | 13,3 | 7,3 | 40,0 | - | 7,4 | 1,8 | 52 | 10,9 | 0,41 | 0,65 | 0,07 | 207,4 | 15,6 | 39,8 | 3,1 | 0,020 | 0,36 | 1,5 | 1,7 | 6,58 |
| 9331 | 2001.10.21 | 9,8 | 7,3 | 42,8 | - | 11,4 | 1,8 | 72 | 19,4 | 0,42 | 0,59 | 0,15 | 250,1 | 19,2 | 40,8 | 1,8 | 0,010 | 0,29 | 1,9 | 2,4 | 6,69 |
| 9368 | 2001.03.10 | 12,3 | 8,1 | 80,0 | - | 18,4 | 23,3 | 68 | 25,5 | 0,04 | 0,06 | 42,30 | 237,9 | 39,0 | 54,2 | 53,9 | 0,151 | 0,32 | 1,3 | 2,2 | 7,03 |
| 9368 | 2001.05.06 | 11,7 | 8,0 | 78,9 | - | 18,2 | 22,0 | 74 | 21,9 | 0,04 | 0,06 | 8,44 | 372,1 | 32,7 | 55,2 | 28,0 | 0,027 | 0,36 | 1,1 | 2,3 | 6,78 |
| 9368 | 2001.07.14 | 11,2 | 8,1 | 44,8 | - | 12,9 | 24,0 | 54 | 24,3 | 0,04 | 0,06 | 56,20 | 366,0 | 41,9 | 58,1 | 55,1 | 0,009 | 0,39 | 1,2 | 2,5 | 6,85 |
| 9368 | 2001.10.07 | 9,8 | 8,1 | 98,8 | - | 16,5 | 22,2 | 46 | 32,8 | 0,04 | 0,04 | 98,00 | 408,7 | 46,2 | 86,3 | 80,6 | 0,274 | 0,46 | 2,2 | 2,5 | 7,18 |
| 9379 | 2001.03.10 | 11,7 | 7,5 | 56,6 | - | 14,5 | 3,2 | 64 | 23,1 | 0,04 | 0,04 | 0,67 | 219,6 | 27,0 | 44,2 | 15,3 | - | 0,02 | 0,3 | 1,1 | 7,37 |
| 9379 | 2001.05.06 | 11,5 | 7,3 | 56,2 | - | 14,5 | 3,2 | 84 | 30,4 | 0,04 | 0,08 | 0,50 | 292,8 | 25,6 | 46,7 | 14,2 | - | 0,04 | 0,1 | 1,0 | 6,99 |
| 9379 | 2001.07.14 | 11,6 | 7,4 | 61,8 | - | 10,9 | 3,2 | 78 | 20,7 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 244,0 | 32,0 | 47,0 | 13,7 | - | 0,04 | 0,5 | 1,1 | 7,15 |
| 9379 | 2001.10.07 | 10,1 | 7,4 | 60,5 | - | 10,8 | 4,0 | 76 | 38,9 | 0,04 | 0,05 | 1,07 | 256,2 | 29,8 | 77,8 | 14,3 | 0,015 | 0,19 | 0,2 | 1,3 | 7,28 |
| 9413 | 2001.03.17 | 11,1 | 7,2 | 84,1 | - | 10,8 | 1,8 | 116 | 41,3 | 0,38 | 0,03 | 0,02 | 323,3 | 58,9 | 95,0 | 21,6 | 0,059 | 0,04 | 2,2 | 3,4 | 7,56 |
| 9413 | 2001.05.09 | 11,1 | 7,2 | 79,8 | - | 12,5 | 2,0 | 118 | 34,1 | 0,68 | 0,21 | 0,02 | 305,0 | 55,4 | 97,9 | 24,3 | 0,100 | 0,03 | 0,4 | 1,0 | 7,19 |
| 9413 | 2001.07.15 | 10,9 | 7,2 | 102,6 | - | 13,5 | 2,4 | 138 | 31,6 | 0,46 | 0,02 | 0,02 | 286,7 | 75,3 | 89,3 | 34,1 | 0,005 | 0,02 | 0,9 | 0,9 | 7,25 |
| 9413 | 2001.10.13 | 8,3 | 7,7 | 98,9 | - | 11,4 | 2,8 | 118 | 32,8 | 0,48 | 0,04 | 0,03 | 274,5 | 63,2 | 77,8 | 17,9 | 0,170 | 0,04 | 0,6 | 1,2 | 7,07 |
| 9418 | 2001.03.10 | 12,0 | 6,9 | 128,1 | - | 38,5 | 19,7 | 120 | 57,2 | 0,32 | 0,06 | 0,01 | 286,7 | 56,8 | 133,4 | 58,9 | 0,028 | 0,02 | 0,9 | 1,8 | 7,53 |
| 9418 | 2001.05.05 | 11,5 | 6,8 | 126,8 | - | 40,0 | 21,5 | 168 | 59,6 | 0,25 | 0,03 | 0,02 | 445,3 | 56,8 | 259,7 | 49,0 | 0,017 | 0,05 | - | 2,7 | 7,29 |
| 9418 | 2001.07.08 | 11,5 | 7,2 | 137,4 | - | 38,0 | 20,7 | 166 | 60,8 | 0,27 | 0,03 | 0,03 | 390,4 | 61,1 | 362,5 | 40,2 | 0,028 | 0,02 | 1,0 | 2,5 | 7,15 |
| 9418 | 2001.10.06 | 9,9 | 7,1 | 131,0 | - | 36,0 | 21,5 | 146 | 63,2 | 0,26 | 0,05 | 0,16 | 390,4 | 59,6 | 397,0 | 36,8 | 0,040 | 0,05 | 1,0 | 2,3 | 7,35 |
| 9430 | 2001.03.18 | 11,6 | 7,5 | 43,6 | - | 10,5 | 2,0 | 72 | 15,8 | 0,78 | 2,61 | 0,24 | 317,2 | 19,2 | 37,4 | 0,7 | 0,019 | 0,05 | 1,6 | 2,5 | 9,11 |
| 9430 | 2001.05.13 | 11,5 | 7,3 | 42,9 | - | 11,8 | 2,0 | 7 | 6,1 | 0,51 | 2,47 | 0,27 | 262,3 | 15,6 | 36,5 | 0,4 | - | 0,06 | 1,6 | 2,5 | 8,07 |
| 9430 | 2001.09.02 | 14,0 | 7,3 | 40,4 | - | 11,4 | 2,8 | 66 | 13,4 | 0,57 | 2,52 | 0,36 | 219,6 | 17,8 | 87,8 | 0,7 | 0,008 | 0,08 | 1,0 | 2,3 | 8,19 |
| 9430 | 2001.10.22 | 11,3 | 7,4 | 41,8 | - | 10,8 | 2,4 | 64 | 13,4 | 0,55 | 2,28 | 0,37 | 219,6 | 19,2 | 41,3 | 0,6 | 0,011 | 0,06 | 0,9 | 2,4 | 8,34 |
| 9435 | 2001.04.23 | 11,1 | 7,3 | 70,3 | - | 10,5 | 1,8 | 94 | 34,0 | 0,30 | 0,08 | 0,05 | 280,6 | 43,3 | 137,8 | 0,6 | 0,013 | 0,04 | 0,4 | - | 7,44 |
| 9435 | 2001.05.21 | 11,4 | 7,4 | 71,4 | - | 10,8 | 1,2 | 84 | 23,1 | 0,28 | 0,06 | 0,03 | 213,5 | 40,5 | 134,9 | 0,6 | 0,018 | 0,06 | 0,5 | - | 7,53 |
| 9435 | 2001.09.29 | 12,5 | 7,9 | 73,1 | - | 8,0 | 1,2 | 106 | 14,6 | 0,29 | 0,04 | 0,03 | 286,7 | 48,3 | 166,6 | 0,5 | 0,009 | 0,04 | 0,4 | 1,3 | 7,38 |
| 9435 | 2001.11.19 | 10,8 | 7,4 | 73,3 | - | 9,5 | 1,2 | 112 | 26,7 | 0,29 | 0,10 | 0,01 | 280,6 | 48,3 | 116,2 | 0,5 | 0,010 | 0,06 | 0,5 | 1,4 | 4,72 |
| 9456 | 2001.03.31 | 11,5 | 7,5 | 59,2 | - | 11,8 | 2,8 | 94 | 17,0 | 0,39 | 0,51 | 0,64 | 384,3 | 21,3 | 58,6 | 0,6 | 0,022 | 0,16 | 1,1 | 2,0 | 7,54 |
| 9456 | 2001.05.09 | 11,5 | 7,3 | 61,7 | - | 13,0 | 3,2 | 98 | 24,3 | 0,37 | 0,22 | 0,68 | 384,3 | 19,2 | 59,0 | 1,8 | - | 0,06 | 1,4 | 2,3 | 7,68 |
| 9456 | 2001.09.02 | 11,4 | 7,2 | 61,2 | - | 12,5 | 3,6 | 92 | 29,2 | 0,38 | 0,24 | 0,86 | 335,5 | 27,0 | 82,6 | 0,6 | 0,008 | 0,07 | 1,2 | 2,1 | 7,38 |
| 9456 | 2001.10.22 | 9,8 | 7,3 | 60,7 | - | 12,5 | 3,6 | 88 | 34,0 | 0,38 | 0,33 | 0,83 | 323,3 | 26,3 | 59,5 | 0,4 | 0,016 | 0,24 | 1,0 | 2,4 | 7,72 |
| 9457 | 2001.03.31 | 10,9 | 7,4 | 72,3 | - | 22,8 | 10,5 | 118 | 13,4 | 0,39 | 0,52 | 0,19 | 366,0 | 31,9 | 142,1 | 0,5 | 0,015 | 0,05 | 0,9 | 1,9 | 7,97 |
| 9457 | 2001.05.09 | 11,1 | 7,6 | 76,4 | - | 23,5 | 12,9 | 110 | 30,4 | 0,09 | 0,13 | 0,10 | 366,0 | 33,4 | 147,8 | 0,6 | - | 0,06 | 0,9 | 1,6 | 7,91 |
| 9457 | 2001.09.02 | 11,2 | 7,1 | 73,9 | - | 22,6 | 11,3 | 116 | 23,1 | 0,12 | 0,46 | 0,17 | 347,7 | 32,7 | 149,4 | 0,9 | 0,052 | 0,05 | 1,6 | 2,1 | 7,77 |
| 9457 | 2001.10.22 | 10,1 | 7,4 | 73,7 | - | 22,8 | 11,3 | 116 | 26,7 | 0,11 | 0,31 | 0,16 | 347,7 | 29,8 | 132,5 | 0,4 | 0,009 | 3,06 | 0,7 | 1,8 | 8,10 |
| 9458 | 2001.03.31 | 11,8 | 7,1 | 110,7 | - | 28,5 | 36,0 | 154 | 57,2 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 530,7 | 36,2 | 156,9 | 87,4 | 0,077 | 4,30 | 2,0 | 3,0 | 17,03 |
| 9458 | 2001.05.09 | 12,1 | 6,7 | 137,8 | - | 42,5 | 40,0 | 178 | 87,6 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 701,5 | 49,0 | 157,9 | 83,6 | 0,067 | 4,54 | 2,8 | 3,8 | 21,07 |
| 9458 | 2001.08.27 | 13,3 | 7,2 | 111,0 | - | 35,5 | 34,5 | 132 | 97,3 | 0,04 | 0,14 | 0,04 | 561,2 | 37,6 | 120,5 | 62,9 | 0,022 | 3,54 | 2,5 | 3,5 | 18,63 |
| 9458 | 2001.10.22 | 10,1 | 7,1 | 112,7 | - | 32,5 | 38,8 | 134 | 76,6 | 0,04 | 0,09 | 0,03 | 549,0 | 44,0 | 144,5 | 104,7 | 0,170 | 3,39 | 2,6 | 3,3 | 20,05 |
| 9475 | 2001.04.01 | 11,1 | 7,3 | 66,4 | - | 10,8 | 1,8 | 116 | 23,1 | 0,47 | 6,77 | 0,79 | 445,3 | 17,7 | 43,7 | 1,1 | 0,012 | 0,13 | 2,0 | - | 13,03 |
| 9475 | 2001.05.26 | 11,1 | 7,2 | 67,8 | - | 12,5 | 1,8 | 106 | 24,3 | 0,53 | 7,04 | 0,80 | 445,3 | 19,9 | 42,7 | 0,5 | 0,009 | 0,02 | 1,9 | - | 13,50 |
| 9475 | 2001.09.08 | 11,1 | 7,2 | 68,0 | - | 11,8 | 2,0 | 104 | 31,6 | 0,52 | 6,99 | 0,01 | 408,7 | 23,4 | 81,0 | 1,8 | 0,009 | - | 1,8 | 2,7 | 13,28 |
| 9475 | 2001.11.04 | 9,9 | 7,2 | 68,2 | - | 11,4 | 1,8 | 112 | 28,0 | 0,51 | 6,61 | 1,21 | 420,9 | 24,9 | 63,8 | 1,8 | 0,008 | 0,05 | 1,3 | 2,5 | 12,78 |
| 9480 | 2001.04.01 | 11,5 | 7,4 | 57,8 | - | 9,5 | 1,2 | 98 | 31,6 | 0,23 | 2,12 | 0,35 | 378,2 | 10,6 | 92,6 | 1,2 | 0,026 | 0,15 | 0,9 | - | 13,00 |
| 9480 | 2001.05.20 | 11,4 | 7,3 | 57,6 | - | 10,5 | 1,2 | 88 | 25,5 | 0,23 | 1,97 | 0,40 | 347,7 | 9,9 | 90,7 | 0,6 | 0,016 | 0,18 | 0,9 | - | 12,70 |
| 9480 | 2001.08.27 | 12,3 | 7,5 | 57,8 | - | 10,5 | 1,8 | 84 | 29,2 | 0,20 | 2,20 | 0,45 | 335,5 | 15,6 | 63,8 | 0,4 | 0,019 | 0,05 | 0,7 | 1,0 | 12,28 |
| 9480 | 2001.11.04 | 10,1 | 7,4 | 57,7 | - | 10,5 | 1,2 | 90 | 19,4 | 0,21 | 2,34 | 0,46 | 317,2 | 14,9 | 63,4 | 0,4 | 0,008 | 0,04 | 1,0 | 1,7 | 13,70 |
| 9484 | 2001.04.01 | 12,0 | 7,7 | 38,0 | - | 9,0 | 1,0 | 56 | 31,6 | 0,17 | 0,98 | 0,12 | 323,3 | 3,5 | 45,6 | 2,3 | 0,015 | 0,15 | 0,5 | - | 15,10 |
| 9484 | 2001.05.26 | 11,8 | 7,6 | 37,5 | - | 11,4 | 0,8 | 64 | 18,2 | 0,20 | 0,87 | 0,11 | 280,6 | 3,5 | 45,1 | 0,8 | 0,013 | 0,12 | 0,7 | - | 16,60 |
| 9484 | 2001.09.08 | 11,3 | 7,1 | 38,1 | - | 11,4 | 1,0 | 58 | 15,8 | 0,19 | 0,75 | 0,04 | 250,1 | 5,7 | 33,9 | 0,7 | 0,015 | 0,10 | 0,9 | 1,2 | 15,33 |
| 9484 | 2001.11.04 | 9,9 | 7,3 | 38,0 | - | 11,4 | 1,0 | 52 | 34,0 | 0,19 | 0,69 | 0,11 | 250,1 | 3,6 | 19,2 | 0,5 | 0,006 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 15,70 |
| 9536 | 2001.03.26 | 11,1 | 7,5 | 47,4 | - | 9,5 | 3,6 | 72 | 24,3 | 0,98 | 0,20 | 0,60 | 323,3 | 17,7 | 58,1 | 0,6 | 0,014 | 0,03 | 2,5 | - | 7,00 |
| 9536 | 2001.05.13 | 10,3 | 7,4 | 45,4 | - | 10,8 | 3,6 | 78 | 8,5 | 0,92 | 4,40 | 0,73 | 280,6 | 17,7 | 58,1 | 0,5 | - | 0,12 | 2,2 | - | 6,99 |
| 9536 | 2001.07.16 | 11,3 | 7,6 | 62,2 | - | 13,0 | 4,4 | 70 | 20,8 | 0,95 | 5,86 | 0,50 | 294,3 | 17,8 | 52,3 | 0,5 | 0,070 | 0,03 | 1,6 | 3,1 | 7,11 |
| 9536 | 2001.10.22 | 9,2 | 7,2 | 59,2 | - | 14,5 | 6,6 | 72 | 23,1 | 0,94 | 4,68 | 0,36 | 286,7 | 26,3 | 60,5 | 1,1 | 0,350 | 0,23 | 1,8 | 3,3 | 7,08 |
| VÍZMINŐSÉG - IVÓVÍZKUTAK |
|
kút- szám |
a mérés időpontja |
víz- hőmér- séklet |
pH | EC |
oldott oxigén |
Na+ | K+ | Ca2+ | Mg2+ | Mn2+ | Fe2+ | NH4+ | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3- | NO2- | PO43- | COD | TOC | SiO32- |
| °C | - | mS/m | mg/l | ||||||||||||||||||
| 6-E | 2001.03.08 | - | 7,6 | 35,0 | - | - | - | 31 | 12,7 | 0,08 | 0,71 | 0,30 | 245 | 5,0 | 28,0 | - | - | 0,36 | 0,7 | - | 14,10 |
| 6-E | 2001.04.05 | 13,6 | 7,3 | 33,0 | - | - | - | 33 | 10,0 | 0,07 | 0,30 | 0,34 | 260 | 4,0 | 33,0 | - | 0,03 | 0,19 | 0,5 | - | 14,20 |
| 6-E | 2001.05.22 | 13,8 | 7,6 | 33,0 | - | - | - | 33 | 13,5 | 0,16 | 0,23 | 0,36 | 275 | 8,0 | 28,0 | - | - | 0,14 | 1,0 | - | 16,10 |
| 25-E | 2001.01.05 | 10,9 | 7,6 | 42,0 | - | 22,0 | 1,0 | 48 | 16,1 | 0,15 | 0,23 | 0,29 | 280 | 13,0 | 28,0 | - | - | 0,20 | 0,8 | - | 14,00 |
| 25-E | 2001.02.06 | 11,9 | 7,5 | 42,0 | - | - | - | 43 | 17,1 | 0,13 | 0,41 | 0,28 | 275 | 13,0 | 28,0 | - | 0,10 | 0,24 | 1,0 | - | 14,70 |
| 25-E | 2001.03.07 | 11,9 | 7,3 | 42,0 | - | - | - | 45 | 24,4 | 0,05 | 0,31 | 0,34 | 280 | 13,0 | 25,0 | - | - | 0,15 | 0,9 | - | 12,70 |
| 25-E | 2001.04.05 | 12,4 | 7,5 | 49,0 | - | - | - | 45 | 27,9 | 0,12 | 0,59 | 0,34 | 275 | 15,0 | 28,0 | - | - | 0,14 | 0,8 | - | 13,90 |
| 25-E | 2001.05.22 | 12,5 | 7,6 | 42,0 | - | - | - | 45 | 17,9 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 280 | 13,0 | 23,0 | - | - | 0,12 | 1,5 | - | 14,10 |
| DA-I | 2001.09.29 | - | - | 45,0 | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,01 | 244 | 12,0 | 27,0 | 1,0 | 0,02 | - | 0,4 | - | - |
| DK-I | 2001.01.08 | 9,9 | 7,7 | 33,0 | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,02 | 205 | 17,0 | 46,0 | 8,1 | - | - | 0,4 | - | 6,90 |
| DK-I | 2001.02.21 | - | 7,7 | - | - | - | - | 55 | - | 0,05 | - | 0,02 | 230 | 17,0 | 14,0 | 6,1 | - | - | 0,3 | - | 6,30 |
| DK-I | 2001.03.06 | 10,5 | 7,7 | 39,0 | - | - | - | 52 | 18,3 | - | - | 0,01 | 220 | 15,0 | 39,0 | 6,7 | - | - | 0,4 | - | 6,30 |
| DK-I | 2001.04.11 | 11,2 | 7,7 | 38,0 | - | 12,0 | 1,9 | 54 | 13,2 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 215 | 14,0 | 37,0 | 1,7 | - | 0,02 | 0,1 | - | 6,70 |
| DK-I | 2001.05.03 | 13,7 | 7,6 | 38,0 | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,03 | - | 225 | 10,0 | 37,0 | 4,8 | - | - | 0,7 | - | 6,80 |
| DK-I | 2001.05.10 | 12,7 | 7,8 | 38,0 | - | 9,2 | - | 55 | 10,0 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | - | 17,0 | 37,0 | 5,9 | - | 0,03 | 0,5 | - | 6,90 |
| DK-I | 2001.06.07 | 11,8 | 7,9 | 38,0 | - | 8,4 | 1,7 | 58 | 11,6 | - | - | - | 215 | 17,0 | 40,0 | 6,7 | 0,01 | - | 0,6 | - | 7,10 |
| DK-I | 2001.06.27 | - | 7,0 | 38,0 | - | - | - | 55 | 10,9 | 0,02 | - | 0,02 | 220 | 17,0 | - | 4,7 | - | - | 0,6 | - | 7,10 |
| DK-I | 2001.07.04 | - | 7,8 | 38,0 | - | 9,1 | 1,7 | 52 | 11,1 | 0,04 | - | - | 200 | 19,0 | - | 8,1 | - | - | 0,5 | - | - |
| DK-I | 2001.07.19 | 11,5 | 7,9 | - | - | 15,1 | 1,9 | 55 | 14,3 | 0,11 | - | - | 205 | 15,0 | 40,0 | 5,2 | - | - | 0,7 | - | 6,90 |
| DK-I | 2001.08.08 | 13,9 | 7,9 | 37,0 | - | 9,1 | 1,4 | 55 | 14,4 | 0,02 | - | - | 205 | 15,0 | 39,0 | 8,6 | - | - | 0,1 | - | 7,20 |
| DK-I | 2001.09.06 | 11,5 | 7,7 | 37,0 | - | 10,7 | 1,7 | 58 | 9,5 | 0,02 | - | 0,01 | 230 | 16,0 | 47,0 | 5,9 | - | - | 0,6 | - | 7,50 |
| DK-I | 2001.10.09 | 12,4 | 7,8 | 37,0 | - | 9,1 | 1,4 | 59 | 13,2 | 0,02 | - | - | 225 | 16,0 | 39,0 | 12,3 | - | - | 0,7 | - | 6,90 |
| DK-I | 2001.10.30 | 13,1 | 7,6 | 36,0 | - | 6,4 | 1,3 | 55 | 15,0 | 0,07 | - | 0,01 | 210 | 15,0 | 39,0 | 11,3 | - | - | 0,7 | - | 6,20 |
| K-5 | 2001.01.29 | 11,3 | 7,3 | 56,0 | - | 13,1 | 1,8 | 76 | 29,8 | 0,35 | 0,89 | 0,29 | 325 | 13,0 | 79,0 | - | - | 0,09 | 0,9 | - | 12,50 |
| K-5 | 2001.02.06 | 11,2 | 7,3 | 56,0 | - | - | - | 70 | 23,4 | 0,22 | 0,91 | 0,19 | 315 | 14,0 | 75,0 | 0,2 | 0,01 | 0,19 | 0,9 | - | 11,10 |
| K-5 | 2001.04.13 | 11,7 | 7,3 | 55,0 | - | 14,9 | 2,0 | 76 | 28,9 | 0,22 | 1,15 | 0,23 | 315 | 12,0 | 98,0 | - | 0,01 | 0,17 | 0,9 | - | 14,20 |
| K-5 | 2001.05.22 | 12,5 | 7,4 | 55,0 | - | - | - | 85 | 19,1 | 0,25 | 0,61 | 0,24 | 330 | 13,0 | 102,0 | - | 0,01 | 0,15 | 0,7 | - | 13,10 |
| K-5 | 2001.07.02 | 12,3 | 7,4 | 56,0 | - | 13,0 | 1,8 | 76 | 23,1 | 0,20 | 0,73 | 0,22 | 315 | 16,0 | - | - | 0,01 | 0,20 | 0,9 | - | - |
| K-5 | 2001.07.03 | 12,3 | 7,4 | 56,0 | - | - | - | 76 | 23,1 | 0,20 | 0,73 | 0,22 | 315 | 16,0 | - | - | 0,01 | 0,20 | 0,9 | - | - |
| K-5 | 2001.07.25 | 12,4 | 7,7 | 46,0 | - | 13,8 | 2,0 | 83 | 19,1 | 0,24 | 0,67 | 0,20 | 295 | 13,0 | 91,0 | - | - | 0,16 | 1,3 | - | 17,10 |
| K-5 | 2001.08.06 | 12,5 | 7,5 | 46,0 | - | 15,8 | 1,9 | 84 | 19,1 | 0,22 | 0,92 | 0,20 | 340 | 13,0 | 101,0 | - | 0,01 | 0,13 | 1,3 | - | 15,40 |
| K-5 | 2001.08.29 | 12,6 | 7,4 | 53,0 | - | 10,6 | 1,3 | 79 | 22,2 | 0,25 | 1,22 | 0,23 | - | 13,0 | 76,0 | - | 0,01 | 0,16 | 1,1 | - | - |
| K-5 | 2001.09.20 | 12,5 | 7,7 | 54,0 | - | 11,1 | 1,3 | 88 | 25,5 | 0,28 | 0,50 | 0,22 | 335 | 12,0 | 76,0 | - | 0,01 | 0,19 | 1,3 | - | 14,90 |
| K-5 | 2001.10.01 | 12,2 | 7,3 | 54,0 | - | - | - | 82 | 26,1 | 0,33 | 1,41 | 0,20 | 305 | 13,0 | - | - | 0,01 | 0,16 | 1,5 | - | 14,50 |
| K-5 | 2001.11.05 | 11,8 | 7,3 | 53,0 | - | 13,0 | 1,9 | 83 | 14,4 | 0,26 | 1,05 | 0,26 | 330 | 12,0 | - | - | - | - | 1,4 | - | - |
| K-5 | 2001.12.05 | 11,3 | 7,3 | 54,0 | - | 11,5 | 1,7 | 76 | 28,0 | 0,24 | 1,17 | 0,24 | 310 | 14,0 | 38,0 | - | - | 0,22 | 1,7 | - | 14,30 |
| T-II | 2001.01.19 | - | 7,4 | 47,0 | - | - | - | 67 | 15,6 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 18,0 | - | 7,7 | 0,01 | - | 0,5 | - | - |
| T-II | 2001.02.16 | - | 7,1 | 47,0 | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 18,0 | - | 7,6 | 0,01 | - | 0,4 | - | - |
| T-II | 2001.03.20 | - | 7,4 | 47,0 | - | - | - | 64 | 21,6 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 18,0 | - | 6,4 | 0,01 | - | 0,5 | - | - |
| T-II | 2001.04.10 | - | 7,5 | 47,0 | - | - | - | 68 | 18,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 17,0 | - | 6,5 | 0,01 | - | 0,4 | - | - |
| T-II | 2001.05.29 | - | 7,4 | 47,0 | - | - | - | 68 | 21,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 18,0 | - | 7,2 | 0,01 | - | 0,4 | - | - |
| T-II | 2001.06.26 | - | 7,4 | 47,0 | - | - | - | 68 | 22,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 19,0 | - | 7,7 | 0,01 | - | 0,5 | - | - |
| T-II | 2001.07.24 | - | 7,4 | 47,0 | - | - | - | 68 | 17,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 18,0 | - | 7,2 | 0,01 | - | 0,5 | - | - |
| T-II | 2001.08.28 | - | 7,4 | 47,0 | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 18,0 | - | 7,2 | 0,01 | - | 0,4 | - | - |
| T-II | 2001.09.18 | - | 7,7 | 47,0 | - | - | - | 67 | 14,7 | - | 0,05 | 0,05 | - | 18,0 | - | 8,4 | 0,03 | - | 0,6 | - | - |
| T-II | 2001.10.16 | - | 7,2 | 47,0 | - | - | - | 67 | 18,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 17,0 | - | 6,5 | 0,01 | - | 0,5 | - | - |