VÍZMINŐSÉG  -  FELSZÍNI ADATOK
a
mérő-
hely
jele
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- Total
P
Total
N
Hg Zn As Cu Cr Cd Ni CODMn BOD5 Sus-
pended
silts
Sapro-
bity
index
Chloro-
phyll-a
Coliform
Bacteria
Fecal-
coli
Strepto-
coccus
Number
of
Bacteria
TOC UV
oil
Total
dis-
solved
solid
°C - mS/m mg/l µg/l mg/l - mg/m³ NrC/ml mg/l
 
0001 2000.01.11 4,8 8,00 45,6 10,80 16,5 2,8 70 14,6 0,06 0,27 0,16 231,8 24,8 44,6 12,4 0,159 0,19 0,05 3,89 <0,20 55 <1,0 10,3 9,6 0,50 12,4 2,9 1,71 10 2,36 2,37 24,0 3,3 2,6 650 3,8 0,02 315
0001 2000.02.08 5,2 8,08 39,4 10,00 13,0 2,4 52 12,2 0,11 0,27 0,27 201,3 24,1 39,4 14,2 0,181 0,39 0,22 5,22 <0,20 43 <1,0 7,1 8,4 0,40 7,7 4,3 2,12 61 2,51 1,18 11,0 4,6 2,0 3500 6,1 0,02 241
0001 2000.03.07 5,4 8,06 41,0 11,20 13,5 2,0 60 13,4 0,04 0,35 0,14 225,7 19,2 39,8 12,7 0,121 0,15 0,10 4,49 <0,20 53 <1,0 12,8 3,1 0,80 3,9 3,3 1,62 11 2,35 7,10 54,0 1,3 4,2 2300 4,6 0,05 281
0001 2000.04.04 8,3 8,21 34,8 11,76 10,8 2,4 52 9,7 0,14 0,72 0,14 207,4 14,9 37,4 12,7 0,123 0,31 0,22 4,16 <0,20 28 <1,0 4,8 2,6 0,70 1,4 5,5 2,39 58 2,59 14,21 54,0 4,9 11,0 3200 5,3 0,03 237
0001 2000.05.03 12,9 8,15 30,4 8,96 7,5 1,2 50 9,7 0,21 0,58 0,09 201,3 13,5 32,2 6,3 0,119 0,04 0,09 3,03 <0,20 42 <1,0 8,2 <6,9 1,70 1,9 2,8 1,15 58 2,53 16,58 7,0 4,9 3,0 1200 4,1 0,04 215
0001 2000.06.14 18,6 8,22 30,1 6,72 8,0 1,8 48 10,9 0,01 0,02 0,03 219,6 12,1 36,0 6,8 0,076 0,07 0,10 3,71 <0,20 36 <1,0 3,9 3,4 2,20 4,1 2,8 1,27 41 2,48 17,76 13,0 1,7 1,3 600 3,5 0,03 207
0001 2000.07.11 - 8,33 31,9 8,96 10,8 1,8 42 13,4 0,15 0,25 0,02 183,0 14,2 36,0 5,7 0,039 0,02 0,08 2,24 <0,20 16 <1,0 6,9 3,3 0,80 3,4 2,7 1,28 40 2,42 37,89 54,0 4,9 0,8 2500 3,0 0,03 222
0001 2000.08.08 17,0 7,56 31,2 9,28 8,0 2,0 48 10,9 0,03 0,32 0,05 207,4 11,4 36,5 5,8 0,066 0,84 0,16 2,46 <0,20 5 <1,0 3,3 1,1 0,20 0,6 3,3 1,58 56 2,44 2,37 35,0 4,9 3,0 1100 4,5 0,02 215
0001 2000.09.05 16,5 8,23 34,2 9,76 8,5 2,0 48 20,7 0,12 0,45 0,03 219,6 14,2 31,2 5,8 0,046 0,06 0,10 3,57 <0,20 11 <1,0 3,5 1,4 0,50 0,9 2,6 1,27 34 2,34 26,05 35,0 4,9 0,1 200 4,1 0,03 230
0001 2000.10.03 12,0 7,63 35,8 9,07 10,5 2,4 54 18,2 0,17 0,29 0,10 237,9 13,5 32,3 6,6 0,076 0,13 0,09 3,51 <0,20 16 <1,0 4,2 2,9 0,20 0,7 4,0 1,92 26 2,71 3,55 35,0 13,0 3,0 5000 5,3 0,04 246
0001 2000.11.14 8,9 7,95 40,0 9,76 11,8 2,0 56 20,7 0,69 2,08 0,09 225,7 17,7 38,4 9,9 0,070 0,13 0,07 4,22 <0,20 7 <1,0 3,9 2,6 0,20 0,4 2,4 1,17 23 2,41 1,18 54,0 3,3 1,1 1100 4,2 0,03 276
0001 2000.12.12 6,4 8,05 41,6 9,38 11,4 2,4 72 15,8 0,45 0,16 0,16 256,2 24,1 38,9 10,9 0,135 0,21 0,08 4,18 <0,20 27 <1,0 9,2 2,0 0,80 1,5 2,1 1,02 17 2,47 2,37 70,0 9,5 2,1 1200 3,0 0,03 295
 
0002 2000.01.10 3,2 8,04 45,0 11,20 - - - - - - 0,16 - - - 10,2 0,190 0,22 - - - - - - - - - 3,1 1,42 2 - 24,00 - - - 4 - - -
0002 2000.02.07 4,8 8,06 39,8 10,40 13,0 2,4 56 10,9 - - 0,19 207,4 21,3 35,5 11,3 0,200 0,24 - 5,00 - 85 - 2,9 0,4 <0,2 0,7 4,1 2,00 42 - 4,74 22,0 3,3 3,2 1900 4,7 - -
0002 2000.03.06 6,6 8,14 41,3 11,36 - - - - 0,03 0,19 0,10 - - - 12,1 0,100 0,06 - - - - - - - - - 2,9 1,38 8 - 4,90 - - - 4 - - -
0002 2000.04.03 8,6 8,04 34,5 11,20 - - - - 0,32 0,94 0,04 - - - 11,0 0,092 0,17 - - - 30 - 5,0 1,7 0,70 1,7 5,5 2,36 5 - 54,00 - - - 6 - - -
0002 2000.05.02 14,2 8,01 30,9 8,96 8,0 1,2 50 13,4 0,10 0,30 0,02 195,2 12,1 37,0 6,0 0,047 0,06 0,12 2,08 - - - - - - - 2,4 1,31 53 - 10,66 22,0 4,9 0,6 900 3,5 - -
0002 2000.06.13 19,3 8,05 30,3 8,00 - - - - 0,01 0,77 0,03 - - - 6,6 0,042 0,04 - - - 19 - 4,6 2,2 0,60 2,1 2,3 1,16 4 - 24,00 - - - 3 - - -
0002 2000.07.10 18,3 8,10 32,3 9,12 - - - - 0,03 0,23 0,03 - - - 5,1 0,030 0,04 - - - - - - - - - 2,7 1,27 20 - - - - - 2 - - -
0002 2000.08.07 18,3 7,88 32,5 8,56 8,5 2,0 50 14,6 0,06 0,92 0,05 195,2 11,4 34,6 6,4 0,060 0,14 0,09 3,20 - 6 - 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 2,6 1,24 55 - 4,77 - - - - 4,8 - -
0002 2000.09.04 17,6 8,30 33,4 9,44 - - - - - - 0,02 - - - 6,0 0,023 0,09 - - - - - - - - - 2,4 1,23 17 - - - - - 4 - - -
0002 2000.10.02 15,0 7,91 35,1 8,80 - - - - 0,19 0,21 0,07 - 12,8 - 7,2 0,066 0,19 0,09 - - 7 - 4,2 1,7 <0,1 1,9 4,1 1,37 1 - - - - - 5 - - -
0002 2000.11.13 10,0 7,88 39,8 9,92 10,8 2,0 60 14,6 0,04 0,17 0,06 213,5 17,7 37,0 8,7 0,065 0,14 0,04 2,43 - - - - - - - 1,8 0,97 17 - 1,18 - - - - 2,8 - -
0002 2000.12.12 7,0 8,37 41,9 9,22 - - - - 0,07 0,21 0,10 - - - 11,0 0,120 0,22 0,11 - - - - - - - - 2,1 1,01 1 - - - - - - - - -
 
0042 2000.01.10 - 8,07 45,4 10,00 - - - - - - 0,17 - - - 12,9 - 0,22 - - - - - - - - - 3,3 1,56 - - 2,37 7,9 - - - 4,0 - -
0042 2000.02.07 - 8,03 39,8 11,36 13,5 2,4 60 9,7 0,45 0,64 0,26 225,7 24,8 39,8 14,4 0,133 0,29 0,15 5,00 - - - - - - - 4,1 2,07 45 - 3,55 11,0 4,9 3,3 2000 5,0 - -
0042 2000.03.06 5,2 8,12 41,4 7,68 - - - - - - 0,11 - - - 13,0 - 0,07 0,10 - - - - - - - - 3,2 1,47 - - 7,40 24,0 - - - 4,0 - -
0042 2000.04.03 7,7 8,06 33,2 12,00 - - - - - - 0,09 - - - 12,3 - 0,34 - - - - - - - - - 5,4 2,11 - - 1,18 24,0 - - - 6,0 - -
0042 2000.05.02 13,5 8,05 29,6 9,44 8,0 1,2 48 13,4 0,15 0,60 0,05 213,5 13,5 27,4 6,7 0,052 0,09 0,13 2,23 - - - - - - - 2,4 1,94 39 - 11,84 24,0 4,9 1,9 700 3,0 - -
0042 2000.06.13 19,2 8,11 29,6 9,04 - - - - - - 0,03 - - - 6,9 - 0,09 - - - - - - - - - 2,4 1,27 - - 7,10 35,0 - - - 3,0 - -
0042 2000.07.10 18,8 8,14 31,6 8,96 - - - - - - 0,03 - - - 6,1 - 0,04 - - - - - - - - - 2,5 1,22 - - 10,66 - - - - 4,0 - -
0042 2000.08.07 18,0 7,96 31,2 8,40 8,5 2,0 52 8,5 0,06 1,40 0,02 207,4 13,5 33,6 6,6 0,058 0,12 0,11 4,21 - - - - - - - 3,2 1,52 56 - 3,55 - - - - 4,0 - -
0042 2000.09.04 17,8 8,12 32,1 8,40 - - - - - - 0,02 - - - 6,2 - 0,09 - - - - - - - - - 2,7 1,34 - - 16,58 - - - - 5,0 - -
0042 2000.10.02 15,0 8,01 35,0 9,12 - - - - - - 0,09 - - - 7,9 - 0,18 - - - - - - - - - 4,5 2,21 - - 1,18 - - - - 6,0 - -
0042 2000.11.13 5,8 7,87 39,7 8,24 11,4 2,0 62 14,6 0,07 0,10 0,07 237,9 17,7 37,9 8,5 0,061 0,14 0,07 2,75 - - - - - - - 2,0 1,02 20 - 1,18 - - - - 3,0 - -
0042 2000.12.12 8,3 8,29 41,4 8,47 - - - - - - 0,09 - - - 6,2 - 0,21 - - - - - - - - - 1,6 1,00 - - 1,18 - - - - 3,0 - -
 
0043 2000.01.10 - 8,09 45,8 10,40 - - - - - - 0,17 - - - 13,7 - 0,21 - - - - - - - - - 3,4 1,67 - - 2,37 11,0 - - - 5,0 - -
0043 2000.02.07 - 8,02 39,6 11,52 13,5 2,4 56 10,9 0,20 0,38 0,26 225,7 24,8 41,8 14,9 0,132 0,29 0,17 5,97 - - - - - - - 4,3 2,60 56 - 4,74 9,5 4,9 4,2 3400 5,0 - -
0043 2000.03.06 5,0 8,12 41,3 10,80 - - - - - - 0,12 - - - 12,6 - 0,06 0,09 - - - - - - - - 3,2 0,78 - - 8,29 35,0 - - - 5,0 - -
0043 2000.04.03 7,7 8,11 32,8 12,16 - - - - - - 0,07 - - - 12,1 - 0,28 - - - - - - - - - 5,5 2,67 - - 4,74 35,0 - - - 6,0 - -
0043 2000.05.02 13,3 7,96 29,8 9,20 8,0 1,2 52 12,2 0,04 0,63 0,06 201,3 13,5 29,3 7,0 0,055 0,07 0,14 2,65 - - - - - - - 2,7 1,68 59 - 7,10 13,0 7,9 2,9 1200 3,0 - -
0043 2000.06.13 19,0 8,12 29,2 8,00 - - - - - - 0,03 - - - 7,2 - 0,10 - - - - - - - - - 2,4 1,15 - - 8,29 350,0 - - - 3,0 - -
0043 2000.07.10 18,8 8,16 31,6 9,20 - - - - - - 0,03 - - - 6,2 - 0,04 - - - - - - - - - 2,8 1,31 - - 17,76 - - - - 5,0 - -
0043 2000.08.07 17,9 7,91 31,0 8,80 8,5 2,0 54 7,3 0,04 1,10 0,03 213,5 12,8 36,0 6,7 0,060 0,12 0,12 4,54 - - - - - - - 3,3 1,52 50 - 3,55 - - - - 4,0 - -
0043 2000.09.04 17,7 8,12 31,9 8,96 - - - - - - 0,02 - - - 6,0 - 0,08 - - - - - - - - - 2,8 1,44 - - 16,58 - - - - 5,0 - -
0043 2000.10.02 15,0 8,02 34,4 9,52 - - - - - - 0,07 - - - 7,4 - 0,19 - - - - - - - - - 4,3 2,11 - - 1,18 - - - - 6,0 - -
0043 2000.11.13 5,9 7,94 39,5 8,16 11,4 2,0 56 17,0 0,04 0,12 0,06 225,7 17,7 37,4 8,9 0,061 0,13 0,07 4,69 - - - - - - - 2,2 1,10 21 - 3,55 - - - - 3,0 - -
0043 2000.12.12 6,4 8,35 42,2 8,06 - - - - - - 0,17 - - - 11,6 - 0,20 - - - - - - - - - 2,6 1,28 - - 1,18 - - - - 4,0 - -
 
0082 2000.01.11 4,3 8,05 46,3 10,80 16,5 2,8 64 15,5 0,20 0,21 0,19 280,6 24,8 42,7 14,1 0,173 0,23 0,08 4,66 <0,20 28 <1,0 8,1 1,0 <0,4 1,6 3,2 1,52 16 2,34 2,37 3,3 2,3 3,2 800 3,9 0,02 318
0082 2000.02.08 4,9 8,10 39,2 9,52 13,5 2,4 56 13,4 0,20 0,21 0,27 231,8 26,3 37,0 14,6 0,149 0,28 0,17 4,16 <0,20 26 <1,0 5,7 0,9 0,40 2,9 4,0 1,97 70 2,53 1,18 14,0 2,3 2,5 4700 4,3 0,02 271
0082 2000.03.07 5,2 8,13 41,0 11,36 13,5 2,0 56 13,4 0,05 0,25 0,12 231,8 19,2 37,4 0,1 12,910 0,20 0,10 5,99 <0,20 90 <1,0 5,4 0,6 0,50 4,2 3,1 1,51 18 2,67 8,29 17,0 13,0 2,5 900 4,2 0,05 281
0082 2000.04.04 8,1 8,14 34,4 11,76 10,5 2,4 50 14,6 0,19 0,61 0,16 213,5 14,2 33,6 13,3 0,117 0,30 0,23 4,83 <0,20 33 <1,0 3,9 1,7 0,30 1,4 5,0 2,39 96 2,67 5,92 54,0 11,0 11,5 4500 5,0 0,03 241
0082 2000.05.03 12,7 8,14 30,0 9,12 7,5 1,2 48 14,0 0,13 0,47 0,05 189,1 14,2 24,5 7,2 0,096 0,28 0,10 2,38 <0,20 28 <1,0 2,4 1,7 0,30 2,1 2,5 1,12 67 2,63 13,02 7,9 2,7 3,8 600 3,9 0,02 205
0082 2000.06.14 21,0 8,22 29,6 6,40 8,5 1,8 42 13,4 0,01 0,04 0,04 195,2 12,1 33,1 6,5 0,076 0,11 0,07 3,60 <0,20 17 <1,0 2,9 1,6 0,90 1,7 2,7 1,29 59 2,45 14,21 11,0 7,9 1,0 900 3,4 0,02 201
0082 2000.07.11 - 8,35 31,7 8,96 11,8 1,8 42 9,7 0,23 0,22 0,02 183,0 12,8 33,6 6,0 0,037 0,05 0,08 2,67 <0,20 17 <1,0 4,6 4,1 1,10 2,7 2,8 1,37 48 2,41 31,97 17,0 7,9 0,7 1400 4,5 0,02 218
0082 2000.08.08 15,2 7,96 30,6 6,80 8,0 2,0 50 8,5 0,06 0,27 0,04 189,1 12,1 29,8 5,9 0,066 0,13 0,11 2,54 <0,20 6 <1,0 1,3 0,1 0,10 <0,2 3,0 1,48 63 2,11 2,37 92,0 7,0 2,7 900 4,2 0,03 209
0082 2000.09.05 14,1 8,26 33,7 9,52 9,0 2,0 52 17,0 0,19 0,90 0,04 225,7 15,6 34,6 6,3 0,033 0,09 0,09 2,61 <0,20 6 <1,0 4,5 1,7 0,40 1,6 2,4 1,22 45 2,36 17,76 35,0 2,3 0,5 400 3,9 0,04 229
0082 2000.10.03 14,2 7,67 35,6 6,48 10,5 2,4 56 13,4 0,28 0,29 0,07 219,6 17,7 31,7 7,6 0,075 0,16 0,01 3,58 <0,20 12 <1,0 4,4 5,1 0,50 1,3 4,2 1,91 35 2,73 1,18 54,0 13,0 3,1 1300 5,1 0,03 244
0082 2000.11.14 8,2 7,99 39,9 9,92 10,8 2,0 56 14,6 0,08 0,19 0,10 237,9 17,7 35,5 9,7 0,074 0,15 0,09 4,08 <0,20 9 <1,0 5,1 2,0 0,40 0,7 2,5 1,27 25 2,50 2,30 22,0 13,0 0,8 600 4,1 0,03 275
0082 2000.12.12 6,2 8,07 42,0 9,62 11,4 2,4 72 14,6 0,03 0,04 0,17 250,1 17,7 39,8 11,7 0,135 0,22 0,10 4,63 <0,20 5 <1,0 7,1 0,9 0,70 0,3 2,3 1,15 24 2,49 2,37 54,0 7,0 14,0 2000 3,6 0,03 292
 
0084 2000.01.11 5,6 7,96 41,8 10,20 11,4 2,4 60 15,8 0,35 0,14 0,10 274,5 17,7 42,2 4,9 0,056 0,02 0,02 1,98 <0,20 22 <1,0 8,0 0,8 <0,5 1,9 1,1 0,87 4 2,53 3,55 1,3 0,7 0,4 400 1,8 0,02 281
0084 2000.02.08 6,2 8,07 42,6 8,00 11,8 2,0 54 20,7 0,05 0,14 0,05 262,3 21,3 41,8 6,4 0,046 0,02 0,02 2,17 <0,20 27 <1,0 5,6 0,2 <0,5 3,2 1,0 0,92 23 2,50 2,37 2,0 1,7 4,0 3800 1,8 0,02 287
0084 2000.03.07 6,4 8,11 42,6 11,60 13,0 2,0 58 15,8 0,10 0,11 0,04 207,4 17,4 39,4 6,3 0,038 0,01 0,03 2,44 <0,20 55 <1,0 5,6 0,6 0,50 3,9 1,5 0,72 7 2,69 7,10 - - - 700 2,3 0,04 290
0084 2000.04.04 7,8 8,16 43,2 10,08 12,5 2,0 58 15,8 0,04 0,12 0,05 244,0 21,3 44,2 5,1 0,043 - 0,01 2,06 <0,20 219 <1,0 3,8 1,9 0,30 1,6 1,2 1,00 15 2,57 1,18 0,2 - 0,7 2000 2,0 0,03 305
0084 2000.05.03 10,5 7,85 43,7 7,84 11,8 2,0 56 13,4 0,13 0,16 0,05 237,9 20,6 37,4 5,2 0,042 0,07 0,01 1,89 <0,20 31 <1,0 3,3 1,4 0,40 1,9 1,3 0,87 11 2,71 1,18 0,2 - - 1400 1,9 0,03 295
0084 2000.06.14 17,2 7,95 38,0 6,48 11,4 2,4 52 10,9 0,01 0,04 0,04 219,6 17,0 35,5 5,4 0,048 0,16 0,07 2,67 <0,20 16 <1,0 3,2 1,9 1,10 0,6 2,3 1,11 24 2,55 13,02 0,0 - 0,8 450 2,9 0,03 270
0084 2000.07.11 - 8,07 36,8 8,32 11,8 2,0 48 12,2 0,05 0,16 0,04 213,5 15,6 35,0 4,0 0,043 - 0,01 1,64 <0,20 12 <1,0 4,9 4,6 0,70 2,3 1,6 1,36 21 2,59 3,55 1,3 0,8 2,2 900 2,9 0,03 259
0084 2000.08.08 14,0 7,89 36,4 6,48 10,5 2,4 56 14,6 0,04 0,11 0,05 225,7 16,3 33,1 3,4 0,053 0,01 0,01 1,70 <0,20 5 <1,0 0,4 0,1 0,10 0,1 1,8 0,88 25 2,50 2,37 0,2 - 0,4 1700 2,7 0,05 251
0084 2000.09.05 13,0 7,88 36,4 8,24 9,0 2,4 60 9,7 0,01 0,10 0,04 250,1 14,9 30,2 3,1 0,066 0,01 0,01 2,17 <0,20 9 <1,0 4,9 1,4 0,20 2,4 1,6 0,87 12 2,24 7,10 54,0 1,3 1,0 12000 3,0 0,03 248
0084 2000.10.03 13,5 7,55 36,7 8,16 11,4 2,4 58 12,2 0,01 0,14 0,07 219,6 16,3 33,1 3,1 0,078 0,01 0,02 1,81 <0,20 14 <1,0 4,9 5,0 0,50 1,5 1,7 1,02 20 2,75 8,29 1,1 0,8 0,1 800 3,1 0,02 251
0084 2000.11.14 8,2 7,99 39,9 9,92 10,8 2,0 56 14,6 0,08 0,19 0,10 237,9 17,7 35,5 9,7 0,074 0,15 0,09 4,08 <0,20 9 <1,0 5,4 2,2 0,60 1,3 1,4 0,99 14 2,25 1,18 - - 0,4 360 2,8 0,03 263
0084 2000.12.12 8,0 7,85 38,2 8,46 9,5 2,0 68 14,6 0,03 0,07 0,06 244,0 14,2 37,9 5,6 0,060 0,07 0,01 3,07 <0,20 7 <1,0 6,9 1,0 0,60 0,4 1,0 0,77 10 2,53 1,18 - - 0,2 500 2,0 0,05 270
 
1112 2000.01.10 1,5 8,11 45,5 11,70 16,0 2,8 68 14,6 0,06 0,29 0,18 244,0 24,8 40,1 13,9 0,145 0,23 0,10 4,47 <0,20 19 <1,0 6,7 0,9 0,70 <2,4 3,2 1,54 5 2,41 2,37 4,9 1,7 2,0 2000 4,4 0,03 311
1112 2000.02.07 5,2 8,05 39,6 11,84 13,5 2,4 52 18,2 0,26 0,37 0,25 219,6 21,3 37,0 14,9 0,212 0,30 0,15 5,99 <0,20 30 <1,0 4,8 0,7 0,80 6,1 4,2 1,96 62 2,53 3,55 7,0 4,9 4,0 1900 4,8 0,03 260
1112 2000.03.06 6,3 8,16 41,3 11,12 13,5 2,0 62 17,0 0,03 0,25 0,11 237,9 21,3 37,9 12,8 0,117 0,07 0,07 5,42 <0,20 33 <1,0 7,1 0,8 0,30 3,9 3,0 1,42 11 2,45 8,29 22,0 3,3 1,3 310 4,3 0,02 280
1112 2000.04.03 7,8 8,02 32,8 12,16 9,5 2,0 50 9,7 0,32 0,66 0,04 195,2 14,2 36,5 11,6 0,108 0,19 0,26 4,04 <0,20 19 <1,0 <4,2 <2,0 0,50 1,7 5,6 2,68 62 2,46 5,92 92,0 11,0 7,0 8000 6,4 0,03 240
1112 2000.05.02 13,3 7,83 29,8 9,60 8,0 1,2 48 13,4 0,17 0,41 0,05 183,0 13,5 36,5 6,8 0,041 0,09 0,14 3,02 <0,20 36 <1,0 2,9 2,0 0,90 1,3 2,7 1,52 63 2,41 10,66 35,0 17,0 1,7 650 3,3 0,04 213
1112 2000.06.13 19,1 8,07 29,1 7,52 8,0 1,8 44 13,4 0,05 1,09 0,05 207,4 12,8 36,5 5,9 0,072 0,12 0,09 2,58 <0,20 29 <1,0 3,7 2,9 0,90 2,1 2,5 1,17 47 2,41 8,29 3,3 0,6 0,6 1300 3,3 0,05 201
1112 2000.07.10 18,8 8,18 31,6 9,20 11,4 2,0 42 12,2 0,03 0,33 0,03 176,9 14,2 35,5 6,0 0,028 0,04 0,09 3,53 <0,20 17 <1,0 9,1 3,3 0,50 <2,9 2,7 1,27 42 2,55 24,86 35,0 7,9 0,5 90000 4,8 0,03 219
1112 2000.08.07 17,9 7,81 31,2 8,48 8,5 2,0 46 14,6 0,06 1,43 0,03 207,4 10,6 35,0 6,6 0,057 0,11 0,11 3,72 <0,20 6 <1,0 2,2 0,1 0,10 0,1 3,3 1,54 62 2,27 5,92 43,0 24,0 5,9 11000 4,5 0,04 214
1112 2000.09.04 17,7 8,10 31,9 8,80 7,5 2,0 58 14,6 0,12 0,35 0,04 219,6 17,7 30,2 6,2 0,025 0,10 0,09 3,31 <0,20 23 <1,0 2,2 3,1 0,90 2,7 2,5 1,32 38 2,41 18,94 3,3 2,3 - 500 4,0 0,03 231
1112 2000.10.02 12,1 7,80 34,4 8,80 10,5 2,4 52 15,8 0,14 0,06 0,09 213,5 12,8 33,6 7,7 0,066 0,18 0,09 3,40 <0,20 15 <1,0 3,8 1,9 0,20 0,9 4,3 2,11 29 2,66 1,18 35,0 7,9 1,3 900 5,6 0,03 244
1112 2000.11.13 8,8 7,96 39,7 8,00 11,4 2,0 60 15,8 0,06 0,14 0,06 237,9 17,7 28,4 9,2 0,060 0,14 0,05 2,77 <0,20 14 <1,0 4,9 1,7 0,30 1,9 2,1 1,00 23 2,52 1,18 17,0 7,9 0,3 600 2,9 0,04 273
1112 2000.12.12 6,5 8,37 42,2 9,13 11,4 2,0 70 13,4 0,03 0,10 0,14 231,8 19,9 37,4 11,6 0,127 0,21 0,10 3,64 <0,20 19 <1,0 8,8 1,7 1,10 0,5 2,3 1,12 21 2,50 1,18 92,0 35,0 12,0 800 3,1 0,04 292
 
1114 2000.01.03 3,9 8,10 44,6 12,00 17,2 2,4 60 15,8 0,05 0,38 0,19 237,9 27,0 42,7 13,6 0,150 0,26 0,12 4,04 <0,20 48 <1,0 7,2 1,1 0,60 3,2 3,3 1,20 8 2,42 1,18 17,0 7,0 5,3 800 4,9 0,02 305
1114 2000.02.14 5,6 8,24 37,6 11,04 12,5 2,4 50 10,9 0,15 0,49 0,14 189,1 24,8 39,4 12,0 0,123 0,16 0,10 4,54 <0,20 19 <1,0 4,9 1,1 0,20 4,4 4,0 1,96 17 2,43 3,55 24,0 7,9 2,0 3000 4,7 0,02 260
1114 2000.03.13 5,8 8,29 35,0 10,56 10,8 2,0 5 21,9 0,04 0,43 0,70 219,6 17,0 37,0 10,3 0,083 0,16 0,10 4,31 <0,20 29 <1,0 5,3 0,7 0,70 2,6 3,7 - 14 2,56 9,47 35,0 11,0 3,0 850 5,2 0,02 241
1114 2000.04.10 8,9 8,23 35,9 10,96 10,5 2,0 54 10,9 0,03 0,32 0,03 195,2 17,0 34,6 12,0 0,088 0,12 0,09 5,00 <0,20 22 <1,0 3,7 1,8 0,40 1,2 3,6 1,72 14 2,52 11,84 3,3 0,4 0,1 400 4,6 0,04 251
1114 2000.05.08 15,4 8,19 29,6 6,80 7,5 1,2 40 12,2 0,08 0,64 0,05 152,5 15,6 34,6 6,0 0,056 0,07 0,12 2,14 <0,20 26 <1,0 4,4 2,3 0,80 2,0 3,0 1,44 66 2,42 18,94 9,5 4,6 0,2 570 3,8 0,02 227
1114 2000.06.05 16,9 8,16 29,8 8,88 10,8 1,2 48 8,5 0,21 1,82 0,03 207,4 34,1 34,1 6,5 0,052 0,07 0,03 3,14 <0,20 11 <1,0 4,9 2,4 1,20 1,9 2,8 1,37 32 2,35 18,94 4,9 1,4 0,3 700 3,0 0,04 206
1114 2000.07.03 19,3 8,24 30,3 8,64 10,5 2,0 46 17,0 0,01 0,57 0,03 225,7 12,1 35,0 6,0 0,042 0,07 0,03 3,50 <0,20 20 <1,0 5,3 5,1 0,50 <2,6 2,5 1,22 30 2,29 14,21 17,0 9,5 0,3 1300 3,9 0,04 255
1114 2000.08.14 18,6 7,90 29,6 8,48 3,0 2,0 46 12,2 0,04 0,40 0,11 207,4 12,8 33,1 5,9 0,075 0,19 0,23 4,43 <0,20 7 <1,0 3,4 0,3 0,10 0,2 2,9 2,00 38 2,65 3,55 7,9 0,7 0,9 800 3,6 0,02 202
1114 2000.09.11 16,3 28,00 34,1 9,28 10,8 2,4 54 12,2 0,24 0,27 0,03 219,6 14,2 34,6 6,4 0,037 0,10 0,07 3,62 <0,20 11 <1,0 3,9 2,0 1,00 0,9 3,1 1,49 25 2,40 47,36 7,0 4,9 0,6 4000 4,6 0,05 210
1114 2000.10.09 12,6 8,25 34,3 9,28 8,8 2,7 54 10,9 0,19 0,37 0,07 213,5 17,7 37,9 7,9 0,062 0,13 0,09 3,14 <0,20 9 <1,0 2,9 2,0 0,30 1,4 3,5 1,52 21 2,49 1,18 21,0 11,0 9,0 7000 4,1 0,02 238
1114 2000.11.06 8,9 8,01 39,1 9,84 12,5 2,4 62 12,2 0,09 0,43 0,06 250,1 15,6 38,9 9,6 0,092 0,14 0,07 4,14 <0,20 12 <1,0 2,9 1,7 0,20 2,0 2,7 1,25 23 2,50 1,18 54,0 17,0 2,6 2500 3,8 0,02 268
1114 2000.12.14 6,0 8,19 39,1 10,07 11,4 2,8 64 12,2 0,10 0,09 0,09 244,0 20,6 40,8 10,3 0,076 0,19 0,09 4,15 <2,00 11 <1,0 5,8 1,3 0,90 0,9 2,2 1,08 22 2,59 2,37 24,0 7,9 4,5 3500 3,1 0,04 322
 
1126 2000.01.03 3,9 9,09 43,6 12,40 16,5 2,4 66 15,8 0,04 0,29 0,17 244,0 24,8 40,8 12,2 0,126 0,22 0,08 3,59 <0,20 27 <1,0 6,9 1,2 0,90 3,3 2,9 1,44 7 2,48 1,18 7,9 4,2 1,2 700 4,5 0,02 301
1126 2000.02.14 5,6 8,22 38,3 11,84 11,8 2,0 50 12,2 0,15 0,04 0,11 189,1 23,4 40,3 12,2 0,112 0,16 0,09 3,65 <0,20 14 <1,0 4,4 1,2 0,20 4,5 3,6 1,76 18 2,50 2,37 2,3 1,3 1,4 3000 4,1 0,02 261
1126 2000.03.13 5,9 8,61 38,4 7,94 11,4 2,0 56 18,2 0,04 0,24 0,03 231,8 18,5 37,5 11,9 0,084 0,10 0,06 3,87 <0,20 28 <1,0 5,5 0,5 0,70 2,9 3,7 - 12 2,51 26,05 3,3 2,2 0,7 600 4,9 0,02 264
1126 2000.04.10 9,3 8,28 35,5 11,12 10,5 2,0 58 8,5 0,13 0,31 0,02 189,1 14,2 34,6 12,1 0,082 0,14 0,10 4,92 <0,20 24 <1,0 3,2 2,1 0,40 0,8 3,7 1,77 15 2,51 13,02 0,8 - - 600 3,8 0,03 245
