VÍZMINŐSÉG  -  TALAJVÍZKUTAK
kút-
szám
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- COD TOC SiO32-
°C - mS/m mg/l
 
9310 2000.02.29 10,7 7,5 44,3 - 11,4 2,0 72 12,2 0,39 0,20 0,09 280,6 19,9 39,4 0,2 0,010 0,02 0,8 1,2 5,46
9310 2000.05.23 10,5 7,7 44,9 - 16,0 2,8 64 14,6 0,44 0,24 0,09 265,2 20,6 40,8 - 0,012 0,05 1,0 1,5 4,03
9310 2000.08.16 11,3 7,4 38,6 - 8,5 2,4 50 12,2 0,40 0,26 0,09 189,1 16,3 38,6 0,2 0,013 0,04 2,5 2,1 4,11
9310 2000.10.07 11,3 7,7 36,7 - 10,7 2,7 58 18,2 0,47 0,22 0,07 237,9 16,3 43,2 0,4 0,010 0,03 0,6 1,1 4,99
 
9327 2000.02.28 5,0 7,6 40,9 - 13,0 2,0 60 8,5 0,02 0,03 0,04 213,5 19,2 38,9 12,2 - 0,13 1,4 1,9 6,49
9327 2000.05.31 14,8 7,9 32,8 - 9,0 2,4 58 7,3 0,01 0,04 0,02 244,0 14,2 40,3 5,8 0,010 0,08 1,0 1,5 4,90
9327 2000.08.17 18,0 7,3 35,0 - 5,5 2,0 48 13,4 0,01 0,08 0,02 237,9 12,1 38,9 1,4 0,016 0,08 1,4 2,3 5,13
9327 2000.10.07 17,0 7,6 35,9 - 9,7 2,6 54 19,5 0,06 0,04 0,05 250,1 12,8 32,2 1,0 0,007 0,10 1,3 2,5 8,38
 
9331 2000.03.29 11,0 7,2 42,0 - 11,8 1,8 64 17,0 0,32 0,67 0,10 237,9 21,3 42,2 3,9 0,010 0,31 1,6 2,2 5,49
9331 2000.06.06 11,4 7,3 40,7 - 11,8 1,2 68 17,0 0,31 0,52 0,08 280,6 17,0 39,4 2,5 0,020 0,23 2,0 2,5 5,52
9331 2000.08.29 17,0 7,3 35,0 - 8,0 1,8 62 17,0 0,28 0,88 0,09 280,6 14,2 36,5 3,0 0,019 0,29 2,6 3,6 5,36
9331 2000.10.14 17,0 7,3 45,5 - 11,8 1,0 78 18,2 0,51 2,01 0,12 311,1 14,2 41,2 1,3 0,036 0,19 2,4 3,2 5,55
 
9368 2000.02.29 12,1 7,9 89,2 - 22,8 27,3 78 20,7 0,02 0,03 41,10 359,9 42,6 53,8 87,1 0,060 0,29 1,3 1,8 7,42
9368 2000.05.23 10,7 8,2 112,8 - 26,0 33,5 80 28,0 0,01 0,06 1,57 414,8 50,4 61,4 121,0 0,087 0,30 2,1 3,0 7,00
9368 2000.08.15 11,4 8,1 122,0 - 19,5 39,8 58 25,5 0,02 0,05 1,23 475,8 61,8 62,1 128,1 0,359 0,37 3,0 3,9 7,19
9368 2000.10.05 12,5 8,3 116,7 - 22,4 42,6 56 34,1 0,01 0,08 3,94 414,8 53,2 96,0 51,7 0,401 0,34 2,6 3,1 7,05
 
9379 2000.02.29 11,8 7,9 57,4 - 16,0 3,2 92 18,2 0,02 - 0,03 311,1 33,4 43,7 18,9 - - 0,3 1,1 7,79
9379 2000.05.23 11,2 7,6 57,2 - 16,5 3,6 84 30,4 0,01 0,10 1,03 298,9 28,4 41,8 17,4 0,012 0,04 0,4 0,9 6,53
9379 2000.08.15 11,7 7,1 54,7 - 11,4 3,6 96 19,5 0,01 0,10 1,60 335,5 29,1 39,9 16,3 0,013 0,01 0,4 1,8 6,61
9379 2000.10.05 12,1 7,3 53,9 - 13,9 3,8 88 23,1 0,01 0,08 1,57 305,0 28,4 73,9 17,0 0,031 - 0,4 1,2 6,37
 
9413 2000.03.09 - 7,6 100,2 - 12,5 2,0 124 41,3 0,72 0,07 0,04 317,2 72,4 143,5 31,6 0,133 0,01 0,7 1,0 3,28
9413 2000.05.31 10,3 7,3 101,4 - 16,0 2,8 124 46,2 0,75 0,08 0,02 268,4 89,5 99,4 53,4 0,297 0,02 0,8 1,1 6,95
9413 2000.08.22 11,8 7,5 103,0 - 13,0 2,8 156 40,1 0,97 0,12 0,01 317,2 73,8 138,3 53,9 0,312 0,02 0,8 1,6 4,04
9413 2000.10.10 11,8 7,4 100,8 - 16,0 2,4 134 52,3 0,86 0,08 0,03 292,8 85,2 145,0 48,0 0,245 0,01 1,3 1,6 7,08
 
9418 2000.02.28 11,9 6,7 133,5 - 38,5 17,6 182 68,1 0,17 0,05 0,03 439,2 56,8 172,3 80,0 0,032 0,16 1,0 1,6 8,30
9418 2000.05.22 11,1 7,4 132,0 - 36,0 17,2 176 68,1 0,38 0,14 0,02 427,0 62,5 152,2 70,9 0,042 0,13 0,9 1,4 7,38
9418 2000.08.17 11,5 6,8 129,2 - 38,5 20,4 132 65,7 0,41 0,08 0,02 311,1 58,2 138,7 62,1 0,032 0,01 0,9 0,9 8,41
9418 2000.10.04 12,3 6,9 125,8 - 39,9 24,7 162 47,4 0,34 0,12 0,03 390,4 58,9 322,6 56,5 0,032 0,02 1,1 1,1 8,61
 
9430 2000.03.09 11,0 7,8 51,4 - 9,0 1,8 70 18,2 0,56 0,09 0,24 311,1 17,0 40,8 0,3 0,017 0,05 1,5 - 8,17
9430 2000.05.30 11,1 7,6 46,5 - 12,5 2,4 72 18,2 0,67 0,12 0,26 335,5 14,2 41,8 1,3 0,034 0,05 1,4 - 9,16
9430 2000.08.23 11,1 7,3 45,3 - 11,8 2,4 76 21,9 0,64 0,10 0,26 305,0 16,3 42,1 0,3 0,024 0,05 1,3 - 8,76
9430 2000.10.07 11,2 7,4 45,0 - 9,5 2,7 78 26,8 0,53 0,12 0,33 292,8 17,7 38,9 0,3 0,035 0,03 1,3 - 8,40
 
9435 2000.04.11 10,9 7,4 70,8 - 10,8 1,8 102 42,6 0,32 0,04 0,04 311,1 48,3 57,1 - 0,020 0,06 0,7 1,0 7,59
9435 2000.05.30 10,9 7,6 70,8 - 11,4 1,8 104 34,1 0,33 0,08 0,05 305,0 41,2 55,7 0,4 0,011 0,04 0,5 0,9 8,03
9435 2000.08.27 11,0 7,3 72,8 - 8,0 1,2 110 41,3 0,11 0,06 0,01 298,9 40,5 53,3 0,3 0,009 0,03 0,6 0,8 7,79
9435 2000.10.11 11,4 7,5 73,8 - 9,5 1,2 110 34,0 0,26 0,06 0,04 286,7 49,7 46,1 0,4 0,015 0,03 0,4 0,7 7,96
 
9456 2000.03.21 11,2 7,3 55,6 - 11,8 2,4 80 9,7 0,33 1,48 0,56 298,9 19,9 51,8 - 0,025 0,03 1,3 1,9 4,49
9456 2000.06.19 10,9 7,3 59,7 - 13,0 3,2 86 28,0 0,36 1,24 0,62 347,7 24,8 47,0 0,4 0,017 0,05 1,8 2,5 6,87
9456 2000.08.27 11,3 7,3 61,2 - 11,4 3,2 98 35,3 0,26 0,08 0,67 390,4 17,7 48,5 0,4 0,014 0,04 1,4 2,3 5,13
9456 2000.10.15 11,8 7,3 61,3 - 12,5 3,2 96 21,9 0,36 1,71 0,68 378,2 19,2 48,5 0,4 0,021 0,02 1,5 2,1 5,09
 
9457 2000.03.21 10,7 7,1 72,2 - 23,0 10,5 80 26,8 0,60 1,24 0,22 280,6 35,5 49,9 0,6 0,012 0,03 1,0 1,4 4,88
9457 2000.06.19 10,5 7,2 76,8 - 23,5 9,1 120 15,8 0,38 1,17 0,24 378,2 46,9 50,4 0,5 0,013 0,04 1,5 2,0 7,49
9457 2000.08.27 10,7 7,1 73,7 - 20,0 9,1 112 36,5 0,44 1,02 0,21 402,6 29,8 47,0 0,4 0,015 0,04 1,2 2,1 5,36
9457 2000.10.15 11,1 7,1 89,0 - 28,9 10,9 118 26,8 0,02 0,80 0,11 366,0 36,9 50,9 0,3 0,026 0,01 1,1 2,0 5,78
 
9458 2000.03.21 10,9 6,7 127,3 - 38,5 40,0 168 57,2 0,03 0,12 0,04 640,5 44,0 188,0 88,2 0,089 3,84 2,6 3,8 18,14
9458 2000.06.19 11,6 6,7 132,9 - 42,5 40,5 186 49,9 0,01 0,08 0,04 707,6 46,9 167,5 73,3 0,109 3,88 3,0 4,1 11,30
9458 2000.08.27 13,0 6,8 108,3 - 35,5 39,8 140 55,9 0,02 0,06 - 603,9 28,4 150,2 75,9 0,148 2,08 2,3 3,4 12,20
9458 2000.10.15 13,9 6,9 111,8 - 35,5 43,4 150 51,1 0,01 0,10 0,02 585,6 31,9 152,2 73,4 0,285 3,46 2,4 3,3 13,20
 
9475 2000.04.06 5,5 7,3 61,5 - 10,8 1,8 108 18,2 0,21 0,47 0,37 408,7 19,9 46,1 0,9 0,009 - 2,3 3,3 10,80
9475 2000.07.05 11,4 7,4 63,3 - 11,8 1,8 106 15,8 0,32 0,30 0,78 384,3 17,7 44,6 0,6 0,037 0,02 1,5 2,2 8,56
9475 2000.09.02 11,0 7,1 65,5 - 9,0 1,8 100 25,5 0,50 6,57 1,05 408,7 17,7 44,2 0,2 0,008 0,11 2,0 2,9 9,16
9475 2000.10.29 11,0 7,1 66,7 - 10,5 2,0 102 21,9 0,45 7,28 0,94 390,4 17,7 42,2 0,6 0,029 0,02 1,8 2,6 12,70
 
9480 2000.03.30 11,5 7,3 54,7 - 11,8 1,2 68 29,2 0,23 0,21 0,02 280,6 14,2 80,6 0,1 0,033 0,01 1,0 1,5 9,71
9480 2000.07.06 11,0 7,3 65,3 - 12,5 1,0 72 29,2 0,26 0,26 0,34 268,4 17,0 86,4 0,3 0,020 0,25 1,6 2,5 8,92
9480 2000.09.02 11,2 7,2 56,7 - 6,5 1,2 98 26,8 0,23 0,20 0,35 341,6 12,1 88,8 0,1 0,010 0,06 1,1 1,8 9,39
9480 2000.10.15 11,4 7,2 56,3 - 10,8 1,2 82 29,2 0,19 2,42 0,38 353,8 9,2 78,7 1,4 0,018 0,14 1,1 1,7 9,00
 
9484 2000.04.06 9,8 7,6 38,5 - 10,5 1,0 66 12,2 0,18 0,16 0,07 298,9 3,5 541,3 0,1 0,020 0,28 1,1 1,6 14,20
9484 2000.07.05 11,6 7,7 38,2 - 10,8 1,0 66 14,6 0,04 0,12 0,14 286,7 5,6 842,7 0,4 0,037 0,22 0,8 1,9 12,00
9484 2000.09.02 11,7 7,4 37,7 - 7,5 1,0 60 15,8 0,12 0,18 0,10 292,8 7,1 44,2 0,5 0,008 0,13 0,6 1,2 11,10
9484 2000.10.29 11,7 7,4 37,6 - 10,8 1,2 60 13,4 0,13 0,14 0,14 280,6 7,1 43,7 0,5 0,016 0,14 0,9 1,5 16,00
 
9536 2000.03.09 10,0 7,5 58,2 - 11,8 4,4 72 24,2 0,94 0,94 0,55 335,4 19,9 39,4 0,1 0,027 0,03 2,8 4,3 6,98
9536 2000.05.30 9,6 7,5 45,9 - 11,8 4,0 68 28,0 0,78 1,28 0,65 341,6 21,3 42,7 0,7 0,040 0,03 1,9 3,0 6,94
9536 2000.08.23 13,4 7,3 43,2 - 11,4 4,0 68 23,1 0,44 2,76 0,72 311,1 12,1 33,1 0,3 0,029 0,06 1,8 2,7 6,87
9536 2000.10.14 13,8 7,4 42,7 10,8 4,0 66,0 25 0,8 3,48 - 0,71 311,1 14,2 57,1 0,5 0,026 0,09 2,6 4,2 7,05
 VÍZMINŐSÉG  -  IVÓVÍZKUTAK
kút-
szám
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- COD TOC SiO32-
°C - mS/m mg/l
 
6-E 2000.01.25 11,1 7,5 39,4 - 26,5 1,1 36 10,7 0,09 0,26 0,03 255 4,0 28,0 - - 0,09 1,0 - 16,00
6-E 2000.02.15 12,3 7,8 34,3 - - - 35 14,9 0,10 0,26 0,32 255 5,0 37,0 - 0,02 0,16 0,7 - 18,10
6-E 2000.03.23 12,9 7,7 34,2 - 26,8 1,0 35 14,1 0,08 0,27 0,37 245 5,0 37,0 - - - 1,0 - 14,90
6-E 2000.04.18 14,1 7,8 33,4 - 25,0 0,9 40 10,2 0,07 0,23 0,35 255 6,0 47,0 - - 0,15 0,7 - -
6-E 2000.05.21 13,8 7,8 33,5 - 25,1 0,7 35 14,1 0,09 0,26 0,38 235 5,0 44,0 - - 0,15 1,0 - 15,50
6-E 2000.07.04 13,2 7,5 45,8 - 8,6 0,9 65 18,5 0,13 0,52 0,24 - 11,0 - 0,4 - 0,16 0,8 - -
6-E 2000.07.26 14,4 7,4 43,0 - 9,5 0,8 70 17,8 0,13 0,54 0,29 300 11,0 - - - - 0,8 - -
6-E 2000.08.09 13,0 7,4 45,3 - 10,1 1,0 69 18,0 0,20 0,51 0,27 305 20,0 33,0 - - 0,13 0,9 - 15,10
6-E 2000.09.27 - 7,2 - - 10,0 1,2 59 - 0,22 0,60 0,27 315 8,0 42,0 - - 0,14 1,0 - 14,10
6-E 2000.10.09 - 7,4 - - - - 59 - 0,16 0,73 0,20 300 13,0 39,0 - - 0,13 1,3 - 15,10
6-E 2000.12.19 10,2 7,3 - - 9,3 1,1 66 24,9 0,23 0,61 0,24 300 10,0 42,0 - - 0,11 1,2 - 13,90
 
25-E 2000.01.25 10,4 7,5 42,1 - 26,1 1,0 43 18,1 0,11 0,27 0,30 285 13,0 23,0 - - 0,10 1,3 - 15,10
25-E 2000.02.15 10,3 7,7 42,6 - - - 48 17,9 0,12 0,22 0,31 270 13,0 47,0 - - 0,15 0,8 - 16,40
25-E 2000.04.18 12,6 7,8 41,1 - 24,0 0,8 44 17,0 0,11 0,23 0,35 260 12,0 33,0 - - 0,14 0,9 - -
25-E 2000.07.04 13,1 7,8 41,0 - 23,1 0,7 44 18,5 0,09 0,25 0,33 - 13,0 - 0,4 - 0,15 0,8 - -
25-E 2000.07.26 12,7 7,7 41,6 - 26,5 0,7 53 11,6 0,12 0,21 0,39 255 13,0 - - 0,01 0,17 0,6 - -
25-E 2000.08.09 13,3 7,6 41,7 - 26,7 0,8 43 17,9 0,12 0,17 0,36 280 15,0 28,0 - - 0,12 0,9 - 11,10
25-E 2000.09.27 - 7,5 - - 23,9 1,0 42 - 0,15 0,14 0,34 280 13,0 29,0 - - 0,14 1,1 - 14,70
25-E 2000.10.09 - 7,5 - - - - 37 - 0,13 0,45 0,33 280 15,0 31,0 - - 0,13 1,1 - 15,20
25-E 2000.12.19 10,4 7,4 - - 24,0 0,9 45 23,6 0,15 0,31 0,32 300 15,0 29,0 - - 0,12 1,1 - 15,80
 
DA-I 2000.09.07 - - 41,5 - - - - - 0,04 0,12 0,01 - 14,0 23,0 1,0 0,01 - 0,4 - -
 
K-5 2000.01.25 9,7 7,5 60,3 - 12,8 1,9 80 19,4 0,22 1,48 0,17 315 15,0 98,0 - 0,01 0,15 1,3 - 15,80
K-5 2000.02.08 11,4 7,4 59,8 - 12,3 2,0 83 22,9 0,24 1,14 0,19 335 17,0 79,0 - - 0,11 1,0 - 15,20
K-5 2000.03.23 12,0 7,3 59,7 - 13,0 1,9 78 31,6 0,22 0,97 0,30 320 18,0 72,0 - - - 1,1 - 15,30
K-5 2000.05.08 13,5 7,5 59,5 - 13,0 1,4 91 23,3 0,29 1,04 0,20 335 15,0 - - - - 0,9 - -
K-5 2000.05.16 13,9 7,4 56,5 - 11,5 1,4 82 24,4 0,26 1,41 0,24 305 15,0 - - 0,02 - 1,3 - -
K-5 2000.07.04 12,0 7,5 56,4 - 11,5 1,4 79 24,2 - 1,17 0,21 - 15,0 - 0,5 - 0,16 0,8 - -
K-5 2000.07.17 12,5 7,2 58,1 - 11,6 1,4 85 24,1 0,37 1,23 0,25 - 17,0 99,0 - 0,01 0,07 0,8 - -
K-5 2000.08.09 13,6 7,5 57,2 - 13,6 0,7 82 21,8 0,32 1,08 0,26 330 15,0 102,0 - - 0,12 1,0 - 15,10
K-5 2000.09.27 - 7,2 - - 12,1 1,7 73 - 0,24 0,60 0,25 315 44,0 - - - - 1,1 - 14,70
K-5 2000.10.26 - 7,2 - - 13,7 1,9 68 - 0,22 1,40 0,21 - 16,0 - - - 0,08 1,1 - 16,40
K-5 2000.11.13 11,8 7,3 - - 12,6 2,0 69 21,4 0,24 1,38 0,44 300 13,0 88,0 - 0,01 - 1,1 - 13,90
K-5 2000.12.18 9,8 7,3 - - 11,5 1,1 82 34,4 0,23 1,34 0,19 335 13,0 - - - - 1,1 - -