VÍZMINŐSÉG  -  FELSZÍNI ADATOK
a
mérő-
hely
jele
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- Total
P
Total
N
Hg Zn As Cu Cr Cd Ni CODMn BOD5 Sus-
pended
silts
Sapro-
bity
index
Chloro-
phyll-a
Coliform
Bacteria
Fecal-
coli
Strepto-
coccus
Number
of
Bacteria
TOC UV
oil
Total
dis-
solved
solid
°C - mS/m mg/l µg/l mg/l - mg/m³ NrC/ml mg/l
 
0001 1999.01.04 - 7,71 42,8 11,52 11,8 2,0 56 29,2 0,07 0,45 0,21 207,4 22,7 45,6 11,9 0,127 0,12 0,18 5,00 <0,20 74 <1,0 11,2 0,8 0,50 4,7 2,5 2,32 6 2,48 1,18 7,9 1,4 1,8 700 4,0 0,06 305
0001 1999.02.02 - 7,67 43,4 11,12 11,8 2,0 62 19,5 0,08 0,30 0,11 195,2 22,7 42,2 11,5 0,090 0,19 0,08 3,73 <0,20 75 <1,0 4,5 0,9 0,50 0,4 2,7 2,20 10 2,50 5,92 14,0 7,9 1,1 900 5,0 0,08 304
0001 1999.03.01 - 7,78 40,4 12,24 12,5 2,4 60 15,8 0,11 0,37 0,18 195,2 24,8 45,6 13,7 0,094 0,18 0,40 4,24 <0,20 28 <1,0 9,9 1,2 0,40 2,1 4,4 3,53 20 2,39 3,55 160,0 54,0 12,0 4000 6,0 0,04 288
0001 1999.04.13 10,1 8,19 34,8 11,04 9,5 2,0 56 10,9 0,10 0,27 0,10 219,6 18,5 40,3 9,7 0,083 0,01 0,07 3,43 <0,20 30 <1,0 7,1 1,1 0,20 1,7 2,9 2,45 19 2,47 11,84 43,0 13,0 1,8 700 5,0 0,05 242
0001 1999.05.11 12,6 8,04 30,0 11,02 6,5 1,0 44 10,9 0,22 0,30 0,07 207,4 11,4 33,1 7,8 0,072 0,05 0,06 3,20 <0,20 20 <1,0 6,9 1,3 0,90 6,2 2,8 1,56 40 2,74 13,02 54,0 13,0 7,0 4500 6,0 0,06 212
0001 1999.06.08 17,3 8,14 29,1 10,16 7,0 1,8 44 9,7 0,54 1,33 0,05 201,3 9,2 32,2 7,2 0,110 0,12 0,24 2,64 <0,20 26 <1,0 7,0 1,2 0,40 1,9 3,4 2,10 185 2,45 13,02 92,0 17,0 2,7 5000 5,0 0,05 207
0001 1999.07.06 19,4 9,06 31,4 9,28 9,0 2,4 48 13,4 0,16 0,48 0,03 225,7 13,5 29,8 6,4 0,053 0,08 0,09 2,86 <0,20 44 <1,0 9,7 3,6 0,70 9,6 3,3 1,54 34 2,37 42,62 70,0 35,0 4,0 1300 7,0 0,06 218
0001 1999.08.03 19,6 8,28 34,2 9,44 9,0 2,0 52 21,9 0,26 0,37 0,02 183,0 14,2 32,6 5,4 0,051 0,10 0,07 5,61 <0,20 62 <1,0 20,3 0,3 0,80 4,7 3,8 2,37 34 - 74,59 110,0 3,3 1,4 2000 7,0 0,07 233
0001 1999.09.14 17,0 7,87 34,6 9,12 10,5 2,4 56 9,7 0,05 0,03 0,01 207,4 14,2 40,8 6,7 0,040 0,07 0,07 2,61 <0,20 49 <1,0 11,2 0,9 0,70 2,1 3,2 0,36 33 2,43 47,36 22,0 3,3 1,0 1200 5,0 0,03 258
0001 1999.10.12 15,0 8,06 36,6 8,00 10,5 2,4 56 9,7 0,19 0,36 0,06 201,3 14,2 41,8 8,3 0,080 0,16 0,12 3,32 <0,02 38 <1,0 11,9 0,4 0,70 2,7 2,3 2,18 14 2,46 4,74 40,0 7,9 2,3 3500 3,0 0,03 263
0001 1999.11.09 9,6 8,22 39,6 7,44 12,5 2,4 58 10,9 0,20 0,23 0,11 219,6 18,5 45,6 9,2 0,116 0,12 0,10 2,95 <0,20 42 <1,0 10,6 1,3 0,50 0,9 2,3 0,87 21 2,49 10,66 54,0 1,4 4,0 4000 3,7 0,03 280
0001 1999.12.07 4,5 8,13 43,1 10,24 13,5 2,4 58 14,6 0,04 0,21 0,14 244,0 24,8 45,6 10,1 0,123 0,15 0,09 3,24 <2,00 33 <1,0 10,3 1,7 0,70 1,7 2,6 1,52 11 2,61 1,18 17,0 7,9 4,0 500 4,1 0,03 294
 
0002 1999.02.22 3,2 7,93 42,2 13,04 - - - - - - 0,14 - - - 13,7 0,110 0,10 - - - - - - - - - 3,8 3,90 7 - - - - - 4 - - -
0002 1999.03.02 6,5 7,77 40,1 12,56 - - 58 15,8 0,10 0,44 0,15 - 23,4 36,0 15,1 0,088 0,22 0,15 - - - - - - - - 4,5 3,26 18 - 2,37 - - - - 6,3 - -
0002 1999.04.13 10,2 8,13 35,3 9,76 - - - - 0,01 0,31 0,03 - 16,3 - 9,3 0,062 0,07 0,09 - - - - - - - - 2,5 2,36 9 - 54,00 13,0 4,5 6500,0 - - - -
0002 1999.05.11 12,8 8,01 30,9 11,10 - - 52 7,3 0,16 0,47 0,04 195,2 12,1 - 7,2 0,065 0,10 0,06 3,66 - - - - - - - 2,3 1,79 34 - 9,47 24,0 - - - 5,7 - -
0002 1999.06.08 17,4 8,17 29,8 9,68 - - - - - - 0,05 - - - 6,9 0,093 0,12 0,37 - - - - - - - - 3,6 2,06 9 - - - - - 4 - - -
0002 1999.07.06 19,1 9,01 31,9 7,20 - - - - - - 0,01 - - - 5,8 0,035 0,07 0,08 - - - - - - - - 2,8 1,24 50 - 26,00 - - - 6 - - -
0002 1999.08.03 18,6 8,11 34,8 10,48 - - - - - - 0,01 225,7 14,2 - 5,3 0,031 0,09 0,15 - - - - - - - - 3,3 3,28 62 - - - - - 4 - - -
0002 1999.09.14 15,4 7,92 35,3 8,32 - - 54 13,4 0,18 0,04 - - 14,2 - 5,9 0,036 0,07 0,06 2,61 - - - - - - - 2,7 1,46 30 - 35,52 - - - - 4,8 - -
0002 1999.10.12 12,3 8,06 36,9 7,92 - - - - 0,12 0,38 0,04 225,7 17,7 - 7,6 0,084 0,17 0,14 - - - - - - - - 2,2 2,37 3 - 58,00 - - - 2 - - -
0002 1999.11.08 9,9 8,13 39,8 8,83 - - 58 12,2 - - 0,04 - 22,0 - 9,1 0,066 0,16 0,11 2,85 - - - - - - - 2,5 1,02 26 - 17,76 24,0 - - - 3,2 - -
0002 1999.12.06 3,5 8,10 43,5 11,76 - - - - - - 0,13 - - - 10,4 0,131 0,21 0,10 - - - - - - - - 2,2 1,04 1 - 24,00 - - - 4 - - -
 
0042 1999.01.04 - 7,95 43,0 12,48 - - - - - - 0,24 - - - 12,8 - 0,12 - - - - - - - - - 2,6 2,71 - - 1,18 - - - - 4,0 - -
0042 1999.01.18 - 8,29 41,3 8,96 - - - - - - 0,16 - - - 13,0 - 0,23 - - - - - - - - - 2,7 2,99 - - 7,10 - - - - 4,0 - -
0042 1999.02.01 - 7,83 43,9 12,00 - - - - - - 0,12 - - - 12,1 - 0,18 - - - - - - - - - 2,2 2,71 - - 5,92 13,0 7,9 1,0 700 3,0 - -
0042 1999.02.15 - 7,91 43,5 12,80 - - - - - - 0,19 - - - 14,4 - 0,23 - - - - - - - - - 3,0 3,08 - - 7,10 - - - - 4,0 - -
0042 1999.03.01 - 7,77 39,0 12,72 12,5 2,4 56 12,2 0,09 0,61 0,17 176,9 25,6 33,6 15,8 0,097 0,24 0,23 6,91 - - - - - - - 5,5 4,08 21 - 3,55 92,0 - - - 6,0 - -
0042 1999.04.12 10,3 8,24 34,6 10,72 - - - - - - 0,08 - - - 9,6 - 0,14 - - - - - - - - - 2,8 2,54 - - 10,66 17,0 - - - 6,0 - -
0042 1999.05.10 12,7 8,20 29,8 11,50 7,0 1,0 44 17,0 0,37 0,39 0,02 207,4 12,8 - 6,9 0,086 0,07 0,09 3,69 - - - - - - - 3,1 2,15 24 - 17,76 54,0 - - - 6,0 - -
0042 1999.06.07 17,1 8,26 28,3 9,88 - - - - - - 0,03 - 9,9 - 7,3 - 0,09 0,14 - - - - - - - - 3,2 2,31 68 - 5,92 22,0 - - - 5,0 - -
0042 1999.07.05 19,2 8,60 31,6 9,28 - - - - - - 0,02 - - - 6,9 - 0,05 0,09 - - - - - - - - 3,3 2,18 - - 46,18 22,0 - - - 7,0 - -
0042 1999.08.02 19,1 8,29 34,1 8,52 - - - - - - - - - - 7,6 - 0,07 0,08 - - - - - - - - 3,1 2,32 - - 31,97 35,0 3,4 0,7 3500 4,0 - -
0042 1999.09.13 18,2 8,39 33,7 4,06 9,5 2,0 50 17,0 - 0,06 - 207,4 14,2 - 6,7 0,037 0,09 0,09 3,71 - - - - - - - 3,2 1,07 29 - 27,23 - - - - 5,0 - -
0042 1999.10.11 13,1 8,08 35,0 8,56 - - - - - - 0,04 - - - 7,0 - 0,21 0,17 - - - - - - - - 2,4 1,85 - - 1,18 95,0 - - - 5,0 - -
0042 1999.11.08 9,7 8,16 39,6 8,80 12,5 2,4 56 14,6 0,03 0,21 0,06 213,5 17,7 - 6,8 0,073 0,15 0,10 4,52 - 25 - 7,1 2,9 0,30 2,4 2,6 1,98 25 - 9,47 13,0 4,9 0,8 2800 3,0 - -
0042 1999.12.06 4,6 8,03 43,4 7,84 - - - - - - 0,10 - - - 9,6 - 0,19 0,10 - - - - - - - - 2,2 1,10 - - 1,18 7,9 - - - 4,0 - -
 
0043 1999.01.04 - 7,92 43,0 11,68 - - - - - - 0,24 - - - 12,8 - 0,12 - - - - - - - - - 2,3 2,86 - - 1,18 - - - - 4,0 - -
0043 1999.01.18 - 8,35 41,4 8,56 - - - - - - 0,17 - - - 14,2 - 0,23 - - - - - - - - - 2,9 2,99 - - 7,10 - - - - 5,0 - -
0043 1999.02.04 - 7,86 44,2 13,36 - - - - - - 0,15 - - - 12,9 - 0,17 - - - - - - - - - 2,8 2,26 - - 8,29 2,7 1,3 1,1 1800 5,0 - -
0043 1999.02.15 - 7,89 43,6 13,20 - - - - - - 0,23 - - - 15,0 - 0,22 - - - - - - - - - 3,2 3,60 - - 4,74 46,0 - - - 5,0 - -
0043 1999.03.01 - 7,75 39,0 11,52 12,5 2,4 54 13,4 0,10 0,50 0,20 183,0 27,0 34,6 16,2 0,096 0,22 0,22 6,42 - - - - - - - 4,6 3,17 26 - 4,74 35,0 - - - 6,0 - -
0043 1999.04.12 10,1 8,25 34,4 10,69 - - - - - - 0,07 - - - 9,4 - 0,11 - - - - - - - - - 2,9 2,14 - - 11,84 54,0 - - - 7,0 - -
0043 1999.05.10 12,6 8,18 29,6 11,75 7,0 1,0 48 10,9 0,26 0,37 0,04 201,3 12,1 - 7,8 0,070 0,05 0,12 3,98 - - - - - - - 3,0 2,35 41 - 11,84 54,0 - - - 6,0 - -
0043 1999.06.07 16,8 8,23 28,2 9,89 - - - - - - 0,04 - 9,2 - 7,6 - 0,08 0,17 - - - - - - - - 3,2 2,29 75 - 10,66 95,0 - - - 5,0 - -
0043 1999.07.05 19,1 8,64 31,6 9,50 - - - - - - 0,02 - - - 6,6 - 0,06 0,08 - - - - - - - - 3,2 1,35 - - 49,73 24,0 - - - 5,0 - -
0043 1999.08.02 19,0 8,33 33,9 8,55 - - - - - - - - - - 7,9 - 0,07 0,08 - - - - - - - - 3,4 2,48 - - 41,44 160,0 17,0 0,9 6000 5,0 - -
0043 1999.09.13 18,0 8,41 33,9 4,19 9,5 2,0 48 19,5 0,06 0,10 0,02 213,5 14,2 - 6,3 0,042 0,08 0,08 4,95 - - - - - - - 2,6 1,13 34 - 26,05 - - - - 5,0 - -
0043 1999.10.11 13,0 8,14 35,0 8,56 - - - - - - 0,03 - - - 7,6 - 0,18 0,15 - - - - - - - - 2,7 1,85 - - 1,18 35,0 - - - 4,0 - -
0043 1999.11.08 9,5 8,12 40,0 8,73 12,5 2,4 58 12,2 0,03 0,16 0,06 225,7 18,5 - 9,4 0,083 0,14 0,08 4,98 - 20 - 6,7 1,3 <0,1 1,6 2,4 1,99 19 - 14,21 17,0 7,9 2,0 700 3,0 - -
0043 1999.12.06 5,6 8,13 43,5 10,72 - - - - - - 0,11 - - - 11,3 - 0,22 0,11 - - - - - - - - 2,6 1,24 - - 1,18 4,9 - - - 4,0 - -
 
0082 1999.01.04 - 7,96 43,0 12,00 11,8 2,0 66 26,7 0,04 0,48 0,26 195,2 25,6 44,6 19,2 0,135 0,15 0,08 5,89 <0,20 79 <1,0 7,4 1,2 0,40 7,5 3,2 2,08 4 2,48 1,18 7,9 1,1 1,4 600 4,0 0,06 294
0082 1999.02.02 - 7,93 43,9 10,88 12,5 2,0 64 20,7 0,08 0,31 0,16 183,0 21,3 42,2 13,7 0,110 0,14 0,07 4,29 <0,20 28 <1,0 2,7 0,7 0,10 0,5 3,2 2,60 8 2,43 8,29 11,0 1,7 0,7 1500 5,0 0,07 297
0082 1999.03.01 - 7,82 39,9 12,16 12,5 2,4 58 13,4 0,09 0,37 0,20 183,0 24,8 36,5 15,6 0,102 0,20 0,16 5,14 <0,20 21 <1,0 5,5 0,5 0,60 1,9 4,6 3,72 20 2,35 2,37 24,0 4,7 9,0 5000 6,0 0,07 288
0082 1999.04.13 10,0 8,16 34,6 10,64 9,0 1,8 54 13,4 0,01 0,25 0,10 237,9 15,6 37,9 10,4 0,078 0,08 0,07 3,65 <0,20 29 <1,0 8,3 0,9 0,70 0,8 2,8 2,08 20 2,39 8,29 110,0 24,0 2,3 650 - - 245
0082 1999.05.11 12,7 8,11 29,8 11,05 6,5 1,0 50 10,9 0,56 0,31 0,09 219,6 12,1 31,2 7,8 0,089 0,10 0,07 2,84 <0,20 29 <1,0 2,3 0,3 0,10 0,6 2,8 2,28 43 2,48 13,02 54,0 1,7 9,0 7500 6,0 0,05 210
0082 1999.06.08 17,4 8,29 28,7 10,72 6,5 1,8 42 10,9 0,62 1,20 0,04 195,2 9,9 32,2 7,2 0,116 0,11 0,21 3,00 <0,20 24 <1,0 6,1 0,9 0,10 1,0 3,0 2,00 139 2,38 11,84 54,0 7,9 2,6 1600 5,0 0,05 204
0082 1999.07.06 19,5 9,15 31,2 10,16 9,0 2,4 48 15,8 0,22 0,38 0,02 176,9 12,8 28,3 6,3 0,055 0,08 0,08 2,62 <0,20 22 <1,0 5,3 0,4 0,20 0,7 3,3 1,36 38 2,45 47,36 92,0 11,0 30,0 2000 7,0 0,06 220
0082 1999.08.03 - 8,23 33,7 9,04 9,0 2,0 50 12,2 0,27 0,37 0,03 170,8 12,8 31,2 6,5 0,047 0,08 0,07 4,21 <0,20 73 <1,0 8,3 1,0 0,80 3,6 4,1 1,37 38 - 73,41 35,0 3,3 0,8 1000 6,0 0,05 231
0082 1999.09.14 - 8,07 34,4 6,64 10,5 2,4 56 8,5 0,12 0,06 0,01 213,5 14,2 37,4 6,6 0,042 0,08 0,07 2,95 <0,20 24 <1,0 9,9 0,9 0,10 0,4 2,9 2,10 31 - 34,34 13,0 3,3 0,5 2100 5,0 0,03 243
0082 1999.10.12 - 8,08 36,3 8,40 10,5 2,0 54 14,6 0,16 0,36 0,07 213,5 14,9 39,4 8,8 0,087 0,21 0,13 3,65 <0,20 25 <1,0 7,7 2,1 0,30 2,9 2,4 2,59 18 2,41 4,74 50,0 11,0 5,5 1000 4,0 0,03 253
0082 1999.11.09 9,2 8,25 39,7 9,47 12,5 2,4 60 12,2 0,34 0,36 0,10 225,7 18,5 49,4 9,7 0,127 0,26 0,15 3,63 <0,20 30 <1,0 6,9 0,8 0,50 0,8 2,4 2,22 23 2,41 10,66 24,0 9,5 3,8 700 4,1 0,04 296
0082 1999.12.07 5,3 8,18 43,4 8,08 14,5 2,4 62 9,7 0,07 0,21 0,18 25,2 24,8 47,5 11,4 0,139 0,20 0,10 3,49 <2,00 19 <1,0 9,7 0,9 0,50 0,7 2,6 1,20 13 2,54 1,18 24,0 1,3 3,1 600 4,3 0,04 297
 
0084 1999.01.04 - 7,79 40,7 8,16 11,8 2,0 52 26,7 0,03 0,25 0,11 219,6 21,3 40,8 6,8 0,038 0,02 0,03 3,88 <0,20 59 <1,0 7,9 1,4 0,40 3,1 1,6 2,20 3 2,55 1,18 1,1 0,8 - 400 3,0 0,04 281
0084 1999.02.02 - 7,84 41,5 11,04 10,5 1,8 60 23,1 0,04 0,12 0,01 176,9 19,9 40,8 8,6 0,020 0,05 0,03 3,51 <0,20 31 <1,0 3,0 0,7 0,10 0,5 1,6 2,86 3 2,58 1,18 2,1 0,2 - 2000 4,0 0,04 290
0084 1999.03.01 - 7,72 41,9 9,92 10,5 2,0 64 13,4 0,05 0,07 0,07 219,6 21,3 37,0 5,9 0,028 0,03 0,02 1,93 <0,20 19 <1,0 5,7 0,6 0,70 1,9 1,1 1,45 8 2,45 1,18 0,8 0,2 0,2 3000 2,0 0,03 302
0084 1999.04.13 11,0 7,99 42,5 9,44 11,4 2,4 68 10,9 0,30 0,12 0,08 274,5 19,2 37,0 7,2 0,034 - 0,03 3,60 <0,20 28 <1,0 8,9 0,9 0,60 0,8 1,1 2,18 8 2,45 3,55 1,1 - 0,1 1000 3,0 0,03 302
0084 1999.05.11 14,0 8,06 40,2 10,72 10,5 1,8 56 13,4 0,12 0,11 0,06 250,1 16,3 32,2 7,9 0,043 0,02 0,02 2,70 <0,20 29 <1,0 2,4 0,5 0,20 0,6 1,7 2,18 17 2,43 10,66 1,0 - - 90 5,0 0,04 284
0084 1999.06.08 17,9 8,03 36,6 8,64 9,0 2,0 54 10,9 0,10 0,10 0,05 231,8 12,8 33,6 5,2 0,092 0,02 0,04 1,89 <0,20 24 <1,0 5,9 0,8 0,10 1,1 3,1 1,90 31 2,39 13,02 3,3 1,3 - 1200 5,0 0,03 253
0084 1999.07.06 18,9 8,95 37,7 8,16 10,8 2,8 54 12,2 0,12 0,10 0,03 244,0 14,9 28,8 6,1 0,041 0,03 0,02 3,04 <0,20 20 <1,0 5,0 0,4 0,30 0,8 1,8 0,45 19 2,35 9,47 2,3 - - 1800 2,0 0,04 268
0084 1999.08.03 - 7,72 37,7 8,08 10,5 2,0 32 26,8 0,78 0,10 0,02 372,1 16,3 30,0 4,0 0,040 0,02 0,02 2,79 <0,20 141 <1,0 9,2 7,4 0,70 7,4 1,9 1,73 16 - 5,92 1,7 0,2 0,3 500 3,0 0,06 256
0084 1999.09.14 - 7,71 37,1 8,40 10,5 2,4 56 15,8 0,06 0,03 0,02 219,6 14,2 36,0 2,5 0,050 0,01 0,01 1,65 <0,20 22 <1,0 9,8 0,9 0,10 0,6 1,8 0,68 15 - 5,92 2,3 0,5 0,2 2500 3,0 0,02 265
0084 1999.10.12 - 8,02 38,4 8,48 10,5 2,4 54 12,2 0,06 0,09 0,03 237,9 14,9 37,9 5,9 0,094 0,01 0,04 3,42 <0,20 29 <1,0 8,0 1,1 0,40 2,8 1,3 1,92 7 2,86 3,55 0,2 - 0,5 1500 3,0 0,02 243
0084 1999.11.09 9,2 8,17 38,3 8,72 10,5 2,0 56 12,2 0,01 0,09 0,07 219,6 14,2 41,8 4,1 0,095 0,01 0,02 1,80 <0,20 31 <1,0 7,2 0,7 0,50 0,9 1,2 1,01 15 2,56 1,18 0,2 - 0,4 600 2,4 0,07 270
0084 1999.12.07 5,1 8,09 40,6 7,60 11,4 2,0 56 15,8 0,03 0,18 0,05 231,8 16,3 49,4 4,8 0,063 0,02 0,01 1,84 <2,00 21 <1,0 9,8 0,9 0,40 0,9 1,3 0,95 8 2,57 1,18 - - - 200 2,5 0,02 280
 
1112 1999.01.04 3,8 7,94 43,0 12,76 11,8 2,0 56 29,2 0,08 0,36 0,24 207,4 25,6 49,0 12,1 0,129 0,13 0,08 4,01 <0,20 52 <1,0 10,3 0,9 0,50 <0,1 2,5 2,62 4 2,43 8,29 7,0 1,7 1,6 1000 4,0 0,05 305
1112 1999.02.01 - 7,86 43,7 12,08 12,5 2,0 58 17,0 0,05 0,43 0,13 207,4 23,4 44,2 11,4 0,090 0,14 0,10 3,91 <0,20 30 <1,0 4,9 0,7 0,50 0,6 2,4 2,35 5 2,42 4,74 13,0 3,4 - 6000 5,0 0,04 304
1112 1999.03.01 - 7,75 38,9 11,12 12,5 2,4 54 13,4 0,08 0,49 0,18 170,8 25,6 33,1 15,8 0,092 0,27 0,21 4,89 <0,20 33 <1,0 4,9 0,7 0,70 1,6 5,1 2,81 19 2,39 4,74 24,0 4,0 14,0 6000 6,0 0,05 276
1112 1999.04.12 10,1 8,18 34,3 10,70 9,5 1,8 56 10,9 0,09 0,31 0,08 207,4 15,6 33,6 8,3 0,087 0,15 0,10 4,14 <0,20 27 <1,0 9,3 2,0 1,00 1,7 3,0 2,42 20 2,49 14,21 13,0 3,3 1,2 390 6,0 0,03 256
1112 1999.05.10 12,8 8,01 29,6 11,71 6,5 1,0 50 10,9 0,21 0,10 0,01 219,6 12,1 29,3 7,5 0,083 0,05 0,09 2,55 <0,20 26 <1,0 7,1 0,4 0,30 1,4 3,0 2,39 43 2,47 22,50 13,0 1,4 5,0 800 6,0 0,05 215
1112 1999.06.07 16,8 8,20 28,3 9,92 6,5 1,2 48 7,3 0,37 1,21 0,04 189,1 10,6 30,2 6,9 0,111 0,10 0,17 3,26 <0,20 19 <1,0 7,7 0,8 0,20 1,2 3,5 2,09 92 2,54 11,84 35,0 11,0 0,6 4000 5,0 0,03 204
1112 1999.07.05 19,1 8,60 31,6 9,60 9,0 2,4 48 14,6 0,27 0,74 0,02 189,1 14,2 32,6 6,7 0,052 0,06 0,08 4,30 <0,20 36 <1,0 4,6 0,6 0,30 0,4 3,4 0,18 41 2,34 47,36 54,0 7,0 1,5 1300 7,0 0,07 223
1112 1999.08.02 19,1 8,32 33,7 8,68 8,5 1,8 56 14,6 0,29 0,32 0,02 213,5 14,2 28,8 7,6 0,049 0,10 <0,10 4,27 <0,20 29 1,0 6,7 1,1 0,60 6,4 3,1 2,32 24 - 46,18 24,0 2,2 0,4 600 4,0 0,04 229
1112 1999.09.13 18,0 8,40 33,9 4,33 9,5 2,0 52 18,2 0,18 0,06 0,01 195,2 14,2 36,5 6,8 0,036 0,07 0,07 2,57 <0,20 19 <1,0 11,1 0,7 0,30 1,2 2,4 1,38 35 - 28,42 7,9 3,3 0,8 1100 6,0 0,02 262
1112 1999.10.11 12,1 8,10 35,3 8,32 9,0 2,0 54 9,7 0,25 0,38 0,05 201,3 13,5 37,9 8,4 0,074 0,24 0,15 4,37 <0,20 19 <1,0 5,3 1,6 0,60 2,4 2,4 1,74 25 2,53 1,18 46,0 13,0 1,3 2600 4,0 0,03 259
1112 1999.11.08 9,6 8,09 39,8 8,79 12,5 2,4 58 19,5 0,06 0,21 0,05 225,7 19,2 43,2 9,9 0,075 0,15 0,09 3,35 <0,20 28 <1,0 9,3 0,8 0,60 0,7 2,4 1,07 19 2,50 18,94 35,0 7,9 1,5 1800 3,1 0,03 269
1112 1999.12.06 5,4 8,14 43,3 10,72 13,5 2,4 66 9,7 0,04 0,20 0,08 237,9 21,3 42,2 10,8 0,110 0,17 0,07 3,26 <2,00 23 <1,0 10,2 0,7 0,30 1,3 2,2 1,05 14 2,48 1,18 24,0 1,7 1,8 150 3,5 0,03 301
 
1114 1999.01.11 3,3 8,51 41,6 11,25 11,8 2,0 60 15,8 0,11 0,28 0,14 274,5 24,1 41,8 12,4 0,114 0,17 0,07 4,65 <0,20 43 <1,0 9,6 1,0 0,20 3,9 2,0 2,50 15 2,52 1,18 4,9 0,4 - 800 4,0 0,04 291
1114 1999.02.09 3,2 8,05 43,6 9,44 13,5 2,4 60 15,8 0,09 0,22 0,05 219,6 19,9 44,6 11,9 0,090 0,05 0,13 4,15 <0,20 56 <1,0 5,1 0,6 0,20 0,6 2,7 1,90 11 2,47 4,74 10,0 4,9 1,8 3000 4,0 0,04 347
1114 1999.03.08 5,9 8,25 37,7 11,43 11,8 1,8 56 9,7 0,06 0,29 0,10 183,0 22,0 37,0 13,4 0,085 0,20 0,12 3,62 <0,20 37 <1,0 6,2 0,9 0,50 1,4 3,8 1,59 18 2,30 8,29 15,0 13,0 4,8 1300 5,0 0,04 262
1114 1999.04.06 10,1 8,46 37,0 12,52 10,8 2,0 62 14,6 0,06 0,21 0,05 225,7 21,3 37,9 10,4 0,048 0,08 0,06 2,89 <0,20 31 <1,0 10,1 1,7 0,90 0,9 3,0 1,99 20 2,50 22,50 13,0 2,3 0,1 100 6,0 0,03 256
1114 1999.05.03 14,0 8,42 34,4 11,56 8,5 1,2 52 10,9 0,06 0,02 0,02 219,6 16,3 39,4 7,9 0,037 - 0,09 3,33 <0,20 24 <1,0 5,9 0,2 0,30 2,1 3,8 0,86 19 2,64 44,99 11,0 7,0 0,1 700 7,0 0,06 244
1114 1999.06.14 15,8 8,28 30,1 9,18 8,0 1,2 46 17,0 0,06 0,35 0,02 189,1 10,6 33,1 7,6 0,080 0,10 0,10 4,42 <0,20 22 <1,0 4,9 0,7 0,30 0,8 2,6 1,98 90 - 11,84 35,0 13,0 1,6 1400 6,0 0,04 214
1114 1999.07.12 18,5 8,29 28,3 7,98 8,5 2,4 46 17,0 0,05 1,49 0,03 189,0 12,8 35,5 6,1 0,129 0,16 0,11 3,85 <0,20 24 <1,0 4,2 0,5 0,20 0,4 5,8 0,76 61 - 7,10 70,0 7,9 3,1 1900 - 0,03 195
1114 1999.08.03 21,5 8,51 32,8 7,70 8,5 1,8 44 12,2 0,05 0,82 0,02 189,1 17,0 32,6 5,9 0,037 0,05 0,10 3,57 <0,20 43 <1,0 4,4 4,3 0,50 9,6 3,1 1,39 87 - 72,22 11,0 3,3 0,4 1100 5,0 0,03 200
1114 1999.09.06 16,2 8,11 31,2 6,91 7,5 1,8 54 15,8 0,04 0,45 0,03 201,3 14,2 33,6 6,4 0,048 0,16 0,10 2,88 <0,20 30 <1,0 10,6 0,4 0,20 0,4 3,3 1,49 36 2,32 7,10 14,0 4,9 0,3 2000 5,0 0,03 262
1114 1999.10.04 15,5 8,30 34,9 9,41 10,8 2,4 54 9,7 0,04 0,52 0,09 207,4 14,9 33,6 7,5 0,089 0,22 0,13 4,87 0,20 29 1,0 6,6 2,0 0,40 1,6 2,0 2,43 25 2,49 5,92 24,0 13,0 1,5 1000 3,0 0,04 240
1114 1999.11.01 9,2 8,55 38,8 10,16 12,5 2,4 58 12,2 0,03 0,18 0,04 213,5 16,3 39,4 8,8 0,071 0,13 0,15 4,11 <0,20 27 <1,0 7,1 0,6 0,70 0,7 2,1 2,39 19 2,42 8,29 9,5 4,9 0,2 2000 2,9 0,02 266
1114 1999.12.13 5,4 8,15 43,3 10,80 14,5 2,4 66 8,5 0,02 0,18 0,13 225,7 21,3 42,7 11,2 0,126 0,20 0,07 4,56 <2,00 19 <1,0 8,3 1,3 0,40 0,8 2,3 1,10 9 - 3,55 7,9 4,9 1,0 300 3,9 0,03 298
 
1126 1999.01.11 3,4 8,43 42,0 12,15 11,8 2,0 66 13,4 0,12 0,18 0,11 298,9 22,7 41,8 11,4 0,099 0,17 0,06 4,04 0,20 24 1,0 9,8 0,9 0,30 15,5 2,2 2,06 7 2,58 1,18 1,7 - - 250 3,0 0,04 283
1126 1999.02.09 2,7 8,11 43,7 9,76 14,5 2,4 64 12,2 0,04 0,17 0,01 219,6 22,7 44,2 13,4 0,080 0,01 0,09 3,94 <0,20 85 <1,0 5,0 0,5 0,20 0,7 2,7 2,17 6 2,47 13,02 7,2 0,2 0,2 1800 3,0 0,04 362
1126 1999.03.08 6,2 8,30 36,6 12,38 11,4 2,0 56 10,9 0,06 0,28 0,07 176,9 21,3 36,0 13,1 0,072 0,19 0,10 4,86 <0,20 36 <1,0 6,3 2,0 0,50 1,5 3,2 1,98 12 2,42 7,10 7,0 4,9 0,1 550 4,0 0,03 260
