VÍZMINŐSÉG  -  TALAJVÍZKUTAK
kút-
szám
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- COD TOC SiO32-
°C - mS/m mg/l
 
9310 1999.03.18 9,5 7,4 40,7 - 10,5 2,4 62 14,6 0,61 1,24 0,06 262,3 17,7 56,2 1,1 0,006 0,06 5,1 7,8 5,14
9310 1999.06.06 9,9 7,5 41,8 - 10,8 2,0 74 21,9 0,73 0,95 0,09 244,0 17,7 56,2 0,6 0,001 0,10 1,5 2,5 5,32
9310 1999.07.25 11,7 7,9 41,1 1,2 12,5 2,4 62 13,4 0,93 0,97 0,06 225,7 24,1 55,2 0,5 0,013 0,07 1,3 2,4 5,54
9310 1999.09.25 11,1 7,3 38,2 - 11,8 2,4 60 9,7 0,59 0,99 0,08 244,0 14,2 56,2 - 0,022 0,03 0,6 2,1 5,34
 
9327 1999.03.18 3,7 7,4 40,7 0,9 13,0 2,0 62 12,2 - 0,02 - 219,6 23,4 40,8 11,7 - 0,13 1,4 2,3 6,09
9327 1999.06.06 10,2 7,5 36,6 0,1 9,5 2,4 58 20,7 0,03 0,13 0,01 250,1 14,2 33,1 0,9 - 0,13 1,3 2,3 8,60
9327 1999.07.25 15,6 7,6 36,1 1,2 8,5 2,0 56 12,2 0,01 0,20 0,01 219,6 22,7 35,5 1,8 0,001 0,10 1,5 2,7 7,57
9327 1999.10.02 14,2 8,0 35,7 1,2 9,5 1,8 52 18,2 0,09 0,16 0,03 207,4 12,8 36,5 6,2 0,013 0,07 1,6 2,6 7,22
 
9331 1999.03.18 5,8 7,2 40,4 2,5 10,8 1,2 62 9,7 0,25 0,97 0,03 213,5 21,3 40,3 9,0 - 0,24 1,5 2,3 6,23
9331 1999.06.06 10,5 7,5 39,5 - 9,0 1,2 32 8,5 0,32 0,34 0,04 262,3 12,8 41,3 0,4 - 0,26 1,4 2,1 6,39
9331 1999.07.25 14,9 7,5 38,6 1,2 10,5 1,8 60 11,0 0,37 0,38 0,04 231,8 20,6 39,8 3,5 0,009 0,32 1,7 3,3 6,89
9331 1999.10.02 12,1 7,6 37,8 1,2 8,5 1,2 62 14,6 0,29 0,18 0,07 262,3 14,2 42,7 3,7 0,019 0,25 - 2,7 6,75
 
9368 1999.03.03 - 7,8 98,0 3,5 20,0 32,0 76 21,9 0,03 0,01 2,34 823,3 50,4 107,0 91,7 0,096 0,26 1,5 2,4 7,73
9368 1999.06.05 10,4 8,5 130,6 - 24,5 41,0 64 28,0 0,03 0,06 1,54 494,1 55,4 107,5 165,8 0,252 0,37 2,4 3,8 6,78
9368 1999.07.24 10,7 7,8 127,2 2,7 23,0 36,7 50 28,0 0,01 0,08 1,02 457,5 60,3 110,0 144,2 0,416 0,40 2,6 4,4 6,78
9368 1999.09.25 11,7 8,6 121,6 - 22,8 38,8 58 20,7 0,05 0,04 1,10 481,9 57,5 107,4 124,7 0,382 0,41 2,5 4,1 7,13
 
9379 1999.03.03 11,0 7,4 62,6 3,1 13,0 3,2 84 18,0 0,03 0,08 0,06 213,5 31,2 100,8 22,9 - 0,01 0,6 1,3 8,29
9379 1999.06.05 11,1 7,3 58,1 2,1 13,5 3,6 86 21,9 0,03 0,02 1,75 274,5 24,8 102,2 19,5 0,002 0,01 0,3 1,0 7,95
9379 1999.07.24 11,3 7,3 57,2 3,3 14,5 3,2 84 19,5 0,01 0,02 2,49 268,4 34,8 100,8 18,7 - 0,01 0,3 1,2 7,73
9379 1999.09.25 11,4 7,4 56,3 4,0 14,5 3,6 90 18,2 0,09 0,04 2,73 280,6 27,0 100,4 18,8 0,023 0,02 0,2 1,1 7,93
 
9413 1999.03.24 10,7 7,3 89,0 0,7 10,8 2,0 138 37,7 0,55 - 0,02 317,2 66,7 169,8 43,0 0,099 0,02 1,0 1,7 7,22
9413 1999.06.13 10,4 7,3 98,7 0,1 11,4 2,0 148 43,8 0,91 0,12 - 317,2 66,7 171,8 56,0 0,231 0,01 0,8 1,7 -
9413 1999.07.31 11,3 7,3 93,1 1,1 10,5 2,0 132 51,1 0,85 0,02 0,02 286,7 84,5 165,0 46,4 0,240 0,01 0,8 1,8 6,75
9413 1999.10.17 11,4 7,7 98,5 1,2 10,8 2,0 144 45,0 0,83 0,08 0,02 286,7 76,7 149,8 45,1 0,188 - 1,1 1,9 7,13
 
9418 1999.03.04 11,0 7,0 125,2 4,8 29,4 15,8 130 54,7 0,35 0,01 0,03 268,4 28,4 328,3 64,7 0,021 0,04 0,7 1,5 7,79
9418 1999.06.05 10,9 6,8 127,0 - 35,8 17,6 172 52,3 0,72 0,10 0,01 427,0 53,2 380,2 71,4 0,023 0,01 0,9 1,4 7,93
9418 1999.07.24 11,0 6,9 130,0 1,5 38,0 17,6 228 31,6 0,45 0,08 0,07 341,6 66,0 359,0 68,8 0,024 - 0,7 2,1 7,90
9418 1999.09.25 11,6 6,9 129,3 - 38,0 17,9 182 60,8 0,50 0,12 0,04 427,0 59,6 318,7 69,8 0,046 0,01 1,0 1,8 7,72
 
9430 1999.03.31 11,2 7,2 51,3 2,0 10,5 2,0 84 17,0 0,69 0,06 0,28 305,0 12,8 49,9 0,2 - 0,01 1,7 2,7 9,41
9430 1999.06.20 11,0 7,3 50,2 1,2 10,5 2,0 82 13,4 0,68 1,46 0,31 341,6 21,3 51,8 0,6 0,002 0,01 1,5 2,5 -
9430 1999.08.01 11,0 7,1 49,0 - 10,5 1,8 82 18,0 0,70 2,10 0,28 280,6 19,2 49,9 0,6 0,009 0,06 1,5 2,5 9,48
9430 1999.10.17 11,1 7,4 46,6 1,2 10,5 2,0 74 14,6 0,65 1,52 0,28 298,9 16,3 51,4 0,1 0,035 0,03 1,7 2,9 9,48
 
9435 1999.03.25 11,1 7,2 66,6 0,9 9,0 1,2 88 30,4 0,28 0,13 0,01 250,1 43,3 51,8 0,7 - 0,02 0,4 1,1 8,04
9435 1999.06.20 11,4 7,7 69,8 2,1 9,0 1,8 108 30,4 0,32 0,40 0,05 317,2 46,9 54,2 0,5 - 0,03 0,8 1,6 -
9435 1999.08.14 11,0 7,3 70,1 0,1 9,0 1,8 108 26,8 0,30 0,37 - 305,0 46,1 55,7 0,5 0,002 0,01 0,4 1,2 7,84
9435 1999.11.07 11,7 7,5 71,0 1,2 9,0 1,2 104 26,8 0,50 0,30 0,04 317,2 44,0 129,1 0,5 0,023 0,04 0,7 1,5 8,16
 
9456 1999.05.23 10,9 7,3 50,8 0,1 10,8 2,4 86 21,9 0,33 1,73 0,60 353,8 16,3 52,8 0,3 0,008 0,07 1,3 - 7,72
9456 1999.06.27 11,0 7,6 54,0 0,4 11,4 3,2 86 26,8 0,37 0,95 0,56 335,5 24,9 51,8 0,3 0,007 0,03 1,5 - -
9456 1999.10.23 11,9 7,3 52,7 1,4 10,8 2,8 82 18,2 0,32 1,22 0,52 353,8 17,7 50,9 0,2 0,019 0,02 1,7 - 7,57
 
9457 1999.05.23 10,2 7,0 80,9 - 24,5 9,1 124 28,0 0,33 3,37 0,20 427,0 39,0 107,5 0,4 0,001 0,06 2,3 - -
9457 1999.06.27 10,0 7,5 77,3 - 23,5 9,4 118 34,0 0,79 3,22 0,31 366,0 43,3 109,0 0,4 0,005 0,02 0,9 - -
9457 1999.08.15 11,1 7,3 71,0 1,2 18,4 7,8 108 23,1 0,53 3,28 0,10 347,7 31,2 51,0 0,6 0,008 0,02 0,5 - 7,91
9457 1999.10.24 10,9 7,1 75,3 2,2 23,0 8,8 114 28,0 0,37 1,40 0,07 384,3 34,8 49,9 1,4 0,062 - 1,8 - 8,29
 
9458 1999.03.16 11,1 6,9 107,8 1,7 30,5 39,8 146 41,3 0,45 0,09 - 396,5 49,7 172,3 66,1 0,132 4,18 2,3 3,5 39,50
9458 1999.05.31 11,3 6,9 111,4 - 29,4 36,0 164 38,9 0,17 0,09 - 652,7 35,5 182,9 62,1 0,160 4,11 2,3 3,6 22,00
9458 1999.08.08 12,3 6,8 120,5 0,1 34,5 38,8 146 38,9 0,34 0,10 - 603,9 47,6 188,0 55,4 0,187 4,09 2,8 - 24,00
9458 1999.10.24 13,5 6,9 127,9 1,3 32,5 38,4 168 68,1 0,01 0,09 0,01 738,1 48,3 167,5 54,0 0,139 4,48 2,8 3,8 20,80
 
9475 1999.04.29 - 7,0 64,2 1,0 11,8 1,2 88 31,6 0,46 1,60 0,89 396,5 17,7 51,4 0,3 0,013 0,04 3,5 3,8 13,40
9475 1999.07.03 11,1 7,0 63,1 - 10,8 2,0 90 25,5 0,52 9,87 0,88 390,0 24,1 47,5 0,5 0,036 - 1,9 2,5 -
9475 1999.08.29 11,0 6,9 64,0 - 10,5 1,8 100 29,2 0,83 7,47 1,13 408,7 19,9 49,9 0,5 0,001 0,06 2,9 3,5 12,90
9475 1999.10.31 11,0 7,2 63,5 0,1 10,8 1,8 98 20,7 0,59 5,98 1,03 420,9 16,3 53,8 0,4 - 0,07 2,3 3,2 13,50
 
9480 1999.05.23 10,9 7,1 56,3 - 8,5 1,2 92 23,1 0,34 2,96 0,42 390,4 9,2 75,4 0,6 0,017 0,14 1,1 1,7 13,50
9480 1999.06.30 11,7 7,6 58,1 0,5 11,4 2,0 90 25,5 0,26 2,79 0,40 359,9 14,2 77,3 0,4 0,006 0,01 1,3 2,2 -
9480 1999.08.15 12,1 7,4 59,0 1,5 10,8 1,8 84 31,6 0,28 2,82 0,38 353,8 14,2 73,9 0,3 0,028 0,20 0,3 1,1 12,70
9480 1999.10.30 11,4 6,9 45,9 1,4 9,5 1,2 86 20,7 0,26 3,02 0,38 347,7 9,2 71,0 0,4 0,016 0,11 1,3 2,3 12,50
 
9484 1999.05.24 11,6 7,3 38,2 0,1 8,5 0,8 66 13,4 0,20 1,02 0,09 323,3 3,5 37,9 0,3 0,003 0,15 0,5 1,2 17,30
9484 1999.07.03 11,9 7,5 40,2 0,7 9,5 1,2 52 21,8 0,21 1,09 0,11 280,6 9,9 40,3 0,8 0,010 0,10 0,7 1,5 -
9484 1999.08.29 11,6 7,3 37,3 - 9,5 1,0 56 18,2 0,14 0,99 0,12 292,6 4,9 35,5 1,8 0,005 0,13 0,6 1,4 16,60
9484 1999.10.31 11,8 7,4 37,1 0,1 10,8 1,0 52 25,5 0,16 1,03 0,11 268,4 3,5 21,1 0,9 - 0,13 0,7 1,4 15,70
 
9536 1999.03.25 10,2 7,2 47,9 2,0 10,5 3,6 61 17,0 0,65 0,09 0,64 274,5 19,2 53,8 0,5 - 0,01 2,4 3,6 7,22
9536 1999.06.20 10,6 7,6 45,7 1,1 10,5 3,2 72 19,5 0,77 0,47 0,70 292,8 22,0 56,6 0,6 - 0,01 2,2 3,1 -
9536 1999.07.31 11,8 7,5 45,7 1,2 10,5 2,8 42 31,6 0,86 1,27 0,68 280,6 16,3 55,2 0,6 0,033 0,01 2,1 3,3 7,41
9536 1999.10.17 10,2 7,4 48,8 1,2 10,5 3,2 74 21,9 0,97 2,67 0,59 353,8 17,0 58,1 0,1 0,035 0,12 2,8 4,1 7,57
 VÍZMINŐSÉG  -  IVÓVÍZKUTAK
kút-
szám
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- COD TOC SiO32-
°C - mS/m mg/l
 
6-E 1999.04.06 13,5 7,9 34,3 - 24,3 0,8 43 15,7 0,08 0,31 0,22 280 5,0 - 1,5 - 0,16 1,0 - -
6-E 1999.05.17 13,6 7,7 34,1 - 24,0 1,2 33 15,2 0,08 0,29 0,37 260 10,0 25,0 - - 0,25 0,8 - 2,50
6-E 1999.07.05 - 7,4 - - 24,3 1,1 38 12,6 0,18 0,34 0,33 330 9,0 28,0 - - 0,21 1,5 - 3,00
6-E 1999.07.20 13,3 8,0 84,6 - 28,7 - 41 10,2 0,07 0,36 0,27 250 5,0 26,0 - 0,08 0,19 1,0 - -
6-E 1999.08.03 15,5 7,9 35,1 - 27,5 1,0 42 8,2 0,07 0,27 0,36 280 11,0 21,0 - 0,01 - 0,9 - -
6-E 1999.09.20 15,4 7,9 34,4 - 24,9 0,9 36 13,3 0,07 0,23 0,40 270 5,0 23,0 - 0,05 - 0,8 - 3,80
6-E 1999.10.25 13,9 7,9 34,8 - 26,3 0,8 38 8,3 0,10 0,28 0,30 260 6,0 21,0 - 0,02 0,22 0,8 - 3,70
 
25-E 1999.04.06 12,4 7,6 43,0 - 21,9 0,7 49 21,8 0,11 0,29 0,22 280 14,0 - 1,0 - 0,16 1,4 - 1,90
25-E 1999.05.17 13,1 7,6 41,9 - 21,2 1,0 48 18,3 0,11 0,26 0,37 285 13,0 27,0 - 0,01 0,15 2,1 - 2,00
25-E 1999.07.05 - 7,3 - - 22,9 1,0 47 17,5 0,20 0,33 0,32 285 18,0 29,0 - - 0,19 1,6 - 2,30
25-E 1999.07.20 12,5 7,7 43,8 - 26,3 0,8 19 15,2 0,11 0,30 0,28 275 13,0 27,0 - - 0,18 1,1 - 2,30
25-E 1999.08.03 14,0 7,5 44,2 - 24,9 0,9 - - 0,12 0,20 0,37 290 10,0 29,0 - - - 1,4 - -
25-E 1999.09.20 13,3 7,7 43,8 - 23,2 0,8 45 18,6 0,08 0,23 0,30 285 10,0 26,0 - - - 0,9 - 5,20
25-E 1999.10.25 13,3 7,8 44,0 - 26,1 0,7 48 13,8 0,12 0,27 0,24 290 13,0 24,0 - 0,09 0,10 1,0 - 4,30
 
DA-I 1999.04.13 11,9 7,6 48,9 - 10,0 1,5 49 7,3 - - - 225 16,0 42,0 10,5 - - 0,9 - 1,90
DA-I 1999.05.12 11,6 7,3 38,4 - - - 54 13,1 0,54 0,19 0,02 220 18,0 54,0 9,3 - 0,01 0,6 - 2,10
DA-I 1999.06.02 10,6 7,4 39,3 - 21,6 1,5 62 11,0 - - 0,09 200 18,0 16,0 16,5 - - 0,4 - -
DA-I 1999.07.06 13,9 7,6 39,4 - 8,7 1,6 59 22,2 - - 0,01 210 20,0 20,0 16,0 - 0,01 0,8 - 1,80
DA-I 1999.07.29 11,7 7,9 38,3 - 9,5 1,5 45 26,1 0,08 - - 220 18,0 19,0 8,5 - 0,01 0,8 - 2,20
DA-I 1999.08.10 13,8 7,7 39,1 - - - 45 16,9 - - - 215 18,0 23,0 9,2 0,03 0,02 0,4 - 2,50
DA-I 1999.09.15 13,8 7,8 38,7 - - - 56 10,6 - - 0,02 207 16,0 19,0 12,7 - - 0,4 - 2,70
DA-I 1999.10.05 - - 45,7 - - - - - 0,04 0,04 0,01 - 14,0 - 1,0 0,01 - 0,7 - -
 
K-5 1999.04.06 12,2 7,4 63,2 - 11,5 1,5 89 27,9 0,26 1,59 0,17 325 20,0 - 1,4 0,01 0,17 1,3 - -
K-5 1999.05.03 12,2 7,4 60,5 - 11,2 1,3 92 23,5 0,29 1,77 0,21 340 19,0 - - 0,01 - 1,0 - -
K-5 1999.07.05 - 7,2 - - 11,3 1,6 84 25,3 0,33 1,43 0,23 315 21,0 99,0 - 0,03 0,17 1,3 - 1,90
K-5 1999.07.20 12,8 7,2 81,8 - 19,1 2,0 118 32,0 0,39 2,68 0,25 370 30,0 97,0 - 0,02 0,18 1,1 - 1,90
K-5 1999.08.05 14,4 7,3 61,8 - 12,7 1,6 90 17,8 0,26 1,11 0,23 320 29,0 93,0 - 0,01 - 1,5 - -
K-5 1999.09.20 14,2 7,6 58,1 - 13,1 1,5 77 24,3 0,21 1,30 0,24 325 18,0 94,0 - 0,02 - 1,1 - 5,50
K-5 1999.10.25 12,7 7,4 59,3 - 12,8 0,7 76 21,5 0,26 1,18 0,22 340 18,0 92,0 - - 0,08 1,1 - 3,00
 
T-II 1999.01.15 - 7,3 47,5 - - - - - 0,05 0,05 0,05 - 19,0 - 6,6 0,01 - 0,4 - -
T-II 1999.02.15 - 7,3 47,7 - - - - - 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 7,7 0,01 - 0,4 - -
T-II 1999.03.15 - 7,4 47,8 - - - - - 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 7,5 0,01 - 0,4 - -
T-II 1999.04.15 - 7,9 48,0 - - - - - 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 5,8 0,01 - 0,4 - -
T-II 1999.05.15 - 7,7 48,9 - - - - - 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 7,1 0,01 - 0,3 - -
T-II 1999.06.15 - 7,7 48,8 - - - - - 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 6,8 0,01 - 0,3 - -
T-II 1999.07.15 - 7,7 48,8 - - - - - 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 8,2 0,01 - 0,3 - -
T-II 1999.08.15 - 7,7 48,4 - - - - - 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 7,8 0,01 - 0,4 - -
T-II 1999.09.15 - 7,7 46,8 - - - - - 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 7,7 0,01 - 0,3 - -
T-II 1999.10.15 - 7,8 47,5 - - - - - 0,05 0,05 0,05 - 18,0 - 6,3 - - 0,4 - -