VÍZMINŐSÉG  -  TALAJVÍZKUTAK
kút-
szám
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- COD TOC SiO32-
°C - mS/m mg/l
 
9310 1998.02.21 10,0 7,2 47,2 1,9 10,8 2,4 68 18,2 0,50 0,95 0,08 250,1 20,6 176,2 0,7 0,006 0,04 0,7 3,2 5,94
9310 1998.05.16 9,5 7,9 44,3 1,1 11,8 2,4 82 13,4 0,58 0,63 0,08 305,0 22,7 157,9 0,9 0,016 0,04 1,5 3,6 5,47
9310 1998.07.04 9,8 7,6 44,3 1,2 13,0 2,4 66 23,1 0,50 0,77 0,11 256,2 24,9 53,8 2,8 0,010 0,05 0,5 3,1 5,85
9310 1998.10.04 9,9 7,7 38,6 1,1 11,8 2,4 58 13,4 0,51 0,80 0,09 231,8 18,1 50,9 0,4 0,013 0,06 0,5 3,1 5,28
 
9327 1998.02.21 4,1 7,5 44,1 2,1 14,5 2,4 52 18,2 0,04 0,16 - 231,8 22,0 45,1 12,8 0,002 0,08 1,4 4,3 5,30
9327 1998.05.16 8,8 7,6 38,6 2,1 11,4 6,6 52 17,0 0,03 0,07 - 225,7 19,5 43,2 3,3 0,016 0,12 1,6 4,2 6,57
9327 1998.07.18 15,0 7,7 33,9 1,9 9,0 2,4 44 17,0 0,04 0,04 0,02 201,3 15,6 40,4 0,9 0,008 0,13 1,4 3,2 8,06
9327 1998.10.18 15,2 7,9 35,9 1,5 9,5 2,4 52 18,2 0,06 0,08 0,07 225,7 17,7 41,8 2,3 0,010 0,13 1,8 3,9 7,15
 
9331 1998.02.21 6,7 7,3 44,8 2,1 12,5 1,2 58 23,1 0,38 1,49 0,03 286,7 24,9 38,9 5,5 0,007 0,17 1,6 4,1 5,84
9331 1998.05.16 9,7 7,5 39,3 0,9 11,8 1,8 64 10,9 0,30 0,20 0,03 262,3 19,5 41,8 4,0 0,009 0,09 2,1 4,5 5,10
9331 1998.07.18 15,8 7,5 37,5 1,7 10,8 1,8 74 14,6 0,20 0,54 0,05 219,6 15,6 37,7 2,5 0,022 0,23 2,2 4,5 6,08
9331 1998.10.18 15,8 7,6 38,0 1,4 10,8 1,8 74 12,2 0,15 0,40 0,01 262,3 18,5 38,4 0,7 0,013 0,24 2,3 4,2 5,80
 
9368 1998.02.21 11,9 7,9 97,6 2,5 23,5 28,8 82 29,2 0,04 0,10 1,66 408,7 46,9 106,1 74,5 0,128 0,29 1,5 8,2 7,20
9368 1998.05.09 10,4 7,7 87,5 1,9 26,0 25,0 84 29,2 0,04 0,16 2,35 414,8 43,3 32,6 57,5 0,050 0,27 1,0 5,2 7,13
9368 1998.07.04 - 7,9 94,7 2,0 28,5 31,6 72 35,2 0,04 0,07 1,43 366,0 49,7 95,0 54,5 0,043 0,29 1,0 3,5 6,90
9368 1998.10.03 11,7 8,5 116,6 1,3 28,5 30,0 88 37,9 0,05 0,10 1,25 427,0 60,0 109,0 87,3 0,396 0,44 2,7 3,7 6,38
 
9379 1998.02.14 11,5 7,5 60,8 3,1 16,5 2,8 88 48,6 0,05 0,07 0,01 280,6 36,9 95,5 21,5 0,004 0,04 0,4 3,8 8,05
9379 1998.05.09 10,9 7,3 59,6 3,0 16,0 3,2 92 24,3 0,03 0,16 0,43 292,8 35,5 37,0 20,3 0,010 0,03 0,2 3,7 8,02
9379 1998.07.12 11,1 7,7 60,3 1,1 16,5 3,2 98 17,9 0,03 0,03 - 256,2 35,5 99,8 20,3 0,007 0,02 0,5 3,9 8,50
9379 1998.10.03 11,8 7,3 59,2 1,2 16,5 3,2 96 15,8 0,04 0,08 1,64 274,5 33,7 81,1 20,7 0,016 0,02 0,6 3,9 8,71
 
9413 1998.02.22 11,3 7,2 73,0 1,8 12,5 2,4 100 34,0 0,93 0,14 0,06 231,8 83,8 173,8 17,2 0,153 0,05 0,7 4,6 7,20
9413 1998.05.17 10,4 7,3 87,5 1,1 11,8 2,4 160 36,5 0,58 0,09 - 146,4 69,2 163,7 37,7 0,118 0,02 1,0 3,9 7,68
9413 1998.10.10 11,3 7,2 97,6 1,2 11,4 2,4 160 37,7 0,69 0,10 0,03 256,1 78,1 173,3 51,9 0,183 0,02 0,7 4,1 7,44
 
9418 1998.02.14 11,7 7,1 118,2 2,2 36,0 17,9 126 42,6 0,34 0,23 0,02 396,5 58,2 309,1 66,4 0,048 0,02 1,1 3,5 7,82
9418 1998.04.26 11,5 7,1 118,8 1,6 36,0 17,9 122 39,6 0,33 - 0,01 408,7 65,3 307,7 58,3 0,039 0,02 0,8 3,5 6,98
9418 1998.07.04 11,8 7,2 123,4 1,7 38,0 20,7 176 58,3 0,33 0,04 0,86 372,1 62,5 286,1 34,5 0,035 0,02 0,8 3,7 7,15
9418 1998.09.27 12,6 6,9 123,1 1,6 35,5 19,1 124 42,5 0,42 0,06 0,03 396,5 60,3 289,0 55,5 0,051 0,04 0,4 3,1 7,66
 
9430 1998.03.21 10,7 7,3 56,9 3,1 12,5 2,4 82 23,1 0,78 2,30 0,27 280,6 21,3 55,2 0,6 0,009 0,02 0,9 3,1 8,99
9430 1998.05.16 10,6 7,2 55,2 0,9 10,8 2,4 90 31,6 0,79 2,64 0,25 341,6 21,7 52,3 0,4 0,014 0,02 1,6 4,7 9,33
9430 1998.07.19 10,3 7,3 55,2 1,3 10,8 2,0 92 29,2 0,47 2,35 0,30 309,0 20,6 48,5 0,3 0,008 0,07 1,6 3,0 9,21
9430 1998.10.24 12,7 7,2 55,6 2,0 10,5 2,0 78 30,4 0,75 2,17 0,32 305,0 27,0 51,4 0,5 0,008 0,05 1,4 2,8 8,50
 
9435 1998.03.21 10,8 7,4 67,1 1,9 10,5 1,2 90 28,0 0,22 0,76 0,01 256,2 35,5 51,4 0,7 0,004 0,04 0,5 2,5 8,09
9435 1998.06.01 10,7 7,5 67,4 1,7 10,8 1,8 54 31,6 0,20 0,62 0,02 256,2 44,0 54,2 0,4 0,008 0,04 0,6 1,8 8,73
9435 1998.09.12 10,9 7,2 66,4 1,2 9,0 1,2 90 27,9 0,27 0,66 0,02 256,2 44,0 52,4 0,5 0,011 0,03 0,9 2,3 8,43
9435 1998.10.24 10,7 7,8 67,3 1,1 9,5 1,8 100 37,7 0,25 0,60 0,11 256,2 44,0 53,8 0,5 0,012 0,16 0,7 2,2 7,95
 
9456 1998.03.21 11,4 7,6 52,2 1,3 11,4 2,4 74 19,5 0,32 1,80 0,55 298,9 22,7 47,5 0,7 0,010 0,06 1,6 3,7 7,30
9456 1998.05.30 11,6 7,5 51,8 1,1 13,5 2,8 78 18,2 0,36 0,65 0,49 298,9 24,1 50,4 0,4 0,039 0,04 2,2 3,9 7,67
9456 1998.08.09 12,0 7,9 52,9 1,2 12,5 2,8 90 19,5 0,25 0,45 0,55 359,9 22,7 51,4 0,6 0,018 0,07 1,7 3,2 7,74
9456 1998.10.31 11,4 7,7 51,8 2,1 13,0 2,8 84 18,2 0,36 0,50 0,49 305,0 19,9 53,8 0,6 0,010 0,04 1,5 3,0 4,47
 
9457 1998.03.21 10,6 7,3 73,9 1,5 22,6 8,8 96 31,6 0,35 1,63 0,37 305,0 34,1 109,9 0,6 0,012 0,06 1,1 4,1 7,77
9457 1998.05.30 11,4 7,3 81,1 0,9 28,5 11,8 114 31,6 0,39 1,40 0,25 305,0 46,9 106,1 0,4 0,089 0,08 1,3 3,2 8,31
9457 1998.08.09 11,4 7,6 76,4 2,1 23,5 9,8 118 28,0 0,39 0,25 0,29 396,5 46,2 108,0 0,6 0,030 0,11 1,9 4,2 8,44
9457 1998.10.31 11,0 7,1 88,8 1,6 24,5 10,1 136 25,5 0,45 1,40 0,14 359,9 53,3 98,4 0,8 0,091 0,02 1,8 4,1 5,34
 
9458 1998.03.15 11,9 6,7 132,7 2,1 32,5 40,0 164 47,4 0,08 0,23 - 573,4 55,4 175,2 87,2 0,147 2,94 2,5 3,6 22,75
9458 1998.05.30 12,1 6,9 143,2 0,9 38,5 45,0 162 47,4 0,03 0,16 0,01 567,3 67,5 176,6 86,4 0,157 3,39 3,1 3,8 20,81
9458 1998.08.09 13,4 7,6 118,9 1,2 32,5 41,0 162 46,2 0,04 0,04 0,02 579,5 61,7 181,0 63,1 0,181 1,65 2,4 3,2 21,57
9458 1998.11.01 13,2 7,0 101,2 2,1 34,5 43,4 140 36,5 0,13 0,10 0,03 451,4 61,0 176,2 43,4 0,131 2,85 2,3 3,2 14,32
 
9475 1998.03.14 9,9 7,2 63,7 2,1 10,8 2,0 100 30,4 0,46 0,82 0,04 329,4 19,9 50,4 0,6 0,004 0,02 1,7 4,1 14,20
9475 1998.06.07 11,0 7,3 62,8 2,1 10,8 2,0 100 29,2 0,51 0,60 0,97 366,0 22,7 54,7 0,6 0,013 0,03 3,0 4,8 10,71
9475 1998.09.05 11,0 7,2 61,5 1,3 11,4 1,8 100 27,9 0,34 0,80 1,22 360,0 24,8 51,8 0,6 0,007 0,04 2,2 4,7 12,76
9475 1998.11.07 11,0 7,0 61,5 1,3 10,8 2,0 122 13,4 0,32 0,86 0,84 378,2 22,7 50,8 0,4 0,015 0,02 1,5 4,2 13,21
 
9480 1998.05.03 11,3 7,6 57,2 1,3 9,0 1,2 82 32,8 0,31 0,35 0,58 329,4 14,9 77,8 0,5 0,009 0,03 6,2 3,1 12,42
9480 1998.06.01 10,9 7,2 56,1 1,1 10,5 1,8 80 24,3 0,17 2,75 0,73 335,5 14,2 79,2 0,6 0,006 0,20 1,7 2,5 14,15
9480 1998.08.30 11,1 7,6 55,4 0,7 8,5 1,2 82 23,1 0,31 2,40 0,65 329,4 12,8 76,3 0,5 0,024 0,23 1,7 2,4 13,80
9480 1998.11.01 11,9 7,7 56,7 1,3 9,0 1,2 88 26,8 0,24 2,50 0,40 317,2 14,2 81,1 0,6 0,010 0,03 1,0 2,0 11,00
 
9484 1998.03.14 11,7 7,6 37,1 1,5 11,8 1,0 56 20,7 0,17 0,60 0,03 292,8 12,8 34,1 3,4 0,008 0,14 1,3 3,0 17,28
9484 1998.06.07 11,9 7,5 38,6 1,5 10,5 1,2 58 18,8 0,33 1,75 0,08 292,8 7,8 35,5 1,2 0,027 0,19 1,9 4,2 14,35
9484 1998.09.05 11,5 7,4 37,7 0,9 10,8 1,0 54 34,0 0,23 1,40 0,14 298,9 7,1 37,9 0,4 0,011 0,13 0,9 3,6 13,31
9484 1998.11.07 11,6 7,3 44,1 1,3 10,5 1,0 72 13,4 0,04 0,60 0,10 268,4 9,2 39,8 0,4 0,014 0,13 0,6 3,4 12,88
 
9536 1998.03.15 10,7 7,2 50,8 3,2 11,4 4,8 74 17,0 0,90 5,36 0,55 286,7 24,9 65,8 2,6 0,009 0,06 2,4 4,2 6,93
9536 1998.05.16 9,8 7,5 47,4 1,1 11,4 3,6 64 28,0 0,82 1,47 0,73 298,9 23,8 68,2 0,8 0,008 0,02 2,5 4,0 6,41
9536 1998.08.09 12,0 7,3 41,6 1,2 13,0 4,8 64 15,8 0,61 0,39 0,66 274,5 24,1 67,7 0,9 0,022 0,16 2,2 3,4 7,45
9536 1998.10.31 13,6 7,5 43,0 2,1 12,5 4,8 72 19,5 0,67 0,60 0,50 256,2 18,5 53,8 0,9 0,009 0,02 2,0 3,2 5,49