VÍZMINŐSÉG  -  FELSZÍNI ADATOK
a
mérő-
hely
jele
a mérés
időpontja
víz-
hőmér-
séklet
pH EC oldott
oxigén
Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Mn2+ Fe2+ NH4+ HCO3- Cl- SO42- NO3- NO2- PO43- Total
P
Total
N
Hg Zn As Cu Cr Cd Ni CODMn BOD5 Sus-
pended
silts
Sapro-
bity
index
Chloro-
phyll-a
Coliform
Bacteria
Fecal-
coli
Strepto-
coccus
Number
of
Bacteria
TOC UV
oil
Total
dis-
solved
solid
°C - mS/m mg/l µg/l mg/l - mg/m³ NrC/ml mg/l
 
0001 1997.01.07 0,9 7,88 45,1 11,60 10,8 2,0 64 13,4 0,04 0,18 0,30 237,9 36,6 43,2 12,4 0,104 0,29 0,12 3,52 0,10 20 0,1 10,0 7,5 0,51 0,2 2,3 2,18 19 2,37 1,18 7,0 2,7 0,7 3000 6,0 0,08 320
0001 1997.02.04 2,3 8,05 44,6 11,20 14,5 2,4 54 17,0 0,03 0,02 0,17 219,6 26,3 37,9 12,1 0,093 0,16 0,08 3,08 0,10 41 0,1 9,7 4,9 2,10 3,4 2,0 1,54 33 2,46 5,92 17,0 2,2 1,0 1100 5,0 0,08 318
0001 1997.03.03 6,4 8,20 39,1 9,52 13,5 2,4 56 12,2 0,12 0,27 0,12 189,1 31,2 39,4 15,6 0,126 0,16 0,16 3,85 0,10 39 0,1 10,9 0,6 0,70 6,3 3,9 1,86 43 2,51 5,92 35,0 2,7 3,0 1500 8,0 0,06 275
0001 1997.04.02 7,7 8,56 39,1 9,61 11,4 2,0 56 14,6 0,10 0,21 0,05 219,6 32,0 37,4 10,3 0,110 0,07 0,08 2,65 1,00 37 1,0 9,3 0,9 0,14 1,3 3,4 1,65 11 2,46 16,58 54,0 7,0 4,0 1100 5,0 0,12 277
0001 1997.05.13 14,4 8,37 33,0 12,58 8,5 1,0 50 19,5 0,13 0,12 0,03 201,3 19,2 36,5 7,7 0,099 0,06 0,08 2,01 0,10 73 0,1 9,1 14,1 0,30 3,2 3,8 2,60 20 2,40 36,70 4,3 1,4 - 7000 6,0 0,42 231
0001 1997.06.10 17,9 8,43 29,7 12,11 9,0 1,0 42 14,6 0,03 0,20 0,04 183,0 17,0 33,2 5,8 0,119 0,08 0,09 1,63 0,10 52 0,1 7,0 9,8 0,83 0,4 3,2 4,65 21 2,53 7,10 35,0 3,3 0,1 2700 6,0 0,29 208
0001 1997.07.08 14,8 8,80 26,0 8,96 7,0 2,0 38 10,9 0,33 0,46 0,10 164,7 17,2 25,0 6,4 0,106 0,13 0,39 2,18 0,10 40 0,1 12,5 3,4 0,81 10,3 7,9 2,35 249 2,53 7,10 160,0 14,0 17,0 11000 9,0 0,04 179
0001 1997.08.05 18,2 8,33 33,0 9,76 8,5 2,0 56 4,9 0,06 0,44 0,04 207,4 15,6 33,1 7,4 0,090 0,12 0,07 1,97 0,20 9 1,0 3,1 0,1 0,20 0,9 3,2 2,18 40 2,43 7,10 11,0 0,2 - 1200 4,0 0,04 227
0001 1997.09.02 19,0 8,27 34,6 9,76 9,0 2,0 48 10,9 0,10 0,11 0,03 176,9 17,8 37,4 6,4 0,076 0,11 0,07 1,63 0,20 17 1,0 9,3 1,4 0,10 1,2 2,5 2,72 24 2,40 9,47 92,0 13,0 0,2 900 5,0 0,02 242
0001 1997.10.14 12,0 8,63 36,2 11,84 10,8 2,0 56 17,0 0,03 0,42 0,04 201,3 22,7 38,9 7,1 0,056 0,11 0,06 2,69 0,20 18 1,0 7,3 0,3 0,90 0,7 3,3 2,99 9 2,33 15,39 92,0 7,0 2,2 2500 4,0 0,08 242
0001 1997.11.11 8,6 8,01 38,0 10,24 11,8 2,8 68 18,2 0,04 0,22 0,05 292,8 21,3 29,7 8,1 0,087 0,14 0,06 2,82 <0,20 19 <1,0 6,9 3,0 1,00 3,1 2,7 3,44 6 2,43 20,13 180,0 0,4 0,8 1900 4,6 0,08 265
0001 1997.12.01 6,8 8,19 42,0 9,19 13,0 3,2 68 18,2 0,04 0,26 0,17 292,8 24,1 38,4 9,4 0,137 0,20 0,13 3,21 <0,20 20 <1,0 5,3 1,8 0,90 2,7 2,5 4,43 6 2,43 5,92 17,0 7,9 1,0 1100 3,9 0,07 272
 
0042 1997.02.03 2,1 8,06 41,6 6,64 - - - - - - 0,04 - - - 5,7 - 0,19 - - - - - - - - - 1,5 0,57 - - 1,18 0,2 - - - 5,0 - -
0042 1997.02.17 3,2 8,11 41,8 6,56 - - - - - - 0,04 - - - 4,9 0,101 0,22 - - - - - - - - - 1,0 1,26 - - 2,37 0,2 - - - 5,0 - -
0042 1997.03.03 6,8 8,10 39,3 10,83 13,5 2,4 - - 0,14 0,28 0,13 - 28,4 42,2 9,2 0,130 0,23 0,13 2,30 - 12 - 4,9 5,4 0,88 0,5 3,4 1,25 9 - 7,10 - - - - 7,0 - -
0042 1997.03.17 8,0 8,20 39,3 9,84 - - - - - - 0,07 - - - 14,2 - 0,14 - - - - - - - - - 3,2 4,37 - - 21,31 - - - - 7,0 - -
0042 1997.04.01 7,2 8,11 38,6 8,97 - - - - - - 0,03 - - - 12,4 - 0,14 - - - - - - - - - 4,6 1,54 - - 14,21 13,0 - - - 7,0 - -
0042 1997.04.14 8,2 8,30 37,7 12,19 - - - - - - 0,03 - - - 11,2 - 0,10 - - - - - - - - - 3,8 2,84 - - 23,68 17,0 - - - 6,0 - -
0042 1997.04.28 10,4 8,64 38,0 11,90 - - - - - - 0,04 - - - 9,4 - 0,07 - - - - - - - - - 5,8 3,05 - - 34,34 3,3 - - - 6,0 - -
0042 1997.05.12 13,2 8,13 32,3 10,42 8,5 1,0 48 21,9 0,07 0,21 0,03 189,1 19,2 32,6 7,9 0,104 0,11 0,10 2,04 - 185 - 4,3 6,4 0,88 11,2 3,7 1,41 33 - 20,13 13,0 0,5 0,3 800 7,0 - -
0042 1997.05.26 13,9 8,20 28,2 11,97 - - - - - - 0,08 - - - 6,7 - 0,23 - - - - - - - - - 2,8 4,31 - - 1,18 7,9 - - - 6,0 - -
0042 1997.06.09 17,1 8,56 31,4 11,01 - - - - - - 0,02 182,6 - - 5,7 0,068 0,06 - - - - - - - - - 3,5 3,86 - - 69,86 4,6 - - - 5,0 - -
0042 1997.06.23 16,1 7,90 27,4 9,55 - - - - - - 0,06 - - - 6,5 - 0,18 - - - 63 - 11,0 9,8 0,90 6,9 2,0 2,16 - - 13,02 22,0 - - - 4,0 - -
0042 1997.07.07 16,0 8,22 27,4 10,10 8,0 1,8 44 10,9 0,74 0,38 0,05 176,9 13,5 24,0 5,7 0,071 0,15 0,32 1,60 - - - - - - - 4,4 3,15 144 - 9,47 92,0 - - - 7,0 - -
0042 1997.07.21 15,2 8,12 27,8 9,33 - - - - - - 0,07 - - - 6,5 - 0,14 - - - - - - - - - 8,4 3,36 - - 4,74 35,0 - - - 10,0 - -
0042 1997.08.04 17,3 8,22 33,0 10,05 - - - - - - 0,04 - - - 7,4 0,077 0,18 0,09 - - - - - - - - 3,2 2,51 - - 1,18 49,0 1,7 0,1 100 5,0 - -
0042 1997.08.11 19,1 8,42 33,5 9,94 - - - - - - 0,03 - - - 6,6 - 0,06 - - - - - - - - - 5,8 2,74 - - 36,70 1,7 - - - 3,0 - -
0042 1997.09.01 18,9 8,19 33,9 9,72 - - - - - - 0,02 - - - 7,1 - 0,10 - - - - - - - - - 2,3 2,15 - - 15,39 24,0 - - - 4,0 - -
0042 1997.09.15 17,0 8,15 34,4 11,11 - - - - - - 0,03 - - - 6,9 - 0,13 - - - - - - - - - 2,3 2,07 - - 10,66 3,9 - - - 5,0 - -
0042 1997.09.29 14,8 8,48 37,3 10,01 - - - - - - 0,01 - - - 7,2 - 0,06 - - - - - - - - - 2,8 2,91 - - 63,94 54,0 - - - 5,0 - -
0042 1997.10.13 12,7 7,95 35,3 9,66 - - 54 10,9 0,17 0,16 0,04 - - - 7,3 0,051 0,13 0,09 2,92 - - - - - - - 3,3 3,69 4 - 20,12 35,0 - - - 4,0 - -
0042 1997.10.27 8,0 8,05 38,7 10,02 11,4 2,0 - - - - 0,09 207,4 23,8 33,1 8,6 - 0,20 - - - - - - - - - 2,3 1,29 - - 2,37 3,3 - - - 4,0 - -
0042 1997.11.10 8,4 8,22 40,4 9,66 - - - - - - 0,05 - - - 8,8 - 0,16 - - - - - - - - - 2,5 4,43 - - 17,76 35,0 2,3 0,9 450 5,0 - -
0042 1997.11.24 6,3 8,09 40,4 10,17 - - - - - - 0,10 - - - 9,3 - 0,16 - - - - - - - - - 2,8 3,52 - - 4,74 13,0 - - - 5,0 - -
0042 1997.12.08 5,4 8,16 41,4 10,62 - - - - - - 0,16 - - - 11,1 - 0,22 - - - - - - - - - 3,0 4,32 - - 5,92 13,0 - - - 6,0 - -
 
0043 1997.01.20 0,9 7,96 44,6 11,04 10,5 2,0 - - - - 0,30 - - - 14,6 0,108 0,24 - - - - - - - - - 1,5 1,45 - - 1,18 35,0 - - - 4,0 - -
0043 1997.02.03 1,2 8,13 44,6 12,16 - - - - - - 0,18 - - - 14,4 - 0,19 - - - - - - - - - 2,4 2,39 - - 8,29 17,0 - - - 5,0 - -
0043 1997.02.17 3,2 8,28 41,4 10,48 - - - - - - 0,20 - - - 14,5 0,116 0,22 - - - - - - - - - 3,1 2,80 - - 14,21 17,0 - - - 7,0 - -
0043 1997.03.03 7,0 8,12 39,3 10,46 13,5 2,4 - - 0,11 0,30 0,15 - 29,1 44,2 15,2 0,132 0,22 0,14 3,68 - 35 - 4,7 3,9 1,03 0,9 4,1 1,30 16 - 8,29 - - - - 6,0 - -
0043 1997.03.17 7,9 8,18 39,1 9,83 - - - - - - 0,08 - - - 14,5 - 0,16 - - - - - - - - - 3,1 4,79 - - 21,31 - - - - 7,0 - -
0043 1997.04.01 7,2 8,09 38,2 8,88 - - - - - - 0,04 - - - 11,6 - 0,13 - - - - - - - - - 3,2 1,51 - - 11,84 14,0 - - - 6,0 - -
0043 1997.04.14 8,0 8,32 37,3 12,69 - - - - - - 0,02 - - - 11,1 - 0,12 - - - - - - - - - 3,6 5,22 - - 34,34 22,0 - - - 6,0 - -
0043 1997.04.28 10,2 8,63 37,8 12,12 - - - - - - 0,04 - - - 9,3 - 0,07 - - - - - - - - - 5,2 4,01 - - 24,86 3,3 - - - 6,0 - -
0043 1997.05.12 13,1 8,13 31,9 10,57 8,5 1,0 56 15,8 0,11 0,29 0,02 189,1 18,5 35,5 8,0 0,106 0,10 0,11 2,13 - 53 - 5,7 0,1 0,82 11,9 4,2 3,02 27 - 20,13 7,9 0,4 0,3 450 6,0 - -
0043 1997.05.26 14,0 8,22 27,6 12,18 - - - - - - 0,08 - - - 6,5 - 0,13 - - - - - - - - - 2,9 4,01 - - 1,18 3,3 - - - 5,0 - -
0043 1997.06.09 16,9 8,53 31,0 11,01 - - - - - - 0,03 185,1 - - 5,8 0,068 0,07 - - - - - - - - - 4,2 3,41 - - 61,57 11,0 - - - 5,0 - -
0043 1997.06.23 16,2 7,93 27,1 9,64 - - - - - - 0,06 - - - 6,4 - 0,16 - - - 51 - 10,7 1,5 0,92 6,2 2,1 2,10 - - 11,84 17,0 - - - 3,0 - -
0043 1997.07.07 15,9 8,21 27,4 10,19 8,0 1,8 38 10,9 0,48 0,39 0,08 183,0 14,2 23,0 6,6 0,068 0,14 0,36 1,85 - - - - - - - 5,4 3,65 171 - 9,47 35,0 - - - 7,0 - -
0043 1997.07.21 15,1 8,15 27,6 9,62 - - - - - - 0,06 - - - 6,9 - 0,16 - - - - - - - - - 11,4 4,01 - - 2,37 70,0 - - - 12,0 - -
0043 1997.08.04 17,1 8,21 32,8 10,20 - - - - - - 0,03 - - - 7,5 - 0,17 - - - - - - - - - 3,3 2,86 - - 4,74 4,9 1,3 0,4 2200 5,0 - -
0043 1997.08.11 19,4 8,40 33,0 10,12 - - - - - - 0,02 - - - 6,9 - 0,06 - - - - - - - - - 3,6 1,45 - - 43,81 9,9 - - - 3,0 - -
0043 1997.09.01 18,7 8,12 33,7 10,68 - - - - - - 0,02 - - - 7,0 - 0,10 - - - - - - - - - 1,9 2,68 - - 13,02 2,1 - - - 4,0 - -
0043 1997.09.15 16,9 8,14 34,1 11,23 - - - - - - 0,03 - - - 7,0 - 0,15 - - - - - - - - - 2,6 2,39 - - 11,84 160,0 - - - 4,0 - -
0043 1997.09.29 14,8 8,49 37,5 10,28 - - - - - - 0,01 - - - 7,2 - 0,04 - - - - - - - - - 3,2 3,03 - - 63,94 35,0 - - - 5,0 - -
0043 1997.10.13 12,6 7,91 35,7 9,82 - - 54 14,6 0,27 0,18 0,03 - - - 7,4 0,052 0,11 0,06 2,83 - - - - - - - 3,0 3,96 7 - 27,23 35,0 - - - 4,0 - -
0043 1997.10.27 8,1 8,06 38,6 9,87 11,4 2,0 - - - - 0,11 207,4 22,0 32,2 8,8 - 0,20 - - - - - - - - - 3,0 1,57 - - 3,55 54,0 - - - 5,0 - -
0043 1997.11.10 8,1 8,24 39,8 9,82 - - - - - - 0,03 - - - 8,4 - 0,16 - - - - - - - - - 2,7 3,89 - - 20,13 17,0 7,9 0,6 400 4,0 - -
0043 1997.11.24 5,8 8,16 40,9 10,62 - - - - - - 0,10 - - - 9,6 - 0,15 - - - - - - - - - 2,4 3,42 - - 4,74 46,0 - - - 3,0 - -
0043 1997.12.08 4,8 8,20 41,6 10,91 - - - - - - 0,16 - - - 11,2 - 0,42 - - - - - - - - - 3,0 4,38 - - 7,10 24,0 - - - 5,0 - -
 
0082 1997.01.07 0,1 7,90 46,0 12,48 11,4 2,0 62 12,2 0,03 0,12 0,26 237,9 29,1 44,2 13,1 0,102 0,26 0,11 3,64 0,10 29 0,1 4,9 3,2 0,02 0,1 2,3 2,40 11 2,42 1,18 35,0 2,7 0,1 800 6,0 0,05 328
0082 1997.02.04 3,0 8,18 45,4 11,44 16,0 2,4 56 13,4 0,03 0,04 0,23 225,7 27,7 38,9 14,0 0,101 0,17 0,08 3,59 0,10 29 0,1 3,6 8,2 1,10 1,4 2,7 1,45 29 2,48 5,92 35,0 7,0 2,2 500 6,0 0,23 329
0082 1997.03.03 7,6 8,19 42,7 11,12 13,5 2,4 54 14,6 0,10 0,26 0,10 183,0 30,5 37,4 16,0 0,127 0,17 0,11 4,00 0,10 30 0,1 12,1 2,1 1,20 0,1 3,5 2,10 28 2,45 4,74 24,0 4,9 1,0 500 7,0 0,21 305
0082 1997.04.02 7,3 8,71 38,4 9,84 11,4 1,8 58 19,5 0,17 0,18 0,04 209,8 29,8 38,4 11,6 0,106 0,09 0,07 2,82 1,00 11 1,0 7,9 2,1 0,60 0,4 3,0 1,51 20 2,51 11,84 24,0 4,6 0,9 500 5,0 0,11 268
0082 1997.05.13 14,0 8,46 32,6 13,58 8,5 1,0 54 17,0 0,13 0,18 0,03 183,0 17,8 33,1 7,8 0,096 0,06 0,08 2,23 0,10 42 0,1 12,6 12,1 0,10 6,9 4,2 3,00 10 2,48 29,60 1,7 0,2 - 700 6,0 0,04 225
0082 1997.06.10 16,6 7,84 38,6 11,09 10,5 1,2 78 8,5 0,17 0,16 0,09 244,0 22,0 38,9 5,3 0,099 0,03 0,06 1,68 0,10 79 0,1 3,9 1,3 0,10 0,6 2,5 2,12 29 2,49 5,92 3,3 0,8 0,1 4000 5,0 0,16 266
0082 1997.07.08 14,9 8,80 26,2 10,56 7,0 2,0 36 17,0 0,26 0,38 0,08 158,6 19,2 28,3 6,4 0,088 0,12 0,33 2,18 0,10 24 0,1 14,8 2,7 2,73 10,2 5,1 4,07 80 2,49 5,92 54,0 7,9 8,0 3000 8,0 0,05 178
0082 1997.08.05 17,5 8,36 32,8 10,02 8,5 2,0 48 13,4 0,04 0,42 0,03 207,4 15,6 32,2 7,5 0,080 0,15 0,08 2,27 0,20 9 1,0 3,7 0,1 0,20 1,0 3,4 2,16 37 2,40 5,92 22,0 1,3 0,3 3500 4,0 0,05 236
0082 1997.09.02 18,2 8,06 38,3 8,40 9,0 2,0 58 14,6 0,11 0,22 0,07 207,4 19,9 36,3 3,3 0,069 0,05 0,03 0,90 0,20 9 1,0 4,7 0,9 0,20 0,4 2,1 2,50 13 2,52 1,18 0,7 - - 1000 4,0 0,02 264
0082 1997.10.14 1,8 8,67 35,7 11,84 10,8 2,0 62 13,4 0,07 0,46 0,04 213,5 25,6 37,9 7,2 0,053 0,13 0,06 2,97 0,20 14 1,0 1,9 1,9 0,10 0,1 3,0 4,26 7 2,33 16,58 92,0 17,0 2,0 8300 4,0 0,04 243
0082 1997.11.11 8,4 7,98 37,9 11,68 12,5 2,8 58 23,1 0,05 0,26 0,06 244,0 24,8 30,2 9,3 0,104 0,17 0,06 3,58 <0,20 20 <1,0 3,6 1,6 1,30 4,3 2,8 5,44 5 2,56 22,50 26,0 2,7 0,7 1000 4,5 0,07 272
0082 1997.12.10 5,2 8,73 39,1 7,84 13,0 3,2 72 12,2 0,07 0,25 0,20 298,9 27,7 37,9 11,3 0,147 0,14 0,05 3,74 <0,20 18 <1,0 2,4 3,8 0,30 1,4 2,9 1,36 3 2,47 1,18 54,0 17,0 1,4 5000 5,2 0,06 273
 
0084 1997.01.07 5,3 7,90 42,5 8,24 9,5 1,8 66 13,4 0,19 0,47 0,12 183,0 22,0 38,4 5,4 0,032 0,18 0,08 1,91 0,10 28 0,1 4,4 3,6 0,01 0,1 1,4 1,27 3 2,40 1,18 0,4 - 0,6 320 5,0 0,04 312
0084 1997.02.04 4,5 7,98 43,3 8,48 11,8 2,0 56 12,2 0,12 0,02 0,08 231,8 24,1 37,4 7,0 0,038 0,07 0,05 1,70 0,10 30 0,1 3,7 5,5 0,80 1,5 1,4 1,45 8 2,63 1,18 0,4 - 0,2 1300 5,0 0,40 314
0084 1997.03.03 7,6 8,19 42,7 11,12 13,5 2,4 54 14,6 0,10 0,26 0,10 183,0 30,5 37,4 16,0 0,127 0,17 0,11 4,00 0,10 30 0,1 12,1 2,1 1,20 0,1 3,5 2,10 28 2,45 4,74 24,0 4,9 1,0 500 7,0 0,21 305
0084 1997.04.02 9,2 8,11 42,3 6,99 12,5 2,0 70 13,4 0,20 0,13 0,07 226,9 28,4 36,0 7,6 0,064 0,03 0,04 1,91 1,00 62 1,0 10,6 2,9 0,60 0,9 1,7 1,74 15 2,50 2,37 - - - 440 4,0 0,07 302
0084 1997.05.13 14,1 8,11 42,6 14,02 11,4 1,8 66 21,9 0,30 0,13 0,08 244,0 23,4 36,0 7,8 0,078 0,02 0,04 2,07 0,10 48 0,1 9,6 7,9 0,10 6,8 2,2 1,60 11 2,47 8,29 0,2 - - 500 5,0 0,06 298
0084 1997.06.10 16,4 7,77 37,6 10,05 10,5 1,8 54 17,0 0,14 0,09 0,06 231,8 22,0 36,5 5,2 0,095 0,04 0,06 1,45 0,10 11 0,1 2,6 1,2 0,02 0,6 2,2 2,13 22 2,53 5,92 1,1 - - 1100 4,0 0,24 263
0084 1997.07.08 13,2 8,72 36,2 7,52 10,5 2,0 54 10,9 0,11 0,14 0,11 213,5 17,1 30,7 5,4 0,081 0,05 0,07 1,99 0,10 40 0,1 16,1 3,1 1,06 6,3 1,8 2,44 50 2,53 5,92 13,0 2,3 1,6 1700 4,0 0,06 253
0084 1997.08.05 17,6 8,26 38,8 10,68 9,5 2,0 66 10,9 0,07 0,19 0,05 250,1 17,8 28,8 4,1 0,070 0,03 0,03 1,17 0,20 20 1,0 4,9 0,1 0,30 0,9 2,6 1,96 95 2,39 15,39 0,2 - - 600 5,0 0,04 271
0084 1997.09.02 20,0 8,08 38,4 8,16 8,5 1,8 54 15,8 0,13 0,12 0,05 219,6 19,2 33,1 3,1 0,067 0,02 0,02 0,88 0,20 15 1,0 4,8 1,3 0,20 0,4 2,0 1,88 18 2,32 1,18 0,5 - - 950 4,0 0,06 265
0084 1997.10.14 12,0 8,50 37,8 10,88 10,8 2,4 56 20,7 0,11 0,21 0,05 219,6 21,3 38,4 4,7 0,055 0,05 0,02 1,99 0,20 15 1,0 2,0 1,9 0,30 2,5 1,7 3,99 6 2,41 3,55 0,8 - 0,2 8200 3,0 0,03 260
0084 1997.11.11 11,9 7,31 37,0 6,16 11,4 2,4 70 18,2 0,04 0,17 0,07 262,3 23,4 32,2 5,0 0,051 0,06 0,03 2,23 <0,20 21 <1,0 3,5 1,1 1,40 4,0 1,6 2,67 5 2,46 2,37 2,3 - 0,2 700 2,4 0,04 259
0084 1997.12.10 7,5 8,29 38,7 10,64 11,4 2,4 72 9,7 0,06 0,19 0,04 256,7 22,7 38,9 6,7 0,048 0,08 0,04 2,25 <0,20 18 <1,0 2,3 1,1 0,20 1,5 0,6 4,60 6 2,47 1,18 0,4 0,2 - 2800 2,4 0,04 267
 
1112 1997.02.03 0,3 8,23 39,3 10,56 11,4 2,4 56 9,7 0,17 0,19 0,06 207,4 22,4 36,0 9,3 0,080 0,18 0,08 2,27 0,10 36 0,1 2,9 1,1 0,30 1,0 1,5 1,30 25 2,53 2,37 0,8 - - 1000 5,0 0,02 282
1112 1997.03.04 6,6 8,08 39,1 10,75 13,5 2,4 56 13,4 0,18 0,38 0,09 195,2 29,8 40,8 14,8 0,130 0,20 0,11 3,56 0,10 18 0,1 3,5 1,1 1,70 3,3 4,2 2,19 16 2,45 8,29 24,0 3,5 0,5 1200 5,0 0,02 288
1112 1997.04.01 7,2 8,12 38,2 8,79 11,8 2,0 58 10,9 0,13 0,32 0,02 219,6 27,0 40,3 11,8 0,095 0,15 0,10 2,97 1,00 19 1,0 2,9 1,3 0,80 2,6 3,2 1,57 21 2,38 13,02 7,9 2,2 1,3 800 5,0 0,03 272
1112 1997.05.13 17,9 8,14 31,9 10,55 8,5 1,0 48 13,4 0,13 0,31 0,03 183,0 18,5 34,5 7,9 0,104 0,10 0,10 2,23 0,30 26 0,1 11,9 20,2 0,10 8,3 3,9 3,11 20 2,35 37,89 4,9 1,3 0,1 500 6,0 0,19 223
1112 1997.06.09 17,2 8,54 31,6 10,90 8,5 1,2 44 22,0 0,05 0,26 0,03 176,9 18,5 25,0 5,4 0,062 0,06 0,10 1,63 0,10 43 0,1 3,3 2,6 0,02 0,7 3,5 2,83 33 2,47 11,84 14,0 4,6 0,2 500 5,0 0,16 221
1112 1997.07.07 15,9 8,20 27,4 10,06 8,0 1,8 40 14,6 0,40 0,39 0,05 158,6 16,8 32,2 2,7 0,073 0,16 0,24 1,04 0,10 36 0,1 7,3 0,6 2,10 8,7 4,0 3,96 99 2,47 11,84 17,0 7,0 7,6 7000 6,0 0,02 197
1112 1997.08.04 17,1 8,12 33,0 10,03 8,5 2,0 54 9,7 0,15 0,28 0,04 219,6 14,2 36,5 7,3 0,080 0,19 0,07 1,88 0,20 18 1,0 3,6 4,8 0,40 3,5 3,0 2,33 39 2,48 5,92 7,9 3,3 0,7 1000 5,0 0,08 233
1112 1997.09.01 18,8 8,11 33,7 9,44 8,5 1,8 48 10,9 0,08 0,24 0,03 176,9 21,3 40,3 7,1 0,062 0,12 0,05 1,76 0,20 14 1,0 4,9 2,1 0,20 0,7 2,0 2,68 31 2,31 13,02 54,0 35,0 - 1100 3,0 0,02 245
1112 1997.10.13 12,4 7,86 35,5 9,59 11,8 2,4 52 17,0 0,03 0,22 0,04 207,4 21,0 33,1 7,1 0,051 0,12 0,08 3,28 0,20 17 1,0 2,1 1,6 2,20 2,4 3,2 3,58 11 2,42 21,31 35,0 13,0 0,2 3000 4,0 0,10 255
1112 1997.11.10 8,3 8,21 40,5 9,59 11,8 2,4 68 18,2 0,16 0,21 0,05 250,1 22,0 34,6 8,7 0,102 0,19 0,08 3,62 <0,20 26 <1,0 3,9 3,5 2,40 5,0 2,7 3,46 10 2,44 15,39 11,0 2,7 0,7 2000 4,3 0,08 271
1112 1997.12.09 4,9 8,14 41,3 10,55 13,0 2,4 70 15,8 0,07 0,21 0,15 268,4 24,9 39,4 10,8 0,120 0,21 0,11 4,51 <0,20 19 <1,0 2,9 1,4 0,70 1,6 3,0 4,70 4 2,40 4,74 14,0 7,9 5,0 4200 4,1 0,09 281
 
1114 1997.01.07 0,5 7,96 45,2 10,24 10,5 1,8 66 13,4 0,05 0,24 0,22 231,8 26,3 43,7 12,9 0,129 0,27 0,11 3,51 0,10 29 0,1 4,3 2,7 0,04 0,0 2,6 2,44 12 2,52 1,18 170,0 3,2 0,2 2200 7,0 0,04 329
1114 1997.02.10 3,3 8,58 44,6 10,80 17,6 2,4 58 15,8 0,02 0,14 0,04 225,7 27,7 47,0 14,2 0,106 0,03 0,04 3,37 0,10 33 0,1 4,3 2,1 0,30 0,9 2,7 1,98 10 2,52 7,10 2,7 0,2 0,2 400 5,0 0,04 325
1114 1997.03.10 7,3 8,07 37,8 10,94 12,5 2,4 56 12,2 0,10 0,22 0,06 189,1 29,8 41,8 13,4 0,115 0,25 0,09 3,40 0,10 29 0,1 3,5 0,1 0,40 5,7 3,8 4,69 8 2,42 7,10 13,0 4,9 2,0 2000 7,0 0,03 292
1114 1997.04.07 7,1 8,35 38,0 13,61 11,8 2,0 50 15,8 0,13 0,18 0,03 201,3 27,0 40,3 11,6 0,099 0,11 0,12 2,91 1,00 30 1,0 3,6 0,3 0,70 4,3 4,0 2,90 26 2,47 33,15 7,9 1,1 0,9 1000 6,0 0,05 278
1114 1997.05.05 14,3 8,69 35,2 12,25 8,5 1,0 44 15,8 0,12 0,26 0,02 183,0 23,4 32,2 7,6 0,082 0,11 0,08 2,29 0,10 24 0,1 12,4 6,2 0,40 5,3 5,3 3,65 28 2,38 55,65 0,8 - - 900 8,0 0,11 253
1114 1997.06.02 14,1 8,66 30,3 10,40 8,0 1,0 42 12,2 0,03 0,18 0,03 189,1 - 23,5 6,4 0,077 0,05 0,10 1,97 0,10 39 0,1 5,5 2,2 0,10 0,9 3,5 2,53 10 2,45 8,29 11,0 3,3 0,4 1300 7,0 0,09 204
1114 1997.07.14 18,9 8,56 32,2 8,23 6,5 1,8 78 19,5 0,19 0,52 0,10 195,2 21,4 32,6 7,5 0,074 0,13 0,14 1,57 0,10 35 0,1 4,5 1,9 0,40 1,9 5,0 2,35 14 2,45 8,29 22,0 7,9 1,1 2000 7,0 0,08 225
1114 1997.08.05 19,2 8,32 33,4 9,87 8,5 1,8 44 10,9 0,13 0,26 0,02 195,2 14,9 33,1 7,1 0,062 0,11 0,07 1,91 0,20 47 1,0 4,4 4,5 0,30 1,9 3,7 2,19 21 - 26,05 1,7 0,5 0,3 1700 5,0 0,05 241
1114 1997.09.08 18,9 8,10 34,1 9,80 10,8 2,4 52 9,7 0,07 0,28 0,03 195,2 18,6 34,6 7,4 0,058 0,14 0,06 1,97 0,20 22 1,0 5,2 1,8 0,30 0,6 2,2 2,26 22 2,52 4,74 22,0 13,0 0,5 900 4,0 0,03 235
1114 1997.10.06 14,1 8,22 37,7 10,94 11,8 2,4 56 19,5 0,04 0,39 0,03 219,6 26,6 44,6 7,1 0,055 0,07 0,07 2,48 0,20 17 1,0 0,9 2,4 0,50 1,6 3,6 4,09 29 2,35 55,65 13,0 7,9 - 1400 5,0 0,03 273
1114 1997.11.03 7,1 8,02 39,1 10,11 11,4 2,8 64 13,4 0,13 0,37 0,10 244,0 23,4 46,1 8,7 0,117 0,15 0,08 3,10 <0,20 24 <1,0 4,2 3,5 1,20 5,5 3,0 2,84 18 2,55 3,55 13,0 3,3 - 350 4,5 0,04 250
1114 1997.12.01 6,4 8,18 42,1 10,50 16,0 2,8 70 12,2 0,04 0,20 0,15 231,8 24,1 43,7 10,8 0,144 0,21 0,10 3,35 <0,20 17 <1,0 3,1 0,2 0,60 1,7 2,4 4,79 2 2,49 4,74 7,9 1,3 0,4 600 3,2 0,03 290
 
